| Pohlaví | Muž |
| Rok narození (věk) | 1980 (46) |
| Oddíl | Uherské Hradiště |
| Poř. | St. číslo |
Oddíl | Kateg. | Poř. kat. | Kola | Výkon | Ztráta | |
| 09.08.2025 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 35 | 17 | Uherské Hradiště | B | 10 | 4 | 00:44:28 | 00:11:41 | |
| 22.02.2025 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 97 | 142 | Uherské Hradiště | M45-49 | 18 | 3 | 00:42:10 | 00:10:55 | |
| 26.12.2024 | Štěpánský běh Kyjov - Hlavní závod 8,2 km | |||||||
| 69 | 290 | Uherské Hradiště | m_40+ | 19 | 1 | 00:34:29 | 00:08:59 | |
| 03.08.2024 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 34 | 104 | Abugabuga | B | 14 | 4 | 00:41:57 | 00:09:46 | |
| 26.12.2023 | Štěpánský běh Kyjov - Hlavní závod 8,2 km | |||||||
| 24 | 4 | Uherské Hradiště | m_40+ | 7 | 1 | 00:33:01 | 00:07:12 | |
| 05.08.2023 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 37 | 70 | Uh.Hradiště | B | 17 | 4 | 00:40:13 | 00:08:18 | |
| 07.08.2021 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 41 | 96 | Uherské Hradiště | B | 15 | 4 | 00:43:13 | 00:10:41 | |
| 08.08.2020 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 41 | 101 | Continental sport team | B | 12 | 4 | 00:42:02 | 00:10:03 | |
| 23.02.2019 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 165 | 114 | Continental sport team | M20-39 | 74 | 3 | 00:44:48 | 00:12:50 | |
| 01.07.2017 | Osecký triatlon 2017 - Jednotlivci | |||||||
| 48 | 122 | Continental sport team | M(30-39) | 13 | 3 | 01:44:25 | 00:16:30 | |
| 13.08.2016 | Vnorovská desítka - Hlavní závod 10km | |||||||
| 65 | 236 | Continentalsportteam | A | 35 | 4 | 00:43:52 | 00:13:16 | |
| 27.02.2016 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 188 | 132 | Continental sport team | M20-39 | 83 | 3 | 00:44:33 | 00:14:26 | |
| 12.06.2015 | Zámecká 5 - 5000m | |||||||
| 20 | 174 | Continental sport team | M | 10 | 2 | 00:19:41 | 00:03:43 | |
| 28.02.2015 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 159 | 500 | Continental sport team | M 20-39 | 79 | 5 | 00:42:54 | 00:11:54 | |
| 16.08.2014 | Rusavská 50ka - Trasa A 50km | |||||||
| 325 | 211 | Continental sport team | M_II | 102 | 1 | 02:49:10 | 01:02:44 | |
| 22.02.2014 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 224 | 316 | ----------------------- | M 20-39 | 113 | 5 | 00:45:15 | 00:14:07 | |
| 27.04.2013 | Rohálovská_50 - Hlavní závod 50km | |||||||
| 263 | 199 | Continental sport team | M_I | 148 | 1 | 02:48:36 | 00:57:09 | |
| 12.05.2026 15:00 | |
| MUNI RUN | |
| 16.05.2026 09:00 | |
| Pivoňův běh | |
| 21.05.2026 17:00 | |
| BB 3 - Běh Holednou | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
| 06.06.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Velká cena Žabně | |
| 06.06.2026 12:00 | |
| Happy run 2026 | |
| 06.06.2026 12:00 | |
| Molitanový muž 2026 | |
| 07.06.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Bohumínská časovka | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.