05.10.2026: Brněnský běžecký pohár 2026/27
04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN
| Pohlaví | Muž |
| Rok narození (věk) | 1979 (47) |
| Oddíl | RUNGO Brno |
| Poř. | St. číslo |
Oddíl | Kateg. | Poř. kat. | Kola | Výkon | Ztráta | |
| 23.04.2026 | BB 2 - Běh okolo Kraví hory - Muži 5,4 km | |||||||
| 25 | 35 | RUNGO Brno | M_40+ | 9 | 2 | 00:26:49 | 00:07:42 | |
| 04.09.2025 | BB 7 - Běh Akátkami - Muži 5,2 km | |||||||
| 23 | 96 | RUNGO Brno | M_40+ | 9 | 1 | 00:25:35 | 00:07:02 | |
| 21.08.2025 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8 km | |||||||
| 28 | 101 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 1 | 00:23:22 | 00:05:34 | |
| 10.07.2025 | BB 5 - Běh okolo Bílé hory - Muži 5,1 km | |||||||
| 21 | 77 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 3 | 00:25:24 | 00:07:05 | |
| 05.06.2025 | BB 4 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 15 | 65 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 5 | 00:32:31 | 00:07:52 | |
| 15.05.2025 | BB 3 - Běh Holednou - Muži 5,5 km | |||||||
| 22 | 63 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 1 | 00:29:29 | 00:08:51 | |
| 24.04.2025 | BB 2 - Běh okolo Kraví hory - Muži 5,4 km | |||||||
| 23 | 72 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 2 | 00:26:02 | 00:05:25 | |
| 03.04.2025 | BB 1 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 26 | 25 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 3 | 00:41:32 | 00:12:11 | |
| 26.09.2024 | BB 8 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km | |||||||
| 24 | 16 | RUNGO Brno | M_40+ | 12 | 1 | 00:27:25 | 00:07:16 | |
| 21.09.2024 | Brněnský MASAKR - 30km | |||||||
| 91 | 297 | RUNGO Brno | M40-49 | 27 | 2 | 03:25:37 | 01:16:31 | |
| 05.09.2024 | BB 7 - Běh Akátkami - Muži 5,2 km | |||||||
| 12 | 13 | RUNGO Brno | M_40+ | 6 | 1 | 00:26:22 | 00:04:38 | |
| 22.08.2024 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8 km | |||||||
| 32 | 30 | RUNGO Brno | M_40+ | 12 | 1 | 00:24:02 | 00:07:20 | |
| 06.06.2024 | BB 4 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 30 | 88 | RUNGO Brno | M_40+ | 9 | 5 | 00:33:28 | 00:09:51 | |
| 09.05.2024 | BB 3 - Běh Holednou - Muži 5,5 km | |||||||
| 36 | 143 | RUNGO Brno | M_40+ | 11 | 1 | 00:30:48 | 00:10:35 | |
| 11.04.2024 | BB 2 - Běh okolo Kraví hory - Muži 5,4 km | |||||||
| 36 | 128 | RUNGO Brno | M_40+ | 13 | 2 | 00:26:55 | 00:07:48 | |
| 21.03.2024 | BB 1 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 18 | 68 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 3 | 00:43:07 | 00:10:54 | |
| 21.09.2023 | BB 8 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km | |||||||
| 27 | 84 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 1 | 00:27:52 | 00:08:48 | |
| 07.09.2023 | BB 7 - Běh Akátkami - Muži 5,2 km | |||||||
| 13 | 72 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 1 | 00:27:08 | 00:07:04 | |
| 24.08.2023 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8 km | |||||||
| 22 | 60 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 1 | 00:28:19 | 00:07:28 | |
| 08.06.2023 | BB 4 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 26 | 85 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 5 | 00:36:37 | 00:12:41 | |
| 17.09.2022 | Brněnský MASAKR - 30km | |||||||
| 101 | 159 | RUNGO Brno | M40-49 | 29 | 1 | 03:01:50 | 00:59:13 | |
| 08.09.2022 | BB 7 - Běh Akátkami - Muži 5,2 km | |||||||
| 8 | 31 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 1 | 00:24:40 | 00:03:26 | |
| 25.08.2022 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8 km | |||||||
| 12 | 36 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 1 | 00:26:12 | 00:07:04 | |
| 07.07.2022 | BB 5 - Běh okolo Bílé hory - Muži 5,1 km | |||||||
| 13 | 40 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 3 | 00:25:31 | 00:06:29 | |
| 09.06.2022 | BB 4 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 10 | 36 | RUNGO Brno | M_40+ | 6 | 5 | 00:31:38 | 00:07:53 | |
| 12.05.2022 | BB 3 - Běh Holednou - Muži 5,5 km | |||||||
| 19 | 243 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 1 | 00:31:40 | 00:09:40 | |
| 14.04.2022 | BB 2 - Běh na Kraví horu - Muži 5,4 km | |||||||
| 14 | 62 | RUNGO Brno | M_40+ | 8 | 2 | 00:25:56 | 00:03:54 | |
| 31.03.2022 | BB 1 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 12 | 85 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 3 | 00:41:44 | 00:05:42 | |
| 07.10.2021 | BB 8 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km | |||||||
| 17 | 185 | RUNGO Brno | M_40+ | 6 | 1 | 00:26:13 | 00:08:24 | |
| 20.05.2021 | BB 1 - Běh Holednou - Muži 5,5 km | |||||||
| 15 | 185 | RUNGO Brno | M_40+ | 5 | 1 | 00:29:21 | 00:08:08 | |
| 08.07.2021 | BB 5 - Běh okolo Bílé hory - Muži 5,1 km | |||||||
| 16 | 187 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 3 | 00:27:45 | 00:09:31 | |
| 24.06.2021 | BB 4 - Běh na Kraví horu - Muži 5,4 km | |||||||
| 9 | 171 | RUNGO Brno | M_40+ | 4 | 2 | 00:26:38 | 00:04:32 | |
| 10.06.2021 | BB 3 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 17 | 191 | RUNGO Brno | M_40+ | 7 | 5 | 00:32:27 | 00:09:13 | |
| 27.05.2021 | BB 2 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 12 | 178 | RUNGO Brno | M_40+ | 6 | 3 | 00:41:56 | 00:08:12 | |
| 08.10.2020 | BB 9 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km Campus | |||||||
| 21 | 47 | RUNGO.CZ | M_U40 | 17 | 1 | 00:28:00 | 00:08:07 | |
| 17.09.2020 | BB 8 - Běh Akátkami - Muži 5,2km | |||||||
| 13 | 35 | RUNGO.CZ | M_35+ | 7 | 1 | 00:25:14 | 00:06:26 | |
| 27.08.2020 | BB 7 - Běh okolo Bílé hory - Hlavní závod MUŽI | |||||||
| 9 | 18 | RUNGO.CZ | M_40+ | 5 | 2 | 00:24:37 | 00:04:28 | |
| 06.08.2020 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8km | |||||||
| 18 | 41 | RUNGO.CZ | M_35+ | 8 | 1 | 00:26:02 | 00:07:39 | |
| 16.07.2020 | BB 5 - Běh Rosničkou - Muži 7,8km | |||||||
| 10 | 27 | RUNGO.CZ | M_35+ | 3 | 3 | 00:39:00 | 00:09:19 | |
| 23.06.2020 | BB 4 - Běh na Kraví horu - Muži 5,4 km | |||||||
| 16 | 42 | RUNGO.CZ | M_35+ | 7 | 2 | 00:24:49 | 00:05:58 | |
| 11.06.2020 | BB 3 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 18 | 52 | RUNGO.CZ | M_35+ | 6 | 5 | 00:30:58 | 00:07:50 | |
| 28.05.2020 | BB 2 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 18 | 42 | RUNGO.CZ | M_40+ | 4 | 3 | 00:39:30 | 00:09:25 | |
| 14.05.2020 | BB 1 - Běh Holednou - Muži 5,5km | |||||||
| 23 | 33 | RUNGO Brno | M_40+ | 6 | 1 | 00:29:46 | 00:08:26 | |
| 10.10.2019 | BB 8 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km Campus | |||||||
| 21 | 30 | M_35+ | 10 | 1 | 00:28:50 | 00:07:18 | ||
| 12.09.2019 | BB 7 - Běh Akátkami - Muži 5,2km | |||||||
| 15 | 39 | M_35+ | 4 | 1 | 00:25:51 | 00:06:19 | ||
| 15.08.2019 | BB 6 - Běh okolo Olympie - Muži 5,8km | |||||||
| 21 | 63 | M_35+ | 12 | 1 | 00:26:38 | 00:06:12 | ||
| 11.07.2019 | BB 5 - Běh Rosničkou - Muži 7,8km | |||||||
| 15 | 23 | M_35+ | 6 | 3 | 00:41:43 | 00:10:57 | ||
| 13.06.2019 | BB 4 - Běh okolo Špilberku - Muži 6,5 km | |||||||
| 18 | 56 | M_35+ | 5 | 5 | 00:36:10 | 00:09:21 | ||
| 09.05.2019 | BB 3 - Běh Holednou - Muži 5,5km | |||||||
| 16 | 33 | M_35+ | 4 | 1 | 00:29:49 | 00:06:58 | ||
| 11.04.2019 | BB 2 - Běh na Kraví horu - Muži 5,4 km | |||||||
| 20 | 52 | M_35+ | 6 | 2 | 00:25:39 | 00:06:17 | ||
| 28.03.2019 | BB 1 - Běh Čertovou roklí - Muži 7,5 km | |||||||
| 37 | 89 | M_35+ | 16 | 3 | 00:41:26 | 00:10:11 | ||
| 11.10.2018 | BB 7 - Běh okolo Campusu - Muži 5,6 km Campus | |||||||
| 21 | 31 | M | 21 | 1 | 00:23:10 | 00:06:37 | ||
| 13.09.2018 | BB 6 - Běh Akátkami - Muži 5,2km | |||||||
| 11 | 14 | M | 11 | 1 | 00:27:43 | 00:08:08 | ||
| 12.07.2018 | BB 4 - Běh Rosničkou - Muži 7,8km | |||||||
| 19 | 128 | M | 19 | 3 | 00:41:42 | 00:11:02 | ||
| 10.05.2018 | BB 2 - Běh Holednou - Muži 5,5km | |||||||
| 21 | 129 | M | 21 | 1 | 00:32:13 | 00:10:23 | ||
| 07.11.2026 08:00 | |
| Běžecký festival Otrokovice 2026 | |
| 07.11.2026 09:00 | |
| Mistrovství JmKAS v krosu | |
| 17.11.2026 08:00 | |
| BBP 1 - Běh o pohár Jehnic | |
| 05.12.2026 08:00 | |
| BBP 2 - Boskovický běh | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.