24.09.2024: Brněnský běžecký pohár 2024/25
12.09.2024: Zrušení závodu Tišnovské kozy
Zpracování výsledků | Martin Juránek |
Vzdálenost (km) | 30,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 226 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 145 | OLEJNÍČEK Lukáš | Aspire Sports | 1 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:02:36 | |
2 | 201 | ŠKRABAL Hynek | Shy team | 2 | M18-39 | 2001 | 1 | 02:07:48 | 00:05:11 |
3 | 14 | BOŘIL Martin | Běhej Žďárák | 3 | M18-39 | 1998 | 1 | 02:10:58 | 00:08:22 |
4 | 211 | ŠUNKA Jan | Moravan Louňovice | 1 | M40-49 | 1976 | 1 | 02:13:52 | 00:11:15 |
5 | 2 | BÁRTA Jaroslav | Dal Bhat Power | 2 | M40-49 | 1982 | 1 | 02:14:19 | 00:11:43 |
6 | 56 | HOLAS Jiří | Rum and Run | 4 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:16:01 | 00:13:24 |
7 | 123 | MALEC Miroslav | 3 | M40-49 | 1981 | 1 | 02:16:22 | 00:13:46 | |
8 | 25 | ČERNÝ Štěpán | 5 | M18-39 | 1991 | 1 | 02:18:39 | 00:16:02 | |
9 | 214 | TABARKA Radek | X-TRAIL RychloHrad | 6 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:19:39 | 00:17:03 |
10 | 129 | MATOUŠEK Denis | 7 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:20:05 | 00:17:28 | |
11 | 85 | KAMENSKÝ Zdeněk | 8 | M18-39 | 1996 | 1 | 02:24:03 | 00:21:26 | |
12 | 19 | BULÍN Martin | Ivančice | 9 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:25:29 | 00:22:52 |
13 | 6 | BENEŠ Ondřej | gici behaj | 10 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:26:13 | 00:23:37 |
14 | 135 | MRÁČEK Štěpán | 11 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:26:35 | 00:23:59 | |
15 | 110 | KUGLER Patrik | Řečkovice | 12 | M18-39 | 1992 | 1 | 02:27:14 | 00:24:37 |
16 | 181 | SMATRYČENKA Sjarhej | 4 | M40-49 | 1977 | 1 | 02:27:43 | 00:25:07 | |
17 | 156 | PAVLÍČEK Roman | RRP | 13 | M18-39 | 1990 | 1 | 02:27:51 | 00:25:14 |
18 | 13 | BOŘIL Lukáš | Běhej Žďárák | 14 | M18-39 | 1992 | 1 | 02:28:14 | 00:25:37 |
19 | 140 | NEVORAL Jiří | Cyklo Galík | 15 | M18-39 | 1983 | 1 | 02:28:27 | 00:25:50 |
20 | 74 | JANÁČEK Petr | 2Bwinner | 5 | M40-49 | 1980 | 1 | 02:29:42 | 00:27:05 |
21 | 186 | STARÝ Petr | 16 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:31:17 | 00:28:40 | |
22 | 65 | CHALK Steve | SK Radiosport Bílovice nad Svitavou | 1 | M50-59 | 1965 | 1 | 02:32:39 | 00:30:02 |
23 | 240 | WEISMANN Matej | 17 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:32:48 | 00:30:11 | |
24 | 254 | HÜBNER Erik | Slovak ultra trail | 6 | M40-49 | 1977 | 1 | 02:33:06 | 00:30:30 |
25 | 189 | STREJČEK Jakub | Ad Astra Team | 18 | M18-39 | 1995 | 1 | 02:33:14 | 00:30:37 |
26 | 115 | LAPČÍK Michael | 19 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:33:30 | 00:30:53 | |
27 | 164 | POSPÍŠIL Jakub | SK Po Zemi | 20 | M18-39 | 1989 | 1 | 02:34:20 | 00:31:43 |
28 | 75 | JANDA Sebastian | VSK Uni skyrunning team | 21 | M18-39 | 1999 | 1 | 02:34:41 | 00:32:04 |
29 | 30 | DLOUHÝ Filip | SK TRI CykloChlubna | 22 | M18-39 | 1998 | 1 | 02:35:07 | 00:32:30 |
30 | 229 | VÁVRA Robert | KONWA team | 7 | M40-49 | 1977 | 1 | 02:35:50 | 00:33:13 |
31 | 236 | VYBÍRAL Martin | 23 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:35:51 | 00:33:14 | |
32 | 210 | ŠTĚPÁNEK Martin | ENDEKA BASSTA team | 8 | M40-49 | 1981 | 1 | 02:37:22 | 00:34:46 |
33 | 256 | KOPŘIVA Jaryn | Rohálov bike team | 24 | M18-39 | 1984 | 1 | 02:37:39 | 00:35:03 |
34 | 94 | KOŘAN Pavel | 9 | M40-49 | 1974 | 1 | 02:38:01 | 00:35:24 | |
35 | 5 | BĚLOHLÁVEK Jiří | Fénix Sport Blansko | 25 | M18-39 | 1984 | 1 | 02:38:03 | 00:35:26 |
36 | 237 | VYKYPĚL Petr | 10 | M40-49 | 1981 | 1 | 02:39:29 | 00:36:53 | |
37 | 248 | ZBRANĚK Adam | 26 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:40:06 | 00:37:29 | |
38 | 216 | TOMAŠOV Martin | Brno | 27 | M18-39 | 1989 | 1 | 02:40:17 | 00:37:41 |
39 | 163 | POKORNÁ Monika | Běhej Žďárák | 1 | Z18-34 | 1998 | 1 | 02:40:22 | 00:37:46 |
40 | 21 | CSONTOS Marian | 11 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:40:24 | 00:37:47 | |
41 | 57 | HOLÍK Jiří | 12 | M40-49 | 1980 | 1 | 02:40:35 | 00:37:59 | |
42 | 62 | HOSPODÁŘSKÝ Jaroslav | 28 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:41:13 | 00:38:37 | |
43 | 143 | NOVOTKA Marcel | Brno 21 | 13 | M40-49 | 1979 | 1 | 02:41:21 | 00:38:44 |
44 | 192 | ŠVEC Michal | gici behaj | 29 | M18-39 | 1986 | 1 | 02:42:07 | 00:39:30 |
45 | 244 | ZACH Jiří | 14 | M40-49 | 1978 | 1 | 02:42:15 | 00:39:38 | |
46 | 153 | PAŘÍKOVÁ Pavla | SK Meteor Brno | 1 | Z35-44 | 1986 | 1 | 02:42:18 | 00:39:42 |
47 | 202 | ŠKROBÁČEK Lukáš | 30 | M18-39 | 1994 | 1 | 02:43:00 | 00:40:24 | |
48 | 149 | OŠMERA Radim | Nebovidy | 15 | M40-49 | 1982 | 1 | 02:43:21 | 00:40:45 |
49 | 100 | KRÁLÍK Jan | 31 | M18-39 | 1986 | 1 | 02:43:25 | 00:40:48 | |
50 | 158 | PETERKA Adam | 32 | M18-39 | 1996 | 1 | 02:43:25 | 00:40:49 | |
51 | 116 | LASOVSKÝ Zdeněk | 33 | M18-39 | 1991 | 1 | 02:43:25 | 00:40:49 | |
52 | 170 | RIVERO Diego | 34 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:43:50 | 00:41:14 | |
53 | 257 | SCHICK Jindřich | 16 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:44:43 | 00:42:06 | |
54 | 51 | HLAVÁČKOVÁ Dagmar | 2 | Z35-44 | 1980 | 1 | 02:45:04 | 00:42:28 | |
55 | 28 | DERKA Radim | 35 | M18-39 | 1991 | 1 | 02:45:41 | 00:43:04 | |
56 | 83 | JURAŇ Tomáš | Devils team | 17 | M40-49 | 1976 | 1 | 02:45:48 | 00:43:12 |
57 | 4 | BARTOŠ Tomáš | TRI Tvrdonice | 36 | M18-39 | 1990 | 1 | 02:46:27 | 00:43:51 |
58 | 199 | ŠIMUNEK Martin | Kadla Kadla | 2 | M50-59 | 1966 | 1 | 02:46:36 | 00:43:59 |
59 | 92 | KOČÍ Halka | 3 | Z35-44 | 1980 | 1 | 02:47:26 | 00:44:49 | |
60 | 200 | ŠKAPA Martin | SISU | 37 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:47:30 | 00:44:53 |
61 | 22 | ČAŇO Jakub | WalkingKuba | 38 | M18-39 | 1994 | 1 | 02:47:51 | 00:45:15 |
62 | 253 | ŽALOUDEK Martin | 18 | M40-49 | 1978 | 1 | 02:47:59 | 00:45:23 | |
63 | 126 | MARTINEC Petr | Veselan | 19 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:48:35 | 00:45:59 |
64 | 46 | GRIC Antonín | 39 | M18-39 | 1992 | 1 | 02:48:53 | 00:46:16 | |
65 | 7 | BERTA Lukáš | Brno | 20 | M40-49 | 1979 | 1 | 02:49:04 | 00:46:27 |
66 | 63 | HOUŽVIČKA Jakub | 40 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:50:13 | 00:47:36 | |
67 | 224 | VACULÍN Petr | 21 | M40-49 | 1980 | 1 | 02:50:13 | 00:47:37 | |
68 | 249 | ZEMANOVÁ Mirka | 4 | Z35-44 | 1983 | 1 | 02:50:45 | 00:48:09 | |
69 | 250 | ZEMANOVÁ Radka | Runningzone Brno | 5 | Z35-44 | 1978 | 1 | 02:51:02 | 00:48:26 |
70 | 246 | ZÁLEŠÁK Josef | 3 | M50-59 | 1967 | 1 | 02:51:20 | 00:48:44 | |
71 | 20 | COUFAL Martin | 41 | M18-39 | 1993 | 1 | 02:51:55 | 00:49:18 | |
72 | 90 | KINCL Jan | 4 | M50-59 | 1971 | 1 | 02:52:23 | 00:49:47 | |
73 | 154 | PAUSCHEK Karel | ROCKTECHNIK Triatlon | 42 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:52:26 | 00:49:50 |
74 | 124 | MAŇÁSEK Lukáš | 22 | M40-49 | 1980 | 1 | 02:52:43 | 00:50:06 | |
75 | 133 | MICHALČÁKOVÁ Anna | Runningzone Brno | 2 | Z18-34 | 1992 | 1 | 02:53:04 | 00:50:27 |
76 | 18 | BRUMOVSKÝ Jiří | 43 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:53:08 | 00:50:31 | |
77 | 136 | MUROŇ Vlastimil | 44 | M18-39 | 1997 | 1 | 02:53:11 | 00:50:34 | |
78 | 54 | HODAŇOVÁ Helena | Smradupánovy veverky | 1 | Z45-54 | 1975 | 1 | 02:53:29 | 00:50:53 |
79 | 167 | PROCHÁZKOVÁ Renáta | 6 | Z35-44 | 1986 | 1 | 02:54:15 | 00:51:39 | |
80 | 111 | KUCHARÍK Peter | 23 | M40-49 | 1979 | 1 | 02:54:22 | 00:51:46 | |
81 | 132 | MĚŘÍNSKÁ Zuzana | 7 | Z35-44 | 1981 | 1 | 02:55:46 | 00:53:09 | |
82 | 24 | ČEPELÁK Petr | 24 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:55:46 | 00:53:09 | |
83 | 218 | TUČEK Michal | SANASPORT | 45 | M18-39 | 1985 | 1 | 02:55:51 | 00:53:15 |
84 | 241 | WOLNÝ Rostislav | 46 | M18-39 | 1984 | 1 | 02:56:10 | 00:53:33 | |
85 | 108 | KRYSTIÁN Martin | 5 | M50-59 | 1972 | 1 | 02:56:15 | 00:53:38 | |
86 | 207 | ŠPLÍCHAL Jiří | Kuřim | 47 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:56:29 | 00:53:53 |
87 | 226 | VÁŇA Radovan | Milpe.cz | 48 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:56:47 | 00:54:10 |
88 | 217 | TOMAŠOVOVÁ Šárka | 2To | 3 | Z18-34 | 1994 | 1 | 02:56:47 | 00:54:11 |
89 | 223 | VACULA Ondřej | 25 | M40-49 | 1981 | 1 | 02:57:15 | 00:54:39 | |
90 | 227 | VANĚK Tomáš | 26 | M40-49 | 1982 | 1 | 02:57:18 | 00:54:41 | |
91 | 187 | STEHLÍK Albert | 49 | M18-39 | 1994 | 1 | 02:57:19 | 00:54:42 | |
92 | 173 | RUSÍNOVÁ Monika | 2 | Z45-54 | 1977 | 1 | 02:57:24 | 00:54:47 | |
93 | 219 | TURČAN Miroslav | 50 | M18-39 | 1988 | 1 | 02:58:07 | 00:55:30 | |
94 | 82 | JUNK Pavel | 51 | M18-39 | 1984 | 1 | 02:59:13 | 00:56:37 | |
95 | 168 | PTÁČEK Petr | 52 | M18-39 | 1987 | 1 | 02:59:32 | 00:56:56 | |
96 | 258 | MARTINČÍKOVÁ Ivana | 4 | Z18-34 | 1991 | 1 | 02:59:35 | 00:56:59 | |
97 | 72 | JADRNÍČEK Michal | Pelli Boys | 53 | M18-39 | 1989 | 1 | 02:59:59 | 00:57:22 |
98 | 165 | PROCHAZKA Miroslav | Kalda team | 27 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:00:31 | 00:57:54 |
99 | 178 | SEDLÁČEK David | 54 | M18-39 | 1988 | 1 | 03:01:32 | 00:58:55 | |
100 | 77 | JÁNSKÝ David | Brno | 28 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:01:46 | 00:59:09 |
101 | 159 | PETŘÍK Aleš | RUNGO Brno | 29 | M40-49 | 1979 | 1 | 03:01:50 | 00:59:13 |
102 | 42 | FIALOVÁ Lucie | TAT Slavkov | 8 | Z35-44 | 1981 | 1 | 03:02:11 | 00:59:35 |
103 | 193 | SVOBODA Martin | 30 | M40-49 | 1977 | 1 | 03:03:10 | 01:00:34 | |
104 | 34 | DOUBKOVÁ Kateřina | 9 | Z35-44 | 1979 | 1 | 03:03:38 | 01:01:01 | |
105 | 61 | HORNÍČEK Zdeněk | Čutňoch Vyškov | 6 | M50-59 | 1971 | 1 | 03:04:36 | 01:02:00 |
106 | 10 | BLATNÝ Milan | Božský kopeček | 7 | M50-59 | 1972 | 1 | 03:04:37 | 01:02:00 |
107 | 101 | KRATENA Ondrej | 55 | M18-39 | 1983 | 1 | 03:05:12 | 01:02:36 | |
108 | 113 | KURA Jakub | IRIteam | 56 | M18-39 | 1991 | 1 | 03:05:37 | 01:03:00 |
109 | 73 | JANÁČEK Libor | KONWA team | 31 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:05:42 | 01:03:05 |
110 | 171 | ROBENEK Daniel | 57 | M18-39 | 2004 | 1 | 03:05:45 | 01:03:08 | |
111 | 27 | DE_ROECK Joffrey | 58 | M18-39 | 1987 | 1 | 03:05:57 | 01:03:20 | |
112 | 99 | KOVÁŘOVÁ Jana | 5 | Z18-34 | 1997 | 1 | 03:06:15 | 01:03:38 | |
113 | 243 | ZAHRADNÍK Václav | Running zone | 59 | M18-39 | 1986 | 1 | 03:06:15 | 01:03:39 |
114 | 206 | ŠPIČÁK Pavel | 32 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:06:45 | 01:04:08 | |
115 | 142 | NOSEK Pavel | ASK Slavkov | 8 | M50-59 | 1965 | 1 | 03:06:49 | 01:04:12 |
116 | 188 | STEHLÍK Petr | 33 | M40-49 | 1976 | 1 | 03:06:54 | 01:04:18 | |
117 | 47 | GUŇKA Jiří | gici behaj | 60 | M18-39 | 1987 | 1 | 03:07:03 | 01:04:27 |
118 | 252 | ŽÁČEK Ondřej | Bistro Ochoz | 61 | M18-39 | 1991 | 1 | 03:07:17 | 01:04:41 |
119 | 50 | HLADNÝ Marek | Brno | 9 | M50-59 | 1972 | 1 | 03:07:53 | 01:05:17 |
120 | 91 | KOCOUREK Jakub | Running Zone Brno | 62 | M18-39 | 1985 | 1 | 03:07:56 | 01:05:19 |
121 | 66 | CHALOUPKA Tomáš | 34 | M40-49 | 1982 | 1 | 03:08:02 | 01:05:26 | |
122 | 160 | PETŘÍKOVÁ Kateřina | 3 | Z45-54 | 1971 | 1 | 03:08:05 | 01:05:29 | |
123 | 155 | PAVELEC Michal | Borenovice | 63 | M18-39 | 2005 | 1 | 03:08:58 | 01:06:22 |
124 | 122 | MAIXNER Dušan | Sunday Runners Vranov | 35 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:09:28 | 01:06:52 |
125 | 78 | JAŠEK Radovan | 36 | M40-49 | 1977 | 1 | 03:09:32 | 01:06:55 | |
126 | 120 | LÉVÁRDI Robert | 37 | M40-49 | 1973 | 1 | 03:09:54 | 01:07:18 | |
127 | 89 | KELLNER_LICHNOVSKÝ Luděk | Aspire Sports | 64 | M18-39 | 1995 | 1 | 03:10:33 | 01:07:56 |
128 | 239 | WAGNER Adam | MUNI SPORT | 65 | M18-39 | 1997 | 1 | 03:10:35 | 01:07:59 |
129 | 9 | BLASINSKI Petr | Rolling cubes | 66 | M18-39 | 1987 | 1 | 03:10:48 | 01:08:11 |
130 | 233 | VITOUCHOVÁ Iveta | Luďův harém | 6 | Z18-34 | 1991 | 1 | 03:11:00 | 01:08:23 |
131 | 96 | KOTULAN Jiří | BD | 67 | M18-39 | 1984 | 1 | 03:11:17 | 01:08:41 |
132 | 147 | O'MALLEY Martin | CMK | 10 | M50-59 | 1969 | 1 | 03:11:24 | 01:08:47 |
133 | 98 | KOVALČÍKOVÁ Zuzana | 10 | Z35-44 | 1983 | 1 | 03:11:37 | 01:09:01 | |
134 | 102 | KRATSCHMER Bruno | Ogar z Moravy | 38 | M40-49 | 1982 | 1 | 03:11:42 | 01:09:05 |
135 | 8 | BIELÁKOVÁ Anna | 7 | Z18-34 | 1996 | 1 | 03:12:08 | 01:09:31 | |
136 | 37 | DRIML Zdeněk | Česká | 11 | M50-59 | 1967 | 1 | 03:13:40 | 01:11:03 |
137 | 139 | NERUDA Miroslav | Blučina | 39 | M40-49 | 1981 | 1 | 03:13:47 | 01:11:10 |
138 | 221 | TYLEČEK Pavel | Jundrováci | 40 | M40-49 | 1973 | 1 | 03:14:02 | 01:11:26 |
139 | 87 | KARKOŠKA Honza | 41 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:14:24 | 01:11:48 | |
140 | 3 | BARTOŇ Petr | 68 | M18-39 | 1992 | 1 | 03:14:31 | 01:11:55 | |
141 | 117 | LAUTNER Michal | 12 | M50-59 | 1972 | 1 | 03:15:28 | 01:12:52 | |
142 | 95 | KOŠŤÁLOVÁ Marktéta | 8 | Z18-34 | 1989 | 1 | 03:15:29 | 01:12:53 | |
143 | 112 | KUCHAŘOVÁ Táňa | PERUN TEAM BLANSKO | 4 | Z45-54 | 1975 | 1 | 03:16:09 | 01:13:32 |
144 | 131 | MERANOVÁ Lenka | 11 | Z35-44 | 1986 | 1 | 03:17:46 | 01:15:09 | |
145 | 144 | OBŠIL Jiří | 69 | M18-39 | 1989 | 1 | 03:17:51 | 01:15:15 | |
146 | 114 | LANGEROVÁ Hana | 9 | Z18-34 | 1994 | 1 | 03:18:09 | 01:15:32 | |
147 | 235 | VORÁČ Ladislav | HZS JMK | 70 | M18-39 | 1986 | 1 | 03:18:17 | 01:15:41 |
148 | 184 | SRNEC Lukáš | Brno | 71 | M18-39 | 1990 | 1 | 03:18:25 | 01:15:49 |
149 | 125 | MARKOVCOVÁ Zuzana | 10 | Z18-34 | 2000 | 1 | 03:18:58 | 01:16:21 | |
150 | 109 | KUBARTOVÁ Kristýna | Až doběhnu dám si víno | 12 | Z35-44 | 1980 | 1 | 03:18:58 | 01:16:22 |
151 | 80 | JIŘIKOVSKÝ Martin | TK OPEN | 42 | M40-49 | 1973 | 1 | 03:19:01 | 01:16:24 |
152 | 152 | PAPEŽ Zdeněk | SK Brno Žabovřesky | 72 | M18-39 | 1985 | 1 | 03:19:02 | 01:16:25 |
153 | 182 | SKLENÁŘ Jan | Tišnov | 73 | M18-39 | 1988 | 1 | 03:19:14 | 01:16:37 |
154 | 84 | KAMENICKÝ Tomáš | BěhejBrno | 43 | M40-49 | 1980 | 1 | 03:20:31 | 01:17:54 |
155 | 238 | VYMAZAL Krištof | 74 | M18-39 | 1994 | 1 | 03:22:06 | 01:19:29 | |
156 | 31 | DOHNAL Pavel | SK Brno Žabovřesky | 44 | M40-49 | 1980 | 1 | 03:22:20 | 01:19:44 |
157 | 15 | BOUBELIKOVA Jitka | Tulaci na cestach | 13 | Z35-44 | 1978 | 1 | 03:22:38 | 01:20:01 |
158 | 137 | MUSILOVÁ Pavla | Tišnov | 5 | Z45-54 | 1976 | 1 | 03:23:43 | 01:21:06 |
159 | 48 | HANÁK Petr | 75 | M18-39 | 1986 | 1 | 03:24:34 | 01:21:57 | |
160 | 161 | PLESNÍK Karel | 13 | M50-59 | 1965 | 1 | 03:25:03 | 01:22:26 | |
161 | 106 | KRUML Tomáš | Kalda tým | 14 | M50-59 | 1966 | 1 | 03:25:03 | 01:22:26 |
162 | 12 | BORKOVCOVA Lucie | 14 | Z35-44 | 1981 | 1 | 03:25:19 | 01:22:42 | |
163 | 53 | HNILICOVÁ Kateřina | Ladermon | 15 | Z35-44 | 1985 | 1 | 03:25:22 | 01:22:45 |
164 | 177 | SATINSKÝ Tomáš | 76 | M18-39 | 1984 | 1 | 03:26:24 | 01:23:47 | |
165 | 121 | LIBOVICKÝ Vít | 15 | M50-59 | 1963 | 1 | 03:27:03 | 01:24:26 | |
166 | 245 | ZAJÍČEK Jakub | 77 | M18-39 | 1994 | 1 | 03:27:14 | 01:24:37 | |
167 | 35 | DRÁPAL Michal | 78 | M18-39 | 1993 | 1 | 03:27:22 | 01:24:45 | |
168 | 26 | DANĚK Jan | 79 | M18-39 | 1989 | 1 | 03:27:26 | 01:24:49 | |
169 | 1 | BABÁČEK David | Brno | 45 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:27:44 | 01:25:08 |
170 | 97 | KOUTNÁ Lenka | SVVAT | 11 | Z18-34 | 1988 | 1 | 03:27:48 | 01:25:11 |
171 | 76 | JANKO Roman | 80 | M18-39 | 1989 | 1 | 03:28:49 | 01:26:12 | |
172 | 79 | JEREMIAS Lukáš | A12 | 81 | M18-39 | 1986 | 1 | 03:29:31 | 01:26:54 |
173 | 228 | VÁVRA Aleš | Evektor Run Team | 82 | M18-39 | 1986 | 1 | 03:29:48 | 01:27:12 |
174 | 179 | SEDLAK Marek | 46 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:29:57 | 01:27:20 | |
175 | 204 | ŠMÍDOVÁ Vendula | 16 | Z35-44 | 1981 | 1 | 03:29:58 | 01:27:21 | |
176 | 247 | ZAORAL Martin | Sokol Babice nad Svitavou | 47 | M40-49 | 1975 | 1 | 03:31:42 | 01:29:06 |
177 | 67 | CHALUPNÍKOVÁ Michaela | 17 | Z35-44 | 1985 | 1 | 03:31:46 | 01:29:10 | |
178 | 151 | PANČOCHOVÁ Jana | 6 | Z45-54 | 1974 | 1 | 03:32:12 | 01:29:35 | |
179 | 203 | ŠMÍD Jan | 83 | M18-39 | 1984 | 1 | 03:32:17 | 01:29:40 | |
180 | 195 | ŠALATA Ján | 1 | M60+ | 1962 | 1 | 03:32:21 | 01:29:45 | |
181 | 134 | MLČÁKOVÁ Hana | Karpatské Naděje | 18 | Z35-44 | 1981 | 1 | 03:32:26 | 01:29:50 |
182 | 255 | JEFFERY Paul | Eryri Harriers (Welsh Athletics) | 16 | M50-59 | 1965 | 1 | 03:32:31 | 01:29:54 |
183 | 194 | SVOBODA Vít | 48 | M40-49 | 1980 | 1 | 03:34:48 | 01:32:12 | |
184 | 220 | TUREK Rostislav | 84 | M18-39 | 1983 | 1 | 03:34:51 | 01:32:15 | |
185 | 222 | UBROVÁ Veronika | Fitness centrum Body Care | 19 | Z35-44 | 1978 | 1 | 03:34:58 | 01:32:22 |
186 | 196 | ŠALATA Martin | 85 | M18-39 | 1995 | 1 | 03:35:18 | 01:32:42 | |
187 | 55 | HOLÁŇ Radim | Running rebel | 49 | M40-49 | 1975 | 1 | 03:37:07 | 01:34:30 |
188 | 230 | VESELÝ Tomáš | 50 | M40-49 | 1982 | 1 | 03:38:39 | 01:36:02 | |
189 | 175 | SAJDL Ondřej | 51 | M40-49 | 1978 | 1 | 03:40:24 | 01:37:47 | |
190 | 49 | HERODESOVÁ Martina | 7 | Z45-54 | 1971 | 1 | 03:42:11 | 01:39:34 | |
191 | 169 | RAJNOHA Pavel | 52 | M40-49 | 1979 | 1 | 03:42:11 | 01:39:34 | |
192 | 39 | DZIEKANIK Martin | 53 | M40-49 | 1982 | 1 | 03:42:44 | 01:40:08 | |
193 | 23 | ČÁSLAVA Tomáš | 17 | M50-59 | 1968 | 1 | 03:43:31 | 01:40:55 | |
194 | 118 | LECIÁN Dalibor | 54 | M40-49 | 1981 | 1 | 03:45:36 | 01:43:00 | |
195 | 33 | DOSEDĚL Michal | 86 | M18-39 | 1989 | 1 | 03:45:39 | 01:43:03 | |
196 | 11 | BOHÁČ Jiří | 2 | M60+ | 1954 | 1 | 03:46:10 | 01:43:33 | |
197 | 242 | ZÁBRŠOVÁ Šárka | 20 | Z35-44 | 1987 | 1 | 03:48:27 | 01:45:51 | |
198 | 150 | OŠŤÁDAL Radim | 87 | M18-39 | 1987 | 1 | 03:48:38 | 01:46:01 | |
199 | 43 | FIŘTOVÁ Eva | TOYOTA DOLÁK | 8 | Z45-54 | 1973 | 1 | 03:48:49 | 01:46:13 |
200 | 215 | TESÁČKOVÁ Daniela | Němčany | 21 | Z35-44 | 1982 | 1 | 03:48:55 | 01:46:19 |
201 | 38 | DURNA Vojtech | LS Brno | 55 | M40-49 | 1977 | 1 | 03:49:42 | 01:47:06 |
202 | 166 | PROCHÁZKA Pavel | Neznám bolest | 56 | M40-49 | 1979 | 1 | 03:50:50 | 01:48:14 |
203 | 119 | LEISURE Patrick | 88 | M18-39 | 1992 | 1 | 03:51:32 | 01:48:55 | |
204 | 231 | VILČEK Rudolf | 3 | M60+ | 1954 | 1 | 03:52:28 | 01:49:51 | |
205 | 198 | ŠIBRAVA Lukáš | 89 | M18-39 | 1996 | 1 | 03:52:49 | 01:50:13 | |
206 | 64 | HUMLÍČEK Kryštof | 90 | M18-39 | 1994 | 1 | 03:52:49 | 01:50:13 | |
207 | 251 | ŽÁČEK Jaromír | Bistro Ochoz | 18 | M50-59 | 1964 | 1 | 03:53:28 | 01:50:52 |
208 | 107 | KRUPANSKÁ Ivana | 22 | Z35-44 | 1979 | 1 | 03:54:31 | 01:51:54 | |
209 | 162 | PLESNÍKOVÁ Erika | 9 | Z45-54 | 1971 | 1 | 03:58:28 | 01:55:52 | |
210 | 60 | HORNIAKOVÁ Zita | Fit Studio 3R Brno | 10 | Z45-54 | 1973 | 1 | 03:58:28 | 01:55:52 |
211 | 209 | ŠTEFL Lubomír | 91 | M18-39 | 1993 | 1 | 03:59:28 | 01:56:52 | |
212 | 190 | STROUHALOVÁ Marta | Báječné ženy v běhu | 1 | Z55+ | 1964 | 1 | 04:04:22 | 02:01:46 |
213 | 183 | SLANINOVÁ Andrea | 23 | Z35-44 | 1982 | 1 | 04:05:23 | 02:02:46 | |
214 | 70 | CHVÁLOVÁ Kateřina | 24 | Z35-44 | 1984 | 1 | 04:06:31 | 02:03:54 | |
215 | 29 | DIATKOVÁ Klára | 12 | Z18-34 | 1994 | 1 | 04:08:25 | 02:05:49 | |
216 | 127 | MASTNÁ Iva | 25 | Z35-44 | 1980 | 1 | 04:11:57 | 02:09:20 | |
217 | 176 | SAJDLOVÁ Zuzana | 26 | Z35-44 | 1979 | 1 | 04:12:23 | 02:09:46 | |
218 | 59 | HORÁKOVÁ Renáta | Extra Brno | 13 | Z18-34 | 1997 | 1 | 04:13:56 | 02:11:19 |
219 | 58 | HORÁK Roman | Extra Brno | 92 | M18-39 | 1994 | 1 | 04:13:56 | 02:11:20 |
220 | 16 | BOUČEK Zdeněk | Velké Meziříčí | 4 | M60+ | 1956 | 1 | 04:14:47 | 02:12:10 |
221 | 232 | VINŠOVÁ Simona | 27 | Z35-44 | 1979 | 1 | 04:14:47 | 02:12:10 | |
222 | 17 | BOUMOVÁ Helena | Brno | 14 | Z18-34 | 1990 | 1 | 04:18:00 | 02:15:24 |
223 | 212 | ŠŮSTEK Richard | #the_old_OCR_dogs | 57 | M40-49 | 1973 | 1 | 04:34:43 | 02:32:07 |
224 | 128 | MATĚJCOVÁ Jitka | Báječné ženy v běhu | 11 | Z45-54 | 1968 | 1 | 04:54:31 | 02:51:54 |
225 | 36 | DRAŽAN Libor | Univerzita Obrany | 5 | M60+ | 1960 | 1 | 05:09:32 | 03:06:56 |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 32 | DOLEŽEL Radek | M50-59 | 1972 | 0 | 1 kolo |
