| Pohlaví | Žena |
| Rok narození (věk) | 1988 (38) |
| Oddíl | ZAPRO Team |
| Poř. | St. číslo |
Oddíl | Kateg. | Poř. kat. | Kola | Výkon | Ztráta | |
| 28.02.2026 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 239 | 262 | ZAPRO Team | Z35-39 | 5 | 3 | 00:48:37 | 00:18:18 | |
| 22.02.2025 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 181 | 237 | ZAPRO Team | Z35-39 | 10 | 3 | 00:47:19 | 00:16:04 | |
| 20.09.2024 | Zámecká 5 - Hlavní závod 5 km | |||||||
| 51 | 63 | ZAPRO Team | Ž30-39 | 3 | 1 | 00:23:55 | 00:06:48 | |
| 09.06.2024 | 38. KALÁB JM TT Liga - BLANENSKÝ PLECHÁČ 2024 - Triatlon 700m,20km,5km | |||||||
| 29 | 29 | ZAPRO Team | Ž(30-39) | 1 | 4 | 01:17:54 | 00:16:14 | |
| 24.02.2024 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 220 | 261 | ZAPRO Team | Z35-39 | 9 | 3 | 00:47:46 | 00:16:56 | |
| 08.09.2023 | Zámecká 5 - Hlavní závod 5 km | |||||||
| 76 | 89 | ZAPRO Team | Ž30-39 | 5 | 1 | 00:22:58 | 00:07:46 | |
| 25.02.2023 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 174 | 212 | ZAPRO Team | Z20-39 | 12 | 1 | 00:48:19 | 00:16:02 | |
| 09.09.2022 | Zámecká 5 - Hlavní závod 5 km | |||||||
| 39 | 34 | ZAPRO Team | Ž30-39 | 1 | 1 | 00:21:34 | 00:05:18 | |
| 02.07.2022 | Osecký triatlon 2022 - Jednotlivci | |||||||
| 47 | 40 | ZAPRO Team | Z(30-39) | 2 | 5 | 02:03:13 | 00:24:29 | |
| 05.06.2022 | KALÁB JM TT Liga - BLANENSKÝ PLECHÁČ 2022 - Triatlon 700m,20km,5km | |||||||
| 22 | 8 | ZAPRO Team | Ž(30-39) | 1 | 4 | 01:19:15 | 00:10:59 | |
| 23.06.2019 | 33. KALÁB JM TT Liga - BLANENSKÝ PLECHÁČ 2019 - Triatlon 700m,20km,5km | |||||||
| 52 | 48 | ZAPRO Team | Ž(30-39) | 1 | 4 | 01:21:59 | 00:19:22 | |
| 07.06.2019 | Zámecká 5 - 5000m | |||||||
| 40 | 95 | ZAPRO Team | Ž20-39 | 4 | 2 | 00:22:06 | 00:05:08 | |
| 23.02.2019 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 185 | 211 | ZAPRO Team | Z20-34 | 10 | 3 | 00:45:18 | 00:13:19 | |
| 24.02.2018 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 242 | 294 | ZAPRO Team | Z20-34 | 11 | 1 | 00:47:41 | 00:16:09 | |
| 29.04.2017 | Rohálovská 50ka MTB - Hlavní závod 50km | |||||||
| 272 | 303 | ZAPRO Team | Ženy I | 15 | 3 | 03:22:28 | 01:22:32 | |
| 02.07.2016 | Osecký triatlon 2016 - Jednotlivci | |||||||
| 45 | 98 | ZAPRO Team | Z(20-29) | 2 | 5 | 01:46:29 | 00:17:29 | |
| 27.02.2016 | Rohálovská desítka - 10km | |||||||
| 284 | 215 | -------------- | Z20-34 | 14 | 3 | 00:47:29 | 00:17:22 | |
| 27.06.2015 | Osecký triatlon 2015 - Osecký triatlon 2015 | |||||||
| 57 | 39 | ZAPRO AD TEAM | Z(20-29) | 2 | 5 | 01:45:44 | 00:18:21 | |
| 28.06.2014 | Osecký triatlon 2014 - Osecký triatlon 2014 | |||||||
| 81 | 76 | ZAPRO AD TEAM | Z(20-29) | 3 | 5 | 01:54:58 | 00:25:50 | |
| 03.08.2013 | Triatlon_Majetín - Triatlon Majetín | |||||||
| 54 | 59 | ZAPRO AD TEAM | Ž1 | 4 | 3 | 01:36:36 | 00:16:41 | |
| 29.06.2013 | Osecký triatlon 2013 - Osecký triatlon 2013 | |||||||
| 40 | 62 | ZAPRO AD TEAM | Z(20-29) | 2 | 5 | 01:44:48 | 00:18:55 | |
| 19.05.2013 | Triatlon Hranice - Triatlon | |||||||
| 40 | 45 | ZAPRO AD TEAM | Ž(20-29) | 1 | 3 | 01:21:19 | 00:17:46 | |
| 09.05.2026 07:00 | |
| MTB Údolím Ohrozimy 2026 | |
| 10.05.2026 08:30 | |
| FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové | |
| 11.05.2026 06:45 | |
| Kardio běh Jiřího Tomana 2026 | |
| 12.05.2026 15:00 | |
| MUNI RUN | |
| 21.05.2026 17:00 | |
| BB 3 - Běh Holednou | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
| 06.06.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Velká cena Žabně | |
| 06.06.2026 12:00 | |
| Happy run 2026 | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.