
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 69 |
| Pořadí | 73 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 11 |
| Výkon | 23:58:41 |
| Ztráta | 52 kol |
| Počet kol | 111 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 173 | 69 | RYBA Ladislav | NORTH TEAM |
|
|
| 176 | 69 | LOBO Petra | NORTH TEAM |
|
|
| 175 | 69 | LOBO Lucie | NORTH TEAM |
|
|
| 174 | 69 | KASAL Marek | NORTH TEAM |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 62 | 174 | KASAL Marek | 00:11:08.8 | 00:03:11.1 | 00:11:08.8 | 4,50 | 24,3 |
| K1 | 44 | 174 | KASAL Marek | 00:21:05.5 | 00:05:09.6 | 00:09:56.6 | 9,00 | 25,7 |
| K2 | 38 | 174 | KASAL Marek | 00:31:10.4 | 00:07:08.7 | 00:10:04.8 | 13,50 | 26,0 |
| K3 | 27 | 174 | KASAL Marek | 00:41:08.9 | 00:09:04.2 | 00:09:58.5 | 18,00 | 26,3 |
| K4 | 60 | 175 | LOBO Lucie | 00:55:42.3 | 00:15:20.0 | 00:14:33.3 | 22,50 | 24,2 |
| K5 | 84 | 175 | LOBO Lucie | 01:10:13.2 | 00:21:24.4 | 00:14:30.9 | 27,00 | 23,1 |
| K6 | 99 | 175 | LOBO Lucie | 01:24:24.3 | 00:27:33.9 | 00:14:11.1 | 31,50 | 22,4 |
| K7 | 99 | 173 | RYBA Ladislav | 01:36:37.0 | 00:31:37.3 | 00:12:12.7 | 36,00 | 22,4 |
| K8 | 97 | 173 | RYBA Ladislav | 01:48:27.0 | 00:34:50.2 | 00:11:49.9 | 40,50 | 22,4 |
| K9 | 99 | 173 | RYBA Ladislav | 02:00:34.6 | 00:38:48.6 | 00:12:07.5 | 45,00 | 22,4 |
| K10 | 98 | 173 | RYBA Ladislav | 02:12:37.8 | 00:42:54.2 | 00:12:03.2 | 49,50 | 22,4 |
| K11 | 98 | 176 | LOBO Petra | 02:25:20.9 | 00:47:44.0 | 00:12:43.1 | 54,00 | 22,3 |
| K12 | 100 | 176 | LOBO Petra | 02:38:09.3 | 00:52:22.9 | 00:12:48.3 | 58,50 | 22,2 |
| K13 | 109 | 176 | LOBO Petra | 02:51:48.5 | 00:57:42.9 | 00:13:39.1 | 63,00 | 22,0 |
| K14 | 100 | 174 | KASAL Marek | 03:02:27.9 | 01:00:10.8 | 00:10:39.4 | 67,50 | 22,2 |
| K15 | 93 | 174 | KASAL Marek | 03:12:53.0 | 01:02:02.0 | 00:10:25.0 | 72,00 | 22,4 |
| K16 | 91 | 174 | KASAL Marek | 03:23:25.8 | 01:04:27.8 | 00:10:32.7 | 76,50 | 22,6 |
| K17 | 88 | 174 | KASAL Marek | 03:34:01.5 | 01:06:51.7 | 00:10:35.7 | 81,00 | 22,7 |
| K18 | 93 | 175 | LOBO Lucie | 03:48:00.0 | 01:12:38.0 | 00:13:58.4 | 85,50 | 22,5 |
| K19 | 94 | 175 | LOBO Lucie | 04:02:25.2 | 01:19:21.0 | 00:14:25.2 | 90,00 | 22,3 |
| K20 | 98 | 175 | LOBO Lucie | 04:16:43.7 | 01:25:42.1 | 00:14:18.4 | 94,50 | 22,1 |
| K21 | 97 | 173 | RYBA Ladislav | 04:29:24.3 | 01:29:56.5 | 00:12:40.6 | 99,00 | 22,0 |
| K22 | 98 | 173 | RYBA Ladislav | 04:41:57.2 | 01:34:46.3 | 00:12:32.9 | 103,50 | 22,0 |
| K23 | 97 | 173 | RYBA Ladislav | 04:54:34.4 | 01:39:05.3 | 00:12:37.1 | 108,00 | 22,0 |
| K24 | 96 | 173 | RYBA Ladislav | 05:07:05.5 | 01:43:31.7 | 00:12:31.1 | 112,50 | 22,0 |
| K25 | 97 | 176 | LOBO Petra | 05:20:00.0 | 01:47:46.7 | 00:12:54.4 | 117,00 | 21,9 |
| K26 | 98 | 176 | LOBO Petra | 05:34:00.4 | 01:53:34.3 | 00:14:00.4 | 121,50 | 21,8 |
| K27 | 104 | 176 | LOBO Petra | 05:48:11.4 | 01:59:42.3 | 00:14:11.0 | 126,00 | 21,7 |
| K28 | 97 | 174 | KASAL Marek | 05:59:08.5 | 02:02:30.8 | 00:10:57.0 | 130,50 | 21,8 |
| K29 | 95 | 174 | KASAL Marek | 06:09:28.6 | 02:04:11.0 | 00:10:20.1 | 135,00 | 21,9 |
| K30 | 95 | 174 | KASAL Marek | 06:19:50.2 | 02:06:16.3 | 00:10:21.5 | 139,50 | 22,0 |
| K31 | 90 | 174 | KASAL Marek | 06:30:12.9 | 02:08:37.0 | 00:10:22.7 | 144,00 | 22,1 |
| K32 | 89 | 174 | KASAL Marek | 06:40:42.7 | 02:10:47.3 | 00:10:29.8 | 148,50 | 22,2 |
| K33 | 89 | 175 | LOBO Lucie | 06:55:25.0 | 02:16:59.4 | 00:14:42.2 | 153,00 | 22,1 |
| K34 | 91 | 175 | LOBO Lucie | 07:10:16.4 | 02:23:27.0 | 00:14:51.4 | 157,50 | 22,0 |
| K35 | 93 | 175 | LOBO Lucie | 07:25:40.0 | 02:30:40.7 | 00:15:23.5 | 162,00 | 21,8 |
| K36 | 92 | 173 | RYBA Ladislav | 07:38:16.2 | 02:34:46.8 | 00:12:36.2 | 166,50 | 21,8 |
| K37 | 92 | 173 | RYBA Ladislav | 07:50:50.8 | 02:38:26.8 | 00:12:34.5 | 171,00 | 21,8 |
| K38 | 93 | 173 | RYBA Ladislav | 08:03:30.4 | 02:42:42.0 | 00:12:39.5 | 175,50 | 21,8 |
| K39 | 91 | 173 | RYBA Ladislav | 08:16:17.1 | 02:47:13.7 | 00:12:46.7 | 180,00 | 21,8 |
| K40 | 90 | 176 | LOBO Petra | 08:29:16.3 | 02:51:52.5 | 00:12:59.2 | 184,50 | 21,7 |
| K41 | 90 | 176 | LOBO Petra | 08:42:34.7 | 02:56:14.0 | 00:13:18.4 | 189,00 | 21,7 |
| K42 | 91 | 176 | LOBO Petra | 08:56:20.4 | 03:01:19.6 | 00:13:45.6 | 193,50 | 21,6 |
| K43 | 89 | 174 | KASAL Marek | 09:07:23.7 | 03:04:08.7 | 00:11:03.3 | 198,00 | 21,7 |
| K44 | 88 | 174 | KASAL Marek | 09:18:02.4 | 03:06:33.4 | 00:10:38.7 | 202,50 | 21,8 |
| K45 | 86 | 174 | KASAL Marek | 09:28:32.8 | 03:08:04.6 | 00:10:30.4 | 207,00 | 21,8 |
| K46 | 86 | 174 | KASAL Marek | 09:38:19.1 | 03:09:12.4 | 00:09:46.2 | 211,50 | 21,9 |
| K47 | 88 | 175 | LOBO Lucie | 09:53:41.7 | 03:16:22.5 | 00:15:22.5 | 216,00 | 21,8 |
| K48 | 88 | 175 | LOBO Lucie | 10:08:31.6 | 03:22:47.7 | 00:14:49.9 | 220,50 | 21,7 |
| K49 | 89 | 175 | LOBO Lucie | 10:23:59.9 | 03:29:24.4 | 00:15:28.2 | 225,00 | 21,6 |
| K50 | 91 | 173 | RYBA Ladislav | 10:37:28.2 | 03:34:15.5 | 00:13:28.3 | 229,50 | 21,6 |
| K51 | 90 | 173 | RYBA Ladislav | 10:50:03.5 | 03:38:26.4 | 00:12:35.2 | 234,00 | 21,6 |
| K52 | 90 | 173 | RYBA Ladislav | 11:02:44.4 | 03:42:31.9 | 00:12:40.8 | 238,50 | 21,6 |
| K53 | 91 | 173 | RYBA Ladislav | 11:15:20.3 | 03:46:45.7 | 00:12:35.9 | 243,00 | 21,6 |
| K54 | 90 | 176 | LOBO Petra | 11:28:53.9 | 03:51:34.5 | 00:13:33.5 | 247,50 | 21,6 |
| K55 | 89 | 176 | LOBO Petra | 11:42:37.5 | 03:56:01.3 | 00:13:43.6 | 252,00 | 21,5 |
| K56 | 90 | 176 | LOBO Petra | 11:57:07.6 | 04:01:53.4 | 00:14:30.0 | 256,50 | 21,5 |
| K57 | 90 | 174 | KASAL Marek | 12:08:19.6 | 04:04:33.6 | 00:11:12.0 | 261,00 | 21,5 |
| K58 | 86 | 174 | KASAL Marek | 12:18:52.5 | 04:06:37.0 | 00:10:32.8 | 265,50 | 21,6 |
| K59 | 84 | 174 | KASAL Marek | 12:29:39.2 | 04:08:57.5 | 00:10:46.7 | 270,00 | 21,6 |
| K60 | 83 | 174 | KASAL Marek | 12:39:44.2 | 04:10:22.6 | 00:10:05.0 | 274,50 | 21,7 |
| K61 | 83 | 174 | KASAL Marek | 12:50:03.2 | 04:11:53.5 | 00:10:19.0 | 279,00 | 21,7 |
| K62 | 81 | 174 | KASAL Marek | 13:00:26.0 | 04:13:27.2 | 00:10:22.8 | 283,50 | 21,8 |
| K63 | 80 | 175 | LOBO Lucie | 13:16:23.2 | 04:21:06.9 | 00:15:57.1 | 288,00 | 21,7 |
| K64 | 83 | 175 | LOBO Lucie | 13:32:59.6 | 04:29:51.7 | 00:16:36.3 | 292,50 | 21,6 |
| K65 | 83 | 175 | LOBO Lucie | 13:49:07.4 | 04:29:17.6 | 00:16:07.8 | 297,00 | 21,5 |
| K66 | 81 | 173 | RYBA Ladislav | 14:02:13.9 | 04:33:43.5 | 00:13:06.5 | 301,50 | 21,5 |
| K67 | 80 | 173 | RYBA Ladislav | 14:14:57.3 | 04:37:27.2 | 00:12:43.4 | 306,00 | 21,5 |
| K68 | 81 | 173 | RYBA Ladislav | 14:28:08.4 | 04:41:24.9 | 00:13:11.1 | 310,50 | 21,5 |
| K69 | 80 | 173 | RYBA Ladislav | 14:41:07.5 | 04:45:26.5 | 00:12:59.0 | 315,00 | 21,5 |
| K70 | 80 | 176 | LOBO Petra | 14:55:22.4 | 04:50:51.3 | 00:14:14.8 | 319,50 | 21,4 |
| K71 | 80 | 176 | LOBO Petra | 15:09:25.7 | 04:56:49.3 | 00:14:03.3 | 324,00 | 21,4 |
| K72 | 80 | 176 | LOBO Petra | 15:24:19.1 | 05:03:39.5 | 00:14:53.3 | 328,50 | 21,3 |
| K73 | 80 | 174 | KASAL Marek | 15:35:38.0 | 05:06:10.3 | 00:11:18.8 | 333,00 | 21,4 |
| K74 | 78 | 174 | KASAL Marek | 15:45:36.1 | 05:07:14.8 | 00:09:58.0 | 337,50 | 21,4 |
| K75 | 77 | 174 | KASAL Marek | 15:55:31.8 | 05:08:00.5 | 00:09:55.7 | 342,00 | 21,5 |
| K76 | 74 | 174 | KASAL Marek | 16:07:09.5 | 05:10:01.6 | 00:11:37.6 | 346,50 | 21,5 |
| K77 | 75 | 175 | LOBO Lucie | 16:22:39.5 | 05:16:21.6 | 00:15:29.9 | 351,00 | 21,4 |
| K78 | 76 | 175 | LOBO Lucie | 16:38:43.7 | 05:23:11.0 | 00:16:04.2 | 355,50 | 21,4 |
| K79 | 78 | 175 | LOBO Lucie | 16:55:04.6 | 05:30:58.5 | 00:16:20.9 | 360,00 | 21,3 |
| K80 | 77 | 173 | RYBA Ladislav | 17:08:16.7 | 05:35:48.1 | 00:13:12.1 | 364,50 | 21,3 |
| K81 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 17:20:53.7 | 05:39:49.4 | 00:12:36.9 | 369,00 | 21,3 |
| K82 | 73 | 173 | RYBA Ladislav | 17:33:54.5 | 05:43:42.1 | 00:13:00.7 | 373,50 | 21,3 |
| K83 | 73 | 173 | RYBA Ladislav | 17:46:46.5 | 05:47:18.0 | 00:12:52.0 | 378,00 | 21,3 |
| K84 | 73 | 176 | LOBO Petra | 18:01:27.7 | 05:52:31.8 | 00:14:41.2 | 382,50 | 21,2 |
| K85 | 73 | 176 | LOBO Petra | 18:17:38.8 | 05:58:55.0 | 00:16:11.0 | 387,00 | 21,2 |
| K86 | 73 | 174 | KASAL Marek | 18:30:47.6 | 06:03:11.2 | 00:13:08.8 | 391,50 | 21,1 |
| K87 | 73 | 175 | LOBO Lucie | 18:47:40.1 | 06:11:17.6 | 00:16:52.5 | 396,00 | 21,1 |
| K88 | 74 | 175 | LOBO Lucie | 19:03:46.0 | 06:18:34.1 | 00:16:05.9 | 400,50 | 21,0 |
| K89 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 19:17:04.7 | 06:22:12.6 | 00:13:18.6 | 405,00 | 21,0 |
| K90 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 19:30:49.3 | 06:25:52.5 | 00:13:44.6 | 409,50 | 21,0 |
| K91 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 19:44:03.2 | 06:30:02.2 | 00:13:13.9 | 414,00 | 21,0 |
| K92 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 19:57:11.1 | 06:34:27.7 | 00:13:07.8 | 418,50 | 21,0 |
| K93 | 75 | 176 | LOBO Petra | 20:11:33.3 | 06:39:47.1 | 00:14:22.2 | 423,00 | 20,9 |
| K94 | 74 | 176 | LOBO Petra | 20:26:08.8 | 06:45:09.1 | 00:14:35.4 | 427,50 | 20,9 |
| K95 | 76 | 176 | LOBO Petra | 20:42:43.1 | 06:51:50.9 | 00:16:34.3 | 432,00 | 20,9 |
| K96 | 76 | 175 | LOBO Lucie | 20:59:07.0 | 06:58:13.1 | 00:16:23.9 | 436,50 | 20,8 |
| K97 | 77 | 175 | LOBO Lucie | 21:14:40.6 | 07:04:38.2 | 00:15:33.6 | 441,00 | 20,8 |
| K98 | 77 | 174 | KASAL Marek | 21:26:33.2 | 07:07:46.1 | 00:11:52.6 | 445,50 | 20,8 |
| K99 | 76 | 174 | KASAL Marek | 21:37:34.4 | 07:09:20.3 | 00:11:01.1 | 450,00 | 20,8 |
| K100 | 75 | 174 | KASAL Marek | 21:47:46.4 | 07:09:57.9 | 00:10:12.0 | 454,50 | 20,9 |
| K101 | 75 | 173 | RYBA Ladislav | 22:00:40.4 | 07:13:27.5 | 00:12:54.0 | 459,00 | 20,9 |
| K102 | 75 | 173 | RYBA Ladislav | 22:13:34.4 | 07:17:01.8 | 00:12:53.9 | 463,50 | 20,9 |
| K103 | 75 | 173 | RYBA Ladislav | 22:26:30.0 | 07:20:12.6 | 00:12:55.6 | 468,00 | 20,9 |
| K104 | 75 | 173 | RYBA Ladislav | 22:39:14.3 | 07:22:36.9 | 00:12:44.3 | 472,50 | 20,9 |
| K105 | 75 | 173 | RYBA Ladislav | 22:51:59.4 | 07:25:41.4 | 00:12:45.1 | 477,00 | 20,9 |
| K106 | 74 | 173 | RYBA Ladislav | 23:03:27.5 | 07:27:55.6 | 00:11:28.0 | 481,50 | 20,9 |
| K107 | 74 | 176 | LOBO Petra | 23:17:39.7 | 07:33:08.9 | 00:14:12.1 | 486,00 | 20,9 |
| K108 | 74 | 175 | LOBO Lucie | 23:31:26.5 | 07:38:17.1 | 00:13:46.8 | 490,50 | 20,9 |
| K109 | 73 | 175 | LOBO Lucie | 23:45:02.9 | 07:42:27.7 | 00:13:36.3 | 495,00 | 20,8 |
| K110 | 73 | 176 | LOBO Petra | 23:58:41.8 | 07:46:11.1 | 00:13:38.9 | 499,50 | 20,8 |
| 28.03.2026 08:00 | |
| BBP 10 - Běh na Nový hrad | |
| 11.04.2026 08:00 | |
| Silniční běh Velká Morava | |
| 11.04.2026 09:00 | |
| Veřovská desítka | |
| 18.04.2026 09:00 | |
| Tišnovské Kozy | |
| 19.04.2026 08:00 | |
| BBP 11 - Šaratický běh | |
| 11.05.2026 06:45 | |
| Kardio běh Jiřího Tomana 2026 | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.