Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

AusterliCzFechtlCup 11 - Fechtl_R2

Datum pořádání od 04.10.2014 08:00 do 04.10.2014 20:00
Zpracování výsledkůAleš MACHO
Výsledky ke staženístáhnout výsledky

Start: 14:00


SVOBODA Václav

OddílDKW Silver
Ročník1968
Startovní číslo13
Pořadí9
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiK / 5
Výkon02:01:13
Ztráta9 kol
Počet kol90
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 23 13 SVOBODA Václav 00:01:44.0 00:00:40.9 00:01:44.0 0,60 21,2
K2 21 13 SVOBODA Václav 00:03:03.8 00:00:52.3 00:01:19.7 1,60 32,0
K3 20 13 SVOBODA Václav 00:04:18.9 00:01:00.9 00:01:15.1 2,60 36,3
K4 18 13 SVOBODA Václav 00:05:35.1 00:01:07.8 00:01:16.1 3,60 39,3
K5 15 13 SVOBODA Václav 00:06:51.8 00:01:11.3 00:01:16.7 4,60 40,6
K6 19 13 SVOBODA Václav 00:08:30.5 00:01:38.0 00:01:38.6 5,60 39,5
K7 19 13 SVOBODA Václav 00:09:47.8 00:01:40.9 00:01:17.2 6,60 40,8
K8 16 13 SVOBODA Václav 00:11:06.2 00:01:45.3 00:01:18.4 7,60 41,1
K9 16 13 SVOBODA Václav 00:12:19.6 00:01:46.7 00:01:13.3 8,60 42,0
K10 14 13 SVOBODA Václav 00:13:36.6 00:01:41.5 00:01:16.9 9,60 42,3
K11 11 13 SVOBODA Václav 00:14:50.7 00:01:44.3 00:01:14.1 10,60 43,0
K12 11 13 SVOBODA Václav 00:16:04.2 00:01:48.1 00:01:13.5 11,60 43,5
K13 11 13 SVOBODA Václav 00:17:17.7 00:01:51.2 00:01:13.4 12,60 43,9
K14 10 13 SVOBODA Václav 00:18:30.1 00:01:49.4 00:01:12.4 13,60 44,1
K15 8 13 SVOBODA Václav 00:19:45.5 00:01:53.6 00:01:15.3 14,60 44,5
K16 6 13 SVOBODA Václav 00:21:00.9 00:01:58.4 00:01:15.4 15,60 44,6
K17 10 13 SVOBODA Václav 00:23:19.2 00:03:05.3 00:02:18.3 16,60 42,8
K18 19 13 SVOBODA Václav 00:26:42.6 00:05:19.0 00:03:23.3 17,60 39,6
K19 19 13 SVOBODA Václav 00:28:16.8 00:05:39.0 00:01:34.2 18,60 39,6
K20 18 13 SVOBODA Václav 00:29:41.4 00:05:49.9 00:01:24.5 19,60 39,7
K21 17 13 SVOBODA Václav 00:31:03.1 00:05:59.0 00:01:21.7 20,60 39,9
K22 17 13 SVOBODA Václav 00:32:22.5 00:06:08.3 00:01:19.3 21,60 40,1
K23 16 13 SVOBODA Václav 00:33:46.0 00:06:20.9 00:01:23.5 22,60 40,2
K24 14 13 SVOBODA Václav 00:35:07.2 00:06:30.9 00:01:21.2 23,60 40,3
K25 14 13 SVOBODA Václav 00:36:30.3 00:06:42.0 00:01:23.1 24,60 40,4
K26 13 13 SVOBODA Václav 00:37:47.4 00:06:41.5 00:01:17.1 25,60 40,7
K27 13 13 SVOBODA Václav 00:39:04.1 00:06:42.4 00:01:16.6 26,60 40,9
K28 13 13 SVOBODA Václav 00:40:23.1 00:06:47.3 00:01:18.9 27,60 41,1
K29 13 13 SVOBODA Václav 00:41:46.7 00:06:57.8 00:01:23.6 28,60 41,2
K30 12 13 SVOBODA Václav 00:43:05.9 00:07:03.3 00:01:19.1 29,60 41,3
K31 12 13 SVOBODA Václav 00:44:25.6 00:07:07.5 00:01:19.6 30,60 41,4
K32 12 13 SVOBODA Václav 00:45:58.1 00:07:20.3 00:01:32.4 31,60 41,3
K33 12 13 SVOBODA Václav 00:47:18.3 00:07:28.0 00:01:20.2 32,60 41,4
K34 12 13 SVOBODA Václav 00:48:37.6 00:07:36.4 00:01:19.2 33,60 41,5
K35 12 13 SVOBODA Václav 00:49:59.6 00:07:44.8 00:01:21.9 34,60 41,6
K36 12 13 SVOBODA Václav 00:51:17.1 00:07:45.9 00:01:17.5 35,60 41,7
K37 12 13 SVOBODA Václav 00:52:35.5 00:07:53.1 00:01:18.3 36,60 41,8
K38 12 13 SVOBODA Václav 00:54:01.4 00:08:06.8 00:01:25.8 37,60 41,8
K39 12 13 SVOBODA Václav 00:55:13.3 00:08:09.0 00:01:11.8 38,60 42,0
K40 12 13 SVOBODA Václav 00:56:29.5 00:08:14.5 00:01:16.2 39,60 42,1
K41 12 13 SVOBODA Václav 00:57:45.5 00:08:19.0 00:01:15.9 40,60 42,2
K42 12 13 SVOBODA Václav 00:58:56.4 00:08:20.2 00:01:10.9 41,60 42,4
K43 12 13 SVOBODA Václav 01:00:11.9 00:08:26.6 00:01:15.4 42,60 42,5
K44 12 13 SVOBODA Václav 01:01:27.7 00:08:32.7 00:01:15.8 43,60 42,6
K45 12 13 SVOBODA Václav 01:02:42.2 00:08:36.7 00:01:14.5 44,60 42,7
K46 12 13 SVOBODA Václav 01:03:59.0 00:08:41.0 00:01:16.8 45,60 42,8
K47 12 13 SVOBODA Václav 01:05:13.2 00:08:41.6 00:01:14.1 46,60 42,9
K48 12 13 SVOBODA Václav 01:06:28.4 00:08:43.9 00:01:15.1 47,60 43,0
K49 12 13 SVOBODA Václav 01:07:44.8 00:08:49.7 00:01:16.4 48,60 43,1
K50 11 13 SVOBODA Václav 01:08:58.3 00:08:53.2 00:01:13.5 49,60 43,2
K51 11 13 SVOBODA Václav 01:10:13.0 00:08:56.5 00:01:14.6 50,60 43,2
K52 9 13 SVOBODA Václav 01:11:26.0 00:09:00.1 00:01:13.0 51,60 43,4
K53 9 13 SVOBODA Václav 01:12:37.3 00:08:55.7 00:01:11.2 52,60 43,5
K54 9 13 SVOBODA Václav 01:13:50.5 00:08:58.0 00:01:13.1 53,60 43,6
K55 9 13 SVOBODA Václav 01:15:04.6 00:08:58.4 00:01:14.0 54,60 43,7
K56 8 13 SVOBODA Václav 01:16:15.6 00:08:54.7 00:01:10.9 55,60 43,8
K57 8 13 SVOBODA Václav 01:17:28.6 00:08:58.8 00:01:13.0 56,60 43,9
K58 8 13 SVOBODA Václav 01:18:39.5 00:08:58.0 00:01:10.8 57,60 44,0
K59 8 13 SVOBODA Václav 01:19:51.7 00:08:58.3 00:01:12.2 58,60 44,1
K60 8 13 SVOBODA Václav 01:21:04.1 00:08:58.6 00:01:12.4 59,60 44,1
K61 8 13 SVOBODA Václav 01:22:21.0 00:08:59.4 00:01:16.9 60,60 44,2
K62 8 13 SVOBODA Václav 01:23:52.5 00:09:16.4 00:01:31.4 61,60 44,1
K63 8 13 SVOBODA Václav 01:25:12.8 00:09:27.1 00:01:20.2 62,60 44,1
K64 8 13 SVOBODA Václav 01:26:33.4 00:09:37.1 00:01:20.6 63,60 44,1
K65 9 13 SVOBODA Václav 01:27:54.1 00:09:44.5 00:01:20.7 64,60 44,1
K66 9 13 SVOBODA Václav 01:29:13.2 00:09:52.7 00:01:19.0 65,60 44,1
K67 9 13 SVOBODA Václav 01:30:31.4 00:10:01.3 00:01:18.2 66,60 44,2
K68 9 13 SVOBODA Václav 01:31:50.4 00:10:09.1 00:01:18.9 67,60 44,2
K69 9 13 SVOBODA Václav 01:33:11.1 00:10:16.6 00:01:20.7 68,60 44,2
K70 9 13 SVOBODA Václav 01:34:30.1 00:10:25.2 00:01:18.9 69,60 44,2
K71 9 13 SVOBODA Václav 01:35:50.3 00:10:29.3 00:01:20.1 70,60 44,2
K72 9 13 SVOBODA Václav 01:37:09.4 00:10:35.1 00:01:19.1 71,60 44,2
K73 9 13 SVOBODA Václav 01:38:27.0 00:10:41.0 00:01:17.5 72,60 44,3
K74 9 13 SVOBODA Václav 01:39:41.6 00:10:43.7 00:01:14.6 73,60 44,3
K75 8 13 SVOBODA Václav 01:41:00.2 00:10:47.6 00:01:18.6 74,60 44,3
K76 8 13 SVOBODA Václav 01:42:16.9 00:09:47.6 00:01:16.6 75,60 44,4
K77 8 13 SVOBODA Václav 01:43:32.7 00:09:49.0 00:01:15.8 76,60 44,4
K78 8 13 SVOBODA Václav 01:44:49.1 00:09:53.6 00:01:16.3 77,60 44,4
K79 8 13 SVOBODA Václav 01:46:23.0 00:10:10.4 00:01:33.8 78,60 44,4
K80 8 13 SVOBODA Václav 01:47:49.8 00:10:23.3 00:01:26.8 79,60 44,3
K81 8 13 SVOBODA Václav 01:49:10.7 00:10:31.8 00:01:20.9 80,60 44,3
K82 8 13 SVOBODA Václav 01:50:28.8 00:10:37.1 00:01:18.0 81,60 44,3
K83 8 13 SVOBODA Václav 01:51:45.5 00:10:42.6 00:01:16.7 82,60 44,4
K84 8 13 SVOBODA Václav 01:53:05.5 00:10:48.1 00:01:20.0 83,60 44,4
K85 9 13 SVOBODA Václav 01:54:47.8 00:11:14.1 00:01:42.2 84,60 44,3
K86 9 13 SVOBODA Václav 01:56:06.7 00:11:16.6 00:01:18.8 85,60 44,2
K87 9 13 SVOBODA Václav 01:57:24.2 00:11:22.5 00:01:17.4 86,60 44,3
K88 9 13 SVOBODA Václav 01:58:39.5 00:11:27.9 00:01:15.3 87,60 44,3
K89 9 13 SVOBODA Václav 01:59:54.4 00:11:25.5 00:01:14.9 88,60 44,3
K90 9 13 SVOBODA Václav 02:01:13.1 00:11:32.5 00:01:18.6 89,60 44,4

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

25.04.2024 09:00
Běh Kraví horou
30.04.2024 15:00
Z bačkor do tenisek
01.05.2024 10:00
FORCE SPAC - Krnovské silniční kritérium
05.05.2024 08:30
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové
06.05.2024 06:45
Kardio běh Jiřího Tomana 2024
09.05.2024 17:00
BB 3 - Běh Holednou
18.05.2024 08:00
FORCE SPAC - Velká cena Žabně
18.05.2024 08:00
!!ZRUŠENO!! Rubej Ondřejníky
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.