Rychlé novinky:

26.02.2026: Rohálovská 10 - Startovní listina

15.01.2026: Podpora Jihomoravský kraj

AusterliCzFechtlCup 12 - Fechtl_R2

Datum pořádání od 03.10.2015 08:00 do 03.10.2015 20:00
Zpracování výsledkůVít Sikora
Výsledky ke staženístáhnout výsledky

Start: 14:00


VRBA Vratislav

OddílAutoklima Brno
Ročník
Startovní číslo908
Pořadí17
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiS / 4
Výkon01:45:58
Ztráta22 kol
Počet kol83
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 6 908 VRBA Vratislav 00:01:12.3 00:00:07.5 00:01:12.3 0,60 30,0
K2 5 908 VRBA Vratislav 00:02:23.8 00:00:11.6 00:01:11.4 1,20 31,3
K3 5 908 VRBA Vratislav 00:03:35.6 00:00:15.0 00:01:11.8 1,80 30,9
K4 5 908 VRBA Vratislav 00:04:47.5 00:00:19.8 00:01:11.8 2,40 30,7
K5 5 908 VRBA Vratislav 00:06:00.0 00:00:25.1 00:01:12.5 3,00 30,0
K6 5 908 VRBA Vratislav 00:07:11.9 00:00:32.1 00:01:11.8 3,60 30,4
K7 5 908 VRBA Vratislav 00:08:24.5 00:00:35.7 00:01:12.6 4,20 30,0
K8 6 908 VRBA Vratislav 00:09:36.3 00:00:36.4 00:01:11.7 4,80 30,0
K9 6 908 VRBA Vratislav 00:10:52.8 00:00:44.9 00:01:16.5 5,40 30,0
K10 6 908 VRBA Vratislav 00:12:01.9 00:00:46.9 00:01:09.0 6,00 30,0
K11 9 908 VRBA Vratislav 00:13:53.9 00:01:31.7 00:01:51.9 6,60 28,7
K12 9 908 VRBA Vratislav 00:15:10.0 00:01:39.3 00:01:16.1 7,20 28,6
K13 9 908 VRBA Vratislav 00:16:20.9 00:01:43.5 00:01:10.9 7,80 28,7
K14 9 908 VRBA Vratislav 00:17:31.7 00:01:44.7 00:01:10.7 8,40 28,8
K15 9 908 VRBA Vratislav 00:18:49.7 00:01:53.6 00:01:17.9 9,00 28,7
K16 9 908 VRBA Vratislav 00:20:08.3 00:02:06.9 00:01:18.6 9,60 28,7
K17 9 908 VRBA Vratislav 00:21:22.6 00:02:11.6 00:01:14.2 10,20 28,7
K18 9 908 VRBA Vratislav 00:22:39.2 00:02:19.1 00:01:16.5 10,80 28,7
K19 9 908 VRBA Vratislav 00:23:52.7 00:02:26.7 00:01:13.4 11,40 28,7
K20 9 908 VRBA Vratislav 00:25:02.3 00:02:24.2 00:01:09.6 12,00 28,8
K21 9 908 VRBA Vratislav 00:26:11.9 00:02:22.7 00:01:09.6 12,60 29,0
K22 9 908 VRBA Vratislav 00:27:26.0 00:02:12.4 00:01:14.1 13,20 28,9
K23 9 908 VRBA Vratislav 00:28:36.3 00:02:11.9 00:01:10.2 13,80 28,9
K24 13 908 VRBA Vratislav 00:30:52.0 00:03:18.3 00:02:15.7 14,40 28,1
K25 13 908 VRBA Vratislav 00:32:12.8 00:03:31.7 00:01:20.7 15,00 27,9
K26 11 908 VRBA Vratislav 00:33:27.5 00:03:37.2 00:01:14.7 15,60 28,0
K27 10 908 VRBA Vratislav 00:34:39.8 00:03:40.9 00:01:12.3 16,20 28,1
K28 10 908 VRBA Vratislav 00:35:55.3 00:03:44.1 00:01:15.4 16,80 28,1
K29 10 908 VRBA Vratislav 00:37:06.6 00:03:50.6 00:01:11.2 17,40 28,1
K30 10 908 VRBA Vratislav 00:38:19.9 00:03:55.7 00:01:13.3 18,00 28,2
K31 10 908 VRBA Vratislav 00:39:32.3 00:04:03.3 00:01:12.3 18,60 28,3
K32 10 908 VRBA Vratislav 00:40:48.2 00:04:15.2 00:01:15.9 19,20 28,2
K33 9 908 VRBA Vratislav 00:41:58.7 00:04:20.5 00:01:10.4 19,80 28,4
K34 9 908 VRBA Vratislav 00:43:14.9 00:04:32.4 00:01:16.2 20,40 28,3
K35 9 908 VRBA Vratislav 00:44:29.1 00:04:42.3 00:01:14.1 21,00 28,4
K36 8 908 VRBA Vratislav 00:45:44.3 00:04:53.5 00:01:15.2 21,60 28,4
K37 8 908 VRBA Vratislav 00:46:55.4 00:04:56.3 00:01:11.1 22,20 28,4
K38 8 908 VRBA Vratislav 00:48:08.5 00:05:02.5 00:01:13.0 22,80 28,4
K39 8 908 VRBA Vratislav 00:49:22.1 00:05:09.9 00:01:13.6 23,40 28,5
K40 8 908 VRBA Vratislav 00:50:33.8 00:05:15.7 00:01:11.6 24,00 28,5
K41 8 908 VRBA Vratislav 00:51:48.4 00:05:24.9 00:01:14.5 24,60 28,5
K42 8 908 VRBA Vratislav 00:53:06.4 00:05:37.4 00:01:18.0 25,20 28,5
K43 7 908 VRBA Vratislav 00:54:16.9 00:05:34.6 00:01:10.4 25,80 28,6
K44 6 908 VRBA Vratislav 00:55:26.6 00:05:34.7 00:01:09.6 26,40 28,6
K45 6 908 VRBA Vratislav 00:56:35.4 00:05:35.2 00:01:08.8 27,00 28,7
K46 6 908 VRBA Vratislav 00:57:46.2 00:05:39.8 00:01:10.7 27,60 28,7
K47 6 908 VRBA Vratislav 00:58:55.6 00:05:41.3 00:01:09.4 28,20 28,7
K48 6 908 VRBA Vratislav 01:00:08.1 00:05:42.4 00:01:12.4 28,80 28,8
K49 6 908 VRBA Vratislav 01:01:26.4 00:05:51.1 00:01:18.3 29,40 28,7
K50 5 908 VRBA Vratislav 01:02:36.4 00:05:53.6 00:01:10.0 30,00 28,8
K51 5 908 VRBA Vratislav 01:03:51.3 00:06:00.1 00:01:14.8 30,60 28,8
K52 5 908 VRBA Vratislav 01:05:05.4 00:06:06.6 00:01:14.0 31,20 28,8
K53 5 908 VRBA Vratislav 01:06:22.6 00:06:14.1 00:01:17.1 31,80 28,8
K54 4 908 VRBA Vratislav 01:07:37.7 00:06:20.2 00:01:15.0 32,40 28,8
K55 4 908 VRBA Vratislav 01:08:50.0 00:06:24.6 00:01:12.2 33,00 28,8
K56 4 908 VRBA Vratislav 01:10:03.6 00:06:21.9 00:01:13.6 33,60 28,8
K57 4 908 VRBA Vratislav 01:11:16.9 00:06:28.8 00:01:13.3 34,20 28,8
K58 4 908 VRBA Vratislav 01:12:26.9 00:06:33.8 00:01:10.0 34,80 28,8
K59 4 908 VRBA Vratislav 01:13:39.1 00:06:40.1 00:01:12.2 35,40 28,9
K60 4 908 VRBA Vratislav 01:14:54.0 00:06:48.4 00:01:14.8 36,00 28,8
K61 4 908 VRBA Vratislav 01:16:06.1 00:06:53.6 00:01:12.0 36,60 28,9
K62 4 908 VRBA Vratislav 01:17:17.2 00:06:57.8 00:01:11.1 37,20 28,9
K63 4 908 VRBA Vratislav 01:18:28.9 00:07:02.8 00:01:11.7 37,80 28,9
K64 4 908 VRBA Vratislav 01:19:40.1 00:07:07.2 00:01:11.1 38,40 28,9
K65 4 908 VRBA Vratislav 01:20:51.5 00:07:13.2 00:01:11.4 39,00 29,0
K66 4 908 VRBA Vratislav 01:22:04.5 00:07:21.5 00:01:13.0 39,60 29,0
K67 4 908 VRBA Vratislav 01:23:18.7 00:07:27.1 00:01:14.2 40,20 29,0
K68 4 908 VRBA Vratislav 01:24:33.8 00:07:28.7 00:01:15.0 40,80 29,0
K69 4 908 VRBA Vratislav 01:25:49.6 00:07:34.3 00:01:15.7 41,40 29,0
K70 4 908 VRBA Vratislav 01:27:03.9 00:07:39.0 00:01:14.3 42,00 29,0
K71 4 908 VRBA Vratislav 01:28:19.1 00:07:45.9 00:01:15.1 42,60 28,9
K72 4 908 VRBA Vratislav 01:29:28.8 00:07:46.1 00:01:09.7 43,20 29,0
K73 4 908 VRBA Vratislav 01:30:37.5 00:07:45.3 00:01:08.7 43,80 29,0
K74 4 908 VRBA Vratislav 01:31:50.9 00:07:49.4 00:01:13.4 44,40 29,0
K75 5 908 VRBA Vratislav 01:33:06.6 00:07:55.3 00:01:15.6 45,00 29,0
K76 5 908 VRBA Vratislav 01:34:20.0 00:08:00.1 00:01:13.3 45,60 29,0
K77 5 908 VRBA Vratislav 01:35:32.1 00:08:00.4 00:01:12.1 46,20 29,0
K78 4 908 VRBA Vratislav 01:36:47.8 00:08:05.2 00:01:15.6 46,80 29,0
K79 4 908 VRBA Vratislav 01:38:01.8 00:08:08.3 00:01:14.0 47,40 29,0
K80 4 908 VRBA Vratislav 01:39:14.4 00:08:10.7 00:01:12.6 48,00 29,0
K81 4 908 VRBA Vratislav 01:40:24.8 00:08:11.6 00:01:10.3 48,60 29,0
K82 6 908 VRBA Vratislav 01:42:10.6 00:08:37.1 00:01:45.8 49,20 28,9
K83 9 908 VRBA Vratislav 01:45:58.8 00:11:17.5 00:03:48.1 49,80 28,2

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

22.03.2026 08:00
BBP 9 - Blanenský kros
28.03.2026 08:00
BBP 10 - Běh na Nový hrad
11.04.2026 08:00
Silniční běh Velká Morava
11.04.2026 09:00
Veřovská desítka
18.04.2026 09:00
Tišnovské Kozy
19.04.2026 08:00
BBP 11 - Šaratický běh
11.05.2026 06:45
Kardio běh Jiřího Tomana 2026
23.05.2026 13:13
VolšoHEC run
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.