20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Pohlaví | Muž |
Rok narození (věk) | 2011 (14) |
Oddíl | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Poř. | St. číslo |
Oddíl | Kateg. | Poř. kat. | Kola | Výkon | Ztráta | |
08.09.2024 | FORCE SPAC - Grand Prix Forman - Starší žáctvo | |||||||
14 | 301 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | st.zci | 10 | 2 | 00:59:42 | 00:07:45 | |
18.08.2024 | FORCE SPAC - O cenu města Petřvald - Žáci starší | |||||||
4 | 3021 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | S_žci | 4 | 3 | 00:49:45 | 00:00:31 | |
02.06.2024 | FORCE SPAC - VC Racingu Olešná - ČASOVKA - žactvo | |||||||
4 | 3001 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | st. chlapci | 4 | 1 | 00:19:26 | 00:01:54 | |
19.05.2024 | FORCE SPAC - Bohumínská časovka - ČASOVKA | |||||||
62 | 399 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | st. chlapci | 3 | 2 | 00:21:39 | 00:04:16 | |
18.05.2024 | FORCE SPAC - Velká cena Žabně - ČASOVKA | |||||||
62 | 901 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | st. chlapci | 4 | 1 | 00:20:29 | 00:04:54 | |
05.05.2024 | FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové - Žáci starší, žákyně starší | |||||||
8 | 301 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | S_žci | 8 | 3 | 00:52:41 | 00:05:26 | |
01.05.2024 | FORCE SPAC - Krnovské silniční kritérium - Žáci ml., žáci st., žákyně | |||||||
7 | 301 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | S_zci | 7 | 8 | 00:16:31 | 00:00:01 | |
20.08.2023 | FORCE SPAC - O cenu města Petřvald + Junior SPAC - Žáci mladší a žákyně | |||||||
3 | 207 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Ml_žci | 3 | 2 | 00:34:25 | 00:00:51 | |
10.06.2023 | FORCE SPAC - Grand Prix Forman - Mladší žactvo | |||||||
3 | 206 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml.zci | 3 | 1 | 00:29:33 | 00:03:00 | |
03.06.2023 | FORCE SPAC - VC Racingu Olešná – mistrovství SPAC - ČASOVKA - žactvo | |||||||
6 | 2 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 3 | 1 | 00:20:03 | 00:01:25 | |
21.05.2023 | FORCE SPAC - Bohumínská časovka - ČASOVKA - žactvo | |||||||
8 | 9 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 3 | 1 | 00:19:19 | 00:03:42 | |
20.05.2023 | FORCE SPAC - Velká cena Žabně - ČASOVKA | |||||||
106 | 318 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 3 | 1 | 00:22:37 | 00:06:27 | |
06.05.2023 | FORCE SPAC - Krnovské silniční kritérium - Žáci ml., žáci st., žákyně | |||||||
10 | 304 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Ml_zci | 2 | 8 | 00:17:49 | 00:00:18 | |
21.08.2022 | FORCE SPAC - O cenu města Petřvald + Junior SPAC - Žáci mladší a žákyně | |||||||
8 | 311 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Ml_žci | 5 | 2 | 00:42:47 | 00:08:52 | |
18.06.2022 | FORCE SPAC - Memoriál Aloise Dohnala + Junior SPAC - Junior SPAC | |||||||
21 | 334 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Mladší žáci | 6 | 1 | 00:38:02 | 00:07:22 | |
12.06.2022 | FORCE SPAC - Grand Prix Forman - Mladší žactvo | |||||||
3 | 623 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml.zci | 3 | 1 | 00:30:44 | 00:03:44 | |
29.05.2022 | FORCE SPAC - O cenu Krnova - Baby SPAC a OPEN | |||||||
24 | 136 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | žci_ml | 5 | 1 | 01:01:00 | 00:12:36 | |
22.05.2022 | FORCE SPAC - Bohumínská časovka - ČASOVKA - žactvo | |||||||
11 | 37 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 2 | 1 | 00:20:17 | 00:02:46 | |
21.05.2022 | FORCE SPAC - Velká cena Žabně - ČASOVKA | |||||||
112 | 343 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 3 | 1 | 00:24:18 | 00:08:06 | |
19.09.2021 | 17. FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové - Žáci mladší, žákyně mladší | |||||||
9 | 393 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Ml_žci | 8 | 2 | 00:38:47 | 00:03:24 | |
22.08.2021 | 12. FORCE SPAC - O cenu města Petřvald + Junior SPAC - Žáci mladší a žákyně | |||||||
16 | 823 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | Ml_žci | 7 | 2 | 00:39:25 | 00:06:58 | |
05.06.2021 | 4. FORCE SPAC - Grand Prix Forman - Ml. žáci + Žákyně | |||||||
12 | 363 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml.zci | 8 | 1 | 00:23:21 | 00:06:21 | |
22.05.2021 | 1. FORCE SPAC - Velká cena Žabně - ČASOVKA | |||||||
137 | 381 | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | ml. chlapci | 4 | 1 | 00:26:50 | 00:10:25 | |
07.03.2020 | BBP 8 - Modřický pohár - Přípravky mladší hoši | |||||||
16 | 345 | Suchdol nad Odrou | Př_Ml_H | 16 | 1 | 00:01:10 | 00:00:13 | |
14.09.2019 | WOODS RACE - Závod děti | |||||||
48 | 35 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 6-8let | 14 | 1 | 00:17:31 | 00:08:41 | |
28.04.2018 | Rohálovská 50ka MTB - Kluci 2010-2011 | |||||||
16 | 298 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | K8 | 16 | 1 | 00:08:10 | 00:02:03 | |
27.01.2018 | BBP 7 - Rájecká desítka - Přípravky nejmladší hoši | |||||||
4 | 455 | Suchdol nad Odrou | Př_Nejml_H | 4 | 1 | 00:00:26 | 00:00:02 | |
20.01.2018 | BBP 6 - Radostická nerezová desítka - Přípravky nejmladší hoši | |||||||
4 | 473 | Suchdol nad Odrou | Př_Nejml_H | 4 | 1 | 00:01:01 | 00:00:07 | |
06.01.2018 | BBP 5 - Kuřimský kros - Přípravky nejmladší hoši | |||||||
6 | 491 | Suchdol nad Odrou | Př_Nejml_H | 6 | 1 | 00:00:31 | 00:00:02 | |
09.12.2017 | BBP 3 - Vranovský žleb - Přípravky nejmladší hoši | |||||||
8 | 427 | Suchdol nad Odrou | Př_Nejml_H | 8 | 1 | 00:00:48 | 00:00:04 |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
25.05.2025 12:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.