20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 32 |
Pořadí | 174 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S2Ž / 5 |
Výkon | 22:32:38 |
Ztráta | 103 kol |
Počet kol | 60 |
Počet závodníků ve štafetě | 2 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
588 | 32 | KORVASOVÁ Petra | GARANTO |
![]() |
|
587 | 32 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | GARANTO |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 129 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 00:12:58.2 | 00:05:00.5 | 00:12:58.2 | 4,50 | 20,9 |
K1 | 105 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 00:24:12.5 | 00:08:16.6 | 00:11:14.2 | 9,00 | 22,3 |
K2 | 97 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 00:35:24.3 | 00:11:22.7 | 00:11:11.8 | 13,50 | 22,9 |
K3 | 88 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 00:46:49.1 | 00:14:44.4 | 00:11:24.7 | 18,00 | 23,1 |
K4 | 85 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 00:57:49.3 | 00:17:26.9 | 00:11:00.1 | 22,50 | 23,4 |
K5 | 80 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 01:09:07.2 | 00:20:18.4 | 00:11:17.9 | 27,00 | 23,4 |
K6 | 77 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 01:20:53.6 | 00:24:03.2 | 00:11:46.4 | 31,50 | 23,4 |
K7 | 77 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 01:32:34.4 | 00:27:34.6 | 00:11:40.8 | 36,00 | 23,4 |
K8 | 72 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 01:43:46.3 | 00:30:09.6 | 00:11:11.9 | 40,50 | 23,4 |
K9 | 76 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 01:54:55.2 | 00:33:09.2 | 00:11:08.9 | 45,00 | 23,5 |
K10 | 72 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 02:06:09.7 | 00:36:26.1 | 00:11:14.4 | 49,50 | 23,6 |
K11 | 74 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 02:17:53.2 | 00:40:16.3 | 00:11:43.5 | 54,00 | 23,5 |
K12 | 77 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 02:30:18.3 | 00:44:31.9 | 00:12:25.1 | 58,50 | 23,4 |
K13 | 77 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 02:43:10.5 | 00:49:04.9 | 00:12:52.1 | 63,00 | 23,2 |
K14 | 77 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 02:54:46.2 | 00:52:29.1 | 00:11:35.7 | 67,50 | 23,2 |
K15 | 77 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 03:06:13.3 | 00:55:22.3 | 00:11:27.0 | 72,00 | 23,2 |
K16 | 76 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 03:18:06.3 | 00:59:08.4 | 00:11:53.0 | 76,50 | 23,2 |
K17 | 78 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 03:30:28.6 | 01:03:18.8 | 00:12:22.2 | 81,00 | 23,1 |
K18 | 78 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 03:42:54.6 | 01:07:32.6 | 00:12:26.0 | 85,50 | 23,0 |
K19 | 83 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 03:55:41.7 | 01:12:37.5 | 00:12:47.0 | 90,00 | 22,9 |
K20 | 83 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 04:07:52.8 | 01:16:51.2 | 00:12:11.0 | 94,50 | 22,9 |
K21 | 84 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 04:20:00.3 | 01:20:32.5 | 00:12:07.5 | 99,00 | 22,8 |
K22 | 83 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 04:32:12.7 | 01:25:01.7 | 00:12:12.3 | 103,50 | 22,8 |
K23 | 83 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 04:44:45.1 | 01:29:16.0 | 00:12:32.4 | 108,00 | 22,8 |
K24 | 83 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 04:58:01.6 | 01:34:27.8 | 00:13:16.4 | 112,50 | 22,7 |
K25 | 85 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 05:10:57.0 | 01:38:43.7 | 00:12:55.3 | 117,00 | 22,6 |
K26 | 87 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 05:23:03.0 | 01:42:36.9 | 00:12:06.0 | 121,50 | 22,6 |
K27 | 86 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 05:36:01.2 | 01:47:32.1 | 00:12:58.1 | 126,00 | 22,5 |
K28 | 87 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 05:49:01.9 | 01:52:24.3 | 00:13:00.7 | 130,50 | 22,4 |
K29 | 87 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 06:02:03.5 | 01:56:46.0 | 00:13:01.6 | 135,00 | 22,4 |
K30 | 87 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 06:14:37.2 | 02:01:03.3 | 00:12:33.7 | 139,50 | 22,3 |
K31 | 88 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 06:26:49.5 | 02:05:13.6 | 00:12:12.2 | 144,00 | 22,3 |
K32 | 88 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 06:39:57.2 | 02:10:01.9 | 00:13:07.7 | 148,50 | 22,3 |
K33 | 88 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 06:52:48.0 | 02:14:22.4 | 00:12:50.8 | 153,00 | 22,2 |
K34 | 87 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 07:05:16.0 | 02:18:26.6 | 00:12:27.9 | 157,50 | 22,2 |
K35 | 86 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 07:17:43.0 | 02:22:43.7 | 00:12:27.0 | 162,00 | 22,2 |
K36 | 84 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 07:30:04.4 | 02:26:35.0 | 00:12:21.3 | 166,50 | 22,2 |
K37 | 84 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 07:42:58.0 | 02:30:34.0 | 00:12:53.6 | 171,00 | 22,2 |
K38 | 85 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 07:55:47.9 | 02:34:59.5 | 00:12:49.8 | 175,50 | 22,1 |
K39 | 87 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 08:09:00.4 | 02:39:57.0 | 00:13:12.4 | 180,00 | 22,1 |
K40 | 86 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 08:22:15.3 | 02:44:51.5 | 00:13:14.9 | 184,50 | 22,0 |
K41 | 176 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 16:53:28.3 | 11:07:07.6 | 08:31:13.0 | 189,00 | 11,2 |
K42 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 17:06:32.5 | 11:11:31.7 | 00:13:04.2 | 193,50 | 11,3 |
K43 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 17:19:32.9 | 11:16:17.9 | 00:13:00.3 | 198,00 | 11,4 |
K44 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 17:32:43.0 | 11:21:14.0 | 00:13:10.1 | 202,50 | 11,5 |
K45 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 17:46:16.9 | 11:25:48.6 | 00:13:33.8 | 207,00 | 11,6 |
K46 | 176 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 19:05:38.9 | 12:36:32.2 | 01:19:21.9 | 211,50 | 11,1 |
K47 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 19:18:00.0 | 12:40:40.8 | 00:12:21.1 | 216,00 | 11,2 |
K48 | 175 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 19:30:17.2 | 12:44:33.4 | 00:12:17.1 | 220,50 | 11,3 |
K49 | 174 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 19:42:57.8 | 12:48:22.3 | 00:12:40.6 | 225,00 | 11,4 |
K50 | 174 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 20:26:05.4 | 13:22:52.7 | 00:43:07.5 | 229,50 | 11,2 |
K51 | 174 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 20:37:40.7 | 13:26:03.6 | 00:11:35.2 | 234,00 | 11,3 |
K52 | 174 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 20:49:12.1 | 13:28:59.7 | 00:11:31.4 | 238,50 | 11,5 |
K53 | 174 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 21:00:49.2 | 13:32:14.5 | 00:11:37.0 | 243,00 | 11,6 |
K54 | 174 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 21:12:09.5 | 13:34:50.1 | 00:11:20.3 | 247,50 | 11,7 |
K55 | 173 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 21:22:37.5 | 13:36:01.3 | 00:10:27.9 | 252,00 | 11,8 |
K56 | 173 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 21:35:03.1 | 13:39:48.9 | 00:12:25.5 | 256,50 | 11,9 |
K57 | 173 | 587 | DOSTÁLOVÁ Gabriela | 21:47:38.6 | 13:43:52.6 | 00:12:35.5 | 261,00 | 12,0 |
K58 | 172 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 22:17:37.0 | 14:05:21.5 | 00:29:58.3 | 265,50 | 11,9 |
K59 | 172 | 588 | KORVASOVÁ Petra | 22:32:38.9 | 14:11:57.2 | 00:15:01.9 | 270,00 | 12,0 |
09.08.2025 12:00 | |
![]() |
Vnorovská desítka |
21.08.2025 17:00 | |
![]() |
BB 6 - Běh okolo Olympie |
23.08.2025 10:00 | |
![]() |
Běh na Svatý Hostýn |
31.08.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - O cenu města Petřvald |
04.09.2025 17:00 | |
![]() |
BB 7 - Běh Akátkami |
06.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Mokrolazecká 60 |
07.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Grand Prix Forman |
12.09.2025 15:00 | |
![]() |
Zámecká 5 |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.