
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 234 |
| Pořadí | 51 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Mix / 8 |
| Výkon | 23:54:43 |
| Ztráta | 43 kol |
| Počet kol | 120 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 583 | 234 | KOCICH Tomáš | TO ZVLÁDNEM!!! |
|
|
| 585 | 234 | GWOZDZIOVA Joanna | TO ZVLÁDNEM!!! |
|
|
| 586 | 234 | TROJAN Radek | TO ZVLÁDNEM!!! |
|
|
| 584 | 234 | LEPÍK Jiří | TO ZVLÁDNEM!!! |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 64 | 583 | KOCICH Tomáš | 00:11:10.3 | 00:03:12.6 | 00:11:10.3 | 4,50 | 24,3 |
| K1 | 59 | 583 | KOCICH Tomáš | 00:21:53.7 | 00:05:57.8 | 00:10:43.4 | 9,00 | 24,8 |
| K2 | 85 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 00:34:50.0 | 00:10:48.4 | 00:12:56.2 | 13,50 | 23,3 |
| K3 | 107 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 00:48:23.1 | 00:16:18.4 | 00:13:33.1 | 18,00 | 22,4 |
| K4 | 110 | 586 | TROJAN Radek | 01:00:43.8 | 00:20:21.4 | 00:12:20.6 | 22,50 | 22,2 |
| K5 | 119 | 586 | TROJAN Radek | 01:14:24.6 | 00:25:35.8 | 00:13:40.8 | 27,00 | 21,8 |
| K6 | 102 | 584 | LEPÍK Jiří | 01:24:34.2 | 00:27:43.8 | 00:10:09.5 | 31,50 | 22,4 |
| K7 | 90 | 584 | LEPÍK Jiří | 01:35:30.2 | 00:30:30.4 | 00:10:55.9 | 36,00 | 22,6 |
| K8 | 87 | 584 | LEPÍK Jiří | 01:46:37.5 | 00:33:00.7 | 00:11:07.2 | 40,50 | 22,8 |
| K9 | 83 | 583 | KOCICH Tomáš | 01:57:00.1 | 00:35:14.1 | 00:10:22.6 | 45,00 | 23,1 |
| K10 | 79 | 583 | KOCICH Tomáš | 02:07:50.0 | 00:38:06.4 | 00:10:49.8 | 49,50 | 23,2 |
| K11 | 83 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 02:20:44.2 | 00:43:07.3 | 00:12:54.1 | 54,00 | 23,0 |
| K12 | 86 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 02:33:34.9 | 00:47:48.5 | 00:12:50.6 | 58,50 | 22,9 |
| K13 | 89 | 586 | TROJAN Radek | 02:45:42.3 | 00:51:36.7 | 00:12:07.4 | 63,00 | 22,8 |
| K14 | 89 | 586 | TROJAN Radek | 02:58:42.1 | 00:56:24.9 | 00:12:59.7 | 67,50 | 22,7 |
| K15 | 87 | 584 | LEPÍK Jiří | 03:09:25.6 | 00:58:34.7 | 00:10:43.5 | 72,00 | 22,8 |
| K16 | 81 | 584 | LEPÍK Jiří | 03:19:49.5 | 01:00:51.6 | 00:10:23.8 | 76,50 | 23,0 |
| K17 | 76 | 583 | KOCICH Tomáš | 03:30:06.1 | 01:02:56.3 | 00:10:16.5 | 81,00 | 23,1 |
| K18 | 74 | 583 | KOCICH Tomáš | 03:40:45.9 | 01:05:23.9 | 00:10:39.8 | 85,50 | 23,2 |
| K19 | 77 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 03:53:58.4 | 01:10:54.2 | 00:13:12.4 | 90,00 | 23,1 |
| K20 | 81 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 04:06:50.5 | 01:15:49.0 | 00:12:52.1 | 94,50 | 23,0 |
| K21 | 83 | 586 | TROJAN Radek | 04:19:30.8 | 01:20:02.9 | 00:12:40.2 | 99,00 | 22,9 |
| K22 | 85 | 586 | TROJAN Radek | 04:32:42.2 | 01:25:31.2 | 00:13:11.4 | 103,50 | 22,8 |
| K23 | 77 | 584 | LEPÍK Jiří | 04:43:01.7 | 01:27:32.6 | 00:10:19.4 | 108,00 | 22,9 |
| K24 | 73 | 584 | LEPÍK Jiří | 04:54:19.8 | 01:30:46.0 | 00:11:18.0 | 112,50 | 22,9 |
| K25 | 70 | 583 | KOCICH Tomáš | 05:04:56.1 | 01:32:42.8 | 00:10:36.2 | 117,00 | 23,0 |
| K26 | 72 | 583 | KOCICH Tomáš | 05:15:54.5 | 01:35:28.3 | 00:10:58.4 | 121,50 | 23,1 |
| K27 | 71 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 05:28:46.7 | 01:40:17.6 | 00:12:52.1 | 126,00 | 23,0 |
| K28 | 72 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 05:41:23.9 | 01:44:46.3 | 00:12:37.2 | 130,50 | 22,9 |
| K29 | 74 | 586 | TROJAN Radek | 05:53:51.9 | 01:48:34.3 | 00:12:27.9 | 135,00 | 22,9 |
| K30 | 74 | 586 | TROJAN Radek | 06:06:58.7 | 01:53:24.8 | 00:13:06.8 | 139,50 | 22,8 |
| K31 | 72 | 584 | LEPÍK Jiří | 06:18:06.1 | 01:56:30.3 | 00:11:07.4 | 144,00 | 22,9 |
| K32 | 70 | 584 | LEPÍK Jiří | 06:29:30.8 | 01:59:35.5 | 00:11:24.6 | 148,50 | 22,9 |
| K33 | 70 | 583 | KOCICH Tomáš | 06:40:15.2 | 02:01:49.6 | 00:10:44.4 | 153,00 | 22,9 |
| K34 | 69 | 583 | KOCICH Tomáš | 06:51:28.9 | 02:04:39.5 | 00:11:13.7 | 157,50 | 23,0 |
| K35 | 68 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 07:03:39.4 | 02:08:40.1 | 00:12:10.4 | 162,00 | 22,9 |
| K36 | 68 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 07:16:14.4 | 02:12:45.0 | 00:12:35.0 | 166,50 | 22,9 |
| K37 | 69 | 586 | TROJAN Radek | 07:28:29.2 | 02:16:05.1 | 00:12:14.7 | 171,00 | 22,9 |
| K38 | 69 | 586 | TROJAN Radek | 07:41:33.5 | 02:20:45.1 | 00:13:04.3 | 175,50 | 22,8 |
| K39 | 68 | 584 | LEPÍK Jiří | 07:52:26.1 | 02:23:22.8 | 00:10:52.6 | 180,00 | 22,9 |
| K40 | 68 | 584 | LEPÍK Jiří | 08:03:44.1 | 02:26:20.3 | 00:11:17.9 | 184,50 | 22,9 |
| K41 | 68 | 583 | KOCICH Tomáš | 08:14:37.1 | 02:28:16.4 | 00:10:53.0 | 189,00 | 22,9 |
| K42 | 68 | 583 | KOCICH Tomáš | 08:25:33.3 | 02:30:32.5 | 00:10:56.2 | 193,50 | 23,0 |
| K43 | 68 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 08:37:24.4 | 02:34:09.5 | 00:11:51.1 | 198,00 | 23,0 |
| K44 | 66 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 08:49:42.7 | 02:38:13.7 | 00:12:18.3 | 202,50 | 22,9 |
| K45 | 68 | 586 | TROJAN Radek | 09:02:19.9 | 02:41:51.7 | 00:12:37.2 | 207,00 | 22,9 |
| K46 | 68 | 586 | TROJAN Radek | 09:15:21.5 | 02:46:14.8 | 00:13:01.5 | 211,50 | 22,9 |
| K47 | 68 | 584 | LEPÍK Jiří | 09:26:39.1 | 02:49:20.0 | 00:11:17.6 | 216,00 | 22,9 |
| K48 | 66 | 584 | LEPÍK Jiří | 09:37:18.5 | 02:51:34.6 | 00:10:39.3 | 220,50 | 22,9 |
| K49 | 65 | 583 | KOCICH Tomáš | 09:48:19.8 | 02:53:44.3 | 00:11:01.3 | 225,00 | 22,9 |
| K50 | 64 | 583 | KOCICH Tomáš | 09:59:00.0 | 02:55:47.3 | 00:10:40.1 | 229,50 | 23,0 |
| K51 | 65 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 10:11:30.9 | 02:59:53.8 | 00:12:30.9 | 234,00 | 23,0 |
| K52 | 65 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 10:23:43.6 | 03:03:31.2 | 00:12:12.7 | 238,50 | 22,9 |
| K53 | 65 | 586 | TROJAN Radek | 10:36:16.3 | 03:07:41.6 | 00:12:32.6 | 243,00 | 22,9 |
| K54 | 65 | 586 | TROJAN Radek | 10:48:50.8 | 03:11:31.3 | 00:12:34.4 | 247,50 | 22,9 |
| K55 | 65 | 584 | LEPÍK Jiří | 10:59:59.0 | 03:13:22.8 | 00:11:08.2 | 252,00 | 22,9 |
| K56 | 64 | 584 | LEPÍK Jiří | 11:11:33.7 | 03:16:19.5 | 00:11:34.6 | 256,50 | 22,9 |
| K57 | 64 | 583 | KOCICH Tomáš | 11:22:35.4 | 03:18:49.4 | 00:11:01.7 | 261,00 | 22,9 |
| K58 | 65 | 583 | KOCICH Tomáš | 11:33:49.4 | 03:21:33.9 | 00:11:13.9 | 265,50 | 23,0 |
| K59 | 64 | 583 | KOCICH Tomáš | 11:44:53.8 | 03:24:12.1 | 00:11:04.3 | 270,00 | 23,0 |
| K60 | 63 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 11:57:07.7 | 03:27:46.1 | 00:12:13.8 | 274,50 | 23,0 |
| K61 | 64 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 12:10:08.3 | 03:31:58.5 | 00:13:00.5 | 279,00 | 22,9 |
| K62 | 64 | 586 | TROJAN Radek | 12:22:46.3 | 03:35:47.5 | 00:12:38.0 | 283,50 | 22,9 |
| K63 | 64 | 586 | TROJAN Radek | 12:35:43.7 | 03:40:27.4 | 00:12:57.3 | 288,00 | 22,9 |
| K64 | 64 | 586 | TROJAN Radek | 12:49:02.1 | 03:45:54.2 | 00:13:18.4 | 292,50 | 22,8 |
| K65 | 64 | 586 | TROJAN Radek | 13:02:16.4 | 03:42:26.6 | 00:13:14.2 | 297,00 | 22,8 |
| K66 | 63 | 584 | LEPÍK Jiří | 13:14:19.2 | 03:45:48.8 | 00:12:02.8 | 301,50 | 22,8 |
| K67 | 62 | 584 | LEPÍK Jiří | 13:27:08.6 | 03:49:38.5 | 00:12:49.4 | 306,00 | 22,7 |
| K68 | 62 | 584 | LEPÍK Jiří | 13:39:54.2 | 03:53:10.7 | 00:12:45.6 | 310,50 | 22,7 |
| K69 | 62 | 583 | KOCICH Tomáš | 13:50:42.8 | 03:55:01.8 | 00:10:48.5 | 315,00 | 22,8 |
| K70 | 58 | 583 | KOCICH Tomáš | 14:01:44.8 | 03:57:13.7 | 00:11:02.0 | 319,50 | 22,8 |
| K71 | 58 | 583 | KOCICH Tomáš | 14:13:33.8 | 04:00:57.4 | 00:11:49.0 | 324,00 | 22,8 |
| K72 | 59 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 14:26:22.2 | 04:05:42.6 | 00:12:48.4 | 328,50 | 22,8 |
| K73 | 59 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 14:39:41.3 | 04:10:13.7 | 00:13:19.1 | 333,00 | 22,7 |
| K74 | 60 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 14:53:10.7 | 04:14:49.4 | 00:13:29.3 | 337,50 | 22,7 |
| K75 | 60 | 586 | TROJAN Radek | 15:06:13.1 | 04:18:41.8 | 00:13:02.4 | 342,00 | 22,6 |
| K76 | 60 | 586 | TROJAN Radek | 15:19:55.0 | 04:22:47.2 | 00:13:41.9 | 346,50 | 22,6 |
| K77 | 60 | 586 | TROJAN Radek | 15:32:46.9 | 04:26:28.9 | 00:12:51.8 | 351,00 | 22,6 |
| K78 | 60 | 584 | LEPÍK Jiří | 15:45:50.6 | 04:30:17.9 | 00:13:03.7 | 355,50 | 22,6 |
| K79 | 59 | 584 | LEPÍK Jiří | 15:57:48.8 | 04:33:42.7 | 00:11:58.1 | 360,00 | 22,6 |
| K80 | 59 | 584 | LEPÍK Jiří | 16:09:07.1 | 04:36:38.5 | 00:11:18.2 | 364,50 | 22,6 |
| K81 | 56 | 583 | KOCICH Tomáš | 16:20:44.2 | 04:39:39.9 | 00:11:37.0 | 369,00 | 22,6 |
| K82 | 56 | 583 | KOCICH Tomáš | 16:32:30.5 | 04:42:18.1 | 00:11:46.3 | 373,50 | 22,6 |
| K83 | 57 | 583 | KOCICH Tomáš | 16:45:21.3 | 04:45:52.8 | 00:12:50.7 | 378,00 | 22,6 |
| K84 | 58 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 16:58:55.0 | 04:49:59.1 | 00:13:33.7 | 382,50 | 22,5 |
| K85 | 58 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 17:13:03.7 | 04:54:20.0 | 00:14:08.6 | 387,00 | 22,5 |
| K86 | 58 | 586 | TROJAN Radek | 17:26:02.3 | 04:58:26.0 | 00:12:58.6 | 391,50 | 22,5 |
| K87 | 57 | 586 | TROJAN Radek | 17:38:44.4 | 05:02:21.9 | 00:12:42.1 | 396,00 | 22,4 |
| K88 | 57 | 584 | LEPÍK Jiří | 17:50:39.4 | 05:05:27.5 | 00:11:54.9 | 400,50 | 22,4 |
| K89 | 56 | 584 | LEPÍK Jiří | 18:02:46.5 | 05:07:54.4 | 00:12:07.1 | 405,00 | 22,4 |
| K90 | 56 | 583 | KOCICH Tomáš | 18:14:18.9 | 05:09:22.1 | 00:11:32.4 | 409,50 | 22,5 |
| K91 | 56 | 583 | KOCICH Tomáš | 18:25:52.2 | 05:11:51.2 | 00:11:33.2 | 414,00 | 22,5 |
| K92 | 56 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 18:39:13.2 | 05:16:29.8 | 00:13:21.0 | 418,50 | 22,4 |
| K93 | 56 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 18:53:11.1 | 05:21:24.9 | 00:13:57.9 | 423,00 | 22,4 |
| K94 | 58 | 586 | TROJAN Radek | 19:06:14.0 | 05:25:14.3 | 00:13:02.8 | 427,50 | 22,4 |
| K95 | 58 | 586 | TROJAN Radek | 19:19:00.9 | 05:28:08.7 | 00:12:46.9 | 432,00 | 22,4 |
| K96 | 57 | 584 | LEPÍK Jiří | 19:30:04.7 | 05:29:10.8 | 00:11:03.8 | 436,50 | 22,4 |
| K97 | 56 | 584 | LEPÍK Jiří | 19:40:44.5 | 05:30:42.0 | 00:10:39.7 | 441,00 | 22,4 |
| K98 | 55 | 583 | KOCICH Tomáš | 19:51:32.7 | 05:32:45.6 | 00:10:48.2 | 445,50 | 22,4 |
| K99 | 55 | 583 | KOCICH Tomáš | 20:02:53.5 | 05:34:39.3 | 00:11:20.7 | 450,00 | 22,4 |
| K100 | 55 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 20:15:42.9 | 05:37:54.4 | 00:12:49.4 | 454,50 | 22,4 |
| K101 | 55 | 586 | TROJAN Radek | 20:28:49.5 | 05:41:36.5 | 00:13:06.5 | 459,00 | 22,4 |
| K102 | 56 | 586 | TROJAN Radek | 20:42:27.3 | 05:45:54.8 | 00:13:37.8 | 463,50 | 22,4 |
| K103 | 56 | 584 | LEPÍK Jiří | 20:53:16.7 | 05:46:59.3 | 00:10:49.3 | 468,00 | 22,4 |
| K104 | 55 | 584 | LEPÍK Jiří | 21:03:19.9 | 05:46:42.5 | 00:10:03.2 | 472,50 | 22,4 |
| K105 | 55 | 583 | KOCICH Tomáš | 21:13:56.8 | 05:47:38.8 | 00:10:36.8 | 477,00 | 22,5 |
| K106 | 55 | 583 | KOCICH Tomáš | 21:24:36.7 | 05:49:04.8 | 00:10:39.9 | 481,50 | 22,5 |
| K107 | 55 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 21:37:08.9 | 05:52:38.2 | 00:12:32.2 | 486,00 | 22,5 |
| K108 | 56 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 21:50:31.2 | 05:57:21.8 | 00:13:22.2 | 490,50 | 22,5 |
| K109 | 55 | 586 | TROJAN Radek | 22:03:13.7 | 06:00:38.5 | 00:12:42.4 | 495,00 | 22,4 |
| K110 | 55 | 586 | TROJAN Radek | 22:16:05.9 | 06:03:35.2 | 00:12:52.2 | 499,50 | 22,4 |
| K111 | 55 | 584 | LEPÍK Jiří | 22:27:30.6 | 06:05:43.0 | 00:11:24.7 | 504,00 | 22,4 |
| K112 | 55 | 584 | LEPÍK Jiří | 22:38:28.8 | 06:07:27.8 | 00:10:58.1 | 508,50 | 22,5 |
| K113 | 54 | 583 | KOCICH Tomáš | 22:49:16.7 | 06:08:54.4 | 00:10:47.9 | 513,00 | 22,5 |
| K114 | 54 | 585 | GWOZDZIOVA Joanna | 23:01:11.8 | 06:11:20.4 | 00:11:55.0 | 517,50 | 22,5 |
| K115 | 53 | 584 | LEPÍK Jiří | 23:11:39.5 | 06:12:57.9 | 00:10:27.6 | 522,00 | 22,5 |
| K116 | 52 | 586 | TROJAN Radek | 23:23:17.8 | 06:15:50.5 | 00:11:38.3 | 526,50 | 22,5 |
| K117 | 51 | 583 | KOCICH Tomáš | 23:33:43.5 | 06:17:19.1 | 00:10:25.6 | 531,00 | 22,5 |
| K118 | 51 | 584 | LEPÍK Jiří | 23:44:17.8 | 06:18:55.1 | 00:10:34.3 | 535,50 | 22,6 |
| K119 | 51 | 583 | KOCICH Tomáš | 23:54:43.7 | 06:20:17.7 | 00:10:25.8 | 540,00 | 22,6 |
| 28.03.2026 08:00 | |
| BBP 10 - Běh na Nový hrad | |
| 11.04.2026 08:00 | |
| Silniční běh Velká Morava | |
| 11.04.2026 09:00 | |
| Veřovská desítka | |
| 18.04.2026 09:00 | |
| Tišnovské Kozy | |
| 19.04.2026 08:00 | |
| BBP 11 - Šaratický běh | |
| 11.05.2026 06:45 | |
| Kardio běh Jiřího Tomana 2026 | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.