Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


OSTRAVŠTÍ TUČŇÁCI

Startovní číslo štafety227
Pořadí80
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiH4Mix / 20
Výkon23:50:34
Ztráta55 kol
Počet kol108
Počet závodníků ve štafetě4
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
556 227 BÖHM Dominik OSTRAVŠTÍ TUČŇÁCI detail závodníka
557 227 BOROVÁ Monika OSTRAVŠTÍ TUČŇÁCI detail závodníka
555 227 REPKA Martin OSTRAVŠTÍ TUČŇÁCI detail závodníka
558 227 REPKOVÁ Iva OSTRAVŠTÍ TUČŇÁCI detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 37 555 REPKA Martin 00:10:19.9 00:02:22.1 00:10:19.9 4,50 26,2
K1 73 558 REPKOVÁ Iva 00:22:22.9 00:06:27.0 00:12:03.0 9,00 24,2
K2 100 556 BÖHM Dominik 00:35:37.7 00:11:36.1 00:13:14.7 13,50 22,8
K3 102 557 BOROVÁ Monika 00:47:59.6 00:15:54.9 00:12:21.9 18,00 22,5
K4 88 555 REPKA Martin 00:58:20.7 00:17:58.4 00:10:21.1 22,50 23,2
K5 94 558 REPKOVÁ Iva 01:10:55.1 00:22:06.3 00:12:34.3 27,00 22,8
K6 97 556 BÖHM Dominik 01:24:13.4 00:27:22.9 00:13:18.2 31,50 22,4
K7 100 557 BOROVÁ Monika 01:36:40.9 00:31:41.1 00:12:27.5 36,00 22,4
K8 91 555 REPKA Martin 01:46:58.2 00:33:21.4 00:10:17.2 40,50 22,7
K9 95 558 REPKOVÁ Iva 01:59:44.9 00:37:58.9 00:12:46.7 45,00 22,6
K10 102 556 BÖHM Dominik 02:13:12.5 00:43:28.9 00:13:27.6 49,50 22,3
K11 103 557 BOROVÁ Monika 02:26:07.4 00:48:30.5 00:12:54.8 54,00 22,2
K12 96 555 REPKA Martin 02:36:37.7 00:50:51.3 00:10:30.3 58,50 22,4
K13 97 558 REPKOVÁ Iva 02:49:32.9 00:55:27.3 00:12:55.2 63,00 22,3
K14 103 556 BÖHM Dominik 03:02:57.0 01:00:39.8 00:13:24.0 67,50 22,1
K15 103 557 BOROVÁ Monika 03:15:50.2 01:04:59.3 00:12:53.2 72,00 22,1
K16 98 555 REPKA Martin 03:26:18.5 01:07:20.6 00:10:28.2 76,50 22,2
K17 99 558 REPKOVÁ Iva 03:39:05.6 01:11:55.9 00:12:47.1 81,00 22,2
K18 101 556 BÖHM Dominik 03:52:46.2 01:17:24.2 00:13:40.5 85,50 22,0
K19 103 557 BOROVÁ Monika 04:05:53.5 01:22:49.3 00:13:07.3 90,00 22,0
K20 97 555 REPKA Martin 04:16:30.0 01:25:28.4 00:10:36.5 94,50 22,1
K21 98 558 REPKOVÁ Iva 04:29:26.7 01:29:58.8 00:12:56.6 99,00 22,0
K22 103 556 BÖHM Dominik 04:43:38.5 01:36:27.5 00:14:11.8 103,50 21,9
K23 102 557 BOROVÁ Monika 04:56:46.9 01:41:17.8 00:13:08.4 108,00 21,8
K24 97 555 REPKA Martin 05:07:41.9 01:44:08.1 00:10:54.9 112,50 21,9
K25 98 558 REPKOVÁ Iva 05:20:50.7 01:48:37.5 00:13:08.8 117,00 21,9
K26 101 556 BÖHM Dominik 05:34:42.6 01:54:16.5 00:13:51.8 121,50 21,8
K27 99 557 BOROVÁ Monika 05:47:43.8 01:59:14.7 00:13:01.2 126,00 21,7
K28 95 555 REPKA Martin 05:58:40.8 02:02:03.1 00:10:56.9 130,50 21,8
K29 98 558 REPKOVÁ Iva 06:11:37.9 02:06:20.3 00:12:57.1 135,00 21,8
K30 97 556 BÖHM Dominik 06:24:44.1 02:11:10.2 00:13:06.1 139,50 21,8
K31 96 557 BOROVÁ Monika 06:38:35.5 02:16:59.6 00:13:51.4 144,00 21,7
K32 96 555 REPKA Martin 06:49:35.6 02:19:40.3 00:11:00.1 148,50 21,8
K33 96 558 REPKOVÁ Iva 07:02:16.3 02:23:50.7 00:12:40.6 153,00 21,7
K34 98 556 BÖHM Dominik 07:16:17.5 02:29:28.1 00:14:01.2 157,50 21,7
K35 97 557 BOROVÁ Monika 07:29:53.8 02:34:54.4 00:13:36.2 162,00 21,6
K36 94 555 REPKA Martin 07:40:50.8 02:37:21.4 00:10:57.0 166,50 21,7
K37 95 558 REPKOVÁ Iva 07:53:52.1 02:41:28.0 00:13:01.2 171,00 21,7
K38 96 556 BÖHM Dominik 08:07:38.8 02:46:50.4 00:13:46.7 175,50 21,6
K39 96 557 BOROVÁ Monika 08:21:06.7 02:52:03.4 00:13:27.9 180,00 21,6
K40 94 555 REPKA Martin 08:31:55.9 02:54:32.1 00:10:49.1 184,50 21,6
K41 94 558 REPKOVÁ Iva 08:44:40.9 02:58:20.2 00:12:45.0 189,00 21,6
K42 94 556 BÖHM Dominik 08:58:37.1 03:03:36.3 00:13:56.2 193,50 21,6
K43 94 557 BOROVÁ Monika 09:12:05.9 03:08:50.9 00:13:28.8 198,00 21,5
K44 92 555 REPKA Martin 09:23:11.3 03:11:42.3 00:11:05.4 202,50 21,6
K45 93 558 REPKOVÁ Iva 09:35:57.9 03:15:29.7 00:12:46.6 207,00 21,6
K46 92 556 BÖHM Dominik 09:49:37.2 03:20:30.5 00:13:39.2 211,50 21,5
K47 93 557 BOROVÁ Monika 10:03:00.1 03:25:40.9 00:13:22.8 216,00 21,5
K48 92 555 REPKA Martin 10:13:53.5 03:28:09.7 00:10:53.4 220,50 21,6
K49 92 558 REPKOVÁ Iva 10:26:46.8 03:32:11.3 00:12:53.3 225,00 21,5
K50 92 556 BÖHM Dominik 10:40:59.6 03:37:46.9 00:14:12.8 229,50 21,5
K51 93 557 BOROVÁ Monika 10:55:01.0 03:43:23.9 00:14:01.3 234,00 21,4
K52 92 555 REPKA Martin 11:06:43.5 03:46:31.0 00:11:42.5 238,50 21,5
K53 92 555 REPKA Martin 11:18:25.7 03:49:51.1 00:11:42.2 243,00 21,5
K54 91 558 REPKOVÁ Iva 11:31:56.4 03:54:36.9 00:13:30.6 247,50 21,5
K55 91 558 REPKOVÁ Iva 11:45:37.2 03:59:01.0 00:13:40.8 252,00 21,4
K56 91 556 BÖHM Dominik 12:00:19.6 04:05:05.4 00:14:42.3 256,50 21,4
K57 93 556 BÖHM Dominik 12:14:43.5 04:10:57.5 00:14:23.9 261,00 21,3
K58 93 557 BOROVÁ Monika 12:29:36.1 04:17:20.7 00:14:52.6 265,50 21,3
K59 94 557 BOROVÁ Monika 12:44:03.2 04:23:21.5 00:14:27.0 270,00 21,2
K60 93 555 REPKA Martin 12:56:43.7 04:27:22.1 00:12:40.5 274,50 21,2
K61 91 555 REPKA Martin 13:08:18.3 04:30:08.5 00:11:34.6 279,00 21,2
K62 91 558 REPKOVÁ Iva 13:21:41.1 04:34:42.2 00:13:22.7 283,50 21,2
K63 90 558 REPKOVÁ Iva 13:35:48.8 04:40:32.6 00:14:07.7 288,00 21,2
K64 90 556 BÖHM Dominik 13:50:43.7 04:47:35.8 00:14:54.8 292,50 21,1
K65 91 556 BÖHM Dominik 14:06:55.0 04:47:05.2 00:16:11.3 297,00 21,0
K66 88 557 BOROVÁ Monika 14:21:54.5 04:53:24.1 00:14:59.4 301,50 21,0
K67 87 557 BOROVÁ Monika 14:36:57.4 04:59:27.3 00:15:02.9 306,00 20,9
K68 87 555 REPKA Martin 14:49:01.2 05:02:17.7 00:12:03.7 310,50 21,0
K69 87 555 REPKA Martin 15:00:43.0 05:05:02.1 00:11:41.8 315,00 21,0
K70 86 558 REPKOVÁ Iva 15:14:55.6 05:10:24.6 00:14:12.6 319,50 21,0
K71 85 558 REPKOVÁ Iva 15:29:23.9 05:16:47.5 00:14:28.3 324,00 20,9
K72 86 556 BÖHM Dominik 15:47:48.8 05:27:09.2 00:18:24.9 328,50 20,8
K73 86 556 BÖHM Dominik 16:05:47.0 05:36:19.3 00:17:58.1 333,00 20,7
K74 87 557 BOROVÁ Monika 16:20:56.9 05:42:35.6 00:15:09.9 337,50 20,6
K75 87 557 BOROVÁ Monika 16:35:34.8 05:48:03.4 00:14:37.8 342,00 20,6
K76 85 555 REPKA Martin 16:47:58.9 05:50:51.1 00:12:24.1 346,50 20,6
K77 85 555 REPKA Martin 16:59:56.7 05:53:38.7 00:11:57.7 351,00 20,6
K78 85 558 REPKOVÁ Iva 17:14:15.0 05:58:42.3 00:14:18.3 355,50 20,6
K79 85 558 REPKOVÁ Iva 17:28:52.9 06:04:46.8 00:14:37.9 360,00 20,6
K80 84 556 BÖHM Dominik 17:47:15.7 06:14:47.1 00:18:22.7 364,50 20,5
K81 85 557 BOROVÁ Monika 18:02:36.2 06:21:31.9 00:15:20.5 369,00 20,5
K82 86 556 BÖHM Dominik 18:21:50.6 06:31:38.2 00:19:14.4 373,50 20,3
K83 87 557 BOROVÁ Monika 18:37:04.9 06:37:36.4 00:15:14.2 378,00 20,3
K84 86 555 REPKA Martin 18:49:04.4 06:40:08.5 00:11:59.4 382,50 20,3
K85 85 558 REPKOVÁ Iva 19:02:57.6 06:44:13.9 00:13:53.1 387,00 20,3
K86 86 556 BÖHM Dominik 19:19:03.0 06:51:26.6 00:16:05.3 391,50 20,3
K87 85 557 BOROVÁ Monika 19:33:40.9 06:57:18.4 00:14:37.9 396,00 20,2
K88 84 555 REPKA Martin 19:45:03.4 06:59:51.5 00:11:22.4 400,50 20,3
K89 84 558 REPKOVÁ Iva 19:58:31.1 07:03:39.0 00:13:27.6 405,00 20,3
K90 85 556 BÖHM Dominik 20:13:56.7 07:08:59.9 00:15:25.6 409,50 20,2
K91 86 557 BOROVÁ Monika 20:27:42.1 07:13:41.1 00:13:45.3 414,00 20,2
K92 85 555 REPKA Martin 20:38:38.7 07:15:55.3 00:10:56.5 418,50 20,3
K93 85 558 REPKOVÁ Iva 20:51:59.5 07:20:13.3 00:13:20.8 423,00 20,3
K94 85 556 BÖHM Dominik 21:06:10.8 07:25:11.1 00:14:11.2 427,50 20,3
K95 86 557 BOROVÁ Monika 21:20:13.3 07:29:21.1 00:14:02.5 432,00 20,2
K96 84 555 REPKA Martin 21:31:19.9 07:30:26.0 00:11:06.6 436,50 20,3
K97 83 558 REPKOVÁ Iva 21:44:19.6 07:34:17.2 00:12:59.6 441,00 20,3
K98 83 556 BÖHM Dominik 21:59:56.6 07:41:09.5 00:15:37.0 445,50 20,3
K99 83 557 BOROVÁ Monika 22:12:56.5 07:44:42.3 00:12:59.8 450,00 20,3
K100 82 555 REPKA Martin 22:24:08.8 07:46:20.4 00:11:12.3 454,50 20,3
K101 82 558 REPKOVÁ Iva 22:36:57.9 07:49:45.0 00:12:49.0 459,00 20,3
K102 82 557 BOROVÁ Monika 22:49:49.0 07:53:16.5 00:12:51.1 463,50 20,3
K103 81 555 REPKA Martin 23:01:03.8 07:54:46.4 00:11:14.7 468,00 20,3
K104 81 558 REPKOVÁ Iva 23:14:50.5 07:58:13.1 00:13:46.7 472,50 20,3
K105 82 557 BOROVÁ Monika 23:27:27.6 08:01:09.6 00:12:37.1 477,00 20,3
K106 80 555 REPKA Martin 23:38:41.7 08:03:09.9 00:11:14.1 481,50 20,4
K107 80 555 REPKA Martin 23:50:34.8 08:06:04.1 00:11:53.1 486,00 20,4

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

06.05.2024 06:45
Kardio běh Jiřího Tomana 2024
09.05.2024 17:00
BB 3 - Běh Holednou
18.05.2024 08:00
!!ZRUŠENO!! Rubej Ondřejníky
18.05.2024 08:00
FORCE SPAC - Velká cena Žabně
19.05.2024 08:00
FORCE SPAC - Bohumínská časovka
25.05.2024 13:13
VolšoHEC run
26.05.2024 12:00
38. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice
02.06.2024 08:30
FORCE SPAC - VC Racingu Olešná
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.