20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 221 |
Pořadí | 119 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Ž / 2 |
Výkon | 23:51:30 |
Ztráta | 67 kol |
Počet kol | 96 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
531 | 221 | HAVLÁKOVÁ Jana | EVRIJA2 |
![]() |
|
532 | 221 | MARKOVÁ Rita | EVRIJA2 |
![]() |
|
534 | 221 | HERMANOVÁ Jana | EVRIJA2 |
![]() |
|
533 | 221 | KISZKOVÁ Eva | EVRIJA2 |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 179 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 00:15:59.5 | 00:08:01.8 | 00:15:59.5 | 4,50 | 17,0 |
K1 | 170 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 00:29:43.0 | 00:13:47.1 | 00:13:43.4 | 9,00 | 18,2 |
K2 | 170 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 00:43:16.7 | 00:19:15.1 | 00:13:33.7 | 13,50 | 18,8 |
K3 | 169 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 00:56:42.5 | 00:24:37.8 | 00:13:25.7 | 18,00 | 19,0 |
K4 | 169 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 01:10:19.0 | 00:29:56.7 | 00:13:36.5 | 22,50 | 19,2 |
K5 | 167 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 01:24:26.4 | 00:35:37.6 | 00:14:07.3 | 27,00 | 19,2 |
K6 | 171 | 532 | MARKOVÁ Rita | 01:39:22.0 | 00:42:31.5 | 00:14:55.6 | 31,50 | 19,0 |
K7 | 170 | 532 | MARKOVÁ Rita | 01:54:10.5 | 00:49:10.7 | 00:14:48.5 | 36,00 | 18,9 |
K8 | 174 | 532 | MARKOVÁ Rita | 02:08:57.3 | 00:55:20.5 | 00:14:46.7 | 40,50 | 18,9 |
K9 | 174 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 02:23:12.7 | 01:01:26.7 | 00:14:15.4 | 45,00 | 18,9 |
K10 | 174 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 02:37:26.7 | 01:07:43.1 | 00:14:14.0 | 49,50 | 18,9 |
K11 | 174 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 02:52:06.6 | 01:14:29.7 | 00:14:39.8 | 54,00 | 18,8 |
K12 | 174 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 03:07:46.6 | 01:22:00.2 | 00:15:40.0 | 58,50 | 18,7 |
K13 | 173 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 03:21:29.9 | 01:27:24.3 | 00:13:43.2 | 63,00 | 18,8 |
K14 | 172 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 03:35:08.2 | 01:32:51.1 | 00:13:38.3 | 67,50 | 18,8 |
K15 | 171 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 03:48:59.6 | 01:38:08.6 | 00:13:51.3 | 72,00 | 18,9 |
K16 | 173 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 04:02:48.8 | 01:43:50.9 | 00:13:49.2 | 76,50 | 18,9 |
K17 | 173 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 04:17:13.0 | 01:50:03.3 | 00:14:24.1 | 81,00 | 18,9 |
K18 | 173 | 532 | MARKOVÁ Rita | 04:32:10.1 | 01:56:48.1 | 00:14:57.1 | 85,50 | 18,9 |
K19 | 172 | 532 | MARKOVÁ Rita | 04:46:46.3 | 02:03:42.1 | 00:14:36.1 | 90,00 | 18,8 |
K20 | 173 | 532 | MARKOVÁ Rita | 05:02:05.6 | 02:11:04.0 | 00:15:19.3 | 94,50 | 18,8 |
K21 | 173 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 05:16:06.4 | 02:16:38.6 | 00:14:00.8 | 99,00 | 18,8 |
K22 | 173 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 05:30:50.4 | 02:23:39.4 | 00:14:43.9 | 103,50 | 18,8 |
K23 | 173 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 05:46:20.2 | 02:30:51.1 | 00:15:29.8 | 108,00 | 18,7 |
K24 | 171 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 05:59:51.4 | 02:36:17.6 | 00:13:31.1 | 112,50 | 18,8 |
K25 | 168 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 06:13:37.3 | 02:41:24.0 | 00:13:45.8 | 117,00 | 18,8 |
K26 | 168 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 06:27:26.5 | 02:47:00.3 | 00:13:49.1 | 121,50 | 18,8 |
K27 | 168 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 06:41:13.6 | 02:52:44.5 | 00:13:47.1 | 126,00 | 18,8 |
K28 | 166 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 06:55:29.9 | 02:58:52.2 | 00:14:16.2 | 130,50 | 18,8 |
K29 | 166 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 07:10:10.5 | 03:04:53.0 | 00:14:40.6 | 135,00 | 18,8 |
K30 | 166 | 532 | MARKOVÁ Rita | 07:26:13.0 | 03:12:39.1 | 00:16:02.5 | 139,50 | 18,8 |
K31 | 166 | 532 | MARKOVÁ Rita | 07:41:04.6 | 03:19:28.8 | 00:14:51.5 | 144,00 | 18,7 |
K32 | 166 | 532 | MARKOVÁ Rita | 07:56:24.1 | 03:26:28.8 | 00:15:19.4 | 148,50 | 18,7 |
K33 | 164 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 08:10:32.8 | 03:32:07.2 | 00:14:08.7 | 153,00 | 18,7 |
K34 | 164 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 08:25:04.3 | 03:38:14.9 | 00:14:31.4 | 157,50 | 18,7 |
K35 | 163 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 08:40:25.7 | 03:45:26.3 | 00:15:21.3 | 162,00 | 18,7 |
K36 | 162 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 08:54:53.3 | 03:51:23.9 | 00:14:27.6 | 166,50 | 18,7 |
K37 | 162 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 09:09:12.8 | 03:56:48.8 | 00:14:19.5 | 171,00 | 18,7 |
K38 | 163 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 09:23:48.8 | 04:03:00.4 | 00:14:35.9 | 175,50 | 18,7 |
K39 | 162 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 09:39:59.8 | 04:10:56.4 | 00:16:10.9 | 180,00 | 18,6 |
K40 | 161 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 09:55:33.2 | 04:18:09.4 | 00:15:33.4 | 184,50 | 18,6 |
K41 | 159 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 10:11:01.6 | 04:24:40.9 | 00:15:28.3 | 189,00 | 18,6 |
K42 | 160 | 532 | MARKOVÁ Rita | 10:27:12.7 | 04:32:11.9 | 00:16:11.1 | 193,50 | 18,5 |
K43 | 160 | 532 | MARKOVÁ Rita | 10:42:43.0 | 04:39:28.0 | 00:15:30.2 | 198,00 | 18,5 |
K44 | 160 | 532 | MARKOVÁ Rita | 10:58:51.3 | 04:47:22.3 | 00:16:08.3 | 202,50 | 18,4 |
K45 | 158 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 11:14:15.2 | 04:53:46.9 | 00:15:23.8 | 207,00 | 18,4 |
K46 | 158 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 11:29:50.0 | 05:00:43.4 | 00:15:34.8 | 211,50 | 18,4 |
K47 | 159 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 11:45:46.3 | 05:08:27.1 | 00:15:56.3 | 216,00 | 18,4 |
K48 | 156 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 12:00:43.1 | 05:14:59.2 | 00:14:56.7 | 220,50 | 18,4 |
K49 | 152 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 12:14:40.4 | 05:20:04.9 | 00:13:57.3 | 225,00 | 18,4 |
K50 | 151 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 12:28:45.9 | 05:25:33.2 | 00:14:05.4 | 229,50 | 18,4 |
K51 | 152 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 12:44:32.9 | 05:32:55.8 | 00:15:47.0 | 234,00 | 18,4 |
K52 | 149 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 12:59:59.4 | 05:39:47.0 | 00:15:26.5 | 238,50 | 18,3 |
K53 | 148 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 13:15:34.4 | 05:46:59.8 | 00:15:34.9 | 243,00 | 18,3 |
K54 | 149 | 532 | MARKOVÁ Rita | 13:31:41.7 | 05:54:22.3 | 00:16:07.3 | 247,50 | 18,3 |
K55 | 149 | 532 | MARKOVÁ Rita | 13:48:28.5 | 06:01:52.3 | 00:16:46.7 | 252,00 | 18,3 |
K56 | 149 | 532 | MARKOVÁ Rita | 14:05:45.2 | 06:10:31.0 | 00:17:16.7 | 256,50 | 18,2 |
K57 | 148 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 14:21:22.4 | 06:17:36.4 | 00:15:37.1 | 261,00 | 18,2 |
K58 | 146 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 14:37:24.5 | 06:25:09.1 | 00:16:02.1 | 265,50 | 18,2 |
K59 | 144 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 14:53:44.0 | 06:33:02.3 | 00:16:19.4 | 270,00 | 18,1 |
K60 | 143 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 15:08:16.5 | 06:38:54.9 | 00:14:32.5 | 274,50 | 18,1 |
K61 | 140 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 15:22:32.3 | 06:44:22.6 | 00:14:15.8 | 279,00 | 18,1 |
K62 | 137 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 15:37:09.9 | 06:50:11.0 | 00:14:37.5 | 283,50 | 18,2 |
K63 | 135 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 15:52:57.9 | 06:57:41.6 | 00:15:48.0 | 288,00 | 18,1 |
K64 | 134 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 16:08:20.6 | 07:05:12.7 | 00:15:22.6 | 292,50 | 18,1 |
K65 | 133 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 16:23:27.5 | 07:03:37.7 | 00:15:06.9 | 297,00 | 18,1 |
K66 | 132 | 532 | MARKOVÁ Rita | 16:39:09.1 | 07:10:38.7 | 00:15:41.5 | 301,50 | 18,1 |
K67 | 131 | 532 | MARKOVÁ Rita | 16:55:05.1 | 07:17:34.9 | 00:15:55.9 | 306,00 | 18,1 |
K68 | 131 | 532 | MARKOVÁ Rita | 17:11:44.9 | 07:25:01.3 | 00:16:39.7 | 310,50 | 18,1 |
K69 | 130 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 17:27:09.6 | 07:31:28.6 | 00:15:24.6 | 315,00 | 18,1 |
K70 | 129 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 17:42:55.1 | 07:38:24.0 | 00:15:45.5 | 319,50 | 18,0 |
K71 | 129 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 17:56:12.8 | 07:43:36.3 | 00:13:17.6 | 324,00 | 18,1 |
K72 | 128 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 18:09:59.3 | 07:49:19.7 | 00:13:46.5 | 328,50 | 18,1 |
K73 | 127 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 18:24:40.9 | 07:55:13.2 | 00:14:41.5 | 333,00 | 18,1 |
K74 | 127 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 18:39:44.4 | 08:01:23.1 | 00:15:03.5 | 337,50 | 18,1 |
K75 | 127 | 532 | MARKOVÁ Rita | 18:55:31.3 | 08:08:00.0 | 00:15:46.8 | 342,00 | 18,1 |
K76 | 128 | 532 | MARKOVÁ Rita | 19:12:11.3 | 08:15:03.4 | 00:16:39.9 | 346,50 | 18,0 |
K77 | 127 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 19:27:24.8 | 08:21:06.9 | 00:15:13.5 | 351,00 | 18,0 |
K78 | 126 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 19:42:44.7 | 08:27:12.0 | 00:15:19.8 | 355,50 | 18,0 |
K79 | 126 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 19:56:40.7 | 08:32:34.6 | 00:13:55.9 | 360,00 | 18,1 |
K80 | 126 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 20:10:24.4 | 08:37:55.8 | 00:13:43.7 | 364,50 | 18,1 |
K81 | 126 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 20:25:22.7 | 08:44:18.5 | 00:14:58.3 | 369,00 | 18,1 |
K82 | 125 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 20:40:46.6 | 08:50:34.2 | 00:15:23.9 | 373,50 | 18,1 |
K83 | 124 | 532 | MARKOVÁ Rita | 20:56:51.8 | 08:57:23.3 | 00:16:05.1 | 378,00 | 18,0 |
K84 | 123 | 532 | MARKOVÁ Rita | 21:12:53.6 | 09:03:57.7 | 00:16:01.8 | 382,50 | 18,0 |
K85 | 122 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 21:28:18.3 | 09:09:34.6 | 00:15:24.6 | 387,00 | 18,0 |
K86 | 122 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 21:44:33.6 | 09:16:57.2 | 00:16:15.3 | 391,50 | 18,0 |
K87 | 119 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 21:58:08.9 | 09:21:46.4 | 00:13:35.3 | 396,00 | 18,0 |
K88 | 119 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 22:12:25.0 | 09:27:13.1 | 00:14:16.0 | 400,50 | 18,0 |
K89 | 119 | 532 | MARKOVÁ Rita | 22:28:23.5 | 09:33:31.4 | 00:15:58.4 | 405,00 | 18,0 |
K90 | 119 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 22:43:21.8 | 09:38:25.0 | 00:14:58.2 | 409,50 | 18,0 |
K91 | 119 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 22:56:09.4 | 09:42:08.4 | 00:12:47.6 | 414,00 | 18,1 |
K92 | 119 | 533 | KISZKOVÁ Eva | 23:09:54.0 | 09:47:10.6 | 00:13:44.6 | 418,50 | 18,1 |
K93 | 119 | 532 | MARKOVÁ Rita | 23:25:01.1 | 09:53:14.9 | 00:15:07.1 | 423,00 | 18,1 |
K94 | 119 | 534 | HERMANOVÁ Jana | 23:39:17.4 | 09:58:17.7 | 00:14:16.2 | 427,50 | 18,1 |
K95 | 119 | 531 | HAVLÁKOVÁ Jana | 23:51:30.4 | 10:00:38.3 | 00:12:13.0 | 432,00 | 18,1 |
03.08.2025 09:30 | |
![]() |
Horská časovka 3xTOP.cz Lysá hora |
09.08.2025 12:00 | |
![]() |
Vnorovská desítka |
21.08.2025 17:00 | |
![]() |
BB 6 - Běh okolo Olympie |
23.08.2025 10:00 | |
![]() |
Běh na Svatý Hostýn |
31.08.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - O cenu města Petřvald |
04.09.2025 17:00 | |
![]() |
BB 7 - Běh Akátkami |
06.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Mokrolazecká 60 |
07.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Grand Prix Forman |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.