20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 216 |
Pořadí | 72 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Mix / 16 |
Výkon | 23:54:27 |
Ztráta | 52 kol |
Počet kol | 111 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
511 | 216 | MORYS Radek | FAST WHEELS |
![]() |
|
512 | 216 | BLECHA Roman | FAST WHEELS |
![]() |
|
514 | 216 | WAŁASKÁ Aneta | FAST WHEELS |
![]() |
|
513 | 216 | ŠRUBAŘ | FAST WHEELS |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 122 | 512 | BLECHA Roman | 00:12:48.9 | 00:04:51.2 | 00:12:48.9 | 4,50 | 21,1 |
K1 | 145 | 512 | BLECHA Roman | 00:26:03.6 | 00:10:07.7 | 00:13:14.6 | 9,00 | 20,8 |
K2 | 122 | 513 | ŠRUBAŘ | 00:36:51.7 | 00:12:50.0 | 00:10:48.1 | 13,50 | 22,0 |
K3 | 101 | 513 | ŠRUBAŘ | 00:47:49.7 | 00:15:45.0 | 00:10:58.0 | 18,00 | 22,6 |
K4 | 112 | 511 | MORYS Radek | 01:01:01.1 | 00:20:38.8 | 00:13:11.3 | 22,50 | 22,1 |
K5 | 106 | 511 | MORYS Radek | 01:12:29.7 | 00:23:40.9 | 00:11:28.5 | 27,00 | 22,4 |
K6 | 116 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 01:26:38.5 | 00:29:48.0 | 00:14:08.8 | 31,50 | 21,8 |
K7 | 129 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 01:41:17.0 | 00:36:17.2 | 00:14:38.5 | 36,00 | 21,3 |
K8 | 130 | 512 | BLECHA Roman | 01:54:09.6 | 00:40:32.8 | 00:12:52.5 | 40,50 | 21,3 |
K9 | 129 | 512 | BLECHA Roman | 02:07:20.8 | 00:45:34.8 | 00:13:11.2 | 45,00 | 21,2 |
K10 | 125 | 513 | ŠRUBAŘ | 02:18:15.7 | 00:48:32.1 | 00:10:54.8 | 49,50 | 21,5 |
K11 | 120 | 513 | ŠRUBAŘ | 02:29:13.7 | 00:51:36.8 | 00:10:57.9 | 54,00 | 21,7 |
K12 | 112 | 511 | MORYS Radek | 02:40:32.7 | 00:54:46.3 | 00:11:19.0 | 58,50 | 21,9 |
K13 | 110 | 511 | MORYS Radek | 02:52:00.9 | 00:57:55.3 | 00:11:28.1 | 63,00 | 22,0 |
K14 | 115 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 03:06:11.8 | 01:03:54.7 | 00:14:10.9 | 67,50 | 21,8 |
K15 | 117 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 03:21:13.6 | 01:10:22.7 | 00:15:01.7 | 72,00 | 21,5 |
K16 | 122 | 512 | BLECHA Roman | 03:34:42.7 | 01:15:44.8 | 00:13:29.0 | 76,50 | 21,4 |
K17 | 124 | 512 | BLECHA Roman | 03:48:07.7 | 01:20:58.0 | 00:13:25.0 | 81,00 | 21,3 |
K18 | 117 | 513 | ŠRUBAŘ | 03:59:03.2 | 01:23:41.2 | 00:10:55.5 | 85,50 | 21,5 |
K19 | 115 | 513 | ŠRUBAŘ | 04:09:59.0 | 01:26:54.9 | 00:10:55.8 | 90,00 | 21,6 |
K20 | 113 | 511 | MORYS Radek | 04:21:44.8 | 01:30:43.3 | 00:11:45.7 | 94,50 | 21,7 |
K21 | 110 | 511 | MORYS Radek | 04:33:19.1 | 01:33:51.3 | 00:11:34.3 | 99,00 | 21,7 |
K22 | 114 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 04:48:48.3 | 01:41:37.3 | 00:15:29.1 | 103,50 | 21,5 |
K23 | 116 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 05:04:42.8 | 01:49:13.7 | 00:15:54.5 | 108,00 | 21,3 |
K24 | 120 | 512 | BLECHA Roman | 05:19:00.1 | 01:55:26.3 | 00:14:17.2 | 112,50 | 21,2 |
K25 | 123 | 512 | BLECHA Roman | 05:33:43.0 | 02:01:29.8 | 00:14:42.9 | 117,00 | 21,0 |
K26 | 121 | 513 | ŠRUBAŘ | 05:45:03.3 | 02:04:37.1 | 00:11:20.2 | 121,50 | 21,1 |
K27 | 119 | 513 | ŠRUBAŘ | 05:56:23.9 | 02:07:54.8 | 00:11:20.6 | 126,00 | 21,2 |
K28 | 115 | 511 | MORYS Radek | 06:08:08.2 | 02:11:30.6 | 00:11:44.3 | 130,50 | 21,3 |
K29 | 111 | 511 | MORYS Radek | 06:19:28.1 | 02:14:10.6 | 00:11:19.8 | 135,00 | 21,4 |
K30 | 117 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 06:34:45.9 | 02:21:12.0 | 00:15:17.7 | 139,50 | 21,2 |
K31 | 117 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 06:50:42.3 | 02:29:06.4 | 00:15:56.3 | 144,00 | 21,0 |
K32 | 121 | 512 | BLECHA Roman | 07:05:02.5 | 02:35:07.2 | 00:14:20.2 | 148,50 | 21,0 |
K33 | 120 | 512 | BLECHA Roman | 07:19:01.3 | 02:40:35.8 | 00:13:58.8 | 153,00 | 20,9 |
K34 | 119 | 513 | ŠRUBAŘ | 07:29:36.6 | 02:42:47.1 | 00:10:35.2 | 157,50 | 21,0 |
K35 | 114 | 513 | ŠRUBAŘ | 07:40:29.7 | 02:45:30.4 | 00:10:53.1 | 162,00 | 21,1 |
K36 | 108 | 511 | MORYS Radek | 07:51:18.9 | 02:47:49.5 | 00:10:49.1 | 166,50 | 21,2 |
K37 | 108 | 511 | MORYS Radek | 08:02:01.8 | 02:49:37.8 | 00:10:42.9 | 171,00 | 21,3 |
K38 | 104 | 511 | MORYS Radek | 08:12:45.1 | 02:51:56.7 | 00:10:43.2 | 175,50 | 21,4 |
K39 | 107 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 08:28:04.1 | 02:59:00.8 | 00:15:19.0 | 180,00 | 21,3 |
K40 | 107 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 08:43:20.1 | 03:05:56.3 | 00:15:15.9 | 184,50 | 21,2 |
K41 | 104 | 512 | BLECHA Roman | 08:55:15.8 | 03:08:55.1 | 00:11:55.7 | 189,00 | 21,2 |
K42 | 103 | 512 | BLECHA Roman | 09:06:59.2 | 03:11:58.4 | 00:11:43.4 | 193,50 | 21,2 |
K43 | 102 | 513 | ŠRUBAŘ | 09:18:02.9 | 03:14:47.9 | 00:11:03.6 | 198,00 | 21,3 |
K44 | 99 | 513 | ŠRUBAŘ | 09:28:36.0 | 03:17:07.0 | 00:10:33.1 | 202,50 | 21,4 |
K45 | 97 | 513 | ŠRUBAŘ | 09:39:27.5 | 03:18:59.2 | 00:10:51.5 | 207,00 | 21,4 |
K46 | 94 | 513 | ŠRUBAŘ | 09:51:16.9 | 03:22:10.3 | 00:11:49.4 | 211,50 | 21,5 |
K47 | 91 | 511 | MORYS Radek | 10:02:21.6 | 03:25:02.4 | 00:11:04.6 | 216,00 | 21,5 |
K48 | 91 | 511 | MORYS Radek | 10:13:53.4 | 03:28:09.6 | 00:11:31.8 | 220,50 | 21,6 |
K49 | 91 | 513 | ŠRUBAŘ | 10:25:05.5 | 03:30:30.0 | 00:11:12.0 | 225,00 | 21,6 |
K50 | 90 | 513 | ŠRUBAŘ | 10:36:15.0 | 03:33:02.3 | 00:11:09.5 | 229,50 | 21,6 |
K51 | 88 | 512 | BLECHA Roman | 10:48:21.1 | 03:36:44.0 | 00:12:06.1 | 234,00 | 21,7 |
K52 | 87 | 512 | BLECHA Roman | 11:00:16.7 | 03:40:04.2 | 00:11:55.5 | 238,50 | 21,7 |
K53 | 87 | 512 | BLECHA Roman | 11:12:18.9 | 03:43:44.3 | 00:12:02.2 | 243,00 | 21,7 |
K54 | 89 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 11:27:48.1 | 03:50:28.7 | 00:15:29.1 | 247,50 | 21,6 |
K55 | 90 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 11:43:52.7 | 03:57:16.5 | 00:16:04.6 | 252,00 | 21,5 |
K56 | 89 | 511 | MORYS Radek | 11:55:06.2 | 03:59:52.1 | 00:11:13.5 | 256,50 | 21,5 |
K57 | 88 | 511 | MORYS Radek | 12:06:43.3 | 04:02:57.3 | 00:11:37.0 | 261,00 | 21,5 |
K58 | 85 | 511 | MORYS Radek | 12:17:45.0 | 04:05:29.5 | 00:11:01.7 | 265,50 | 21,6 |
K59 | 83 | 511 | MORYS Radek | 12:29:04.5 | 04:08:22.9 | 00:11:19.5 | 270,00 | 21,6 |
K60 | 84 | 511 | MORYS Radek | 12:40:44.3 | 04:11:22.7 | 00:11:39.7 | 274,50 | 21,7 |
K61 | 84 | 513 | ŠRUBAŘ | 12:52:26.8 | 04:14:17.0 | 00:11:42.4 | 279,00 | 21,7 |
K62 | 83 | 513 | ŠRUBAŘ | 13:04:24.7 | 04:17:25.8 | 00:11:57.9 | 283,50 | 21,7 |
K63 | 81 | 512 | BLECHA Roman | 13:17:06.2 | 04:21:49.9 | 00:12:41.4 | 288,00 | 21,7 |
K64 | 80 | 512 | BLECHA Roman | 13:29:48.2 | 04:26:40.4 | 00:12:42.0 | 292,50 | 21,7 |
K65 | 81 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 13:46:05.1 | 04:26:15.3 | 00:16:16.8 | 297,00 | 21,6 |
K66 | 82 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 14:02:36.8 | 04:34:06.4 | 00:16:31.6 | 301,50 | 21,5 |
K67 | 81 | 511 | MORYS Radek | 14:15:31.9 | 04:38:01.8 | 00:12:55.1 | 306,00 | 21,5 |
K68 | 79 | 511 | MORYS Radek | 14:27:51.7 | 04:41:08.2 | 00:12:19.7 | 310,50 | 21,5 |
K69 | 79 | 513 | ŠRUBAŘ | 14:39:24.7 | 04:43:43.7 | 00:11:33.0 | 315,00 | 21,5 |
K70 | 78 | 513 | ŠRUBAŘ | 14:50:34.5 | 04:46:03.4 | 00:11:09.7 | 319,50 | 21,5 |
K71 | 78 | 512 | BLECHA Roman | 15:06:41.1 | 04:54:04.7 | 00:16:06.6 | 324,00 | 21,4 |
K72 | 79 | 512 | BLECHA Roman | 15:22:40.9 | 05:02:01.3 | 00:15:59.7 | 328,50 | 21,4 |
K73 | 79 | 513 | ŠRUBAŘ | 15:34:29.2 | 05:05:01.6 | 00:11:48.3 | 333,00 | 21,4 |
K74 | 79 | 513 | ŠRUBAŘ | 15:45:37.1 | 05:07:15.8 | 00:11:07.9 | 337,50 | 21,4 |
K75 | 79 | 511 | MORYS Radek | 16:01:34.3 | 05:14:02.9 | 00:15:57.1 | 342,00 | 21,3 |
K76 | 79 | 511 | MORYS Radek | 16:15:30.5 | 05:18:22.6 | 00:13:56.2 | 346,50 | 21,3 |
K77 | 79 | 512 | BLECHA Roman | 16:31:59.5 | 05:25:41.6 | 00:16:29.0 | 351,00 | 21,2 |
K78 | 80 | 512 | BLECHA Roman | 16:49:09.5 | 05:33:36.7 | 00:17:09.9 | 355,50 | 21,1 |
K79 | 79 | 513 | ŠRUBAŘ | 17:01:20.5 | 05:37:14.4 | 00:12:11.0 | 360,00 | 21,1 |
K80 | 78 | 513 | ŠRUBAŘ | 17:12:57.2 | 05:40:28.7 | 00:11:36.7 | 364,50 | 21,2 |
K81 | 77 | 513 | ŠRUBAŘ | 17:24:55.4 | 05:43:51.1 | 00:11:58.1 | 369,00 | 21,2 |
K82 | 77 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 17:41:33.7 | 05:51:21.2 | 00:16:38.2 | 373,50 | 21,1 |
K83 | 78 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 17:58:28.7 | 05:59:00.3 | 00:16:55.0 | 378,00 | 21,0 |
K84 | 76 | 511 | MORYS Radek | 18:11:13.4 | 06:02:17.5 | 00:12:44.6 | 382,50 | 21,0 |
K85 | 76 | 511 | MORYS Radek | 18:23:58.1 | 06:05:14.4 | 00:12:44.7 | 387,00 | 21,0 |
K86 | 77 | 512 | BLECHA Roman | 18:39:22.9 | 06:11:46.5 | 00:15:24.7 | 391,50 | 21,0 |
K87 | 76 | 512 | BLECHA Roman | 18:54:49.3 | 06:18:26.8 | 00:15:26.3 | 396,00 | 20,9 |
K88 | 76 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 19:11:54.9 | 06:26:43.0 | 00:17:05.6 | 400,50 | 20,9 |
K89 | 76 | 511 | MORYS Radek | 19:23:31.3 | 06:28:39.2 | 00:11:36.4 | 405,00 | 20,9 |
K90 | 76 | 513 | ŠRUBAŘ | 19:34:54.1 | 06:29:57.3 | 00:11:22.7 | 409,50 | 20,9 |
K91 | 76 | 513 | ŠRUBAŘ | 19:46:30.2 | 06:32:29.2 | 00:11:36.0 | 414,00 | 20,9 |
K92 | 75 | 512 | BLECHA Roman | 19:59:02.5 | 06:36:19.1 | 00:12:32.2 | 418,50 | 20,9 |
K93 | 74 | 512 | BLECHA Roman | 20:11:17.3 | 06:39:31.1 | 00:12:14.7 | 423,00 | 21,0 |
K94 | 76 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 20:27:40.7 | 06:46:41.0 | 00:16:23.3 | 427,50 | 20,9 |
K95 | 74 | 511 | MORYS Radek | 20:39:56.9 | 06:49:04.7 | 00:12:16.2 | 432,00 | 20,9 |
K96 | 74 | 511 | MORYS Radek | 20:51:45.7 | 06:50:51.8 | 00:11:48.7 | 436,50 | 20,9 |
K97 | 74 | 513 | ŠRUBAŘ | 21:02:28.2 | 06:52:25.8 | 00:10:42.5 | 441,00 | 21,0 |
K98 | 73 | 513 | ŠRUBAŘ | 21:13:51.8 | 06:55:04.7 | 00:11:23.5 | 445,50 | 21,0 |
K99 | 72 | 512 | BLECHA Roman | 21:25:37.1 | 06:57:22.9 | 00:11:45.3 | 450,00 | 21,0 |
K100 | 73 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 21:42:05.8 | 07:04:17.4 | 00:16:28.7 | 454,50 | 20,9 |
K101 | 73 | 511 | MORYS Radek | 21:55:10.7 | 07:07:57.7 | 00:13:04.8 | 459,00 | 20,9 |
K102 | 73 | 513 | ŠRUBAŘ | 22:05:58.1 | 07:09:25.5 | 00:10:47.3 | 463,50 | 21,0 |
K103 | 72 | 512 | BLECHA Roman | 22:17:50.3 | 07:11:32.9 | 00:11:52.2 | 468,00 | 21,0 |
K104 | 73 | 514 | WAŁASKÁ Aneta | 22:34:41.3 | 07:18:03.9 | 00:16:50.9 | 472,50 | 20,9 |
K105 | 71 | 511 | MORYS Radek | 22:46:41.7 | 07:20:23.7 | 00:12:00.4 | 477,00 | 20,9 |
K106 | 71 | 513 | ŠRUBAŘ | 22:58:31.3 | 07:22:59.5 | 00:11:49.5 | 481,50 | 21,0 |
K107 | 71 | 511 | MORYS Radek | 23:10:27.0 | 07:25:56.3 | 00:11:55.6 | 486,00 | 21,0 |
K108 | 71 | 513 | ŠRUBAŘ | 23:21:43.0 | 07:28:33.6 | 00:11:16.0 | 490,50 | 21,0 |
K109 | 71 | 512 | BLECHA Roman | 23:33:27.3 | 07:30:52.1 | 00:11:44.2 | 495,00 | 21,0 |
K110 | 72 | 511 | MORYS Radek | 23:54:27.7 | 07:41:57.0 | 00:21:00.4 | 499,50 | 20,9 |
03.08.2025 09:30 | |
![]() |
Horská časovka 3xTOP.cz Lysá hora |
09.08.2025 12:00 | |
![]() |
Vnorovská desítka |
21.08.2025 17:00 | |
![]() |
BB 6 - Běh okolo Olympie |
23.08.2025 10:00 | |
![]() |
Běh na Svatý Hostýn |
31.08.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - O cenu města Petřvald |
04.09.2025 17:00 | |
![]() |
BB 7 - Běh Akátkami |
06.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Mokrolazecká 60 |
07.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Grand Prix Forman |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.