20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 202 |
Pořadí | 112 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Ž / 1 |
Výkon | 23:51:15 |
Ztráta | 65 kol |
Počet kol | 98 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
456 | 202 | MACHOVÁ Martina | TAJFUNI |
![]() |
|
455 | 202 | BURIANOVÁ Marie | TAJFUNI |
![]() |
|
454 | 202 | STIBORKOVÁ Adriana | TAJFUNI |
![]() |
|
457 | 202 | KUBEŠOVÁ Barbara | TAJFUNI |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 170 | 456 | MACHOVÁ Martina | 00:15:16.7 | 00:07:19.0 | 00:15:16.7 | 4,50 | 17,8 |
K1 | 171 | 456 | MACHOVÁ Martina | 00:29:55.3 | 00:13:59.4 | 00:14:38.5 | 9,00 | 18,1 |
K2 | 174 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 00:45:09.7 | 00:21:08.1 | 00:15:14.4 | 13,50 | 18,0 |
K3 | 176 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 01:00:00.4 | 00:27:55.7 | 00:14:50.7 | 18,00 | 18,0 |
K4 | 173 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 01:12:15.4 | 00:31:53.1 | 00:12:14.9 | 22,50 | 18,7 |
K5 | 168 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 01:24:27.7 | 00:35:38.9 | 00:12:12.2 | 27,00 | 19,2 |
K6 | 167 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 01:37:43.4 | 00:40:52.9 | 00:13:15.6 | 31,50 | 19,3 |
K7 | 168 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 01:51:24.1 | 00:46:24.3 | 00:13:40.7 | 36,00 | 19,4 |
K8 | 168 | 456 | MACHOVÁ Martina | 02:05:36.6 | 00:51:59.8 | 00:14:12.5 | 40,50 | 19,3 |
K9 | 170 | 456 | MACHOVÁ Martina | 02:19:48.8 | 00:58:02.8 | 00:14:12.1 | 45,00 | 19,3 |
K10 | 171 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 02:34:39.4 | 01:04:55.8 | 00:14:50.6 | 49,50 | 19,2 |
K11 | 170 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 02:49:19.8 | 01:11:42.9 | 00:14:40.4 | 54,00 | 19,1 |
K12 | 169 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 03:01:35.1 | 01:15:48.7 | 00:12:15.2 | 58,50 | 19,3 |
K13 | 161 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 03:13:18.9 | 01:19:13.3 | 00:11:43.8 | 63,00 | 19,6 |
K14 | 161 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 03:26:55.6 | 01:24:38.4 | 00:13:36.6 | 67,50 | 19,6 |
K15 | 159 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 03:40:41.1 | 01:29:50.1 | 00:13:45.5 | 72,00 | 19,6 |
K16 | 157 | 456 | MACHOVÁ Martina | 03:54:30.3 | 01:35:32.4 | 00:13:49.2 | 76,50 | 19,6 |
K17 | 159 | 456 | MACHOVÁ Martina | 04:08:31.3 | 01:41:21.6 | 00:14:00.9 | 81,00 | 19,6 |
K18 | 160 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 04:23:22.6 | 01:48:00.6 | 00:14:51.3 | 85,50 | 19,5 |
K19 | 160 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 04:38:21.2 | 01:55:17.0 | 00:14:58.5 | 90,00 | 19,4 |
K20 | 157 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 04:51:07.1 | 02:00:05.6 | 00:12:45.9 | 94,50 | 19,5 |
K21 | 156 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 05:04:07.7 | 02:04:39.9 | 00:13:00.6 | 99,00 | 19,5 |
K22 | 155 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 05:17:57.0 | 02:10:46.0 | 00:13:49.2 | 103,50 | 19,5 |
K23 | 156 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 05:32:30.3 | 02:17:01.2 | 00:14:33.3 | 108,00 | 19,5 |
K24 | 155 | 456 | MACHOVÁ Martina | 05:46:16.3 | 02:22:42.5 | 00:13:45.9 | 112,50 | 19,5 |
K25 | 155 | 456 | MACHOVÁ Martina | 05:59:54.7 | 02:27:41.5 | 00:13:38.4 | 117,00 | 19,5 |
K26 | 155 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 06:14:36.2 | 02:34:10.1 | 00:14:41.4 | 121,50 | 19,5 |
K27 | 157 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 06:29:17.3 | 02:40:48.2 | 00:14:41.0 | 126,00 | 19,4 |
K28 | 153 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 06:42:15.7 | 02:45:38.1 | 00:12:58.4 | 130,50 | 19,5 |
K29 | 153 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 06:55:04.1 | 02:49:46.5 | 00:12:48.4 | 135,00 | 19,5 |
K30 | 153 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 07:08:56.5 | 02:55:22.6 | 00:13:52.3 | 139,50 | 19,5 |
K31 | 153 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 07:23:15.2 | 03:01:39.4 | 00:14:18.7 | 144,00 | 19,5 |
K32 | 153 | 456 | MACHOVÁ Martina | 07:37:32.7 | 03:07:37.3 | 00:14:17.4 | 148,50 | 19,5 |
K33 | 152 | 456 | MACHOVÁ Martina | 07:51:18.6 | 03:12:53.0 | 00:13:45.9 | 153,00 | 19,5 |
K34 | 152 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 08:06:12.7 | 03:19:23.2 | 00:14:54.0 | 157,50 | 19,4 |
K35 | 150 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 08:21:16.3 | 03:26:17.0 | 00:15:03.6 | 162,00 | 19,4 |
K36 | 148 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 08:34:50.8 | 03:31:21.4 | 00:13:34.4 | 166,50 | 19,4 |
K37 | 147 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 08:48:15.9 | 03:35:51.9 | 00:13:25.1 | 171,00 | 19,4 |
K38 | 147 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 09:02:48.1 | 03:41:59.7 | 00:14:32.1 | 175,50 | 19,4 |
K39 | 145 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 09:17:10.3 | 03:48:06.9 | 00:14:22.2 | 180,00 | 19,4 |
K40 | 146 | 456 | MACHOVÁ Martina | 09:31:36.0 | 03:54:12.2 | 00:14:25.7 | 184,50 | 19,4 |
K41 | 145 | 456 | MACHOVÁ Martina | 09:45:53.4 | 03:59:32.7 | 00:14:17.4 | 189,00 | 19,4 |
K42 | 146 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 10:02:38.9 | 04:07:38.1 | 00:16:45.5 | 193,50 | 19,3 |
K43 | 146 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 10:19:00.1 | 04:15:45.2 | 00:16:21.2 | 198,00 | 19,2 |
K44 | 146 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 10:33:14.1 | 04:21:45.0 | 00:14:13.9 | 202,50 | 19,2 |
K45 | 145 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 10:47:07.6 | 04:26:39.3 | 00:13:53.5 | 207,00 | 19,2 |
K46 | 142 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 11:02:26.1 | 04:33:19.4 | 00:15:18.5 | 211,50 | 19,2 |
K47 | 143 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 11:17:45.6 | 04:40:26.4 | 00:15:19.4 | 216,00 | 19,1 |
K48 | 142 | 456 | MACHOVÁ Martina | 11:33:22.7 | 04:47:38.8 | 00:15:37.0 | 220,50 | 19,1 |
K49 | 142 | 456 | MACHOVÁ Martina | 11:48:37.7 | 04:54:02.2 | 00:15:15.0 | 225,00 | 19,1 |
K50 | 141 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 12:04:52.3 | 05:01:39.6 | 00:16:14.6 | 229,50 | 19,0 |
K51 | 140 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 12:21:03.2 | 05:09:26.1 | 00:16:10.8 | 234,00 | 18,9 |
K52 | 140 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 12:36:35.7 | 05:16:23.3 | 00:15:32.4 | 238,50 | 18,9 |
K53 | 140 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 12:51:02.4 | 05:22:27.7 | 00:14:26.6 | 243,00 | 18,9 |
K54 | 141 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 13:06:54.3 | 05:29:34.9 | 00:15:51.9 | 247,50 | 18,9 |
K55 | 141 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 13:22:05.7 | 05:35:29.5 | 00:15:11.3 | 252,00 | 18,9 |
K56 | 141 | 456 | MACHOVÁ Martina | 13:37:29.1 | 05:42:15.0 | 00:15:23.4 | 256,50 | 18,8 |
K57 | 141 | 456 | MACHOVÁ Martina | 13:52:34.4 | 05:48:48.4 | 00:15:05.2 | 261,00 | 18,8 |
K58 | 139 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 14:09:58.8 | 05:57:43.3 | 00:17:24.3 | 265,50 | 18,7 |
K59 | 138 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 14:26:31.6 | 06:05:49.9 | 00:16:32.8 | 270,00 | 18,7 |
K60 | 137 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 14:42:14.7 | 06:12:53.1 | 00:15:43.1 | 274,50 | 18,7 |
K61 | 135 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 14:56:14.4 | 06:18:04.6 | 00:13:59.7 | 279,00 | 18,7 |
K62 | 135 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 15:12:09.6 | 06:25:10.7 | 00:15:55.2 | 283,50 | 18,6 |
K63 | 133 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 15:27:03.7 | 06:31:47.5 | 00:14:54.1 | 288,00 | 18,6 |
K64 | 131 | 456 | MACHOVÁ Martina | 15:42:42.6 | 06:39:34.7 | 00:15:38.8 | 292,50 | 18,6 |
K65 | 130 | 456 | MACHOVÁ Martina | 15:58:23.3 | 06:38:33.5 | 00:15:40.7 | 297,00 | 18,6 |
K66 | 128 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 16:14:58.8 | 06:46:28.4 | 00:16:35.4 | 301,50 | 18,6 |
K67 | 126 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 16:31:17.7 | 06:53:47.6 | 00:16:18.9 | 306,00 | 18,5 |
K68 | 126 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 16:47:09.5 | 07:00:26.0 | 00:15:51.8 | 310,50 | 18,5 |
K69 | 126 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 17:02:40.4 | 07:06:59.5 | 00:15:30.8 | 315,00 | 18,5 |
K70 | 126 | 456 | MACHOVÁ Martina | 17:18:15.1 | 07:13:44.0 | 00:15:34.6 | 319,50 | 18,5 |
K71 | 126 | 456 | MACHOVÁ Martina | 17:33:10.6 | 07:20:34.2 | 00:14:55.5 | 324,00 | 18,5 |
K72 | 126 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 17:48:16.7 | 07:27:37.1 | 00:15:06.0 | 328,50 | 18,5 |
K73 | 125 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 18:03:47.2 | 07:34:19.6 | 00:15:30.5 | 333,00 | 18,4 |
K74 | 125 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 18:18:15.9 | 07:39:54.6 | 00:14:28.7 | 337,50 | 18,4 |
K75 | 125 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 18:32:40.2 | 07:45:08.9 | 00:14:24.2 | 342,00 | 18,4 |
K76 | 124 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 18:47:29.2 | 07:50:21.4 | 00:14:49.0 | 346,50 | 18,4 |
K77 | 123 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 19:02:20.9 | 07:56:02.9 | 00:14:51.6 | 351,00 | 18,4 |
K78 | 122 | 456 | MACHOVÁ Martina | 19:17:13.3 | 08:01:40.6 | 00:14:52.4 | 355,50 | 18,4 |
K79 | 121 | 456 | MACHOVÁ Martina | 19:31:27.7 | 08:07:21.6 | 00:14:14.3 | 360,00 | 18,4 |
K80 | 120 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 19:46:28.4 | 08:13:59.8 | 00:15:00.7 | 364,50 | 18,4 |
K81 | 118 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 20:01:48.5 | 08:20:44.2 | 00:15:20.0 | 369,00 | 18,4 |
K82 | 117 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 20:15:35.7 | 08:25:23.3 | 00:13:47.2 | 373,50 | 18,4 |
K83 | 117 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 20:29:50.8 | 08:30:22.3 | 00:14:15.0 | 378,00 | 18,4 |
K84 | 116 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 20:45:04.6 | 08:36:08.7 | 00:15:13.8 | 382,50 | 18,4 |
K85 | 116 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 21:00:16.2 | 08:41:32.5 | 00:15:11.6 | 387,00 | 18,4 |
K86 | 116 | 456 | MACHOVÁ Martina | 21:14:16.4 | 08:46:40.1 | 00:14:00.1 | 391,50 | 18,4 |
K87 | 115 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 21:28:29.6 | 08:52:07.1 | 00:14:13.1 | 396,00 | 18,4 |
K88 | 114 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 21:41:06.3 | 08:55:54.4 | 00:12:36.7 | 400,50 | 18,5 |
K89 | 114 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 21:55:28.2 | 09:00:36.1 | 00:14:21.9 | 405,00 | 18,5 |
K90 | 114 | 456 | MACHOVÁ Martina | 22:09:35.0 | 09:04:38.2 | 00:14:06.7 | 409,50 | 18,5 |
K91 | 114 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 22:24:28.7 | 09:10:27.7 | 00:14:53.6 | 414,00 | 18,5 |
K92 | 114 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 22:38:18.7 | 09:15:35.3 | 00:13:49.9 | 418,50 | 18,5 |
K93 | 115 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 22:52:45.8 | 09:20:59.5 | 00:14:27.1 | 423,00 | 18,5 |
K94 | 113 | 456 | MACHOVÁ Martina | 23:06:37.0 | 09:25:37.3 | 00:13:51.2 | 427,50 | 18,5 |
K95 | 115 | 455 | BURIANOVÁ Marie | 23:21:24.5 | 09:30:32.3 | 00:14:47.4 | 432,00 | 18,5 |
K96 | 113 | 457 | KUBEŠOVÁ Barbara | 23:36:24.0 | 09:35:30.2 | 00:14:59.5 | 436,50 | 18,5 |
K97 | 112 | 454 | STIBORKOVÁ Adriana | 23:51:15.0 | 09:41:12.5 | 00:14:50.9 | 441,00 | 18,5 |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
25.05.2025 12:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.