05.10.2026: Brněnský běžecký pohár 2026/27
04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN

| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 201 |
| Pořadí | 109 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Mix / 30 |
| Výkon | 23:41:15 |
| Ztráta | 64 kol |
| Počet kol | 99 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 450 | 201 | HLAVÁČEK Petr | DEFAULT |
|
|
| 451 | 201 | HLAVÁČKOVÁ Anna | DEFAULT |
|
|
| 453 | 201 | JELÍNKOVÁ Vendula | DEFAULT |
|
|
| 452 | 201 | DUBNICKÝ Zdeněk | DEFAULT |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 163 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 00:14:25.1 | 00:06:27.4 | 00:14:25.1 | 4,50 | 18,8 |
| K1 | 163 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 00:27:59.4 | 00:12:03.5 | 00:13:34.3 | 9,00 | 19,4 |
| K2 | 166 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 00:41:55.7 | 00:17:54.0 | 00:13:56.2 | 13,50 | 19,3 |
| K3 | 167 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 00:56:25.8 | 00:24:21.1 | 00:14:30.1 | 18,00 | 19,1 |
| K4 | 171 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 01:10:59.3 | 00:30:37.0 | 00:14:33.5 | 22,50 | 19,0 |
| K5 | 172 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 01:25:51.0 | 00:37:02.2 | 00:14:51.6 | 27,00 | 18,9 |
| K6 | 170 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 01:38:41.3 | 00:41:50.9 | 00:12:50.3 | 31,50 | 19,2 |
| K7 | 166 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 01:51:21.2 | 00:46:21.4 | 00:12:39.8 | 36,00 | 19,4 |
| K8 | 165 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 02:04:33.2 | 00:50:56.4 | 00:13:12.0 | 40,50 | 19,5 |
| K9 | 162 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 02:16:49.9 | 00:55:03.9 | 00:12:16.6 | 45,00 | 19,7 |
| K10 | 153 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 02:29:03.9 | 00:59:20.3 | 00:12:14.0 | 49,50 | 19,9 |
| K11 | 145 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 02:40:35.8 | 01:02:58.9 | 00:11:31.8 | 54,00 | 20,2 |
| K12 | 147 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 02:53:57.7 | 01:08:11.3 | 00:13:21.8 | 58,50 | 20,2 |
| K13 | 147 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 03:07:54.0 | 01:13:48.4 | 00:13:56.3 | 63,00 | 20,1 |
| K14 | 147 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 03:21:52.8 | 01:19:35.6 | 00:13:58.7 | 67,50 | 20,1 |
| K15 | 148 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 03:35:39.7 | 01:24:48.8 | 00:13:46.9 | 72,00 | 20,0 |
| K16 | 150 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 03:50:07.0 | 01:31:09.0 | 00:14:27.2 | 76,50 | 19,9 |
| K17 | 151 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 04:04:49.6 | 01:37:39.9 | 00:14:42.6 | 81,00 | 19,9 |
| K18 | 153 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 04:19:25.1 | 01:44:03.1 | 00:14:35.4 | 85,50 | 19,8 |
| K19 | 152 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 04:32:49.8 | 01:49:45.6 | 00:13:24.6 | 90,00 | 19,8 |
| K20 | 148 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 04:46:15.6 | 01:55:14.1 | 00:13:25.8 | 94,50 | 19,8 |
| K21 | 148 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 04:59:36.1 | 02:00:08.3 | 00:13:20.5 | 99,00 | 19,8 |
| K22 | 148 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 05:12:17.9 | 02:05:07.0 | 00:12:41.8 | 103,50 | 19,9 |
| K23 | 143 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 05:24:42.1 | 02:09:12.9 | 00:12:24.1 | 108,00 | 20,0 |
| K24 | 142 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 05:36:37.6 | 02:13:03.8 | 00:11:55.4 | 112,50 | 20,1 |
| K25 | 140 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 05:48:07.9 | 02:15:54.7 | 00:11:30.3 | 117,00 | 20,2 |
| K26 | 139 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 06:01:22.0 | 02:20:55.9 | 00:13:14.0 | 121,50 | 20,2 |
| K27 | 138 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 06:14:50.7 | 02:26:21.6 | 00:13:28.7 | 126,00 | 20,2 |
| K28 | 138 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 06:28:25.4 | 02:31:47.8 | 00:13:34.6 | 130,50 | 20,2 |
| K29 | 140 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 06:42:31.4 | 02:37:13.8 | 00:14:05.9 | 135,00 | 20,1 |
| K30 | 138 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 06:57:03.8 | 02:43:29.9 | 00:14:32.4 | 139,50 | 20,1 |
| K31 | 140 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 07:12:01.8 | 02:50:25.9 | 00:14:58.0 | 144,00 | 20,0 |
| K32 | 140 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 07:25:38.3 | 02:55:43.0 | 00:13:36.4 | 148,50 | 20,0 |
| K33 | 139 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 07:39:09.5 | 03:00:43.9 | 00:13:31.2 | 153,00 | 20,0 |
| K34 | 139 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 07:53:10.4 | 03:06:20.9 | 00:14:00.8 | 157,50 | 20,0 |
| K35 | 137 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 08:05:47.7 | 03:10:48.4 | 00:12:37.3 | 162,00 | 20,0 |
| K36 | 133 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 08:18:07.5 | 03:14:38.1 | 00:12:19.8 | 166,50 | 20,1 |
| K37 | 133 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 08:30:50.8 | 03:18:26.7 | 00:12:43.2 | 171,00 | 20,1 |
| K38 | 134 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 08:44:25.0 | 03:23:36.6 | 00:13:34.2 | 175,50 | 20,1 |
| K39 | 132 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 08:57:46.9 | 03:28:43.5 | 00:13:21.8 | 180,00 | 20,1 |
| K40 | 133 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 09:11:51.6 | 03:34:27.8 | 00:14:04.7 | 184,50 | 20,1 |
| K41 | 131 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 09:25:43.5 | 03:39:22.8 | 00:13:51.9 | 189,00 | 20,0 |
| K42 | 131 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 09:39:43.3 | 03:44:42.5 | 00:13:59.8 | 193,50 | 20,0 |
| K43 | 132 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 09:54:31.1 | 03:51:16.1 | 00:14:47.7 | 198,00 | 20,0 |
| K44 | 132 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 10:09:29.0 | 03:57:59.9 | 00:14:57.8 | 202,50 | 19,9 |
| K45 | 132 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 10:24:16.5 | 04:03:48.2 | 00:14:47.5 | 207,00 | 19,9 |
| K46 | 129 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 10:38:55.6 | 04:09:49.0 | 00:14:39.1 | 211,50 | 19,9 |
| K47 | 137 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 10:59:37.7 | 04:22:18.5 | 00:20:42.0 | 216,00 | 19,6 |
| K48 | 135 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 11:15:05.3 | 04:29:21.4 | 00:15:27.6 | 220,50 | 19,6 |
| K49 | 135 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 11:30:49.9 | 04:36:14.4 | 00:15:44.6 | 225,00 | 19,5 |
| K50 | 133 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 11:45:25.7 | 04:42:13.0 | 00:14:35.7 | 229,50 | 19,5 |
| K51 | 134 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 11:59:46.3 | 04:48:09.2 | 00:14:20.6 | 234,00 | 19,5 |
| K52 | 135 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 12:14:53.5 | 04:54:41.1 | 00:15:07.1 | 238,50 | 19,5 |
| K53 | 135 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 12:29:04.1 | 05:00:29.4 | 00:14:10.5 | 243,00 | 19,5 |
| K54 | 134 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 12:42:55.8 | 05:05:36.4 | 00:13:51.7 | 247,50 | 19,5 |
| K55 | 135 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 12:58:39.8 | 05:12:03.6 | 00:15:43.9 | 252,00 | 19,4 |
| K56 | 135 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 13:13:18.9 | 05:18:04.7 | 00:14:39.1 | 256,50 | 19,4 |
| K57 | 135 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 13:28:23.7 | 05:24:37.7 | 00:15:04.8 | 261,00 | 19,4 |
| K58 | 132 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 13:44:38.4 | 05:32:22.9 | 00:16:14.6 | 265,50 | 19,3 |
| K59 | 133 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 14:00:58.9 | 05:40:17.3 | 00:16:20.5 | 270,00 | 19,3 |
| K60 | 132 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 14:18:13.0 | 05:48:51.4 | 00:17:14.0 | 274,50 | 19,2 |
| K61 | 127 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 14:33:10.8 | 05:55:01.0 | 00:14:57.7 | 279,00 | 19,2 |
| K62 | 125 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 14:48:12.1 | 06:01:13.2 | 00:15:01.3 | 283,50 | 19,2 |
| K63 | 122 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 15:04:00.8 | 06:08:44.5 | 00:15:48.7 | 288,00 | 19,1 |
| K64 | 121 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 15:20:35.3 | 06:17:27.5 | 00:16:34.5 | 292,50 | 19,1 |
| K65 | 122 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 15:35:35.1 | 06:15:45.3 | 00:14:59.7 | 297,00 | 19,0 |
| K66 | 121 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 15:50:26.9 | 06:21:56.5 | 00:14:51.8 | 301,50 | 19,0 |
| K67 | 119 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 16:05:34.4 | 06:28:04.3 | 00:15:07.5 | 306,00 | 19,0 |
| K68 | 119 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 16:20:55.4 | 06:34:11.9 | 00:15:21.0 | 310,50 | 19,0 |
| K69 | 119 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 16:34:13.4 | 06:38:32.4 | 00:13:17.9 | 315,00 | 19,0 |
| K70 | 119 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 16:47:27.2 | 06:42:56.2 | 00:13:13.8 | 319,50 | 19,0 |
| K71 | 117 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 17:01:33.5 | 06:48:57.0 | 00:14:06.2 | 324,00 | 19,0 |
| K72 | 117 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 17:16:17.9 | 06:55:38.3 | 00:14:44.3 | 328,50 | 19,0 |
| K73 | 117 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 17:31:26.0 | 07:01:58.4 | 00:15:08.1 | 333,00 | 19,0 |
| K74 | 117 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 17:47:36.3 | 07:09:15.0 | 00:16:10.3 | 337,50 | 19,0 |
| K75 | 117 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 18:03:07.7 | 07:15:36.3 | 00:15:31.3 | 342,00 | 18,9 |
| K76 | 118 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 18:19:47.4 | 07:22:39.6 | 00:16:39.7 | 346,50 | 18,9 |
| K77 | 116 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 18:35:56.9 | 07:29:38.9 | 00:16:09.4 | 351,00 | 18,9 |
| K78 | 118 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 18:52:13.6 | 07:36:40.9 | 00:16:16.7 | 355,50 | 18,8 |
| K79 | 118 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 19:08:40.3 | 07:44:34.2 | 00:16:26.7 | 360,00 | 18,8 |
| K80 | 116 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 19:23:41.6 | 07:51:13.0 | 00:15:01.2 | 364,50 | 18,8 |
| K81 | 115 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 19:38:32.5 | 07:57:28.2 | 00:14:50.8 | 369,00 | 18,8 |
| K82 | 115 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 19:54:03.0 | 08:03:50.6 | 00:15:30.5 | 373,50 | 18,8 |
| K83 | 115 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 20:07:19.8 | 08:07:51.3 | 00:13:16.7 | 378,00 | 18,8 |
| K84 | 115 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 20:20:49.2 | 08:11:53.3 | 00:13:29.4 | 382,50 | 18,8 |
| K85 | 115 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 20:34:35.1 | 08:15:51.4 | 00:13:45.8 | 387,00 | 18,8 |
| K86 | 115 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 20:54:24.5 | 08:26:48.1 | 00:19:49.4 | 391,50 | 18,7 |
| K87 | 113 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 21:09:49.1 | 08:33:26.6 | 00:15:24.5 | 396,00 | 18,7 |
| K88 | 112 | 450 | HLAVÁČEK Petr | 21:26:16.1 | 08:41:04.2 | 00:16:27.0 | 400,50 | 18,7 |
| K89 | 113 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 21:42:03.7 | 08:47:11.6 | 00:15:47.6 | 405,00 | 18,7 |
| K90 | 113 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 21:58:17.3 | 08:53:20.5 | 00:16:13.5 | 409,50 | 18,6 |
| K91 | 112 | 451 | HLAVÁČKOVÁ Anna | 22:14:57.4 | 09:00:56.5 | 00:16:40.1 | 414,00 | 18,6 |
| K92 | 112 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 22:28:20.6 | 09:05:37.2 | 00:13:23.1 | 418,50 | 18,6 |
| K93 | 112 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 22:41:23.5 | 09:09:37.3 | 00:13:02.9 | 423,00 | 18,6 |
| K94 | 111 | 453 | JELÍNKOVÁ Vendula | 22:53:50.4 | 09:12:50.7 | 00:12:26.8 | 427,50 | 18,7 |
| K95 | 111 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 23:08:17.7 | 09:17:25.5 | 00:14:27.2 | 432,00 | 18,7 |
| K96 | 109 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 23:19:04.2 | 09:18:10.3 | 00:10:46.5 | 436,50 | 18,7 |
| K97 | 109 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 23:30:18.5 | 09:20:16.1 | 00:11:14.2 | 441,00 | 18,8 |
| K98 | 109 | 452 | DUBNICKÝ Zdeněk | 23:41:15.9 | 09:22:28.8 | 00:10:57.3 | 445,50 | 18,8 |
| 17.11.2026 08:00 | |
| BBP 1 - Běh o pohár Jehnic | |
| 05.12.2026 08:00 | |
| BBP 2 - Boskovický běh | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.