
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 200 |
| Pořadí | 33 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Mix / 3 |
| Výkon | 23:52:30 |
| Ztráta | 38 kol |
| Počet kol | 125 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 448 | 200 | KUBA Martin | TERELI |
|
|
| 447 | 200 | FRÝDL Petr | TERELI |
|
|
| 449 | 200 | BYSTROŇ Tomáš | TERELI |
|
|
| 446 | 200 | URBÁNKOVÁ Lada | TERELI |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 80 | 447 | FRÝDL Petr | 00:11:36.8 | 00:03:39.1 | 00:11:36.8 | 4,50 | 23,3 |
| K1 | 78 | 447 | FRÝDL Petr | 00:22:51.7 | 00:06:55.8 | 00:11:14.8 | 9,00 | 23,7 |
| K2 | 72 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 00:34:03.4 | 00:10:01.8 | 00:11:11.7 | 13,50 | 23,8 |
| K3 | 71 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 00:45:35.4 | 00:13:30.7 | 00:11:32.0 | 18,00 | 23,7 |
| K4 | 66 | 448 | KUBA Martin | 00:56:15.9 | 00:15:53.5 | 00:10:40.4 | 22,50 | 24,0 |
| K5 | 63 | 448 | KUBA Martin | 01:07:25.2 | 00:18:36.4 | 00:11:09.2 | 27,00 | 24,0 |
| K6 | 55 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 01:17:41.7 | 00:20:51.2 | 00:10:16.5 | 31,50 | 24,4 |
| K7 | 49 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 01:28:25.7 | 00:23:26.0 | 00:10:44.0 | 36,00 | 24,4 |
| K8 | 55 | 447 | FRÝDL Petr | 01:39:59.8 | 00:26:23.0 | 00:11:34.0 | 40,50 | 24,3 |
| K9 | 59 | 447 | FRÝDL Petr | 01:51:48.9 | 00:30:02.9 | 00:11:49.0 | 45,00 | 24,2 |
| K10 | 59 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 02:02:59.1 | 00:33:15.4 | 00:11:10.2 | 49,50 | 24,2 |
| K11 | 59 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 02:14:48.6 | 00:37:11.7 | 00:11:49.5 | 54,00 | 24,0 |
| K12 | 59 | 448 | KUBA Martin | 02:25:38.6 | 00:39:52.2 | 00:10:50.0 | 58,50 | 24,1 |
| K13 | 58 | 448 | KUBA Martin | 02:36:33.9 | 00:42:28.3 | 00:10:55.3 | 63,00 | 24,2 |
| K14 | 56 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 02:46:40.8 | 00:44:23.7 | 00:10:06.8 | 67,50 | 24,3 |
| K15 | 52 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 02:57:16.2 | 00:46:25.2 | 00:10:35.3 | 72,00 | 24,4 |
| K16 | 53 | 447 | FRÝDL Petr | 03:08:57.9 | 00:50:00.0 | 00:11:41.7 | 76,50 | 24,3 |
| K17 | 54 | 447 | FRÝDL Petr | 03:20:04.5 | 00:52:54.8 | 00:11:06.6 | 81,00 | 24,3 |
| K18 | 52 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 03:31:20.7 | 00:55:58.6 | 00:11:16.1 | 85,50 | 24,3 |
| K19 | 52 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 03:42:55.4 | 00:59:51.3 | 00:11:34.7 | 90,00 | 24,2 |
| K20 | 50 | 448 | KUBA Martin | 03:53:36.2 | 01:02:34.6 | 00:10:40.7 | 94,50 | 24,3 |
| K21 | 50 | 448 | KUBA Martin | 04:04:45.2 | 01:05:17.3 | 00:11:09.0 | 99,00 | 24,3 |
| K22 | 49 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 04:14:54.1 | 01:07:43.2 | 00:10:08.9 | 103,50 | 24,4 |
| K23 | 49 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 04:25:37.2 | 01:10:08.1 | 00:10:43.0 | 108,00 | 24,4 |
| K24 | 49 | 447 | FRÝDL Petr | 04:37:08.8 | 01:13:35.0 | 00:11:31.6 | 112,50 | 24,4 |
| K25 | 49 | 447 | FRÝDL Petr | 04:48:49.8 | 01:16:36.6 | 00:11:41.0 | 117,00 | 24,3 |
| K26 | 48 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 05:00:13.8 | 01:19:47.7 | 00:11:23.9 | 121,50 | 24,3 |
| K27 | 48 | 448 | KUBA Martin | 05:11:10.9 | 01:22:41.8 | 00:10:57.0 | 126,00 | 24,3 |
| K28 | 49 | 448 | KUBA Martin | 05:22:05.2 | 01:25:27.6 | 00:10:54.3 | 130,50 | 24,3 |
| K29 | 48 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 05:32:28.3 | 01:27:10.7 | 00:10:23.0 | 135,00 | 24,4 |
| K30 | 44 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 05:43:17.7 | 01:29:43.8 | 00:10:49.4 | 139,50 | 24,4 |
| K31 | 47 | 447 | FRÝDL Petr | 05:54:56.2 | 01:33:20.3 | 00:11:38.4 | 144,00 | 24,3 |
| K32 | 48 | 447 | FRÝDL Petr | 06:07:30.0 | 01:37:34.7 | 00:12:33.8 | 148,50 | 24,2 |
| K33 | 47 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 06:18:13.8 | 01:39:48.2 | 00:10:43.7 | 153,00 | 24,3 |
| K34 | 47 | 448 | KUBA Martin | 06:29:30.1 | 01:42:40.7 | 00:11:16.3 | 157,50 | 24,3 |
| K35 | 47 | 448 | KUBA Martin | 06:40:50.4 | 01:45:51.0 | 00:11:20.2 | 162,00 | 24,3 |
| K36 | 46 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 06:51:29.9 | 01:48:00.5 | 00:10:39.5 | 166,50 | 24,3 |
| K37 | 46 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 07:01:51.2 | 01:49:27.2 | 00:10:21.2 | 171,00 | 24,3 |
| K38 | 45 | 447 | FRÝDL Petr | 07:13:35.1 | 01:52:46.7 | 00:11:43.8 | 175,50 | 24,3 |
| K39 | 46 | 447 | FRÝDL Petr | 07:26:04.7 | 01:57:01.3 | 00:12:29.6 | 180,00 | 24,2 |
| K40 | 46 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 07:37:33.8 | 02:00:10.0 | 00:11:29.1 | 184,50 | 24,2 |
| K41 | 46 | 448 | KUBA Martin | 07:48:38.1 | 02:02:17.5 | 00:11:04.2 | 189,00 | 24,2 |
| K42 | 45 | 448 | KUBA Martin | 08:00:05.6 | 02:05:04.8 | 00:11:27.4 | 193,50 | 24,2 |
| K43 | 46 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 08:10:30.0 | 02:07:15.0 | 00:10:24.4 | 198,00 | 24,2 |
| K44 | 46 | 447 | FRÝDL Petr | 08:22:31.5 | 02:11:02.5 | 00:12:01.4 | 202,50 | 24,2 |
| K45 | 46 | 447 | FRÝDL Petr | 08:34:48.8 | 02:14:20.5 | 00:12:17.3 | 207,00 | 24,1 |
| K46 | 46 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 08:46:01.0 | 02:16:54.3 | 00:11:12.1 | 211,50 | 24,1 |
| K47 | 46 | 448 | KUBA Martin | 08:57:14.5 | 02:19:55.3 | 00:11:13.4 | 216,00 | 24,1 |
| K48 | 44 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 09:07:23.5 | 02:21:39.6 | 00:10:09.0 | 220,50 | 24,2 |
| K49 | 44 | 447 | FRÝDL Petr | 09:19:25.6 | 02:24:50.1 | 00:12:02.0 | 225,00 | 24,1 |
| K50 | 44 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 09:30:33.2 | 02:27:20.5 | 00:11:07.6 | 229,50 | 24,1 |
| K51 | 44 | 448 | KUBA Martin | 09:41:32.2 | 02:29:55.1 | 00:10:58.9 | 234,00 | 24,1 |
| K52 | 43 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 09:52:03.9 | 02:31:51.5 | 00:10:31.7 | 238,50 | 24,2 |
| K53 | 43 | 447 | FRÝDL Petr | 10:04:55.1 | 02:36:20.4 | 00:12:51.1 | 243,00 | 24,1 |
| K54 | 43 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 10:16:44.8 | 02:39:25.4 | 00:11:49.7 | 247,50 | 24,1 |
| K55 | 44 | 448 | KUBA Martin | 10:28:06.3 | 02:41:30.1 | 00:11:21.4 | 252,00 | 24,1 |
| K56 | 43 | 448 | KUBA Martin | 10:40:20.6 | 02:45:06.5 | 00:12:14.3 | 256,50 | 24,0 |
| K57 | 42 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 10:51:03.3 | 02:47:17.3 | 00:10:42.6 | 261,00 | 24,1 |
| K58 | 42 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 11:02:04.1 | 02:49:48.6 | 00:11:00.8 | 265,50 | 24,1 |
| K59 | 42 | 447 | FRÝDL Petr | 11:14:34.7 | 02:53:53.1 | 00:12:30.6 | 270,00 | 24,0 |
| K60 | 43 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 11:26:33.6 | 02:57:11.9 | 00:11:58.8 | 274,50 | 24,0 |
| K61 | 42 | 448 | KUBA Martin | 11:38:26.0 | 03:00:16.3 | 00:11:52.4 | 279,00 | 24,0 |
| K62 | 39 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 11:49:00.4 | 03:02:01.5 | 00:10:34.3 | 283,50 | 24,0 |
| K63 | 41 | 447 | FRÝDL Petr | 12:01:34.6 | 03:06:18.3 | 00:12:34.1 | 288,00 | 24,0 |
| K64 | 42 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 12:13:41.8 | 03:10:33.9 | 00:12:07.2 | 292,50 | 23,9 |
| K65 | 40 | 448 | KUBA Martin | 12:25:04.4 | 03:05:14.6 | 00:11:22.5 | 297,00 | 23,9 |
| K66 | 38 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 12:35:46.1 | 03:07:15.7 | 00:10:41.7 | 301,50 | 23,9 |
| K67 | 39 | 447 | FRÝDL Petr | 12:48:45.7 | 03:11:15.5 | 00:12:59.5 | 306,00 | 23,9 |
| K68 | 40 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 13:00:51.0 | 03:14:07.5 | 00:12:05.3 | 310,50 | 23,9 |
| K69 | 39 | 448 | KUBA Martin | 13:11:45.6 | 03:16:04.6 | 00:10:54.5 | 315,00 | 23,9 |
| K70 | 39 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 13:22:36.5 | 03:18:05.4 | 00:10:50.8 | 319,50 | 23,9 |
| K71 | 39 | 447 | FRÝDL Petr | 13:35:51.8 | 03:23:15.3 | 00:13:15.2 | 324,00 | 23,8 |
| K72 | 39 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 13:48:32.7 | 03:27:53.1 | 00:12:40.9 | 328,50 | 23,8 |
| K73 | 38 | 448 | KUBA Martin | 14:00:31.0 | 03:31:03.3 | 00:11:58.2 | 333,00 | 23,8 |
| K74 | 38 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 14:11:48.8 | 03:33:27.5 | 00:11:17.8 | 337,50 | 23,8 |
| K75 | 39 | 447 | FRÝDL Petr | 14:24:26.2 | 03:36:54.9 | 00:12:37.4 | 342,00 | 23,7 |
| K76 | 39 | 448 | KUBA Martin | 14:36:15.5 | 03:39:07.6 | 00:11:49.2 | 346,50 | 23,7 |
| K77 | 37 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 14:47:09.0 | 03:40:51.1 | 00:10:53.5 | 351,00 | 23,7 |
| K78 | 37 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 14:58:19.4 | 03:42:46.6 | 00:11:10.3 | 355,50 | 23,7 |
| K79 | 36 | 447 | FRÝDL Petr | 15:10:38.3 | 03:46:32.2 | 00:12:18.9 | 360,00 | 23,7 |
| K80 | 36 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 15:22:29.0 | 03:50:00.4 | 00:11:50.6 | 364,50 | 23,7 |
| K81 | 36 | 448 | KUBA Martin | 15:34:24.0 | 03:53:19.7 | 00:11:55.0 | 369,00 | 23,7 |
| K82 | 36 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 15:45:27.7 | 03:55:15.3 | 00:11:03.6 | 373,50 | 23,7 |
| K83 | 36 | 447 | FRÝDL Petr | 15:57:55.2 | 03:58:26.7 | 00:12:27.5 | 378,00 | 23,7 |
| K84 | 36 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 16:09:23.6 | 04:00:27.7 | 00:11:28.3 | 382,50 | 23,7 |
| K85 | 36 | 448 | KUBA Martin | 16:21:07.8 | 04:02:24.1 | 00:11:44.1 | 387,00 | 23,7 |
| K86 | 36 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 16:31:56.4 | 04:04:20.0 | 00:10:48.6 | 391,50 | 23,7 |
| K87 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 16:44:23.1 | 04:08:00.6 | 00:12:26.7 | 396,00 | 23,7 |
| K88 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 16:56:09.9 | 04:10:58.0 | 00:11:46.7 | 400,50 | 23,6 |
| K89 | 35 | 448 | KUBA Martin | 17:08:54.7 | 04:14:02.6 | 00:12:44.8 | 405,00 | 23,6 |
| K90 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 17:20:17.4 | 04:15:20.6 | 00:11:22.7 | 409,50 | 23,6 |
| K91 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 17:32:41.9 | 04:18:40.9 | 00:12:24.4 | 414,00 | 23,6 |
| K92 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 17:44:24.9 | 04:21:41.5 | 00:11:42.9 | 418,50 | 23,6 |
| K93 | 35 | 448 | KUBA Martin | 17:56:15.1 | 04:24:28.9 | 00:11:50.2 | 423,00 | 23,6 |
| K94 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 18:07:48.9 | 04:26:49.2 | 00:11:33.8 | 427,50 | 23,6 |
| K95 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 18:20:27.0 | 04:29:34.8 | 00:12:38.0 | 432,00 | 23,6 |
| K96 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 18:32:26.6 | 04:31:32.7 | 00:11:59.6 | 436,50 | 23,5 |
| K97 | 35 | 448 | KUBA Martin | 18:44:20.5 | 04:34:18.0 | 00:11:53.8 | 441,00 | 23,5 |
| K98 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 18:55:03.6 | 04:36:16.5 | 00:10:43.0 | 445,50 | 23,6 |
| K99 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 19:07:39.2 | 04:39:25.1 | 00:12:35.6 | 450,00 | 23,5 |
| K100 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 19:19:19.7 | 04:41:31.3 | 00:11:40.5 | 454,50 | 23,5 |
| K101 | 35 | 448 | KUBA Martin | 19:30:57.0 | 04:43:44.0 | 00:11:37.2 | 459,00 | 23,5 |
| K102 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 19:41:33.7 | 04:45:01.1 | 00:10:36.7 | 463,50 | 23,5 |
| K103 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 19:53:57.5 | 04:47:40.1 | 00:12:23.7 | 468,00 | 23,5 |
| K104 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 20:04:21.0 | 04:47:43.6 | 00:10:23.5 | 472,50 | 23,5 |
| K105 | 35 | 448 | KUBA Martin | 20:15:37.0 | 04:49:19.0 | 00:11:15.9 | 477,00 | 23,5 |
| K106 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 20:26:39.2 | 04:51:07.3 | 00:11:02.2 | 481,50 | 23,6 |
| K107 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 20:38:20.1 | 04:53:49.4 | 00:11:40.9 | 486,00 | 23,5 |
| K108 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 20:48:54.4 | 04:55:45.0 | 00:10:34.3 | 490,50 | 23,6 |
| K109 | 35 | 448 | KUBA Martin | 21:00:41.7 | 04:58:06.5 | 00:11:47.2 | 495,00 | 23,6 |
| K110 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 21:12:05.5 | 04:59:34.9 | 00:11:23.8 | 499,50 | 23,6 |
| K111 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 21:24:25.1 | 05:02:37.4 | 00:12:19.5 | 504,00 | 23,5 |
| K112 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 21:34:51.4 | 05:03:50.4 | 00:10:26.3 | 508,50 | 23,6 |
| K113 | 35 | 448 | KUBA Martin | 21:46:37.8 | 05:06:15.4 | 00:11:46.4 | 513,00 | 23,6 |
| K114 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 21:58:00.7 | 05:08:09.3 | 00:11:22.9 | 517,50 | 23,6 |
| K115 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 22:09:12.2 | 05:10:30.5 | 00:11:11.4 | 522,00 | 23,6 |
| K116 | 35 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 22:20:03.7 | 05:12:36.4 | 00:10:51.5 | 526,50 | 23,6 |
| K117 | 35 | 448 | KUBA Martin | 22:30:40.7 | 05:14:16.4 | 00:10:37.0 | 531,00 | 23,6 |
| K118 | 35 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 22:42:32.6 | 05:17:09.9 | 00:11:51.8 | 535,50 | 23,6 |
| K119 | 35 | 447 | FRÝDL Petr | 22:55:15.5 | 05:20:49.5 | 00:12:42.9 | 540,00 | 23,6 |
| K120 | 34 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 23:06:27.7 | 05:22:45.4 | 00:11:12.2 | 544,50 | 23,6 |
| K121 | 33 | 446 | URBÁNKOVÁ Lada | 23:17:54.2 | 05:25:14.3 | 00:11:26.5 | 549,00 | 23,6 |
| K122 | 33 | 448 | KUBA Martin | 23:30:19.1 | 05:28:33.9 | 00:12:24.8 | 553,50 | 23,5 |
| K123 | 33 | 447 | FRÝDL Petr | 23:41:46.7 | 05:30:31.7 | 00:11:27.6 | 558,00 | 23,5 |
| K124 | 33 | 449 | BYSTROŇ Tomáš | 23:52:30.1 | 05:31:32.7 | 00:10:43.3 | 562,50 | 23,6 |
| 27.06.2026 10:00 | |
| TRIKANEC | |
| 09.07.2026 17:00 | |
| BB 5 - Běh okolo Bílé hory | |
| 08.08.2026 12:00 | |
| Vnorovská desítka | |
| 09.08.2026 09:30 | |
| Horská časovka 3xTOP.cz Lysá hora | |
| 20.08.2026 17:00 | |
| BB 6 - Běh okolo Olympie | |
| 22.08.2026 10:00 | |
| Běh na Svatý Hostýn | |
| 05.09.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Mokrolazecká 60 | |
| 10.09.2026 17:00 | |
| BB 7 - Běh Akátkami | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.