20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 198 |
Pořadí | 66 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | H4Mix / 13 |
Výkon | 23:50:08 |
Ztráta | 50 kol |
Počet kol | 113 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
439 | 198 | SMÉKALOVÁ Monika | SC FAJNE |
![]() |
|
438 | 198 | REICHLOVÁ Lucie | SC FAJNE |
![]() |
|
441 | 198 | MIHULOVÁ Klára | SC FAJNE |
![]() |
|
440 | 198 | ČEČIVA Adam | SC FAJNE |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 96 | 440 | ČEČIVA Adam | 00:11:53.1 | 00:03:55.4 | 00:11:53.1 | 4,50 | 22,9 |
K1 | 88 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 00:23:10.0 | 00:07:14.1 | 00:11:16.9 | 9,00 | 23,4 |
K2 | 89 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 00:35:11.4 | 00:11:09.8 | 00:12:01.3 | 13,50 | 23,1 |
K3 | 93 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 00:47:06.9 | 00:15:02.2 | 00:11:55.4 | 18,00 | 22,9 |
K4 | 100 | 440 | ČEČIVA Adam | 00:59:35.0 | 00:19:12.7 | 00:12:28.1 | 22,50 | 22,7 |
K5 | 90 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 01:10:51.1 | 00:22:02.3 | 00:11:16.0 | 27,00 | 22,9 |
K6 | 88 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 01:22:36.9 | 00:25:46.5 | 00:11:45.8 | 31,50 | 22,9 |
K7 | 84 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 01:34:17.5 | 00:29:17.7 | 00:11:40.5 | 36,00 | 22,9 |
K8 | 85 | 440 | ČEČIVA Adam | 01:46:06.9 | 00:32:30.1 | 00:11:49.3 | 40,50 | 22,9 |
K9 | 84 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 01:57:27.0 | 00:35:41.0 | 00:11:20.1 | 45,00 | 23,0 |
K10 | 83 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 02:09:18.9 | 00:39:35.3 | 00:11:51.9 | 49,50 | 23,0 |
K11 | 85 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 02:21:02.7 | 00:43:25.7 | 00:11:43.7 | 54,00 | 23,0 |
K12 | 88 | 440 | ČEČIVA Adam | 02:33:50.2 | 00:48:03.8 | 00:12:47.5 | 58,50 | 22,8 |
K13 | 85 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 02:45:02.3 | 00:50:56.7 | 00:11:12.1 | 63,00 | 22,9 |
K14 | 83 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 02:57:01.7 | 00:54:44.6 | 00:11:59.4 | 67,50 | 22,9 |
K15 | 83 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 03:09:05.4 | 00:58:14.4 | 00:12:03.6 | 72,00 | 22,9 |
K16 | 87 | 440 | ČEČIVA Adam | 03:21:52.6 | 01:02:54.6 | 00:12:47.1 | 76,50 | 22,7 |
K17 | 86 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 03:33:03.6 | 01:05:53.9 | 00:11:11.0 | 81,00 | 22,8 |
K18 | 88 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 03:45:07.3 | 01:09:45.3 | 00:12:03.6 | 85,50 | 22,8 |
K19 | 88 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 03:57:22.1 | 01:14:17.9 | 00:12:14.7 | 90,00 | 22,8 |
K20 | 90 | 440 | ČEČIVA Adam | 04:10:08.4 | 01:19:06.8 | 00:12:46.3 | 94,50 | 22,7 |
K21 | 88 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 04:21:30.2 | 01:22:02.4 | 00:11:21.8 | 99,00 | 22,7 |
K22 | 87 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 04:33:29.5 | 01:26:18.5 | 00:11:59.2 | 103,50 | 22,7 |
K23 | 87 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 04:45:52.2 | 01:30:23.1 | 00:12:22.7 | 108,00 | 22,7 |
K24 | 85 | 440 | ČEČIVA Adam | 04:58:53.2 | 01:35:19.4 | 00:13:00.9 | 112,50 | 22,6 |
K25 | 84 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 05:10:48.2 | 01:38:34.9 | 00:11:55.0 | 117,00 | 22,6 |
K26 | 82 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 05:22:37.9 | 01:42:11.7 | 00:11:49.7 | 121,50 | 22,6 |
K27 | 81 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 05:34:49.7 | 01:46:20.6 | 00:12:11.8 | 126,00 | 22,6 |
K28 | 82 | 440 | ČEČIVA Adam | 05:47:21.7 | 01:50:44.1 | 00:12:32.0 | 130,50 | 22,5 |
K29 | 83 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 05:58:50.9 | 01:53:33.4 | 00:11:29.2 | 135,00 | 22,6 |
K30 | 81 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 06:10:51.3 | 01:57:17.4 | 00:12:00.3 | 139,50 | 22,6 |
K31 | 78 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 06:23:10.1 | 02:01:34.2 | 00:12:18.7 | 144,00 | 22,6 |
K32 | 79 | 440 | ČEČIVA Adam | 06:35:35.4 | 02:05:40.0 | 00:12:25.2 | 148,50 | 22,5 |
K33 | 77 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 06:47:13.5 | 02:08:47.9 | 00:11:38.1 | 153,00 | 22,5 |
K34 | 76 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 06:58:53.9 | 02:12:04.5 | 00:11:40.3 | 157,50 | 22,6 |
K35 | 77 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 07:10:56.5 | 02:15:57.2 | 00:12:02.6 | 162,00 | 22,6 |
K36 | 78 | 440 | ČEČIVA Adam | 07:23:27.5 | 02:19:58.1 | 00:12:30.9 | 166,50 | 22,5 |
K37 | 77 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 07:35:17.3 | 02:22:53.3 | 00:11:49.8 | 171,00 | 22,5 |
K38 | 78 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 07:47:31.8 | 02:26:43.4 | 00:12:14.4 | 175,50 | 22,5 |
K39 | 77 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 07:59:43.5 | 02:30:40.1 | 00:12:11.6 | 180,00 | 22,5 |
K40 | 77 | 440 | ČEČIVA Adam | 08:11:59.6 | 02:34:35.8 | 00:12:16.1 | 184,50 | 22,5 |
K41 | 76 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 08:23:27.7 | 02:37:07.0 | 00:11:28.1 | 189,00 | 22,5 |
K42 | 75 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 08:35:50.8 | 02:40:50.0 | 00:12:23.1 | 193,50 | 22,5 |
K43 | 75 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 08:47:21.2 | 02:44:06.3 | 00:11:30.4 | 198,00 | 22,5 |
K44 | 77 | 440 | ČEČIVA Adam | 09:00:51.0 | 02:49:22.0 | 00:13:29.8 | 202,50 | 22,5 |
K45 | 76 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 09:12:38.0 | 02:52:09.7 | 00:11:46.9 | 207,00 | 22,5 |
K46 | 75 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 09:24:28.4 | 02:55:21.7 | 00:11:50.4 | 211,50 | 22,5 |
K47 | 74 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 09:37:05.8 | 02:59:46.7 | 00:12:37.4 | 216,00 | 22,5 |
K48 | 73 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 09:49:45.7 | 03:04:01.9 | 00:12:39.9 | 220,50 | 22,4 |
K49 | 76 | 440 | ČEČIVA Adam | 10:03:17.0 | 03:08:41.5 | 00:13:31.2 | 225,00 | 22,4 |
K50 | 75 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 10:15:04.4 | 03:11:51.7 | 00:11:47.4 | 229,50 | 22,4 |
K51 | 75 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 10:27:52.4 | 03:16:15.3 | 00:12:47.9 | 234,00 | 22,4 |
K52 | 77 | 440 | ČEČIVA Adam | 10:42:07.9 | 03:21:55.5 | 00:14:15.5 | 238,50 | 22,3 |
K53 | 76 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 10:54:25.9 | 03:25:51.2 | 00:12:17.9 | 243,00 | 22,3 |
K54 | 75 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 11:07:01.3 | 03:29:41.9 | 00:12:35.4 | 247,50 | 22,3 |
K55 | 74 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 11:19:47.6 | 03:33:11.4 | 00:12:46.2 | 252,00 | 22,2 |
K56 | 74 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 11:32:15.5 | 03:37:01.4 | 00:12:27.9 | 256,50 | 22,2 |
K57 | 74 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 11:44:21.7 | 03:40:35.7 | 00:12:06.2 | 261,00 | 22,2 |
K58 | 73 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 11:56:57.2 | 03:44:41.7 | 00:12:35.4 | 265,50 | 22,2 |
K59 | 72 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 12:09:05.1 | 03:48:23.4 | 00:12:07.9 | 270,00 | 22,2 |
K60 | 72 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 12:20:57.4 | 03:51:35.8 | 00:11:52.3 | 274,50 | 22,2 |
K61 | 72 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 12:33:48.3 | 03:55:38.6 | 00:12:50.9 | 279,00 | 22,2 |
K62 | 72 | 440 | ČEČIVA Adam | 12:47:45.1 | 04:00:46.2 | 00:13:56.7 | 283,50 | 22,2 |
K63 | 71 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 12:59:44.7 | 04:04:28.4 | 00:11:59.6 | 288,00 | 22,2 |
K64 | 71 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 13:11:58.1 | 04:08:50.2 | 00:12:13.4 | 292,50 | 22,2 |
K65 | 71 | 440 | ČEČIVA Adam | 13:25:56.5 | 04:06:06.7 | 00:13:58.3 | 297,00 | 22,1 |
K66 | 70 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 13:38:16.5 | 04:09:46.1 | 00:12:20.0 | 301,50 | 22,1 |
K67 | 69 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 13:50:55.3 | 04:13:25.2 | 00:12:38.8 | 306,00 | 22,1 |
K68 | 69 | 440 | ČEČIVA Adam | 14:04:50.3 | 04:18:06.8 | 00:13:55.0 | 310,50 | 22,1 |
K69 | 70 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 14:17:15.3 | 04:21:34.4 | 00:12:25.0 | 315,00 | 22,0 |
K70 | 69 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 14:29:45.8 | 04:25:14.7 | 00:12:30.4 | 319,50 | 22,0 |
K71 | 70 | 440 | ČEČIVA Adam | 14:43:51.6 | 04:31:15.1 | 00:14:05.7 | 324,00 | 22,0 |
K72 | 69 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 14:57:43.0 | 04:37:03.4 | 00:13:51.4 | 328,50 | 22,0 |
K73 | 69 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 15:10:15.9 | 04:40:48.3 | 00:12:32.9 | 333,00 | 22,0 |
K74 | 69 | 440 | ČEČIVA Adam | 15:24:08.1 | 04:45:46.8 | 00:13:52.1 | 337,50 | 21,9 |
K75 | 69 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 15:37:08.0 | 04:49:36.7 | 00:12:59.8 | 342,00 | 21,9 |
K76 | 69 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 15:49:34.9 | 04:52:27.0 | 00:12:26.9 | 346,50 | 21,9 |
K77 | 69 | 440 | ČEČIVA Adam | 16:04:07.5 | 04:57:49.5 | 00:14:32.5 | 351,00 | 21,8 |
K78 | 69 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 16:17:13.1 | 05:01:40.3 | 00:13:05.5 | 355,50 | 21,8 |
K79 | 69 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 16:29:50.1 | 05:05:44.0 | 00:12:37.0 | 360,00 | 21,8 |
K80 | 68 | 440 | ČEČIVA Adam | 16:45:45.8 | 05:13:17.3 | 00:15:55.7 | 364,50 | 21,7 |
K81 | 68 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 17:00:05.0 | 05:19:00.7 | 00:14:19.1 | 369,00 | 21,7 |
K82 | 67 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 17:15:19.6 | 05:25:07.2 | 00:15:14.6 | 373,50 | 21,6 |
K83 | 67 | 440 | ČEČIVA Adam | 17:32:16.7 | 05:32:48.2 | 00:16:57.0 | 378,00 | 21,6 |
K84 | 67 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 17:44:15.4 | 05:35:19.5 | 00:11:58.7 | 382,50 | 21,6 |
K85 | 68 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 17:58:32.8 | 05:39:49.1 | 00:14:17.4 | 387,00 | 21,5 |
K86 | 68 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 18:11:31.7 | 05:43:55.4 | 00:12:58.8 | 391,50 | 21,5 |
K87 | 66 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 18:23:05.7 | 05:46:43.2 | 00:11:33.9 | 396,00 | 21,5 |
K88 | 68 | 440 | ČEČIVA Adam | 18:39:25.7 | 05:54:13.8 | 00:16:19.9 | 400,50 | 21,5 |
K89 | 68 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 18:53:03.5 | 05:58:11.4 | 00:13:37.8 | 405,00 | 21,4 |
K90 | 69 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 19:06:40.8 | 06:01:44.0 | 00:13:37.2 | 409,50 | 21,4 |
K91 | 67 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 19:18:09.5 | 06:04:08.5 | 00:11:28.7 | 414,00 | 21,4 |
K92 | 67 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 19:29:48.2 | 06:07:04.8 | 00:11:38.6 | 418,50 | 21,5 |
K93 | 67 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 19:42:17.4 | 06:10:31.1 | 00:12:29.1 | 423,00 | 21,5 |
K94 | 68 | 440 | ČEČIVA Adam | 19:57:55.8 | 06:16:56.1 | 00:15:38.3 | 427,50 | 21,4 |
K95 | 70 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 20:11:44.0 | 06:20:51.9 | 00:13:48.2 | 432,00 | 21,4 |
K96 | 69 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 20:23:17.0 | 06:22:23.1 | 00:11:32.9 | 436,50 | 21,4 |
K97 | 68 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 20:35:23.9 | 06:25:21.4 | 00:12:06.8 | 441,00 | 21,4 |
K98 | 68 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 20:48:06.6 | 06:29:19.5 | 00:12:42.7 | 445,50 | 21,4 |
K99 | 67 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 20:59:44.3 | 06:31:30.2 | 00:11:37.7 | 450,00 | 21,4 |
K100 | 67 | 440 | ČEČIVA Adam | 21:15:40.7 | 06:37:52.2 | 00:15:56.3 | 454,50 | 21,4 |
K101 | 68 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 21:28:07.9 | 06:40:54.9 | 00:12:27.1 | 459,00 | 21,4 |
K102 | 66 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 21:40:45.6 | 06:44:13.0 | 00:12:37.7 | 463,50 | 21,4 |
K103 | 66 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 21:52:27.2 | 06:46:09.8 | 00:11:41.5 | 468,00 | 21,4 |
K104 | 65 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 22:05:18.4 | 06:48:41.0 | 00:12:51.2 | 472,50 | 21,4 |
K105 | 66 | 440 | ČEČIVA Adam | 22:20:14.2 | 06:53:56.2 | 00:14:55.7 | 477,00 | 21,4 |
K106 | 65 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 22:31:54.0 | 06:56:22.2 | 00:11:39.8 | 481,50 | 21,4 |
K107 | 65 | 441 | MIHULOVÁ Klára | 22:45:17.2 | 07:00:46.5 | 00:13:23.1 | 486,00 | 21,4 |
K108 | 64 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 22:57:05.9 | 07:03:56.5 | 00:11:48.6 | 490,50 | 21,4 |
K109 | 66 | 440 | ČEČIVA Adam | 23:12:13.6 | 07:09:38.4 | 00:15:07.6 | 495,00 | 21,3 |
K110 | 66 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 23:25:24.7 | 07:12:54.0 | 00:13:11.1 | 499,50 | 21,3 |
K111 | 65 | 438 | REICHLOVÁ Lucie | 23:37:38.2 | 07:15:50.6 | 00:12:13.5 | 504,00 | 21,3 |
K112 | 66 | 439 | SMÉKALOVÁ Monika | 23:50:08.6 | 07:19:07.6 | 00:12:30.4 | 508,50 | 21,3 |
26.07.2025 08:00 | |
![]() |
Běh pro Mikuláška 2025 |
26.07.2025 09:00 | |
![]() |
Veteran Steel Man |
02.08.2025 10:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - Hostěradský TRIATLON 2025 |
03.08.2025 09:30 | |
![]() |
Horská časovka 3xTOP.cz Lysá hora |
09.08.2025 12:00 | |
![]() |
Vnorovská desítka |
21.08.2025 17:00 | |
![]() |
BB 6 - Běh okolo Olympie |
23.08.2025 10:00 | |
![]() |
Běh na Svatý Hostýn |
31.08.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - O cenu města Petřvald |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.