Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


MALÝ A VYSOCÍ

Startovní číslo štafety173
Pořadí35
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiH4M / 4
Výkon23:56:38
Ztráta39 kol
Počet kol124
Počet závodníků ve štafetě4
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
343 173 MRKVA Jakub MALÝ A VYSOCÍ detail závodníka
345 173 STIBOR Daniel MALÝ A VYSOCÍ detail závodníka
342 173 JANOVSKÝ Milan MALÝ A VYSOCÍ detail závodníka
344 173 MRKVA Libor MALÝ A VYSOCÍ detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 41 345 STIBOR Daniel 00:10:29.5 00:02:31.8 00:10:29.5 4,50 26,0
K1 30 343 MRKVA Jakub 00:20:23.2 00:04:27.3 00:09:53.6 9,00 26,6
K2 28 343 MRKVA Jakub 00:30:23.6 00:06:21.9 00:10:00.4 13,50 26,7
K3 31 344 MRKVA Libor 00:41:20.0 00:09:15.3 00:10:56.4 18,00 26,2
K4 37 344 MRKVA Libor 00:53:03.5 00:12:41.1 00:11:43.4 22,50 25,5
K5 41 342 JANOVSKÝ Milan 01:04:41.9 00:15:53.1 00:11:38.3 27,00 25,1
K6 49 342 JANOVSKÝ Milan 01:16:43.1 00:19:52.7 00:12:01.2 31,50 24,6
K7 47 345 STIBOR Daniel 01:27:42.4 00:22:42.6 00:10:59.2 36,00 24,6
K8 48 345 STIBOR Daniel 01:38:51.1 00:25:14.3 00:11:08.6 40,50 24,6
K9 44 343 MRKVA Jakub 01:48:34.7 00:26:48.7 00:09:43.6 45,00 24,9
K10 39 343 MRKVA Jakub 01:58:09.1 00:28:25.5 00:09:34.3 49,50 25,1
K11 40 344 MRKVA Libor 02:09:11.3 00:31:34.4 00:11:02.2 54,00 25,1
K12 40 344 MRKVA Libor 02:20:58.4 00:35:12.0 00:11:47.0 58,50 24,9
K13 40 342 JANOVSKÝ Milan 02:32:45.0 00:38:39.4 00:11:46.5 63,00 24,8
K14 44 342 JANOVSKÝ Milan 02:44:18.4 00:42:01.3 00:11:33.4 67,50 24,7
K15 46 345 STIBOR Daniel 02:55:21.0 00:44:30.0 00:11:02.5 72,00 24,6
K16 49 345 STIBOR Daniel 03:06:31.5 00:47:33.5 00:11:10.4 76,50 24,6
K17 42 343 MRKVA Jakub 03:15:48.4 00:48:38.6 00:09:16.8 81,00 24,8
K18 39 343 MRKVA Jakub 03:25:32.8 00:50:10.8 00:09:44.4 85,50 25,0
K19 39 344 MRKVA Libor 03:37:01.7 00:53:57.6 00:11:28.9 90,00 24,9
K20 41 344 MRKVA Libor 03:48:34.2 00:57:32.7 00:11:32.5 94,50 24,8
K21 42 342 JANOVSKÝ Milan 04:00:17.8 01:00:50.0 00:11:43.5 99,00 24,7
K22 42 342 JANOVSKÝ Milan 04:11:47.7 01:04:36.8 00:11:29.9 103,50 24,7
K23 43 345 STIBOR Daniel 04:23:09.1 01:07:39.9 00:11:21.3 108,00 24,6
K24 47 345 STIBOR Daniel 04:34:53.0 01:11:19.2 00:11:43.9 112,50 24,6
K25 43 343 MRKVA Jakub 04:44:56.7 01:12:43.4 00:10:03.6 117,00 24,6
K26 40 343 MRKVA Jakub 04:54:58.8 01:14:32.7 00:10:02.1 121,50 24,7
K27 42 344 MRKVA Libor 05:06:43.4 01:18:14.3 00:11:44.6 126,00 24,6
K28 42 344 MRKVA Libor 05:18:44.2 01:22:06.6 00:12:00.7 130,50 24,6
K29 44 342 JANOVSKÝ Milan 05:30:42.3 01:25:24.8 00:11:58.1 135,00 24,5
K30 43 342 JANOVSKÝ Milan 05:42:56.2 01:29:22.3 00:12:13.8 139,50 24,4
K31 43 345 STIBOR Daniel 05:54:16.9 01:32:41.1 00:11:20.6 144,00 24,4
K32 46 345 STIBOR Daniel 06:06:06.7 01:36:11.4 00:11:49.8 148,50 24,3
K33 43 343 MRKVA Jakub 06:15:56.1 01:37:30.6 00:09:49.4 153,00 24,4
K34 41 343 MRKVA Jakub 06:25:51.5 01:39:02.0 00:09:55.3 157,50 24,5
K35 42 344 MRKVA Libor 06:37:26.9 01:42:27.6 00:11:35.4 162,00 24,5
K36 43 344 MRKVA Libor 06:49:17.3 01:45:47.9 00:11:50.4 166,50 24,4
K37 42 342 JANOVSKÝ Milan 07:00:39.6 01:48:15.6 00:11:22.2 171,00 24,4
K38 41 342 JANOVSKÝ Milan 07:11:47.5 01:50:59.1 00:11:07.9 175,50 24,4
K39 41 345 STIBOR Daniel 07:22:13.4 01:53:10.1 00:10:25.9 180,00 24,4
K40 40 345 STIBOR Daniel 07:33:54.6 01:56:30.8 00:11:41.2 184,50 24,4
K41 38 343 MRKVA Jakub 07:44:02.3 01:57:41.6 00:10:07.6 189,00 24,4
K42 38 343 MRKVA Jakub 07:54:44.0 01:59:43.2 00:10:41.7 193,50 24,5
K43 39 344 MRKVA Libor 08:06:28.9 02:03:13.9 00:11:44.9 198,00 24,4
K44 41 344 MRKVA Libor 08:18:34.7 02:07:05.6 00:12:05.7 202,50 24,4
K45 39 342 JANOVSKÝ Milan 08:30:23.8 02:09:55.5 00:11:49.1 207,00 24,3
K46 38 342 JANOVSKÝ Milan 08:41:42.9 02:12:36.3 00:11:19.0 211,50 24,3
K47 38 345 STIBOR Daniel 08:53:01.0 02:15:41.8 00:11:18.0 216,00 24,3
K48 38 345 STIBOR Daniel 09:04:03.7 02:18:19.8 00:11:02.7 220,50 24,3
K49 37 343 MRKVA Jakub 09:14:03.4 02:19:27.9 00:09:59.7 225,00 24,4
K50 37 343 MRKVA Jakub 09:24:22.6 02:21:09.9 00:10:19.1 229,50 24,4
K51 37 343 MRKVA Jakub 09:34:25.6 02:22:48.5 00:10:02.9 234,00 24,4
K52 37 344 MRKVA Libor 09:46:51.6 02:26:39.2 00:12:26.0 238,50 24,4
K53 37 344 MRKVA Libor 09:58:19.4 02:29:44.8 00:11:27.8 243,00 24,4
K54 37 342 JANOVSKÝ Milan 10:10:18.8 02:32:59.3 00:11:59.3 247,50 24,3
K55 37 342 JANOVSKÝ Milan 10:22:17.0 02:35:40.8 00:11:58.2 252,00 24,3
K56 37 345 STIBOR Daniel 10:34:16.4 02:39:02.3 00:11:59.4 256,50 24,3
K57 37 345 STIBOR Daniel 10:46:12.7 02:42:26.7 00:11:56.2 261,00 24,2
K58 37 343 MRKVA Jakub 10:57:25.0 02:45:09.5 00:11:12.3 265,50 24,2
K59 37 343 MRKVA Jakub 11:08:09.6 02:47:27.9 00:10:44.6 270,00 24,2
K60 37 344 MRKVA Libor 11:20:30.4 02:51:08.8 00:12:20.8 274,50 24,2
K61 37 344 MRKVA Libor 11:32:52.9 02:54:43.1 00:12:22.5 279,00 24,2
K62 38 342 JANOVSKÝ Milan 11:45:00.6 02:58:01.7 00:12:07.6 283,50 24,1
K63 38 342 JANOVSKÝ Milan 11:56:43.9 03:01:27.6 00:11:43.3 288,00 24,1
K64 38 345 STIBOR Daniel 12:09:43.9 03:06:36.0 00:13:00.0 292,50 24,1
K65 38 345 STIBOR Daniel 12:22:46.7 03:02:56.9 00:13:02.8 297,00 24,0
K66 37 343 MRKVA Jakub 12:33:56.1 03:05:25.8 00:11:09.4 301,50 24,0
K67 36 343 MRKVA Jakub 12:44:39.3 03:07:09.2 00:10:43.1 306,00 24,0
K68 36 344 MRKVA Libor 12:56:44.0 03:10:00.5 00:12:04.7 310,50 24,0
K69 37 344 MRKVA Libor 13:08:19.0 03:12:38.0 00:11:34.9 315,00 24,0
K70 37 342 JANOVSKÝ Milan 13:20:33.2 03:16:02.1 00:12:14.1 319,50 23,9
K71 37 342 JANOVSKÝ Milan 13:32:38.9 03:20:02.4 00:12:05.7 324,00 23,9
K72 36 345 STIBOR Daniel 13:45:22.2 03:24:42.6 00:12:43.3 328,50 23,9
K73 37 345 STIBOR Daniel 13:57:26.4 03:27:58.7 00:12:04.1 333,00 23,9
K74 36 343 MRKVA Jakub 14:08:42.6 03:30:21.3 00:11:16.2 337,50 23,9
K75 36 343 MRKVA Jakub 14:20:19.3 03:32:48.0 00:11:36.6 342,00 23,9
K76 36 344 MRKVA Libor 14:32:44.8 03:35:36.9 00:12:25.4 346,50 23,8
K77 36 344 MRKVA Libor 14:45:37.1 03:39:19.2 00:12:52.3 351,00 23,8
K78 36 342 JANOVSKÝ Milan 14:58:19.1 03:42:46.3 00:12:41.9 355,50 23,7
K79 37 342 JANOVSKÝ Milan 15:10:38.6 03:46:32.5 00:12:19.5 360,00 23,7
K80 37 345 STIBOR Daniel 15:23:08.4 03:50:39.9 00:12:29.8 364,50 23,7
K81 37 345 STIBOR Daniel 15:35:38.5 03:54:34.2 00:12:30.0 369,00 23,7
K82 37 343 MRKVA Jakub 15:49:36.5 03:59:24.1 00:13:58.0 373,50 23,6
K83 37 343 MRKVA Jakub 16:01:35.0 04:02:06.5 00:11:58.4 378,00 23,6
K84 37 344 MRKVA Libor 16:13:55.0 04:04:59.1 00:12:20.0 382,50 23,6
K85 38 344 MRKVA Libor 16:26:06.9 04:07:23.2 00:12:11.8 387,00 23,5
K86 38 342 JANOVSKÝ Milan 16:38:50.7 04:11:14.3 00:12:43.8 391,50 23,5
K87 37 342 JANOVSKÝ Milan 16:50:35.1 04:14:12.6 00:11:44.3 396,00 23,5
K88 36 342 JANOVSKÝ Milan 17:01:59.5 04:16:47.6 00:11:24.4 400,50 23,5
K89 37 345 STIBOR Daniel 17:14:27.0 04:19:34.9 00:12:27.5 405,00 23,5
K90 37 345 STIBOR Daniel 17:27:26.1 04:22:29.3 00:12:59.0 409,50 23,5
K91 37 343 MRKVA Jakub 17:39:27.2 04:25:26.2 00:12:01.1 414,00 23,4
K92 37 344 MRKVA Libor 17:51:22.6 04:28:39.2 00:11:55.4 418,50 23,4
K93 37 342 JANOVSKÝ Milan 18:03:27.2 04:31:41.0 00:12:04.5 423,00 23,4
K94 37 345 STIBOR Daniel 18:15:15.3 04:34:15.6 00:11:48.1 427,50 23,4
K95 37 343 MRKVA Jakub 18:25:13.6 04:34:21.4 00:09:58.2 432,00 23,5
K96 37 344 MRKVA Libor 18:36:50.5 04:35:56.6 00:11:36.9 436,50 23,5
K97 37 342 JANOVSKÝ Milan 18:48:50.4 04:38:48.0 00:11:59.9 441,00 23,4
K98 37 345 STIBOR Daniel 19:00:42.4 04:41:55.3 00:11:52.0 445,50 23,4
K99 36 343 MRKVA Jakub 19:11:31.1 04:43:17.0 00:10:48.6 450,00 23,4
K100 36 344 MRKVA Libor 19:23:33.5 04:45:45.0 00:12:02.3 454,50 23,4
K101 36 342 JANOVSKÝ Milan 19:34:54.0 04:47:41.1 00:11:20.5 459,00 23,4
K102 36 345 STIBOR Daniel 19:47:29.2 04:50:56.7 00:12:35.2 463,50 23,4
K103 36 343 MRKVA Jakub 19:57:37.0 04:51:19.6 00:10:07.7 468,00 23,4
K104 36 344 MRKVA Libor 20:09:11.0 04:52:33.6 00:11:34.0 472,50 23,4
K105 36 342 JANOVSKÝ Milan 20:20:16.3 04:53:58.3 00:11:05.3 477,00 23,5
K106 36 345 STIBOR Daniel 20:31:14.0 04:55:42.1 00:10:57.7 481,50 23,5
K107 36 343 MRKVA Jakub 20:41:40.9 04:57:10.1 00:10:26.8 486,00 23,5
K108 36 344 MRKVA Libor 20:53:24.2 05:00:14.8 00:11:43.3 490,50 23,5
K109 36 342 JANOVSKÝ Milan 21:06:26.6 05:03:51.4 00:13:02.3 495,00 23,5
K110 36 345 STIBOR Daniel 21:18:10.6 05:05:39.9 00:11:44.0 499,50 23,4
K111 36 343 MRKVA Jakub 21:30:29.4 05:08:41.8 00:12:18.8 504,00 23,4
K112 36 344 MRKVA Libor 21:43:24.9 05:12:24.0 00:12:55.5 508,50 23,4
K113 36 342 JANOVSKÝ Milan 21:54:26.7 05:14:04.3 00:11:01.7 513,00 23,4
K114 36 342 JANOVSKÝ Milan 22:06:02.7 05:16:11.3 00:11:35.9 517,50 23,4
K115 36 345 STIBOR Daniel 22:18:36.6 05:19:55.0 00:12:33.9 522,00 23,4
K116 36 345 STIBOR Daniel 22:32:09.1 05:24:41.8 00:13:32.4 526,50 23,4
K117 36 345 STIBOR Daniel 22:45:01.5 05:28:37.2 00:12:52.4 531,00 23,3
K118 36 343 MRKVA Jakub 22:55:56.9 05:30:34.2 00:10:55.3 535,50 23,4
K119 36 343 MRKVA Jakub 23:06:58.5 05:32:32.5 00:11:01.6 540,00 23,4
K120 36 344 MRKVA Libor 23:20:09.3 05:36:27.0 00:13:10.8 544,50 23,3
K121 35 344 MRKVA Libor 23:33:00.2 05:40:20.2 00:12:50.8 549,00 23,3
K122 35 342 JANOVSKÝ Milan 23:44:25.2 05:42:40.0 00:11:25.0 553,50 23,3
K123 35 342 JANOVSKÝ Milan 23:56:38.2 05:45:23.1 00:12:13.0 558,00 23,3

<< zpět

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.