Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


POJIZERSKÝ VÁNEK

Startovní číslo štafety172
Pořadí124
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiH4Mix / 35
Výkon23:49:49
Ztráta69 kol
Počet kol94
Počet závodníků ve štafetě4
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
338 172 FERKL Tomáš POJIZERSKÝ VÁNEK detail závodníka
340 172 MICHÁLKOVÁ Ivana POJIZERSKÝ VÁNEK detail závodníka
341 172 ŠIMONOVÁ Monika POJIZERSKÝ VÁNEK detail závodníka
339 172 DITTRICH Aleš POJIZERSKÝ VÁNEK detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 63 338 FERKL Tomáš 00:11:09.3 00:03:11.6 00:11:09.3 4,50 24,3
K1 52 338 FERKL Tomáš 00:21:23.8 00:05:27.9 00:10:14.5 9,00 25,4
K2 53 339 DITTRICH Aleš 00:32:40.2 00:08:38.6 00:11:16.3 13,50 24,8
K3 65 339 DITTRICH Aleš 00:44:40.3 00:12:35.5 00:12:00.0 18,00 24,2
K4 57 341 ŠIMONOVÁ Monika 00:55:27.9 00:15:05.6 00:10:47.6 22,50 24,4
K5 53 341 ŠIMONOVÁ Monika 01:06:11.3 00:17:22.5 00:10:43.4 27,00 24,5
K6 64 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 01:19:21.2 00:22:30.8 00:13:09.8 31,50 23,8
K7 81 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 01:33:27.0 00:28:27.2 00:14:05.7 36,00 23,1
K8 70 338 FERKL Tomáš 01:43:40.3 00:30:03.5 00:10:13.2 40,50 23,5
K9 73 339 DITTRICH Aleš 01:54:47.1 00:33:01.1 00:11:06.8 45,00 23,5
K10 68 341 ŠIMONOVÁ Monika 02:05:21.4 00:35:37.8 00:10:34.3 49,50 23,7
K11 78 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 02:19:26.9 00:41:50.0 00:14:05.4 54,00 23,2
K12 75 338 FERKL Tomáš 02:29:54.5 00:44:08.1 00:10:27.5 58,50 23,4
K13 73 339 DITTRICH Aleš 02:40:49.7 00:46:44.0 00:10:55.1 63,00 23,5
K14 69 341 ŠIMONOVÁ Monika 02:51:43.1 00:49:25.9 00:10:53.4 67,50 23,6
K15 73 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 03:05:14.7 00:54:23.8 00:13:31.6 72,00 23,3
K16 68 338 FERKL Tomáš 03:15:32.6 00:56:34.6 00:10:17.8 76,50 23,5
K17 68 339 DITTRICH Aleš 03:26:28.1 00:59:18.4 00:10:55.5 81,00 23,5
K18 66 341 ŠIMONOVÁ Monika 03:37:40.9 01:02:18.9 00:11:12.7 85,50 23,6
K19 71 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 03:51:52.9 01:08:48.7 00:14:11.9 90,00 23,3
K20 69 338 FERKL Tomáš 04:02:46.6 01:11:45.0 00:10:53.7 94,50 23,4
K21 67 339 DITTRICH Aleš 04:14:15.4 01:14:47.5 00:11:28.7 99,00 23,4
K22 67 341 ŠIMONOVÁ Monika 04:25:39.6 01:18:28.6 00:11:24.2 103,50 23,4
K23 70 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 04:40:13.7 01:24:44.5 00:14:34.1 108,00 23,1
K24 69 338 FERKL Tomáš 04:50:54.0 01:27:20.2 00:10:40.3 112,50 23,2
K25 68 339 DITTRICH Aleš 05:02:51.3 01:30:38.1 00:11:57.3 117,00 23,2
K26 68 341 ŠIMONOVÁ Monika 05:14:42.8 01:34:16.7 00:11:51.4 121,50 23,2
K27 72 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 05:29:05.3 01:40:36.2 00:14:22.5 126,00 23,0
K28 71 338 FERKL Tomáš 05:40:03.6 01:43:26.0 00:10:58.3 130,50 23,0
K29 70 339 DITTRICH Aleš 05:51:47.1 01:46:29.5 00:11:43.4 135,00 23,0
K30 70 341 ŠIMONOVÁ Monika 06:03:41.6 01:50:07.7 00:11:54.5 139,50 23,0
K31 71 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 06:17:27.3 01:55:51.4 00:13:45.6 144,00 22,9
K32 69 338 FERKL Tomáš 06:28:20.7 01:58:25.3 00:10:53.3 148,50 22,9
K33 69 339 DITTRICH Aleš 06:39:52.9 02:01:27.3 00:11:32.2 153,00 23,0
K34 70 341 ŠIMONOVÁ Monika 06:51:32.8 02:04:43.4 00:11:39.9 157,50 23,0
K35 70 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 07:05:37.1 02:10:37.8 00:14:04.2 162,00 22,8
K36 69 338 FERKL Tomáš 07:16:30.7 02:13:01.3 00:10:53.5 166,50 22,9
K37 68 339 DITTRICH Aleš 07:28:14.5 02:15:50.5 00:11:43.8 171,00 22,9
K38 68 341 ŠIMONOVÁ Monika 07:40:05.3 02:19:16.9 00:11:50.7 175,50 22,9
K39 69 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 07:54:31.2 02:25:27.8 00:14:25.9 180,00 22,8
K40 69 338 FERKL Tomáš 08:05:09.4 02:27:45.6 00:10:38.1 184,50 22,8
K41 69 339 DITTRICH Aleš 08:16:55.0 02:30:34.3 00:11:45.5 189,00 22,8
K42 69 341 ŠIMONOVÁ Monika 08:29:12.7 02:34:11.9 00:12:17.7 193,50 22,8
K43 70 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 08:43:08.7 02:39:53.7 00:13:56.0 198,00 22,7
K44 70 338 FERKL Tomáš 08:54:15.6 02:42:46.6 00:11:06.9 202,50 22,7
K45 69 339 DITTRICH Aleš 09:05:47.0 02:45:18.7 00:11:31.3 207,00 22,8
K46 70 341 ŠIMONOVÁ Monika 09:18:47.3 02:49:40.6 00:13:00.2 211,50 22,7
K47 70 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 09:33:18.1 02:55:58.9 00:14:30.8 216,00 22,6
K48 70 338 FERKL Tomáš 09:44:18.7 02:58:34.9 00:11:00.6 220,50 22,6
K49 70 339 DITTRICH Aleš 09:56:07.8 03:01:32.3 00:11:49.0 225,00 22,6
K50 70 341 ŠIMONOVÁ Monika 10:10:04.5 03:06:51.8 00:13:56.7 229,50 22,6
K51 72 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 10:25:05.9 03:13:28.8 00:15:01.3 234,00 22,5
K52 71 338 FERKL Tomáš 10:36:10.6 03:15:58.2 00:11:04.7 238,50 22,5
K53 73 339 DITTRICH Aleš 10:49:56.6 03:21:22.0 00:13:46.0 243,00 22,4
K54 71 338 FERKL Tomáš 11:01:25.2 03:24:05.8 00:11:28.5 247,50 22,5
K55 71 339 DITTRICH Aleš 11:13:18.5 03:26:42.3 00:11:53.2 252,00 22,5
K56 71 338 FERKL Tomáš 11:25:41.3 03:30:27.1 00:12:22.8 256,50 22,4
K57 71 338 FERKL Tomáš 11:38:47.5 03:35:01.5 00:13:06.1 261,00 22,4
K58 159 341 ŠIMONOVÁ Monika 16:47:03.9 08:34:48.4 05:08:16.4 265,50 15,8
K59 157 338 FERKL Tomáš 16:59:21.2 08:38:39.5 00:12:17.3 270,00 15,9
K60 155 339 DITTRICH Aleš 17:11:43.1 08:42:21.5 00:12:21.9 274,50 16,0
K61 153 340 MICHÁLKOVÁ Ivana 17:28:18.5 08:50:08.7 00:16:35.3 279,00 16,0
K62 151 341 ŠIMONOVÁ Monika 17:41:30.3 08:54:31.5 00:13:11.8 283,50 16,0
K63 150 338 FERKL Tomáš 17:53:22.1 08:58:05.9 00:11:51.8 288,00 16,1
K64 150 339 DITTRICH Aleš 18:05:19.2 09:02:11.3 00:11:57.0 292,50 16,2
K65 149 339 DITTRICH Aleš 18:17:19.3 08:57:29.5 00:12:00.1 297,00 16,2
K66 148 341 ŠIMONOVÁ Monika 18:30:44.3 09:02:13.9 00:13:24.9 301,50 16,3
K67 147 338 FERKL Tomáš 18:42:30.2 09:05:00.1 00:11:45.9 306,00 16,4
K68 147 339 DITTRICH Aleš 18:54:45.3 09:08:01.8 00:12:15.1 310,50 16,4
K69 145 338 FERKL Tomáš 19:07:02.4 09:11:21.4 00:12:17.0 315,00 16,5
K70 143 341 ŠIMONOVÁ Monika 19:19:17.3 09:14:46.2 00:12:14.9 319,50 16,5
K71 141 339 DITTRICH Aleš 19:31:21.3 09:18:44.8 00:12:03.9 324,00 16,6
K72 141 338 FERKL Tomáš 19:43:45.7 09:23:06.1 00:12:24.4 328,50 16,7
K73 140 338 FERKL Tomáš 19:56:28.6 09:27:01.0 00:12:42.8 333,00 16,7
K74 140 341 ŠIMONOVÁ Monika 20:09:01.4 09:30:40.1 00:12:32.8 337,50 16,7
K75 140 339 DITTRICH Aleš 20:20:16.1 09:32:44.8 00:11:14.7 342,00 16,8
K76 140 338 FERKL Tomáš 20:32:05.7 09:34:57.9 00:11:49.5 346,50 16,9
K77 138 341 ŠIMONOVÁ Monika 20:43:53.2 09:37:35.3 00:11:47.5 351,00 16,9
K78 138 339 DITTRICH Aleš 20:55:11.7 09:39:39.0 00:11:18.4 355,50 17,0
K79 136 338 FERKL Tomáš 21:06:31.4 09:42:25.3 00:11:19.7 360,00 17,1
K80 136 341 ŠIMONOVÁ Monika 21:18:10.2 09:45:41.6 00:11:38.7 364,50 17,1
K81 134 339 DITTRICH Aleš 21:29:01.8 09:47:57.6 00:10:51.6 369,00 17,2
K82 134 338 FERKL Tomáš 21:40:21.0 09:50:08.6 00:11:19.1 373,50 17,2
K83 132 341 ŠIMONOVÁ Monika 21:52:30.7 09:53:02.2 00:12:09.7 378,00 17,3
K84 131 339 DITTRICH Aleš 22:04:30.5 09:55:34.6 00:11:59.7 382,50 17,3
K85 128 338 FERKL Tomáš 22:15:59.1 09:57:15.4 00:11:28.6 387,00 17,4
K86 128 338 FERKL Tomáš 22:27:37.9 10:00:01.6 00:11:38.8 391,50 17,4
K87 126 341 ŠIMONOVÁ Monika 22:40:22.0 10:03:59.5 00:12:44.0 396,00 17,5
K88 126 339 DITTRICH Aleš 22:51:27.4 10:06:15.5 00:11:05.4 400,50 17,5
K89 125 338 FERKL Tomáš 23:03:01.4 10:08:09.3 00:11:34.0 405,00 17,6
K90 124 339 DITTRICH Aleš 23:14:39.1 10:09:42.3 00:11:37.7 409,50 17,6
K91 124 338 FERKL Tomáš 23:26:02.0 10:12:01.0 00:11:22.8 414,00 17,7
K92 124 341 ŠIMONOVÁ Monika 23:38:27.7 10:15:44.3 00:12:25.6 418,50 17,7
K93 124 338 FERKL Tomáš 23:49:49.2 10:18:03.0 00:11:21.5 423,00 17,8

<< zpět

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.