20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 77 |
Pořadí | 135 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4M / 17 |
Výkon | 19:28:46 |
Ztráta | 76 kol |
Počet kol | 87 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
206 | 77 | KOUBÍK Vašek | BOBŘÍCI |
![]() |
|
208 | 77 | MATÝSEK Jakub | BOBŘÍCI |
![]() |
|
205 | 77 | NĚMČEK David | BOBŘÍCI |
![]() |
|
207 | 77 | MIKULA Jiří | BOBŘÍCI |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 54 | 207 | MIKULA Jiří | 00:11:00.1 | 00:03:02.4 | 00:11:00.1 | 4,50 | 24,6 |
K1 | 69 | 206 | KOUBÍK Vašek | 00:22:19.2 | 00:06:23.3 | 00:11:19.0 | 9,00 | 24,2 |
K2 | 79 | 205 | NĚMČEK David | 00:34:24.2 | 00:10:22.5 | 00:12:04.9 | 13,50 | 23,5 |
K3 | 82 | 208 | MATÝSEK Jakub | 00:46:27.3 | 00:14:22.5 | 00:12:03.1 | 18,00 | 23,3 |
K4 | 83 | 207 | MIKULA Jiří | 00:57:46.3 | 00:17:23.9 | 00:11:19.0 | 22,50 | 23,4 |
K5 | 82 | 206 | KOUBÍK Vašek | 01:09:48.4 | 00:20:59.6 | 00:12:02.0 | 27,00 | 23,2 |
K6 | 83 | 205 | NĚMČEK David | 01:22:08.0 | 00:25:17.6 | 00:12:19.6 | 31,50 | 23,0 |
K7 | 86 | 208 | MATÝSEK Jakub | 01:34:22.8 | 00:29:23.0 | 00:12:14.7 | 36,00 | 22,9 |
K8 | 82 | 207 | MIKULA Jiří | 01:46:00.1 | 00:32:23.3 | 00:11:37.3 | 40,50 | 22,9 |
K9 | 87 | 206 | KOUBÍK Vašek | 01:57:47.9 | 00:36:01.9 | 00:11:47.8 | 45,00 | 22,9 |
K10 | 91 | 205 | NĚMČEK David | 02:10:10.4 | 00:40:26.8 | 00:12:22.5 | 49,50 | 22,8 |
K11 | 90 | 208 | MATÝSEK Jakub | 02:22:26.6 | 00:44:49.7 | 00:12:16.1 | 54,00 | 22,8 |
K12 | 87 | 207 | MIKULA Jiří | 02:33:46.0 | 00:47:59.6 | 00:11:19.3 | 58,50 | 22,8 |
K13 | 87 | 206 | KOUBÍK Vašek | 02:45:29.0 | 00:51:23.4 | 00:11:43.0 | 63,00 | 22,9 |
K14 | 88 | 205 | NĚMČEK David | 02:57:50.5 | 00:55:33.3 | 00:12:21.4 | 67,50 | 22,8 |
K15 | 85 | 208 | MATÝSEK Jakub | 03:09:23.4 | 00:58:32.5 | 00:11:32.9 | 72,00 | 22,8 |
K16 | 83 | 207 | MIKULA Jiří | 03:20:05.0 | 01:01:07.1 | 00:10:41.6 | 76,50 | 23,0 |
K17 | 82 | 206 | KOUBÍK Vašek | 03:31:34.2 | 01:04:24.5 | 00:11:29.1 | 81,00 | 23,0 |
K18 | 82 | 205 | NĚMČEK David | 03:43:26.7 | 01:08:04.7 | 00:11:52.5 | 85,50 | 23,0 |
K19 | 82 | 208 | MATÝSEK Jakub | 03:55:39.9 | 01:12:35.7 | 00:12:13.1 | 90,00 | 22,9 |
K20 | 82 | 207 | MIKULA Jiří | 04:07:03.9 | 01:16:02.4 | 00:11:24.0 | 94,50 | 23,0 |
K21 | 79 | 206 | KOUBÍK Vašek | 04:18:56.6 | 01:19:28.8 | 00:11:52.7 | 99,00 | 22,9 |
K22 | 79 | 205 | NĚMČEK David | 04:31:22.3 | 01:24:11.3 | 00:12:25.6 | 103,50 | 22,9 |
K23 | 82 | 208 | MATÝSEK Jakub | 04:43:43.3 | 01:28:14.2 | 00:12:21.0 | 108,00 | 22,8 |
K24 | 79 | 207 | MIKULA Jiří | 04:54:56.6 | 01:31:22.8 | 00:11:13.3 | 112,50 | 22,9 |
K25 | 78 | 206 | KOUBÍK Vašek | 05:06:46.0 | 01:34:32.8 | 00:11:49.3 | 117,00 | 22,9 |
K26 | 79 | 205 | NĚMČEK David | 05:19:58.8 | 01:39:32.7 | 00:13:12.7 | 121,50 | 22,8 |
K27 | 78 | 208 | MATÝSEK Jakub | 05:32:42.9 | 01:44:13.8 | 00:12:44.1 | 126,00 | 22,7 |
K28 | 77 | 207 | MIKULA Jiří | 05:43:58.7 | 01:47:21.0 | 00:11:15.7 | 130,50 | 22,8 |
K29 | 76 | 206 | KOUBÍK Vašek | 05:56:14.7 | 01:50:57.1 | 00:12:16.0 | 135,00 | 22,7 |
K30 | 77 | 205 | NĚMČEK David | 06:09:48.7 | 01:56:14.8 | 00:13:34.0 | 139,50 | 22,6 |
K31 | 77 | 208 | MATÝSEK Jakub | 06:22:35.8 | 02:00:59.9 | 00:12:47.0 | 144,00 | 22,6 |
K32 | 75 | 207 | MIKULA Jiří | 06:33:38.6 | 02:03:43.3 | 00:11:02.8 | 148,50 | 22,6 |
K33 | 75 | 206 | KOUBÍK Vašek | 06:45:28.9 | 02:07:03.3 | 00:11:50.2 | 153,00 | 22,6 |
K34 | 75 | 205 | NĚMČEK David | 06:58:13.5 | 02:11:24.1 | 00:12:44.6 | 157,50 | 22,6 |
K35 | 75 | 208 | MATÝSEK Jakub | 07:10:31.2 | 02:15:31.8 | 00:12:17.6 | 162,00 | 22,6 |
K36 | 75 | 207 | MIKULA Jiří | 07:21:43.4 | 02:18:14.0 | 00:11:12.2 | 166,50 | 22,6 |
K37 | 72 | 206 | KOUBÍK Vašek | 07:33:30.2 | 02:21:06.2 | 00:11:46.7 | 171,00 | 22,6 |
K38 | 74 | 205 | NĚMČEK David | 07:46:18.0 | 02:25:29.6 | 00:12:47.8 | 175,50 | 22,6 |
K39 | 73 | 208 | MATÝSEK Jakub | 07:58:43.5 | 02:29:40.1 | 00:12:25.4 | 180,00 | 22,6 |
K40 | 74 | 207 | MIKULA Jiří | 08:10:29.5 | 02:33:05.7 | 00:11:46.0 | 184,50 | 22,6 |
K41 | 74 | 208 | MATÝSEK Jakub | 08:22:42.2 | 02:36:21.5 | 00:12:12.7 | 189,00 | 22,6 |
K42 | 72 | 207 | MIKULA Jiří | 08:34:37.6 | 02:39:36.8 | 00:11:55.3 | 193,50 | 22,6 |
K43 | 72 | 206 | KOUBÍK Vašek | 08:46:53.9 | 02:43:39.0 | 00:12:16.3 | 198,00 | 22,6 |
K44 | 75 | 205 | NĚMČEK David | 09:00:06.3 | 02:48:37.3 | 00:13:12.3 | 202,50 | 22,5 |
K45 | 74 | 206 | KOUBÍK Vašek | 09:12:20.1 | 02:51:51.8 | 00:12:13.8 | 207,00 | 22,5 |
K46 | 77 | 205 | NĚMČEK David | 09:26:05.3 | 02:56:58.6 | 00:13:45.1 | 211,50 | 22,4 |
K47 | 78 | 208 | MATÝSEK Jakub | 09:39:02.7 | 03:01:43.5 | 00:12:57.4 | 216,00 | 22,4 |
K48 | 75 | 207 | MIKULA Jiří | 09:50:04.1 | 03:04:20.3 | 00:11:01.4 | 220,50 | 22,4 |
K49 | 74 | 206 | KOUBÍK Vašek | 10:01:51.0 | 03:07:15.5 | 00:11:46.8 | 225,00 | 22,4 |
K50 | 76 | 205 | NĚMČEK David | 10:15:07.8 | 03:11:55.1 | 00:13:16.7 | 229,50 | 22,4 |
K51 | 76 | 208 | MATÝSEK Jakub | 10:28:12.4 | 03:16:35.3 | 00:13:04.6 | 234,00 | 22,4 |
K52 | 75 | 207 | MIKULA Jiří | 10:39:13.2 | 03:19:00.7 | 00:11:00.7 | 238,50 | 22,4 |
K53 | 74 | 206 | KOUBÍK Vašek | 10:51:06.4 | 03:22:31.8 | 00:11:53.2 | 243,00 | 22,4 |
K54 | 73 | 205 | NĚMČEK David | 11:04:19.3 | 03:26:59.8 | 00:13:12.8 | 247,50 | 22,4 |
K55 | 73 | 208 | MATÝSEK Jakub | 11:17:19.1 | 03:30:42.9 | 00:12:59.8 | 252,00 | 22,3 |
K56 | 73 | 207 | MIKULA Jiří | 11:30:02.4 | 03:34:48.2 | 00:12:43.2 | 256,50 | 22,3 |
K57 | 73 | 206 | KOUBÍK Vašek | 11:42:13.0 | 03:38:27.0 | 00:12:10.6 | 261,00 | 22,3 |
K58 | 72 | 205 | NĚMČEK David | 11:56:32.9 | 03:44:17.4 | 00:14:19.8 | 265,50 | 22,2 |
K59 | 73 | 208 | MATÝSEK Jakub | 12:10:35.7 | 03:49:54.0 | 00:14:02.7 | 270,00 | 22,2 |
K60 | 73 | 206 | KOUBÍK Vašek | 12:22:55.9 | 03:53:34.3 | 00:12:20.2 | 274,50 | 22,2 |
K61 | 73 | 205 | NĚMČEK David | 12:37:12.7 | 03:59:02.9 | 00:14:16.7 | 279,00 | 22,1 |
K62 | 73 | 206 | KOUBÍK Vašek | 12:49:32.5 | 04:02:33.6 | 00:12:19.8 | 283,50 | 22,1 |
K63 | 72 | 205 | NĚMČEK David | 13:03:38.9 | 04:08:22.6 | 00:14:06.4 | 288,00 | 22,1 |
K64 | 72 | 206 | KOUBÍK Vašek | 13:15:45.4 | 04:12:37.6 | 00:12:06.5 | 292,50 | 22,1 |
K65 | 74 | 205 | NĚMČEK David | 13:31:51.0 | 04:12:01.2 | 00:16:05.5 | 297,00 | 22,0 |
K66 | 72 | 206 | KOUBÍK Vašek | 13:44:57.7 | 04:16:27.3 | 00:13:06.6 | 301,50 | 21,9 |
K67 | 71 | 206 | KOUBÍK Vašek | 13:57:57.7 | 04:20:27.6 | 00:13:00.0 | 306,00 | 21,9 |
K68 | 74 | 205 | NĚMČEK David | 14:12:34.9 | 04:25:51.4 | 00:14:37.1 | 310,50 | 21,9 |
K69 | 73 | 207 | MIKULA Jiří | 14:25:34.3 | 04:29:53.3 | 00:12:59.3 | 315,00 | 21,8 |
K70 | 74 | 208 | MATÝSEK Jakub | 14:40:30.5 | 04:35:59.4 | 00:14:56.2 | 319,50 | 21,8 |
K71 | 74 | 207 | MIKULA Jiří | 14:54:28.2 | 04:41:51.7 | 00:13:57.6 | 324,00 | 21,7 |
K72 | 74 | 208 | MATÝSEK Jakub | 15:10:08.7 | 04:49:29.1 | 00:15:40.5 | 328,50 | 21,7 |
K73 | 74 | 207 | MIKULA Jiří | 15:24:10.8 | 04:54:43.1 | 00:14:02.0 | 333,00 | 21,6 |
K74 | 75 | 208 | MATÝSEK Jakub | 15:39:16.3 | 05:00:55.0 | 00:15:05.4 | 337,50 | 21,6 |
K75 | 74 | 207 | MIKULA Jiří | 15:52:33.1 | 05:05:01.8 | 00:13:16.8 | 342,00 | 21,5 |
K76 | 75 | 208 | MATÝSEK Jakub | 16:08:02.5 | 05:10:54.6 | 00:15:29.3 | 346,50 | 21,5 |
K77 | 74 | 206 | KOUBÍK Vašek | 16:21:48.8 | 05:15:30.8 | 00:13:46.2 | 351,00 | 21,5 |
K78 | 75 | 206 | KOUBÍK Vašek | 16:36:00.8 | 05:20:28.0 | 00:14:12.0 | 355,50 | 21,4 |
K79 | 76 | 206 | KOUBÍK Vašek | 16:52:03.5 | 05:27:57.4 | 00:16:02.7 | 360,00 | 21,3 |
K80 | 75 | 206 | KOUBÍK Vašek | 17:06:35.0 | 05:34:06.4 | 00:14:31.4 | 364,50 | 21,3 |
K81 | 92 | 205 | NĚMČEK David | 18:18:26.6 | 06:37:22.3 | 01:11:51.6 | 369,00 | 20,2 |
K82 | 91 | 207 | MIKULA Jiří | 18:31:52.6 | 06:41:40.2 | 00:13:26.0 | 373,50 | 20,2 |
K83 | 92 | 206 | KOUBÍK Vašek | 18:44:31.6 | 06:45:03.1 | 00:12:39.0 | 378,00 | 20,2 |
K84 | 92 | 205 | NĚMČEK David | 19:00:32.6 | 06:51:36.7 | 00:16:01.0 | 382,50 | 20,1 |
K85 | 91 | 207 | MIKULA Jiří | 19:14:02.2 | 06:55:18.5 | 00:13:29.5 | 387,00 | 20,1 |
K86 | 91 | 206 | KOUBÍK Vašek | 19:28:46.3 | 07:01:09.9 | 00:14:44.1 | 391,50 | 20,1 |
20.09.2025 08:30 | |
![]() |
Běh s holubicí |
21.09.2025 08:30 | |
![]() |
Hvězdná desítka 33. ročník |
25.09.2025 16:00 | |
![]() |
BB 8 - Běh okolo Campusu |
27.09.2025 09:00 | |
![]() |
Svatováclavská hodinovka Hulín |
28.09.2025 08:00 | |
![]() |
Svatováclavský běh Blažovice |
02.10.2025 09:45 | |
![]() |
Želešická růže |
11.10.2025 08:00 | |
![]() |
Běh Slavkovem 2025 |
18.10.2025 09:00 | |
![]() |
Krumlovský běh - 34. ročník |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.