20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 73 |
Pořadí | 12 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 2 |
Výkon | 23:56:45 |
Ztráta | 22 kol |
Počet kol | 141 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
191 | 73 | KARNUFEK Radek | FUNNY JOKERS |
![]() |
|
190 | 73 | URSÍKOVÁ Tereza | FUNNY JOKERS |
![]() |
|
189 | 73 | ROIK Jan | FUNNY JOKERS |
![]() |
|
192 | 73 | HLADÍK Vladimír | FUNNY JOKERS |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 6 | 192 | HLADÍK Vladimír | 00:08:29.7 | 00:00:32.0 | 00:08:29.7 | 4,50 | 32,1 |
K1 | 7 | 191 | KARNUFEK Radek | 00:17:40.5 | 00:01:44.6 | 00:09:10.7 | 9,00 | 30,7 |
K2 | 16 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 00:28:44.4 | 00:04:42.8 | 00:11:03.9 | 13,50 | 28,2 |
K3 | 14 | 189 | ROIK Jan | 00:38:06.6 | 00:06:01.9 | 00:09:22.2 | 18,00 | 28,3 |
K4 | 11 | 192 | HLADÍK Vladimír | 00:46:11.0 | 00:05:48.6 | 00:08:04.3 | 22,50 | 29,3 |
K5 | 11 | 191 | KARNUFEK Radek | 00:55:24.2 | 00:06:35.4 | 00:09:13.2 | 27,00 | 29,2 |
K6 | 14 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 01:06:28.2 | 00:09:37.7 | 00:11:03.9 | 31,50 | 28,5 |
K7 | 14 | 189 | ROIK Jan | 01:15:53.4 | 00:10:53.6 | 00:09:25.2 | 36,00 | 28,5 |
K8 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 01:24:21.2 | 00:10:44.4 | 00:08:27.8 | 40,50 | 28,8 |
K9 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 01:32:45.9 | 00:10:59.9 | 00:08:24.6 | 45,00 | 29,1 |
K10 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 01:41:52.6 | 00:12:08.9 | 00:09:06.6 | 49,50 | 29,2 |
K11 | 14 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 01:52:55.2 | 00:15:18.3 | 00:11:02.6 | 54,00 | 28,7 |
K12 | 13 | 189 | ROIK Jan | 02:01:56.2 | 00:16:09.8 | 00:09:01.0 | 58,50 | 28,8 |
K13 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 02:10:11.3 | 00:16:05.7 | 00:08:15.0 | 63,00 | 29,1 |
K14 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 02:19:29.2 | 00:17:12.0 | 00:09:17.8 | 67,50 | 29,1 |
K15 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 02:30:53.3 | 00:20:02.3 | 00:11:24.1 | 72,00 | 28,6 |
K16 | 13 | 189 | ROIK Jan | 02:40:22.0 | 00:21:24.1 | 00:09:28.7 | 76,50 | 28,6 |
K17 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 02:48:50.8 | 00:21:41.0 | 00:08:28.7 | 81,00 | 28,8 |
K18 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 02:57:20.1 | 00:21:58.1 | 00:08:29.3 | 85,50 | 28,9 |
K19 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 03:06:37.9 | 00:23:33.7 | 00:09:17.7 | 90,00 | 28,9 |
K20 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 03:18:09.6 | 00:27:08.1 | 00:11:31.7 | 94,50 | 28,6 |
K21 | 12 | 189 | ROIK Jan | 03:27:43.4 | 00:28:15.6 | 00:09:33.8 | 99,00 | 28,6 |
K22 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 03:36:18.3 | 00:29:07.3 | 00:08:34.8 | 103,50 | 28,7 |
K23 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 03:45:43.8 | 00:30:14.6 | 00:09:25.4 | 108,00 | 28,7 |
K24 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 03:55:00.7 | 00:31:26.9 | 00:09:16.9 | 112,50 | 28,7 |
K25 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 04:06:25.9 | 00:34:12.6 | 00:11:25.1 | 117,00 | 28,5 |
K26 | 12 | 189 | ROIK Jan | 04:15:50.4 | 00:35:24.3 | 00:09:24.5 | 121,50 | 28,5 |
K27 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 04:24:34.4 | 00:36:05.3 | 00:08:43.9 | 126,00 | 28,6 |
K28 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 04:33:49.4 | 00:37:11.8 | 00:09:15.0 | 130,50 | 28,6 |
K29 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 04:45:30.9 | 00:40:13.3 | 00:11:41.4 | 135,00 | 28,4 |
K30 | 12 | 189 | ROIK Jan | 04:55:32.9 | 00:41:59.0 | 00:10:02.0 | 139,50 | 28,3 |
K31 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 05:04:04.1 | 00:42:28.3 | 00:08:31.1 | 144,00 | 28,4 |
K32 | 11 | 192 | HLADÍK Vladimír | 05:12:33.6 | 00:42:38.3 | 00:08:29.5 | 148,50 | 28,5 |
K33 | 11 | 191 | KARNUFEK Radek | 05:22:05.5 | 00:43:39.9 | 00:09:31.8 | 153,00 | 28,5 |
K34 | 11 | 191 | KARNUFEK Radek | 05:31:40.6 | 00:44:51.2 | 00:09:35.1 | 157,50 | 28,5 |
K35 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 05:43:20.4 | 00:48:21.1 | 00:11:39.7 | 162,00 | 28,3 |
K36 | 12 | 189 | ROIK Jan | 05:53:31.3 | 00:50:01.9 | 00:10:10.9 | 166,50 | 28,3 |
K37 | 11 | 192 | HLADÍK Vladimír | 06:02:00.1 | 00:49:36.0 | 00:08:28.7 | 171,00 | 28,3 |
K38 | 11 | 191 | KARNUFEK Radek | 06:11:47.0 | 00:50:58.6 | 00:09:46.9 | 175,50 | 28,3 |
K39 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 06:23:36.7 | 00:54:33.3 | 00:11:49.6 | 180,00 | 28,2 |
K40 | 12 | 189 | ROIK Jan | 06:33:50.9 | 00:56:27.1 | 00:10:14.2 | 184,50 | 28,1 |
K41 | 11 | 192 | HLADÍK Vladimír | 06:42:12.1 | 00:55:51.4 | 00:08:21.2 | 189,00 | 28,2 |
K42 | 11 | 191 | KARNUFEK Radek | 06:51:56.0 | 00:56:55.2 | 00:09:43.8 | 193,50 | 28,2 |
K43 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 07:03:21.6 | 01:00:06.7 | 00:11:25.6 | 198,00 | 28,1 |
K44 | 12 | 189 | ROIK Jan | 07:13:31.9 | 01:02:02.9 | 00:10:10.2 | 202,50 | 28,0 |
K45 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 07:21:55.8 | 01:01:27.5 | 00:08:23.9 | 207,00 | 28,1 |
K46 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 07:31:21.9 | 01:02:15.2 | 00:09:26.0 | 211,50 | 28,1 |
K47 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 07:43:10.0 | 01:05:50.8 | 00:11:48.0 | 216,00 | 28,0 |
K48 | 12 | 189 | ROIK Jan | 07:53:18.8 | 01:07:35.0 | 00:10:08.8 | 220,50 | 28,0 |
K49 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 08:01:56.2 | 01:07:20.7 | 00:08:37.4 | 225,00 | 28,0 |
K50 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 08:11:19.5 | 01:08:06.7 | 00:09:23.2 | 229,50 | 28,0 |
K51 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 08:23:18.0 | 01:11:40.9 | 00:11:58.5 | 234,00 | 27,9 |
K52 | 12 | 189 | ROIK Jan | 08:32:43.7 | 01:12:31.2 | 00:09:25.6 | 238,50 | 27,9 |
K53 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 08:42:12.0 | 01:13:37.3 | 00:09:28.3 | 243,00 | 27,9 |
K54 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 08:51:18.5 | 01:13:59.1 | 00:09:06.5 | 247,50 | 28,0 |
K55 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 09:00:11.0 | 01:13:34.8 | 00:08:52.5 | 252,00 | 28,0 |
K56 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 09:11:47.5 | 01:16:33.3 | 00:11:36.4 | 256,50 | 27,9 |
K57 | 12 | 189 | ROIK Jan | 09:22:02.7 | 01:18:16.7 | 00:10:15.2 | 261,00 | 27,9 |
K58 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 09:30:36.1 | 01:18:20.6 | 00:08:33.4 | 265,50 | 27,9 |
K59 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 09:40:15.0 | 01:19:33.4 | 00:09:38.9 | 270,00 | 27,9 |
K60 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 09:52:21.3 | 01:22:59.7 | 00:12:06.3 | 274,50 | 27,8 |
K61 | 12 | 189 | ROIK Jan | 10:02:16.8 | 01:24:07.1 | 00:09:55.5 | 279,00 | 27,8 |
K62 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 10:11:13.5 | 01:24:14.6 | 00:08:56.6 | 283,50 | 27,8 |
K63 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 10:20:55.8 | 01:25:39.5 | 00:09:42.2 | 288,00 | 27,8 |
K64 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 10:33:19.3 | 01:30:11.5 | 00:12:23.5 | 292,50 | 27,7 |
K65 | 13 | 189 | ROIK Jan | 10:43:25.5 | 01:23:35.7 | 00:10:06.1 | 297,00 | 27,7 |
K66 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 10:53:55.4 | 01:25:25.0 | 00:10:29.9 | 301,50 | 27,7 |
K67 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 11:03:38.4 | 01:26:08.3 | 00:09:42.9 | 306,00 | 27,7 |
K68 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 11:16:13.3 | 01:29:29.8 | 00:12:34.8 | 310,50 | 27,6 |
K69 | 13 | 189 | ROIK Jan | 11:26:31.0 | 01:30:50.1 | 00:10:17.7 | 315,00 | 27,5 |
K70 | 13 | 192 | HLADÍK Vladimír | 11:35:24.7 | 01:30:53.6 | 00:08:53.6 | 319,50 | 27,6 |
K71 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 11:45:20.0 | 01:32:43.6 | 00:09:55.3 | 324,00 | 27,6 |
K72 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 11:55:13.7 | 01:34:34.1 | 00:09:53.6 | 328,50 | 27,6 |
K73 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 12:07:52.2 | 01:38:24.6 | 00:12:38.5 | 333,00 | 27,5 |
K74 | 13 | 189 | ROIK Jan | 12:18:00.9 | 01:39:39.6 | 00:10:08.6 | 337,50 | 27,4 |
K75 | 13 | 189 | ROIK Jan | 12:28:08.7 | 01:40:37.4 | 00:10:07.8 | 342,00 | 27,4 |
K76 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 12:39:09.7 | 01:42:01.8 | 00:11:00.9 | 346,50 | 27,4 |
K77 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 12:49:58.9 | 01:43:41.0 | 00:10:49.2 | 351,00 | 27,4 |
K78 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 13:02:44.5 | 01:47:11.8 | 00:12:45.5 | 355,50 | 27,3 |
K79 | 13 | 189 | ROIK Jan | 13:13:27.2 | 01:49:21.1 | 00:10:42.6 | 360,00 | 27,2 |
K80 | 13 | 189 | ROIK Jan | 13:23:50.7 | 01:51:22.1 | 00:10:23.5 | 364,50 | 27,2 |
K81 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 13:36:36.2 | 01:55:31.9 | 00:12:45.4 | 369,00 | 27,1 |
K82 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 13:48:06.8 | 01:57:54.4 | 00:11:30.6 | 373,50 | 27,1 |
K83 | 14 | 191 | KARNUFEK Radek | 14:00:05.6 | 02:00:37.1 | 00:11:58.7 | 378,00 | 27,0 |
K84 | 12 | 189 | ROIK Jan | 14:10:09.0 | 02:01:13.1 | 00:10:03.3 | 382,50 | 27,0 |
K85 | 12 | 189 | ROIK Jan | 14:20:09.6 | 02:01:25.9 | 00:10:00.6 | 387,00 | 27,0 |
K86 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 14:33:55.8 | 02:06:19.4 | 00:13:46.1 | 391,50 | 26,9 |
K87 | 12 | 189 | ROIK Jan | 14:44:48.1 | 02:08:25.6 | 00:10:52.3 | 396,00 | 26,9 |
K88 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 14:54:12.8 | 02:09:00.9 | 00:09:24.7 | 400,50 | 26,9 |
K89 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 15:05:34.2 | 02:10:42.1 | 00:11:21.4 | 405,00 | 26,8 |
K90 | 13 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 15:19:08.3 | 02:14:11.5 | 00:13:34.0 | 409,50 | 26,7 |
K91 | 13 | 189 | ROIK Jan | 15:30:00.4 | 02:15:59.4 | 00:10:52.1 | 414,00 | 26,7 |
K92 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 15:39:01.0 | 02:16:17.6 | 00:09:00.5 | 418,50 | 26,7 |
K93 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 15:48:17.0 | 02:16:30.7 | 00:09:16.0 | 423,00 | 26,8 |
K94 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 15:57:24.0 | 02:16:24.3 | 00:09:07.0 | 427,50 | 26,8 |
K95 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 16:08:38.7 | 02:17:46.5 | 00:11:14.7 | 432,00 | 26,8 |
K96 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 16:20:55.7 | 02:20:01.9 | 00:12:17.0 | 436,50 | 26,7 |
K97 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 16:31:08.6 | 02:21:06.2 | 00:10:12.8 | 441,00 | 26,7 |
K98 | 12 | 189 | ROIK Jan | 16:41:22.0 | 02:22:34.9 | 00:10:13.3 | 445,50 | 26,7 |
K99 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 16:50:47.0 | 02:22:32.9 | 00:09:25.0 | 450,00 | 26,7 |
K100 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 16:59:40.2 | 02:21:51.7 | 00:08:53.1 | 454,50 | 26,7 |
K101 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 17:13:30.8 | 02:26:17.8 | 00:13:50.5 | 459,00 | 26,6 |
K102 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 17:24:23.1 | 02:27:50.5 | 00:10:52.3 | 463,50 | 26,6 |
K103 | 12 | 189 | ROIK Jan | 17:35:12.6 | 02:28:55.2 | 00:10:49.5 | 468,00 | 26,6 |
K104 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 17:45:21.6 | 02:28:44.2 | 00:10:09.0 | 472,50 | 26,6 |
K105 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 17:54:29.5 | 02:28:11.5 | 00:09:07.8 | 477,00 | 26,6 |
K106 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 18:07:41.5 | 02:32:09.6 | 00:13:12.0 | 481,50 | 26,6 |
K107 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 18:17:57.9 | 02:33:27.2 | 00:10:16.4 | 486,00 | 26,6 |
K108 | 12 | 189 | ROIK Jan | 18:29:04.6 | 02:35:55.2 | 00:11:06.6 | 490,50 | 26,5 |
K109 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 18:39:34.7 | 02:36:59.5 | 00:10:30.1 | 495,00 | 26,5 |
K110 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 18:48:28.3 | 02:35:57.6 | 00:08:53.5 | 499,50 | 26,6 |
K111 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 19:01:23.1 | 02:39:35.5 | 00:12:54.8 | 504,00 | 26,5 |
K112 | 13 | 189 | ROIK Jan | 19:12:36.3 | 02:41:35.3 | 00:11:13.1 | 508,50 | 26,5 |
K113 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 19:22:41.6 | 02:42:19.2 | 00:10:05.2 | 513,00 | 26,5 |
K114 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 19:31:39.6 | 02:41:48.2 | 00:08:58.0 | 517,50 | 26,5 |
K115 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 19:40:02.8 | 02:41:21.2 | 00:08:23.1 | 522,00 | 26,5 |
K116 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 19:51:48.2 | 02:44:20.9 | 00:11:45.3 | 526,50 | 26,5 |
K117 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 20:03:01.7 | 02:46:37.4 | 00:11:13.5 | 531,00 | 26,5 |
K118 | 12 | 189 | ROIK Jan | 20:14:10.2 | 02:48:47.5 | 00:11:08.5 | 535,50 | 26,5 |
K119 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 20:22:41.1 | 02:48:15.1 | 00:08:30.8 | 540,00 | 26,5 |
K120 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 20:31:01.9 | 02:47:19.7 | 00:08:20.8 | 544,50 | 26,5 |
K121 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 20:45:10.4 | 02:52:30.5 | 00:14:08.4 | 549,00 | 26,5 |
K122 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 20:56:33.5 | 02:54:48.4 | 00:11:23.1 | 553,50 | 26,4 |
K123 | 13 | 189 | ROIK Jan | 21:07:42.8 | 02:56:27.7 | 00:11:09.2 | 558,00 | 26,4 |
K124 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 21:16:23.8 | 02:55:26.4 | 00:08:40.9 | 562,50 | 26,4 |
K125 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 21:28:04.6 | 02:57:58.7 | 00:11:40.8 | 567,00 | 26,4 |
K126 | 13 | 191 | KARNUFEK Radek | 21:40:39.0 | 03:01:29.9 | 00:12:34.3 | 571,50 | 26,4 |
K127 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 21:50:13.2 | 03:02:27.5 | 00:09:34.2 | 576,00 | 26,4 |
K128 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 21:59:15.4 | 03:02:20.5 | 00:09:02.1 | 580,50 | 26,4 |
K129 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 22:08:04.1 | 03:01:28.9 | 00:08:48.7 | 585,00 | 26,4 |
K130 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 22:19:55.4 | 03:04:42.8 | 00:11:51.3 | 589,50 | 26,4 |
K131 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 22:30:13.4 | 03:06:35.6 | 00:10:18.0 | 594,00 | 26,4 |
K132 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 22:39:07.7 | 03:07:16.9 | 00:08:54.2 | 598,50 | 26,4 |
K133 | 12 | 190 | URSÍKOVÁ Tereza | 22:50:17.3 | 03:10:14.9 | 00:11:09.6 | 603,00 | 26,4 |
K134 | 12 | 191 | KARNUFEK Radek | 23:02:08.9 | 03:13:43.3 | 00:11:51.5 | 607,50 | 26,4 |
K135 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:11:43.8 | 03:15:06.1 | 00:09:34.9 | 612,00 | 26,4 |
K136 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:20:39.2 | 03:15:30.8 | 00:08:55.3 | 616,50 | 26,4 |
K137 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:29:45.7 | 03:15:38.4 | 00:09:06.5 | 621,00 | 26,4 |
K138 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:38:42.2 | 03:16:00.8 | 00:08:56.4 | 625,50 | 26,5 |
K139 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:47:29.8 | 03:16:27.8 | 00:08:47.5 | 630,00 | 26,5 |
K140 | 12 | 192 | HLADÍK Vladimír | 23:56:45.8 | 03:16:58.3 | 00:09:16.0 | 634,50 | 26,5 |
03.08.2025 09:30 | |
![]() |
Horská časovka 3xTOP.cz Lysá hora |
09.08.2025 12:00 | |
![]() |
Vnorovská desítka |
21.08.2025 17:00 | |
![]() |
BB 6 - Běh okolo Olympie |
23.08.2025 10:00 | |
![]() |
Běh na Svatý Hostýn |
31.08.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - O cenu města Petřvald |
04.09.2025 17:00 | |
![]() |
BB 7 - Běh Akátkami |
06.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Mokrolazecká 60 |
07.09.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Grand Prix Forman |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.