
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 64 |
| Pořadí | 88 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 12 |
| Výkon | 23:54:03 |
| Ztráta | 57 kol |
| Počet kol | 106 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 153 | 64 | HOŠKOVÁ Tereza | MIDNIGHT OIL |
|
|
| 155 | 64 | UHŘÍK Libor | MIDNIGHT OIL |
|
|
| 156 | 64 | KOTOUČEK Bohdan | MIDNIGHT OIL |
|
|
| 154 | 64 | HOŠEK Petr | MIDNIGHT OIL |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 166 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 00:14:37.6 | 00:06:39.9 | 00:14:37.6 | 4,50 | 18,5 |
| K1 | 164 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 00:28:01.3 | 00:12:05.4 | 00:13:23.7 | 9,00 | 19,3 |
| K2 | 164 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 00:41:34.7 | 00:17:33.0 | 00:13:33.3 | 13,50 | 19,5 |
| K3 | 162 | 154 | HOŠEK Petr | 00:54:43.9 | 00:22:39.1 | 00:13:09.1 | 18,00 | 19,7 |
| K4 | 157 | 154 | HOŠEK Petr | 01:07:54.9 | 00:27:32.5 | 00:13:11.0 | 22,50 | 19,9 |
| K5 | 150 | 154 | HOŠEK Petr | 01:20:27.6 | 00:31:38.8 | 00:12:32.6 | 27,00 | 20,1 |
| K6 | 146 | 155 | UHŘÍK Libor | 01:32:27.6 | 00:35:37.2 | 00:12:00.0 | 31,50 | 20,5 |
| K7 | 141 | 155 | UHŘÍK Libor | 01:44:21.6 | 00:39:21.8 | 00:11:54.0 | 36,00 | 20,7 |
| K8 | 137 | 155 | UHŘÍK Libor | 01:56:07.3 | 00:42:30.5 | 00:11:45.6 | 40,50 | 20,9 |
| K9 | 134 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 02:08:15.4 | 00:46:29.4 | 00:12:08.1 | 45,00 | 21,1 |
| K10 | 130 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 02:20:08.0 | 00:50:24.3 | 00:11:52.5 | 49,50 | 21,2 |
| K11 | 129 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 02:32:08.7 | 00:54:31.8 | 00:12:00.7 | 54,00 | 21,3 |
| K12 | 127 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 02:44:51.0 | 00:59:04.5 | 00:12:42.2 | 58,50 | 21,3 |
| K13 | 128 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 02:57:50.8 | 01:03:45.1 | 00:12:59.7 | 63,00 | 21,3 |
| K14 | 127 | 154 | HOŠEK Petr | 03:10:48.5 | 01:08:31.3 | 00:12:57.7 | 67,50 | 21,2 |
| K15 | 127 | 154 | HOŠEK Petr | 03:23:46.2 | 01:12:55.3 | 00:12:57.7 | 72,00 | 21,2 |
| K16 | 126 | 155 | UHŘÍK Libor | 03:35:50.3 | 01:16:52.4 | 00:12:04.0 | 76,50 | 21,3 |
| K17 | 122 | 155 | UHŘÍK Libor | 03:47:51.8 | 01:20:42.1 | 00:12:01.5 | 81,00 | 21,3 |
| K18 | 119 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 03:59:32.9 | 01:24:10.9 | 00:11:41.0 | 85,50 | 21,4 |
| K19 | 118 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 04:11:31.4 | 01:28:27.2 | 00:11:58.4 | 90,00 | 21,5 |
| K20 | 116 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 04:24:17.5 | 01:33:15.9 | 00:12:46.1 | 94,50 | 21,5 |
| K21 | 117 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 04:37:27.4 | 01:37:59.6 | 00:13:09.8 | 99,00 | 21,4 |
| K22 | 118 | 154 | HOŠEK Petr | 04:52:14.0 | 01:45:03.1 | 00:14:46.6 | 103,50 | 21,3 |
| K23 | 119 | 154 | HOŠEK Petr | 05:05:36.5 | 01:50:07.4 | 00:13:22.5 | 108,00 | 21,2 |
| K24 | 116 | 155 | UHŘÍK Libor | 05:17:51.5 | 01:54:17.7 | 00:12:14.9 | 112,50 | 21,2 |
| K25 | 116 | 155 | UHŘÍK Libor | 05:29:27.1 | 01:57:13.9 | 00:11:35.5 | 117,00 | 21,3 |
| K26 | 113 | 155 | UHŘÍK Libor | 05:41:29.9 | 02:01:03.8 | 00:12:02.8 | 121,50 | 21,4 |
| K27 | 110 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 05:53:45.5 | 02:05:16.4 | 00:12:15.5 | 126,00 | 21,4 |
| K28 | 110 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 06:05:47.9 | 02:09:10.2 | 00:12:02.3 | 130,50 | 21,4 |
| K29 | 110 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 06:18:42.8 | 02:13:25.2 | 00:12:54.9 | 135,00 | 21,4 |
| K30 | 109 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 06:31:55.0 | 02:18:21.1 | 00:13:12.2 | 139,50 | 21,4 |
| K31 | 108 | 154 | HOŠEK Petr | 06:45:40.5 | 02:24:04.7 | 00:13:45.5 | 144,00 | 21,3 |
| K32 | 110 | 154 | HOŠEK Petr | 06:58:56.4 | 02:29:01.0 | 00:13:15.8 | 148,50 | 21,3 |
| K33 | 109 | 155 | UHŘÍK Libor | 07:11:27.1 | 02:33:01.5 | 00:12:30.7 | 153,00 | 21,3 |
| K34 | 109 | 155 | UHŘÍK Libor | 07:23:27.4 | 02:36:38.0 | 00:12:00.3 | 157,50 | 21,3 |
| K35 | 105 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 07:35:34.3 | 02:40:35.0 | 00:12:06.9 | 162,00 | 21,3 |
| K36 | 104 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 07:47:26.6 | 02:43:57.2 | 00:11:52.3 | 166,50 | 21,4 |
| K37 | 104 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 07:59:43.5 | 02:47:19.4 | 00:12:16.8 | 171,00 | 21,4 |
| K38 | 102 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 08:12:32.1 | 02:51:43.7 | 00:12:48.6 | 175,50 | 21,4 |
| K39 | 102 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 08:26:13.4 | 02:57:10.0 | 00:13:41.3 | 180,00 | 21,3 |
| K40 | 104 | 154 | HOŠEK Petr | 08:40:25.4 | 03:03:01.6 | 00:14:12.0 | 184,50 | 21,3 |
| K41 | 103 | 154 | HOŠEK Petr | 08:54:23.2 | 03:08:02.5 | 00:13:57.8 | 189,00 | 21,2 |
| K42 | 104 | 155 | UHŘÍK Libor | 09:07:00.1 | 03:11:59.3 | 00:12:36.8 | 193,50 | 21,2 |
| K43 | 104 | 155 | UHŘÍK Libor | 09:18:32.9 | 03:15:18.0 | 00:11:32.8 | 198,00 | 21,3 |
| K44 | 104 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 09:31:21.9 | 03:19:52.9 | 00:12:48.9 | 202,50 | 21,3 |
| K45 | 102 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 09:44:18.0 | 03:23:49.8 | 00:12:56.1 | 207,00 | 21,3 |
| K46 | 102 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 09:58:02.5 | 03:28:55.8 | 00:13:44.4 | 211,50 | 21,2 |
| K47 | 101 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 10:12:04.5 | 03:34:45.4 | 00:14:02.0 | 216,00 | 21,2 |
| K48 | 104 | 154 | HOŠEK Petr | 10:27:26.2 | 03:41:42.3 | 00:15:21.6 | 220,50 | 21,1 |
| K49 | 105 | 154 | HOŠEK Petr | 10:42:53.5 | 03:48:18.0 | 00:15:27.3 | 225,00 | 21,0 |
| K50 | 104 | 155 | UHŘÍK Libor | 10:55:44.6 | 03:52:31.9 | 00:12:51.1 | 229,50 | 21,0 |
| K51 | 104 | 155 | UHŘÍK Libor | 11:08:16.2 | 03:56:39.1 | 00:12:31.6 | 234,00 | 21,0 |
| K52 | 102 | 155 | UHŘÍK Libor | 11:20:29.9 | 04:00:17.5 | 00:12:13.6 | 238,50 | 21,0 |
| K53 | 104 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 11:33:50.0 | 04:05:15.3 | 00:13:20.0 | 243,00 | 21,0 |
| K54 | 99 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 11:46:32.1 | 04:09:12.6 | 00:12:42.0 | 247,50 | 21,0 |
| K55 | 100 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 12:00:53.7 | 04:14:17.5 | 00:14:21.6 | 252,00 | 21,0 |
| K56 | 101 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 12:15:12.1 | 04:19:58.0 | 00:14:18.4 | 256,50 | 20,9 |
| K57 | 104 | 154 | HOŠEK Petr | 12:31:49.7 | 04:28:03.7 | 00:16:37.5 | 261,00 | 20,8 |
| K58 | 102 | 154 | HOŠEK Petr | 12:49:01.9 | 04:36:46.4 | 00:17:12.1 | 265,50 | 20,7 |
| K59 | 101 | 155 | UHŘÍK Libor | 13:02:22.9 | 04:41:41.3 | 00:13:21.0 | 270,00 | 20,7 |
| K60 | 100 | 155 | UHŘÍK Libor | 13:15:36.6 | 04:46:15.0 | 00:13:13.6 | 274,50 | 20,7 |
| K61 | 99 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 13:29:17.0 | 04:51:07.2 | 00:13:40.3 | 279,00 | 20,7 |
| K62 | 99 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 13:42:50.0 | 04:55:51.2 | 00:13:33.0 | 283,50 | 20,7 |
| K63 | 98 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 13:56:57.9 | 05:01:41.6 | 00:14:07.8 | 288,00 | 20,6 |
| K64 | 98 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 14:11:42.9 | 05:08:35.0 | 00:14:45.0 | 292,50 | 20,6 |
| K65 | 100 | 154 | HOŠEK Petr | 14:28:21.2 | 05:08:31.4 | 00:16:38.2 | 297,00 | 20,5 |
| K66 | 100 | 154 | HOŠEK Petr | 14:45:09.3 | 05:16:38.9 | 00:16:48.1 | 301,50 | 20,4 |
| K67 | 99 | 155 | UHŘÍK Libor | 14:58:20.0 | 05:20:49.8 | 00:13:10.6 | 306,00 | 20,4 |
| K68 | 95 | 155 | UHŘÍK Libor | 15:11:32.5 | 05:24:49.0 | 00:13:12.5 | 310,50 | 20,4 |
| K69 | 94 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 15:25:04.7 | 05:29:23.8 | 00:13:32.2 | 315,00 | 20,4 |
| K70 | 92 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 15:38:16.9 | 05:33:45.8 | 00:13:12.1 | 319,50 | 20,4 |
| K71 | 94 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 15:52:35.2 | 05:39:58.7 | 00:14:18.2 | 324,00 | 20,4 |
| K72 | 94 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 16:07:54.2 | 05:47:14.6 | 00:15:19.0 | 328,50 | 20,4 |
| K73 | 95 | 154 | HOŠEK Petr | 16:25:03.2 | 05:55:35.6 | 00:17:09.0 | 333,00 | 20,3 |
| K74 | 97 | 154 | HOŠEK Petr | 16:42:53.9 | 06:04:32.6 | 00:17:50.6 | 337,50 | 20,2 |
| K75 | 97 | 155 | UHŘÍK Libor | 16:56:43.6 | 06:09:12.2 | 00:13:49.7 | 342,00 | 20,2 |
| K76 | 97 | 155 | UHŘÍK Libor | 17:11:08.1 | 06:14:00.2 | 00:14:24.4 | 346,50 | 20,2 |
| K77 | 96 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 17:24:59.7 | 06:18:41.8 | 00:13:51.6 | 351,00 | 20,2 |
| K78 | 95 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 17:38:24.6 | 06:22:51.9 | 00:13:24.9 | 355,50 | 20,2 |
| K79 | 95 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 17:54:05.4 | 06:29:59.3 | 00:15:40.7 | 360,00 | 20,1 |
| K80 | 94 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 18:10:37.8 | 06:38:09.2 | 00:16:32.3 | 364,50 | 20,1 |
| K81 | 94 | 154 | HOŠEK Petr | 18:28:25.8 | 06:47:21.6 | 00:17:48.0 | 369,00 | 20,0 |
| K82 | 96 | 154 | HOŠEK Petr | 18:46:10.9 | 06:55:58.5 | 00:17:45.0 | 373,50 | 19,9 |
| K83 | 96 | 155 | UHŘÍK Libor | 19:00:38.9 | 07:01:10.4 | 00:14:28.0 | 378,00 | 19,9 |
| K84 | 96 | 155 | UHŘÍK Libor | 19:14:04.2 | 07:05:08.3 | 00:13:25.2 | 382,50 | 19,9 |
| K85 | 95 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 19:27:06.9 | 07:08:23.2 | 00:13:02.6 | 387,00 | 19,9 |
| K86 | 95 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 19:39:56.4 | 07:12:20.0 | 00:12:49.5 | 391,50 | 19,9 |
| K87 | 93 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 19:54:00.4 | 07:17:37.9 | 00:14:04.0 | 396,00 | 19,9 |
| K88 | 92 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 20:08:40.9 | 07:23:29.0 | 00:14:40.5 | 400,50 | 19,9 |
| K89 | 93 | 154 | HOŠEK Petr | 20:26:08.1 | 07:31:16.0 | 00:17:27.1 | 405,00 | 19,8 |
| K90 | 93 | 154 | HOŠEK Petr | 20:43:16.7 | 07:38:19.9 | 00:17:08.6 | 409,50 | 19,8 |
| K91 | 93 | 155 | UHŘÍK Libor | 20:57:14.2 | 07:43:13.2 | 00:13:57.4 | 414,00 | 19,8 |
| K92 | 92 | 155 | UHŘÍK Libor | 21:10:39.1 | 07:47:55.7 | 00:13:24.8 | 418,50 | 19,8 |
| K93 | 92 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 21:23:56.4 | 07:52:10.2 | 00:13:17.3 | 423,00 | 19,8 |
| K94 | 92 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 21:36:21.8 | 07:55:22.1 | 00:12:25.4 | 427,50 | 19,8 |
| K95 | 92 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 21:49:22.4 | 07:58:30.2 | 00:13:00.5 | 432,00 | 19,8 |
| K96 | 92 | 154 | HOŠEK Petr | 22:04:17.5 | 08:03:23.6 | 00:14:55.1 | 436,50 | 19,8 |
| K97 | 92 | 155 | UHŘÍK Libor | 22:15:56.2 | 08:05:53.8 | 00:11:38.7 | 441,00 | 19,8 |
| K98 | 92 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 22:28:05.9 | 08:09:18.8 | 00:12:09.6 | 445,50 | 19,8 |
| K99 | 92 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 22:40:29.1 | 08:12:15.0 | 00:12:23.2 | 450,00 | 19,8 |
| K100 | 90 | 154 | HOŠEK Petr | 22:54:30.6 | 08:16:42.1 | 00:14:01.4 | 454,50 | 19,8 |
| K101 | 90 | 155 | UHŘÍK Libor | 23:06:34.8 | 08:19:21.9 | 00:12:04.2 | 459,00 | 19,9 |
| K102 | 90 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 23:18:31.2 | 08:21:58.6 | 00:11:56.3 | 463,50 | 19,9 |
| K103 | 90 | 156 | KOTOUČEK Bohdan | 23:31:09.7 | 08:24:52.4 | 00:12:38.5 | 468,00 | 19,9 |
| K104 | 88 | 154 | HOŠEK Petr | 23:42:34.7 | 08:25:57.3 | 00:11:24.9 | 472,50 | 19,9 |
| K105 | 88 | 153 | HOŠKOVÁ Tereza | 23:54:03.2 | 08:27:45.2 | 00:11:28.5 | 477,00 | 20,0 |
| 28.02.2026 09:00 | |
| Rohálovská desítka | |
| 07.03.2026 08:00 | |
| BBP 7 - Vranovský žleb | |
| 14.03.2026 08:00 | |
| BBP 8 - Běh kolem Myslivny | |
| 22.03.2026 08:00 | |
| BBP 9 - Blanenský kros | |
| 28.03.2026 08:00 | |
| BBP 10 - Běh na Nový hrad | |
| 18.04.2026 09:00 | |
| Tišnovské Kozy | |
| 19.04.2026 08:00 | |
| BBP 11 - Šaratický běh | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.