20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 61 |
Pořadí | 3 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4M / 3 |
Výkon | 23:55:23 |
Ztráta | 5 kol |
Počet kol | 158 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 1 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 00:07:57.7 | 00:00:00.0 | 00:07:57.7 | 4,50 | 34,2 |
K1 | 1 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 00:15:55.9 | 00:00:00.0 | 00:07:58.1 | 9,00 | 34,0 |
K2 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 00:24:01.8 | 00:00:00.2 | 00:08:05.9 | 13,50 | 33,8 |
K3 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 00:32:08.9 | 00:00:04.1 | 00:08:07.0 | 18,00 | 33,6 |
K4 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 00:40:22.4 | 00:00:00.1 | 00:08:13.5 | 22,50 | 33,5 |
K5 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 00:48:48.8 | 00:00:00.0 | 00:08:26.3 | 27,00 | 33,2 |
K6 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 00:56:50.9 | 00:00:00.4 | 00:08:02.0 | 31,50 | 33,3 |
K7 | 1 | 142 | ENGL Jiří | 01:04:59.7 | 00:00:00.0 | 00:08:08.8 | 36,00 | 33,3 |
K8 | 3 | 144 | MÁDR René | 01:13:46.8 | 00:00:10.0 | 00:08:47.0 | 40,50 | 33,0 |
K9 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 01:21:46.2 | 00:00:00.2 | 00:07:59.4 | 45,00 | 33,0 |
K10 | 1 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 01:29:43.6 | 00:00:00.0 | 00:07:57.3 | 49,50 | 33,1 |
K11 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 01:37:50.3 | 00:00:13.4 | 00:08:06.7 | 54,00 | 33,1 |
K12 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 01:45:46.6 | 00:00:00.2 | 00:07:56.3 | 58,50 | 33,2 |
K13 | 1 | 142 | ENGL Jiří | 01:54:05.6 | 00:00:00.0 | 00:08:18.9 | 63,00 | 33,2 |
K14 | 3 | 144 | MÁDR René | 02:03:20.4 | 00:01:03.2 | 00:09:14.8 | 67,50 | 32,8 |
K15 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 02:11:01.6 | 00:00:10.6 | 00:07:41.2 | 72,00 | 33,0 |
K16 | 1 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 02:18:57.9 | 00:00:00.0 | 00:07:56.3 | 76,50 | 33,0 |
K17 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 02:27:20.2 | 00:00:10.5 | 00:08:22.3 | 81,00 | 33,0 |
K18 | 1 | 142 | ENGL Jiří | 02:35:22.0 | 00:00:00.0 | 00:08:01.7 | 85,50 | 33,0 |
K19 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 02:43:12.2 | 00:00:08.0 | 00:07:50.2 | 90,00 | 33,1 |
K20 | 2 | 144 | MÁDR René | 02:52:26.8 | 00:01:25.3 | 00:09:14.6 | 94,50 | 32,9 |
K21 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 02:59:47.0 | 00:00:19.2 | 00:07:20.2 | 99,00 | 33,1 |
K22 | 1 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 03:07:10.9 | 00:00:00.0 | 00:07:23.9 | 103,50 | 33,2 |
K23 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 03:15:44.9 | 00:00:15.8 | 00:08:33.9 | 108,00 | 33,1 |
K24 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 03:23:36.1 | 00:00:02.4 | 00:07:51.2 | 112,50 | 33,2 |
K25 | 2 | 144 | MÁDR René | 03:33:09.5 | 00:00:56.2 | 00:09:33.3 | 117,00 | 32,9 |
K26 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 03:42:28.0 | 00:02:01.9 | 00:09:18.5 | 121,50 | 32,8 |
K27 | 2 | 144 | MÁDR René | 03:52:21.6 | 00:03:52.5 | 00:09:53.6 | 126,00 | 32,5 |
K28 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 04:00:30.1 | 00:03:52.5 | 00:08:08.5 | 130,50 | 32,6 |
K29 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 04:08:46.1 | 00:03:28.5 | 00:08:15.9 | 135,00 | 32,6 |
K30 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 04:17:33.0 | 00:03:59.1 | 00:08:46.8 | 139,50 | 32,5 |
K31 | 2 | 144 | MÁDR René | 04:26:42.6 | 00:05:06.7 | 00:09:09.6 | 144,00 | 32,4 |
K32 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 04:35:42.5 | 00:05:47.2 | 00:08:59.9 | 148,50 | 32,3 |
K33 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 04:43:50.1 | 00:05:24.5 | 00:08:07.6 | 153,00 | 32,3 |
K34 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 04:51:54.5 | 00:05:05.1 | 00:08:04.3 | 157,50 | 32,4 |
K35 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 05:00:13.7 | 00:05:14.4 | 00:08:19.2 | 162,00 | 32,4 |
K36 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 05:08:40.8 | 00:05:11.4 | 00:08:27.0 | 166,50 | 32,4 |
K37 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 05:17:01.7 | 00:04:37.6 | 00:08:20.9 | 171,00 | 32,4 |
K38 | 3 | 144 | MÁDR René | 05:26:27.3 | 00:05:38.9 | 00:09:25.5 | 175,50 | 32,3 |
K39 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 05:35:10.6 | 00:06:07.2 | 00:08:43.3 | 180,00 | 32,2 |
K40 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 05:43:52.1 | 00:06:28.3 | 00:08:41.5 | 184,50 | 32,2 |
K41 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 05:52:44.3 | 00:06:23.6 | 00:08:52.1 | 189,00 | 32,2 |
K42 | 3 | 144 | MÁDR René | 06:01:57.7 | 00:06:56.9 | 00:09:13.4 | 193,50 | 32,1 |
K43 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 06:10:29.4 | 00:07:14.4 | 00:08:31.7 | 198,00 | 32,1 |
K44 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 06:18:48.1 | 00:07:19.1 | 00:08:18.7 | 202,50 | 32,1 |
K45 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 06:27:54.4 | 00:07:26.1 | 00:09:06.3 | 207,00 | 32,0 |
K46 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 06:36:17.9 | 00:07:11.3 | 00:08:23.5 | 211,50 | 32,0 |
K47 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 06:44:57.0 | 00:07:37.8 | 00:08:39.0 | 216,00 | 32,0 |
K48 | 2 | 144 | MÁDR René | 06:54:01.1 | 00:08:17.3 | 00:09:04.1 | 220,50 | 32,0 |
K49 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 07:02:54.6 | 00:08:19.1 | 00:08:53.4 | 225,00 | 31,9 |
K50 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 07:11:36.6 | 00:08:23.9 | 00:08:42.0 | 229,50 | 31,9 |
K51 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 07:20:12.5 | 00:08:35.4 | 00:08:35.8 | 234,00 | 31,9 |
K52 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 07:28:33.9 | 00:08:21.5 | 00:08:21.4 | 238,50 | 31,9 |
K53 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 07:37:19.5 | 00:08:44.8 | 00:08:45.5 | 243,00 | 31,9 |
K54 | 3 | 144 | MÁDR René | 07:46:36.6 | 00:09:17.2 | 00:09:17.1 | 247,50 | 31,8 |
K55 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 07:55:14.3 | 00:08:38.1 | 00:08:37.6 | 252,00 | 31,8 |
K56 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 08:03:46.2 | 00:08:32.0 | 00:08:31.9 | 256,50 | 31,8 |
K57 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 08:12:15.3 | 00:08:29.3 | 00:08:29.1 | 261,00 | 31,8 |
K58 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 08:20:41.3 | 00:08:25.8 | 00:08:25.9 | 265,50 | 31,8 |
K59 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 08:29:22.3 | 00:08:40.7 | 00:08:41.0 | 270,00 | 31,8 |
K60 | 3 | 144 | MÁDR René | 08:38:26.5 | 00:09:04.9 | 00:09:04.2 | 274,50 | 31,8 |
K61 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 08:46:58.7 | 00:08:49.0 | 00:08:32.1 | 279,00 | 31,8 |
K62 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 08:55:16.0 | 00:08:17.1 | 00:08:17.2 | 283,50 | 31,8 |
K63 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 09:03:07.6 | 00:07:51.3 | 00:07:51.5 | 288,00 | 31,8 |
K64 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 09:11:07.0 | 00:07:59.2 | 00:07:59.4 | 292,50 | 31,8 |
K65 | 1 | 143 | KUNDRÁT Michal | 09:19:49.8 | 00:00:00.0 | 00:08:42.7 | 297,00 | 31,8 |
K66 | 1 | 143 | KUNDRÁT Michal | 09:28:30.3 | 00:00:00.0 | 00:08:40.5 | 301,50 | 31,8 |
K67 | 2 | 144 | MÁDR René | 09:38:32.1 | 00:01:02.0 | 00:10:01.8 | 306,00 | 31,7 |
K68 | 2 | 144 | MÁDR René | 09:48:53.0 | 00:02:09.5 | 00:10:20.8 | 310,50 | 31,6 |
K69 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 09:56:52.6 | 00:01:11.6 | 00:07:59.6 | 315,00 | 31,7 |
K70 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:05:52.8 | 00:01:21.8 | 00:09:00.2 | 319,50 | 31,6 |
K71 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:15:12.0 | 00:02:35.5 | 00:09:19.1 | 324,00 | 31,6 |
K72 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:23:43.8 | 00:03:04.2 | 00:08:31.8 | 328,50 | 31,6 |
K73 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:32:51.6 | 00:03:24.0 | 00:09:07.7 | 333,00 | 31,6 |
K74 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:41:36.9 | 00:03:15.6 | 00:08:45.2 | 337,50 | 31,6 |
K75 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:50:07.5 | 00:02:36.2 | 00:08:30.6 | 342,00 | 31,6 |
K76 | 2 | 142 | ENGL Jiří | 10:58:49.7 | 00:01:41.9 | 00:08:42.2 | 346,50 | 31,6 |
K77 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:07:10.9 | 00:00:53.0 | 00:08:21.1 | 351,00 | 31,6 |
K78 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:16:04.4 | 00:00:31.7 | 00:08:53.5 | 355,50 | 31,6 |
K79 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:25:02.9 | 00:00:56.8 | 00:08:58.5 | 360,00 | 31,5 |
K80 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:34:29.9 | 00:02:01.4 | 00:09:27.0 | 364,50 | 31,5 |
K81 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:43:30.5 | 00:02:26.2 | 00:09:00.5 | 369,00 | 31,5 |
K82 | 2 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 11:53:05.3 | 00:02:52.8 | 00:09:34.7 | 373,50 | 31,4 |
K83 | 2 | 144 | MÁDR René | 12:04:17.4 | 00:04:48.9 | 00:11:12.0 | 378,00 | 31,3 |
K84 | 2 | 144 | MÁDR René | 12:15:44.7 | 00:06:48.8 | 00:11:27.3 | 382,50 | 31,2 |
K85 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 12:25:26.0 | 00:06:42.3 | 00:09:41.3 | 387,00 | 31,2 |
K86 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 12:35:19.5 | 00:07:43.1 | 00:09:53.5 | 391,50 | 31,1 |
K87 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 12:44:53.8 | 00:08:31.3 | 00:09:34.3 | 396,00 | 31,1 |
K88 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 12:54:32.8 | 00:09:20.9 | 00:09:38.9 | 400,50 | 31,0 |
K89 | 2 | 143 | KUNDRÁT Michal | 13:04:12.9 | 00:09:20.8 | 00:09:40.0 | 405,00 | 31,0 |
K90 | 2 | 144 | MÁDR René | 13:15:26.2 | 00:10:29.4 | 00:11:13.3 | 409,50 | 30,9 |
K91 | 3 | 144 | MÁDR René | 13:27:28.7 | 00:13:27.8 | 00:12:02.5 | 414,00 | 30,8 |
K92 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 13:37:56.0 | 00:15:12.6 | 00:10:27.2 | 418,50 | 30,7 |
K93 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 13:48:23.8 | 00:16:37.6 | 00:10:27.7 | 423,00 | 30,6 |
K94 | 3 | 144 | MÁDR René | 13:59:21.3 | 00:18:21.6 | 00:10:57.4 | 427,50 | 30,6 |
K95 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 14:09:45.5 | 00:18:53.3 | 00:10:24.2 | 432,00 | 30,5 |
K96 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 14:18:44.9 | 00:17:51.0 | 00:08:59.3 | 436,50 | 30,5 |
K97 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 14:27:38.9 | 00:17:36.4 | 00:08:54.0 | 441,00 | 30,5 |
K98 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 14:36:33.9 | 00:17:46.8 | 00:08:55.0 | 445,50 | 30,5 |
K99 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 14:45:42.1 | 00:17:27.9 | 00:09:08.1 | 450,00 | 30,5 |
K100 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 14:54:42.8 | 00:16:54.3 | 00:09:00.7 | 454,50 | 30,5 |
K101 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 15:03:57.0 | 00:16:44.1 | 00:09:14.2 | 459,00 | 30,5 |
K102 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 15:12:54.8 | 00:16:22.2 | 00:08:57.7 | 463,50 | 30,5 |
K103 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 15:21:45.4 | 00:15:28.0 | 00:08:50.5 | 468,00 | 30,5 |
K104 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 15:32:58.1 | 00:16:20.7 | 00:11:12.7 | 472,50 | 30,4 |
K105 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 15:43:12.9 | 00:16:54.9 | 00:10:14.8 | 477,00 | 30,3 |
K106 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 15:52:46.5 | 00:17:14.6 | 00:09:33.5 | 481,50 | 30,3 |
K107 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 16:01:49.1 | 00:17:18.4 | 00:09:02.6 | 486,00 | 30,3 |
K108 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 16:12:16.8 | 00:19:07.4 | 00:10:27.6 | 490,50 | 30,3 |
K109 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 16:22:48.7 | 00:20:13.5 | 00:10:31.9 | 495,00 | 30,2 |
K110 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 16:33:23.2 | 00:20:52.5 | 00:10:34.4 | 499,50 | 30,2 |
K111 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 16:44:18.1 | 00:22:30.5 | 00:10:54.9 | 504,00 | 30,1 |
K112 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 16:54:45.5 | 00:23:44.6 | 00:10:27.4 | 508,50 | 30,1 |
K113 | 3 | 144 | MÁDR René | 17:05:00.7 | 00:24:38.3 | 00:10:15.2 | 513,00 | 30,0 |
K114 | 3 | 144 | MÁDR René | 17:16:06.0 | 00:26:14.6 | 00:11:05.2 | 517,50 | 30,0 |
K115 | 3 | 144 | MÁDR René | 17:27:21.9 | 00:28:40.3 | 00:11:15.8 | 522,00 | 29,9 |
K116 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 17:35:53.3 | 00:28:26.0 | 00:08:31.3 | 526,50 | 29,9 |
K117 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 17:44:53.0 | 00:28:28.7 | 00:08:59.7 | 531,00 | 29,9 |
K118 | 3 | 144 | MÁDR René | 17:55:01.0 | 00:29:38.3 | 00:10:08.0 | 535,50 | 29,9 |
K119 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 18:03:17.4 | 00:28:51.4 | 00:08:16.3 | 540,00 | 29,9 |
K120 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 18:12:24.2 | 00:28:42.0 | 00:09:06.8 | 544,50 | 29,9 |
K121 | 3 | 144 | MÁDR René | 18:22:30.8 | 00:29:50.8 | 00:10:06.5 | 549,00 | 29,9 |
K122 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 18:32:15.5 | 00:30:30.4 | 00:09:44.7 | 553,50 | 29,9 |
K123 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 18:40:25.5 | 00:29:10.4 | 00:08:09.9 | 558,00 | 29,9 |
K124 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 18:48:28.1 | 00:27:30.7 | 00:08:02.6 | 562,50 | 29,9 |
K125 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 18:57:38.7 | 00:27:32.8 | 00:09:10.5 | 567,00 | 29,9 |
K126 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 19:05:49.0 | 00:26:39.9 | 00:08:10.3 | 571,50 | 29,9 |
K127 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 19:14:13.7 | 00:26:28.0 | 00:08:24.7 | 576,00 | 29,9 |
K128 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 19:23:31.0 | 00:26:36.2 | 00:09:17.2 | 580,50 | 29,9 |
K129 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 19:31:50.9 | 00:25:15.7 | 00:08:19.8 | 585,00 | 30,0 |
K130 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 19:40:02.5 | 00:24:50.0 | 00:08:11.6 | 589,50 | 30,0 |
K131 | 3 | 144 | MÁDR René | 19:49:38.9 | 00:26:01.1 | 00:09:36.3 | 594,00 | 30,0 |
K132 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 19:59:16.4 | 00:27:25.7 | 00:09:37.5 | 598,50 | 29,9 |
K133 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 20:07:28.9 | 00:27:26.5 | 00:08:12.4 | 603,00 | 30,0 |
K134 | 3 | 144 | MÁDR René | 20:17:02.5 | 00:28:36.9 | 00:09:33.6 | 607,50 | 30,0 |
K135 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 20:26:02.3 | 00:29:24.6 | 00:08:59.8 | 612,00 | 30,0 |
K136 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 20:35:17.2 | 00:30:08.8 | 00:09:14.9 | 616,50 | 29,9 |
K137 | 3 | 144 | MÁDR René | 20:44:31.7 | 00:30:24.3 | 00:09:14.4 | 621,00 | 29,9 |
K138 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 20:52:46.3 | 00:30:04.9 | 00:08:14.5 | 625,50 | 30,0 |
K139 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 21:00:57.2 | 00:29:55.2 | 00:08:10.9 | 630,00 | 30,0 |
K140 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 21:10:51.5 | 00:31:04.0 | 00:09:54.3 | 634,50 | 30,0 |
K141 | 3 | 144 | MÁDR René | 21:21:03.3 | 00:32:01.6 | 00:10:11.8 | 639,00 | 29,9 |
K142 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 21:29:25.8 | 00:31:26.0 | 00:08:22.4 | 643,50 | 29,9 |
K143 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 21:39:16.7 | 00:32:42.8 | 00:09:50.8 | 648,00 | 29,9 |
K144 | 3 | 144 | MÁDR René | 21:49:22.7 | 00:34:17.3 | 00:10:06.0 | 652,50 | 29,9 |
K145 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 21:59:15.5 | 00:35:37.4 | 00:09:52.8 | 657,00 | 29,9 |
K146 | 3 | 144 | MÁDR René | 22:09:48.7 | 00:36:49.7 | 00:10:33.1 | 661,50 | 29,8 |
K147 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 22:18:36.0 | 00:36:39.1 | 00:08:47.3 | 666,00 | 29,9 |
K148 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 22:28:20.3 | 00:37:32.7 | 00:09:44.3 | 670,50 | 29,8 |
K149 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 22:38:27.6 | 00:39:12.4 | 00:10:07.2 | 675,00 | 29,8 |
K150 | 3 | 144 | MÁDR René | 22:49:16.5 | 00:41:12.8 | 00:10:48.9 | 679,50 | 29,8 |
K151 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 22:57:32.0 | 00:40:08.8 | 00:08:15.5 | 684,00 | 29,8 |
K152 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 23:06:52.3 | 00:40:33.7 | 00:09:20.3 | 688,50 | 29,8 |
K153 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 23:16:58.4 | 00:41:39.0 | 00:10:06.0 | 693,00 | 29,8 |
K154 | 3 | 144 | MÁDR René | 23:27:32.8 | 00:43:05.7 | 00:10:34.4 | 697,50 | 29,7 |
K155 | 3 | 143 | KUNDRÁT Michal | 23:37:19.9 | 00:43:22.2 | 00:09:47.0 | 702,00 | 29,7 |
K156 | 3 | 142 | ENGL Jiří | 23:46:15.5 | 00:43:17.0 | 00:08:55.6 | 706,50 | 29,7 |
K157 | 3 | 141 | POSPÍŠILÍK Vojtěch | 23:55:23.6 | 00:43:40.0 | 00:09:08.1 | 711,00 | 29,7 |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
25.05.2025 12:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.