05.10.2026: Brněnský běžecký pohár 2026/27
04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN

| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 60 |
| Pořadí | 111 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Ž / 3 |
| Výkon | 23:48:55 |
| Ztráta | 65 kol |
| Počet kol | 98 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 139 | 60 | JANČOVÁ Adéla | QUAD SCULL |
|
|
| 138 | 60 | HANÁČKOVÁ Ivana | QUAD SCULL |
|
|
| 140 | 60 | TOMÁNKOVÁ Karolína | QUAD SCULL |
|
|
| 137 | 60 | HANÁČKOVÁ Adéla | QUAD SCULL |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 105 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 00:12:15.8 | 00:04:18.1 | 00:12:15.8 | 4,50 | 22,1 |
| K1 | 125 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 00:25:07.9 | 00:09:12.0 | 00:12:52.0 | 9,00 | 21,5 |
| K2 | 129 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 00:37:18.6 | 00:13:16.9 | 00:12:10.6 | 13,50 | 21,7 |
| K3 | 132 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 00:50:39.9 | 00:18:35.2 | 00:13:21.3 | 18,00 | 21,3 |
| K4 | 131 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 01:03:33.0 | 00:23:10.7 | 00:12:53.0 | 22,50 | 21,3 |
| K5 | 131 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 01:16:37.5 | 00:27:48.7 | 00:13:04.5 | 27,00 | 21,1 |
| K6 | 138 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 01:30:38.9 | 00:33:48.4 | 00:14:01.3 | 31,50 | 20,9 |
| K7 | 147 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 01:45:27.2 | 00:40:27.4 | 00:14:48.3 | 36,00 | 20,5 |
| K8 | 146 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 01:58:25.8 | 00:44:49.0 | 00:12:58.5 | 40,50 | 20,5 |
| K9 | 146 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 02:11:27.5 | 00:49:41.5 | 00:13:01.7 | 45,00 | 20,5 |
| K10 | 143 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 02:24:30.1 | 00:54:46.5 | 00:13:02.6 | 49,50 | 20,6 |
| K11 | 143 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 02:37:49.8 | 01:00:12.9 | 00:13:19.6 | 54,00 | 20,5 |
| K12 | 143 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 02:51:15.8 | 01:05:29.4 | 00:13:25.9 | 58,50 | 20,5 |
| K13 | 141 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 03:04:21.8 | 01:10:16.1 | 00:13:05.9 | 63,00 | 20,5 |
| K14 | 144 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 03:19:03.6 | 01:16:46.5 | 00:14:41.8 | 67,50 | 20,4 |
| K15 | 145 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 03:34:31.2 | 01:23:40.3 | 00:15:27.5 | 72,00 | 20,1 |
| K16 | 144 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 03:47:30.5 | 01:28:32.5 | 00:12:59.2 | 76,50 | 20,2 |
| K17 | 142 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 03:59:35.9 | 01:32:26.2 | 00:12:05.4 | 81,00 | 20,3 |
| K18 | 140 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 04:12:09.4 | 01:36:47.3 | 00:12:33.4 | 85,50 | 20,3 |
| K19 | 139 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 04:24:55.6 | 01:41:51.4 | 00:12:46.2 | 90,00 | 20,4 |
| K20 | 140 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 04:37:39.6 | 01:46:38.0 | 00:12:44.0 | 94,50 | 20,4 |
| K21 | 139 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 04:50:50.6 | 01:51:22.8 | 00:13:10.9 | 99,00 | 20,4 |
| K22 | 140 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 05:06:25.3 | 01:59:14.3 | 00:15:34.6 | 103,50 | 20,3 |
| K23 | 141 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 05:22:26.0 | 02:06:56.8 | 00:16:00.6 | 108,00 | 20,1 |
| K24 | 140 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 05:35:21.0 | 02:11:47.2 | 00:12:55.0 | 112,50 | 20,1 |
| K25 | 139 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 05:47:41.4 | 02:15:28.2 | 00:12:20.4 | 117,00 | 20,2 |
| K26 | 138 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 06:00:36.0 | 02:20:09.8 | 00:12:54.5 | 121,50 | 20,2 |
| K27 | 137 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 06:13:55.9 | 02:25:26.8 | 00:13:19.9 | 126,00 | 20,2 |
| K28 | 136 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 06:27:01.8 | 02:30:24.2 | 00:13:05.9 | 130,50 | 20,2 |
| K29 | 136 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 06:39:54.5 | 02:34:36.9 | 00:12:52.6 | 135,00 | 20,3 |
| K30 | 136 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 06:54:25.2 | 02:40:51.3 | 00:14:30.7 | 139,50 | 20,2 |
| K31 | 137 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 07:09:27.8 | 02:47:51.9 | 00:15:02.5 | 144,00 | 20,1 |
| K32 | 136 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 07:22:16.7 | 02:52:21.4 | 00:12:48.9 | 148,50 | 20,1 |
| K33 | 134 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 07:34:15.3 | 02:55:49.7 | 00:11:58.6 | 153,00 | 20,2 |
| K34 | 134 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 07:48:14.8 | 03:01:25.4 | 00:13:59.4 | 157,50 | 20,2 |
| K35 | 132 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 08:01:56.1 | 03:06:56.8 | 00:13:41.2 | 162,00 | 20,2 |
| K36 | 131 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 08:15:39.8 | 03:12:10.4 | 00:13:43.7 | 166,50 | 20,2 |
| K37 | 131 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 08:28:57.7 | 03:16:33.6 | 00:13:17.8 | 171,00 | 20,2 |
| K38 | 131 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 08:43:23.2 | 03:22:34.8 | 00:14:25.5 | 175,50 | 20,1 |
| K39 | 134 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 08:58:32.4 | 03:29:29.0 | 00:15:09.1 | 180,00 | 20,1 |
| K40 | 134 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 09:12:23.1 | 03:34:59.3 | 00:13:50.7 | 184,50 | 20,0 |
| K41 | 132 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 09:26:14.8 | 03:39:54.1 | 00:13:51.6 | 189,00 | 20,0 |
| K42 | 130 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 09:39:11.2 | 03:44:10.4 | 00:12:56.4 | 193,50 | 20,0 |
| K43 | 130 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 09:51:53.8 | 03:48:38.8 | 00:12:42.5 | 198,00 | 20,1 |
| K44 | 130 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 10:06:27.4 | 03:54:58.4 | 00:14:33.6 | 202,50 | 20,0 |
| K45 | 130 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 10:20:37.4 | 04:00:09.2 | 00:14:10.0 | 207,00 | 20,0 |
| K46 | 128 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 10:36:02.3 | 04:06:55.7 | 00:15:24.8 | 211,50 | 20,0 |
| K47 | 128 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 10:52:06.8 | 04:14:47.6 | 00:16:04.5 | 216,00 | 19,9 |
| K48 | 128 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 11:06:16.7 | 04:20:32.9 | 00:14:09.8 | 220,50 | 19,9 |
| K49 | 128 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 11:20:35.3 | 04:25:59.8 | 00:14:18.5 | 225,00 | 19,8 |
| K50 | 128 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 11:35:11.7 | 04:31:59.0 | 00:14:36.4 | 229,50 | 19,8 |
| K51 | 129 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 11:50:38.4 | 04:39:01.3 | 00:15:26.6 | 234,00 | 19,8 |
| K52 | 127 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 12:04:33.8 | 04:44:21.4 | 00:13:55.4 | 238,50 | 19,8 |
| K53 | 128 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 12:18:27.6 | 04:49:52.9 | 00:13:53.7 | 243,00 | 19,7 |
| K54 | 129 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 12:35:29.7 | 04:58:10.3 | 00:17:02.1 | 247,50 | 19,7 |
| K55 | 129 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 12:52:19.4 | 05:05:43.2 | 00:16:49.6 | 252,00 | 19,6 |
| K56 | 129 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 13:06:46.4 | 05:11:32.2 | 00:14:27.0 | 256,50 | 19,6 |
| K57 | 128 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 13:20:12.2 | 05:16:26.2 | 00:13:25.7 | 261,00 | 19,6 |
| K58 | 126 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 13:35:25.0 | 05:23:09.5 | 00:15:12.7 | 265,50 | 19,5 |
| K59 | 123 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 13:50:27.8 | 05:29:46.1 | 00:15:02.8 | 270,00 | 19,5 |
| K60 | 127 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 14:12:15.9 | 05:42:54.3 | 00:21:48.1 | 274,50 | 19,3 |
| K61 | 124 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 14:28:16.9 | 05:50:07.1 | 00:16:00.9 | 279,00 | 19,3 |
| K62 | 124 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 14:47:08.8 | 06:00:09.9 | 00:18:51.9 | 283,50 | 19,2 |
| K63 | 124 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 15:06:11.4 | 06:10:55.1 | 00:19:02.5 | 288,00 | 19,1 |
| K64 | 122 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 15:20:42.6 | 06:17:34.8 | 00:14:31.2 | 292,50 | 19,1 |
| K65 | 121 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 15:34:55.6 | 06:15:05.8 | 00:14:12.9 | 297,00 | 19,1 |
| K66 | 120 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 15:49:36.5 | 06:21:06.1 | 00:14:40.9 | 301,50 | 19,1 |
| K67 | 123 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 16:12:09.6 | 06:34:39.4 | 00:22:33.0 | 306,00 | 18,9 |
| K68 | 124 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 16:30:39.7 | 06:43:56.2 | 00:18:30.1 | 310,50 | 18,8 |
| K69 | 125 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 16:49:29.7 | 06:53:48.7 | 00:18:49.9 | 315,00 | 18,7 |
| K70 | 125 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 17:05:30.5 | 07:00:59.4 | 00:16:00.8 | 319,50 | 18,7 |
| K71 | 125 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 17:20:51.3 | 07:08:14.8 | 00:15:20.8 | 324,00 | 18,7 |
| K72 | 125 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 17:38:55.3 | 07:18:15.7 | 00:18:03.9 | 328,50 | 18,6 |
| K73 | 124 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 17:55:01.3 | 07:25:33.6 | 00:16:06.0 | 333,00 | 18,6 |
| K74 | 124 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 18:09:11.9 | 07:30:50.6 | 00:14:10.6 | 337,50 | 18,6 |
| K75 | 123 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 18:23:17.4 | 07:35:46.1 | 00:14:05.5 | 342,00 | 18,6 |
| K76 | 123 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 18:40:11.2 | 07:43:03.3 | 00:16:53.7 | 346,50 | 18,6 |
| K77 | 122 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 18:58:04.6 | 07:51:46.7 | 00:17:53.4 | 351,00 | 18,5 |
| K78 | 120 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 19:13:30.0 | 07:57:57.3 | 00:15:25.4 | 355,50 | 18,5 |
| K79 | 119 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 19:27:07.5 | 08:03:01.4 | 00:13:37.4 | 360,00 | 18,5 |
| K80 | 119 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 19:45:55.8 | 08:13:27.2 | 00:18:48.3 | 364,50 | 18,4 |
| K81 | 119 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 20:02:02.0 | 08:20:57.7 | 00:16:06.2 | 369,00 | 18,4 |
| K82 | 118 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 20:15:52.4 | 08:25:40.0 | 00:13:50.3 | 373,50 | 18,4 |
| K83 | 116 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 20:29:27.0 | 08:29:58.5 | 00:13:34.5 | 378,00 | 18,4 |
| K84 | 117 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 20:45:11.7 | 08:36:15.8 | 00:15:44.7 | 382,50 | 18,4 |
| K85 | 117 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 21:03:01.7 | 08:44:18.0 | 00:17:49.9 | 387,00 | 18,4 |
| K86 | 117 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 21:15:42.2 | 08:48:05.8 | 00:12:40.5 | 391,50 | 18,4 |
| K87 | 114 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 21:28:01.8 | 08:51:39.3 | 00:12:19.5 | 396,00 | 18,4 |
| K88 | 115 | 140 | TOMÁNKOVÁ Karolína | 21:44:05.7 | 08:58:53.8 | 00:16:03.9 | 400,50 | 18,4 |
| K89 | 115 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 22:00:41.2 | 09:05:49.1 | 00:16:35.4 | 405,00 | 18,4 |
| K90 | 115 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 22:14:47.2 | 09:09:50.4 | 00:14:06.0 | 409,50 | 18,4 |
| K91 | 115 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 22:27:40.1 | 09:13:39.1 | 00:12:52.9 | 414,00 | 18,4 |
| K92 | 115 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 22:40:22.4 | 09:17:39.0 | 00:12:42.2 | 418,50 | 18,5 |
| K93 | 114 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 22:52:00.2 | 09:20:14.0 | 00:11:37.8 | 423,00 | 18,5 |
| K94 | 114 | 139 | JANČOVÁ Adéla | 23:06:49.0 | 09:25:49.3 | 00:14:48.7 | 427,50 | 18,5 |
| K95 | 114 | 138 | HANÁČKOVÁ Ivana | 23:20:05.1 | 09:29:12.9 | 00:13:16.0 | 432,00 | 18,5 |
| K96 | 112 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 23:34:36.2 | 09:33:42.3 | 00:14:31.1 | 436,50 | 18,5 |
| K97 | 111 | 137 | HANÁČKOVÁ Adéla | 23:48:55.3 | 09:38:52.9 | 00:14:19.0 | 441,00 | 18,5 |
| 17.11.2026 08:00 | |
| BBP 1 - Běh o pohár Jehnic | |
| 05.12.2026 08:00 | |
| BBP 2 - Boskovický běh | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.