
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 49 |
| Pořadí | 7 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 1 |
| Výkon | 23:56:45 |
| Ztráta | 14 kol |
| Počet kol | 149 |
| Počet závodníků ve štafetě | 4 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 93 | 49 | JANOUŠOVÁ Tereza | BLACK ICE BRNO |
|
|
| 96 | 49 | KRAMÁŘ Jan | BLACK ICE BRNO |
|
|
| 95 | 49 | ZAJPT Pavel | BLACK ICE BRNO |
|
|
| 94 | 49 | JURIŠOVÁ Zuzana | BLACK ICE BRNO |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 11 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 00:09:10.4 | 00:01:12.6 | 00:09:10.4 | 4,50 | 29,7 |
| K1 | 10 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 00:18:05.7 | 00:02:09.8 | 00:08:55.3 | 9,00 | 30,0 |
| K2 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 00:26:28.3 | 00:02:26.7 | 00:08:22.6 | 13,50 | 30,7 |
| K3 | 10 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 00:36:02.4 | 00:03:57.7 | 00:09:34.0 | 18,00 | 30,0 |
| K4 | 10 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 00:45:31.2 | 00:05:08.9 | 00:09:28.8 | 22,50 | 29,7 |
| K5 | 10 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 00:54:43.9 | 00:05:55.1 | 00:09:12.7 | 27,00 | 29,6 |
| K6 | 10 | 95 | ZAJPT Pavel | 01:03:20.9 | 00:06:30.4 | 00:08:36.9 | 31,50 | 29,9 |
| K7 | 10 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 01:13:07.1 | 00:08:07.3 | 00:09:46.2 | 36,00 | 29,5 |
| K8 | 10 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 01:22:24.3 | 00:08:47.5 | 00:09:17.2 | 40,50 | 29,5 |
| K9 | 10 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 01:31:54.4 | 00:10:08.4 | 00:09:30.0 | 45,00 | 29,4 |
| K10 | 10 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 01:41:10.7 | 00:11:27.1 | 00:09:16.3 | 49,50 | 29,4 |
| K11 | 11 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 01:50:02.8 | 00:12:25.8 | 00:08:52.0 | 54,00 | 29,5 |
| K12 | 10 | 95 | ZAJPT Pavel | 01:58:38.5 | 00:12:52.0 | 00:08:35.6 | 58,50 | 29,6 |
| K13 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 02:06:51.1 | 00:12:45.5 | 00:08:12.6 | 63,00 | 29,8 |
| K14 | 10 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 02:16:04.6 | 00:13:47.4 | 00:09:13.4 | 67,50 | 29,8 |
| K15 | 10 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 02:25:37.8 | 00:14:46.9 | 00:09:33.2 | 72,00 | 29,7 |
| K16 | 10 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 02:35:04.8 | 00:16:06.9 | 00:09:26.9 | 76,50 | 29,6 |
| K17 | 10 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 02:44:10.4 | 00:17:00.6 | 00:09:05.6 | 81,00 | 29,6 |
| K18 | 10 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 02:52:53.8 | 00:17:31.8 | 00:08:43.4 | 85,50 | 29,7 |
| K19 | 10 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 03:01:25.5 | 00:18:21.3 | 00:08:31.6 | 90,00 | 29,8 |
| K20 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 03:09:40.0 | 00:18:38.4 | 00:08:14.4 | 94,50 | 29,9 |
| K21 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 03:17:41.6 | 00:18:13.8 | 00:08:01.6 | 99,00 | 30,1 |
| K22 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 03:26:42.6 | 00:19:31.6 | 00:09:00.9 | 103,50 | 30,0 |
| K23 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 03:36:33.9 | 00:21:04.7 | 00:09:51.3 | 108,00 | 29,9 |
| K24 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 03:46:02.9 | 00:22:29.2 | 00:09:29.0 | 112,50 | 29,9 |
| K25 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 03:55:42.9 | 00:23:29.6 | 00:09:39.9 | 117,00 | 29,8 |
| K26 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 04:04:41.4 | 00:24:15.3 | 00:08:58.5 | 121,50 | 29,8 |
| K27 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 04:13:51.3 | 00:25:22.2 | 00:09:09.9 | 126,00 | 29,8 |
| K28 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 04:22:41.6 | 00:26:03.9 | 00:08:50.2 | 130,50 | 29,8 |
| K29 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 04:31:17.7 | 00:26:00.2 | 00:08:36.1 | 135,00 | 29,9 |
| K30 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 04:41:23.9 | 00:27:50.0 | 00:10:06.1 | 139,50 | 29,8 |
| K31 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 04:51:56.2 | 00:30:20.3 | 00:10:32.2 | 144,00 | 29,6 |
| K32 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 05:01:49.6 | 00:31:54.3 | 00:09:53.4 | 148,50 | 29,5 |
| K33 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 05:11:48.0 | 00:33:22.4 | 00:09:58.3 | 153,00 | 29,4 |
| K34 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 05:20:48.4 | 00:33:59.0 | 00:09:00.4 | 157,50 | 29,5 |
| K35 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 05:30:35.3 | 00:35:36.0 | 00:09:46.8 | 162,00 | 29,4 |
| K36 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 05:39:34.0 | 00:36:04.6 | 00:08:58.6 | 166,50 | 29,4 |
| K37 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 05:48:12.1 | 00:35:48.0 | 00:08:38.1 | 171,00 | 29,5 |
| K38 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 05:58:08.9 | 00:37:20.5 | 00:09:56.8 | 175,50 | 29,4 |
| K39 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 06:07:52.5 | 00:38:49.1 | 00:09:43.5 | 180,00 | 29,4 |
| K40 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 06:17:14.6 | 00:39:50.8 | 00:09:22.1 | 184,50 | 29,3 |
| K41 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 06:26:21.1 | 00:40:00.4 | 00:09:06.4 | 189,00 | 29,4 |
| K42 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 06:35:40.4 | 00:40:39.6 | 00:09:19.2 | 193,50 | 29,3 |
| K43 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 06:44:57.1 | 00:41:42.1 | 00:09:16.7 | 198,00 | 29,3 |
| K44 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 06:53:44.1 | 00:42:15.1 | 00:08:46.9 | 202,50 | 29,4 |
| K45 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 07:02:03.7 | 00:41:35.4 | 00:08:19.6 | 207,00 | 29,4 |
| K46 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 07:11:31.7 | 00:42:25.1 | 00:09:28.0 | 211,50 | 29,4 |
| K47 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 07:20:55.6 | 00:43:36.4 | 00:09:23.8 | 216,00 | 29,4 |
| K48 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 07:30:30.8 | 00:44:46.9 | 00:09:35.1 | 220,50 | 29,4 |
| K49 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 07:40:03.9 | 00:45:28.4 | 00:09:33.0 | 225,00 | 29,3 |
| K50 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 07:48:54.2 | 00:45:41.5 | 00:08:50.3 | 229,50 | 29,4 |
| K51 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 07:58:00.5 | 00:46:23.4 | 00:09:06.3 | 234,00 | 29,4 |
| K52 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 08:06:49.9 | 00:46:37.5 | 00:08:49.4 | 238,50 | 29,4 |
| K53 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 08:15:33.0 | 00:46:58.4 | 00:08:43.1 | 243,00 | 29,4 |
| K54 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 08:25:20.2 | 00:48:00.8 | 00:09:47.1 | 247,50 | 29,4 |
| K55 | 9 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 08:35:23.5 | 00:48:47.3 | 00:10:03.2 | 252,00 | 29,3 |
| K56 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 08:45:14.6 | 00:50:00.5 | 00:09:51.1 | 256,50 | 29,3 |
| K57 | 9 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 08:54:59.4 | 00:51:13.4 | 00:09:44.7 | 261,00 | 29,3 |
| K58 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 09:04:52.1 | 00:52:36.6 | 00:09:52.6 | 265,50 | 29,2 |
| K59 | 9 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 09:14:52.6 | 00:54:11.0 | 00:10:00.5 | 270,00 | 29,2 |
| K60 | 9 | 95 | ZAJPT Pavel | 09:24:21.8 | 00:55:00.2 | 00:09:29.1 | 274,50 | 29,2 |
| K61 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 09:33:22.9 | 00:55:13.1 | 00:09:01.0 | 279,00 | 29,2 |
| K62 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 09:43:59.4 | 00:57:00.6 | 00:10:36.5 | 283,50 | 29,1 |
| K63 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 09:54:24.2 | 00:59:07.9 | 00:10:24.7 | 288,00 | 29,1 |
| K64 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 10:04:18.6 | 01:01:10.7 | 00:09:54.4 | 292,50 | 29,0 |
| K65 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 10:14:15.7 | 00:54:25.9 | 00:09:57.0 | 297,00 | 29,0 |
| K66 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 10:23:44.0 | 00:55:13.6 | 00:09:28.3 | 301,50 | 29,0 |
| K67 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 10:32:50.4 | 00:55:20.2 | 00:09:06.4 | 306,00 | 29,0 |
| K68 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 10:42:41.5 | 00:55:58.0 | 00:09:51.1 | 310,50 | 29,0 |
| K69 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 10:53:06.6 | 00:57:25.7 | 00:10:25.1 | 315,00 | 28,9 |
| K70 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 11:03:42.5 | 00:59:11.5 | 00:10:35.8 | 319,50 | 28,9 |
| K71 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 11:13:39.8 | 01:01:03.4 | 00:09:57.3 | 324,00 | 28,9 |
| K72 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 11:23:36.9 | 01:02:57.3 | 00:09:57.0 | 328,50 | 28,8 |
| K73 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 11:33:35.6 | 01:04:07.9 | 00:09:58.7 | 333,00 | 28,8 |
| K74 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 11:43:48.4 | 01:05:27.1 | 00:10:12.8 | 337,50 | 28,8 |
| K75 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 11:54:02.0 | 01:06:30.7 | 00:10:13.5 | 342,00 | 28,7 |
| K76 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 12:04:13.5 | 01:07:05.6 | 00:10:11.4 | 346,50 | 28,7 |
| K77 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 12:14:04.4 | 01:07:46.5 | 00:09:50.9 | 351,00 | 28,7 |
| K78 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 12:23:59.2 | 01:08:26.5 | 00:09:54.8 | 355,50 | 28,7 |
| K79 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 12:33:36.8 | 01:09:30.7 | 00:09:37.5 | 360,00 | 28,7 |
| K80 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 12:43:40.1 | 01:11:11.5 | 00:10:03.2 | 364,50 | 28,6 |
| K81 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 12:53:32.2 | 01:12:27.9 | 00:09:52.1 | 369,00 | 28,6 |
| K82 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:03:48.7 | 01:13:36.2 | 00:10:16.5 | 373,50 | 28,6 |
| K83 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:13:50.3 | 01:14:21.8 | 00:10:01.6 | 378,00 | 28,6 |
| K84 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:24:51.8 | 01:15:55.9 | 00:11:01.5 | 382,50 | 28,5 |
| K85 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:35:04.3 | 01:16:20.6 | 00:10:12.5 | 387,00 | 28,5 |
| K86 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:45:20.7 | 01:17:44.3 | 00:10:16.3 | 391,50 | 28,5 |
| K87 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 13:55:28.5 | 01:19:06.0 | 00:10:07.8 | 396,00 | 28,4 |
| K88 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 14:06:39.6 | 01:21:27.8 | 00:11:11.1 | 400,50 | 28,4 |
| K89 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 14:16:38.4 | 01:21:46.3 | 00:09:58.7 | 405,00 | 28,4 |
| K90 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 14:27:28.6 | 01:22:31.8 | 00:10:50.2 | 409,50 | 28,3 |
| K91 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 14:38:42.1 | 01:24:41.1 | 00:11:13.4 | 414,00 | 28,3 |
| K92 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 14:49:47.1 | 01:27:03.7 | 00:11:05.0 | 418,50 | 28,2 |
| K93 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 15:01:21.6 | 01:29:35.3 | 00:11:34.4 | 423,00 | 28,2 |
| K94 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 15:12:02.6 | 01:31:02.9 | 00:10:41.0 | 427,50 | 28,1 |
| K95 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 15:22:36.2 | 01:31:44.0 | 00:10:33.6 | 432,00 | 28,1 |
| K96 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 15:33:37.7 | 01:32:43.8 | 00:11:01.4 | 436,50 | 28,1 |
| K97 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 15:44:48.9 | 01:34:46.4 | 00:11:11.1 | 441,00 | 28,0 |
| K98 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 15:55:16.2 | 01:36:29.1 | 00:10:27.3 | 445,50 | 28,0 |
| K99 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 16:06:08.2 | 01:37:54.0 | 00:10:52.0 | 450,00 | 27,9 |
| K100 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 16:16:18.2 | 01:38:29.7 | 00:10:09.9 | 454,50 | 27,9 |
| K101 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 16:27:36.5 | 01:40:23.6 | 00:11:18.3 | 459,00 | 27,9 |
| K102 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 16:38:38.8 | 01:42:06.2 | 00:11:02.2 | 463,50 | 27,8 |
| K103 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 16:48:22.5 | 01:42:05.2 | 00:09:43.7 | 468,00 | 27,8 |
| K104 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 16:57:57.6 | 01:41:20.2 | 00:09:35.0 | 472,50 | 27,9 |
| K105 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:07:27.3 | 01:41:09.3 | 00:09:29.7 | 477,00 | 27,9 |
| K106 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:16:24.6 | 01:40:52.8 | 00:08:57.3 | 481,50 | 27,9 |
| K107 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:26:36.4 | 01:42:05.7 | 00:10:11.8 | 486,00 | 27,9 |
| K108 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:36:39.3 | 01:43:29.8 | 00:10:02.8 | 490,50 | 27,9 |
| K109 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:47:16.0 | 01:44:40.8 | 00:10:36.7 | 495,00 | 27,8 |
| K110 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 17:56:43.3 | 01:44:12.6 | 00:09:27.2 | 499,50 | 27,8 |
| K111 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 18:07:43.6 | 01:45:56.0 | 00:11:00.3 | 504,00 | 27,8 |
| K112 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 18:18:26.4 | 01:47:25.4 | 00:10:42.8 | 508,50 | 27,8 |
| K113 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 18:29:41.1 | 01:49:18.7 | 00:11:14.6 | 513,00 | 27,7 |
| K114 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 18:40:24.8 | 01:50:33.3 | 00:10:43.7 | 517,50 | 27,7 |
| K115 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 18:50:36.6 | 01:51:55.0 | 00:10:11.8 | 522,00 | 27,7 |
| K116 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 19:00:43.5 | 01:53:16.2 | 00:10:06.8 | 526,50 | 27,7 |
| K117 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 19:10:17.3 | 01:53:53.0 | 00:09:33.8 | 531,00 | 27,7 |
| K118 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 19:20:01.8 | 01:54:39.1 | 00:09:44.4 | 535,50 | 27,7 |
| K119 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 19:29:53.0 | 01:55:27.0 | 00:09:51.2 | 540,00 | 27,7 |
| K120 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 19:40:02.6 | 01:56:20.3 | 00:10:09.5 | 544,50 | 27,7 |
| K121 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 19:48:23.4 | 01:55:43.5 | 00:08:20.8 | 549,00 | 27,7 |
| K122 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 19:56:38.1 | 01:54:53.0 | 00:08:14.6 | 553,50 | 27,8 |
| K123 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 20:07:21.2 | 01:56:06.1 | 00:10:43.0 | 558,00 | 27,7 |
| K124 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 20:17:02.0 | 01:56:04.5 | 00:09:40.7 | 562,50 | 27,7 |
| K125 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 20:26:02.3 | 01:55:56.4 | 00:09:00.3 | 567,00 | 27,7 |
| K126 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 20:35:16.9 | 01:56:07.8 | 00:09:14.5 | 571,50 | 27,8 |
| K127 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 20:44:31.8 | 01:56:46.1 | 00:09:14.8 | 576,00 | 27,8 |
| K128 | 8 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 20:53:44.7 | 01:56:49.9 | 00:09:12.9 | 580,50 | 27,8 |
| K129 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 21:03:16.5 | 01:56:41.4 | 00:09:31.8 | 585,00 | 27,8 |
| K130 | 8 | 95 | ZAJPT Pavel | 21:12:11.2 | 01:56:58.7 | 00:08:54.6 | 589,50 | 27,8 |
| K131 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 21:22:32.8 | 01:58:55.0 | 00:10:21.6 | 594,00 | 27,8 |
| K132 | 8 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 21:32:45.2 | 02:00:54.5 | 00:10:12.4 | 598,50 | 27,8 |
| K133 | 8 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 21:41:56.8 | 02:01:54.5 | 00:09:11.6 | 603,00 | 27,8 |
| K134 | 7 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 21:50:47.4 | 02:02:21.8 | 00:08:50.5 | 607,50 | 27,8 |
| K135 | 7 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 21:59:15.2 | 02:02:37.5 | 00:08:27.8 | 612,00 | 27,8 |
| K136 | 7 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 22:08:03.6 | 02:02:55.2 | 00:08:48.4 | 616,50 | 27,9 |
| K137 | 7 | 95 | ZAJPT Pavel | 22:17:21.6 | 02:03:14.2 | 00:09:17.9 | 621,00 | 27,9 |
| K138 | 7 | 95 | ZAJPT Pavel | 22:26:18.5 | 02:03:37.1 | 00:08:56.9 | 625,50 | 27,9 |
| K139 | 7 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 22:35:19.5 | 02:04:17.5 | 00:09:01.0 | 630,00 | 27,9 |
| K140 | 7 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 22:44:27.0 | 02:04:39.5 | 00:09:07.5 | 634,50 | 27,9 |
| K141 | 7 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 22:53:57.6 | 02:04:55.9 | 00:09:30.5 | 639,00 | 27,9 |
| K142 | 7 | 94 | JURIŠOVÁ Zuzana | 23:02:58.3 | 02:04:58.5 | 00:09:00.6 | 643,50 | 27,9 |
| K143 | 7 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 23:11:43.5 | 02:05:09.7 | 00:08:45.2 | 648,00 | 27,9 |
| K144 | 7 | 96 | KRAMÁŘ Jan | 23:20:38.2 | 02:05:32.8 | 00:08:54.6 | 652,50 | 28,0 |
| K145 | 7 | 95 | ZAJPT Pavel | 23:29:46.0 | 02:06:07.8 | 00:09:07.8 | 657,00 | 28,0 |
| K146 | 7 | 95 | ZAJPT Pavel | 23:38:39.6 | 02:05:40.7 | 00:08:53.5 | 661,50 | 28,0 |
| K147 | 7 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 23:47:29.9 | 02:05:33.0 | 00:08:50.3 | 666,00 | 28,0 |
| K148 | 7 | 93 | JANOUŠOVÁ Tereza | 23:56:45.4 | 02:05:57.8 | 00:09:15.4 | 670,50 | 28,0 |
| 12.05.2026 15:00 | |
| MUNI RUN | |
| 16.05.2026 09:00 | |
| Pivoňův běh | |
| 21.05.2026 17:00 | |
| BB 3 - Běh Holednou | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
| 06.06.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Velká cena Žabně | |
| 06.06.2026 12:00 | |
| Happy run 2026 | |
| 06.06.2026 12:00 | |
| Molitanový muž 2026 | |
| 07.06.2026 08:00 | |
| FORCE SPAC - Bohumínská časovka | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.