20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 48 |
Pořadí | 37 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 6 |
Výkon | 23:58:30 |
Ztráta | 39 kol |
Počet kol | 124 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
90 | 48 | SKRBKOVÁ Lenka | ŽELEZNÝ A NESMRTELNÍ |
![]() |
|
92 | 48 | ŠLEMR Jakub | ŽELEZNÝ A NESMRTELNÍ |
![]() |
|
89 | 48 | SKRBEK Ondřej | ŽELEZNÝ A NESMRTELNÍ |
![]() |
|
91 | 48 | JAKUBIČKA Tomáš | ŽELEZNÝ A NESMRTELNÍ |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 45 | 92 | ŠLEMR Jakub | 00:10:42.0 | 00:02:44.2 | 00:10:42.0 | 4,50 | 25,2 |
K1 | 63 | 92 | ŠLEMR Jakub | 00:22:01.9 | 00:06:06.0 | 00:11:19.9 | 9,00 | 24,5 |
K2 | 59 | 89 | SKRBEK Ondřej | 00:32:56.4 | 00:08:54.7 | 00:10:54.4 | 13,50 | 24,6 |
K3 | 50 | 89 | SKRBEK Ondřej | 00:43:55.1 | 00:11:50.4 | 00:10:58.7 | 18,00 | 24,6 |
K4 | 63 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 00:56:10.1 | 00:15:47.7 | 00:12:14.9 | 22,50 | 24,1 |
K5 | 52 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 01:05:52.4 | 00:17:03.6 | 00:09:42.3 | 27,00 | 24,6 |
K6 | 45 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 01:16:15.2 | 00:19:24.8 | 00:10:22.7 | 31,50 | 24,8 |
K7 | 46 | 92 | ŠLEMR Jakub | 01:27:24.1 | 00:22:24.3 | 00:11:08.9 | 36,00 | 24,7 |
K8 | 44 | 89 | SKRBEK Ondřej | 01:38:06.7 | 00:24:29.9 | 00:10:42.6 | 40,50 | 24,8 |
K9 | 51 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 01:50:25.6 | 00:28:39.6 | 00:12:18.8 | 45,00 | 24,5 |
K10 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 02:00:28.8 | 00:30:45.1 | 00:10:03.1 | 49,50 | 24,7 |
K11 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 02:11:34.4 | 00:33:57.5 | 00:11:05.6 | 54,00 | 24,6 |
K12 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 02:22:58.3 | 00:37:11.9 | 00:11:23.8 | 58,50 | 24,6 |
K13 | 54 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 02:35:10.5 | 00:41:04.9 | 00:12:12.2 | 63,00 | 24,4 |
K14 | 46 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 02:44:38.7 | 00:42:21.5 | 00:09:28.1 | 67,50 | 24,6 |
K15 | 49 | 92 | ŠLEMR Jakub | 02:55:51.1 | 00:45:00.2 | 00:11:12.4 | 72,00 | 24,6 |
K16 | 50 | 89 | SKRBEK Ondřej | 03:06:53.6 | 00:47:55.7 | 00:11:02.5 | 76,50 | 24,6 |
K17 | 50 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 03:19:08.9 | 00:51:59.1 | 00:12:15.2 | 81,00 | 24,4 |
K18 | 47 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 03:28:52.2 | 00:53:30.2 | 00:09:43.3 | 85,50 | 24,6 |
K19 | 45 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 03:38:26.8 | 00:55:22.6 | 00:09:34.5 | 90,00 | 24,7 |
K20 | 46 | 92 | ŠLEMR Jakub | 03:49:51.2 | 00:58:49.7 | 00:11:24.4 | 94,50 | 24,7 |
K21 | 45 | 89 | SKRBEK Ondřej | 04:00:54.2 | 01:01:26.4 | 00:11:02.9 | 99,00 | 24,7 |
K22 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 04:13:21.6 | 01:06:10.6 | 00:12:27.3 | 103,50 | 24,5 |
K23 | 47 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 04:24:15.8 | 01:08:46.7 | 00:10:54.2 | 108,00 | 24,5 |
K24 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 04:35:56.2 | 01:12:22.4 | 00:11:40.3 | 112,50 | 24,5 |
K25 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 04:47:49.8 | 01:15:36.6 | 00:11:53.6 | 117,00 | 24,4 |
K26 | 50 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 05:00:41.9 | 01:20:15.8 | 00:12:52.1 | 121,50 | 24,3 |
K27 | 49 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 05:11:20.1 | 01:22:51.0 | 00:10:38.2 | 126,00 | 24,3 |
K28 | 50 | 92 | ŠLEMR Jakub | 05:22:29.4 | 01:25:51.8 | 00:11:09.2 | 130,50 | 24,3 |
K29 | 49 | 89 | SKRBEK Ondřej | 05:33:51.4 | 01:28:33.8 | 00:11:21.9 | 135,00 | 24,3 |
K30 | 49 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 05:46:24.5 | 01:32:50.6 | 00:12:33.1 | 139,50 | 24,2 |
K31 | 49 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 05:57:17.2 | 01:35:41.4 | 00:10:52.7 | 144,00 | 24,2 |
K32 | 49 | 92 | ŠLEMR Jakub | 06:08:20.0 | 01:38:24.7 | 00:11:02.7 | 148,50 | 24,2 |
K33 | 49 | 89 | SKRBEK Ondřej | 06:19:31.8 | 01:41:06.2 | 00:11:11.8 | 153,00 | 24,2 |
K34 | 49 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 06:31:44.9 | 01:44:55.5 | 00:12:13.0 | 157,50 | 24,1 |
K35 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 06:42:05.6 | 01:47:06.3 | 00:10:20.7 | 162,00 | 24,2 |
K36 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 06:53:34.0 | 01:50:04.6 | 00:11:28.3 | 166,50 | 24,2 |
K37 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 07:04:57.8 | 01:52:33.7 | 00:11:23.8 | 171,00 | 24,1 |
K38 | 49 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 07:18:03.1 | 01:57:14.7 | 00:13:05.2 | 175,50 | 24,0 |
K39 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 07:28:12.2 | 01:59:08.8 | 00:10:09.0 | 180,00 | 24,1 |
K40 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 07:39:31.7 | 02:02:07.9 | 00:11:19.5 | 184,50 | 24,1 |
K41 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 07:51:09.7 | 02:04:49.0 | 00:11:37.9 | 189,00 | 24,1 |
K42 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 08:04:09.4 | 02:09:08.6 | 00:12:59.7 | 193,50 | 24,0 |
K43 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 08:14:04.1 | 02:10:49.1 | 00:09:54.6 | 198,00 | 24,0 |
K44 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 08:25:31.0 | 02:14:02.0 | 00:11:26.9 | 202,50 | 24,0 |
K45 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 08:37:26.1 | 02:16:57.8 | 00:11:55.0 | 207,00 | 24,0 |
K46 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 08:49:45.3 | 02:20:38.6 | 00:12:19.1 | 211,50 | 24,0 |
K47 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 09:00:14.2 | 02:22:55.0 | 00:10:28.9 | 216,00 | 24,0 |
K48 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 09:11:06.7 | 02:25:22.9 | 00:10:52.5 | 220,50 | 24,0 |
K49 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 09:23:15.0 | 02:28:39.5 | 00:12:08.2 | 225,00 | 24,0 |
K50 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 09:36:28.8 | 02:33:16.1 | 00:13:13.8 | 229,50 | 23,9 |
K51 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 09:46:59.8 | 02:35:22.7 | 00:10:31.0 | 234,00 | 23,9 |
K52 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 09:58:12.2 | 02:37:59.8 | 00:11:12.4 | 238,50 | 23,9 |
K53 | 48 | 89 | SKRBEK Ondřej | 10:10:26.9 | 02:41:52.3 | 00:12:14.6 | 243,00 | 23,9 |
K54 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 10:24:02.9 | 02:46:43.5 | 00:13:35.9 | 247,50 | 23,8 |
K55 | 48 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 10:35:16.7 | 02:48:40.5 | 00:11:13.8 | 252,00 | 23,8 |
K56 | 48 | 92 | ŠLEMR Jakub | 10:46:38.3 | 02:51:24.2 | 00:11:21.6 | 256,50 | 23,8 |
K57 | 47 | 89 | SKRBEK Ondřej | 10:58:32.5 | 02:54:46.5 | 00:11:54.1 | 261,00 | 23,8 |
K58 | 48 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 11:12:11.4 | 02:59:55.9 | 00:13:38.8 | 265,50 | 23,7 |
K59 | 46 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 11:22:04.5 | 03:01:22.8 | 00:09:53.0 | 270,00 | 23,8 |
K60 | 46 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 11:32:21.4 | 03:02:59.8 | 00:10:16.9 | 274,50 | 23,8 |
K61 | 45 | 92 | ŠLEMR Jakub | 11:44:12.6 | 03:06:02.8 | 00:11:51.1 | 279,00 | 23,8 |
K62 | 45 | 92 | ŠLEMR Jakub | 11:55:24.7 | 03:08:25.8 | 00:11:12.1 | 283,50 | 23,8 |
K63 | 45 | 89 | SKRBEK Ondřej | 12:07:27.4 | 03:12:11.2 | 00:12:02.7 | 288,00 | 23,8 |
K64 | 45 | 89 | SKRBEK Ondřej | 12:19:26.3 | 03:16:18.4 | 00:11:58.8 | 292,50 | 23,7 |
K65 | 46 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 12:33:22.0 | 03:13:32.2 | 00:13:55.7 | 297,00 | 23,7 |
K66 | 44 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 12:43:40.5 | 03:15:10.2 | 00:10:18.5 | 301,50 | 23,7 |
K67 | 42 | 92 | ŠLEMR Jakub | 12:54:53.9 | 03:17:23.8 | 00:11:13.3 | 306,00 | 23,7 |
K68 | 43 | 89 | SKRBEK Ondřej | 13:06:42.7 | 03:19:59.2 | 00:11:48.8 | 310,50 | 23,7 |
K69 | 43 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 13:20:10.3 | 03:24:29.3 | 00:13:27.5 | 315,00 | 23,6 |
K70 | 42 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 13:31:16.8 | 03:26:45.7 | 00:11:06.4 | 319,50 | 23,6 |
K71 | 42 | 92 | ŠLEMR Jakub | 13:43:45.1 | 03:31:08.7 | 00:12:28.3 | 324,00 | 23,6 |
K72 | 42 | 89 | SKRBEK Ondřej | 13:55:46.6 | 03:35:07.0 | 00:12:01.4 | 328,50 | 23,6 |
K73 | 42 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 14:09:58.2 | 03:40:30.6 | 00:14:11.6 | 333,00 | 23,5 |
K74 | 42 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 14:21:15.7 | 03:42:54.4 | 00:11:17.5 | 337,50 | 23,5 |
K75 | 42 | 92 | ŠLEMR Jakub | 14:34:19.4 | 03:46:48.1 | 00:13:03.6 | 342,00 | 23,5 |
K76 | 43 | 89 | SKRBEK Ondřej | 14:46:42.3 | 03:49:34.5 | 00:12:22.9 | 346,50 | 23,4 |
K77 | 43 | 89 | SKRBEK Ondřej | 14:59:13.1 | 03:52:55.2 | 00:12:30.8 | 351,00 | 23,4 |
K78 | 43 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 15:13:47.2 | 03:58:14.5 | 00:14:34.0 | 355,50 | 23,3 |
K79 | 42 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 15:25:24.8 | 04:01:18.7 | 00:11:37.6 | 360,00 | 23,3 |
K80 | 42 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 15:36:21.3 | 04:03:52.7 | 00:10:56.4 | 364,50 | 23,4 |
K81 | 42 | 92 | ŠLEMR Jakub | 15:47:54.4 | 04:06:50.2 | 00:11:33.1 | 369,00 | 23,4 |
K82 | 42 | 92 | ŠLEMR Jakub | 15:59:24.3 | 04:09:11.9 | 00:11:29.8 | 373,50 | 23,4 |
K83 | 41 | 89 | SKRBEK Ondřej | 16:12:17.0 | 04:12:48.5 | 00:12:52.7 | 378,00 | 23,3 |
K84 | 42 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 16:25:52.7 | 04:16:56.8 | 00:13:35.7 | 382,50 | 23,3 |
K85 | 41 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 16:36:16.8 | 04:17:33.1 | 00:10:24.1 | 387,00 | 23,3 |
K86 | 41 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 16:46:27.3 | 04:18:50.9 | 00:10:10.4 | 391,50 | 23,3 |
K87 | 40 | 92 | ŠLEMR Jakub | 16:57:59.1 | 04:21:36.6 | 00:11:31.7 | 396,00 | 23,3 |
K88 | 40 | 89 | SKRBEK Ondřej | 17:10:04.6 | 04:24:52.7 | 00:12:05.5 | 400,50 | 23,3 |
K89 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 17:21:57.3 | 04:27:05.2 | 00:11:52.6 | 405,00 | 23,3 |
K90 | 40 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 17:35:04.0 | 04:30:07.2 | 00:13:06.7 | 409,50 | 23,3 |
K91 | 40 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 17:45:49.8 | 04:31:48.8 | 00:10:45.8 | 414,00 | 23,3 |
K92 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 17:56:50.8 | 04:34:07.4 | 00:11:00.9 | 418,50 | 23,3 |
K93 | 40 | 92 | ŠLEMR Jakub | 18:09:04.9 | 04:37:18.7 | 00:12:14.1 | 423,00 | 23,3 |
K94 | 38 | 89 | SKRBEK Ondřej | 18:20:22.7 | 04:39:23.0 | 00:11:17.7 | 427,50 | 23,3 |
K95 | 39 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 18:33:39.8 | 04:42:47.6 | 00:13:17.1 | 432,00 | 23,3 |
K96 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 18:44:45.8 | 04:43:51.9 | 00:11:05.9 | 436,50 | 23,3 |
K97 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 18:54:38.3 | 04:44:35.8 | 00:09:52.4 | 441,00 | 23,3 |
K98 | 38 | 92 | ŠLEMR Jakub | 19:05:49.7 | 04:47:02.6 | 00:11:11.4 | 445,50 | 23,3 |
K99 | 38 | 89 | SKRBEK Ondřej | 19:17:38.7 | 04:49:24.5 | 00:11:48.9 | 450,00 | 23,3 |
K100 | 39 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 19:31:03.4 | 04:53:14.9 | 00:13:24.6 | 454,50 | 23,3 |
K101 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 19:42:07.6 | 04:54:54.7 | 00:11:04.2 | 459,00 | 23,3 |
K102 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 19:55:54.9 | 04:59:22.3 | 00:13:47.2 | 463,50 | 23,3 |
K103 | 39 | 92 | ŠLEMR Jakub | 20:07:40.5 | 05:01:23.1 | 00:11:45.6 | 468,00 | 23,3 |
K104 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 20:19:00.0 | 05:02:22.6 | 00:11:19.4 | 472,50 | 23,3 |
K105 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 20:30:34.2 | 05:04:16.2 | 00:11:34.2 | 477,00 | 23,3 |
K106 | 39 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 20:43:36.8 | 05:08:04.9 | 00:13:02.6 | 481,50 | 23,2 |
K107 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 20:54:50.9 | 05:10:20.1 | 00:11:14.0 | 486,00 | 23,2 |
K108 | 39 | 92 | ŠLEMR Jakub | 21:07:37.1 | 05:14:27.7 | 00:12:46.2 | 490,50 | 23,2 |
K109 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 21:19:41.5 | 05:17:06.3 | 00:12:04.3 | 495,00 | 23,2 |
K110 | 39 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 21:32:44.5 | 05:20:13.8 | 00:13:02.9 | 499,50 | 23,2 |
K111 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 21:43:00.9 | 05:21:13.3 | 00:10:16.4 | 504,00 | 23,2 |
K112 | 39 | 92 | ŠLEMR Jakub | 21:54:19.2 | 05:23:18.2 | 00:11:18.2 | 508,50 | 23,2 |
K113 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 22:06:00.1 | 05:25:37.7 | 00:11:40.9 | 513,00 | 23,2 |
K114 | 40 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 22:18:36.4 | 05:28:45.0 | 00:12:36.3 | 517,50 | 23,2 |
K115 | 40 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 22:29:02.7 | 05:30:21.0 | 00:10:26.2 | 522,00 | 23,2 |
K116 | 40 | 92 | ŠLEMR Jakub | 22:40:08.6 | 05:32:41.3 | 00:11:05.9 | 526,50 | 23,2 |
K117 | 39 | 89 | SKRBEK Ondřej | 22:51:27.9 | 05:35:03.6 | 00:11:19.3 | 531,00 | 23,2 |
K118 | 39 | 90 | SKRBKOVÁ Lenka | 23:04:30.8 | 05:39:08.1 | 00:13:02.8 | 535,50 | 23,2 |
K119 | 39 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 23:15:34.3 | 05:41:08.2 | 00:11:03.4 | 540,00 | 23,2 |
K120 | 38 | 92 | ŠLEMR Jakub | 23:26:56.3 | 05:43:14.1 | 00:11:22.0 | 544,50 | 23,2 |
K121 | 37 | 89 | SKRBEK Ondřej | 23:37:50.1 | 05:45:10.2 | 00:10:53.7 | 549,00 | 23,2 |
K122 | 37 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 23:48:06.3 | 05:46:21.1 | 00:10:16.1 | 553,50 | 23,3 |
K123 | 37 | 91 | JAKUBIČKA Tomáš | 23:58:30.0 | 05:47:14.9 | 00:10:23.7 | 558,00 | 23,3 |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
25.05.2025 12:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.