20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Startovní číslo štafety | 42 |
Pořadí | 97 |
Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S4Mix / 14 |
Výkon | 23:48:58 |
Ztráta | 59 kol |
Počet kol | 104 |
Počet závodníků ve štafetě | 4 |
Body | 0 |
Body v kategorii | 0 |
St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
67 | 42 | PIECHUROVÁ Petra | QUICK HIGHLANDERS |
![]() |
|
66 | 42 | TOBIÁŠOVÁ Irena | QUICK HIGHLANDERS |
![]() |
|
68 | 42 | DALECKÁ Dana | QUICK HIGHLANDERS |
![]() |
|
65 | 42 | BOKOL Roman | QUICK HIGHLANDERS |
![]() |
Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
P2 | 162 | 65 | BOKOL Roman | 00:14:21.8 | 00:06:24.1 | 00:14:21.8 | 4,50 | 18,9 |
K1 | 160 | 65 | BOKOL Roman | 00:27:29.1 | 00:11:33.2 | 00:13:07.2 | 9,00 | 19,7 |
K2 | 145 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 00:39:25.6 | 00:15:24.0 | 00:11:56.5 | 13,50 | 20,6 |
K3 | 143 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 00:51:37.0 | 00:19:32.3 | 00:12:11.3 | 18,00 | 20,9 |
K4 | 142 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 01:04:47.1 | 00:24:24.8 | 00:13:10.1 | 22,50 | 20,9 |
K5 | 147 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 01:18:54.3 | 00:30:05.5 | 00:14:07.2 | 27,00 | 20,5 |
K6 | 145 | 68 | DALECKÁ Dana | 01:32:21.0 | 00:35:30.6 | 00:13:26.7 | 31,50 | 20,5 |
K7 | 144 | 68 | DALECKÁ Dana | 01:45:18.4 | 00:40:18.6 | 00:12:57.3 | 36,00 | 20,5 |
K8 | 143 | 65 | BOKOL Roman | 01:57:53.5 | 00:44:16.7 | 00:12:35.1 | 40,50 | 20,6 |
K9 | 143 | 65 | BOKOL Roman | 02:10:44.0 | 00:48:58.0 | 00:12:50.5 | 45,00 | 20,7 |
K10 | 139 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 02:22:46.9 | 00:53:03.3 | 00:12:02.9 | 49,50 | 20,8 |
K11 | 136 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 02:34:54.5 | 00:57:17.6 | 00:12:07.5 | 54,00 | 20,9 |
K12 | 138 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 02:48:01.3 | 01:02:14.9 | 00:13:06.7 | 58,50 | 20,9 |
K13 | 134 | 68 | DALECKÁ Dana | 03:00:55.9 | 01:06:50.3 | 00:12:54.6 | 63,00 | 20,9 |
K14 | 135 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 03:14:14.6 | 01:11:57.5 | 00:13:18.7 | 67,50 | 20,9 |
K15 | 137 | 68 | DALECKÁ Dana | 03:27:21.9 | 01:16:30.9 | 00:13:07.2 | 72,00 | 20,8 |
K16 | 135 | 65 | BOKOL Roman | 03:39:57.6 | 01:20:59.7 | 00:12:35.7 | 76,50 | 20,9 |
K17 | 135 | 65 | BOKOL Roman | 03:53:01.6 | 01:25:51.9 | 00:13:03.9 | 81,00 | 20,9 |
K18 | 129 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 04:05:17.9 | 01:29:55.8 | 00:12:16.2 | 85,50 | 20,9 |
K19 | 128 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 04:17:39.6 | 01:34:35.4 | 00:12:21.7 | 90,00 | 21,0 |
K20 | 128 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 04:31:12.9 | 01:40:11.3 | 00:13:33.2 | 94,50 | 20,9 |
K21 | 128 | 68 | DALECKÁ Dana | 04:43:42.3 | 01:44:14.5 | 00:12:29.4 | 99,00 | 20,9 |
K22 | 129 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 04:57:57.3 | 01:50:46.4 | 00:14:15.0 | 103,50 | 20,8 |
K23 | 127 | 68 | DALECKÁ Dana | 05:10:55.4 | 01:55:26.3 | 00:12:58.0 | 108,00 | 20,8 |
K24 | 127 | 65 | BOKOL Roman | 05:23:39.4 | 02:00:05.6 | 00:12:43.9 | 112,50 | 20,9 |
K25 | 126 | 65 | BOKOL Roman | 05:35:58.1 | 02:03:44.9 | 00:12:18.7 | 117,00 | 20,9 |
K26 | 126 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 05:48:08.4 | 02:07:42.3 | 00:12:10.3 | 121,50 | 20,9 |
K27 | 123 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 06:00:41.7 | 02:12:12.6 | 00:12:33.2 | 126,00 | 21,0 |
K28 | 123 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 06:14:16.0 | 02:17:38.4 | 00:13:34.3 | 130,50 | 20,9 |
K29 | 124 | 68 | DALECKÁ Dana | 06:27:46.2 | 02:22:28.7 | 00:13:30.2 | 135,00 | 20,9 |
K30 | 126 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 06:42:23.8 | 02:28:49.9 | 00:14:37.5 | 139,50 | 20,8 |
K31 | 125 | 68 | DALECKÁ Dana | 06:55:21.6 | 02:33:45.7 | 00:12:57.7 | 144,00 | 20,8 |
K32 | 124 | 65 | BOKOL Roman | 07:08:01.6 | 02:38:06.3 | 00:12:40.0 | 148,50 | 20,8 |
K33 | 123 | 65 | BOKOL Roman | 07:20:57.1 | 02:42:31.5 | 00:12:55.5 | 153,00 | 20,8 |
K34 | 121 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 07:33:44.6 | 02:46:55.1 | 00:12:47.4 | 157,50 | 20,8 |
K35 | 120 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 07:46:30.9 | 02:51:31.6 | 00:12:46.3 | 162,00 | 20,8 |
K36 | 121 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 08:00:37.1 | 02:57:07.7 | 00:14:06.1 | 166,50 | 20,8 |
K37 | 122 | 68 | DALECKÁ Dana | 08:13:58.4 | 03:01:34.4 | 00:13:21.3 | 171,00 | 20,8 |
K38 | 124 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 08:28:59.8 | 03:08:11.4 | 00:15:01.3 | 175,50 | 20,7 |
K39 | 124 | 68 | DALECKÁ Dana | 08:43:03.9 | 03:14:00.5 | 00:14:04.0 | 180,00 | 20,7 |
K40 | 124 | 65 | BOKOL Roman | 08:55:59.7 | 03:18:35.9 | 00:12:55.8 | 184,50 | 20,7 |
K41 | 123 | 65 | BOKOL Roman | 09:08:48.0 | 03:22:27.3 | 00:12:48.2 | 189,00 | 20,7 |
K42 | 121 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 09:22:05.4 | 03:27:04.6 | 00:13:17.3 | 193,50 | 20,7 |
K43 | 120 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 09:34:58.3 | 03:31:43.3 | 00:12:52.9 | 198,00 | 20,7 |
K44 | 121 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 09:49:44.5 | 03:38:15.5 | 00:14:46.2 | 202,50 | 20,6 |
K45 | 122 | 68 | DALECKÁ Dana | 10:04:54.9 | 03:44:26.6 | 00:15:10.3 | 207,00 | 20,5 |
K46 | 121 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 10:19:39.8 | 03:50:33.1 | 00:14:44.8 | 211,50 | 20,5 |
K47 | 121 | 68 | DALECKÁ Dana | 10:35:01.7 | 03:57:42.5 | 00:15:21.9 | 216,00 | 20,4 |
K48 | 120 | 65 | BOKOL Roman | 10:48:25.4 | 04:02:41.6 | 00:13:23.7 | 220,50 | 20,4 |
K49 | 120 | 65 | BOKOL Roman | 11:01:56.7 | 04:07:21.2 | 00:13:31.2 | 225,00 | 20,4 |
K50 | 120 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 11:15:20.9 | 04:12:08.2 | 00:13:24.1 | 229,50 | 20,4 |
K51 | 120 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 11:28:42.8 | 04:17:05.7 | 00:13:21.9 | 234,00 | 20,4 |
K52 | 119 | 65 | BOKOL Roman | 11:42:22.6 | 04:22:10.1 | 00:13:39.7 | 238,50 | 20,4 |
K53 | 118 | 65 | BOKOL Roman | 11:56:10.5 | 04:27:35.8 | 00:13:47.9 | 243,00 | 20,4 |
K54 | 118 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 12:10:51.8 | 04:33:32.4 | 00:14:41.3 | 247,50 | 20,3 |
K55 | 120 | 68 | DALECKÁ Dana | 12:26:21.5 | 04:39:45.3 | 00:15:29.7 | 252,00 | 20,3 |
K56 | 121 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 12:41:33.6 | 04:46:19.5 | 00:15:12.1 | 256,50 | 20,2 |
K57 | 120 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 12:54:36.4 | 04:50:50.4 | 00:13:02.7 | 261,00 | 20,2 |
K58 | 116 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 13:07:21.3 | 04:55:05.8 | 00:12:44.8 | 265,50 | 20,2 |
K59 | 116 | 65 | BOKOL Roman | 13:21:41.5 | 05:00:59.8 | 00:14:20.1 | 270,00 | 20,2 |
K60 | 113 | 65 | BOKOL Roman | 13:35:45.1 | 05:06:23.4 | 00:14:03.5 | 274,50 | 20,2 |
K61 | 112 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 13:52:25.9 | 05:14:16.1 | 00:16:40.8 | 279,00 | 20,1 |
K62 | 111 | 65 | BOKOL Roman | 14:08:57.3 | 05:21:58.4 | 00:16:31.4 | 283,50 | 20,0 |
K63 | 111 | 65 | BOKOL Roman | 14:24:23.3 | 05:29:07.0 | 00:15:25.9 | 288,00 | 20,0 |
K64 | 111 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 14:38:23.0 | 05:35:15.1 | 00:13:59.7 | 292,50 | 20,0 |
K65 | 111 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 14:52:44.8 | 05:32:55.0 | 00:14:21.8 | 297,00 | 20,0 |
K66 | 110 | 65 | BOKOL Roman | 15:08:20.1 | 05:39:49.7 | 00:15:35.2 | 301,50 | 19,9 |
K67 | 109 | 65 | BOKOL Roman | 15:24:03.5 | 05:46:33.3 | 00:15:43.3 | 306,00 | 19,9 |
K68 | 108 | 65 | BOKOL Roman | 15:40:18.0 | 05:53:34.5 | 00:16:14.5 | 310,50 | 19,8 |
K69 | 107 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 15:54:21.5 | 05:58:40.5 | 00:14:03.4 | 315,00 | 19,8 |
K70 | 106 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 16:08:13.9 | 06:03:42.9 | 00:13:52.4 | 319,50 | 19,8 |
K71 | 104 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 16:20:54.4 | 06:08:18.0 | 00:12:40.5 | 324,00 | 19,8 |
K72 | 104 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 16:36:28.7 | 06:15:49.1 | 00:15:34.3 | 328,50 | 19,8 |
K73 | 104 | 65 | BOKOL Roman | 16:51:34.7 | 06:22:07.1 | 00:15:05.9 | 333,00 | 19,8 |
K74 | 104 | 65 | BOKOL Roman | 17:06:17.5 | 06:27:56.2 | 00:14:42.7 | 337,50 | 19,7 |
K75 | 103 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 17:21:51.2 | 06:34:19.9 | 00:15:33.7 | 342,00 | 19,7 |
K76 | 104 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 17:35:14.8 | 06:38:06.9 | 00:13:23.5 | 346,50 | 19,7 |
K77 | 103 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 17:49:41.1 | 06:43:23.2 | 00:14:26.3 | 351,00 | 19,7 |
K78 | 103 | 68 | DALECKÁ Dana | 18:04:16.5 | 06:48:43.8 | 00:14:35.3 | 355,50 | 19,7 |
K79 | 103 | 68 | DALECKÁ Dana | 18:18:25.8 | 06:54:19.7 | 00:14:09.3 | 360,00 | 19,7 |
K80 | 100 | 65 | BOKOL Roman | 18:32:08.4 | 06:59:39.8 | 00:13:42.5 | 364,50 | 19,7 |
K81 | 101 | 65 | BOKOL Roman | 18:46:37.9 | 07:05:33.6 | 00:14:29.5 | 369,00 | 19,7 |
K82 | 100 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 19:00:56.6 | 07:10:44.2 | 00:14:18.6 | 373,50 | 19,6 |
K83 | 101 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 19:15:10.5 | 07:15:42.0 | 00:14:13.8 | 378,00 | 19,6 |
K84 | 101 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 19:28:48.9 | 07:19:53.0 | 00:13:38.4 | 382,50 | 19,6 |
K85 | 100 | 68 | DALECKÁ Dana | 19:42:37.1 | 07:23:53.3 | 00:13:48.1 | 387,00 | 19,6 |
K86 | 102 | 68 | DALECKÁ Dana | 19:56:04.5 | 07:28:28.1 | 00:13:27.4 | 391,50 | 19,6 |
K87 | 99 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 20:09:50.3 | 07:33:27.8 | 00:13:45.7 | 396,00 | 19,6 |
K88 | 99 | 65 | BOKOL Roman | 20:24:06.8 | 07:38:54.9 | 00:14:16.4 | 400,50 | 19,6 |
K89 | 99 | 65 | BOKOL Roman | 20:38:35.5 | 07:43:43.4 | 00:14:28.7 | 405,00 | 19,6 |
K90 | 97 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 20:51:52.2 | 07:46:55.4 | 00:13:16.7 | 409,50 | 19,6 |
K91 | 97 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 21:05:29.6 | 07:51:28.6 | 00:13:37.3 | 414,00 | 19,6 |
K92 | 97 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 21:19:23.8 | 07:56:40.4 | 00:13:54.2 | 418,50 | 19,6 |
K93 | 96 | 68 | DALECKÁ Dana | 21:32:43.8 | 08:00:57.6 | 00:13:19.9 | 423,00 | 19,6 |
K94 | 95 | 68 | DALECKÁ Dana | 21:46:27.0 | 08:05:27.3 | 00:13:43.1 | 427,50 | 19,6 |
K95 | 96 | 65 | BOKOL Roman | 22:00:18.5 | 08:09:26.4 | 00:13:51.5 | 432,00 | 19,6 |
K96 | 97 | 65 | BOKOL Roman | 22:14:22.0 | 08:13:28.1 | 00:14:03.4 | 436,50 | 19,6 |
K97 | 96 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 22:27:43.7 | 08:17:41.3 | 00:13:21.7 | 441,00 | 19,6 |
K98 | 96 | 67 | PIECHUROVÁ Petra | 22:40:22.1 | 08:21:35.0 | 00:12:38.3 | 445,50 | 19,7 |
K99 | 96 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 22:54:18.3 | 08:26:04.1 | 00:13:56.2 | 450,00 | 19,6 |
K100 | 95 | 68 | DALECKÁ Dana | 23:07:29.9 | 08:29:41.4 | 00:13:11.5 | 454,50 | 19,7 |
K101 | 96 | 65 | BOKOL Roman | 23:20:34.4 | 08:33:21.5 | 00:13:04.5 | 459,00 | 19,7 |
K102 | 96 | 66 | TOBIÁŠOVÁ Irena | 23:35:09.4 | 08:38:36.8 | 00:14:34.9 | 463,50 | 19,7 |
K103 | 97 | 68 | DALECKÁ Dana | 23:48:58.7 | 08:42:41.4 | 00:13:49.3 | 468,00 | 19,7 |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
25.05.2025 12:00 | |
![]() |
39. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.