Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


SLOVENSKÝ ORLOJ - STARÁ BYSTRICA

Startovní číslo štafety15
Pořadí6
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiS2M / 1
Výkon23:54:18
Ztráta13 kol
Počet kol150
Počet závodníků ve štafetě2
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
28 15 KRÁLIK Anton SLOVENSKÝ ORLOJ - STARÁ BYSTRICA detail závodníka
27 15 ŠIMÁŠEK Pavol SLOVENSKÝ ORLOJ - STARÁ BYSTRICA detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 00:08:04.9 00:00:07.2 00:08:04.9 4,50 33,8
K1 4 28 KRÁLIK Anton 00:16:51.0 00:00:55.1 00:08:46.0 9,00 32,1
K2 6 28 KRÁLIK Anton 00:25:49.5 00:01:47.8 00:08:58.4 13,50 31,4
K3 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 00:34:09.8 00:02:05.0 00:08:20.2 18,00 31,7
K4 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 00:42:24.4 00:02:02.1 00:08:14.6 22,50 31,8
K5 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 00:50:41.1 00:01:52.3 00:08:16.6 27,00 32,0
K6 5 28 KRÁLIK Anton 00:59:34.6 00:02:44.2 00:08:53.5 31,50 31,8
K7 5 28 KRÁLIK Anton 01:07:53.2 00:02:53.5 00:08:18.6 36,00 31,9
K8 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 01:16:33.5 00:02:56.7 00:08:40.2 40,50 31,8
K9 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 01:24:53.2 00:03:07.2 00:08:19.6 45,00 31,8
K10 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 01:33:31.3 00:03:47.7 00:08:38.1 49,50 31,8
K11 4 28 KRÁLIK Anton 01:42:30.6 00:04:53.7 00:08:59.3 54,00 31,6
K12 4 28 KRÁLIK Anton 01:51:11.8 00:05:25.4 00:08:41.1 58,50 31,6
K13 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 01:59:42.4 00:05:36.8 00:08:30.6 63,00 31,6
K14 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 02:08:54.5 00:06:37.3 00:09:12.1 67,50 31,4
K15 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 02:17:33.8 00:06:42.9 00:08:39.3 72,00 31,4
K16 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 02:26:23.0 00:07:25.1 00:08:49.1 76,50 31,4
K17 5 28 KRÁLIK Anton 02:34:55.1 00:07:45.3 00:08:32.0 81,00 31,4
K18 5 28 KRÁLIK Anton 02:43:38.3 00:08:16.2 00:08:43.1 85,50 31,4
K19 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 02:52:11.7 00:09:07.5 00:08:33.4 90,00 31,4
K20 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 03:00:29.4 00:09:27.8 00:08:17.6 94,50 31,4
K21 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 03:08:30.7 00:09:02.9 00:08:01.3 99,00 31,5
K22 4 28 KRÁLIK Anton 03:17:29.3 00:10:18.3 00:08:58.6 103,50 31,5
K23 5 28 KRÁLIK Anton 03:26:15.1 00:10:46.0 00:08:45.7 108,00 31,4
K24 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 03:35:05.7 00:11:31.9 00:08:50.5 112,50 31,4
K25 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 03:43:37.8 00:11:24.6 00:08:32.1 117,00 31,4
K26 5 28 KRÁLIK Anton 03:52:33.9 00:12:07.7 00:08:56.0 121,50 31,4
K27 5 28 KRÁLIK Anton 04:01:16.0 00:12:46.9 00:08:42.0 126,00 31,3
K28 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 04:10:21.1 00:13:43.5 00:09:05.1 130,50 31,3
K29 5 28 KRÁLIK Anton 04:19:08.0 00:13:50.4 00:08:46.8 135,00 31,3
K30 5 28 KRÁLIK Anton 04:28:52.5 00:15:18.6 00:09:44.5 139,50 31,1
K31 6 28 KRÁLIK Anton 04:39:06.4 00:17:30.5 00:10:13.8 144,00 31,0
K32 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 04:47:44.5 00:17:49.2 00:08:38.1 148,50 31,0
K33 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 04:56:10.2 00:17:44.6 00:08:25.6 153,00 31,0
K34 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 05:04:42.3 00:17:52.9 00:08:32.1 157,50 31,0
K35 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 05:13:13.5 00:18:14.1 00:08:31.1 162,00 31,0
K36 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 05:21:42.8 00:18:13.4 00:08:29.3 166,50 31,1
K37 5 28 KRÁLIK Anton 05:31:12.9 00:18:48.9 00:09:30.0 171,00 31,0
K38 5 28 KRÁLIK Anton 05:40:18.7 00:19:30.3 00:09:05.8 175,50 30,9
K39 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 05:49:17.2 00:20:13.9 00:08:58.4 180,00 30,9
K40 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 05:58:08.3 00:20:44.5 00:08:51.1 184,50 30,9
K41 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 06:06:43.6 00:20:22.9 00:08:35.2 189,00 30,9
K42 4 28 KRÁLIK Anton 06:15:56.3 00:20:55.5 00:09:12.7 193,50 30,9
K43 4 28 KRÁLIK Anton 06:25:06.9 00:21:51.9 00:09:10.6 198,00 30,8
K44 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 06:34:07.6 00:22:38.5 00:09:00.6 202,50 30,8
K45 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 06:43:21.9 00:22:53.6 00:09:14.2 207,00 30,8
K46 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 06:52:14.3 00:23:07.6 00:08:52.3 211,50 30,8
K47 4 28 KRÁLIK Anton 07:01:29.5 00:24:10.3 00:09:15.2 216,00 30,8
K48 4 28 KRÁLIK Anton 07:10:27.1 00:24:43.2 00:08:57.6 220,50 30,7
K49 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 07:19:44.0 00:25:08.5 00:09:16.8 225,00 30,7
K50 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 07:28:49.0 00:25:36.3 00:09:05.0 229,50 30,7
K51 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 07:37:46.7 00:26:09.6 00:08:57.6 234,00 30,7
K52 4 28 KRÁLIK Anton 07:47:02.9 00:26:50.5 00:09:16.2 238,50 30,6
K53 4 28 KRÁLIK Anton 07:56:11.5 00:27:36.9 00:09:08.6 243,00 30,6
K54 4 28 KRÁLIK Anton 08:05:32.8 00:28:13.4 00:09:21.3 247,50 30,6
K55 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 08:14:38.1 00:28:01.9 00:09:05.2 252,00 30,6
K56 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 08:23:52.9 00:28:38.8 00:09:14.8 256,50 30,5
K57 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 08:32:59.4 00:29:13.4 00:09:06.4 261,00 30,5
K58 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 08:42:02.1 00:29:46.6 00:09:02.7 265,50 30,5
K59 4 28 KRÁLIK Anton 08:51:19.1 00:30:37.5 00:09:17.0 270,00 30,5
K60 4 28 KRÁLIK Anton 09:00:13.2 00:30:51.6 00:08:54.0 274,50 30,5
K61 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 09:09:05.8 00:30:56.0 00:08:52.5 279,00 30,5
K62 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 09:18:14.6 00:31:15.7 00:09:08.8 283,50 30,5
K63 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 09:27:24.3 00:32:08.1 00:09:09.7 288,00 30,5
K64 4 28 KRÁLIK Anton 09:37:10.1 00:34:02.3 00:09:45.7 292,50 30,4
K65 4 28 KRÁLIK Anton 09:46:59.7 00:27:09.9 00:09:49.5 297,00 30,4
K66 4 27 ŠIMÁŠEK Pavol 09:56:42.5 00:28:12.1 00:09:42.8 301,50 30,3
K67 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 10:05:52.5 00:28:22.4 00:09:09.9 306,00 30,3
K68 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 10:15:11.4 00:28:27.8 00:09:18.8 310,50 30,3
K69 5 28 KRÁLIK Anton 10:25:23.9 00:29:42.9 00:10:12.5 315,00 30,2
K70 5 28 KRÁLIK Anton 10:35:41.3 00:31:10.3 00:10:17.4 319,50 30,2
K71 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 10:45:29.7 00:32:53.2 00:09:48.3 324,00 30,1
K72 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 10:55:11.8 00:34:32.2 00:09:42.0 328,50 30,1
K73 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 11:04:42.3 00:35:14.6 00:09:30.4 333,00 30,1
K74 5 28 KRÁLIK Anton 11:15:18.2 00:36:56.9 00:10:35.8 337,50 30,0
K75 5 28 KRÁLIK Anton 11:25:29.8 00:37:58.4 00:10:11.6 342,00 29,9
K76 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 11:34:49.3 00:37:41.4 00:09:19.5 346,50 29,9
K77 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 11:44:07.3 00:37:49.4 00:09:18.0 351,00 29,9
K78 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 11:53:40.2 00:38:07.4 00:09:32.8 355,50 29,9
K79 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:03:19.6 00:39:13.5 00:09:39.3 360,00 29,9
K80 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:12:44.5 00:40:15.9 00:09:24.9 364,50 29,8
K81 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:22:07.9 00:41:03.6 00:09:23.3 369,00 29,8
K82 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:31:43.5 00:41:31.1 00:09:35.6 373,50 29,8
K83 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:41:09.5 00:41:41.0 00:09:26.0 378,00 29,8
K84 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 12:50:43.3 00:41:47.4 00:09:33.8 382,50 29,8
K85 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 13:00:47.1 00:42:03.4 00:10:03.7 387,00 29,7
K86 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 13:10:07.0 00:42:30.7 00:09:19.9 391,50 29,7
K87 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 13:19:26.0 00:43:03.5 00:09:18.9 396,00 29,7
K88 5 28 KRÁLIK Anton 13:29:39.0 00:44:27.1 00:10:13.0 400,50 29,7
K89 5 28 KRÁLIK Anton 13:40:06.4 00:45:14.3 00:10:27.3 405,00 29,6
K90 5 28 KRÁLIK Anton 13:50:43.0 00:45:46.2 00:10:36.6 409,50 29,6
K91 5 28 KRÁLIK Anton 14:01:37.7 00:47:36.7 00:10:54.6 414,00 29,5
K92 5 28 KRÁLIK Anton 14:12:20.6 00:49:37.2 00:10:42.9 418,50 29,5
K93 5 28 KRÁLIK Anton 14:22:59.1 00:51:12.9 00:10:38.4 423,00 29,4
K94 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 14:33:02.9 00:52:03.2 00:10:03.8 427,50 29,4
K95 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 14:42:39.5 00:51:47.3 00:09:36.5 432,00 29,4
K96 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 14:52:50.9 00:51:57.0 00:10:11.4 436,50 29,3
K97 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 15:02:33.1 00:52:30.7 00:09:42.2 441,00 29,3
K98 5 28 KRÁLIK Anton 15:13:46.2 00:54:59.1 00:11:13.0 445,50 29,3
K99 5 28 KRÁLIK Anton 15:24:11.1 00:55:57.0 00:10:24.9 450,00 29,2
K100 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 15:35:16.9 00:57:28.4 00:11:05.7 454,50 29,2
K101 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 15:45:06.4 00:57:53.5 00:09:49.5 459,00 29,1
K102 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 15:54:52.3 00:58:19.7 00:09:45.8 463,50 29,1
K103 5 28 KRÁLIK Anton 16:05:23.5 00:59:06.1 00:10:31.2 468,00 29,1
K104 5 28 KRÁLIK Anton 16:15:53.4 00:59:16.0 00:10:29.8 472,50 29,1
K105 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 16:26:00.5 00:59:42.5 00:10:07.0 477,00 29,0
K106 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 16:35:46.6 01:00:14.7 00:09:46.0 481,50 29,0
K107 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 16:46:05.7 01:01:35.0 00:10:19.1 486,00 29,0
K108 5 28 KRÁLIK Anton 16:57:00.6 01:03:51.2 00:10:54.9 490,50 28,9
K109 5 28 KRÁLIK Anton 17:07:22.8 01:04:47.6 00:10:22.2 495,00 28,9
K110 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 17:16:35.7 01:04:05.0 00:09:12.8 499,50 28,9
K111 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 17:26:32.3 01:04:44.7 00:09:56.6 504,00 28,9
K112 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 17:36:20.9 01:05:19.9 00:09:48.5 508,50 28,9
K113 5 28 KRÁLIK Anton 17:47:16.3 01:06:53.9 00:10:55.4 513,00 28,8
K114 5 28 KRÁLIK Anton 17:57:51.2 01:07:59.7 00:10:34.9 517,50 28,8
K115 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 18:07:52.0 01:09:10.3 00:10:00.7 522,00 28,8
K116 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 18:17:22.5 01:09:55.3 00:09:30.5 526,50 28,8
K117 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 18:26:37.0 01:10:12.7 00:09:14.5 531,00 28,8
K118 5 28 KRÁLIK Anton 18:37:47.4 01:12:24.7 00:11:10.3 535,50 28,7
K119 5 28 KRÁLIK Anton 18:48:47.7 01:14:21.7 00:11:00.3 540,00 28,7
K120 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 18:58:32.3 01:14:50.1 00:09:44.6 544,50 28,7
K121 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 19:08:07.7 01:15:27.7 00:09:35.3 549,00 28,7
K122 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 19:17:28.7 01:15:43.5 00:09:21.0 553,50 28,7
K123 5 28 KRÁLIK Anton 19:27:50.7 01:16:35.6 00:10:21.9 558,00 28,7
K124 5 28 KRÁLIK Anton 19:38:31.1 01:17:33.6 00:10:40.3 562,50 28,6
K125 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 19:48:06.7 01:18:00.8 00:09:35.6 567,00 28,6
K126 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 19:57:20.6 01:18:11.6 00:09:13.9 571,50 28,6
K127 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 20:06:39.4 01:18:53.7 00:09:18.7 576,00 28,6
K128 5 28 KRÁLIK Anton 20:17:39.1 01:20:44.3 00:10:59.7 580,50 28,6
K129 5 28 KRÁLIK Anton 20:29:14.0 01:22:38.8 00:11:34.8 585,00 28,6
K130 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 20:38:35.7 01:23:23.1 00:09:21.7 589,50 28,6
K131 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 20:47:35.3 01:23:57.5 00:08:59.6 594,00 28,6
K132 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 20:56:49.6 01:24:58.9 00:09:14.3 598,50 28,6
K133 5 27 ŠIMÁŠEK Pavol 21:06:00.3 01:25:58.0 00:09:10.7 603,00 28,6
K134 5 28 KRÁLIK Anton 21:16:37.9 01:28:12.3 00:10:37.5 607,50 28,6
K135 6 28 KRÁLIK Anton 21:27:22.5 01:30:44.8 00:10:44.6 612,00 28,5
K136 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 21:37:11.6 01:32:03.1 00:09:49.0 616,50 28,5
K137 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 21:46:49.0 01:32:41.6 00:09:37.4 621,00 28,5
K138 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 21:57:05.1 01:34:23.7 00:10:16.0 625,50 28,5
K139 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 22:06:54.5 01:35:52.5 00:09:49.4 630,00 28,5
K140 6 28 KRÁLIK Anton 22:18:08.8 01:38:21.3 00:11:14.2 634,50 28,5
K141 6 28 KRÁLIK Anton 22:29:38.7 01:40:37.0 00:11:29.9 639,00 28,4
K142 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 22:39:48.1 01:41:48.3 00:10:09.3 643,50 28,4
K143 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 22:50:04.9 01:43:31.1 00:10:16.8 648,00 28,4
K144 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 23:00:10.2 01:45:04.8 00:10:05.3 652,50 28,4
K145 6 28 KRÁLIK Anton 23:11:45.9 01:48:07.7 00:11:35.6 657,00 28,3
K146 6 28 KRÁLIK Anton 23:22:35.2 01:49:36.3 00:10:49.3 661,50 28,3
K147 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 23:32:54.1 01:50:57.2 00:10:18.9 666,00 28,3
K148 6 27 ŠIMÁŠEK Pavol 23:41:53.2 01:51:05.6 00:08:59.1 670,50 28,3
K149 6 28 KRÁLIK Anton 23:54:18.6 01:55:03.5 00:12:25.3 675,00 28,2

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

06.05.2024 06:45
Kardio běh Jiřího Tomana 2024
09.05.2024 17:00
BB 3 - Běh Holednou
15.05.2024 15:00
MUNI RUN
18.05.2024 08:00
!!ZRUŠENO!! Rubej Ondřejníky
18.05.2024 08:00
FORCE SPAC - Velká cena Žabně
19.05.2024 08:00
FORCE SPAC - Bohumínská časovka
25.05.2024 13:13
VolšoHEC run
26.05.2024 12:00
38. KALÁB JM TT Liga - INTERTECH Triatlon Jedovnice
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.