Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


WIND TEAM

Startovní číslo štafety12
Pořadí146
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiS2M / 13
Výkon23:52:03
Ztráta81 kol
Počet kol82
Počet závodníků ve štafetě2
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
22 12 SOVADINA Jan WIND TEAM detail závodníka
21 12 RICHTER Vojtěch WIND TEAM detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 123 22 SOVADINA Jan 00:12:51.8 00:04:54.0 00:12:51.8 4,50 21,1
K1 141 22 SOVADINA Jan 00:25:56.6 00:10:00.7 00:13:04.8 9,00 20,8
K2 147 21 RICHTER Vojtěch 00:39:29.4 00:15:27.7 00:13:32.7 13,50 20,6
K3 150 21 RICHTER Vojtěch 00:53:14.9 00:21:10.1 00:13:45.5 18,00 20,3
K4 149 22 SOVADINA Jan 01:06:17.7 00:25:55.4 00:13:02.8 22,50 20,4
K5 148 22 SOVADINA Jan 01:19:12.8 00:30:24.0 00:12:55.0 27,00 20,5
K6 144 21 RICHTER Vojtěch 01:32:07.7 00:35:17.2 00:12:54.8 31,50 20,5
K7 146 21 RICHTER Vojtěch 01:45:23.5 00:40:23.7 00:13:15.7 36,00 20,5
K8 145 22 SOVADINA Jan 01:58:08.2 00:44:31.4 00:12:44.7 40,50 20,6
K9 145 22 SOVADINA Jan 02:11:06.1 00:49:20.1 00:12:57.8 45,00 20,6
K10 142 21 RICHTER Vojtěch 02:24:10.9 00:54:27.3 00:13:04.8 49,50 20,6
K11 142 21 RICHTER Vojtěch 02:37:26.4 00:59:49.4 00:13:15.4 54,00 20,6
K12 141 22 SOVADINA Jan 02:50:40.1 01:04:53.7 00:13:13.7 58,50 20,6
K13 142 22 SOVADINA Jan 03:04:31.6 01:10:26.0 00:13:51.5 63,00 20,5
K14 140 21 RICHTER Vojtěch 03:17:27.2 01:15:10.1 00:12:55.5 67,50 20,5
K15 141 21 RICHTER Vojtěch 03:31:05.3 01:20:14.4 00:13:38.1 72,00 20,5
K16 142 21 RICHTER Vojtěch 03:45:19.1 01:26:21.2 00:14:13.8 76,50 20,4
K17 141 22 SOVADINA Jan 03:58:48.2 01:31:38.5 00:13:29.0 81,00 20,4
K18 141 22 SOVADINA Jan 04:12:36.5 01:37:14.5 00:13:48.2 85,50 20,3
K19 144 21 RICHTER Vojtěch 04:26:43.8 01:43:39.7 00:14:07.3 90,00 20,2
K20 143 21 RICHTER Vojtěch 04:41:03.6 01:50:02.0 00:14:19.7 94,50 20,2
K21 142 22 SOVADINA Jan 04:55:27.4 01:55:59.6 00:14:23.8 99,00 20,1
K22 143 22 SOVADINA Jan 05:10:15.6 02:03:04.6 00:14:48.2 103,50 20,0
K23 144 21 RICHTER Vojtěch 05:24:44.8 02:09:15.6 00:14:29.1 108,00 20,0
K24 148 21 RICHTER Vojtěch 05:39:26.4 02:15:52.6 00:14:41.5 112,50 19,9
K25 148 22 SOVADINA Jan 05:54:12.4 02:21:59.2 00:14:46.0 117,00 19,8
K26 150 22 SOVADINA Jan 06:09:46.2 02:29:20.0 00:15:33.7 121,50 19,7
K27 151 21 RICHTER Vojtěch 06:23:49.9 02:35:20.8 00:14:03.7 126,00 19,7
K28 148 21 RICHTER Vojtěch 06:37:53.6 02:41:16.0 00:14:03.7 130,50 19,7
K29 151 22 SOVADINA Jan 06:53:02.9 02:47:45.4 00:15:09.3 135,00 19,6
K30 152 22 SOVADINA Jan 07:08:36.6 02:55:02.7 00:15:33.6 139,50 19,5
K31 152 21 RICHTER Vojtěch 07:22:34.9 03:00:59.0 00:13:58.2 144,00 19,5
K32 151 21 RICHTER Vojtěch 07:36:26.0 03:06:30.7 00:13:51.1 148,50 19,5
K33 154 22 SOVADINA Jan 07:53:29.1 03:15:03.5 00:17:03.0 153,00 19,4
K34 157 22 SOVADINA Jan 08:09:54.3 03:23:04.9 00:16:25.2 157,50 19,3
K35 153 21 RICHTER Vojtěch 08:23:45.3 03:28:46.0 00:13:51.0 162,00 19,3
K36 150 21 RICHTER Vojtěch 08:37:36.7 03:34:07.3 00:13:51.3 166,50 19,3
K37 155 22 SOVADINA Jan 08:58:28.5 03:46:04.4 00:20:51.8 171,00 19,1
K38 156 22 SOVADINA Jan 09:14:19.9 03:53:31.5 00:15:51.4 175,50 19,0
K39 154 21 RICHTER Vojtěch 09:28:09.9 03:59:06.5 00:13:49.9 180,00 19,0
K40 153 21 RICHTER Vojtěch 09:42:15.5 04:04:51.7 00:14:05.5 184,50 19,0
K41 152 22 SOVADINA Jan 09:59:54.0 04:13:33.4 00:17:38.5 189,00 18,9
K42 151 22 SOVADINA Jan 10:15:54.4 04:20:53.6 00:16:00.4 193,50 18,9
K43 152 21 RICHTER Vojtěch 10:30:39.9 04:27:24.9 00:14:45.4 198,00 18,8
K44 152 21 RICHTER Vojtěch 10:45:16.8 04:33:47.7 00:14:36.8 202,50 18,8
K45 151 21 RICHTER Vojtěch 11:00:00.9 04:39:32.7 00:14:44.1 207,00 18,8
K46 148 21 RICHTER Vojtěch 11:14:50.2 04:45:43.6 00:14:49.2 211,50 18,8
K47 167 22 SOVADINA Jan 12:14:34.6 05:37:15.4 00:59:44.3 216,00 17,6
K48 165 22 SOVADINA Jan 12:32:07.6 05:46:23.8 00:17:33.0 220,50 17,6
K49 164 22 SOVADINA Jan 12:50:15.0 05:55:39.5 00:18:07.3 225,00 17,5
K50 163 22 SOVADINA Jan 13:08:58.6 06:05:45.9 00:18:43.5 229,50 17,5
K51 163 21 RICHTER Vojtěch 13:28:20.7 06:16:43.6 00:19:22.1 234,00 17,4
K52 161 21 RICHTER Vojtěch 13:43:26.9 06:23:14.5 00:15:06.2 238,50 17,4
K53 160 21 RICHTER Vojtěch 13:58:47.9 06:30:13.3 00:15:20.9 243,00 17,4
K54 159 21 RICHTER Vojtěch 14:14:12.4 06:36:53.0 00:15:24.5 247,50 17,4
K55 166 21 RICHTER Vojtěch 16:17:38.3 08:31:02.1 02:03:25.9 252,00 15,5
K56 166 21 RICHTER Vojtěch 16:32:35.3 08:37:21.1 00:14:57.0 256,50 15,5
K57 165 21 RICHTER Vojtěch 16:48:08.2 08:44:22.2 00:15:32.9 261,00 15,5
K58 161 21 RICHTER Vojtěch 17:03:32.3 08:51:16.8 00:15:24.0 265,50 15,6
K59 161 22 SOVADINA Jan 17:46:58.1 09:26:16.5 00:43:25.8 270,00 15,2
K60 161 22 SOVADINA Jan 18:05:46.9 09:36:25.2 00:18:48.7 274,50 15,2
K61 159 22 SOVADINA Jan 18:24:24.4 09:46:14.6 00:18:37.5 279,00 15,2
K62 159 22 SOVADINA Jan 18:43:04.1 09:56:05.3 00:18:39.7 283,50 15,1
K63 159 21 RICHTER Vojtěch 19:01:27.6 10:06:11.3 00:18:23.4 288,00 15,1
K64 157 21 RICHTER Vojtěch 19:15:29.9 10:12:22.0 00:14:02.2 292,50 15,2
K65 156 21 RICHTER Vojtěch 19:29:21.5 10:09:31.7 00:13:51.6 297,00 15,2
K66 155 21 RICHTER Vojtěch 19:43:37.0 10:15:06.6 00:14:15.5 301,50 15,3
K67 154 21 RICHTER Vojtěch 20:22:12.1 10:44:41.9 00:38:35.0 306,00 15,0
K68 154 22 SOVADINA Jan 20:39:14.9 10:52:31.4 00:17:02.8 310,50 15,0
K69 153 22 SOVADINA Jan 20:54:57.2 10:59:16.3 00:15:42.3 315,00 15,1
K70 153 21 RICHTER Vojtěch 21:08:39.8 11:04:08.8 00:13:42.6 319,50 15,1
K71 153 21 RICHTER Vojtěch 21:22:43.8 11:10:07.3 00:14:03.9 324,00 15,2
K72 153 22 SOVADINA Jan 21:42:02.3 11:21:22.7 00:19:18.4 328,50 15,1
K73 153 22 SOVADINA Jan 21:57:10.1 11:27:42.5 00:15:07.8 333,00 15,2
K74 153 21 RICHTER Vojtěch 22:11:13.8 11:32:52.5 00:14:03.6 337,50 15,2
K75 153 21 RICHTER Vojtěch 22:25:21.0 11:37:49.7 00:14:07.2 342,00 15,3
K76 150 22 SOVADINA Jan 22:40:35.8 11:43:28.0 00:15:14.7 346,50 15,3
K77 149 22 SOVADINA Jan 22:54:50.6 11:48:32.7 00:14:14.8 351,00 15,3
K78 149 21 RICHTER Vojtěch 23:09:08.6 11:53:35.9 00:14:17.9 355,50 15,4
K79 149 21 RICHTER Vojtěch 23:23:12.9 11:59:06.8 00:14:04.3 360,00 15,4
K80 148 22 SOVADINA Jan 23:37:51.2 12:05:22.6 00:14:38.2 364,50 15,4
K81 146 22 SOVADINA Jan 23:52:03.2 12:10:58.9 00:14:12.0 369,00 15,5

<< zpět

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.