Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Inline 24hod - Inline 24

Datum pořádání od 22.06.2013 12:00 do 23.06.2013 12:00
Technický delegátTomáš JANEČEK
Zpracování výsledkůAleš MACHO

Start: 12:00


J&J

Startovní číslo štafety8
Pořadí47
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiS2Mix / 2
Výkon22:25:16
Ztráta43 kol
Počet kol120
Počet závodníků ve štafetě2
Body0
Body v kategorii0

Seznam závodníků štafety

St.
číslo
Poř.š. Jméno Oddíl Ročník
14 8 OUDA Jan J&J detail závodníka
13 8 OUDOVÁ Jana J&J detail závodníka

Seznam průběžných výsledků štafety

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
P2 28 14 OUDA Jan 00:09:47.1 00:01:49.3 00:09:47.1 4,50 27,8
K1 17 13 OUDOVÁ Jana 00:19:07.8 00:03:11.9 00:09:20.7 9,00 28,3
K2 19 14 OUDA Jan 00:28:51.2 00:04:49.6 00:09:43.4 13,50 28,1
K3 18 14 OUDA Jan 00:39:16.1 00:07:11.4 00:10:24.8 18,00 27,6
K4 19 14 OUDA Jan 00:49:26.0 00:09:03.6 00:10:09.9 22,50 27,3
K5 18 13 OUDOVÁ Jana 00:59:02.3 00:10:13.5 00:09:36.3 27,00 27,5
K6 18 13 OUDOVÁ Jana 01:08:07.6 00:11:17.1 00:09:05.2 31,50 27,8
K7 16 13 OUDOVÁ Jana 01:17:40.8 00:12:41.0 00:09:33.2 36,00 27,8
K8 17 14 OUDA Jan 01:28:00.3 00:14:23.6 00:10:19.5 40,50 27,6
K9 17 14 OUDA Jan 01:38:24.6 00:16:38.6 00:10:24.2 45,00 27,4
K10 19 14 OUDA Jan 01:48:01.1 00:18:17.5 00:09:36.5 49,50 27,5
K11 18 13 OUDOVÁ Jana 01:57:38.3 00:20:01.3 00:09:37.1 54,00 27,6
K12 18 13 OUDOVÁ Jana 02:06:54.4 00:21:07.9 00:09:16.1 58,50 27,7
K13 18 13 OUDOVÁ Jana 02:16:05.1 00:21:59.5 00:09:10.7 63,00 27,8
K14 19 14 OUDA Jan 02:26:50.9 00:24:33.7 00:10:45.7 67,50 27,6
K15 20 14 OUDA Jan 02:38:17.0 00:27:26.1 00:11:26.1 72,00 27,3
K16 20 14 OUDA Jan 02:49:23.9 00:30:25.9 00:11:06.8 76,50 27,1
K17 21 13 OUDOVÁ Jana 02:59:38.0 00:32:28.2 00:10:14.0 81,00 27,1
K18 21 13 OUDOVÁ Jana 03:09:35.8 00:34:13.8 00:09:57.8 85,50 27,1
K19 21 13 OUDOVÁ Jana 03:19:34.6 00:36:30.5 00:09:58.8 90,00 27,1
K20 22 14 OUDA Jan 03:30:06.4 00:39:04.8 00:10:31.7 94,50 27,0
K21 22 14 OUDA Jan 03:40:40.6 00:41:12.7 00:10:34.2 99,00 26,9
K22 22 14 OUDA Jan 03:51:38.9 00:44:28.0 00:10:58.3 103,50 26,8
K23 22 13 OUDOVÁ Jana 04:02:16.4 00:46:47.2 00:10:37.4 108,00 26,8
K24 22 13 OUDOVÁ Jana 04:12:18.9 00:48:45.1 00:10:02.5 112,50 26,8
K25 22 13 OUDOVÁ Jana 04:22:37.9 00:50:24.7 00:10:19.0 117,00 26,7
K26 22 14 OUDA Jan 04:33:50.6 00:53:24.5 00:11:12.7 121,50 26,6
K27 24 14 OUDA Jan 04:45:18.9 00:56:49.8 00:11:28.3 126,00 26,5
K28 24 14 OUDA Jan 04:56:16.1 00:59:38.4 00:10:57.1 130,50 26,4
K29 24 13 OUDOVÁ Jana 05:07:21.9 01:02:04.4 00:11:05.8 135,00 26,4
K30 24 13 OUDOVÁ Jana 05:18:07.6 01:04:33.7 00:10:45.7 139,50 26,3
K31 24 14 OUDA Jan 05:29:26.6 01:07:50.8 00:11:19.0 144,00 26,2
K32 24 14 OUDA Jan 05:41:03.2 01:11:07.9 00:11:36.5 148,50 26,1
K33 24 13 OUDOVÁ Jana 05:51:43.3 01:13:17.7 00:10:40.0 153,00 26,1
K34 24 13 OUDOVÁ Jana 06:01:47.9 01:14:58.4 00:10:04.6 157,50 26,1
K35 24 13 OUDOVÁ Jana 06:11:47.5 01:16:48.2 00:09:59.6 162,00 26,2
K36 24 14 OUDA Jan 06:22:37.6 01:19:08.2 00:10:50.1 166,50 26,1
K37 24 14 OUDA Jan 06:33:12.2 01:20:48.1 00:10:34.5 171,00 26,1
K38 25 14 OUDA Jan 06:44:34.4 01:23:46.0 00:11:22.2 175,50 26,0
K39 24 13 OUDOVÁ Jana 06:55:35.1 01:26:31.7 00:11:00.6 180,00 26,0
K40 24 13 OUDOVÁ Jana 07:06:11.6 01:28:47.8 00:10:36.5 184,50 26,0
K41 24 14 OUDA Jan 07:17:05.4 01:30:44.7 00:10:53.7 189,00 26,0
K42 24 14 OUDA Jan 07:28:05.9 01:33:05.1 00:11:00.5 193,50 25,9
K43 24 13 OUDOVÁ Jana 07:38:17.0 01:35:02.0 00:10:11.1 198,00 25,9
K44 24 13 OUDOVÁ Jana 07:49:15.8 01:37:46.8 00:10:58.7 202,50 25,9
K45 24 14 OUDA Jan 08:00:22.2 01:39:53.9 00:11:06.4 207,00 25,9
K46 24 14 OUDA Jan 08:11:20.9 01:42:14.2 00:10:58.6 211,50 25,8
K47 24 13 OUDOVÁ Jana 08:22:05.1 01:44:45.9 00:10:44.2 216,00 25,8
K48 25 13 OUDOVÁ Jana 08:32:57.1 01:47:13.2 00:10:51.9 220,50 25,8
K49 25 14 OUDA Jan 08:44:12.8 01:49:37.3 00:11:15.6 225,00 25,8
K50 25 14 OUDA Jan 08:54:41.3 01:51:28.6 00:10:28.5 229,50 25,8
K51 25 13 OUDOVÁ Jana 09:05:51.9 01:54:14.8 00:11:10.5 234,00 25,7
K52 25 13 OUDOVÁ Jana 09:16:56.9 01:56:44.5 00:11:05.0 238,50 25,7
K53 25 14 OUDA Jan 09:28:13.9 01:59:39.2 00:11:16.9 243,00 25,7
K54 26 14 OUDA Jan 09:38:20.7 02:01:01.3 00:10:06.8 247,50 25,7
K55 25 13 OUDOVÁ Jana 09:48:53.7 02:02:17.5 00:10:32.9 252,00 25,7
K56 25 13 OUDOVÁ Jana 10:00:07.9 02:04:53.7 00:11:14.2 256,50 25,6
K57 24 14 OUDA Jan 10:11:00.6 02:07:14.6 00:10:52.7 261,00 25,6
K58 25 14 OUDA Jan 10:21:40.5 02:09:25.0 00:10:39.9 265,50 25,6
K59 25 13 OUDOVÁ Jana 10:33:03.3 02:12:21.7 00:11:22.8 270,00 25,6
K60 25 13 OUDOVÁ Jana 10:44:18.3 02:14:56.7 00:11:14.9 274,50 25,6
K61 24 14 OUDA Jan 10:55:35.2 02:17:25.5 00:11:16.9 279,00 25,5
K62 24 14 OUDA Jan 11:06:33.5 02:19:34.7 00:10:58.3 283,50 25,5
K63 25 13 OUDOVÁ Jana 11:18:10.5 02:22:54.3 00:11:37.0 288,00 25,5
K64 25 13 OUDOVÁ Jana 11:30:00.4 02:26:52.6 00:11:49.8 292,50 25,4
K65 25 14 OUDA Jan 11:41:44.8 02:21:55.0 00:11:44.4 297,00 25,4
K66 25 14 OUDA Jan 11:52:52.7 02:24:22.3 00:11:07.8 301,50 25,4
K67 24 13 OUDOVÁ Jana 12:04:43.0 02:27:12.9 00:11:50.3 306,00 25,3
K68 24 13 OUDOVÁ Jana 12:16:30.6 02:29:47.1 00:11:47.5 310,50 25,3
K69 24 14 OUDA Jan 12:27:00.6 02:31:19.6 00:10:29.9 315,00 25,3
K70 24 14 OUDA Jan 12:38:42.2 02:34:11.1 00:11:41.6 319,50 25,3
K71 24 13 OUDOVÁ Jana 12:49:59.8 02:37:23.4 00:11:17.6 324,00 25,3
K72 24 13 OUDOVÁ Jana 13:00:38.7 02:39:59.1 00:10:38.9 328,50 25,3
K73 24 14 OUDA Jan 13:12:19.0 02:42:51.4 00:11:40.2 333,00 25,2
K74 24 14 OUDA Jan 13:23:52.7 02:45:31.4 00:11:33.6 337,50 25,2
K75 25 13 OUDOVÁ Jana 13:36:05.4 02:48:34.1 00:12:12.6 342,00 25,1
K76 25 13 OUDOVÁ Jana 13:48:19.1 02:51:11.3 00:12:13.7 346,50 25,1
K77 25 14 OUDA Jan 14:00:05.1 02:53:47.2 00:11:45.9 351,00 25,1
K78 25 14 OUDA Jan 14:11:52.5 02:56:19.7 00:11:47.3 355,50 25,0
K79 26 14 OUDA Jan 14:23:30.0 02:59:23.9 00:11:37.5 360,00 25,0
K80 26 13 OUDOVÁ Jana 14:35:33.7 03:03:05.1 00:12:03.6 364,50 25,0
K81 26 13 OUDOVÁ Jana 14:47:37.7 03:06:33.4 00:12:04.0 369,00 24,9
K82 26 14 OUDA Jan 15:00:14.9 03:10:02.5 00:12:37.2 373,50 24,9
K83 26 14 OUDA Jan 15:13:13.6 03:13:45.1 00:12:58.6 378,00 24,8
K84 26 13 OUDOVÁ Jana 15:24:41.7 03:15:45.8 00:11:28.0 382,50 24,8
K85 26 13 OUDOVÁ Jana 15:36:27.4 03:17:43.7 00:11:45.7 387,00 24,8
K86 26 14 OUDA Jan 15:49:29.7 03:21:53.3 00:13:02.2 391,50 24,7
K87 27 14 OUDA Jan 16:02:03.6 03:25:41.1 00:12:33.9 396,00 24,7
K88 27 13 OUDOVÁ Jana 16:13:27.3 03:28:15.4 00:11:23.6 400,50 24,7
K89 26 13 OUDOVÁ Jana 16:24:36.0 03:29:43.9 00:11:08.7 405,00 24,7
K90 27 14 OUDA Jan 16:37:26.0 03:32:29.2 00:12:49.9 409,50 24,6
K91 27 14 OUDA Jan 16:50:01.6 03:36:00.6 00:12:35.5 414,00 24,6
K92 27 13 OUDOVÁ Jana 17:01:46.3 03:39:02.9 00:11:44.7 418,50 24,6
K93 27 13 OUDOVÁ Jana 17:13:39.7 03:41:53.5 00:11:53.3 423,00 24,6
K94 27 14 OUDA Jan 17:27:11.2 03:46:11.5 00:13:31.5 427,50 24,5
K95 27 14 OUDA Jan 17:38:30.0 03:47:37.8 00:11:18.7 432,00 24,5
K96 27 13 OUDOVÁ Jana 17:49:45.2 03:48:51.3 00:11:15.1 436,50 24,5
K97 28 13 OUDOVÁ Jana 18:01:25.1 03:51:22.7 00:11:39.9 441,00 24,5
K98 28 14 OUDA Jan 18:13:47.9 03:55:00.8 00:12:22.8 445,50 24,4
K99 28 14 OUDA Jan 18:24:56.7 03:56:42.6 00:11:08.7 450,00 24,4
K100 28 13 OUDOVÁ Jana 18:36:38.2 03:58:49.7 00:11:41.5 454,50 24,4
K101 28 13 OUDOVÁ Jana 18:48:21.2 04:01:08.3 00:11:43.0 459,00 24,4
K102 28 14 OUDA Jan 19:00:31.2 04:03:58.6 00:12:09.9 463,50 24,4
K103 28 14 OUDA Jan 19:12:42.4 04:06:25.0 00:12:11.2 468,00 24,4
K104 28 13 OUDOVÁ Jana 19:23:54.8 04:07:17.4 00:11:12.4 472,50 24,4
K105 28 13 OUDOVÁ Jana 19:34:53.6 04:08:35.6 00:10:58.8 477,00 24,4
K106 28 14 OUDA Jan 19:47:03.7 04:11:31.8 00:12:10.0 481,50 24,3
K107 28 14 OUDA Jan 19:58:44.5 04:14:13.8 00:11:40.7 486,00 24,3
K108 28 13 OUDOVÁ Jana 20:10:03.5 04:16:54.1 00:11:19.0 490,50 24,3
K109 28 13 OUDOVÁ Jana 20:21:18.4 04:18:43.2 00:11:14.9 495,00 24,3
K110 28 14 OUDA Jan 20:34:02.3 04:21:31.6 00:12:43.8 499,50 24,3
K111 29 14 OUDA Jan 20:45:56.5 04:24:08.9 00:11:54.2 504,00 24,3
K112 29 13 OUDOVÁ Jana 20:58:10.8 04:27:09.8 00:12:14.2 508,50 24,3
K113 29 13 OUDOVÁ Jana 21:10:26.7 04:30:04.3 00:12:15.9 513,00 24,2
K114 29 14 OUDA Jan 21:23:35.4 04:33:44.0 00:13:08.7 517,50 24,2
K115 29 14 OUDA Jan 21:36:32.0 04:37:50.4 00:12:56.5 522,00 24,2
K116 29 13 OUDOVÁ Jana 21:49:32.8 04:42:05.5 00:13:00.8 526,50 24,1
K117 29 13 OUDOVÁ Jana 22:02:27.1 04:46:02.8 00:12:54.3 531,00 24,1
K118 29 14 OUDA Jan 22:13:39.2 04:48:16.5 00:11:12.1 535,50 24,1
K119 29 14 OUDA Jan 22:25:16.3 04:50:50.3 00:11:37.0 540,00 24,1

<< zpět

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.