
| Technický delegát | Tomáš JANEČEK |
| Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
| Startovní číslo štafety | 5 |
| Pořadí | 82 |
| Zkratka kategorie / Pořadí v kategorii | S2M / 9 |
| Výkon | 23:38:46 |
| Ztráta | 56 kol |
| Počet kol | 107 |
| Počet závodníků ve štafetě | 2 |
| Body | 0 |
| Body v kategorii | 0 |
| St. číslo |
Poř.š. | Jméno | Oddíl | Ročník | |
| 8 | 5 | TOMÁŠEK Pavel | HRADECKÁ STŘELA - S VLEKEM |
|
|
| 7 | 5 | MORAVEC Jan | HRADECKÁ STŘELA - S VLEKEM |
|
| Pr. | Poř. | St.č. | Jméno | Čas průchodu | Ztráta | Čas kola | Vzdálenost | Prům.r. |
| P2 | 95 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 00:11:53.0 | 00:03:55.3 | 00:11:53.0 | 4,50 | 22,9 |
| K1 | 90 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 00:23:14.0 | 00:07:18.1 | 00:11:20.9 | 9,00 | 23,3 |
| K2 | 80 | 7 | MORAVEC Jan | 00:34:24.7 | 00:10:23.0 | 00:11:10.7 | 13,50 | 23,5 |
| K3 | 78 | 7 | MORAVEC Jan | 00:46:00.3 | 00:13:55.6 | 00:11:35.6 | 18,00 | 23,5 |
| K4 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 00:57:36.8 | 00:17:14.5 | 00:11:36.5 | 22,50 | 23,4 |
| K5 | 78 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 01:08:50.4 | 00:20:01.6 | 00:11:13.6 | 27,00 | 23,5 |
| K6 | 74 | 7 | MORAVEC Jan | 01:20:22.7 | 00:23:32.3 | 00:11:32.2 | 31,50 | 23,5 |
| K7 | 73 | 7 | MORAVEC Jan | 01:32:09.3 | 00:27:09.5 | 00:11:46.5 | 36,00 | 23,5 |
| K8 | 76 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 01:43:58.0 | 00:30:21.2 | 00:11:48.6 | 40,50 | 23,4 |
| K9 | 79 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 01:56:06.4 | 00:34:20.4 | 00:12:08.3 | 45,00 | 23,3 |
| K10 | 77 | 7 | MORAVEC Jan | 02:07:38.3 | 00:37:54.7 | 00:11:31.9 | 49,50 | 23,3 |
| K11 | 77 | 7 | MORAVEC Jan | 02:19:25.9 | 00:41:49.0 | 00:11:47.5 | 54,00 | 23,2 |
| K12 | 79 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 02:32:06.0 | 00:46:19.6 | 00:12:40.1 | 58,50 | 23,1 |
| K13 | 82 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 02:44:31.6 | 00:50:26.0 | 00:12:25.5 | 63,00 | 23,0 |
| K14 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 02:55:59.1 | 00:53:41.9 | 00:11:27.4 | 67,50 | 23,0 |
| K15 | 80 | 7 | MORAVEC Jan | 03:07:46.0 | 00:56:55.0 | 00:11:46.9 | 72,00 | 23,0 |
| K16 | 82 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 03:20:02.3 | 01:01:04.4 | 00:12:16.3 | 76,50 | 23,0 |
| K17 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 03:31:38.8 | 01:04:29.1 | 00:11:36.5 | 81,00 | 23,0 |
| K18 | 85 | 7 | MORAVEC Jan | 03:43:57.0 | 01:08:35.0 | 00:12:18.1 | 85,50 | 22,9 |
| K19 | 85 | 7 | MORAVEC Jan | 03:56:04.1 | 01:12:59.9 | 00:12:07.1 | 90,00 | 22,9 |
| K20 | 85 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 04:08:12.8 | 01:17:11.3 | 00:12:08.7 | 94,50 | 22,8 |
| K21 | 87 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 04:21:04.2 | 01:21:36.4 | 00:12:51.3 | 99,00 | 22,8 |
| K22 | 86 | 7 | MORAVEC Jan | 04:33:15.0 | 01:26:04.0 | 00:12:10.8 | 103,50 | 22,7 |
| K23 | 85 | 7 | MORAVEC Jan | 04:45:08.1 | 01:29:38.9 | 00:11:53.0 | 108,00 | 22,7 |
| K24 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 04:58:11.5 | 01:34:37.7 | 00:13:03.4 | 112,50 | 22,6 |
| K25 | 86 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 05:10:58.2 | 01:38:45.0 | 00:12:46.7 | 117,00 | 22,6 |
| K26 | 85 | 7 | MORAVEC Jan | 05:22:51.3 | 01:42:25.2 | 00:11:53.1 | 121,50 | 22,6 |
| K27 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 05:34:59.8 | 01:46:30.7 | 00:12:08.4 | 126,00 | 22,6 |
| K28 | 84 | 7 | MORAVEC Jan | 05:47:23.5 | 01:50:45.8 | 00:12:23.6 | 130,50 | 22,5 |
| K29 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 06:00:18.1 | 01:55:00.5 | 00:12:54.6 | 135,00 | 22,5 |
| K30 | 85 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 06:12:56.5 | 01:59:22.6 | 00:12:38.4 | 139,50 | 22,4 |
| K31 | 84 | 7 | MORAVEC Jan | 06:24:57.4 | 02:03:21.6 | 00:12:00.9 | 144,00 | 22,4 |
| K32 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 06:37:13.7 | 02:07:18.4 | 00:12:16.3 | 148,50 | 22,4 |
| K33 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 06:49:30.2 | 02:11:04.6 | 00:12:16.4 | 153,00 | 22,4 |
| K34 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 07:02:05.8 | 02:15:16.3 | 00:12:35.5 | 157,50 | 22,4 |
| K35 | 84 | 7 | MORAVEC Jan | 07:14:40.6 | 02:19:41.3 | 00:12:34.8 | 162,00 | 22,4 |
| K36 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 07:27:32.2 | 02:24:02.8 | 00:12:51.5 | 166,50 | 22,3 |
| K37 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 07:40:45.2 | 02:28:21.2 | 00:13:13.0 | 171,00 | 22,3 |
| K38 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 07:53:51.0 | 02:33:02.6 | 00:13:05.7 | 175,50 | 22,2 |
| K39 | 84 | 7 | MORAVEC Jan | 08:06:13.7 | 02:37:10.4 | 00:12:22.7 | 180,00 | 22,2 |
| K40 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 08:18:33.0 | 02:41:09.2 | 00:12:19.2 | 184,50 | 22,2 |
| K41 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 08:31:36.1 | 02:45:15.4 | 00:13:03.0 | 189,00 | 22,2 |
| K42 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 08:44:01.6 | 02:49:00.8 | 00:12:25.4 | 193,50 | 22,2 |
| K43 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 08:56:25.3 | 02:53:10.3 | 00:12:23.6 | 198,00 | 22,1 |
| K44 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 09:08:34.5 | 02:57:05.5 | 00:12:09.2 | 202,50 | 22,2 |
| K45 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 09:21:38.4 | 03:01:10.1 | 00:13:03.8 | 207,00 | 22,1 |
| K46 | 84 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 09:34:38.4 | 03:05:31.7 | 00:12:59.9 | 211,50 | 22,1 |
| K47 | 84 | 7 | MORAVEC Jan | 09:46:40.7 | 03:09:21.5 | 00:12:02.3 | 216,00 | 22,1 |
| K48 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 09:59:27.6 | 03:13:43.8 | 00:12:46.9 | 220,50 | 22,1 |
| K49 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 10:12:27.5 | 03:17:52.0 | 00:12:59.8 | 225,00 | 22,0 |
| K50 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 10:25:12.6 | 03:21:59.9 | 00:12:45.1 | 229,50 | 22,0 |
| K51 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 10:38:03.1 | 03:26:26.0 | 00:12:50.5 | 234,00 | 22,0 |
| K52 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 10:51:06.3 | 03:30:53.9 | 00:13:03.2 | 238,50 | 22,0 |
| K53 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 11:04:35.6 | 03:36:01.0 | 00:13:29.2 | 243,00 | 21,9 |
| K54 | 83 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 11:17:13.5 | 03:39:54.1 | 00:12:37.9 | 247,50 | 21,9 |
| K55 | 83 | 7 | MORAVEC Jan | 11:31:20.6 | 03:44:44.4 | 00:14:07.0 | 252,00 | 21,9 |
| K56 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 11:43:39.7 | 03:48:25.6 | 00:12:19.1 | 256,50 | 21,9 |
| K57 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 11:55:58.9 | 03:52:12.9 | 00:12:19.1 | 261,00 | 21,9 |
| K58 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 12:09:41.5 | 03:57:26.1 | 00:13:42.6 | 265,50 | 21,8 |
| K59 | 81 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 12:22:55.2 | 04:02:13.5 | 00:13:13.6 | 270,00 | 21,8 |
| K60 | 82 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 12:36:11.2 | 04:06:49.6 | 00:13:16.0 | 274,50 | 21,8 |
| K61 | 82 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 12:49:54.3 | 04:11:44.5 | 00:13:43.0 | 279,00 | 21,7 |
| K62 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 13:04:08.1 | 04:17:09.2 | 00:14:13.8 | 283,50 | 21,7 |
| K63 | 82 | 7 | MORAVEC Jan | 13:17:27.5 | 04:22:11.2 | 00:13:19.3 | 288,00 | 21,7 |
| K64 | 81 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 13:31:56.1 | 04:28:48.2 | 00:14:28.6 | 292,50 | 21,6 |
| K65 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 13:45:59.3 | 04:26:09.5 | 00:14:03.2 | 297,00 | 21,6 |
| K66 | 79 | 7 | MORAVEC Jan | 14:00:53.3 | 04:32:22.9 | 00:14:53.9 | 301,50 | 21,5 |
| K67 | 79 | 7 | MORAVEC Jan | 14:14:22.4 | 04:36:52.3 | 00:13:29.1 | 306,00 | 21,5 |
| K68 | 80 | 7 | MORAVEC Jan | 14:27:57.8 | 04:41:14.2 | 00:13:35.3 | 310,50 | 21,5 |
| K69 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 14:41:43.3 | 04:46:02.3 | 00:13:45.5 | 315,00 | 21,4 |
| K70 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 14:55:31.9 | 04:51:00.9 | 00:13:48.6 | 319,50 | 21,4 |
| K71 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 15:09:37.9 | 04:57:01.4 | 00:14:05.9 | 324,00 | 21,4 |
| K72 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 15:25:04.2 | 05:04:24.6 | 00:15:26.3 | 328,50 | 21,3 |
| K73 | 81 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 15:39:19.2 | 05:09:51.6 | 00:14:14.9 | 333,00 | 21,3 |
| K74 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 15:53:32.2 | 05:15:10.9 | 00:14:12.9 | 337,50 | 21,2 |
| K75 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 16:08:07.4 | 05:20:36.0 | 00:14:35.2 | 342,00 | 21,2 |
| K76 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 16:21:48.2 | 05:24:40.3 | 00:13:40.8 | 346,50 | 21,2 |
| K77 | 80 | 7 | MORAVEC Jan | 16:35:35.9 | 05:29:17.9 | 00:13:47.6 | 351,00 | 21,2 |
| K78 | 79 | 7 | MORAVEC Jan | 16:48:45.0 | 05:33:12.3 | 00:13:09.1 | 355,50 | 21,1 |
| K79 | 80 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 17:03:09.4 | 05:39:03.3 | 00:14:24.4 | 360,00 | 21,1 |
| K80 | 79 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 17:17:41.7 | 05:45:13.1 | 00:14:32.2 | 364,50 | 21,1 |
| K81 | 78 | 7 | MORAVEC Jan | 17:31:06.8 | 05:50:02.6 | 00:13:25.1 | 369,00 | 21,1 |
| K82 | 78 | 7 | MORAVEC Jan | 17:43:33.9 | 05:53:21.4 | 00:12:27.0 | 373,50 | 21,1 |
| K83 | 76 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 17:58:04.6 | 05:58:36.2 | 00:14:30.7 | 378,00 | 21,0 |
| K84 | 78 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 18:12:04.3 | 06:03:08.4 | 00:13:59.6 | 382,50 | 21,0 |
| K85 | 77 | 7 | MORAVEC Jan | 18:24:59.1 | 06:06:15.4 | 00:12:54.8 | 387,00 | 21,0 |
| K86 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 18:37:08.5 | 06:09:32.1 | 00:12:09.3 | 391,50 | 21,0 |
| K87 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 18:51:33.5 | 06:15:11.0 | 00:14:25.0 | 396,00 | 21,0 |
| K88 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 19:06:09.2 | 06:20:57.3 | 00:14:35.6 | 400,50 | 21,0 |
| K89 | 75 | 7 | MORAVEC Jan | 19:19:14.7 | 06:24:22.6 | 00:13:05.5 | 405,00 | 21,0 |
| K90 | 75 | 7 | MORAVEC Jan | 19:31:43.8 | 06:26:47.0 | 00:12:29.0 | 409,50 | 21,0 |
| K91 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 19:46:09.3 | 06:32:08.3 | 00:14:25.4 | 414,00 | 20,9 |
| K92 | 76 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 19:59:33.9 | 06:36:50.5 | 00:13:24.6 | 418,50 | 20,9 |
| K93 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 20:12:47.2 | 06:41:01.0 | 00:13:13.3 | 423,00 | 20,9 |
| K94 | 75 | 7 | MORAVEC Jan | 20:26:24.5 | 06:45:24.8 | 00:13:37.3 | 427,50 | 20,9 |
| K95 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 20:41:14.1 | 06:50:21.9 | 00:14:49.6 | 432,00 | 20,9 |
| K96 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 20:55:36.3 | 06:54:42.4 | 00:14:22.1 | 436,50 | 20,9 |
| K97 | 75 | 8 | TOMÁŠEK Pavel | 21:09:29.0 | 06:59:26.6 | 00:13:52.7 | 441,00 | 20,8 |
| K98 | 75 | 7 | MORAVEC Jan | 21:22:40.2 | 07:03:53.1 | 00:13:11.1 | 445,50 | 20,8 |
| K99 | 75 | 7 | MORAVEC Jan | 21:35:15.7 | 07:07:01.6 | 00:12:35.5 | 450,00 | 20,8 |
| K100 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 21:48:19.0 | 07:10:30.5 | 00:13:03.2 | 454,50 | 20,8 |
| K101 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 22:00:48.3 | 07:13:35.3 | 00:12:29.2 | 459,00 | 20,9 |
| K102 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 22:14:07.7 | 07:17:35.2 | 00:13:19.4 | 463,50 | 20,8 |
| K103 | 76 | 7 | MORAVEC Jan | 22:29:47.9 | 07:23:30.5 | 00:15:40.1 | 468,00 | 20,8 |
| K104 | 80 | 7 | MORAVEC Jan | 23:09:46.5 | 07:53:09.1 | 00:39:58.6 | 472,50 | 20,4 |
| K105 | 79 | 7 | MORAVEC Jan | 23:22:26.8 | 07:56:08.8 | 00:12:40.2 | 477,00 | 20,4 |
| K106 | 81 | 7 | MORAVEC Jan | 23:38:46.1 | 08:03:14.2 | 00:16:19.2 | 481,50 | 20,4 |
| 28.03.2026 08:00 | |
| BBP 10 - Běh na Nový hrad | |
| 11.04.2026 08:00 | |
| Silniční běh Velká Morava | |
| 11.04.2026 09:00 | |
| Veřovská desítka | |
| 18.04.2026 09:00 | |
| Tišnovské Kozy | |
| 19.04.2026 08:00 | |
| BBP 11 - Šaratický běh | |
| 11.05.2026 06:45 | |
| Kardio běh Jiřího Tomana 2026 | |
| 23.05.2026 13:13 | |
| VolšoHEC run | |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.