Rychlé novinky:

04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN

26.02.2026: Rohálovská 10 - Startovní listina

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 05.09.2026 06:00 do 05.09.2026 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


TOPE Racing_team

OddílSK - Liptovská Teplá
Ročník2026
Startovní číslo75
Pořadí32
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiFichtl_original / 6
Výkon07:07:22
Ztráta72 kol
Počet kol302
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 12 75 TOPE Racing_team 00:01:28.5 00:00:16.2 00:01:28.5 0,92 39,5
K2 16 75 TOPE Racing_team 00:02:46.4 00:00:22.8 00:01:17.9 1,84 40,9
K3 18 75 TOPE Racing_team 00:04:04.4 00:00:30.5 00:01:17.9 2,76 41,4
K4 20 75 TOPE Racing_team 00:05:22.6 00:00:40.4 00:01:18.2 3,68 41,7
K5 20 75 TOPE Racing_team 00:06:41.3 00:00:53.3 00:01:18.7 4,60 41,8
K6 19 75 TOPE Racing_team 00:07:59.9 00:01:06.5 00:01:18.5 5,52 41,9
K7 19 75 TOPE Racing_team 00:09:17.1 00:01:17.7 00:01:17.2 6,44 42,0
K8 19 75 TOPE Racing_team 00:10:35.2 00:01:29.9 00:01:18.1 7,36 42,1
K9 19 75 TOPE Racing_team 00:11:53.9 00:01:43.7 00:01:18.7 8,28 42,1
K10 21 75 TOPE Racing_team 00:13:12.3 00:01:57.8 00:01:18.3 9,20 41,8
K11 20 75 TOPE Racing_team 00:14:28.9 00:02:10.1 00:01:16.6 10,12 42,2
K12 20 75 TOPE Racing_team 00:15:46.2 00:02:21.3 00:01:17.3 11,04 42,2
K13 21 75 TOPE Racing_team 00:17:04.5 00:02:35.3 00:01:18.2 11,96 42,2
K14 21 75 TOPE Racing_team 00:18:23.0 00:02:48.4 00:01:18.4 12,88 42,2
K15 22 75 TOPE Racing_team 00:19:41.0 00:03:01.6 00:01:17.9 13,80 42,2
K16 22 75 TOPE Racing_team 00:20:58.6 00:03:14.3 00:01:17.6 14,72 42,3
K17 22 75 TOPE Racing_team 00:22:16.7 00:03:26.7 00:01:18.1 15,64 42,3
K18 24 75 TOPE Racing_team 00:23:35.7 00:03:41.1 00:01:18.9 16,56 42,3
K19 25 75 TOPE Racing_team 00:24:54.1 00:03:53.4 00:01:18.4 17,48 42,1
K20 25 75 TOPE Racing_team 00:26:13.1 00:04:04.4 00:01:18.9 18,40 42,1
K21 25 75 TOPE Racing_team 00:27:31.3 00:04:16.7 00:01:18.1 19,32 42,2
K22 25 75 TOPE Racing_team 00:28:50.9 00:04:32.0 00:01:19.6 20,24 42,2
K23 25 75 TOPE Racing_team 00:30:08.7 00:04:45.5 00:01:17.8 21,16 42,2
K24 25 75 TOPE Racing_team 00:31:27.2 00:04:58.7 00:01:18.4 22,08 42,2
K25 25 75 TOPE Racing_team 00:32:44.5 00:05:10.6 00:01:17.3 23,00 42,2
K26 23 75 TOPE Racing_team 00:34:03.1 00:04:46.8 00:01:18.6 23,92 42,2
K27 23 75 TOPE Racing_team 00:35:21.4 00:05:00.1 00:01:18.2 24,84 42,2
K28 24 75 TOPE Racing_team 00:37:20.7 00:05:54.2 00:01:59.3 25,76 41,4
K29 24 75 TOPE Racing_team 00:38:40.1 00:06:08.3 00:01:19.3 26,68 41,5
K30 24 75 TOPE Racing_team 00:39:57.3 00:06:21.2 00:01:17.1 27,60 41,5
K31 23 75 TOPE Racing_team 00:41:13.0 00:06:32.0 00:01:15.7 28,52 41,5
K32 23 75 TOPE Racing_team 00:42:30.8 00:06:45.1 00:01:17.7 29,44 41,6
K33 22 75 TOPE Racing_team 00:43:46.8 00:06:55.0 00:01:15.9 30,36 41,7
K34 22 75 TOPE Racing_team 00:45:03.3 00:07:07.0 00:01:16.5 31,28 41,7
K35 22 75 TOPE Racing_team 00:46:19.2 00:07:16.8 00:01:15.8 32,20 41,7
K36 22 75 TOPE Racing_team 00:47:36.3 00:07:28.9 00:01:17.1 33,12 41,8
K37 22 75 TOPE Racing_team 00:48:52.5 00:07:06.2 00:01:16.2 34,04 41,9
K38 22 75 TOPE Racing_team 00:50:08.0 00:07:04.1 00:01:15.5 34,96 41,9
K39 22 75 TOPE Racing_team 00:51:23.3 00:07:07.6 00:01:15.2 35,88 42,0
K40 22 75 TOPE Racing_team 00:52:38.5 00:07:12.5 00:01:15.2 36,80 42,0
K41 21 75 TOPE Racing_team 00:53:53.7 00:07:17.8 00:01:15.1 37,72 42,1
K42 20 75 TOPE Racing_team 00:55:08.7 00:07:22.9 00:01:15.0 38,64 42,1
K43 20 75 TOPE Racing_team 00:56:24.3 00:07:29.9 00:01:15.5 39,56 42,1
K44 20 75 TOPE Racing_team 00:57:39.0 00:07:34.6 00:01:14.6 40,48 42,2
K45 20 75 TOPE Racing_team 00:58:53.4 00:07:39.7 00:01:14.4 41,40 42,2
K46 20 75 TOPE Racing_team 01:00:07.5 00:07:44.7 00:01:14.1 42,32 42,2
K47 20 75 TOPE Racing_team 01:01:22.7 00:07:49.8 00:01:15.1 43,24 42,3
K48 20 75 TOPE Racing_team 01:02:39.6 00:07:55.0 00:01:16.9 44,16 42,3
K49 20 75 TOPE Racing_team 01:03:58.1 00:08:04.2 00:01:18.4 45,08 42,3
K50 20 75 TOPE Racing_team 01:05:15.0 00:08:11.1 00:01:16.9 46,00 42,3
K51 20 75 TOPE Racing_team 01:06:32.3 00:08:19.7 00:01:17.2 46,92 42,3
K52 20 75 TOPE Racing_team 01:07:49.9 00:08:28.7 00:01:17.6 47,84 42,3
K53 20 75 TOPE Racing_team 01:09:06.7 00:08:37.3 00:01:16.8 48,76 42,3
K54 20 75 TOPE Racing_team 01:10:23.8 00:08:47.3 00:01:17.0 49,68 42,4
K55 20 75 TOPE Racing_team 01:11:40.5 00:08:54.9 00:01:16.7 50,60 42,4
K56 20 75 TOPE Racing_team 01:12:57.2 00:09:01.0 00:01:16.7 51,52 42,4
K57 20 75 TOPE Racing_team 01:14:13.7 00:09:06.7 00:01:16.4 52,44 42,4
K58 20 75 TOPE Racing_team 01:15:29.7 00:09:12.3 00:01:16.0 53,36 42,5
K59 20 75 TOPE Racing_team 01:17:22.8 00:09:56.2 00:01:53.0 54,28 42,1
K60 20 75 TOPE Racing_team 01:18:41.7 00:10:07.8 00:01:18.9 55,20 42,1
K61 20 75 TOPE Racing_team 01:19:59.8 00:10:18.6 00:01:18.0 56,12 42,1
K62 20 75 TOPE Racing_team 01:21:17.9 00:10:28.6 00:01:18.1 57,04 42,1
K63 20 75 TOPE Racing_team 01:22:34.9 00:10:34.7 00:01:17.0 57,96 42,2
K64 20 75 TOPE Racing_team 01:23:54.1 00:10:42.4 00:01:19.2 58,88 42,1
K65 21 75 TOPE Racing_team 01:25:12.6 00:10:50.7 00:01:18.4 59,80 42,1
K66 21 75 TOPE Racing_team 01:26:30.1 00:10:58.9 00:01:17.5 60,72 42,1
K67 21 75 TOPE Racing_team 01:27:47.2 00:11:07.2 00:01:17.1 61,64 42,2
K68 20 75 TOPE Racing_team 01:29:04.6 00:11:16.2 00:01:17.4 62,56 42,2
K69 20 75 TOPE Racing_team 01:30:22.6 00:11:25.8 00:01:17.9 63,48 42,2
K70 20 75 TOPE Racing_team 01:31:40.6 00:11:37.2 00:01:18.0 64,40 42,2
K71 20 75 TOPE Racing_team 01:32:58.0 00:11:49.4 00:01:17.4 65,32 42,2
K72 20 75 TOPE Racing_team 01:34:16.0 00:12:01.9 00:01:17.9 66,24 42,2
K73 20 75 TOPE Racing_team 01:35:34.1 00:12:14.5 00:01:18.1 67,16 42,2
K74 20 75 TOPE Racing_team 01:36:51.5 00:12:24.9 00:01:17.4 68,08 42,2
K75 20 75 TOPE Racing_team 01:38:08.4 00:12:34.8 00:01:16.8 69,00 42,2
K76 20 75 TOPE Racing_team 01:39:25.2 00:12:42.8 00:01:16.7 69,92 42,2
K77 20 75 TOPE Racing_team 01:40:41.9 00:12:53.2 00:01:16.7 70,84 42,3
K78 20 75 TOPE Racing_team 01:41:59.4 00:13:04.9 00:01:17.5 71,76 42,3
K79 20 75 TOPE Racing_team 01:43:17.2 00:12:32.7 00:01:17.8 72,68 42,3
K80 20 75 TOPE Racing_team 01:44:34.2 00:12:37.8 00:01:16.9 73,60 42,3
K81 20 75 TOPE Racing_team 01:45:51.3 00:12:45.8 00:01:17.0 74,52 42,3
K82 20 75 TOPE Racing_team 01:47:08.2 00:12:53.3 00:01:16.9 75,44 42,3
K83 20 75 TOPE Racing_team 01:48:27.2 00:13:02.5 00:01:19.0 76,36 42,3
K84 20 75 TOPE Racing_team 01:49:44.7 00:13:11.9 00:01:17.4 77,28 42,3
K85 21 75 TOPE Racing_team 01:51:03.5 00:13:22.1 00:01:18.7 78,20 42,3
K86 21 75 TOPE Racing_team 01:52:21.2 00:13:31.7 00:01:17.7 79,12 42,3
K87 20 75 TOPE Racing_team 01:53:38.9 00:13:42.5 00:01:17.7 80,04 42,3
K88 20 75 TOPE Racing_team 01:54:57.8 00:13:53.8 00:01:18.9 80,96 42,3
K89 20 75 TOPE Racing_team 01:56:15.6 00:14:04.5 00:01:17.8 81,88 42,3
K90 33 75 TOPE Racing_team 02:06:22.6 00:23:03.9 00:10:06.9 82,80 39,3
K91 33 75 TOPE Racing_team 02:07:37.1 00:23:02.6 00:01:14.4 83,72 39,4
K92 33 75 TOPE Racing_team 02:08:51.6 00:23:10.7 00:01:14.5 84,64 39,4
K93 32 75 TOPE Racing_team 02:10:07.5 00:23:19.0 00:01:15.8 85,56 39,5
K94 32 75 TOPE Racing_team 02:11:21.7 00:23:25.0 00:01:14.2 86,48 39,5
K95 32 75 TOPE Racing_team 02:12:36.2 00:23:32.8 00:01:14.5 87,40 39,5
K96 31 75 TOPE Racing_team 02:13:53.8 00:23:43.1 00:01:17.5 88,32 39,6
K97 30 75 TOPE Racing_team 02:15:16.4 00:23:58.2 00:01:22.6 89,24 39,6
K98 30 75 TOPE Racing_team 02:16:37.8 00:24:11.1 00:01:21.4 90,16 39,6
K99 30 75 TOPE Racing_team 02:17:58.5 00:24:25.2 00:01:20.6 91,08 39,6
K100 30 75 TOPE Racing_team 02:19:21.6 00:24:41.7 00:01:23.1 92,00 39,6
K101 30 75 TOPE Racing_team 02:20:42.1 00:24:55.1 00:01:20.5 92,92 39,6
K102 30 75 TOPE Racing_team 02:22:03.6 00:25:10.2 00:01:21.5 93,84 39,7
K103 30 75 TOPE Racing_team 02:23:23.8 00:25:21.4 00:01:20.1 94,76 39,7
K104 30 75 TOPE Racing_team 02:24:43.3 00:25:33.0 00:01:19.5 95,68 39,7
K105 30 75 TOPE Racing_team 02:26:02.7 00:25:29.4 00:01:19.4 96,60 39,7
K106 29 75 TOPE Racing_team 02:27:20.4 00:25:36.4 00:01:17.7 97,52 39,7
K107 29 75 TOPE Racing_team 02:28:38.4 00:25:45.1 00:01:17.9 98,44 39,7
K108 29 75 TOPE Racing_team 02:29:56.4 00:25:53.1 00:01:18.0 99,36 39,8
K109 29 75 TOPE Racing_team 02:31:14.6 00:26:01.9 00:01:18.2 100,28 39,8
K110 29 75 TOPE Racing_team 02:32:31.5 00:26:09.9 00:01:16.9 101,20 39,8
K111 29 75 TOPE Racing_team 02:33:48.9 00:26:18.4 00:01:17.3 102,12 39,8
K112 29 75 TOPE Racing_team 02:35:05.2 00:26:25.9 00:01:16.3 103,04 39,9
K113 29 75 TOPE Racing_team 02:36:21.2 00:26:32.9 00:01:16.0 103,96 39,9
K114 29 75 TOPE Racing_team 02:37:37.0 00:26:40.1 00:01:15.8 104,88 39,9
K115 29 75 TOPE Racing_team 02:38:52.8 00:26:47.2 00:01:15.7 105,80 40,0
K116 29 75 TOPE Racing_team 02:40:07.9 00:26:53.0 00:01:15.0 106,72 40,0
K117 29 75 TOPE Racing_team 02:41:24.2 00:26:57.7 00:01:16.3 107,64 40,0
K118 29 75 TOPE Racing_team 02:42:39.6 00:26:59.3 00:01:15.3 108,56 40,1
K119 29 75 TOPE Racing_team 02:43:55.5 00:27:00.0 00:01:15.9 109,48 40,1
K120 29 75 TOPE Racing_team 02:45:13.7 00:27:02.7 00:01:18.1 110,40 40,1
K121 29 75 TOPE Racing_team 02:46:32.4 00:27:05.9 00:01:18.7 111,32 40,1
K122 29 75 TOPE Racing_team 02:47:49.8 00:27:09.9 00:01:17.4 112,24 40,1
K123 30 75 TOPE Racing_team 02:52:04.9 00:30:12.2 00:04:15.1 113,16 39,5
K124 30 75 TOPE Racing_team 02:53:21.9 00:30:16.3 00:01:16.9 114,08 39,5
K125 30 75 TOPE Racing_team 02:54:38.6 00:30:20.6 00:01:16.7 115,00 39,5
K126 30 75 TOPE Racing_team 02:55:56.1 00:30:25.9 00:01:17.5 115,92 39,5
K127 30 75 TOPE Racing_team 02:57:14.2 00:30:32.9 00:01:18.0 116,84 39,6
K128 30 75 TOPE Racing_team 02:58:31.8 00:30:39.8 00:01:17.6 117,76 39,6
K129 30 75 TOPE Racing_team 02:59:50.3 00:30:27.0 00:01:18.4 118,68 39,6
K130 30 75 TOPE Racing_team 03:01:07.7 00:30:35.8 00:01:17.4 119,60 39,6
K131 30 75 TOPE Racing_team 03:02:25.6 00:30:45.0 00:01:17.8 120,52 39,6
K132 30 75 TOPE Racing_team 03:03:45.1 00:30:56.4 00:01:19.4 121,44 39,7
K133 30 75 TOPE Racing_team 03:05:04.5 00:31:07.7 00:01:19.4 122,36 39,7
K134 30 75 TOPE Racing_team 03:06:22.5 00:31:17.4 00:01:18.0 123,28 39,7
K135 30 75 TOPE Racing_team 03:07:40.9 00:31:29.0 00:01:18.3 124,20 39,7
K136 30 75 TOPE Racing_team 03:09:00.0 00:31:41.1 00:01:19.0 125,12 39,7
K137 30 75 TOPE Racing_team 03:10:20.7 00:31:55.2 00:01:20.7 126,04 39,7
K138 30 75 TOPE Racing_team 03:11:40.4 00:32:08.4 00:01:19.6 126,96 39,8
K139 30 75 TOPE Racing_team 03:13:00.4 00:32:19.6 00:01:20.0 127,88 39,8
K140 30 75 TOPE Racing_team 03:14:19.5 00:32:30.9 00:01:19.0 128,80 39,8
K141 30 75 TOPE Racing_team 03:15:55.8 00:32:52.0 00:01:36.2 129,72 39,7
K142 30 75 TOPE Racing_team 03:17:15.8 00:33:05.3 00:01:20.0 130,64 39,7
K143 30 75 TOPE Racing_team 03:18:41.9 00:33:25.0 00:01:26.1 131,56 39,7
K144 30 75 TOPE Racing_team 03:20:06.2 00:33:43.5 00:01:24.3 132,48 39,7
K145 30 75 TOPE Racing_team 03:21:30.1 00:34:02.0 00:01:23.8 133,40 39,7
K146 30 75 TOPE Racing_team 03:22:57.0 00:34:23.4 00:01:26.8 134,32 39,7
K147 30 75 TOPE Racing_team 03:24:19.5 00:34:39.3 00:01:22.5 135,24 39,7
K148 30 75 TOPE Racing_team 03:25:41.7 00:34:53.6 00:01:22.2 136,16 39,7
K149 30 75 TOPE Racing_team 03:27:05.2 00:35:09.2 00:01:23.4 137,08 39,7
K150 30 75 TOPE Racing_team 03:28:26.3 00:35:23.9 00:01:21.1 138,00 39,7
K151 30 75 TOPE Racing_team 03:29:48.5 00:35:40.3 00:01:22.2 138,92 39,7
K152 30 75 TOPE Racing_team 03:32:43.0 00:37:28.5 00:02:54.4 139,84 39,4
K153 30 75 TOPE Racing_team 03:34:02.0 00:37:41.2 00:01:19.0 140,76 39,5
K154 30 75 TOPE Racing_team 03:35:18.6 00:37:51.3 00:01:16.5 141,68 39,5
K155 30 75 TOPE Racing_team 03:36:35.1 00:38:01.1 00:01:16.5 142,60 39,5
K156 30 75 TOPE Racing_team 03:37:52.1 00:37:49.7 00:01:17.0 143,52 39,5
K157 30 75 TOPE Racing_team 03:39:08.3 00:37:57.3 00:01:16.1 144,44 39,6
K158 30 75 TOPE Racing_team 03:40:25.0 00:38:05.4 00:01:16.6 145,36 39,6
K159 30 75 TOPE Racing_team 03:42:02.0 00:38:36.3 00:01:37.0 146,28 39,5
K160 30 75 TOPE Racing_team 03:43:19.4 00:38:47.3 00:01:17.3 147,20 39,6
K161 30 75 TOPE Racing_team 03:44:35.7 00:38:55.6 00:01:16.3 148,12 39,6
K162 30 75 TOPE Racing_team 03:45:53.2 00:39:05.5 00:01:17.4 149,04 39,6
K163 30 75 TOPE Racing_team 03:47:11.2 00:39:16.6 00:01:18.0 149,96 39,6
K164 30 75 TOPE Racing_team 03:48:27.7 00:39:24.5 00:01:16.5 150,88 39,6
K165 29 75 TOPE Racing_team 03:49:44.7 00:39:33.1 00:01:16.9 151,80 39,7
K166 29 75 TOPE Racing_team 03:51:01.0 00:39:41.9 00:01:16.2 152,72 39,7
K167 29 75 TOPE Racing_team 03:52:20.0 00:39:52.7 00:01:19.0 153,64 39,7
K168 29 75 TOPE Racing_team 03:53:36.5 00:39:59.6 00:01:16.4 154,56 39,7
K169 29 75 TOPE Racing_team 03:54:51.9 00:40:06.0 00:01:15.4 155,48 39,7
K170 29 75 TOPE Racing_team 03:56:08.4 00:40:12.3 00:01:16.4 156,40 39,7
K171 29 75 TOPE Racing_team 03:57:25.3 00:40:18.3 00:01:16.8 157,32 39,8
K172 29 75 TOPE Racing_team 03:58:43.2 00:40:20.1 00:01:17.8 158,24 39,8
K173 29 75 TOPE Racing_team 04:00:00.1 00:40:24.6 00:01:16.9 159,16 39,8
K174 29 75 TOPE Racing_team 04:01:16.9 00:40:29.9 00:01:16.7 160,08 39,8
K175 29 75 TOPE Racing_team 04:02:35.6 00:40:34.6 00:01:18.6 161,00 39,8
K176 29 75 TOPE Racing_team 04:03:52.7 00:40:39.1 00:01:17.1 161,92 39,8
K177 29 75 TOPE Racing_team 04:05:09.3 00:40:43.8 00:01:16.5 162,84 39,9
K178 29 75 TOPE Racing_team 04:06:26.2 00:40:48.8 00:01:16.8 163,76 39,9
K179 29 75 TOPE Racing_team 04:07:43.3 00:40:54.6 00:01:17.1 164,68 39,9
K180 28 75 TOPE Racing_team 04:09:01.5 00:41:01.4 00:01:18.1 165,60 39,9
K181 27 75 TOPE Racing_team 04:10:18.9 00:40:31.0 00:01:17.3 166,52 39,9
K182 27 75 TOPE Racing_team 04:11:35.1 00:40:32.2 00:01:16.1 167,44 39,9
K183 27 75 TOPE Racing_team 04:12:52.3 00:40:35.9 00:01:17.2 168,36 40,0
K184 27 75 TOPE Racing_team 04:14:09.9 00:40:42.5 00:01:17.5 169,28 40,0
K185 27 75 TOPE Racing_team 04:16:56.3 00:42:18.4 00:02:46.4 170,20 39,8
K186 27 75 TOPE Racing_team 04:18:16.8 00:42:27.2 00:01:20.4 171,12 39,8
K187 27 75 TOPE Racing_team 04:19:38.2 00:42:37.6 00:01:21.3 172,04 39,8
K188 27 75 TOPE Racing_team 04:20:58.4 00:42:47.4 00:01:20.2 172,96 39,8
K189 27 75 TOPE Racing_team 04:22:18.1 00:42:56.2 00:01:19.7 173,88 39,8
K190 27 75 TOPE Racing_team 04:23:38.6 00:43:08.0 00:01:20.4 174,80 39,8
K191 27 75 TOPE Racing_team 04:25:00.7 00:43:21.5 00:01:22.1 175,72 39,8
K192 27 75 TOPE Racing_team 04:26:22.4 00:43:33.6 00:01:21.7 176,64 39,8
K193 27 75 TOPE Racing_team 04:27:42.8 00:43:45.1 00:01:20.3 177,56 39,8
K194 27 75 TOPE Racing_team 04:29:03.2 00:43:56.8 00:01:20.4 178,48 39,8
K195 27 75 TOPE Racing_team 04:30:24.2 00:44:09.3 00:01:20.9 179,40 39,8
K196 27 75 TOPE Racing_team 04:31:44.2 00:44:20.2 00:01:19.9 180,32 39,8
K197 27 75 TOPE Racing_team 04:33:04.4 00:44:30.1 00:01:20.2 181,24 39,8
K198 27 75 TOPE Racing_team 04:34:24.5 00:44:40.0 00:01:20.0 182,16 39,8
K199 27 75 TOPE Racing_team 04:35:44.3 00:44:50.4 00:01:19.7 183,08 39,8
K200 27 75 TOPE Racing_team 04:37:04.5 00:45:02.9 00:01:20.1 184,00 39,9
K201 27 75 TOPE Racing_team 04:38:24.7 00:45:13.9 00:01:20.2 184,92 39,9
K202 27 75 TOPE Racing_team 04:39:45.6 00:45:24.7 00:01:20.9 185,84 39,9
K203 27 75 TOPE Racing_team 04:41:05.8 00:45:34.5 00:01:20.2 186,76 39,9
K204 27 75 TOPE Racing_team 04:42:26.1 00:45:45.9 00:01:20.2 187,68 39,9
K205 27 75 TOPE Racing_team 04:43:47.1 00:45:58.0 00:01:20.9 188,60 39,9
K206 27 75 TOPE Racing_team 04:45:08.6 00:45:55.4 00:01:21.5 189,52 39,9
K207 27 75 TOPE Racing_team 04:46:29.3 00:46:11.5 00:01:20.7 190,44 39,9
K208 26 75 TOPE Racing_team 04:47:50.9 00:46:28.0 00:01:21.5 191,36 39,9
K209 26 75 TOPE Racing_team 04:49:13.3 00:46:43.2 00:01:22.4 192,28 39,9
K210 26 75 TOPE Racing_team 04:50:34.1 00:46:56.1 00:01:20.7 193,20 39,9
K211 25 75 TOPE Racing_team 04:51:54.9 00:47:11.4 00:01:20.7 194,12 39,9
K212 25 75 TOPE Racing_team 04:53:15.9 00:47:27.7 00:01:21.0 195,04 39,9
K213 25 75 TOPE Racing_team 04:54:36.8 00:47:42.8 00:01:20.9 195,96 39,9
K214 25 75 TOPE Racing_team 04:55:57.4 00:47:56.4 00:01:20.6 196,88 39,9
K215 25 75 TOPE Racing_team 04:57:18.3 00:48:13.1 00:01:20.8 197,80 39,9
K216 25 75 TOPE Racing_team 04:59:05.6 00:48:55.3 00:01:47.2 198,72 39,9
K217 25 75 TOPE Racing_team 05:00:26.2 00:49:09.8 00:01:20.6 199,64 39,9
K218 25 75 TOPE Racing_team 05:01:44.1 00:49:21.2 00:01:17.8 200,56 39,9
K219 25 75 TOPE Racing_team 05:03:01.9 00:49:33.8 00:01:17.8 201,48 39,9
K220 25 75 TOPE Racing_team 05:04:20.2 00:49:44.3 00:01:18.3 202,40 39,9
K221 25 75 TOPE Racing_team 05:05:41.1 00:49:58.3 00:01:20.9 203,32 39,9
K222 25 75 TOPE Racing_team 05:06:59.3 00:50:11.5 00:01:18.1 204,24 39,9
K223 25 75 TOPE Racing_team 05:08:17.9 00:50:23.3 00:01:18.6 205,16 39,9
K224 25 75 TOPE Racing_team 05:09:37.5 00:50:37.5 00:01:19.6 206,08 39,9
K225 25 75 TOPE Racing_team 05:10:57.0 00:50:52.4 00:01:19.5 207,00 39,9
K226 25 75 TOPE Racing_team 05:12:16.1 00:51:06.5 00:01:19.1 207,92 40,0
K227 25 75 TOPE Racing_team 05:13:36.3 00:51:20.4 00:01:20.1 208,84 40,0
K228 25 75 TOPE Racing_team 05:14:56.9 00:51:34.8 00:01:20.6 209,76 40,0
K229 25 75 TOPE Racing_team 05:16:16.4 00:51:46.8 00:01:19.5 210,68 40,0
K230 25 75 TOPE Racing_team 05:17:35.3 00:51:59.9 00:01:18.9 211,60 40,0
K231 25 75 TOPE Racing_team 05:18:56.0 00:52:14.4 00:01:20.6 212,52 40,0
K232 25 75 TOPE Racing_team 05:20:14.8 00:52:26.2 00:01:18.8 213,44 40,0
K233 25 75 TOPE Racing_team 05:21:33.7 00:51:58.5 00:01:18.9 214,36 40,0
K234 25 75 TOPE Racing_team 05:22:52.9 00:52:08.3 00:01:19.1 215,28 40,0
K235 25 75 TOPE Racing_team 05:24:12.0 00:52:19.3 00:01:19.1 216,20 40,0
K236 25 75 TOPE Racing_team 05:25:29.3 00:52:29.2 00:01:17.2 217,12 40,0
K237 25 75 TOPE Racing_team 05:26:48.7 00:52:41.3 00:01:19.4 218,04 40,0
K238 25 75 TOPE Racing_team 05:28:06.4 00:52:51.8 00:01:17.7 218,96 40,0
K239 25 75 TOPE Racing_team 05:29:26.9 00:53:05.0 00:01:20.4 219,88 40,1
K240 25 75 TOPE Racing_team 05:30:45.7 00:53:15.8 00:01:18.7 220,80 40,1
K241 25 75 TOPE Racing_team 05:32:05.7 00:53:27.0 00:01:20.0 221,72 40,1
K242 25 75 TOPE Racing_team 05:33:25.0 00:53:39.5 00:01:19.3 222,64 40,1
K243 25 75 TOPE Racing_team 05:34:44.2 00:53:50.8 00:01:19.1 223,56 40,1
K244 25 75 TOPE Racing_team 05:36:04.0 00:54:03.2 00:01:19.8 224,48 40,1
K245 25 75 TOPE Racing_team 05:37:23.5 00:54:14.6 00:01:19.4 225,40 40,1
K246 25 75 TOPE Racing_team 05:38:43.1 00:54:25.9 00:01:19.5 226,32 40,1
K247 25 75 TOPE Racing_team 05:40:02.8 00:54:36.7 00:01:19.7 227,24 40,1
K248 25 75 TOPE Racing_team 05:41:22.9 00:54:48.5 00:01:20.0 228,16 40,1
K249 25 75 TOPE Racing_team 05:44:10.9 00:56:27.9 00:02:48.0 229,08 39,9
K250 25 75 TOPE Racing_team 05:45:34.6 00:56:44.2 00:01:23.7 230,00 39,9
K251 26 75 TOPE Racing_team 05:46:56.3 00:56:58.7 00:01:21.7 230,92 39,9
K252 26 75 TOPE Racing_team 05:48:16.8 00:57:10.4 00:01:20.4 231,84 40,0
K253 26 75 TOPE Racing_team 05:49:38.1 00:57:24.3 00:01:21.2 232,76 39,9
K254 26 75 TOPE Racing_team 05:50:59.7 00:57:39.1 00:01:21.6 233,68 40,0
K255 26 75 TOPE Racing_team 05:52:20.9 00:57:49.7 00:01:21.2 234,60 40,0
K256 26 75 TOPE Racing_team 05:53:42.8 00:58:03.2 00:01:21.8 235,52 40,0
K257 27 75 TOPE Racing_team 05:55:04.9 00:58:18.2 00:01:22.0 236,44 40,0
K258 27 75 TOPE Racing_team 05:56:24.6 00:58:29.6 00:01:19.6 237,36 40,0
K259 27 75 TOPE Racing_team 05:57:45.7 00:58:25.6 00:01:21.1 238,28 40,0
K260 27 75 TOPE Racing_team 05:59:06.9 00:58:35.7 00:01:21.1 239,20 40,0
K261 27 75 TOPE Racing_team 06:00:29.2 00:58:47.0 00:01:22.3 240,12 40,0
K262 27 75 TOPE Racing_team 06:01:51.2 00:59:00.3 00:01:21.9 241,04 40,0
K263 27 75 TOPE Racing_team 06:03:12.1 00:59:11.8 00:01:20.9 241,96 40,0
K264 27 75 TOPE Racing_team 06:04:33.8 00:59:24.2 00:01:21.6 242,88 40,0
K265 27 75 TOPE Racing_team 06:05:58.1 00:59:38.8 00:01:24.3 243,80 40,0
K266 27 75 TOPE Racing_team 06:07:21.6 00:59:52.4 00:01:23.4 244,72 40,0
K267 27 75 TOPE Racing_team 06:08:43.9 01:00:05.5 00:01:22.3 245,64 40,0
K268 28 75 TOPE Racing_team 06:10:07.5 01:00:19.5 00:01:23.5 246,56 40,0
K269 28 75 TOPE Racing_team 06:11:30.6 01:00:32.8 00:01:23.0 247,48 40,0
K270 28 75 TOPE Racing_team 06:12:53.3 01:00:45.8 00:01:22.7 248,40 40,0
K271 28 75 TOPE Racing_team 06:14:16.0 01:00:59.3 00:01:22.7 249,32 40,0
K272 28 75 TOPE Racing_team 06:15:38.8 01:01:11.3 00:01:22.8 250,24 40,0
K273 28 75 TOPE Racing_team 06:17:02.7 01:01:25.4 00:01:23.9 251,16 40,0
K274 28 75 TOPE Racing_team 06:18:27.3 01:01:41.8 00:01:24.6 252,08 40,0
K275 28 75 TOPE Racing_team 06:19:50.9 01:01:55.9 00:01:23.5 253,00 40,0
