Rychlé novinky:

04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN

26.02.2026: Rohálovská 10 - Startovní listina

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 05.09.2026 06:00 do 05.09.2026 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


GIB_GAS Zlasté_Moravce

OddílSK - Zlaté Moravce
Ročník2026
Startovní číslo33
Pořadí15
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiDvou_210/225 / 6
Výkon07:12:28
Ztráta45 kol
Počet kol329
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 40 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:02:00.8 00:00:48.5 00:02:00.8 0,92 27,6
K2 42 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:03:27.4 00:01:03.7 00:01:26.5 1,84 32,5
K3 40 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:04:50.6 00:01:16.7 00:01:23.2 2,76 34,5
K4 38 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:06:14.4 00:01:32.2 00:01:23.8 3,68 35,6
K5 38 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:07:34.3 00:01:46.2 00:01:19.8 4,60 36,8
K6 38 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:08:54.1 00:02:00.7 00:01:19.8 5,52 37,2
K7 37 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:10:14.6 00:02:15.2 00:01:20.5 6,44 37,9
K8 36 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:11:35.1 00:02:29.8 00:01:20.5 7,36 38,4
K9 36 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:12:55.5 00:02:45.2 00:01:20.3 8,28 38,5
K10 35 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:14:15.8 00:03:01.3 00:01:20.2 9,20 38,9
K11 36 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:15:37.5 00:03:18.7 00:01:21.7 10,12 38,9
K12 36 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:16:56.7 00:03:31.8 00:01:19.2 11,04 39,2
K13 35 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:18:16.2 00:03:47.0 00:01:19.5 11,96 39,4
K14 35 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:19:36.0 00:04:01.5 00:01:19.7 12,88 39,4
K15 34 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:20:55.1 00:04:15.8 00:01:19.1 13,80 39,6
K16 34 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:22:17.3 00:04:33.0 00:01:22.1 14,72 39,8
K17 34 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:23:40.0 00:04:50.0 00:01:22.7 15,64 39,8
K18 34 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:24:59.2 00:05:04.6 00:01:19.1 16,56 39,9
K19 33 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:26:17.8 00:05:17.1 00:01:18.6 17,48 40,0
K20 33 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:27:37.0 00:05:28.3 00:01:19.1 18,40 40,0
K21 32 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:28:54.6 00:05:40.0 00:01:17.5 19,32 40,1
K22 32 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:30:12.4 00:05:53.5 00:01:17.8 20,24 40,2
K23 32 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:31:32.2 00:06:08.9 00:01:19.7 21,16 40,3
K24 33 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:32:53.9 00:06:25.5 00:01:21.6 22,08 40,4
K25 33 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:34:11.7 00:06:37.9 00:01:17.8 23,00 40,5
K26 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:35:30.7 00:06:14.4 00:01:19.0 23,92 40,4
K27 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:36:49.7 00:06:28.4 00:01:18.9 24,84 40,5
K28 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:38:08.4 00:06:41.9 00:01:18.7 25,76 40,6
K29 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:39:26.5 00:06:54.6 00:01:18.0 26,68 40,6
K30 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:40:46.8 00:07:10.7 00:01:20.3 27,60 40,7
K31 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:42:05.0 00:07:23.9 00:01:18.1 28,52 40,7
K32 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:43:23.0 00:07:37.4 00:01:18.0 29,44 40,8
K33 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:45:03.4 00:08:11.7 00:01:40.3 30,36 40,5
K34 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:46:21.2 00:08:24.9 00:01:17.8 31,28 40,5
K35 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:47:39.1 00:08:36.7 00:01:17.9 32,20 40,6
K36 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:48:57.2 00:08:49.8 00:01:18.0 33,12 40,6
K37 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:50:11.5 00:08:25.2 00:01:14.3 34,04 40,8
K38 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:51:26.5 00:08:22.6 00:01:14.9 34,96 40,8
K39 31 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:52:41.1 00:08:25.5 00:01:14.6 35,88 40,9
K40 30 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:53:54.3 00:08:28.3 00:01:13.1 36,80 41,0
K41 29 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:55:09.6 00:08:33.7 00:01:15.3 37,72 41,1
K42 28 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:56:23.9 00:08:38.0 00:01:14.3 38,64 41,2
K43 27 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:57:36.5 00:08:42.1 00:01:12.6 39,56 41,2
K44 27 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 00:58:51.1 00:08:46.7 00:01:14.6 40,48 41,3
K45 26 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:00:04.2 00:08:50.5 00:01:13.1 41,40 41,4
K46 26 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:01:18.5 00:08:55.7 00:01:14.3 42,32 41,4
K47 25 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:02:36.6 00:09:03.7 00:01:18.1 43,24 41,4
K48 25 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:03:53.4 00:09:08.8 00:01:16.7 44,16 41,5
K49 24 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:05:09.0 00:09:15.1 00:01:15.5 45,08 41,5
K50 24 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:06:24.6 00:09:20.7 00:01:15.6 46,00 41,6
K51 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:07:42.2 00:09:29.7 00:01:17.6 46,92 41,6
K52 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:08:57.2 00:09:36.0 00:01:14.9 47,84 41,7
K53 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:10:11.4 00:09:41.9 00:01:14.1 48,76 41,7
K54 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:11:28.1 00:09:51.6 00:01:16.6 49,68 41,7
K55 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:12:42.2 00:09:56.6 00:01:14.1 50,60 41,8
K56 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:13:57.0 00:10:00.8 00:01:14.8 51,52 41,8
K57 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:15:11.3 00:10:04.4 00:01:14.2 52,44 41,9
K58 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:16:25.8 00:10:08.4 00:01:14.4 53,36 41,9
K59 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:17:40.6 00:10:13.9 00:01:14.7 54,28 42,0
K60 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:18:56.0 00:10:22.1 00:01:15.4 55,20 42,0
K61 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:20:12.0 00:10:30.8 00:01:15.9 56,12 42,0
K62 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:21:28.7 00:10:39.5 00:01:16.7 57,04 42,0
K63 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:22:43.4 00:10:43.1 00:01:14.6 57,96 42,1
K64 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:23:57.2 00:10:45.5 00:01:13.8 58,88 42,1
K65 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:25:14.6 00:10:52.7 00:01:17.3 59,80 42,1
K66 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:27:09.0 00:11:37.8 00:01:54.4 60,72 41,8
K67 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:28:35.0 00:11:55.0 00:01:26.0 61,64 41,8
K68 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:29:57.1 00:12:08.7 00:01:22.0 62,56 41,8
K69 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:31:21.5 00:12:24.7 00:01:24.3 63,48 41,7
K70 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:32:43.3 00:12:40.0 00:01:21.8 64,40 41,7
K71 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:34:04.3 00:12:55.7 00:01:20.9 65,32 41,7
K72 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:35:25.4 00:13:11.4 00:01:21.1 66,24 41,7
K73 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:36:47.4 00:13:27.8 00:01:22.0 67,16 41,7
K74 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:38:05.5 00:13:39.0 00:01:18.1 68,08 41,7
K75 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:39:24.0 00:13:50.4 00:01:18.4 69,00 41,6
K76 24 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:40:44.4 00:14:02.0 00:01:20.4 69,92 41,7
K77 24 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:42:02.6 00:14:14.0 00:01:18.2 70,84 41,7
K78 24 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:43:22.3 00:14:27.8 00:01:19.6 71,76 41,7
K79 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:44:40.7 00:13:56.1 00:01:18.3 72,68 41,7
K80 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:45:58.7 00:14:02.2 00:01:18.0 73,60 41,7
K81 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:47:16.9 00:14:11.5 00:01:18.2 74,52 41,7
K82 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:48:36.5 00:14:21.5 00:01:19.5 75,44 41,7
K83 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:49:54.2 00:14:29.4 00:01:17.7 76,36 41,7
K84 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:51:12.5 00:14:39.7 00:01:18.2 77,28 41,7
K85 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:52:31.0 00:14:49.6 00:01:18.4 78,20 41,7
K86 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:53:47.4 00:14:58.0 00:01:16.4 79,12 41,8
K87 22 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:55:05.2 00:15:08.8 00:01:17.8 80,04 41,8
K88 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:56:24.9 00:15:20.9 00:01:19.7 80,96 41,7
K89 23 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:57:42.0 00:15:30.9 00:01:17.1 81,88 41,7
K90 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 01:59:00.7 00:15:42.0 00:01:18.6 82,80 41,7
K91 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:00:17.6 00:15:43.1 00:01:16.8 83,72 41,8
K92 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:01:34.6 00:15:53.6 00:01:16.9 84,64 41,8
K93 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:02:51.9 00:16:03.5 00:01:17.3 85,56 41,8
K94 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:04:09.6 00:16:13.0 00:01:17.6 86,48 41,8
K95 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:05:26.3 00:16:22.9 00:01:16.6 87,40 41,8
K96 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:06:41.5 00:16:30.8 00:01:15.1 88,32 41,9
K97 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:07:58.1 00:16:39.9 00:01:16.6 89,24 41,9
K98 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:09:18.5 00:16:51.8 00:01:20.4 90,16 41,8
K99 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:10:34.8 00:17:01.6 00:01:16.3 91,08 41,9
K100 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:12:16.3 00:17:36.5 00:01:41.5 92,00 41,8
K101 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:13:36.8 00:17:49.8 00:01:20.4 92,92 41,7
K102 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:15:18.3 00:18:24.9 00:01:41.5 93,84 41,6
K103 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:17:00.9 00:18:58.6 00:01:42.5 94,76 41,5
K104 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:18:39.4 00:19:29.1 00:01:38.4 95,68 41,4
K105 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:20:07.7 00:19:34.3 00:01:28.3 96,60 41,4
K106 21 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:21:32.3 00:19:48.2 00:01:24.6 97,52 41,4
K107 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:22:59.5 00:20:06.3 00:01:27.2 98,44 41,3
K108 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:24:21.0 00:20:17.7 00:01:21.4 99,36 41,3
K109 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:25:39.9 00:20:27.2 00:01:18.9 100,28 41,3
K110 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:26:58.8 00:20:37.1 00:01:18.8 101,20 41,3
K111 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:28:17.7 00:20:47.3 00:01:18.8 102,12 41,3
K112 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:29:35.0 00:20:55.7 00:01:17.3 103,04 41,4
K113 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:30:52.6 00:21:04.4 00:01:17.6 103,96 41,4
K114 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:32:08.2 00:21:11.2 00:01:15.5 104,88 41,4
K115 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:33:24.4 00:21:18.8 00:01:16.2 105,80 41,4
K116 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:34:40.5 00:21:25.6 00:01:16.1 106,72 41,4
K117 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:35:57.3 00:21:30.8 00:01:16.7 107,64 41,4
K118 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:37:12.4 00:21:32.2 00:01:15.1 108,56 41,4
K119 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:38:27.0 00:21:31.5 00:01:14.5 109,48 41,5
K120 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:39:43.6 00:21:32.7 00:01:16.5 110,40 41,5
K121 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:40:58.1 00:21:31.7 00:01:14.5 111,32 41,5
K122 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:42:13.1 00:21:33.2 00:01:14.9 112,24 41,5
K123 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:43:28.3 00:21:35.5 00:01:15.1 113,16 41,6
K124 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:44:43.5 00:21:37.9 00:01:15.1 114,08 41,6
K125 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:45:57.8 00:21:39.8 00:01:14.3 115,00 41,6
K126 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:47:12.1 00:21:41.9 00:01:14.3 115,92 41,6
K127 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:48:24.8 00:21:43.5 00:01:12.6 116,84 41,6
K128 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:49:40.1 00:21:48.1 00:01:15.3 117,76 41,7
K129 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:51:00.5 00:21:37.2 00:01:20.4 118,68 41,6
K130 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:52:15.9 00:21:44.0 00:01:15.3 119,60 41,7
K131 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:53:30.4 00:21:49.9 00:01:14.5 120,52 41,7
K132 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:54:44.7 00:21:56.0 00:01:14.2 121,44 41,7
K133 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:55:58.9 00:22:02.1 00:01:14.2 122,36 41,7
K134 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:57:13.3 00:22:08.2 00:01:14.3 123,28 41,7
K135 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 02:58:29.6 00:22:17.6 00:01:16.2 124,20 41,8
K136 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:00:57.2 00:23:38.3 00:02:27.6 125,12 41,5
K137 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:02:22.4 00:23:56.9 00:01:25.2 126,04 41,5
K138 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:03:47.2 00:24:15.2 00:01:24.7 126,96 41,5
K139 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:05:09.0 00:24:28.1 00:01:21.8 127,88 41,5
K140 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:06:30.3 00:24:41.8 00:01:21.3 128,80 41,4
K141 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:07:50.2 00:24:46.5 00:01:19.9 129,72 41,4
K142 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:09:12.0 00:25:01.5 00:01:21.7 130,64 41,4
K143 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:10:34.9 00:25:18.0 00:01:22.9 131,56 41,4
K144 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:11:55.2 00:25:32.5 00:01:20.3 132,48 41,4
K145 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:13:14.9 00:25:46.8 00:01:19.7 133,40 41,4
K146 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:14:34.6 00:26:01.0 00:01:19.6 134,32 41,4
K147 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:15:52.4 00:26:12.2 00:01:17.8 135,24 41,4
K148 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:17:20.0 00:26:31.8 00:01:27.5 136,16 41,4
K149 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:19:03.7 00:27:07.7 00:01:43.6 137,08 41,3
K150 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:20:35.7 00:27:33.3 00:01:32.0 138,00 41,3
K151 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:22:04.4 00:27:56.2 00:01:28.6 138,92 41,3
K152 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:23:31.1 00:28:16.6 00:01:26.7 139,84 41,2
K153 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:24:55.8 00:28:34.9 00:01:24.6 140,76 41,2
K154 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:26:19.5 00:28:52.2 00:01:23.7 141,68 41,2
K155 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:27:44.2 00:29:10.2 00:01:24.7 142,60 41,2
K156 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:29:07.1 00:29:04.6 00:01:22.8 143,52 41,2
K157 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:30:28.6 00:29:17.7 00:01:21.4 144,44 41,2
K158 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:31:48.9 00:29:29.4 00:01:20.3 145,36 41,2
K159 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:33:10.7 00:29:45.0 00:01:21.8 146,28 41,2
K160 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:34:31.2 00:29:59.2 00:01:20.5 147,20 41,2
K161 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:35:51.9 00:30:11.8 00:01:20.6 148,12 41,2
K162 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:37:12.9 00:30:25.2 00:01:21.0 149,04 41,2
K163 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:38:31.2 00:30:36.6 00:01:18.3 149,96 41,2
K164 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:39:49.4 00:30:46.2 00:01:18.2 150,88 41,2
K165 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:41:07.7 00:30:56.1 00:01:18.3 151,80 41,2
K166 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:42:26.8 00:31:07.7 00:01:19.0 152,72 41,2
K167 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:43:46.6 00:31:19.3 00:01:19.8 153,64 41,2
K168 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:45:26.8 00:31:50.0 00:01:40.2 154,56 41,1
K169 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:46:53.6 00:32:07.7 00:01:26.8 155,48 41,1
K170 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:48:16.3 00:32:20.2 00:01:22.6 156,40 41,1
K171 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:49:37.4 00:32:30.4 00:01:21.1 157,32 41,1
K172 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:50:56.5 00:32:33.4 00:01:19.1 158,24 41,1
K173 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:52:15.3 00:32:39.8 00:01:18.7 159,16 41,1
K174 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:53:36.7 00:32:49.6 00:01:21.3 160,08 41,1
K175 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:54:56.2 00:32:55.2 00:01:19.5 161,00 41,1
K176 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:56:15.0 00:33:01.4 00:01:18.8 161,92 41,1
K177 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:57:33.0 00:33:07.6 00:01:18.0 162,84 41,1
K178 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 03:58:51.3 00:33:13.8 00:01:18.2 163,76 41,1
K179 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:00:10.7 00:33:22.0 00:01:19.4 164,68 41,2
K180 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:01:29.5 00:33:29.3 00:01:18.7 165,60 41,2
K181 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:02:48.3 00:33:00.4 00:01:18.8 166,52 41,2
K182 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:04:06.8 00:33:04.0 00:01:18.4 167,44 41,2
K183 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:05:29.0 00:33:12.6 00:01:22.1 168,36 41,2
K184 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:06:51.2 00:33:23.8 00:01:22.2 169,28 41,2
K185 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:08:09.3 00:33:31.4 00:01:18.0 170,20 41,2
K186 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:09:28.1 00:33:38.5 00:01:18.7 171,12 41,2
K187 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:10:45.2 00:33:44.7 00:01:17.1 172,04 41,2
K188 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:12:02.7 00:33:51.8 00:01:17.5 172,96 41,2
K189 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:13:19.5 00:33:57.5 00:01:16.7 173,88 41,2
K190 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:14:35.9 00:34:05.3 00:01:16.4 174,80 41,2
K191 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:15:53.0 00:34:13.7 00:01:17.0 175,72 41,2
K192 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:17:09.1 00:34:20.3 00:01:16.1 176,64 41,2
K193 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:18:26.6 00:34:28.8 00:01:17.4 177,56 41,2
K194 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:19:43.8 00:34:37.4 00:01:17.2 178,48 41,2
K195 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:21:01.2 00:34:46.2 00:01:17.3 179,40 41,2
K196 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:22:18.3 00:34:54.3 00:01:17.1 180,32 41,2
K197 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:23:34.4 00:35:00.1 00:01:16.1 181,24 41,3
K198 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:24:53.7 00:35:09.2 00:01:19.3 182,16 41,3
K199 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:26:11.8 00:35:17.9 00:01:18.0 183,08 41,3
K200 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:27:28.2 00:35:26.6 00:01:16.3 184,00 41,3
K201 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:29:16.9 00:36:06.2 00:01:48.7 184,92 41,2
K202 20 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:30:33.4 00:36:12.5 00:01:16.5 185,84 41,2
K203 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:31:46.8 00:36:15.5 00:01:13.4 186,76 41,2
K204 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:33:00.7 00:36:20.5 00:01:13.8 187,68 41,2
K205 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:34:15.5 00:36:26.5 00:01:14.7 188,60 41,3
K206 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:35:28.8 00:36:15.6 00:01:13.3 189,52 41,3
K207 19 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:36:41.8 00:36:24.0 00:01:13.0 190,44 41,3
K208 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:37:56.1 00:36:33.2 00:01:14.2 191,36 41,3
K209 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:39:09.7 00:36:39.6 00:01:13.6 192,28 41,3
K210 18 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:40:25.5 00:36:47.6 00:01:15.8 193,20 41,3
K211 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:41:39.0 00:36:55.6 00:01:13.4 194,12 41,4
K212 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:42:54.0 00:37:05.8 00:01:15.0 195,04 41,4
K213 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:44:07.3 00:37:13.3 00:01:13.3 195,96 41,4
K214 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:45:20.5 00:37:19.5 00:01:13.1 196,88 41,4
K215 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:46:33.6 00:37:28.4 00:01:13.1 197,80 41,4
K216 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:47:48.8 00:37:38.6 00:01:15.1 198,72 41,4
K217 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:49:04.7 00:37:48.3 00:01:15.9 199,64 41,4
K218 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:50:17.7 00:37:54.8 00:01:12.9 200,56 41,5
K219 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:51:30.7 00:38:02.6 00:01:13.0 201,48 41,5
K220 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:52:44.9 00:38:09.0 00:01:14.2 202,40 41,5
K221 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:53:57.9 00:38:15.1 00:01:13.0 203,32 41,5
K222 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:55:11.7 00:38:23.9 00:01:13.7 204,24 41,5
K223 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:56:25.1 00:38:30.4 00:01:13.3 205,16 41,5
K224 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:57:38.3 00:38:38.4 00:01:13.2 206,08 41,5
K225 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 04:58:53.0 00:38:48.3 00:01:14.6 207,00 41,6
K226 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:00:06.0 00:38:56.4 00:01:13.0 207,92 41,6
K227 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:01:20.6 00:39:04.8 00:01:14.6 208,84 41,6
K228 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:02:36.8 00:39:14.7 00:01:16.2 209,76 41,6
K229 17 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:03:51.3 00:39:21.7 00:01:14.4 210,68 41,6
K230 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:05:05.4 00:39:29.9 00:01:14.1 211,60 41,6
K231 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:06:18.4 00:39:36.8 00:01:12.9 212,52 41,6
K232 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:07:33.3 00:39:44.7 00:01:14.9 213,44 41,6
K233 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:08:47.1 00:39:11.9 00:01:13.8 214,36 41,7
K234 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:10:00.4 00:39:15.9 00:01:13.3 215,28 41,7
K235 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:11:14.7 00:39:22.0 00:01:14.3 216,20 41,7
K236 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:12:28.9 00:39:28.8 00:01:14.1 217,12 41,7
K237 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:13:43.6 00:39:36.2 00:01:14.6 218,04 41,7
K238 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:15:22.6 00:40:07.9 00:01:38.9 218,96 41,7
K239 16 33 GIB_GAS Zlasté_Moravce 05:16:41.0 00:40:19.1 00:01:18.4 219,88 41,7
