Rychlé novinky:

05.10.2026: Brněnský běžecký pohár 2026/27

04.09.2026: Svatováclavský běh Blažovice - ZRUŠEN

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 05.09.2026 06:00 do 05.09.2026 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


VALAN 2nd

OddílCZ - Štramberk
Ročník2026
Startovní číslo30
Pořadí10
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiDvou_210/225 / 2
Výkon12:01:08
Ztráta44 kol
Počet kol576
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 28 30 VALAN 2nd 00:01:44.8 00:00:32.5 00:01:44.8 0,92 32,5
K2 25 30 VALAN 2nd 00:02:58.1 00:00:34.6 00:01:13.3 1,92 39,8
K3 23 30 VALAN 2nd 00:04:11.0 00:00:37.2 00:01:12.8 2,92 42,8
K4 21 30 VALAN 2nd 00:05:24.9 00:00:42.8 00:01:13.9 3,92 43,6
K5 18 30 VALAN 2nd 00:06:40.3 00:00:52.4 00:01:15.4 4,92 44,7
K6 18 30 VALAN 2nd 00:07:52.9 00:00:59.5 00:01:12.5 5,92 45,5
K7 18 30 VALAN 2nd 00:09:07.3 00:01:07.9 00:01:14.3 6,92 45,6
K8 18 30 VALAN 2nd 00:10:19.8 00:01:14.5 00:01:12.5 7,92 46,1
K9 18 30 VALAN 2nd 00:11:34.6 00:01:24.4 00:01:14.8 8,92 46,5
K10 18 30 VALAN 2nd 00:12:49.1 00:01:34.7 00:01:14.4 9,92 46,5
K11 18 30 VALAN 2nd 00:14:02.2 00:01:43.5 00:01:13.1 10,92 46,8
K12 18 30 VALAN 2nd 00:15:16.7 00:01:51.8 00:01:14.4 11,92 47,1
K13 18 30 VALAN 2nd 00:16:30.1 00:02:01.0 00:01:13.4 12,92 47,0
K14 18 30 VALAN 2nd 00:17:47.4 00:02:12.9 00:01:17.2 13,92 47,2
K15 18 30 VALAN 2nd 00:19:01.5 00:02:22.2 00:01:14.1 14,92 47,1
K16 18 30 VALAN 2nd 00:20:15.5 00:02:31.3 00:01:14.0 15,92 47,3
K17 18 30 VALAN 2nd 00:21:28.1 00:02:38.2 00:01:12.5 16,92 47,4
K18 18 30 VALAN 2nd 00:22:41.2 00:02:46.6 00:01:13.0 17,92 47,6
K19 18 30 VALAN 2nd 00:23:54.9 00:02:54.2 00:01:13.7 18,92 47,5
K20 18 30 VALAN 2nd 00:25:10.5 00:03:01.8 00:01:15.6 19,92 47,6
K21 18 30 VALAN 2nd 00:26:23.6 00:03:09.1 00:01:13.1 20,92 47,7
K22 18 30 VALAN 2nd 00:27:36.4 00:03:17.6 00:01:12.7 21,92 47,7
K23 18 30 VALAN 2nd 00:28:49.2 00:03:26.0 00:01:12.8 22,92 47,8
K24 18 30 VALAN 2nd 00:30:03.0 00:03:34.6 00:01:13.7 23,92 47,8
K25 16 30 VALAN 2nd 00:31:20.0 00:03:46.1 00:01:17.0 24,92 47,8
K26 16 30 VALAN 2nd 00:32:37.4 00:03:21.2 00:01:17.4 25,92 47,7
K27 19 30 VALAN 2nd 00:34:29.2 00:04:07.9 00:01:51.7 26,92 47,0
K28 19 30 VALAN 2nd 00:35:43.7 00:04:17.2 00:01:14.5 27,92 46,9
K29 19 30 VALAN 2nd 00:36:56.9 00:04:25.1 00:01:13.1 28,92 47,0
K30 19 30 VALAN 2nd 00:38:08.5 00:04:32.4 00:01:11.6 29,92 47,1
K31 18 30 VALAN 2nd 00:39:19.1 00:04:38.1 00:01:10.6 30,92 47,2
K32 17 30 VALAN 2nd 00:40:30.9 00:04:45.3 00:01:11.7 31,92 47,3
K33 17 30 VALAN 2nd 00:41:45.4 00:04:53.7 00:01:14.5 32,92 47,4
K34 16 30 VALAN 2nd 00:43:00.1 00:05:03.8 00:01:14.7 33,92 47,3
K35 16 30 VALAN 2nd 00:44:11.7 00:05:09.3 00:01:11.5 34,92 47,5
K36 16 30 VALAN 2nd 00:45:22.4 00:05:15.0 00:01:10.7 35,92 47,6
K37 16 30 VALAN 2nd 00:46:33.3 00:04:47.1 00:01:10.8 36,92 47,6
K38 15 30 VALAN 2nd 00:47:42.9 00:04:39.0 00:01:09.5 37,92 47,7
K39 15 30 VALAN 2nd 00:48:53.8 00:04:38.2 00:01:10.9 38,92 47,9
K40 15 30 VALAN 2nd 00:50:07.2 00:04:41.3 00:01:13.3 39,92 47,8
K41 14 30 VALAN 2nd 00:51:17.5 00:04:41.7 00:01:10.2 40,92 48,0
K42 13 30 VALAN 2nd 00:52:28.8 00:04:43.0 00:01:11.3 41,92 48,0
K43 13 30 VALAN 2nd 00:53:38.7 00:04:44.4 00:01:09.8 42,92 48,0
K44 13 30 VALAN 2nd 00:54:48.6 00:04:44.3 00:01:09.9 43,92 48,1
K45 13 30 VALAN 2nd 00:55:59.6 00:04:45.9 00:01:10.9 44,92 48,2
K46 13 30 VALAN 2nd 00:57:10.0 00:04:47.3 00:01:10.4 45,92 48,3
K47 13 30 VALAN 2nd 00:58:20.5 00:04:47.7 00:01:10.5 46,92 48,3
K48 13 30 VALAN 2nd 00:59:32.3 00:04:47.7 00:01:11.7 47,92 48,3
K49 13 30 VALAN 2nd 01:00:41.5 00:04:47.7 00:01:09.2 48,92 48,4
K50 12 30 VALAN 2nd 01:01:52.2 00:04:48.3 00:01:10.7 49,92 48,5
K51 12 30 VALAN 2nd 01:03:03.4 00:04:50.9 00:01:11.1 50,92 48,5
K52 11 30 VALAN 2nd 01:04:15.2 00:04:54.0 00:01:11.8 51,92 48,5
K53 11 30 VALAN 2nd 01:05:26.2 00:04:56.8 00:01:11.0 52,92 48,6
K54 11 30 VALAN 2nd 01:06:37.5 00:05:01.1 00:01:11.3 53,92 48,6
K55 11 30 VALAN 2nd 01:07:49.9 00:05:04.4 00:01:12.3 54,92 48,6
K56 11 30 VALAN 2nd 01:09:01.2 00:05:05.0 00:01:11.3 55,92 48,6
K57 11 30 VALAN 2nd 01:10:12.4 00:05:05.5 00:01:11.1 56,92 48,7
K58 11 30 VALAN 2nd 01:11:25.6 00:05:08.2 00:01:13.2 57,92 48,7
K59 11 30 VALAN 2nd 01:12:37.1 00:05:10.5 00:01:11.5 58,92 48,7
K60 13 30 VALAN 2nd 01:14:39.3 00:06:05.4 00:02:02.1 59,92 48,2
K61 14 30 VALAN 2nd 01:15:58.1 00:06:17.0 00:01:18.8 60,92 48,2
K62 13 30 VALAN 2nd 01:17:15.1 00:06:25.9 00:01:16.9 61,92 48,1
K63 13 30 VALAN 2nd 01:18:30.9 00:06:30.7 00:01:15.7 62,92 48,1
K64 12 30 VALAN 2nd 01:19:45.8 00:06:34.1 00:01:14.9 63,92 48,1
K65 12 30 VALAN 2nd 01:21:02.9 00:06:41.1 00:01:17.1 64,92 48,1
K66 11 30 VALAN 2nd 01:22:18.5 00:06:47.4 00:01:15.5 65,92 48,1
K67 11 30 VALAN 2nd 01:23:38.2 00:06:58.3 00:01:19.7 66,92 48,0
K68 11 30 VALAN 2nd 01:24:56.8 00:07:08.4 00:01:18.5 67,92 48,0
K69 12 30 VALAN 2nd 01:26:11.9 00:07:15.2 00:01:15.1 68,92 48,0
K70 12 30 VALAN 2nd 01:27:25.3 00:07:22.0 00:01:13.3 69,92 48,0
K71 12 30 VALAN 2nd 01:28:41.7 00:07:33.2 00:01:16.4 70,92 48,0
K72 12 30 VALAN 2nd 01:29:58.6 00:07:44.6 00:01:16.8 71,92 48,0
K73 12 30 VALAN 2nd 01:31:14.2 00:07:54.7 00:01:15.6 72,92 48,0
K74 12 30 VALAN 2nd 01:32:28.0 00:08:01.5 00:01:13.7 73,92 48,0
K75 12 30 VALAN 2nd 01:33:42.9 00:08:09.4 00:01:14.9 74,92 48,0
K76 12 30 VALAN 2nd 01:34:57.5 00:08:15.1 00:01:14.5 75,92 48,0
K77 12 30 VALAN 2nd 01:36:12.4 00:08:23.8 00:01:14.8 76,92 48,0
K78 12 30 VALAN 2nd 01:37:31.1 00:08:36.6 00:01:18.6 77,92 48,0
K79 12 30 VALAN 2nd 01:38:43.8 00:07:59.3 00:01:12.6 78,92 48,0
K80 12 30 VALAN 2nd 01:39:57.5 00:08:01.1 00:01:13.7 79,92 48,0
K81 13 30 VALAN 2nd 01:41:11.3 00:08:05.8 00:01:13.7 80,92 48,0
K82 13 30 VALAN 2nd 01:42:26.9 00:08:12.0 00:01:15.6 81,92 48,0
K83 12 30 VALAN 2nd 01:43:39.7 00:08:15.0 00:01:12.8 82,92 48,0
K84 12 30 VALAN 2nd 01:44:56.2 00:08:23.4 00:01:16.4 83,92 48,0
K85 12 30 VALAN 2nd 01:46:12.9 00:08:31.6 00:01:16.7 84,92 48,0
K86 12 30 VALAN 2nd 01:47:28.3 00:08:39.0 00:01:15.4 85,92 48,0
K87 12 30 VALAN 2nd 01:48:42.3 00:08:45.9 00:01:13.9 86,92 48,0
K88 12 30 VALAN 2nd 01:49:54.0 00:08:50.0 00:01:11.7 87,92 48,0
K89 12 30 VALAN 2nd 01:51:07.5 00:08:56.4 00:01:13.5 88,92 48,0
K90 12 30 VALAN 2nd 01:52:22.3 00:09:03.7 00:01:14.8 89,92 48,0
K91 12 30 VALAN 2nd 01:53:42.8 00:09:08.3 00:01:20.5 90,92 48,0
K92 12 30 VALAN 2nd 01:54:56.5 00:09:15.6 00:01:13.6 91,92 48,0
K93 12 30 VALAN 2nd 01:56:41.2 00:09:52.8 00:01:44.7 92,92 47,8
K94 12 30 VALAN 2nd 01:57:55.3 00:09:58.8 00:01:14.1 93,92 47,8
K95 12 30 VALAN 2nd 01:59:07.8 00:10:04.4 00:01:12.4 94,92 47,8
K96 11 30 VALAN 2nd 02:00:21.0 00:10:10.3 00:01:13.1 95,92 47,8
K97 11 30 VALAN 2nd 02:01:35.5 00:10:17.4 00:01:14.5 96,92 47,9
K98 10 30 VALAN 2nd 02:02:46.9 00:10:20.3 00:01:11.3 97,92 47,9
K99 10 30 VALAN 2nd 02:03:58.5 00:10:25.3 00:01:11.5 98,92 47,9
K100 10 30 VALAN 2nd 02:05:09.8 00:10:30.0 00:01:11.2 99,92 47,9
K101 10 30 VALAN 2nd 02:06:21.8 00:10:34.8 00:01:11.9 100,92 47,9
K102 10 30 VALAN 2nd 02:07:33.7 00:10:40.4 00:01:11.9 101,92 48,0
K103 10 30 VALAN 2nd 02:08:44.7 00:10:42.4 00:01:10.9 102,92 48,0
K104 10 30 VALAN 2nd 02:09:56.8 00:10:46.6 00:01:12.1 103,92 48,0
K105 10 30 VALAN 2nd 02:11:10.1 00:10:36.7 00:01:13.2 104,92 48,0
K106 10 30 VALAN 2nd 02:12:23.8 00:10:39.8 00:01:13.7 105,92 48,0
K107 10 30 VALAN 2nd 02:13:39.4 00:10:46.2 00:01:15.5 106,92 48,0
K108 10 30 VALAN 2nd 02:15:02.0 00:10:58.7 00:01:22.5 107,92 48,0
K109 10 30 VALAN 2nd 02:16:23.9 00:11:11.2 00:01:21.9 108,92 47,9
K110 10 30 VALAN 2nd 02:17:46.7 00:11:25.1 00:01:22.7 109,92 47,9
K111 10 30 VALAN 2nd 02:19:09.1 00:11:38.7 00:01:22.3 110,92 47,8
K112 10 30 VALAN 2nd 02:20:29.6 00:11:50.3 00:01:20.4 111,92 47,8
K113 10 30 VALAN 2nd 02:21:51.5 00:12:03.3 00:01:21.9 112,92 47,8
K114 10 30 VALAN 2nd 02:23:13.0 00:12:16.1 00:01:21.4 113,92 47,7
K115 10 30 VALAN 2nd 02:24:33.2 00:12:27.7 00:01:20.2 114,92 47,7
K116 10 30 VALAN 2nd 02:25:52.6 00:12:37.8 00:01:19.3 115,92 47,7
K117 10 30 VALAN 2nd 02:27:10.9 00:12:44.4 00:01:18.3 116,92 47,7
K118 10 30 VALAN 2nd 02:28:30.5 00:12:50.3 00:01:19.6 117,92 47,6
K119 10 30 VALAN 2nd 02:29:48.7 00:12:53.3 00:01:18.2 118,92 47,6
K120 10 30 VALAN 2nd 02:31:06.2 00:12:55.3 00:01:17.4 119,92 47,6
K121 10 30 VALAN 2nd 02:32:24.7 00:12:58.3 00:01:18.5 120,92 47,6
K122 10 30 VALAN 2nd 02:33:42.0 00:13:02.1 00:01:17.2 121,92 47,6
K123 9 30 VALAN 2nd 02:34:58.3 00:13:05.6 00:01:16.3 122,92 47,6
K124 9 30 VALAN 2nd 02:36:58.7 00:13:53.2 00:02:00.3 123,92 47,4
K125 9 30 VALAN 2nd 02:38:12.9 00:13:55.0 00:01:14.2 124,92 47,4
K126 9 30 VALAN 2nd 02:39:28.2 00:13:58.0 00:01:15.2 125,92 47,4
K127 9 30 VALAN 2nd 02:40:42.3 00:14:01.1 00:01:14.1 126,92 47,4
K128 9 30 VALAN 2nd 02:41:55.7 00:14:03.7 00:01:13.3 127,92 47,4
K129 9 30 VALAN 2nd 02:43:10.5 00:13:47.2 00:01:14.8 128,92 47,4
K130 9 30 VALAN 2nd 02:44:23.2 00:13:51.3 00:01:12.7 129,92 47,4
K131 9 30 VALAN 2nd 02:45:37.0 00:13:56.5 00:01:13.7 130,92 47,4
K132 9 30 VALAN 2nd 02:46:50.7 00:14:02.1 00:01:13.7 131,92 47,5
K133 9 30 VALAN 2nd 02:48:03.5 00:14:06.7 00:01:12.7 132,92 47,5
K134 9 30 VALAN 2nd 02:49:16.2 00:14:11.1 00:01:12.6 133,92 47,5
K135 9 30 VALAN 2nd 02:50:28.1 00:14:16.2 00:01:11.9 134,92 47,5
K136 10 30 VALAN 2nd 02:51:43.8 00:14:25.1 00:01:15.7 135,92 47,5
K137 10 30 VALAN 2nd 02:52:56.0 00:14:30.5 00:01:12.1 136,92 47,5
K138 9 30 VALAN 2nd 02:54:07.6 00:14:35.7 00:01:11.6 137,92 47,5
K139 9 30 VALAN 2nd 02:55:19.9 00:14:39.1 00:01:12.3 138,92 47,5
K140 9 30 VALAN 2nd 02:56:31.7 00:14:43.2 00:01:11.8 139,92 47,6
K141 9 30 VALAN 2nd 02:57:43.0 00:14:39.3 00:01:11.2 140,92 47,6
K142 9 30 VALAN 2nd 02:58:54.8 00:14:44.4 00:01:11.8 141,92 47,6
K143 9 30 VALAN 2nd 03:00:07.7 00:14:50.9 00:01:12.9 142,92 47,6
K144 9 30 VALAN 2nd 03:01:20.2 00:14:57.5 00:01:12.4 143,92 47,6
K145 9 30 VALAN 2nd 03:02:32.5 00:15:04.4 00:01:12.3 144,92 47,6
K146 8 30 VALAN 2nd 03:03:45.8 00:15:12.3 00:01:13.3 145,92 47,7
K147 8 30 VALAN 2nd 03:05:01.0 00:15:20.9 00:01:15.1 146,92 47,7
K148 7 30 VALAN 2nd 03:06:14.9 00:15:26.8 00:01:13.8 147,92 47,7
K149 7 30 VALAN 2nd 03:07:27.8 00:15:31.9 00:01:12.8 148,92 47,7
K150 7 30 VALAN 2nd 03:08:41.2 00:15:38.8 00:01:13.4 149,92 47,7
K151 7 30 VALAN 2nd 03:09:58.0 00:15:49.9 00:01:16.8 150,92 47,7
K152 6 30 VALAN 2nd 03:11:13.8 00:15:59.3 00:01:15.8 151,92 47,7
K153 6 30 VALAN 2nd 03:12:30.3 00:16:09.5 00:01:16.4 152,92 47,7
K154 6 30 VALAN 2nd 03:13:46.0 00:16:18.8 00:01:15.6 153,92 47,7
K155 6 30 VALAN 2nd 03:15:01.1 00:16:27.2 00:01:15.1 154,92 47,7
K156 6 30 VALAN 2nd 03:16:44.2 00:16:41.8 00:01:43.0 155,92 47,6
K157 6 30 VALAN 2nd 03:18:14.1 00:17:03.2 00:01:29.8 156,92 47,5
K158 6 30 VALAN 2nd 03:19:35.3 00:17:15.8 00:01:21.2 157,92 47,5
K159 6 30 VALAN 2nd 03:20:55.2 00:17:29.5 00:01:19.8 158,92 47,5
K160 6 30 VALAN 2nd 03:22:15.5 00:17:43.5 00:01:20.2 159,92 47,5
K161 6 30 VALAN 2nd 03:23:33.3 00:17:53.3 00:01:17.8 160,92 47,4
K162 6 30 VALAN 2nd 03:24:50.3 00:18:02.7 00:01:17.0 161,92 47,4
K163 6 30 VALAN 2nd 03:26:07.7 00:18:13.2 00:01:17.3 162,92 47,4
K164 6 30 VALAN 2nd 03:27:23.6 00:18:20.4 00:01:15.8 163,92 47,4
K165 6 30 VALAN 2nd 03:28:40.4 00:18:28.8 00:01:16.8 164,92 47,4
K166 6 30 VALAN 2nd 03:29:55.9 00:18:36.9 00:01:15.5 165,92 47,4
K167 6 30 VALAN 2nd 03:31:10.8 00:18:43.6 00:01:14.8 166,92 47,4
K168 6 30 VALAN 2nd 03:32:28.3 00:18:51.5 00:01:17.4 167,92 47,4
K169 6 30 VALAN 2nd 03:33:43.9 00:18:58.1 00:01:15.6 168,92 47,4
K170 6 30 VALAN 2nd 03:34:58.5 00:19:02.5 00:01:14.6 169,92 47,4
K171 6 30 VALAN 2nd 03:36:14.1 00:19:07.1 00:01:15.5 170,92 47,4
K172 6 30 VALAN 2nd 03:37:28.0 00:19:04.9 00:01:13.9 171,92 47,4
K173 6 30 VALAN 2nd 03:38:45.2 00:19:09.8 00:01:17.2 172,92 47,4
K174 6 30 VALAN 2nd 03:39:59.6 00:19:12.7 00:01:14.4 173,92 47,5
K175 6 30 VALAN 2nd 03:41:13.6 00:19:12.7 00:01:13.9 174,92 47,4
K176 6 30 VALAN 2nd 03:42:28.1 00:19:14.5 00:01:14.4 175,92 47,5
K177 6 30 VALAN 2nd 03:43:41.1 00:19:15.7 00:01:13.0 176,92 47,5
K178 6 30 VALAN 2nd 03:44:56.1 00:19:18.7 00:01:14.9 177,92 47,5
K179 6 30 VALAN 2nd 03:46:09.5 00:19:20.8 00:01:13.4 178,92 47,5
K180 6 30 VALAN 2nd 03:47:22.9 00:19:22.8 00:01:13.4 179,92 47,5
K181 6 30 VALAN 2nd 03:48:35.7 00:18:47.8 00:01:12.8 180,92 47,5
K182 6 30 VALAN 2nd 03:49:48.8 00:18:46.1 00:01:13.1 181,92 47,5
K183 6 30 VALAN 2nd 03:51:02.4 00:18:46.1 00:01:13.6 182,92 47,5
K184 6 30 VALAN 2nd 03:52:19.7 00:18:52.3 00:01:17.2 183,92 47,5
K185 7 30 VALAN 2nd 03:55:09.3 00:20:31.4 00:02:49.6 184,92 47,2
K186 7 30 VALAN 2nd 03:56:25.9 00:20:36.4 00:01:16.5 185,92 47,2
K187 7 30 VALAN 2nd 03:57:40.3 00:20:39.9 00:01:14.4 186,92 47,2
K188 7 30 VALAN 2nd 03:58:58.7 00:20:47.8 00:01:18.3 187,92 47,2
K189 7 30 VALAN 2nd 04:00:15.8 00:20:53.9 00:01:17.1 188,92 47,2
K190 7 30 VALAN 2nd 04:01:36.1 00:21:05.6 00:01:20.2 189,92 47,2
K191 7 30 VALAN 2nd 04:02:54.4 00:21:15.2 00:01:18.3 190,92 47,2
K192 8 30 VALAN 2nd 04:04:13.2 00:21:24.5 00:01:18.8 191,92 47,2
K193 10 30 VALAN 2nd 04:06:08.3 00:22:10.6 00:01:55.0 192,92 47,0
K194 10 30 VALAN 2nd 04:07:25.2 00:22:18.9 00:01:16.9 193,92 47,0
K195 10 30 VALAN 2nd 04:08:43.2 00:22:28.4 00:01:18.0 194,92 47,0
K196 9 30 VALAN 2nd 04:10:03.2 00:22:39.3 00:01:19.9 195,92 47,0
K197 11 30 VALAN 2nd 04:12:35.3 00:24:01.0 00:02:32.0 196,92 46,8
K198 11 30 VALAN 2nd 04:13:49.7 00:24:05.2 00:01:14.4 197,92 46,8
K199 10 30 VALAN 2nd 04:15:03.3 00:24:09.5 00:01:13.6 198,92 46,8
K200 10 30 VALAN 2nd 04:16:17.8 00:24:16.3 00:01:14.5 199,92 46,8
K201 10 30 VALAN 2nd 04:17:32.0 00:24:21.3 00:01:14.1 200,92 46,8
K202 10 30 VALAN 2nd 04:18:46.5 00:24:25.6 00:01:14.5 201,92 46,8
K203 10 30 VALAN 2nd 04:20:00.1 00:24:28.9 00:01:13.6 202,92 46,8
K204 10 30 VALAN 2nd 04:21:14.0 00:24:33.9 00:01:13.9 203,92 46,8
K205 10 30 VALAN 2nd 04:22:28.9 00:24:39.9 00:01:14.8 204,92 46,9
K206 10 30 VALAN 2nd 04:23:41.2 00:24:28.0 00:01:12.2 205,92 46,9
K207 10 30 VALAN 2nd 04:24:55.7 00:24:37.9 00:01:14.5 206,92 46,9
K208 9 30 VALAN 2nd 04:26:09.4 00:24:46.6 00:01:13.6 207,92 46,9
K209 9 30 VALAN 2nd 04:27:19.9 00:24:49.8 00:01:10.4 208,92 46,9
K210 9 30 VALAN 2nd 04:28:31.5 00:24:53.6 00:01:11.6 209,92 46,9
K211 9 30 VALAN 2nd 04:30:00.7 00:25:17.3 00:01:29.1 210,92 46,9
K212 9 30 VALAN 2nd 04:31:13.3 00:25:25.1 00:01:12.5 211,92 46,9
K213 9 30 VALAN 2nd 04:32:25.5 00:25:31.5 00:01:12.2 212,92 46,9
K214 9 30 VALAN 2nd 04:33:38.2 00:25:37.3 00:01:12.7 213,92 46,9
K215 9 30 VALAN 2nd 04:34:50.2 00:25:45.0 00:01:11.9 214,92 46,9
K216 9 30 VALAN 2nd 04:36:02.8 00:25:52.6 00:01:12.6 215,92 46,9
K217 10 30 VALAN 2nd 04:37:50.2 00:26:33.8 00:01:47.4 216,92 46,9
K218 10 30 VALAN 2nd 04:39:01.1 00:26:38.3 00:01:10.9 217,92 46,9
K219 10 30 VALAN 2nd 04:40:13.6 00:26:45.5 00:01:12.4 218,92 46,9
K220 10 30 VALAN 2nd 04:41:26.9 00:26:51.0 00:01:13.2 219,92 46,9
K221 10 30 VALAN 2nd 04:42:41.4 00:26:58.6 00:01:14.5 220,92 46,9
K222 10 30 VALAN 2nd 04:43:53.8 00:27:06.1 00:01:12.4 221,92 46,9
K223 10 30 VALAN 2nd 04:45:05.2 00:27:10.7 00:01:11.4 222,92 46,9
K224 10 30 VALAN 2nd 04:46:17.8 00:27:17.9 00:01:12.5 223,92 46,9
K225 10 30 VALAN 2nd 04:47:29.2 00:27:24.7 00:01:11.4 224,92 47,0
K226 10 30 VALAN 2nd 04:48:40.9 00:27:31.4 00:01:11.7 225,92 47,0
K227 10 30 VALAN 2nd 04:49:53.3 00:27:37.5 00:01:12.3 226,92 47,0
K228 11 30 VALAN 2nd 04:51:05.3 00:27:43.3 00:01:12.0 227,92 47,0
K229 11 30 VALAN 2nd 04:52:16.3 00:27:46.8 00:01:11.0 228,92 47,0
K230 10 30 VALAN 2nd 04:53:28.6 00:27:53.2 00:01:12.2 229,92 47,0
K231 10 30 VALAN 2nd 04:54:40.7 00:27:59.2 00:01:12.1 230,92 47,0
K232 10 30 VALAN 2nd 04:55:52.3 00:28:03.8 00:01:11.5 231,92 47,0
K233 10 30 VALAN 2nd 04:57:02.9 00:27:27.8 00:01:10.6 232,92 47,1
K234 11 30 VALAN 2nd 04:58:15.2 00:27:30.7 00:01:12.2 233,92 47,1
K235 11 30 VALAN 2nd 04:59:25.0 00:27:32.3 00:01:09.8 234,92 47,1
K236 11 30 VALAN 2nd 05:00:35.2 00:27:35.1 00:01:10.1 235,92 47,1
K237 11 30 VALAN 2nd 05:01:47.4 00:27:40.1 00:01:12.2 236,92 47,1
K238 11 30 VALAN 2nd 05:02:57.3 00:27:42.7 00:01:09.9 237,92 47,1
K239 10 30 VALAN 2nd 05:04:07.9 00:27:46.1 00:01:10.5 238,92 47,1
K240 10 30 VALAN 2nd 05:05:20.9 00:27:51.1 00:01:12.9 239,92 47,2
K241 10 30 VALAN 2nd 05:06:31.3 00:27:52.6 00:01:10.3 240,92 47,2
K242 11 30 VALAN 2nd 05:07:56.2 00:28:10.7 00:01:24.9 241,92 47,1
K243 11 30 VALAN 2nd 05:09:27.3 00:28:33.9 00:01:31.0 242,92 47,1
K244 11 30 VALAN 2nd 05:10:41.6 00:28:40.8 00:01:14.3 243,92 47,1
K245 11 30 VALAN 2nd 05:11:54.6 00:28:45.8 00:01:13.0 244,92 47,1
K246 11 30 VALAN 2nd 05:13:12.1 00:28:55.0 00:01:17.4 245,92 47,1
K247 11 30 VALAN 2nd 05:14:28.8 00:29:02.8 00:01:16.7 246,92 47,1
K248 11 30 VALAN 2nd 05:15:44.1 00:29:09.8 00:01:15.3 247,92 47,1
K249 11 30 VALAN 2nd 05:17:01.6 00:29:18.6 00:01:17.4 248,92 47,1
K250 11 30 VALAN 2nd 05:18:20.0 00:29:29.5 00:01:18.4 249,92 47,1
K251 11 30 VALAN 2nd 05:19:35.0 00:29:37.4 00:01:15.0 250,92 47,1
K252 11 30 VALAN 2nd 05:20:51.1 00:29:44.7 00:01:16.0 251,92 47,1
K253 11 30 VALAN 2nd 05:22:06.5 00:29:52.7 00:01:15.4 252,92 47,1
K254 11 30 VALAN 2nd 05:23:21.3 00:30:00.8 00:01:14.8 253,92 47,1
K255 11 30 VALAN 2nd 05:24:35.5 00:30:04.4 00:01:14.1 254,92 47,1
K256 10 30 VALAN 2nd 05:25:49.4 00:30:09.8 00:01:13.8 255,92 47,1
K257 10 30 VALAN 2nd 05:27:05.1 00:30:18.5 00:01:15.7 256,92 47,1
K258 10 30 VALAN 2nd 05:28:19.0 00:30:24.1 00:01:13.8 257,92 47,1
K259 11 30 VALAN 2nd 05:30:08.9 00:30:48.9 00:01:49.9 258,92 47,1
K260 11 30 VALAN 2nd 05:31:19.3 00:30:48.2 00:01:10.3 259,92 47,1
K261 11 30 VALAN 2nd 05:32:30.6 00:30:48.5 00:01:11.3 260,92 47,1
K262 11 30 VALAN 2nd 05:33:41.2 00:30:50.4 00:01:10.6 261,92 47,1
K263 11 30 VALAN 2nd 05:34:52.1 00:30:51.9 00:01:10.8 262,92 47,1
K264 11 30 VALAN 2nd 05:36:03.5 00:30:54.0 00:01:11.4 263,92 47,1
K265 11 30 VALAN 2nd 05:37:13.8 00:30:54.6 00:01:10.2 264,92 47,1
K266 11 30 VALAN 2nd 05:38:24.3 00:30:55.2 00:01:10.4 265,92 47,1
K267 10 30 VALAN 2nd 05:39:37.6 00:30:59.2 00:01:13.3 266,92 47,2
K268 10 30 VALAN 2nd 05:40:51.7 00:31:03.7 00:01:14.0 267,92 47,2
K269 10 30 VALAN 2nd 05:42:03.0 00:31:05.3 00:01:11.3 268,92 47,2
K270 10 30 VALAN 2nd 05:43:13.5 00:31:06.1 00:01:10.5 269,92 47,2
K271 10 30 VALAN 2nd 05:44:23.0 00:31:06.4 00:01:09.5 270,92 47,2
K272 10 30 VALAN 2nd 05:45:34.7 00:31:07.2 00:01:11.6 271,92 47,2
K273 10 30 VALAN 2nd 05:46:46.4 00:31:09.1 00:01:11.7 272,92 47,2
K274 10 30 VALAN 2nd 05:47:56.7 00:31:11.2 00:01:10.2 273,92 47,2
K275 10 30 VALAN 2nd 05:49:07.9 00:31:13.0 00:01:11.2 274,92 47,3
K276 10 30 VALAN 2nd 05:50:18.7 00:31:16.0 00:01:10.8 275,92 47,3
K277 10 30 VALAN 2nd 05:51:29.9 00:31:18.1 00:01:11.2 276,92 47,3
K278 10 30 VALAN 2nd 05:52:43.5 00:31:23.0 00:01:13.5 277,92 47,3
K279 10 30 VALAN 2nd 05:53:56.0 00:31:27.8 00:01:12.5 278,92 47,3
K280 10 30 VALAN 2nd 05:55:08.1 00:31:31.4 00:01:12.0 279,92 47,3
K281 10 30 VALAN 2nd 05:56:21.4 00:31:36.5 00:01:13.3 280,92 47,3
K282 10 30 VALAN 2nd 05:57:32.8 00:31:39.8 00:01:11.3 281,92 47,3
K283 10 30 VALAN 2nd 05:58:46.0 00:31:44.2 00:01:13.1 282,92 47,3
K284 10 30 VALAN 2nd 05:59:57.2 00:30:06.8 00:01:11.2 283,92 47,3
