Rychlé novinky:

20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina

08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 06.09.2025 06:00 do 06.09.2025 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


JAWASAKI ŠIMLER_TEAM

Oddíl
Ročník2025
Startovní číslo28
Pořadí13
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiDvou_210/225 / 3
Výkon11:58:15
Ztráta46 kol
Počet kol543
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 27 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:01:46.7 00:00:25.2 00:01:46.7 0,92 32,5
K2 26 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:03:21.7 00:00:39.6 00:01:34.9 1,84 33,5
K3 24 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:04:55.6 00:00:53.5 00:01:33.9 2,76 33,8
K4 23 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:06:31.4 00:01:08.3 00:01:35.7 3,68 34,0
K5 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:08:06.0 00:01:23.2 00:01:34.6 4,60 34,1
K6 24 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:09:41.4 00:01:39.9 00:01:35.4 5,52 34,5
K7 25 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:11:14.4 00:01:54.6 00:01:33.0 6,44 34,5
K8 24 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:12:46.7 00:02:08.0 00:01:32.2 7,36 34,8
K9 24 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:14:19.7 00:02:23.9 00:01:33.0 8,28 34,7
K10 25 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:15:52.2 00:02:37.2 00:01:32.4 9,20 34,9
K11 25 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:17:23.8 00:02:52.8 00:01:31.6 10,12 35,1
K12 26 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:18:55.9 00:03:07.4 00:01:32.0 11,04 35,0
K13 26 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:20:27.4 00:03:22.8 00:01:31.4 11,96 35,2
K14 25 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:21:57.8 00:03:36.3 00:01:30.3 12,88 35,3
K15 25 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:23:28.4 00:03:50.6 00:01:30.5 13,80 35,4
K16 24 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:25:00.2 00:04:05.5 00:01:31.8 14,72 35,3
K17 23 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:26:31.8 00:04:21.5 00:01:31.5 15,64 35,4
K18 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:28:03.5 00:04:35.7 00:01:31.7 16,56 35,5
K19 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:29:33.1 00:04:49.2 00:01:29.6 17,48 35,6
K20 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:31:02.8 00:05:04.3 00:01:29.7 18,40 35,6
K21 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:32:33.0 00:05:18.2 00:01:30.1 19,32 35,7
K22 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:34:05.2 00:05:34.4 00:01:32.2 20,24 35,7
K23 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:35:35.1 00:05:46.0 00:01:29.8 21,16 35,8
K24 21 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:37:05.3 00:06:00.1 00:01:30.2 22,08 35,8
K25 21 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:38:35.6 00:06:12.9 00:01:30.2 23,00 35,8
K26 21 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:40:05.0 00:05:36.7 00:01:29.3 23,92 35,9
K27 18 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:41:36.3 00:05:47.2 00:01:31.3 24,84 35,8
K28 18 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:43:07.6 00:05:13.1 00:01:31.2 25,76 35,9
K29 18 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:44:45.7 00:05:31.5 00:01:38.1 26,68 35,8
K30 22 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:46:55.5 00:06:10.5 00:02:09.8 27,60 35,3
K31 21 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:48:30.5 00:06:23.4 00:01:34.9 28,52 35,3
K32 21 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:50:05.8 00:06:21.7 00:01:35.3 29,44 35,3
K33 20 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:51:39.7 00:06:33.5 00:01:33.9 30,36 35,3
K34 19 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:53:12.8 00:06:43.9 00:01:33.0 31,28 35,3
K35 19 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:54:45.5 00:06:42.8 00:01:32.7 32,20 35,3
K36 19 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:56:16.8 00:06:45.6 00:01:31.3 33,12 35,4
K37 19 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:57:48.5 00:06:54.2 00:01:31.6 34,04 35,3
K38 19 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 00:59:18.9 00:06:38.7 00:01:30.4 34,96 35,4
K39 17 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:00:49.5 00:06:40.1 00:01:30.5 35,88 35,4
K40 17 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:02:20.3 00:06:49.6 00:01:30.7 36,80 35,4
K41 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:03:51.0 00:07:01.6 00:01:30.7 37,72 35,5
K42 17 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:05:22.1 00:07:11.0 00:01:31.0 38,64 35,5
K43 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:06:52.8 00:07:22.5 00:01:30.6 39,56 35,5
K44 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:08:24.6 00:07:33.9 00:01:31.8 40,48 35,5
K45 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:09:54.6 00:07:46.9 00:01:29.9 41,40 35,5
K46 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:11:23.5 00:07:54.8 00:01:28.9 42,32 35,6
K47 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:12:51.8 00:08:05.4 00:01:28.3 43,24 35,6
K48 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:14:20.4 00:08:14.3 00:01:28.6 44,16 35,7
K49 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:15:49.3 00:08:25.7 00:01:28.9 45,08 35,7
K50 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:17:17.5 00:08:35.1 00:01:28.1 46,00 35,8
K51 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:18:45.4 00:08:42.8 00:01:27.9 46,92 35,8
K52 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:20:11.8 00:08:50.2 00:01:26.3 47,84 35,8
K53 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:21:39.6 00:08:59.5 00:01:27.8 48,76 35,9
K54 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:23:07.6 00:09:07.5 00:01:27.9 49,68 35,9
K55 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:24:34.7 00:09:14.2 00:01:27.1 50,60 35,9
K56 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:26:02.9 00:09:23.7 00:01:28.1 51,52 35,9
K57 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:27:30.9 00:09:32.4 00:01:27.9 52,44 36,0
K58 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:28:56.3 00:08:41.7 00:01:25.4 53,36 36,0
K59 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:30:39.8 00:09:02.1 00:01:43.4 54,28 35,9
K60 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:32:03.9 00:09:02.4 00:01:24.1 55,20 36,0
K61 16 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:33:26.9 00:08:44.3 00:01:22.9 56,12 36,1
K62 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:34:48.8 00:08:39.5 00:01:21.9 57,04 36,1
K63 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:36:10.4 00:08:34.6 00:01:21.6 57,96 36,2
K64 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:37:33.4 00:07:42.4 00:01:22.9 58,88 36,2
K65 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:38:57.0 00:07:40.7 00:01:23.6 59,80 36,3
K66 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:40:19.1 00:07:40.4 00:01:22.1 60,72 36,3
K67 15 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:41:39.1 00:07:38.4 00:01:19.9 61,64 36,4
K68 14 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:42:58.4 00:07:34.0 00:01:19.2 62,56 36,5
K69 13 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:44:17.6 00:07:33.6 00:01:19.2 63,48 36,6
K70 13 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:45:38.1 00:07:31.8 00:01:20.4 64,40 36,6
K71 13 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:46:55.8 00:07:27.3 00:01:17.7 65,32 36,7
K72 13 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:48:13.2 00:07:25.7 00:01:17.3 66,24 36,7
K73 13 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:49:32.5 00:07:26.1 00:01:19.3 67,16 36,8
K74 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:50:49.9 00:07:30.2 00:01:17.4 68,08 36,9
K75 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:52:07.6 00:07:40.0 00:01:17.6 69,00 36,9
K76 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:53:26.3 00:07:49.0 00:01:18.7 69,92 37,0
K77 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:54:43.9 00:07:18.1 00:01:17.5 70,84 37,1
K78 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:56:00.9 00:07:24.6 00:01:17.0 71,76 37,1
K79 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:57:18.1 00:07:32.8 00:01:17.2 72,68 37,2
K80 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:58:34.7 00:07:39.1 00:01:16.5 73,60 37,3
K81 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 01:59:52.8 00:07:44.9 00:01:18.0 74,52 37,3
K82 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:01:10.3 00:07:51.9 00:01:17.5 75,44 37,4
K83 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:02:27.0 00:07:59.2 00:01:16.6 76,36 37,4
K84 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:03:44.5 00:08:07.5 00:01:17.5 77,28 37,5
K85 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:05:02.5 00:08:16.3 00:01:18.0 78,20 37,5
K86 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:06:19.6 00:08:22.3 00:01:17.0 79,12 37,6
K87 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:07:37.8 00:08:28.5 00:01:18.1 80,04 37,6
K88 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:08:54.9 00:08:35.8 00:01:17.0 80,96 37,7
K89 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:10:11.1 00:08:42.2 00:01:16.1 81,88 37,8
K90 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:11:27.9 00:08:50.6 00:01:16.8 82,80 37,8
K91 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:12:44.6 00:08:58.1 00:01:16.6 83,72 37,9
K92 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:14:01.0 00:09:03.8 00:01:16.4 84,64 37,9
K93 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:15:17.7 00:09:11.6 00:01:16.7 85,56 38,0
K94 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:16:55.9 00:09:40.5 00:01:38.1 86,48 37,9
K95 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:18:16.6 00:09:52.3 00:01:20.7 87,40 37,9
K96 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:19:38.3 00:10:04.8 00:01:21.6 88,32 38,0
K97 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:20:58.7 00:10:14.7 00:01:20.4 89,24 38,0
K98 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:22:18.7 00:10:26.1 00:01:20.0 90,16 38,0
K99 12 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:23:37.6 00:10:36.3 00:01:18.8 91,08 38,1
K100 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:24:56.5 00:10:46.7 00:01:18.9 92,00 38,1
K101 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:26:15.2 00:10:56.6 00:01:18.6 92,92 38,1
K102 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:27:32.9 00:11:04.3 00:01:17.7 93,84 38,2
K103 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:28:51.2 00:10:32.4 00:01:18.3 94,76 38,2
K104 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:30:09.9 00:10:38.4 00:01:18.6 95,68 38,2
K105 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:31:27.0 00:10:42.9 00:01:17.0 96,60 38,3
K106 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:32:43.4 00:10:47.4 00:01:16.3 97,52 38,3
K107 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:34:00.8 00:10:53.1 00:01:17.4 98,44 38,4
K108 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:35:17.6 00:10:58.9 00:01:16.8 99,36 38,4
K109 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:36:34.2 00:11:04.1 00:01:16.6 100,28 38,4
K110 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:37:52.0 00:11:08.8 00:01:17.8 101,20 38,5
K111 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:39:08.8 00:11:13.4 00:01:16.8 102,12 38,5
K112 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:40:26.2 00:11:19.8 00:01:17.3 103,04 38,5
K113 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:41:44.0 00:11:18.1 00:01:17.7 103,96 38,6
K114 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:42:59.9 00:09:39.4 00:01:15.9 104,88 38,6
K115 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:44:17.6 00:09:44.0 00:01:17.6 105,80 38,7
K116 9 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:45:34.9 00:09:49.9 00:01:17.2 106,72 38,7
K117 9 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:46:51.9 00:09:55.2 00:01:17.0 107,64 38,7
K118 9 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:48:08.2 00:10:00.1 00:01:16.2 108,56 38,7
K119 9 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:49:24.0 00:10:03.7 00:01:15.8 109,48 38,8
K120 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:50:42.0 00:09:30.9 00:01:17.9 110,40 38,8
K121 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:51:58.4 00:09:33.0 00:01:16.4 111,32 38,9
K122 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:53:17.4 00:09:38.2 00:01:18.9 112,24 38,9
K123 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:54:34.5 00:09:42.1 00:01:17.1 113,16 38,9
K124 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:55:53.0 00:09:47.5 00:01:18.5 114,08 38,9
K125 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:57:09.1 00:09:50.9 00:01:16.0 115,00 39,0
K126 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:58:26.6 00:09:55.5 00:01:17.5 115,92 39,0
K127 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 02:59:44.8 00:10:00.6 00:01:18.2 116,84 39,0
K128 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:01:19.1 00:10:22.2 00:01:34.3 117,76 39,0
K129 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:02:35.9 00:10:27.7 00:01:16.7 118,68 39,0
K130 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:03:52.2 00:10:32.1 00:01:16.3 119,60 39,0
K131 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:05:09.1 00:10:36.8 00:01:16.8 120,52 39,1
K132 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:06:24.5 00:10:40.1 00:01:15.4 121,44 39,1
K133 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:07:40.9 00:10:44.3 00:01:16.4 122,36 39,1
K134 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:08:56.3 00:10:48.2 00:01:15.3 123,28 39,2
K135 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:10:13.0 00:10:53.0 00:01:16.7 124,20 39,2
K136 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:11:30.7 00:10:58.8 00:01:17.7 125,12 39,2
K137 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:12:48.0 00:11:03.9 00:01:17.2 126,04 39,2
K138 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:14:04.7 00:11:08.5 00:01:16.6 126,96 39,3
K139 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:15:20.7 00:11:13.4 00:01:15.9 127,88 39,3
K140 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:16:36.8 00:11:18.1 00:01:16.1 128,80 39,3
K141 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:17:52.8 00:11:23.8 00:01:15.9 129,72 39,3
K142 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:19:09.1 00:11:28.2 00:01:16.3 130,64 39,4
K143 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:20:25.8 00:11:33.4 00:01:16.7 131,56 39,4
K144 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:21:43.4 00:11:40.0 00:01:17.6 132,48 39,4
K145 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:23:00.9 00:11:46.2 00:01:17.4 133,40 39,4
K146 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:24:17.2 00:11:50.8 00:01:16.2 134,32 39,5
K147 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:25:33.8 00:11:56.9 00:01:16.6 135,24 39,5
K148 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:26:51.6 00:12:04.1 00:01:17.7 136,16 39,5
K149 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:28:09.1 00:12:10.6 00:01:17.5 137,08 39,5
K150 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:29:26.2 00:12:17.5 00:01:17.1 138,00 39,5
K151 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:30:43.7 00:12:24.1 00:01:17.4 138,92 39,6
K152 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:32:00.7 00:12:30.0 00:01:17.0 139,84 39,6
K153 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:33:18.0 00:12:36.6 00:01:17.2 140,76 39,6
K154 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:34:34.8 00:12:23.2 00:01:16.8 141,68 39,6
K155 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:35:52.6 00:12:27.8 00:01:17.8 142,60 39,6
K156 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:37:10.6 00:12:33.8 00:01:18.0 143,52 39,7
K157 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:38:27.7 00:12:38.4 00:01:17.1 144,44 39,7
K158 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:39:46.5 00:12:45.5 00:01:18.7 145,36 39,7
K159 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:41:04.7 00:12:51.9 00:01:18.2 146,28 39,7
K160 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:42:22.1 00:12:56.1 00:01:17.3 147,20 39,7
K161 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:43:40.0 00:13:01.4 00:01:17.8 148,12 39,7
K162 10 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:44:57.9 00:13:05.6 00:01:17.9 149,04 39,8
K163 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:47:03.2 00:14:00.0 00:02:05.3 149,96 39,6
K164 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:48:20.1 00:14:05.2 00:01:16.8 150,88 39,7
K165 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:49:36.8 00:14:11.1 00:01:16.6 151,80 39,7
K166 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:50:53.7 00:14:16.8 00:01:16.8 152,72 39,7
K167 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:52:10.1 00:14:20.8 00:01:16.4 153,64 39,7
K168 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:53:26.8 00:14:27.1 00:01:16.7 154,56 39,7
K169 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:54:42.7 00:14:31.0 00:01:15.9 155,48 39,7
K170 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:55:59.3 00:14:36.3 00:01:16.5 156,40 39,8
K171 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:57:14.7 00:14:40.9 00:01:15.3 157,32 39,8
K172 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:58:32.2 00:14:46.4 00:01:17.5 158,24 39,8
K173 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 03:59:50.8 00:14:53.6 00:01:18.6 159,16 39,8
K174 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:01:07.7 00:15:00.2 00:01:16.8 160,08 39,8
K175 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:02:23.9 00:15:05.5 00:01:16.2 161,00 39,9
K176 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:03:41.0 00:15:12.1 00:01:17.0 161,92 39,9
K177 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:04:57.9 00:15:17.5 00:01:16.9 162,84 39,9
K178 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:06:15.1 00:15:24.5 00:01:17.1 163,76 39,9
K179 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:07:32.3 00:15:30.0 00:01:17.2 164,68 39,9
K180 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:08:48.7 00:15:35.6 00:01:16.3 165,60 39,9
K181 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:10:06.1 00:15:41.5 00:01:17.3 166,52 39,9
K182 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:11:22.0 00:15:48.7 00:01:15.8 167,44 40,0
K183 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:12:37.9 00:16:00.1 00:01:15.9 168,36 40,0
K184 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:13:53.9 00:16:10.9 00:01:15.9 169,28 40,0
K185 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:15:09.4 00:16:21.6 00:01:15.5 170,20 40,0
K186 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:16:25.4 00:15:43.1 00:01:16.0 171,12 40,0
K187 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:17:42.6 00:15:48.3 00:01:17.2 172,04 40,1
K188 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:18:59.2 00:15:50.3 00:01:16.5 172,96 40,1
K189 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:20:15.9 00:15:53.3 00:01:16.7 173,88 40,1
K190 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:21:33.3 00:15:56.9 00:01:17.4 174,80 40,1
K191 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:22:50.4 00:16:00.8 00:01:17.1 175,72 40,1
K192 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:24:06.4 00:16:04.3 00:01:15.9 176,64 40,1
K193 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:25:22.1 00:16:08.3 00:01:15.7 177,56 40,2
K194 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:26:38.3 00:16:11.6 00:01:16.1 178,48 40,2
K195 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:27:54.7 00:16:12.2 00:01:16.3 179,40 40,2
K196 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:29:11.3 00:16:17.5 00:01:16.6 180,32 40,2
K197 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:30:31.0 00:16:27.2 00:01:19.7 181,24 40,2
K198 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:32:02.6 00:16:48.5 00:01:31.6 182,16 40,2
K199 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:33:20.5 00:16:54.8 00:01:17.8 183,08 40,2
K200 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:34:37.5 00:17:02.1 00:01:16.9 184,00 40,2
K201 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:35:54.6 00:17:08.3 00:01:17.0 184,92 40,2
K202 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:37:12.8 00:17:17.5 00:01:18.2 185,84 40,2
K203 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:38:29.3 00:17:23.3 00:01:16.5 186,76 40,3
K204 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:39:44.8 00:17:29.2 00:01:15.4 187,68 40,3
K205 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:41:01.7 00:17:37.0 00:01:16.9 188,60 40,3
K206 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:42:17.1 00:17:42.1 00:01:15.4 189,52 40,3
K207 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:43:32.5 00:17:46.9 00:01:15.4 190,44 40,3
K208 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:44:49.0 00:17:51.7 00:01:16.4 191,36 40,3
K209 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:46:07.1 00:17:58.6 00:01:18.1 192,28 40,3
K210 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:47:23.4 00:18:02.4 00:01:16.3 193,20 40,3
K211 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:48:40.9 00:18:07.6 00:01:17.5 194,12 40,4
K212 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:49:59.9 00:18:16.1 00:01:19.0 195,04 40,4
K213 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:51:18.3 00:18:24.6 00:01:18.3 195,96 40,4
K214 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:52:34.9 00:18:29.1 00:01:16.6 196,88 40,4
K215 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:53:51.6 00:18:33.4 00:01:16.6 197,80 40,4
K216 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:55:07.9 00:18:36.1 00:01:16.2 198,72 40,4
K217 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:56:25.6 00:18:40.6 00:01:17.7 199,64 40,4
K218 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:57:44.7 00:18:47.9 00:01:19.0 200,56 40,4
K219 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 04:59:00.2 00:18:53.6 00:01:15.5 201,48 40,4
K220 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:00:16.0 00:18:10.7 00:01:15.7 202,40 40,5
K221 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:01:32.0 00:18:09.8 00:01:15.9 203,32 40,5
K222 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:02:48.6 00:18:14.0 00:01:16.5 204,24 40,5
K223 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:04:04.5 00:18:18.3 00:01:15.9 205,16 40,5
K224 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:05:21.2 00:18:24.0 00:01:16.6 206,08 40,5
K225 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:06:38.2 00:18:29.2 00:01:16.9 207,00 40,5
K226 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:07:56.8 00:18:35.8 00:01:18.5 207,92 40,5
K227 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:09:13.8 00:18:40.9 00:01:16.9 208,84 40,5
K228 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:10:30.6 00:18:44.8 00:01:16.8 209,76 40,5
K229 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:11:48.1 00:18:50.2 00:01:17.4 210,68 40,5
K230 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:13:05.0 00:18:55.5 00:01:16.9 211,60 40,6
K231 11 28 JAWASAKI ŠIMLER_TEAM 05:14:21.3 00:19:00.3 00:01:16.3 212,52 40,6
