Rychlé novinky:

20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina

08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 07.09.2024 06:00 do 07.09.2024 20:00
Zpracování výsledkůMilan Chaloupka

Start: 07:30


TÝM 70

OddílAM Tuning (CZ)
Ročník2024
Startovní číslo70
Pořadí2
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiFichtl_original / 1
Výkon12:00:03
Ztráta14 kol
Počet kol583
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 9 70 TÝM 70 00:01:25.9 00:00:10.1 00:01:25.9 0,92 39,5
K2 7 70 TÝM 70 00:02:36.6 00:00:11.4 00:01:10.6 1,92 44,3
K3 6 70 TÝM 70 00:03:47.1 00:00:10.3 00:01:10.5 2,92 47,3
K4 6 70 TÝM 70 00:04:57.1 00:00:09.6 00:01:10.0 3,92 48,0
K5 4 70 TÝM 70 00:06:07.6 00:00:10.1 00:01:10.4 4,92 48,4
K6 4 70 TÝM 70 00:07:18.0 00:00:10.5 00:01:10.3 5,92 48,6
K7 4 70 TÝM 70 00:08:28.3 00:00:11.4 00:01:10.3 6,92 49,4
K8 4 70 TÝM 70 00:09:39.3 00:00:11.5 00:01:10.9 7,92 49,5
K9 4 70 TÝM 70 00:10:51.3 00:00:14.4 00:01:12.0 8,92 49,6
K10 4 70 TÝM 70 00:12:03.5 00:00:17.0 00:01:12.2 9,92 49,6
K11 4 70 TÝM 70 00:13:14.3 00:00:18.1 00:01:10.8 10,92 49,6
K12 4 70 TÝM 70 00:14:24.2 00:00:18.4 00:01:09.8 11,92 49,7
K13 4 70 TÝM 70 00:15:34.6 00:00:19.1 00:01:10.3 12,92 50,0
K14 4 70 TÝM 70 00:16:44.6 00:00:17.8 00:01:10.0 13,92 50,0
K15 4 70 TÝM 70 00:17:54.4 00:00:16.3 00:01:09.7 14,92 50,0
K16 4 70 TÝM 70 00:19:05.5 00:00:18.5 00:01:11.1 15,92 50,3
K17 3 70 TÝM 70 00:20:16.6 00:00:19.1 00:01:11.0 16,92 50,3
K18 3 70 TÝM 70 00:21:26.6 00:00:19.5 00:01:09.9 17,92 50,2
K19 3 70 TÝM 70 00:22:35.9 00:00:17.7 00:01:09.3 18,92 50,5
K20 3 70 TÝM 70 00:23:46.5 00:00:18.5 00:01:10.5 19,92 50,4
K21 3 70 TÝM 70 00:24:55.9 00:00:19.5 00:01:09.4 20,92 50,4
K22 3 70 TÝM 70 00:26:04.5 00:00:18.7 00:01:08.6 21,92 50,6
K23 3 70 TÝM 70 00:27:13.8 00:00:18.5 00:01:09.2 22,92 50,6
K24 3 70 TÝM 70 00:28:22.5 00:00:17.1 00:01:08.6 23,92 50,7
K25 3 70 TÝM 70 00:29:31.5 00:00:16.0 00:01:08.9 24,92 50,7
K26 3 70 TÝM 70 00:30:41.1 00:00:15.4 00:01:09.6 25,92 50,8
K27 3 70 TÝM 70 00:31:50.1 00:00:13.8 00:01:08.9 26,92 50,8
K28 3 70 TÝM 70 00:32:59.7 00:00:15.3 00:01:09.6 27,92 50,9
K29 3 70 TÝM 70 00:34:08.6 00:00:15.7 00:01:08.8 28,92 50,9
K30 3 70 TÝM 70 00:35:16.9 00:00:14.6 00:01:08.2 29,92 51,0
K31 3 70 TÝM 70 00:36:48.4 00:00:38.8 00:01:31.5 30,92 50,4
K32 3 70 TÝM 70 00:37:56.7 00:00:38.9 00:01:08.2 31,92 50,5
K33 3 70 TÝM 70 00:39:04.8 00:00:38.3 00:01:08.1 32,92 50,6
K34 2 70 TÝM 70 00:40:11.5 00:00:34.0 00:01:06.6 33,92 50,8
K35 1 70 TÝM 70 00:41:17.6 00:00:00.0 00:01:06.1 34,92 50,9
K36 1 70 TÝM 70 00:42:24.3 00:00:00.0 00:01:06.7 35,92 50,8
K37 1 70 TÝM 70 00:43:31.2 00:00:00.0 00:01:06.8 36,92 50,9
K38 1 70 TÝM 70 00:44:37.1 00:00:00.0 00:01:05.8 37,92 51,0
K39 1 70 TÝM 70 00:45:43.8 00:00:00.0 00:01:06.7 38,92 51,1
K40 1 70 TÝM 70 00:46:50.2 00:00:00.0 00:01:06.3 39,92 51,2
K41 1 70 TÝM 70 00:47:56.4 00:00:00.0 00:01:06.2 40,92 51,3
K42 1 70 TÝM 70 00:49:04.4 00:00:00.0 00:01:07.9 41,92 51,3
K43 1 70 TÝM 70 00:50:10.8 00:00:00.0 00:01:06.4 42,92 51,4
K44 1 70 TÝM 70 00:51:18.3 00:00:00.0 00:01:07.5 43,92 51,4
K45 1 70 TÝM 70 00:52:24.0 00:00:00.0 00:01:05.6 44,92 51,4
K46 1 70 TÝM 70 00:53:29.3 00:00:00.0 00:01:05.3 45,92 51,6
K47 1 70 TÝM 70 00:54:34.7 00:00:00.0 00:01:05.4 46,92 51,7
K48 1 70 TÝM 70 00:55:41.3 00:00:00.0 00:01:06.5 47,92 51,7
K49 1 70 TÝM 70 00:56:49.8 00:00:00.0 00:01:08.5 48,92 51,7
K50 1 70 TÝM 70 00:57:56.1 00:00:00.0 00:01:06.2 49,92 51,7
K51 1 70 TÝM 70 00:59:03.7 00:00:00.0 00:01:07.5 50,92 51,8
K52 1 70 TÝM 70 01:00:09.6 00:00:00.0 00:01:05.9 51,92 51,8
K53 1 70 TÝM 70 01:01:16.0 00:00:00.0 00:01:06.4 52,92 51,9
K54 1 70 TÝM 70 01:02:21.5 00:00:00.0 00:01:05.4 53,92 51,9
K55 1 70 TÝM 70 01:03:27.7 00:00:00.0 00:01:06.2 54,92 52,0
K56 1 70 TÝM 70 01:04:33.7 00:00:00.0 00:01:05.9 55,92 52,0
K57 1 70 TÝM 70 01:05:38.8 00:00:00.0 00:01:05.0 56,92 52,1
K58 1 70 TÝM 70 01:06:44.9 00:00:00.0 00:01:06.1 57,92 52,1
K59 1 70 TÝM 70 01:07:50.3 00:00:00.0 00:01:05.4 58,92 52,1
K60 1 70 TÝM 70 01:08:58.1 00:00:00.0 00:01:07.8 59,92 52,2
K61 1 70 TÝM 70 01:10:04.7 00:00:00.0 00:01:06.6 60,92 52,2
K62 1 70 TÝM 70 01:13:25.2 00:00:00.0 00:03:20.4 61,92 50,6
K63 1 70 TÝM 70 01:14:40.4 00:00:00.0 00:01:15.2 62,92 50,6
K64 2 70 TÝM 70 01:15:54.9 00:00:01.3 00:01:14.4 63,92 50,5
K65 2 70 TÝM 70 01:18:21.9 00:01:18.3 00:02:26.9 64,92 49,7
K66 2 70 TÝM 70 01:19:36.0 00:01:21.4 00:01:14.1 65,92 49,7
K67 2 70 TÝM 70 01:20:47.4 00:01:21.7 00:01:11.3 66,92 49,8
K68 2 70 TÝM 70 01:22:01.5 00:00:27.3 00:01:14.1 67,92 49,7
K69 2 70 TÝM 70 01:23:13.0 00:00:31.1 00:01:11.4 68,92 49,7
K70 2 70 TÝM 70 01:24:27.2 00:00:39.4 00:01:14.1 69,92 49,7
K71 2 70 TÝM 70 01:25:38.4 00:00:45.4 00:01:11.2 70,92 49,7
K72 2 70 TÝM 70 01:26:49.4 00:00:50.0 00:01:10.9 71,92 49,7
K73 2 70 TÝM 70 01:27:59.6 00:00:53.6 00:01:10.2 72,92 49,8
K74 2 70 TÝM 70 01:29:10.0 00:00:58.2 00:01:10.4 73,92 49,8
K75 2 70 TÝM 70 01:30:22.0 00:01:04.0 00:01:11.9 74,92 49,8
K76 2 70 TÝM 70 01:31:35.0 00:01:10.4 00:01:13.0 75,92 49,8
K77 2 70 TÝM 70 01:32:45.3 00:01:14.3 00:01:10.3 76,92 49,8
K78 2 70 TÝM 70 01:33:57.2 00:01:19.4 00:01:11.9 77,92 49,8
K79 2 70 TÝM 70 01:35:09.3 00:01:23.8 00:01:12.0 78,92 49,8
K80 2 70 TÝM 70 01:36:21.2 00:01:28.2 00:01:11.9 79,92 49,8
K81 2 70 TÝM 70 01:37:31.9 00:01:33.1 00:01:10.6 80,92 49,8
K82 2 70 TÝM 70 01:38:41.6 00:01:36.8 00:01:09.7 81,92 49,9
K83 2 70 TÝM 70 01:39:52.4 00:01:41.0 00:01:10.7 82,92 49,9
K84 2 70 TÝM 70 01:42:16.2 00:02:58.8 00:02:23.8 83,92 49,3
K85 2 70 TÝM 70 01:43:28.4 00:03:05.0 00:01:12.2 84,92 49,3
K86 2 70 TÝM 70 01:44:39.5 00:03:10.3 00:01:11.1 85,92 49,3
K87 4 70 TÝM 70 01:47:02.6 00:04:26.2 00:02:23.0 86,92 48,7
K88 4 70 TÝM 70 01:48:14.8 00:04:31.7 00:01:12.1 87,92 48,8
K89 4 70 TÝM 70 01:49:26.1 00:04:36.6 00:01:11.3 88,92 48,8
K90 4 70 TÝM 70 01:51:07.6 00:05:10.6 00:01:41.5 89,92 48,6
K91 4 70 TÝM 70 01:52:17.3 00:05:14.0 00:01:09.7 90,92 48,6
K92 4 70 TÝM 70 01:53:27.0 00:05:13.0 00:01:09.7 91,92 48,6
K93 4 70 TÝM 70 01:54:37.3 00:05:16.9 00:01:10.2 92,92 48,6
K94 3 70 TÝM 70 01:55:46.8 00:05:20.6 00:01:09.5 93,92 48,7
K95 3 70 TÝM 70 01:56:56.7 00:05:23.4 00:01:09.9 94,92 48,7
K96 3 70 TÝM 70 01:58:06.6 00:05:27.7 00:01:09.8 95,92 48,7
K97 3 70 TÝM 70 01:59:17.7 00:05:32.0 00:01:11.1 96,92 48,8
K98 3 70 TÝM 70 02:00:26.2 00:05:34.5 00:01:08.4 97,92 48,8
K99 3 70 TÝM 70 02:01:35.5 00:05:36.9 00:01:09.2 98,92 48,8
K100 3 70 TÝM 70 02:02:45.2 00:05:40.0 00:01:09.7 99,92 48,9
K101 3 70 TÝM 70 02:03:54.7 00:05:43.4 00:01:09.5 100,92 48,9
K102 3 70 TÝM 70 02:05:04.6 00:05:48.0 00:01:09.8 101,92 48,9
K103 3 70 TÝM 70 02:06:14.5 00:05:52.6 00:01:09.9 102,92 48,9
K104 3 70 TÝM 70 02:07:23.7 00:04:46.8 00:01:09.2 103,92 49,0
K105 3 70 TÝM 70 02:08:32.7 00:04:33.8 00:01:09.0 104,92 49,0
K106 3 70 TÝM 70 02:09:41.4 00:04:25.4 00:01:08.6 105,92 49,0
K107 3 70 TÝM 70 02:10:50.5 00:04:20.6 00:01:09.1 106,92 49,0
K108 3 70 TÝM 70 02:11:59.0 00:04:15.9 00:01:08.4 107,92 49,1
K109 3 70 TÝM 70 02:13:07.1 00:04:11.1 00:01:08.0 108,92 49,1
K110 3 70 TÝM 70 02:14:16.7 00:04:08.7 00:01:09.6 109,92 49,1
K111 3 70 TÝM 70 02:15:26.5 00:04:07.6 00:01:09.8 110,92 49,2
K112 3 70 TÝM 70 02:16:36.0 00:04:06.2 00:01:09.4 111,92 49,2
K113 3 70 TÝM 70 02:17:45.1 00:04:05.7 00:01:09.1 112,92 49,2
K114 3 70 TÝM 70 02:18:55.2 00:04:06.2 00:01:10.1 113,92 49,2
K115 3 70 TÝM 70 02:20:04.4 00:04:04.0 00:01:09.1 114,92 49,3
K116 3 70 TÝM 70 02:21:13.1 00:04:01.1 00:01:08.7 115,92 49,3
K117 3 70 TÝM 70 02:22:21.9 00:03:59.7 00:01:08.8 116,92 49,3
K118 3 70 TÝM 70 02:23:32.6 00:04:00.5 00:01:10.6 117,92 49,3
K119 3 70 TÝM 70 02:24:41.4 00:03:58.4 00:01:08.7 118,92 49,3
K120 3 70 TÝM 70 02:25:50.9 00:03:59.0 00:01:09.5 119,92 49,4
K121 3 70 TÝM 70 02:28:19.2 00:05:17.4 00:02:28.3 120,92 48,9
K122 3 70 TÝM 70 02:29:28.2 00:05:13.2 00:01:09.0 121,92 49,0
K123 3 70 TÝM 70 02:30:35.7 00:05:08.7 00:01:07.4 122,92 49,0
K124 3 70 TÝM 70 02:31:43.0 00:05:06.3 00:01:07.2 123,92 49,0
K125 3 70 TÝM 70 02:32:49.9 00:05:02.8 00:01:06.9 124,92 49,1
K126 3 70 TÝM 70 02:33:56.9 00:04:58.9 00:01:06.9 125,92 49,1
K127 3 70 TÝM 70 02:35:04.4 00:04:56.7 00:01:07.4 126,92 49,1
K128 3 70 TÝM 70 02:36:11.1 00:04:49.8 00:01:06.7 127,92 49,2
K129 3 70 TÝM 70 02:37:20.3 00:04:49.1 00:01:09.1 128,92 49,2
K130 3 70 TÝM 70 02:38:28.7 00:04:44.8 00:01:08.4 129,92 49,2
K131 2 70 TÝM 70 02:39:35.4 00:04:40.7 00:01:06.7 130,92 49,3
K132 2 70 TÝM 70 02:40:42.0 00:04:38.4 00:01:06.5 131,92 49,3
K133 2 70 TÝM 70 02:41:49.5 00:04:27.0 00:01:07.4 132,92 49,3
K134 2 70 TÝM 70 02:42:57.4 00:03:34.5 00:01:07.9 133,92 49,3
K135 2 70 TÝM 70 02:44:05.0 00:03:26.9 00:01:07.6 134,92 49,4
K136 2 70 TÝM 70 02:45:12.0 00:03:22.9 00:01:07.0 135,92 49,4
K137 2 70 TÝM 70 02:46:18.9 00:03:18.5 00:01:06.8 136,92 49,4
K138 2 70 TÝM 70 02:47:26.0 00:03:14.2 00:01:07.1 137,92 49,4
K139 2 70 TÝM 70 02:48:34.2 00:03:11.4 00:01:08.2 138,92 49,5
K140 2 70 TÝM 70 02:49:40.6 00:03:07.2 00:01:06.4 139,92 49,5
K141 2 70 TÝM 70 02:50:47.7 00:03:04.3 00:01:07.0 140,92 49,5
K142 2 70 TÝM 70 02:51:54.9 00:03:01.9 00:01:07.2 141,92 49,5
K143 2 70 TÝM 70 02:53:01.3 00:02:57.8 00:01:06.4 142,92 49,6
K144 2 70 TÝM 70 02:54:07.5 00:02:53.3 00:01:06.2 143,92 49,6
K145 2 70 TÝM 70 02:55:13.9 00:02:49.2 00:01:06.3 144,92 49,6
K146 2 70 TÝM 70 02:56:21.7 00:02:46.7 00:01:07.8 145,92 49,7
K147 2 70 TÝM 70 02:57:30.0 00:02:45.9 00:01:08.2 146,92 49,7
K148 2 70 TÝM 70 02:58:36.7 00:02:42.5 00:01:06.7 147,92 49,7
K149 2 70 TÝM 70 02:59:43.2 00:02:39.3 00:01:06.5 148,92 49,7
K150 2 70 TÝM 70 03:01:26.2 00:03:12.2 00:01:42.9 149,92 49,6
K151 2 70 TÝM 70 03:03:51.6 00:04:28.7 00:02:25.4 150,92 49,3
K152 2 70 TÝM 70 03:05:06.6 00:04:35.0 00:01:15.0 151,92 49,2
K153 2 70 TÝM 70 03:06:18.2 00:04:36.6 00:01:11.5 152,92 49,3
K154 3 70 TÝM 70 03:08:41.2 00:05:52.7 00:02:23.0 153,92 49,0
K155 3 70 TÝM 70 03:09:54.3 00:05:58.1 00:01:13.1 154,92 48,9
K156 3 70 TÝM 70 03:11:06.0 00:06:01.2 00:01:11.7 155,92 49,0
K157 3 70 TÝM 70 03:12:17.6 00:06:04.8 00:01:11.5 156,92 49,0
K158 3 70 TÝM 70 03:13:28.9 00:06:06.4 00:01:11.2 157,92 49,0
K159 3 70 TÝM 70 03:14:42.8 00:06:11.2 00:01:13.9 158,92 49,0
K160 3 70 TÝM 70 03:15:54.2 00:06:12.1 00:01:11.3 159,92 49,0
K161 3 70 TÝM 70 03:17:06.4 00:06:15.3 00:01:12.2 160,92 49,0
K162 3 70 TÝM 70 03:18:17.5 00:06:18.1 00:01:11.0 161,92 49,0
K163 3 70 TÝM 70 03:19:30.5 00:06:19.5 00:01:13.0 162,92 49,0
K164 3 70 TÝM 70 03:20:44.2 00:06:23.7 00:01:13.7 163,92 49,0
K165 3 70 TÝM 70 03:21:56.5 00:06:25.4 00:01:12.2 164,92 49,0
K166 3 70 TÝM 70 03:23:09.0 00:06:26.9 00:01:12.4 165,92 49,0
K167 3 70 TÝM 70 03:24:21.3 00:06:29.2 00:01:12.3 166,92 49,0
K168 3 70 TÝM 70 03:25:32.4 00:06:31.8 00:01:11.1 167,92 49,0
K169 3 70 TÝM 70 03:26:43.3 00:05:33.1 00:01:10.9 168,92 49,0
K170 3 70 TÝM 70 03:27:53.9 00:05:28.5 00:01:10.5 169,92 49,1
K171 3 70 TÝM 70 03:30:08.5 00:06:30.1 00:02:14.6 170,92 48,8
K172 3 70 TÝM 70 03:31:20.5 00:06:29.3 00:01:12.0 171,92 48,8
K173 3 70 TÝM 70 03:32:29.6 00:06:25.5 00:01:09.1 172,92 48,8
K174 3 70 TÝM 70 03:33:39.0 00:06:21.5 00:01:09.3 173,92 48,9
K175 3 70 TÝM 70 03:34:47.9 00:06:19.6 00:01:08.9 174,92 48,9
K176 3 70 TÝM 70 03:35:58.0 00:06:17.2 00:01:10.0 175,92 48,9
K177 3 70 TÝM 70 03:37:08.2 00:06:16.8 00:01:10.2 176,92 48,9
K178 3 70 TÝM 70 03:38:17.9 00:06:16.1 00:01:09.6 177,92 48,9
K179 3 70 TÝM 70 03:39:27.3 00:06:14.9 00:01:09.4 178,92 48,9
K180 3 70 TÝM 70 03:40:35.6 00:06:12.0 00:01:08.3 179,92 49,0
K181 3 70 TÝM 70 03:41:44.8 00:06:11.5 00:01:09.1 180,92 49,0
K182 3 70 TÝM 70 03:42:54.3 00:06:11.0 00:01:09.5 181,92 49,0
K183 3 70 TÝM 70 03:44:04.6 00:06:12.3 00:01:10.2 182,92 49,0
K184 3 70 TÝM 70 03:45:15.3 00:06:13.1 00:01:10.6 183,92 49,0
K185 3 70 TÝM 70 03:46:25.5 00:06:12.5 00:01:10.2 184,92 49,0
K186 3 70 TÝM 70 03:47:35.6 00:06:13.0 00:01:10.1 185,92 49,0
K187 3 70 TÝM 70 03:48:46.7 00:06:15.2 00:01:11.0 186,92 49,0
K188 3 70 TÝM 70 03:49:56.4 00:06:14.8 00:01:09.7 187,92 49,0
K189 3 70 TÝM 70 03:51:07.9 00:06:16.2 00:01:11.4 188,92 49,0
K190 3 70 TÝM 70 03:52:17.6 00:06:16.2 00:01:09.6 189,92 49,1
K191 3 70 TÝM 70 03:53:25.7 00:06:14.9 00:01:08.1 190,92 49,1
K192 3 70 TÝM 70 03:54:34.6 00:06:13.5 00:01:08.9 191,92 49,1
K193 3 70 TÝM 70 03:55:43.3 00:06:11.9 00:01:08.7 192,92 49,1
K194 3 70 TÝM 70 03:56:52.8 00:06:11.0 00:01:09.4 193,92 49,1
K195 3 70 TÝM 70 03:58:04.3 00:06:12.3 00:01:11.4 194,92 49,1
K196 3 70 TÝM 70 03:59:14.3 00:06:12.8 00:01:10.0 195,92 49,1
K197 3 70 TÝM 70 04:00:23.7 00:06:13.6 00:01:09.3 196,92 49,2
K198 3 70 TÝM 70 04:01:34.4 00:06:15.2 00:01:10.7 197,92 49,2
K199 3 70 TÝM 70 04:02:44.2 00:06:15.1 00:01:09.8 198,92 49,2
K200 3 70 TÝM 70 04:03:54.5 00:06:15.5 00:01:10.3 199,92 49,2
K201 3 70 TÝM 70 04:05:03.7 00:06:15.3 00:01:09.2 200,92 49,2
K202 3 70 TÝM 70 04:06:12.1 00:05:15.4 00:01:08.3 201,92 49,2
K203 3 70 TÝM 70 04:07:52.5 00:05:47.1 00:01:40.3 202,92 49,1
K204 3 70 TÝM 70 04:09:00.8 00:05:47.2 00:01:08.2 203,92 49,1
K205 3 70 TÝM 70 04:10:09.2 00:05:48.2 00:01:08.4 204,92 49,2
K206 3 70 TÝM 70 04:11:17.1 00:05:48.8 00:01:07.8 205,92 49,2
K207 3 70 TÝM 70 04:12:24.3 00:05:49.3 00:01:07.2 206,92 49,2
K208 3 70 TÝM 70 04:13:32.4 00:05:50.1 00:01:08.1 207,92 49,2
K209 3 70 TÝM 70 04:14:40.8 00:05:50.4 00:01:08.3 208,92 49,2
K210 3 70 TÝM 70 04:15:47.8 00:05:51.0 00:01:06.9 209,92 49,3
K211 3 70 TÝM 70 04:16:55.0 00:05:51.8 00:01:07.1 210,92 49,3
K212 3 70 TÝM 70 04:18:02.6 00:05:51.2 00:01:07.6 211,92 49,3
K213 2 70 TÝM 70 04:19:09.7 00:05:51.6 00:01:07.0 212,92 49,3
K214 2 70 TÝM 70 04:20:16.4 00:05:51.2 00:01:06.6 213,92 49,3
K215 2 70 TÝM 70 04:21:22.9 00:05:50.9 00:01:06.5 214,92 49,4
K216 2 70 TÝM 70 04:22:30.7 00:05:52.6 00:01:07.8 215,92 49,4
K217 2 70 TÝM 70 04:23:37.2 00:05:51.9 00:01:06.5 216,92 49,4
K218 2 70 TÝM 70 04:24:45.0 00:05:52.7 00:01:07.7 217,92 49,4
K219 2 70 TÝM 70 04:25:51.5 00:05:53.3 00:01:06.4 218,92 49,4
K220 2 70 TÝM 70 04:26:59.8 00:05:53.6 00:01:08.2 219,92 49,4
K221 2 70 TÝM 70 04:28:05.7 00:05:51.5 00:01:05.9 220,92 49,5
K222 2 70 TÝM 70 04:29:12.7 00:05:52.2 00:01:06.9 221,92 49,5
K223 2 70 TÝM 70 04:30:19.0 00:05:50.6 00:01:06.3 222,92 49,5
K224 2 70 TÝM 70 04:31:24.5 00:05:48.0 00:01:05.4 223,92 49,5
K225 2 70 TÝM 70 04:32:29.5 00:05:46.0 00:01:04.9 224,92 49,5
K226 2 70 TÝM 70 04:33:35.0 00:05:44.3 00:01:05.5 225,92 49,6
K227 2 70 TÝM 70 04:34:40.7 00:05:43.3 00:01:05.6 226,92 49,6
K228 2 70 TÝM 70 04:35:47.0 00:05:42.0 00:01:06.3 227,92 49,6
K229 2 70 TÝM 70 04:36:52.3 00:05:39.4 00:01:05.3 228,92 49,6
K230 2 70 TÝM 70 04:37:57.2 00:05:36.0 00:01:04.8 229,92 49,6
K231 2 70 TÝM 70 04:39:04.1 00:05:35.7 00:01:06.9 230,92 49,7
K232 2 70 TÝM 70 04:40:59.3 00:06:23.6 00:01:55.1 231,92 49,5
K233 2 70 TÝM 70 04:42:13.1 00:06:28.4 00:01:13.7 232,92 49,5
K234 2 70 TÝM 70 04:43:26.0 00:06:33.2 00:01:12.9 233,92 49,5
K235 2 70 TÝM 70 04:44:38.7 00:06:40.0 00:01:12.6 234,92 49,5
K236 2 70 TÝM 70 04:45:49.7 00:06:42.2 00:01:10.9 235,92 49,5
K237 2 70 TÝM 70 04:47:01.0 00:05:40.5 00:01:11.3 236,92 49,5
K238 2 70 TÝM 70 04:48:12.7 00:05:33.5 00:01:11.7 237,92 49,5
K239 2 70 TÝM 70 04:49:27.0 00:05:31.8 00:01:14.2 238,92 49,5
K240 2 70 TÝM 70 04:50:40.6 00:05:30.2 00:01:13.6 239,92 49,5
K241 2 70 TÝM 70 04:51:51.3 00:05:25.7 00:01:10.6 240,92 49,5
K242 2 70 TÝM 70 04:53:01.7 00:05:20.9 00:01:10.4 241,92 49,5
K243 2 70 TÝM 70 04:54:12.6 00:05:17.5 00:01:10.8 242,92 49,5
K244 2 70 TÝM 70 04:55:22.4 00:05:12.4 00:01:09.8 243,92 49,6
K245 2 70 TÝM 70 04:56:32.7 00:05:09.1 00:01:10.3 244,92 49,6
K246 2 70 TÝM 70 04:57:44.0 00:05:06.8 00:01:11.2 245,92 49,6
K247 2 70 TÝM 70 04:58:53.6 00:05:00.9 00:01:09.6 246,92 49,6
K248 2 70 TÝM 70 05:00:06.2 00:04:58.5 00:01:12.5 247,92 49,6
K249 2 70 TÝM 70 05:01:16.8 00:04:54.1 00:01:10.5 248,92 49,6
K250 2 70 TÝM 70 05:02:26.9 00:04:50.4 00:01:10.1 249,92 49,6
K251 2 70 TÝM 70 05:03:37.9 00:04:46.3 00:01:10.9 250,92 49,6
K252 2 70 TÝM 70 05:04:48.3 00:04:42.1 00:01:10.4 251,92 49,6
K253 2 70 TÝM 70 05:05:59.3 00:04:38.2 00:01:10.9 252,92 49,6
K254 2 70 TÝM 70 05:07:07.5 00:04:33.2 00:01:08.1 253,92 49,6
K255 2 70 TÝM 70 05:08:16.7 00:04:31.0 00:01:09.2 254,92 49,6
K256 2 70 TÝM 70 05:09:25.6 00:04:28.1 00:01:08.8 255,92 49,6
K257 2 70 TÝM 70 05:10:55.4 00:04:45.0 00:01:29.8 256,92 49,6
K258 2 70 TÝM 70 05:12:06.2 00:04:41.8 00:01:10.7 257,92 49,6
K259 2 70 TÝM 70 05:13:17.4 00:04:40.1 00:01:11.2 258,92 49,6
K260 2 70 TÝM 70 05:14:26.6 00:04:37.2 00:01:09.2 259,92 49,6
K261 2 70 TÝM 70 05:15:37.3 00:04:34.8 00:01:10.6 260,92 49,6
K262 2 70 TÝM 70 05:16:47.4 00:04:30.8 00:01:10.1 261,92 49,6
K263 2 70 TÝM 70 05:17:57.6 00:04:28.9 00:01:10.2 262,92 49,6
K264 2 70 TÝM 70 05:19:08.6 00:04:27.1 00:01:10.9 263,92 49,6
K265 2 70 TÝM 70 05:20:20.1 00:04:27.3 00:01:11.4 264,92 49,6
K266 2 70 TÝM 70 05:21:31.4 00:04:25.5 00:01:11.3 265,92 49,6
K267 2 70 TÝM 70 05:22:43.1 00:04:22.8 00:01:11.7 266,92 49,6
K268 2 70 TÝM 70 05:23:55.7 00:03:27.3 00:01:12.5 267,92 49,6
K269 2 70 TÝM 70 05:25:06.0 00:03:23.1 00:01:10.3 268,92 49,6
K270 2 70 TÝM 70 05:26:17.9 00:03:17.6 00:01:11.8 269,92 49,6
K271 2 70 TÝM 70 05:27:30.5 00:03:17.2 00:01:12.6 270,92 49,6
K272 2 70 TÝM 70 05:28:41.9 00:03:17.3 00:01:11.4 271,92 49,7
K273 2 70 TÝM 70 05:29:54.3 00:03:19.0 00:01:12.3 272,92 49,6
K274 2 70 TÝM 70 05:31:05.4 00:03:20.7 00:01:11.1 273,92 49,7
K275 2 70 TÝM 70 05:32:16.3 00:03:21.0 00:01:10.8 274,92 49,7
K276 2 70 TÝM 70 05:33:28.4 00:03:22.0 00:01:12.0 275,92 49,7
K277 2 70 TÝM 70 05:34:38.1 00:03:21.5 00:01:09.7 276,92 49,7
K278 2 70 TÝM 70 05:35:48.5 00:03:21.7 00:01:10.4 277,92 49,7
K279 2 70 TÝM 70 05:36:58.8 00:03:21.8 00:01:10.3 278,92 49,7
K280 2 70 TÝM 70 05:38:08.5 00:03:21.4 00:01:09.6 279,92 49,7
K281 2 70 TÝM 70 05:39:19.0 00:03:21.9 00:01:10.5 280,92 49,7
K282 2 70 TÝM 70 05:40:28.1 00:03:20.9 00:01:09.0 281,92 49,7
K283 2 70 TÝM 70 05:41:37.6 00:03:21.2 00:01:09.4 282,92 49,7
K284 2 70 TÝM 70 05:42:48.5 00:03:21.5 00:01:10.9 283,92 49,7
K285 2 70 TÝM 70 05:43:57.7 00:03:19.8 00:01:09.1 284,92 49,7
K286 2 70 TÝM 70 05:45:07.5 00:03:20.4 00:01:09.7 285,92 49,7
K287 2 70 TÝM 70 05:46:17.7 00:03:20.3 00:01:10.2 286,92 49,7
K288 2 70 TÝM 70 05:47:27.6 00:03:20.6 00:01:09.9 287,92 49,7
K289 2 70 TÝM 70 05:49:10.2 00:03:54.2 00:01:42.5 288,92 49,7
K290 2 70 TÝM 70 05:50:22.3 00:03:57.9 00:01:12.1 289,92 49,7
