Rychlé novinky:

20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina

08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 07.09.2024 06:00 do 07.09.2024 20:00
Zpracování výsledkůMilan Chaloupka

Start: 07:30


TÝM 24

OddílVALAN Second (CZ)
Ročník2024
Startovní číslo24
Pořadí20
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiDvou_210/225 / 12
Výkon12:00:47
Ztráta73 kol
Počet kol524
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 13 24 TÝM 24 00:01:29.4 00:00:13.5 00:01:29.4 0,92 39,5
K2 15 24 TÝM 24 00:02:48.7 00:00:23.5 00:01:19.3 1,92 41,1
K3 15 24 TÝM 24 00:04:07.2 00:00:30.4 00:01:18.4 2,92 42,8
K4 15 24 TÝM 24 00:05:24.1 00:00:36.5 00:01:16.8 3,92 43,6
K5 15 24 TÝM 24 00:06:42.1 00:00:44.7 00:01:18.0 4,92 44,0
K6 15 24 TÝM 24 00:07:59.6 00:00:52.1 00:01:17.4 5,92 45,0
K7 15 24 TÝM 24 00:09:16.5 00:00:59.6 00:01:16.9 6,92 45,1
K8 14 24 TÝM 24 00:10:34.9 00:01:07.2 00:01:18.3 7,92 45,3
K9 14 24 TÝM 24 00:11:51.9 00:01:15.0 00:01:17.0 8,92 45,3
K10 14 24 TÝM 24 00:13:08.9 00:01:22.3 00:01:16.9 9,92 45,4
K11 14 24 TÝM 24 00:14:26.2 00:01:30.0 00:01:17.3 10,92 45,5
K12 14 24 TÝM 24 00:15:44.4 00:01:38.7 00:01:18.2 11,92 45,5
K13 14 24 TÝM 24 00:17:01.5 00:01:46.0 00:01:17.0 12,92 45,6
K14 15 24 TÝM 24 00:18:19.7 00:01:52.8 00:01:18.1 13,92 45,6
K15 15 24 TÝM 24 00:19:37.4 00:01:59.3 00:01:17.6 14,92 45,7
K16 14 24 TÝM 24 00:20:54.7 00:02:07.6 00:01:17.3 15,92 45,7
K17 14 24 TÝM 24 00:22:11.3 00:02:13.8 00:01:16.6 16,92 45,9
K18 15 24 TÝM 24 00:23:27.9 00:02:20.9 00:01:16.6 17,92 45,9
K19 15 24 TÝM 24 00:24:43.9 00:02:25.6 00:01:15.9 18,92 46,0
K20 15 24 TÝM 24 00:25:59.7 00:02:31.7 00:01:15.8 19,92 46,1
K21 14 24 TÝM 24 00:27:15.9 00:02:39.5 00:01:16.1 20,92 46,2
K22 14 24 TÝM 24 00:28:31.8 00:02:45.9 00:01:15.8 21,92 46,1
K23 14 24 TÝM 24 00:29:50.3 00:02:54.9 00:01:18.5 22,92 46,1
K24 13 24 TÝM 24 00:31:10.3 00:03:04.8 00:01:19.9 23,92 46,2
K25 13 24 TÝM 24 00:32:29.8 00:03:14.3 00:01:19.5 24,92 46,1
K26 13 24 TÝM 24 00:33:50.0 00:03:24.3 00:01:20.1 25,92 46,0
K27 13 24 TÝM 24 00:35:09.0 00:03:32.7 00:01:18.9 26,92 46,0
K28 13 24 TÝM 24 00:36:26.6 00:03:42.1 00:01:17.6 27,92 46,0
K29 13 24 TÝM 24 00:37:45.4 00:03:52.5 00:01:18.8 28,92 46,0
K30 13 24 TÝM 24 00:39:06.5 00:04:04.2 00:01:21.1 29,92 45,9
K31 12 24 TÝM 24 00:40:27.2 00:04:17.5 00:01:20.7 30,92 45,9
K32 11 24 TÝM 24 00:41:45.2 00:04:27.5 00:01:18.0 31,92 45,9
K33 11 24 TÝM 24 00:43:05.4 00:04:39.0 00:01:20.2 32,92 45,9
K34 12 24 TÝM 24 00:44:50.9 00:05:13.5 00:01:45.5 33,92 45,4
K35 12 24 TÝM 24 00:46:11.8 00:04:54.1 00:01:20.8 34,92 45,5
K36 12 24 TÝM 24 00:47:30.8 00:05:06.4 00:01:19.0 35,92 45,4
K37 12 24 TÝM 24 00:48:48.9 00:05:17.6 00:01:18.0 36,92 45,4
K38 13 24 TÝM 24 00:50:06.8 00:05:29.7 00:01:17.9 37,92 45,4
K39 11 24 TÝM 24 00:51:25.4 00:05:41.5 00:01:18.6 38,92 45,4
K40 11 24 TÝM 24 00:52:45.8 00:05:55.5 00:01:20.3 39,92 45,5
K41 11 24 TÝM 24 00:54:05.7 00:06:09.2 00:01:19.9 40,92 45,5
K42 11 24 TÝM 24 00:55:23.5 00:06:19.1 00:01:17.7 41,92 45,5
K43 11 24 TÝM 24 00:56:41.1 00:06:30.2 00:01:17.6 42,92 45,5
K44 11 24 TÝM 24 00:57:57.4 00:06:39.0 00:01:16.2 43,92 45,5
K45 11 24 TÝM 24 00:59:13.6 00:06:49.6 00:01:16.2 44,92 45,5
K46 11 24 TÝM 24 01:00:30.5 00:07:01.2 00:01:16.8 45,92 45,5
K47 11 24 TÝM 24 01:01:47.3 00:07:12.6 00:01:16.8 46,92 45,6
K48 12 24 TÝM 24 01:03:04.5 00:07:23.2 00:01:17.1 47,92 45,6
K49 12 24 TÝM 24 01:04:21.2 00:07:31.4 00:01:16.7 48,92 45,6
K50 12 24 TÝM 24 01:05:37.9 00:07:41.7 00:01:16.6 49,92 45,7
K51 12 24 TÝM 24 01:06:54.0 00:07:50.3 00:01:16.1 50,92 45,7
K52 12 24 TÝM 24 01:08:11.0 00:08:01.4 00:01:17.0 51,92 45,7
K53 12 24 TÝM 24 01:09:27.6 00:08:11.5 00:01:16.6 52,92 45,8
K54 12 24 TÝM 24 01:10:44.3 00:08:22.8 00:01:16.7 53,92 45,8
K55 12 24 TÝM 24 01:12:00.3 00:08:32.6 00:01:15.9 54,92 45,8
K56 12 24 TÝM 24 01:13:15.8 00:08:42.0 00:01:15.4 55,92 45,8
K57 12 24 TÝM 24 01:14:30.3 00:08:51.5 00:01:14.5 56,92 45,8
K58 12 24 TÝM 24 01:15:46.3 00:09:01.4 00:01:15.9 57,92 45,9
K59 12 24 TÝM 24 01:17:01.4 00:09:11.0 00:01:15.0 58,92 45,9
K60 11 24 TÝM 24 01:18:16.6 00:09:18.4 00:01:15.2 59,92 46,0
K61 11 24 TÝM 24 01:19:31.0 00:09:26.3 00:01:14.4 60,92 46,0
K62 11 24 TÝM 24 01:20:46.1 00:07:20.8 00:01:15.0 61,92 46,0
K63 12 24 TÝM 24 01:22:02.0 00:07:21.5 00:01:15.9 62,92 46,0
K64 13 24 TÝM 24 01:23:18.7 00:07:25.2 00:01:16.7 63,92 46,0
K65 13 24 TÝM 24 01:24:34.8 00:07:31.2 00:01:16.1 64,92 46,1
K66 12 24 TÝM 24 01:25:53.3 00:07:38.7 00:01:18.4 65,92 46,1
K67 12 24 TÝM 24 01:27:09.3 00:07:43.6 00:01:15.9 66,92 46,1
K68 13 24 TÝM 24 01:29:07.7 00:07:33.5 00:01:58.4 67,92 45,7
K69 13 24 TÝM 24 01:30:35.2 00:07:53.4 00:01:27.5 68,92 45,7
K70 13 24 TÝM 24 01:32:01.7 00:08:14.0 00:01:26.4 69,92 45,6
K71 13 24 TÝM 24 01:33:26.6 00:08:33.6 00:01:24.9 70,92 45,6
K72 13 24 TÝM 24 01:34:52.5 00:08:53.0 00:01:25.8 71,92 45,5
K73 13 24 TÝM 24 01:36:16.7 00:09:10.6 00:01:24.2 72,92 45,5
K74 14 24 TÝM 24 01:37:41.8 00:09:29.9 00:01:25.1 73,92 45,4
K75 14 24 TÝM 24 01:39:05.2 00:09:47.2 00:01:23.4 74,92 45,4
K76 14 24 TÝM 24 01:40:29.3 00:10:04.8 00:01:24.1 75,92 45,4
K77 15 24 TÝM 24 01:41:56.5 00:10:25.5 00:01:27.2 76,92 45,3
K78 15 24 TÝM 24 01:43:20.9 00:10:43.2 00:01:24.3 77,92 45,3
K79 15 24 TÝM 24 01:44:46.4 00:11:00.9 00:01:25.4 78,92 45,2
K80 16 24 TÝM 24 01:46:10.3 00:11:17.2 00:01:23.8 79,92 45,2
K81 17 24 TÝM 24 01:47:34.4 00:11:35.5 00:01:24.1 80,92 45,2
K82 17 24 TÝM 24 01:48:57.8 00:11:53.0 00:01:23.3 81,92 45,1
K83 17 24 TÝM 24 01:50:21.1 00:12:09.8 00:01:23.3 82,92 45,1
K84 17 24 TÝM 24 01:51:43.7 00:12:26.3 00:01:22.6 83,92 45,1
K85 17 24 TÝM 24 01:53:08.5 00:12:45.0 00:01:24.7 84,92 45,1
K86 17 24 TÝM 24 01:54:34.1 00:13:04.9 00:01:25.6 85,92 45,0
K87 18 24 TÝM 24 01:56:00.3 00:13:23.9 00:01:26.1 86,92 45,0
K88 18 24 TÝM 24 01:57:24.7 00:13:41.6 00:01:24.3 87,92 44,9
K89 17 24 TÝM 24 01:58:49.3 00:13:59.9 00:01:24.6 88,92 44,9
K90 17 24 TÝM 24 02:00:11.6 00:14:14.6 00:01:22.2 89,92 44,9
K91 16 24 TÝM 24 02:01:34.2 00:14:30.9 00:01:22.6 90,92 44,9
K92 16 24 TÝM 24 02:02:58.6 00:14:44.6 00:01:24.3 91,92 44,9
K93 16 24 TÝM 24 02:04:21.3 00:15:01.0 00:01:22.7 92,92 44,9
K94 16 24 TÝM 24 02:05:48.2 00:15:22.0 00:01:26.8 93,92 44,8
K95 16 24 TÝM 24 02:07:11.8 00:15:38.5 00:01:23.6 94,92 44,8
K96 16 24 TÝM 24 02:08:36.2 00:15:57.4 00:01:24.3 95,92 44,8
K97 16 24 TÝM 24 02:10:00.4 00:16:14.6 00:01:24.2 96,92 44,7
K98 16 24 TÝM 24 02:11:23.5 00:16:31.8 00:01:23.1 97,92 44,7
K99 16 24 TÝM 24 02:12:47.3 00:16:48.8 00:01:23.7 98,92 44,7
K100 16 24 TÝM 24 02:14:10.1 00:17:04.9 00:01:22.8 99,92 44,7
K101 18 24 TÝM 24 02:15:51.2 00:17:39.9 00:01:41.1 100,92 44,6
K102 18 24 TÝM 24 02:17:11.7 00:17:55.1 00:01:20.4 101,92 44,6
K103 18 24 TÝM 24 02:18:30.4 00:18:08.5 00:01:18.7 102,92 44,6
K104 18 24 TÝM 24 02:19:47.4 00:17:10.6 00:01:17.0 103,92 44,6
K105 18 24 TÝM 24 02:21:03.9 00:17:04.9 00:01:16.4 104,92 44,6
K106 18 24 TÝM 24 02:22:19.3 00:17:03.3 00:01:15.3 105,92 44,7
K107 17 24 TÝM 24 02:23:34.4 00:17:04.5 00:01:15.1 106,92 44,7
K108 17 24 TÝM 24 02:24:50.2 00:17:07.1 00:01:15.7 107,92 44,7
K109 17 24 TÝM 24 02:26:05.6 00:17:09.7 00:01:15.4 108,92 44,8
K110 17 24 TÝM 24 02:27:19.3 00:17:11.3 00:01:13.6 109,92 44,8
K111 17 24 TÝM 24 02:28:33.2 00:17:14.2 00:01:13.8 110,92 44,8
K112 17 24 TÝM 24 02:29:46.5 00:17:16.8 00:01:13.3 111,92 44,9
K113 17 24 TÝM 24 02:31:00.0 00:17:20.7 00:01:13.5 112,92 44,9
K114 17 24 TÝM 24 02:32:14.4 00:17:25.4 00:01:14.4 113,92 44,9
K115 17 24 TÝM 24 02:33:28.5 00:17:28.1 00:01:14.0 114,92 44,9
K116 17 24 TÝM 24 02:34:42.7 00:17:30.8 00:01:14.2 115,92 45,0
K117 17 24 TÝM 24 02:35:56.9 00:17:34.7 00:01:14.1 116,92 45,0
K118 17 24 TÝM 24 02:37:11.7 00:17:39.6 00:01:14.8 117,92 45,0
K119 17 24 TÝM 24 02:38:27.5 00:17:44.6 00:01:15.8 118,92 45,0
K120 17 24 TÝM 24 02:39:41.8 00:17:49.8 00:01:14.2 119,92 45,1
K121 17 24 TÝM 24 02:40:56.7 00:17:54.9 00:01:14.9 120,92 45,1
K122 17 24 TÝM 24 02:42:10.9 00:17:55.9 00:01:14.1 121,92 45,1
K123 17 24 TÝM 24 02:43:26.3 00:17:59.3 00:01:15.3 122,92 45,1
K124 17 24 TÝM 24 02:44:40.1 00:18:03.4 00:01:13.8 123,92 45,2
K125 17 24 TÝM 24 02:45:53.3 00:18:06.2 00:01:13.2 124,92 45,2
K126 16 24 TÝM 24 02:47:08.1 00:18:10.1 00:01:14.7 125,92 45,2
K127 16 24 TÝM 24 02:48:21.5 00:18:13.8 00:01:13.4 126,92 45,2
K128 16 24 TÝM 24 02:49:35.8 00:18:14.5 00:01:14.2 127,92 45,3
K129 15 24 TÝM 24 02:50:49.0 00:18:17.8 00:01:13.2 128,92 45,3
K130 15 24 TÝM 24 02:52:02.4 00:18:18.6 00:01:13.4 129,92 45,3
K131 15 24 TÝM 24 02:53:16.1 00:18:21.3 00:01:13.6 130,92 45,4
K132 15 24 TÝM 24 02:54:29.7 00:18:26.1 00:01:13.6 131,92 45,4
K133 15 24 TÝM 24 02:55:43.3 00:18:20.8 00:01:13.5 132,92 45,4
K134 15 24 TÝM 24 02:56:57.1 00:17:34.2 00:01:13.8 133,92 45,4
K135 15 24 TÝM 24 02:58:10.8 00:17:32.6 00:01:13.6 134,92 45,5
K136 15 24 TÝM 24 02:59:48.5 00:17:59.3 00:01:37.6 135,92 45,4
K137 15 24 TÝM 24 03:01:11.7 00:18:11.4 00:01:23.2 136,92 45,4
K138 15 24 TÝM 24 03:02:32.8 00:18:21.1 00:01:21.1 137,92 45,3
K139 15 24 TÝM 24 03:03:54.6 00:18:31.8 00:01:21.8 138,92 45,3
K140 15 24 TÝM 24 03:05:19.4 00:18:46.0 00:01:24.7 139,92 45,3
K141 15 24 TÝM 24 03:06:42.7 00:18:59.3 00:01:23.3 140,92 45,3
K142 15 24 TÝM 24 03:08:06.4 00:19:13.4 00:01:23.6 141,92 45,3
K143 15 24 TÝM 24 03:09:29.0 00:19:25.5 00:01:22.6 142,92 45,3
K144 15 24 TÝM 24 03:10:52.1 00:19:37.9 00:01:23.1 143,92 45,3
K145 15 24 TÝM 24 03:12:14.4 00:19:49.6 00:01:22.2 144,92 45,2
K146 15 24 TÝM 24 03:13:36.4 00:20:01.5 00:01:22.0 145,92 45,2
K147 14 24 TÝM 24 03:14:59.5 00:20:15.4 00:01:23.0 146,92 45,2
K148 14 24 TÝM 24 03:16:22.6 00:20:28.4 00:01:23.0 147,92 45,2
K149 14 24 TÝM 24 03:17:46.7 00:20:42.8 00:01:24.1 148,92 45,2
K150 13 24 TÝM 24 03:19:09.3 00:20:55.3 00:01:22.5 149,92 45,2
K151 13 24 TÝM 24 03:20:31.8 00:21:08.9 00:01:22.5 150,92 45,2
K152 13 24 TÝM 24 03:21:55.7 00:21:24.1 00:01:23.8 151,92 45,1
K153 13 24 TÝM 24 03:23:19.3 00:21:37.8 00:01:23.6 152,92 45,1
K154 13 24 TÝM 24 03:24:42.9 00:21:54.4 00:01:23.5 153,92 45,1
K155 14 24 TÝM 24 03:26:07.3 00:22:11.1 00:01:24.4 154,92 45,1
K156 14 24 TÝM 24 03:27:30.3 00:22:25.4 00:01:22.9 155,92 45,1
K157 14 24 TÝM 24 03:28:56.5 00:22:43.7 00:01:26.2 156,92 45,1
K158 14 24 TÝM 24 03:30:22.1 00:22:59.6 00:01:25.5 157,92 45,1
K159 14 24 TÝM 24 03:31:46.2 00:23:14.5 00:01:24.0 158,92 45,0
K160 14 24 TÝM 24 03:33:11.2 00:23:29.1 00:01:25.0 159,92 45,0
K161 14 24 TÝM 24 03:34:36.2 00:23:45.1 00:01:25.0 160,92 45,0
K162 15 24 TÝM 24 03:36:02.4 00:24:03.0 00:01:26.1 161,92 45,0
K163 15 24 TÝM 24 03:37:28.5 00:24:17.5 00:01:26.0 162,92 45,0
K164 14 24 TÝM 24 03:38:53.7 00:24:33.2 00:01:25.2 163,92 45,0
K165 14 24 TÝM 24 03:40:20.7 00:24:49.5 00:01:26.9 164,92 44,9
K166 14 24 TÝM 24 03:41:47.5 00:25:05.4 00:01:26.7 165,92 44,9
K167 15 24 TÝM 24 03:43:58.9 00:26:06.8 00:02:11.4 166,92 44,7
K168 15 24 TÝM 24 03:45:25.3 00:26:24.7 00:01:26.4 167,92 44,7
K169 15 24 TÝM 24 03:46:55.3 00:25:45.0 00:01:30.0 168,92 44,7
K170 16 24 TÝM 24 03:49:04.8 00:26:39.4 00:02:09.4 169,92 44,5
K171 16 24 TÝM 24 03:50:22.5 00:26:44.1 00:01:17.7 170,92 44,5
K172 16 24 TÝM 24 03:51:40.5 00:26:49.3 00:01:17.9 171,92 44,5
K173 16 24 TÝM 24 03:52:57.1 00:26:53.0 00:01:16.5 172,92 44,5
K174 16 24 TÝM 24 03:54:13.5 00:26:56.0 00:01:16.4 173,92 44,6
K175 16 24 TÝM 24 03:55:30.4 00:27:02.0 00:01:16.8 174,92 44,6
K176 16 24 TÝM 24 03:56:47.2 00:27:06.5 00:01:16.8 175,92 44,6
K177 16 24 TÝM 24 03:58:04.5 00:27:13.1 00:01:17.2 176,92 44,6
K178 16 24 TÝM 24 03:59:20.6 00:27:18.8 00:01:16.1 177,92 44,6
K179 15 24 TÝM 24 04:00:37.6 00:27:25.2 00:01:16.9 178,92 44,6
K180 15 24 TÝM 24 04:01:52.9 00:27:29.3 00:01:15.3 179,92 44,6
K181 15 24 TÝM 24 04:03:09.2 00:27:35.9 00:01:16.3 180,92 44,7
K182 15 24 TÝM 24 04:04:25.4 00:27:42.1 00:01:16.1 181,92 44,7
K183 15 24 TÝM 24 04:05:41.7 00:27:49.4 00:01:16.2 182,92 44,7
K184 14 24 TÝM 24 04:06:58.3 00:27:56.1 00:01:16.6 183,92 44,7
K185 14 24 TÝM 24 04:08:15.9 00:28:02.9 00:01:17.5 184,92 44,7
K186 14 24 TÝM 24 04:09:34.3 00:28:11.7 00:01:18.4 185,92 44,7
K187 14 24 TÝM 24 04:10:50.8 00:28:19.3 00:01:16.5 186,92 44,7
K188 14 24 TÝM 24 04:12:06.2 00:28:24.6 00:01:15.3 187,92 44,7
K189 14 24 TÝM 24 04:13:22.9 00:28:31.3 00:01:16.7 188,92 44,8
K190 14 24 TÝM 24 04:14:41.1 00:28:39.7 00:01:18.1 189,92 44,8
K191 14 24 TÝM 24 04:16:00.3 00:28:49.5 00:01:19.2 190,92 44,7
K192 14 24 TÝM 24 04:17:16.7 00:28:55.6 00:01:16.4 191,92 44,8
K193 14 24 TÝM 24 04:18:32.8 00:29:01.4 00:01:16.0 192,92 44,8
K194 14 24 TÝM 24 04:19:49.0 00:29:07.2 00:01:16.2 193,92 44,8
K195 14 24 TÝM 24 04:21:05.0 00:29:12.9 00:01:15.9 194,92 44,8
K196 14 24 TÝM 24 04:22:22.0 00:29:20.4 00:01:16.9 195,92 44,8
K197 14 24 TÝM 24 04:23:39.5 00:29:29.4 00:01:17.5 196,92 44,8
K198 15 24 TÝM 24 04:25:00.2 00:29:40.9 00:01:20.6 197,92 44,8
K199 16 24 TÝM 24 04:26:18.7 00:29:49.6 00:01:18.5 198,92 44,8
K200 16 24 TÝM 24 04:27:37.1 00:29:58.1 00:01:18.3 199,92 44,8
K201 16 24 TÝM 24 04:29:29.7 00:30:41.2 00:01:52.6 200,92 44,7
K202 16 24 TÝM 24 04:30:46.4 00:29:49.6 00:01:16.6 201,92 44,8
K203 16 24 TÝM 24 04:32:01.3 00:29:55.9 00:01:14.9 202,92 44,8
K204 16 24 TÝM 24 04:33:15.2 00:30:01.6 00:01:13.9 203,92 44,8
K205 16 24 TÝM 24 04:34:29.6 00:30:08.6 00:01:14.4 204,92 44,8
K206 16 24 TÝM 24 04:35:43.5 00:30:15.3 00:01:13.9 205,92 44,8
K207 16 24 TÝM 24 04:36:57.9 00:30:22.9 00:01:14.4 206,92 44,8
K208 16 24 TÝM 24 04:38:11.6 00:30:29.2 00:01:13.6 207,92 44,9
K209 16 24 TÝM 24 04:39:25.2 00:30:34.8 00:01:13.6 208,92 44,9
K210 16 24 TÝM 24 04:40:39.7 00:30:42.9 00:01:14.4 209,92 44,9
K211 16 24 TÝM 24 04:41:53.7 00:30:50.6 00:01:14.0 210,92 44,9
K212 15 24 TÝM 24 04:43:08.0 00:30:56.5 00:01:14.2 211,92 44,9
K213 14 24 TÝM 24 04:44:21.9 00:31:03.9 00:01:13.9 212,92 44,9
K214 14 24 TÝM 24 04:45:35.9 00:31:10.8 00:01:13.9 213,92 45,0
K215 14 24 TÝM 24 04:46:50.0 00:31:18.1 00:01:14.1 214,92 45,0
K216 14 24 TÝM 24 04:48:05.4 00:31:27.3 00:01:15.3 215,92 45,0
K217 22 24 TÝM 24 04:58:18.9 00:40:33.5 00:10:13.4 216,92 43,6
K218 22 24 TÝM 24 04:59:32.0 00:40:39.7 00:01:13.1 217,92 43,7
K219 22 24 TÝM 24 05:00:45.1 00:40:46.8 00:01:13.1 218,92 43,7
K220 21 24 TÝM 24 05:01:58.0 00:40:51.8 00:01:12.9 219,92 43,7
K221 21 24 TÝM 24 05:03:11.3 00:40:57.1 00:01:13.3 220,92 43,7
K222 21 24 TÝM 24 05:04:24.3 00:41:03.8 00:01:13.0 221,92 43,7
K223 21 24 TÝM 24 05:05:38.2 00:41:09.7 00:01:13.8 222,92 43,8
K224 21 24 TÝM 24 05:06:52.1 00:41:15.6 00:01:13.9 223,92 43,8
K225 21 24 TÝM 24 05:08:05.7 00:41:22.2 00:01:13.6 224,92 43,8
K226 21 24 TÝM 24 05:09:20.7 00:41:30.0 00:01:14.9 225,92 43,8
K227 20 24 TÝM 24 05:10:38.3 00:41:40.9 00:01:17.6 226,92 43,8
K228 20 24 TÝM 24 05:11:53.0 00:41:48.0 00:01:14.7 227,92 43,9
K229 20 24 TÝM 24 05:13:08.8 00:41:55.9 00:01:15.8 228,92 43,9
K230 20 24 TÝM 24 05:14:22.8 00:42:01.6 00:01:13.9 229,92 43,9
K231 20 24 TÝM 24 05:15:38.4 00:42:09.9 00:01:15.5 230,92 43,9
K232 20 24 TÝM 24 05:16:53.7 00:42:18.1 00:01:15.3 231,92 43,9
K233 20 24 TÝM 24 05:18:56.2 00:43:11.5 00:02:02.4 232,92 43,8
K234 20 24 TÝM 24 05:20:21.0 00:43:28.1 00:01:24.8 233,92 43,8
K235 20 24 TÝM 24 05:21:43.6 00:43:45.0 00:01:22.6 234,92 43,8
K236 20 24 TÝM 24 05:23:06.4 00:43:58.9 00:01:22.7 235,92 43,8
K237 20 24 TÝM 24 05:24:28.7 00:43:08.2 00:01:22.3 236,92 43,8
K238 20 24 TÝM 24 05:25:49.8 00:43:10.5 00:01:21.0 237,92 43,8
K239 20 24 TÝM 24 05:27:10.1 00:43:14.9 00:01:20.3 238,92 43,8
K240 20 24 TÝM 24 05:28:31.1 00:43:20.6 00:01:21.0 239,92 43,8
K241 20 24 TÝM 24 05:29:53.3 00:43:27.8 00:01:22.2 240,92 43,8
K242 20 24 TÝM 24 05:31:15.6 00:43:34.7 00:01:22.2 241,92 43,8
K243 20 24 TÝM 24 05:32:38.7 00:43:43.6 00:01:23.0 242,92 43,8
K244 20 24 TÝM 24 05:34:00.3 00:43:50.2 00:01:21.6 243,92 43,8
K245 21 24 TÝM 24 05:35:21.5 00:43:57.9 00:01:21.2 244,92 43,8
K246 21 24 TÝM 24 05:36:41.9 00:44:04.7 00:01:20.4 245,92 43,8
K247 21 24 TÝM 24 05:38:04.4 00:44:11.7 00:01:22.4 246,92 43,8
K248 21 24 TÝM 24 05:39:27.6 00:44:20.0 00:01:23.2 247,92 43,8
K249 21 24 TÝM 24 05:40:48.3 00:44:25.6 00:01:20.6 248,92 43,8
K250 21 24 TÝM 24 05:42:08.2 00:44:31.7 00:01:19.8 249,92 43,8
K251 21 24 TÝM 24 05:43:28.3 00:44:36.7 00:01:20.1 250,92 43,8
K252 21 24 TÝM 24 05:44:47.9 00:44:41.7 00:01:19.6 251,92 43,9
K253 21 24 TÝM 24 05:46:07.6 00:44:46.4 00:01:19.6 252,92 43,8
K254 21 24 TÝM 24 05:47:27.6 00:44:53.3 00:01:20.0 253,92 43,9
K255 21 24 TÝM 24 05:48:49.9 00:45:04.2 00:01:22.2 254,92 43,9
K256 21 24 TÝM 24 05:50:10.2 00:45:12.7 00:01:20.2 255,92 43,9
K257 21 24 TÝM 24 05:51:30.3 00:45:19.9 00:01:20.1 256,92 43,9
K258 21 24 TÝM 24 05:52:49.4 00:45:25.0 00:01:19.0 257,92 43,9
K259 21 24 TÝM 24 05:54:10.1 00:45:32.9 00:01:20.7 258,92 43,9
K260 21 24 TÝM 24 05:55:30.7 00:45:41.2 00:01:20.5 259,92 43,9
K261 21 24 TÝM 24 05:56:52.0 00:45:49.6 00:01:21.3 260,92 43,9
K262 21 24 TÝM 24 05:58:14.2 00:45:57.5 00:01:22.1 261,92 43,9
K263 21 24 TÝM 24 05:59:35.8 00:46:07.1 00:01:21.6 262,92 43,9
K264 21 24 TÝM 24 06:01:42.7 00:47:01.2 00:02:06.8 263,92 43,8
K265 21 24 TÝM 24 06:02:59.9 00:47:07.2 00:01:17.2 264,92 43,8
K266 21 24 TÝM 24 06:04:16.2 00:47:10.3 00:01:16.3 265,92 43,8
K267 21 24 TÝM 24 06:05:32.8 00:47:12.5 00:01:16.5 266,92 43,8
K268 21 24 TÝM 24 06:06:48.5 00:46:20.1 00:01:15.6 267,92 43,8
K269 21 24 TÝM 24 06:08:05.8 00:46:22.9 00:01:17.3 268,92 43,8
K270 21 24 TÝM 24 06:09:21.7 00:46:21.3 00:01:15.8 269,92 43,9
K271 21 24 TÝM 24 06:10:37.8 00:46:24.5 00:01:16.0 270,92 43,9
K272 21 24 TÝM 24 06:11:55.4 00:46:30.8 00:01:17.6 271,92 43,9
K273 21 24 TÝM 24 06:13:11.5 00:46:36.2 00:01:16.1 272,92 43,9
K274 21 24 TÝM 24 06:14:27.9 00:46:43.2 00:01:16.4 273,92 43,9
K275 21 24 TÝM 24 06:15:44.3 00:46:49.0 00:01:16.3 274,92 43,9
K276 21 24 TÝM 24 06:16:59.5 00:46:53.1 00:01:15.2 275,92 43,9
K277 21 24 TÝM 24 06:18:15.6 00:46:59.1 00:01:16.1 276,92 43,9
K278 21 24 TÝM 24 06:19:32.1 00:47:05.3 00:01:16.4 277,92 43,9
K279 21 24 TÝM 24 06:20:48.6 00:47:11.6 00:01:16.4 278,92 43,9
K280 21 24 TÝM 24 06:22:05.6 00:47:18.5 00:01:17.0 279,92 44,0
K281 21 24 TÝM 24 06:23:23.0 00:47:25.9 00:01:17.4 280,92 44,0
K282 21 24 TÝM 24 06:24:42.7 00:47:35.4 00:01:19.6 281,92 44,0
K283 21 24 TÝM 24 06:26:01.1 00:47:44.8 00:01:18.4 282,92 44,0
K284 21 24 TÝM 24 06:28:51.0 00:49:24.0 00:02:49.8 283,92 43,8
K285 21 24 TÝM 24 06:30:05.9 00:49:28.0 00:01:14.8 284,92 43,8
K286 21 24 TÝM 24 06:31:21.9 00:49:34.8 00:01:15.9 285,92 43,8
K287 21 24 TÝM 24 06:32:37.5 00:49:40.1 00:01:15.6 286,92 43,8
K288 21 24 TÝM 24 06:33:53.1 00:49:46.1 00:01:15.5 287,92 43,9
K289 21 24 TÝM 24 06:35:09.0 00:49:53.0 00:01:15.9 288,92 43,9
K290 21 24 TÝM 24 06:36:25.1 00:50:00.7 00:01:16.1 289,92 43,9
