Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 02.09.2023 06:00 do 02.09.2023 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


TÝM 57

OddílJJ moto (SK)
Ročník2023
Startovní číslo57
Pořadí5
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiSpecial / 4
Výkon12:02:31
Ztráta62 kol
Počet kol575
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 35 57 TÝM 57 00:01:42.1 00:00:28.4 00:01:42.1 0,92 32,5
K2 39 57 TÝM 57 00:03:16.8 00:00:55.9 00:01:34.7 1,92 36,0
K3 39 57 TÝM 57 00:04:47.3 00:01:18.6 00:01:30.4 2,92 37,3
K4 39 57 TÝM 57 00:06:22.2 00:01:46.4 00:01:34.8 3,92 37,3
K5 40 57 TÝM 57 00:07:57.3 00:02:12.3 00:01:35.1 4,92 37,4
K6 41 57 TÝM 57 00:09:32.6 00:02:38.9 00:01:35.2 5,92 37,4
K7 41 57 TÝM 57 00:11:10.8 00:03:08.6 00:01:38.2 6,92 37,4
K8 41 57 TÝM 57 00:12:44.1 00:03:34.4 00:01:33.2 7,92 37,4
K9 41 57 TÝM 57 00:14:11.1 00:03:54.2 00:01:27.0 8,92 38,0
K10 41 57 TÝM 57 00:15:35.8 00:04:10.0 00:01:24.6 9,92 38,4
K11 40 57 TÝM 57 00:16:57.6 00:04:23.1 00:01:21.8 10,92 38,8
K12 40 57 TÝM 57 00:18:18.3 00:04:35.6 00:01:20.7 11,92 39,1
K13 40 57 TÝM 57 00:19:44.9 00:04:52.9 00:01:26.5 12,92 39,4
K14 40 57 TÝM 57 00:21:17.5 00:05:16.5 00:01:32.6 13,92 39,4
K15 41 57 TÝM 57 00:23:00.7 00:05:50.8 00:01:43.1 14,92 38,9
K16 41 57 TÝM 57 00:24:32.2 00:06:14.7 00:01:31.5 15,92 39,0
K17 41 57 TÝM 57 00:26:04.2 00:06:40.6 00:01:31.9 16,92 39,0
K18 40 57 TÝM 57 00:27:30.6 00:07:00.9 00:01:26.3 17,92 39,1
K19 40 57 TÝM 57 00:29:04.4 00:07:26.7 00:01:33.8 18,92 39,1
K20 40 57 TÝM 57 00:30:28.0 00:07:39.6 00:01:23.5 19,92 39,3
K21 40 57 TÝM 57 00:31:56.8 00:07:58.5 00:01:28.8 20,92 39,3
K22 38 57 TÝM 57 00:33:22.5 00:08:16.8 00:01:25.6 21,92 39,5
K23 38 57 TÝM 57 00:34:45.8 00:08:30.1 00:01:23.3 22,92 39,6
K24 38 57 TÝM 57 00:36:09.6 00:08:44.4 00:01:23.8 23,92 39,8
K25 38 57 TÝM 57 00:37:41.2 00:09:08.3 00:01:31.6 24,92 39,8
K26 38 57 TÝM 57 00:39:36.9 00:09:54.2 00:01:55.6 25,92 39,3
K27 37 57 TÝM 57 00:40:57.8 00:10:05.8 00:01:20.8 26,92 39,5
K28 36 57 TÝM 57 00:42:16.1 00:10:15.9 00:01:18.3 27,92 39,7
K29 36 57 TÝM 57 00:43:33.0 00:10:22.7 00:01:16.9 28,92 39,9
K30 35 57 TÝM 57 00:44:51.2 00:10:31.9 00:01:18.2 29,92 40,1
K31 35 57 TÝM 57 00:46:20.9 00:10:52.7 00:01:29.6 30,92 40,1
K32 34 57 TÝM 57 00:47:41.4 00:11:04.3 00:01:20.5 31,92 40,2
K33 33 57 TÝM 57 00:49:00.4 00:11:15.9 00:01:18.9 32,92 40,3
K34 33 57 TÝM 57 00:50:20.2 00:11:26.2 00:01:19.8 33,92 40,5
K35 33 57 TÝM 57 00:51:40.0 00:11:35.9 00:01:19.7 34,92 40,6
K36 31 57 TÝM 57 00:52:54.1 00:11:42.5 00:01:14.1 35,92 40,7
K37 31 57 TÝM 57 00:54:10.4 00:11:42.5 00:01:16.2 36,92 40,9
K38 31 57 TÝM 57 00:55:22.2 00:11:06.7 00:01:11.8 37,92 41,1
K39 31 57 TÝM 57 00:56:35.0 00:11:13.6 00:01:12.8 38,92 41,3
K40 31 57 TÝM 57 00:57:45.7 00:11:18.8 00:01:10.6 39,92 41,5
K41 31 57 TÝM 57 00:58:54.9 00:11:23.5 00:01:09.2 40,92 41,7
K42 31 57 TÝM 57 01:00:04.1 00:11:29.3 00:01:09.1 41,92 41,9
K43 31 57 TÝM 57 01:01:14.1 00:11:34.7 00:01:10.0 42,92 42,1
K44 28 57 TÝM 57 01:02:22.8 00:11:37.1 00:01:08.7 43,92 42,3
K45 28 57 TÝM 57 01:03:31.3 00:11:41.1 00:01:08.4 44,92 42,4
K46 28 57 TÝM 57 01:04:39.5 00:11:45.7 00:01:08.2 45,92 42,6
K47 27 57 TÝM 57 01:05:47.9 00:11:49.1 00:01:08.3 46,92 42,8
K48 27 57 TÝM 57 01:06:56.0 00:11:53.2 00:01:08.0 47,92 43,0
K49 27 57 TÝM 57 01:08:09.1 00:12:02.7 00:01:13.1 48,92 43,1
K50 25 57 TÝM 57 01:09:23.9 00:12:12.3 00:01:14.8 49,92 43,2
K51 25 57 TÝM 57 01:10:33.6 00:12:16.8 00:01:09.6 50,92 43,3
K52 23 57 TÝM 57 01:11:42.8 00:12:20.6 00:01:09.2 51,92 43,4
K53 22 57 TÝM 57 01:12:53.0 00:12:26.6 00:01:10.1 52,92 43,6
K54 22 57 TÝM 57 01:14:12.2 00:12:40.8 00:01:19.2 53,92 43,6
K55 23 57 TÝM 57 01:15:36.3 00:13:00.9 00:01:24.0 54,92 43,6
K56 40 57 TÝM 57 01:26:26.1 00:22:45.0 00:10:49.7 55,92 38,8
K57 38 57 TÝM 57 01:27:38.3 00:22:51.9 00:01:12.2 56,92 39,0
K58 38 57 TÝM 57 01:28:46.9 00:22:55.0 00:01:08.5 57,92 39,2
K59 38 57 TÝM 57 01:29:57.8 00:23:01.8 00:01:10.9 58,92 39,3
K60 38 57 TÝM 57 01:31:06.9 00:23:05.0 00:01:09.0 59,92 39,5
K61 38 57 TÝM 57 01:32:19.0 00:23:12.5 00:01:12.0 60,92 39,6
K62 37 57 TÝM 57 01:33:29.7 00:23:16.8 00:01:10.6 61,92 39,8
K63 36 57 TÝM 57 01:34:40.5 00:23:22.6 00:01:10.8 62,92 39,9
K64 35 57 TÝM 57 01:35:50.9 00:23:29.1 00:01:10.4 63,92 40,0
K65 35 57 TÝM 57 01:37:02.6 00:23:35.3 00:01:11.6 64,92 40,2
K66 35 57 TÝM 57 01:38:11.1 00:23:38.1 00:01:08.5 65,92 40,3
K67 35 57 TÝM 57 01:39:28.6 00:23:50.4 00:01:17.5 66,92 40,4
K68 35 57 TÝM 57 01:40:36.3 00:23:54.8 00:01:07.7 67,92 40,5
K69 35 57 TÝM 57 01:41:45.1 00:23:59.5 00:01:08.8 68,92 40,7
K70 34 57 TÝM 57 01:42:54.4 00:24:04.8 00:01:09.2 69,92 40,8
K71 34 57 TÝM 57 01:44:02.3 00:24:08.9 00:01:07.9 70,92 40,9
K72 34 57 TÝM 57 01:45:11.0 00:24:12.5 00:01:08.7 71,92 41,1
K73 32 57 TÝM 57 01:46:17.3 00:24:15.3 00:01:06.3 72,92 41,2
K74 31 57 TÝM 57 01:47:24.9 00:24:17.3 00:01:07.6 73,92 41,3
K75 31 57 TÝM 57 01:48:32.6 00:24:21.8 00:01:07.6 74,92 41,4
K76 31 57 TÝM 57 01:49:41.7 00:24:26.4 00:01:09.1 75,92 41,6
K77 30 57 TÝM 57 01:50:48.9 00:24:28.6 00:01:07.1 76,92 41,7
K78 29 57 TÝM 57 01:51:57.5 00:24:00.7 00:01:08.6 77,92 41,8
K79 29 57 TÝM 57 01:53:04.8 00:23:57.4 00:01:07.3 78,92 41,9
K80 28 57 TÝM 57 01:54:10.7 00:23:54.1 00:01:05.8 79,92 42,0
K81 28 57 TÝM 57 01:55:16.9 00:23:50.4 00:01:06.2 80,92 42,1
K82 27 57 TÝM 57 01:56:24.9 00:23:49.4 00:01:07.9 81,92 42,2
K83 27 57 TÝM 57 01:57:32.0 00:23:48.8 00:01:07.0 82,92 42,3
K84 27 57 TÝM 57 01:58:38.1 00:23:47.8 00:01:06.1 83,92 42,5
K85 27 57 TÝM 57 01:59:45.7 00:23:46.1 00:01:07.6 84,92 42,6
K86 27 57 TÝM 57 02:00:54.6 00:23:47.1 00:01:08.8 85,92 42,6
K87 27 57 TÝM 57 02:02:01.1 00:23:46.5 00:01:06.4 86,92 42,7
K88 27 57 TÝM 57 02:03:11.0 00:23:49.2 00:01:09.9 87,92 42,9
K89 27 57 TÝM 57 02:04:18.0 00:23:48.6 00:01:07.0 88,92 42,9
K90 27 57 TÝM 57 02:05:30.1 00:23:53.2 00:01:12.0 89,92 43,0
K91 27 57 TÝM 57 02:06:39.6 00:23:54.8 00:01:09.5 90,92 43,1
K92 26 57 TÝM 57 02:07:46.0 00:23:51.5 00:01:06.3 91,92 43,2
K93 26 57 TÝM 57 02:08:53.1 00:23:51.9 00:01:07.1 92,92 43,3
K94 26 57 TÝM 57 02:09:59.7 00:23:51.5 00:01:06.6 93,92 43,4
K95 26 57 TÝM 57 02:11:08.1 00:23:51.0 00:01:08.3 94,92 43,4
K96 24 57 TÝM 57 02:12:25.2 00:23:59.9 00:01:17.1 95,92 43,5
K97 24 57 TÝM 57 02:13:35.2 00:24:02.2 00:01:09.9 96,92 43,6
K98 23 57 TÝM 57 02:14:41.3 00:24:01.9 00:01:06.1 97,92 43,7
K99 22 57 TÝM 57 02:15:47.9 00:24:01.2 00:01:06.5 98,92 43,7
K100 22 57 TÝM 57 02:16:56.3 00:24:02.0 00:01:08.4 99,92 43,8
K101 22 57 TÝM 57 02:18:09.4 00:24:08.4 00:01:13.0 100,92 43,8
K102 21 57 TÝM 57 02:19:19.2 00:24:11.3 00:01:09.8 101,92 43,9
K103 21 57 TÝM 57 02:20:30.8 00:24:15.7 00:01:11.5 102,92 44,0
K104 22 57 TÝM 57 02:22:47.5 00:25:25.5 00:02:16.6 103,92 43,7
K105 22 57 TÝM 57 02:24:02.6 00:25:33.8 00:01:15.1 104,92 43,7
K106 21 57 TÝM 57 02:25:17.1 00:25:42.2 00:01:14.5 105,92 43,8
K107 21 57 TÝM 57 02:26:34.6 00:25:54.6 00:01:17.4 106,92 43,8
K108 21 57 TÝM 57 02:27:48.5 00:26:02.1 00:01:13.9 107,92 43,8
K109 21 57 TÝM 57 02:29:03.5 00:26:12.7 00:01:15.0 108,92 43,9
K110 19 57 TÝM 57 02:30:21.6 00:26:24.1 00:01:18.0 109,92 43,9
K111 19 57 TÝM 57 02:31:37.3 00:26:35.1 00:01:15.7 110,92 43,9
K112 19 57 TÝM 57 02:32:53.9 00:26:47.0 00:01:16.6 111,92 43,9
K113 19 57 TÝM 57 02:34:08.2 00:26:56.6 00:01:14.3 112,92 44,0
K114 19 57 TÝM 57 02:35:23.1 00:27:05.2 00:01:14.8 113,92 44,0
K115 19 57 TÝM 57 02:36:38.5 00:27:14.4 00:01:15.3 114,92 44,0
K116 19 57 TÝM 57 02:37:52.5 00:27:21.5 00:01:13.9 115,92 44,1
K117 19 57 TÝM 57 02:39:07.9 00:27:30.8 00:01:15.4 116,92 44,1
K118 19 57 TÝM 57 02:40:23.6 00:27:40.6 00:01:15.7 117,92 44,1
K119 19 57 TÝM 57 02:41:38.0 00:27:01.8 00:01:14.3 118,92 44,2
K120 18 57 TÝM 57 02:42:51.6 00:27:06.9 00:01:13.6 119,92 44,2
K121 18 57 TÝM 57 02:44:04.7 00:27:13.2 00:01:13.1 120,92 44,2
K122 18 57 TÝM 57 02:45:19.1 00:27:21.2 00:01:14.4 121,92 44,3
K123 18 57 TÝM 57 02:46:31.3 00:27:26.4 00:01:12.1 122,92 44,3
K124 18 57 TÝM 57 02:47:44.9 00:27:32.4 00:01:13.6 123,92 44,3
K125 18 57 TÝM 57 02:49:01.6 00:27:40.5 00:01:16.7 124,92 44,4
K126 18 57 TÝM 57 02:50:17.5 00:27:49.0 00:01:15.9 125,92 44,4
K127 18 57 TÝM 57 02:51:33.8 00:27:57.1 00:01:16.3 126,92 44,4
K128 18 57 TÝM 57 02:52:47.2 00:28:03.2 00:01:13.4 127,92 44,4
K129 18 57 TÝM 57 02:54:02.0 00:28:09.8 00:01:14.8 128,92 44,5
K130 17 57 TÝM 57 02:55:18.4 00:28:18.3 00:01:16.3 129,92 44,5
K131 17 57 TÝM 57 02:56:34.7 00:28:27.8 00:01:16.2 130,92 44,5
K132 17 57 TÝM 57 02:57:47.5 00:28:35.0 00:01:12.8 131,92 44,5
K133 17 57 TÝM 57 02:59:01.4 00:28:41.0 00:01:13.8 132,92 44,6
K134 17 57 TÝM 57 03:00:13.7 00:28:46.7 00:01:12.3 133,92 44,6
K135 17 57 TÝM 57 03:02:50.6 00:30:17.5 00:02:36.8 134,92 44,3
K136 17 57 TÝM 57 03:04:01.5 00:30:21.7 00:01:10.9 135,92 44,3
K137 17 57 TÝM 57 03:05:09.1 00:30:24.3 00:01:07.6 136,92 44,4
K138 17 57 TÝM 57 03:06:18.6 00:30:28.1 00:01:09.5 137,92 44,4
K139 17 57 TÝM 57 03:07:26.7 00:30:30.6 00:01:08.1 138,92 44,5
K140 17 57 TÝM 57 03:08:36.0 00:30:32.8 00:01:09.2 139,92 44,5
K141 17 57 TÝM 57 03:09:43.7 00:30:35.3 00:01:07.6 140,92 44,6
K142 17 57 TÝM 57 03:11:03.7 00:30:47.3 00:01:20.0 141,92 44,6
K143 17 57 TÝM 57 03:12:17.7 00:30:55.5 00:01:13.9 142,92 44,6
K144 17 57 TÝM 57 03:13:29.1 00:31:01.8 00:01:11.4 143,92 44,7
K145 17 57 TÝM 57 03:14:41.5 00:31:08.4 00:01:12.4 144,92 44,7
K146 17 57 TÝM 57 03:15:51.2 00:31:11.4 00:01:09.6 145,92 44,7
K147 16 57 TÝM 57 03:17:02.5 00:31:12.9 00:01:11.3 146,92 44,7
K148 16 57 TÝM 57 03:18:15.4 00:31:20.6 00:01:12.9 147,92 44,8
K149 16 57 TÝM 57 03:19:26.1 00:31:23.8 00:01:10.6 148,92 44,8
K150 16 57 TÝM 57 03:20:36.6 00:31:27.9 00:01:10.5 149,92 44,8
K151 16 57 TÝM 57 03:21:48.8 00:31:32.0 00:01:12.1 150,92 44,9
K152 16 57 TÝM 57 03:22:59.5 00:31:33.8 00:01:10.7 151,92 44,9
K153 16 57 TÝM 57 03:24:10.7 00:31:37.2 00:01:11.1 152,92 45,0
K154 16 57 TÝM 57 03:25:23.0 00:31:41.0 00:01:12.3 153,92 45,0
K155 16 57 TÝM 57 03:26:35.2 00:31:47.3 00:01:12.2 154,92 45,0
K156 16 57 TÝM 57 03:27:46.2 00:31:51.6 00:01:10.9 155,92 45,0
K157 16 57 TÝM 57 03:28:57.7 00:31:13.8 00:01:11.4 156,92 45,1
K158 16 57 TÝM 57 03:30:06.6 00:31:19.7 00:01:08.9 157,92 45,1
K159 16 57 TÝM 57 03:31:16.4 00:31:25.7 00:01:09.8 158,92 45,1
K160 16 57 TÝM 57 03:32:28.4 00:31:33.7 00:01:11.9 159,92 45,2
K161 16 57 TÝM 57 03:33:39.1 00:31:41.3 00:01:10.6 160,92 45,2
K162 16 57 TÝM 57 03:34:50.0 00:31:49.1 00:01:10.9 161,92 45,2
K163 16 57 TÝM 57 03:36:00.7 00:31:55.3 00:01:10.7 162,92 45,3
K164 16 57 TÝM 57 03:37:11.8 00:32:02.8 00:01:11.1 163,92 45,3
K165 16 57 TÝM 57 03:38:21.9 00:32:10.2 00:01:10.1 164,92 45,3
K166 16 57 TÝM 57 03:39:32.5 00:32:16.7 00:01:10.5 165,92 45,4
K167 16 57 TÝM 57 03:40:42.7 00:32:22.9 00:01:10.2 166,92 45,4
K168 16 57 TÝM 57 03:41:51.7 00:32:27.9 00:01:08.9 167,92 45,4
K169 16 57 TÝM 57 03:43:01.0 00:32:34.3 00:01:09.2 168,92 45,4
K170 16 57 TÝM 57 03:44:11.4 00:32:40.5 00:01:10.4 169,92 45,5
K171 16 57 TÝM 57 03:45:22.4 00:32:47.1 00:01:11.0 170,92 45,5
K172 16 57 TÝM 57 03:46:32.5 00:32:53.6 00:01:10.0 171,92 45,5
K173 16 57 TÝM 57 03:47:41.9 00:32:59.9 00:01:09.4 172,92 45,6
K174 16 57 TÝM 57 03:48:54.6 00:33:08.6 00:01:12.7 173,92 45,6
K175 15 57 TÝM 57 03:50:05.4 00:33:16.5 00:01:10.7 174,92 45,6
K176 15 57 TÝM 57 03:51:13.8 00:33:20.8 00:01:08.3 175,92 45,7
K177 15 57 TÝM 57 03:52:22.6 00:33:27.1 00:01:08.8 176,92 45,7
K178 15 57 TÝM 57 03:53:31.8 00:33:31.8 00:01:09.1 177,92 45,7
K179 15 57 TÝM 57 03:55:49.6 00:34:45.9 00:02:17.8 178,92 45,5
K180 15 57 TÝM 57 03:56:58.9 00:34:51.1 00:01:09.3 179,92 45,6
K181 15 57 TÝM 57 03:58:09.6 00:34:58.2 00:01:10.6 180,92 45,6
K182 15 57 TÝM 57 03:59:18.4 00:35:02.4 00:01:08.7 181,92 45,6
K183 15 57 TÝM 57 04:00:29.8 00:35:09.3 00:01:11.3 182,92 45,7
K184 15 57 TÝM 57 04:01:40.5 00:35:17.2 00:01:10.7 183,92 45,7
K185 15 57 TÝM 57 04:02:51.5 00:35:24.4 00:01:10.9 184,92 45,7
K186 15 57 TÝM 57 04:04:03.5 00:35:32.6 00:01:11.9 185,92 45,7
K187 15 57 TÝM 57 04:05:13.6 00:35:38.4 00:01:10.1 186,92 45,7
K188 15 57 TÝM 57 04:06:23.1 00:35:44.3 00:01:09.5 187,92 45,8
K189 14 57 TÝM 57 04:07:33.1 00:35:51.8 00:01:09.9 188,92 45,8
K190 14 57 TÝM 57 04:08:42.4 00:35:58.2 00:01:09.2 189,92 45,8
K191 14 57 TÝM 57 04:09:55.7 00:36:08.0 00:01:13.3 190,92 45,8
K192 14 57 TÝM 57 04:11:07.2 00:36:16.7 00:01:11.4 191,92 45,9
K193 13 57 TÝM 57 04:12:15.7 00:36:22.9 00:01:08.5 192,92 45,9
K194 13 57 TÝM 57 04:13:28.0 00:36:32.6 00:01:12.3 193,92 45,9
K195 13 57 TÝM 57 04:14:37.0 00:36:37.7 00:01:08.9 194,92 45,9
K196 13 57 TÝM 57 04:15:44.8 00:36:43.0 00:01:07.8 195,92 46,0
K197 13 57 TÝM 57 04:16:53.7 00:36:48.4 00:01:08.9 196,92 46,0
K198 13 57 TÝM 57 04:18:01.7 00:36:54.1 00:01:07.9 197,92 46,0
K199 13 57 TÝM 57 04:19:09.2 00:36:58.7 00:01:07.4 198,92 46,1
K200 13 57 TÝM 57 04:20:16.7 00:36:04.6 00:01:07.5 199,92 46,1
K201 13 57 TÝM 57 04:21:26.3 00:36:04.7 00:01:09.5 200,92 46,1
K202 13 57 TÝM 57 04:22:35.6 00:36:06.9 00:01:09.3 201,92 46,2
K203 13 57 TÝM 57 04:23:46.2 00:36:09.5 00:01:10.6 202,92 46,2
K204 13 57 TÝM 57 04:24:54.5 00:36:10.4 00:01:08.3 203,92 46,2
K205 13 57 TÝM 57 04:26:02.1 00:36:09.2 00:01:07.5 204,92 46,2
K206 13 57 TÝM 57 04:27:10.1 00:36:09.2 00:01:07.9 205,92 46,3
K207 11 57 TÝM 57 04:28:20.0 00:36:10.9 00:01:09.9 206,92 46,3
K208 11 57 TÝM 57 04:29:29.5 00:36:12.9 00:01:09.5 207,92 46,3
K209 11 57 TÝM 57 04:30:38.5 00:36:13.4 00:01:09.0 208,92 46,3
K210 11 57 TÝM 57 04:31:48.1 00:36:16.0 00:01:09.5 209,92 46,3
K211 11 57 TÝM 57 04:33:00.2 00:36:21.6 00:01:12.1 210,92 46,4
K212 11 57 TÝM 57 04:34:11.8 00:36:24.7 00:01:11.6 211,92 46,4
K213 11 57 TÝM 57 04:35:19.3 00:36:24.4 00:01:07.4 212,92 46,4
K214 11 57 TÝM 57 04:36:26.9 00:36:24.6 00:01:07.6 213,92 46,4
K215 11 57 TÝM 57 04:37:36.8 00:36:28.0 00:01:09.9 214,92 46,5
K216 10 57 TÝM 57 04:38:45.2 00:36:28.9 00:01:08.4 215,92 46,5
K217 10 57 TÝM 57 04:40:48.5 00:37:24.5 00:02:03.2 216,92 46,4
K218 10 57 TÝM 57 04:42:05.7 00:37:35.2 00:01:17.2 217,92 46,4
K219 10 57 TÝM 57 04:43:21.4 00:37:43.9 00:01:15.6 218,92 46,4
K220 10 57 TÝM 57 04:44:36.3 00:37:50.7 00:01:14.9 219,92 46,4
K221 10 57 TÝM 57 04:45:53.6 00:37:59.9 00:01:17.3 220,92 46,4
K222 10 57 TÝM 57 04:47:09.5 00:38:09.0 00:01:15.8 221,92 46,4
K223 10 57 TÝM 57 04:48:26.0 00:38:18.2 00:01:16.4 222,92 46,4
K224 11 57 TÝM 57 04:49:44.0 00:38:28.4 00:01:18.0 223,92 46,4
K225 11 57 TÝM 57 04:51:02.7 00:38:39.7 00:01:18.7 224,92 46,4
K226 11 57 TÝM 57 04:52:23.1 00:38:53.2 00:01:20.3 225,92 46,4
K227 11 57 TÝM 57 04:53:42.3 00:39:04.4 00:01:19.2 226,92 46,4
K228 11 57 TÝM 57 04:55:01.0 00:39:14.5 00:01:18.6 227,92 46,4
K229 11 57 TÝM 57 04:56:19.4 00:39:26.4 00:01:18.4 228,92 46,4
K230 11 57 TÝM 57 04:57:37.9 00:39:38.7 00:01:18.5 229,92 46,4
K231 11 57 TÝM 57 04:58:54.4 00:39:48.1 00:01:16.4 230,92 46,4
K232 11 57 TÝM 57 05:00:11.5 00:39:58.3 00:01:17.1 231,92 46,4
K233 11 57 TÝM 57 05:01:26.5 00:40:06.7 00:01:14.9 232,92 46,4
K234 11 57 TÝM 57 05:02:42.5 00:40:16.4 00:01:15.9 233,92 46,4
K235 11 57 TÝM 57 05:03:55.5 00:40:22.3 00:01:13.0 234,92 46,4
K236 11 57 TÝM 57 05:05:10.1 00:40:28.9 00:01:14.6 235,92 46,4
K237 11 57 TÝM 57 05:06:24.2 00:40:35.7 00:01:14.1 236,92 46,4
K238 11 57 TÝM 57 05:07:37.8 00:40:42.2 00:01:13.5 237,92 46,4
K239 11 57 TÝM 57 05:08:51.8 00:40:10.9 00:01:14.0 238,92 46,4
K240 11 57 TÝM 57 05:10:08.2 00:40:20.1 00:01:16.4 239,92 46,4
K241 11 57 TÝM 57 05:11:24.8 00:40:30.8 00:01:16.5 240,92 46,4
K242 11 57 TÝM 57 05:12:40.7 00:40:39.4 00:01:15.9 241,92 46,4
K243 11 57 TÝM 57 05:13:54.5 00:40:45.8 00:01:13.7 242,92 46,4
K244 11 57 TÝM 57 05:15:08.2 00:40:52.7 00:01:13.7 243,92 46,4
K245 11 57 TÝM 57 05:16:26.4 00:41:01.9 00:01:18.2 244,92 46,4
K246 11 57 TÝM 57 05:17:42.3 00:41:10.5 00:01:15.8 245,92 46,4
K247 11 57 TÝM 57 05:18:55.3 00:41:17.4 00:01:13.0 246,92 46,5
K248 11 57 TÝM 57 05:20:10.0 00:41:26.2 00:01:14.6 247,92 46,5
K249 11 57 TÝM 57 05:21:29.6 00:41:39.7 00:01:19.5 248,92 46,5
K250 11 57 TÝM 57 05:23:55.7 00:42:58.8 00:02:26.0 249,92 46,3
K251 11 57 TÝM 57 05:25:11.5 00:43:07.1 00:01:15.8 250,92 46,3
K252 11 57 TÝM 57 05:26:27.0 00:43:17.3 00:01:15.4 251,92 46,3
K253 11 57 TÝM 57 05:27:40.9 00:43:21.9 00:01:13.9 252,92 46,3
K254 11 57 TÝM 57 05:28:55.4 00:43:31.3 00:01:14.4 253,92 46,3
K255 11 57 TÝM 57 05:30:12.3 00:43:42.0 00:01:16.9 254,92 46,3
K256 11 57 TÝM 57 05:31:29.4 00:43:50.5 00:01:17.1 255,92 46,3
K257 11 57 TÝM 57 05:32:44.6 00:43:53.2 00:01:15.1 256,92 46,3
K258 11 57 TÝM 57 05:34:02.6 00:44:03.8 00:01:17.9 257,92 46,3
K259 11 57 TÝM 57 05:35:20.8 00:44:16.0 00:01:18.2 258,92 46,3
K260 11 57 TÝM 57 05:36:37.1 00:44:24.4 00:01:16.2 259,92 46,3
K261 11 57 TÝM 57 05:37:50.6 00:44:30.1 00:01:13.5 260,92 46,3
K262 11 57 TÝM 57 05:39:03.6 00:44:32.9 00:01:13.0 261,92 46,4
K263 11 57 TÝM 57 05:40:20.8 00:44:43.8 00:01:17.1 262,92 46,4
K264 11 57 TÝM 57 05:41:32.3 00:44:48.1 00:01:11.4 263,92 46,4
K265 11 57 TÝM 57 05:42:38.9 00:44:47.5 00:01:06.6 264,92 46,4
K266 11 57 TÝM 57 05:43:45.0 00:44:46.6 00:01:06.0 265,92 46,4
K267 11 57 TÝM 57 05:44:53.7 00:44:48.6 00:01:08.6 266,92 46,4
K268 11 57 TÝM 57 05:46:01.6 00:44:50.0 00:01:07.9 267,92 46,5
K269 11 57 TÝM 57 05:47:08.9 00:44:50.3 00:01:07.3 268,92 46,5
K270 11 57 TÝM 57 05:48:18.8 00:44:52.2 00:01:09.8 269,92 46,5
K271 11 57 TÝM 57 05:49:24.5 00:44:49.3 00:01:05.6 270,92 46,5
K272 11 57 TÝM 57 05:50:33.8 00:44:50.8 00:01:09.3 271,92 46,5
K273 11 57 TÝM 57 05:51:41.0 00:44:50.2 00:01:07.2 272,92 46,6
K274 11 57 TÝM 57 05:52:48.2 00:44:49.9 00:01:07.2 273,92 46,6
K275 11 57 TÝM 57 05:53:55.5 00:44:48.6 00:01:07.2 274,92 46,6
K276 11 57 TÝM 57 05:55:03.4 00:44:48.3 00:01:07.9 275,92 46,6
K277 11 57 TÝM 57 05:56:10.8 00:44:46.2 00:01:07.4 276,92 46,7
K278 11 57 TÝM 57 05:57:17.7 00:44:46.6 00:01:06.9 277,92 46,7
K279 11 57 TÝM 57 05:58:24.6 00:44:43.4 00:01:06.8 278,92 46,7
K280 11 57 TÝM 57 05:59:31.3 00:44:42.2 00:01:06.6 279,92 46,7
K281 11 57 TÝM 57 06:00:41.1 00:44:07.5 00:01:09.8 280,92 46,7
K282 11 57 TÝM 57 06:01:50.1 00:44:12.0 00:01:08.9 281,92 46,8
K283 11 57 TÝM 57 06:02:58.3 00:44:16.4 00:01:08.2 282,92 46,8
K284 10 57 TÝM 57 06:04:07.7 00:44:22.3 00:01:09.4 283,92 46,8
K285 10 57 TÝM 57 06:05:17.1 00:44:27.5 00:01:09.4 284,92 46,8
K286 9 57 TÝM 57 06:06:25.9 00:44:33.5 00:01:08.7 285,92 46,8
K287 9 57 TÝM 57 06:07:34.5 00:44:37.9 00:01:08.5 286,92 46,8
K288 9 57 TÝM 57 06:08:42.6 00:44:42.9 00:01:08.1 287,92 46,9
K289 9 57 TÝM 57 06:09:51.6 00:44:47.8 00:01:08.9 288,92 46,9
K290 9 57 TÝM 57 06:11:01.3 00:44:53.7 00:01:09.6 289,92 46,9
K291 9 57 TÝM 57 06:12:10.8 00:44:59.9 00:01:09.5 290,92 46,9
K292 9 57 TÝM 57 06:13:19.5 00:45:05.2 00:01:08.7 291,92 46,9
K293 9 57 TÝM 57 06:14:30.2 00:45:13.0 00:01:10.6 292,92 46,9
K294 9 57 TÝM 57 06:15:39.9 00:45:19.2 00:01:09.7 293,92 47,0
K295 9 57 TÝM 57 06:16:51.4 00:45:27.2 00:01:11.4 294,92 47,0
K296 9 57 TÝM 57 06:17:59.9 00:45:32.0 00:01:08.5 295,92 47,0
