Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

12h vytrvalostní závod Babett Trebatice - Vytrvalostní závod 12h

Datum pořádání od 02.09.2023 06:00 do 02.09.2023 20:00
Zpracování výsledkůMartin Juránek

Start: 07:30


TÝM 7

OddílJedem dvoukanál (CZ)
Ročník2023
Startovní číslo7
Pořadí26
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiJedno_206/207 / 6
Výkon12:02:03
Ztráta118 kol
Počet kol519
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 19 7 TÝM 7 00:01:32.1 00:00:18.4 00:01:32.1 0,92 36,8
K2 13 7 TÝM 7 00:02:49.8 00:00:28.8 00:01:17.6 1,92 41,1
K3 14 7 TÝM 7 00:04:10.6 00:00:41.9 00:01:20.8 2,92 42,8
K4 14 7 TÝM 7 00:05:30.2 00:00:54.4 00:01:19.5 3,92 42,7
K5 13 7 TÝM 7 00:06:48.2 00:01:03.1 00:01:17.9 4,92 43,4
K6 12 7 TÝM 7 00:08:06.4 00:01:12.6 00:01:18.2 5,92 43,9
K7 12 7 TÝM 7 00:09:23.4 00:01:21.2 00:01:17.0 6,92 44,6
K8 12 7 TÝM 7 00:10:39.7 00:01:30.0 00:01:16.3 7,92 44,8
K9 12 7 TÝM 7 00:11:56.5 00:01:39.6 00:01:16.7 8,92 45,0
K10 12 7 TÝM 7 00:13:13.0 00:01:47.3 00:01:16.5 9,92 45,1
K11 12 7 TÝM 7 00:14:29.1 00:01:54.6 00:01:16.0 10,92 45,5
K12 12 7 TÝM 7 00:15:45.3 00:02:02.6 00:01:16.2 11,92 45,5
K13 12 7 TÝM 7 00:17:01.3 00:02:09.3 00:01:15.9 12,92 45,6
K14 12 7 TÝM 7 00:18:16.8 00:02:15.8 00:01:15.4 13,92 45,9
K15 12 7 TÝM 7 00:19:32.3 00:02:22.5 00:01:15.5 14,92 45,9
K16 12 7 TÝM 7 00:20:48.4 00:02:30.8 00:01:16.0 15,92 45,9
K17 12 7 TÝM 7 00:22:06.5 00:02:42.9 00:01:18.1 16,92 45,9
K18 12 7 TÝM 7 00:23:23.5 00:02:53.8 00:01:16.9 17,92 46,2
K19 12 7 TÝM 7 00:24:40.1 00:03:02.4 00:01:16.6 18,92 46,1
K20 12 7 TÝM 7 00:25:55.5 00:03:07.0 00:01:15.4 19,92 46,1
K21 11 7 TÝM 7 00:27:11.6 00:03:13.3 00:01:16.1 20,92 46,3
K22 11 7 TÝM 7 00:28:27.0 00:03:21.3 00:01:15.3 21,92 46,3
K23 11 7 TÝM 7 00:29:42.6 00:03:26.9 00:01:15.5 22,92 46,3
K24 11 7 TÝM 7 00:30:57.9 00:03:32.7 00:01:15.3 23,92 46,4
K25 11 7 TÝM 7 00:32:15.4 00:03:42.5 00:01:17.4 24,92 46,4
K26 11 7 TÝM 7 00:33:31.6 00:03:48.9 00:01:16.1 25,92 46,4
K27 11 7 TÝM 7 00:34:48.7 00:03:56.7 00:01:17.1 26,92 46,4
K28 11 7 TÝM 7 00:36:05.5 00:04:05.3 00:01:16.8 27,92 46,5
K29 11 7 TÝM 7 00:37:22.0 00:04:11.6 00:01:16.4 28,92 46,5
K30 11 7 TÝM 7 00:38:39.5 00:04:20.2 00:01:17.5 29,92 46,5
K31 14 7 TÝM 7 00:40:31.3 00:05:03.1 00:01:51.7 30,92 45,8
K32 14 7 TÝM 7 00:41:55.8 00:05:18.7 00:01:24.4 31,92 45,7
K33 14 7 TÝM 7 00:43:20.2 00:05:35.7 00:01:24.4 32,92 45,6
K34 16 7 TÝM 7 00:44:44.6 00:05:50.6 00:01:24.4 33,92 45,5
K35 15 7 TÝM 7 00:46:13.1 00:06:09.0 00:01:28.4 34,92 45,4
K36 15 7 TÝM 7 00:47:36.8 00:06:25.3 00:01:23.7 35,92 45,3
K37 14 7 TÝM 7 00:49:01.9 00:06:34.1 00:01:25.0 36,92 45,2
K38 15 7 TÝM 7 00:50:27.6 00:06:12.1 00:01:25.6 37,92 45,1
K39 15 7 TÝM 7 00:51:53.6 00:06:32.2 00:01:26.0 38,92 45,1
K40 25 7 TÝM 7 00:55:22.0 00:08:55.2 00:03:28.4 39,92 43,3
K41 26 7 TÝM 7 00:56:44.0 00:09:12.5 00:01:21.9 40,92 43,3
K42 26 7 TÝM 7 00:58:04.9 00:09:30.1 00:01:20.8 41,92 43,4
K43 26 7 TÝM 7 00:59:25.5 00:09:46.1 00:01:20.6 42,92 43,4
K44 24 7 TÝM 7 01:00:47.7 00:10:01.9 00:01:22.1 43,92 43,4
K45 24 7 TÝM 7 01:02:09.8 00:10:19.6 00:01:22.1 44,92 43,4
K46 24 7 TÝM 7 01:03:31.9 00:10:38.1 00:01:22.1 45,92 43,4
K47 23 7 TÝM 7 01:04:55.4 00:10:56.6 00:01:23.4 46,92 43,4
K48 23 7 TÝM 7 01:06:17.8 00:11:15.0 00:01:22.4 47,92 43,4
K49 24 7 TÝM 7 01:07:41.4 00:11:35.0 00:01:23.6 48,92 43,4
K50 24 7 TÝM 7 01:09:05.9 00:11:54.3 00:01:24.4 49,92 43,4
K51 24 7 TÝM 7 01:10:28.8 00:12:12.1 00:01:22.9 50,92 43,4
K52 25 7 TÝM 7 01:11:52.3 00:12:30.1 00:01:23.4 51,92 43,4
K53 25 7 TÝM 7 01:13:16.3 00:12:50.0 00:01:24.0 52,92 43,4
K54 26 7 TÝM 7 01:14:41.8 00:13:10.4 00:01:25.4 53,92 43,4
K55 26 7 TÝM 7 01:16:05.0 00:13:29.6 00:01:23.2 54,92 43,4
K56 25 7 TÝM 7 01:17:27.7 00:13:46.6 00:01:22.6 55,92 43,3
K57 30 7 TÝM 7 01:20:35.4 00:15:49.0 00:03:07.7 56,92 42,4
K58 30 7 TÝM 7 01:21:58.4 00:16:06.5 00:01:22.9 57,92 42,4
K59 30 7 TÝM 7 01:23:19.8 00:16:23.7 00:01:21.4 58,92 42,4
K60 29 7 TÝM 7 01:24:47.6 00:16:45.7 00:01:27.8 59,92 42,4
K61 34 7 TÝM 7 01:30:22.2 00:21:15.7 00:05:34.5 60,92 40,5
K62 34 7 TÝM 7 01:31:43.9 00:21:31.1 00:01:21.7 61,92 40,5
K63 34 7 TÝM 7 01:33:03.7 00:21:45.8 00:01:19.7 62,92 40,6
K64 34 7 TÝM 7 01:34:22.9 00:22:01.0 00:01:19.1 63,92 40,7
K65 34 7 TÝM 7 01:35:45.8 00:22:18.4 00:01:22.9 64,92 40,7
K66 34 7 TÝM 7 01:37:07.7 00:22:34.7 00:01:21.9 65,92 40,7
K67 34 7 TÝM 7 01:38:28.6 00:22:50.4 00:01:20.8 66,92 40,8
K68 34 7 TÝM 7 01:39:48.5 00:23:06.9 00:01:19.8 67,92 40,8
K69 34 7 TÝM 7 01:41:08.7 00:23:23.1 00:01:20.2 68,92 40,9
K70 33 7 TÝM 7 01:42:28.5 00:23:38.9 00:01:19.7 69,92 41,0
K71 33 7 TÝM 7 01:43:48.9 00:23:55.6 00:01:20.4 70,92 41,0
K72 33 7 TÝM 7 01:45:09.3 00:24:10.8 00:01:20.4 71,92 41,1
K73 33 7 TÝM 7 01:46:29.9 00:24:27.8 00:01:20.5 72,92 41,1
K74 32 7 TÝM 7 01:47:50.0 00:24:42.4 00:01:20.1 73,92 41,1
K75 32 7 TÝM 7 01:49:10.3 00:24:59.5 00:01:20.3 74,92 41,2
K76 32 7 TÝM 7 01:50:30.2 00:25:14.9 00:01:19.8 75,92 41,2
K77 32 7 TÝM 7 01:51:50.4 00:25:30.1 00:01:20.1 76,92 41,3
K78 32 7 TÝM 7 01:53:09.7 00:25:13.0 00:01:19.3 77,92 41,3
K79 32 7 TÝM 7 01:54:29.4 00:25:21.9 00:01:19.6 78,92 41,4
K80 32 7 TÝM 7 01:55:48.7 00:25:32.2 00:01:19.3 79,92 41,4
K81 32 7 TÝM 7 01:57:09.6 00:25:43.0 00:01:20.8 80,92 41,5
K82 32 7 TÝM 7 01:58:33.0 00:25:57.4 00:01:23.4 81,92 41,5
K83 31 7 TÝM 7 01:59:54.6 00:26:11.5 00:01:21.6 82,92 41,5
K84 32 7 TÝM 7 02:01:57.6 00:27:07.3 00:02:02.9 83,92 41,3
K85 32 7 TÝM 7 02:03:26.8 00:27:27.1 00:01:29.1 84,92 41,3
K86 32 7 TÝM 7 02:04:52.3 00:27:44.7 00:01:25.5 85,92 41,3
K87 32 7 TÝM 7 02:06:15.9 00:28:01.3 00:01:23.6 86,92 41,3
K88 32 7 TÝM 7 02:07:39.6 00:28:17.8 00:01:23.6 87,92 41,3
K89 32 7 TÝM 7 02:09:04.4 00:28:34.9 00:01:24.7 88,92 41,4
K90 32 7 TÝM 7 02:10:28.8 00:28:51.9 00:01:24.4 89,92 41,4
K91 32 7 TÝM 7 02:11:51.8 00:29:06.9 00:01:22.9 90,92 41,4
K92 32 7 TÝM 7 02:13:16.6 00:29:22.1 00:01:24.8 91,92 41,4
K93 32 7 TÝM 7 02:14:37.4 00:29:36.2 00:01:20.8 92,92 41,4
K94 31 7 TÝM 7 02:15:59.3 00:29:51.0 00:01:21.8 93,92 41,5
K95 31 7 TÝM 7 02:17:20.4 00:30:03.3 00:01:21.1 94,92 41,5
K96 31 7 TÝM 7 02:18:40.6 00:30:15.3 00:01:20.2 95,92 41,5
K97 31 7 TÝM 7 02:20:02.1 00:30:29.1 00:01:21.4 96,92 41,5
K98 31 7 TÝM 7 02:21:22.3 00:30:42.9 00:01:20.1 97,92 41,6
K99 31 7 TÝM 7 02:22:42.9 00:30:56.2 00:01:20.6 98,92 41,6
K100 31 7 TÝM 7 02:24:03.4 00:31:09.1 00:01:20.5 99,92 41,6
K101 31 7 TÝM 7 02:25:22.7 00:31:21.6 00:01:19.2 100,92 41,7
K102 31 7 TÝM 7 02:26:44.3 00:31:36.3 00:01:21.6 101,92 41,7
K103 31 7 TÝM 7 02:28:08.7 00:31:53.6 00:01:24.3 102,92 41,7
K104 30 7 TÝM 7 02:29:29.4 00:32:07.4 00:01:20.7 103,92 41,7
K105 30 7 TÝM 7 02:30:49.9 00:32:21.1 00:01:20.5 104,92 41,7
K106 30 7 TÝM 7 02:32:09.9 00:32:34.9 00:01:19.9 105,92 41,8
K107 30 7 TÝM 7 02:33:29.4 00:32:49.4 00:01:19.4 106,92 41,8
K108 30 7 TÝM 7 02:34:49.4 00:33:03.0 00:01:20.0 107,92 41,8
K109 30 7 TÝM 7 02:36:10.0 00:33:19.1 00:01:20.5 108,92 41,9
K110 30 7 TÝM 7 02:37:30.5 00:33:33.0 00:01:20.5 109,92 41,9
K111 30 7 TÝM 7 02:38:51.8 00:33:49.5 00:01:21.2 110,92 41,9
K112 30 7 TÝM 7 02:40:13.7 00:34:06.8 00:01:21.9 111,92 41,9
K113 35 7 TÝM 7 02:53:29.7 00:46:18.0 00:13:15.9 112,92 39,1
K114 35 7 TÝM 7 02:54:49.3 00:46:31.4 00:01:19.6 113,92 39,1
K115 35 7 TÝM 7 02:56:07.7 00:46:43.5 00:01:18.3 114,92 39,2
K116 35 7 TÝM 7 02:57:25.2 00:46:54.2 00:01:17.5 115,92 39,2
K117 35 7 TÝM 7 02:58:43.5 00:47:06.4 00:01:18.2 116,92 39,3
K118 35 7 TÝM 7 03:00:01.5 00:47:18.4 00:01:18.0 117,92 39,3
K119 35 7 TÝM 7 03:01:19.5 00:46:43.4 00:01:18.0 118,92 39,4
K120 35 7 TÝM 7 03:02:36.5 00:46:51.8 00:01:17.0 119,92 39,4
K121 35 7 TÝM 7 03:03:54.3 00:47:02.8 00:01:17.8 120,92 39,5
K122 35 7 TÝM 7 03:05:11.8 00:47:13.9 00:01:17.5 121,92 39,5
K123 35 7 TÝM 7 03:06:28.0 00:47:23.1 00:01:16.1 122,92 39,6
K124 35 7 TÝM 7 03:07:44.9 00:47:32.3 00:01:16.8 123,92 39,6
K125 35 7 TÝM 7 03:09:03.0 00:47:41.9 00:01:18.1 124,92 39,7
K126 35 7 TÝM 7 03:10:18.5 00:47:49.9 00:01:15.4 125,92 39,7
K127 35 7 TÝM 7 03:11:35.5 00:47:58.8 00:01:17.0 126,92 39,8
K128 35 7 TÝM 7 03:12:51.9 00:48:07.9 00:01:16.3 127,92 39,8
K129 35 7 TÝM 7 03:14:08.0 00:48:15.8 00:01:16.1 128,92 39,9
K130 35 7 TÝM 7 03:15:24.7 00:48:24.6 00:01:16.6 129,92 39,9
K131 35 7 TÝM 7 03:16:40.6 00:48:33.7 00:01:15.8 130,92 40,0
K132 35 7 TÝM 7 03:17:57.3 00:48:44.8 00:01:16.7 131,92 40,0
K133 35 7 TÝM 7 03:19:15.2 00:48:54.8 00:01:17.9 132,92 40,0
K134 35 7 TÝM 7 03:20:31.2 00:49:04.2 00:01:16.0 133,92 40,1
K135 35 7 TÝM 7 03:21:47.3 00:49:14.2 00:01:16.0 134,92 40,1
K136 35 7 TÝM 7 03:23:04.5 00:49:24.7 00:01:17.1 135,92 40,2
K137 35 7 TÝM 7 03:24:20.9 00:49:36.1 00:01:16.4 136,92 40,2
K138 35 7 TÝM 7 03:25:36.9 00:49:46.3 00:01:15.9 137,92 40,2
K139 35 7 TÝM 7 03:26:52.2 00:49:56.1 00:01:15.2 138,92 40,3
K140 35 7 TÝM 7 03:28:09.0 00:50:05.8 00:01:16.8 139,92 40,3
K141 35 7 TÝM 7 03:29:34.5 00:50:26.2 00:01:25.5 140,92 40,4
K142 35 7 TÝM 7 03:30:51.4 00:50:35.0 00:01:16.9 141,92 40,4
K143 35 7 TÝM 7 03:32:08.4 00:50:46.2 00:01:16.9 142,92 40,4
K144 34 7 TÝM 7 03:33:24.2 00:50:56.9 00:01:15.7 143,92 40,5
K145 34 7 TÝM 7 03:34:39.2 00:51:06.1 00:01:15.0 144,92 40,5
K146 34 7 TÝM 7 03:35:55.6 00:51:15.8 00:01:16.3 145,92 40,6
K147 34 7 TÝM 7 03:37:12.3 00:51:22.7 00:01:16.7 146,92 40,6
K148 34 7 TÝM 7 03:38:30.7 00:51:35.9 00:01:18.4 147,92 40,6
K149 34 7 TÝM 7 03:39:49.3 00:51:47.0 00:01:18.5 148,92 40,7
K150 34 7 TÝM 7 03:41:07.1 00:51:58.4 00:01:17.7 149,92 40,7
K151 34 7 TÝM 7 03:42:24.5 00:52:07.8 00:01:17.4 150,92 40,7
K152 33 7 TÝM 7 03:44:10.1 00:52:44.4 00:01:45.5 151,92 40,7
K153 33 7 TÝM 7 03:45:27.7 00:52:54.2 00:01:17.5 152,92 40,7
K154 33 7 TÝM 7 03:46:44.7 00:53:02.7 00:01:16.9 153,92 40,7
K155 33 7 TÝM 7 03:48:01.7 00:53:13.7 00:01:16.9 154,92 40,8
K156 32 7 TÝM 7 03:49:17.9 00:53:23.3 00:01:16.2 155,92 40,8
K157 32 7 TÝM 7 03:50:35.4 00:52:51.5 00:01:17.4 156,92 40,8
K158 32 7 TÝM 7 03:51:52.6 00:53:05.6 00:01:17.1 157,92 40,9
K159 32 7 TÝM 7 03:53:09.7 00:53:19.0 00:01:17.1 158,92 40,9
K160 32 7 TÝM 7 03:54:29.4 00:53:34.7 00:01:19.6 159,92 40,9
K161 31 7 TÝM 7 03:55:45.7 00:53:48.0 00:01:16.3 160,92 41,0
K162 31 7 TÝM 7 03:57:02.1 00:54:01.2 00:01:16.4 161,92 41,0
K163 31 7 TÝM 7 03:58:18.2 00:54:12.7 00:01:16.1 162,92 41,0
K164 31 7 TÝM 7 03:59:36.6 00:54:27.5 00:01:18.3 163,92 41,0
K165 30 7 TÝM 7 04:00:53.5 00:54:41.7 00:01:16.9 164,92 41,1
K166 30 7 TÝM 7 04:02:09.7 00:54:53.9 00:01:16.2 165,92 41,1
K167 30 7 TÝM 7 04:03:27.5 00:55:07.7 00:01:17.8 166,92 41,1
K168 30 7 TÝM 7 04:04:48.3 00:55:24.5 00:01:20.7 167,92 41,2
K169 30 7 TÝM 7 04:06:05.2 00:55:38.6 00:01:16.8 168,92 41,2
K170 30 7 TÝM 7 04:07:23.2 00:55:52.4 00:01:18.0 169,92 41,2
K171 30 7 TÝM 7 04:08:39.6 00:56:04.3 00:01:16.4 170,92 41,3
K172 30 7 TÝM 7 04:09:54.7 00:56:15.8 00:01:15.0 171,92 41,3
K173 30 7 TÝM 7 04:11:10.0 00:56:28.0 00:01:15.3 172,92 41,3
K174 30 7 TÝM 7 04:12:26.8 00:56:40.7 00:01:16.7 173,92 41,3
K175 30 7 TÝM 7 04:13:44.0 00:56:55.1 00:01:17.1 174,92 41,4
K176 30 7 TÝM 7 04:15:00.7 00:57:07.6 00:01:16.6 175,92 41,4
K177 29 7 TÝM 7 04:16:15.2 00:57:19.7 00:01:14.5 176,92 41,4
K178 29 7 TÝM 7 04:17:31.4 00:57:31.4 00:01:16.2 177,92 41,5
K179 29 7 TÝM 7 04:18:47.4 00:57:43.7 00:01:15.9 178,92 41,5
K180 29 7 TÝM 7 04:20:03.6 00:57:55.8 00:01:16.1 179,92 41,5
K181 29 7 TÝM 7 04:21:18.8 00:58:07.4 00:01:15.2 180,92 41,5
K182 29 7 TÝM 7 04:22:35.3 00:58:19.4 00:01:16.4 181,92 41,6
K183 29 7 TÝM 7 04:23:50.9 00:58:30.5 00:01:15.6 182,92 41,6
K184 29 7 TÝM 7 04:25:08.5 00:58:45.1 00:01:17.5 183,92 41,6
K185 29 7 TÝM 7 04:27:23.5 00:59:56.3 00:02:15.0 184,92 41,5
K186 29 7 TÝM 7 04:28:45.7 01:00:14.8 00:01:22.2 185,92 41,5
K187 29 7 TÝM 7 04:30:07.6 01:00:32.4 00:01:21.9 186,92 41,5
K188 29 7 TÝM 7 04:31:31.7 01:00:52.9 00:01:24.0 187,92 41,5
K189 29 7 TÝM 7 04:32:53.1 01:01:11.8 00:01:21.3 188,92 41,6
K190 29 7 TÝM 7 04:34:15.3 01:01:31.1 00:01:22.1 189,92 41,6
K191 28 7 TÝM 7 04:35:36.6 01:01:48.9 00:01:21.3 190,92 41,6
K192 28 7 TÝM 7 04:36:57.8 01:02:07.3 00:01:21.2 191,92 41,6
K193 28 7 TÝM 7 04:38:18.2 01:02:25.4 00:01:20.4 192,92 41,6
K194 28 7 TÝM 7 04:39:38.1 01:02:42.6 00:01:19.8 193,92 41,6
K195 28 7 TÝM 7 04:40:58.2 01:02:58.9 00:01:20.0 194,92 41,6
K196 28 7 TÝM 7 04:42:19.1 01:03:17.2 00:01:20.9 195,92 41,6
K197 28 7 TÝM 7 04:43:39.7 01:03:34.4 00:01:20.6 196,92 41,7
K198 28 7 TÝM 7 04:45:01.7 01:03:54.2 00:01:22.0 197,92 41,7
K199 28 7 TÝM 7 04:46:21.4 01:04:10.8 00:01:19.6 198,92 41,7
K200 28 7 TÝM 7 04:47:42.6 01:03:30.5 00:01:21.2 199,92 41,7
K201 28 7 TÝM 7 04:49:04.1 01:03:42.5 00:01:21.5 200,92 41,7
K202 28 7 TÝM 7 04:50:24.4 01:03:55.7 00:01:20.3 201,92 41,7
K203 28 7 TÝM 7 04:51:44.8 01:04:08.1 00:01:20.3 202,92 41,7
K204 28 7 TÝM 7 04:53:05.0 01:04:20.8 00:01:20.1 203,92 41,8
K205 28 7 TÝM 7 04:54:24.1 01:04:31.2 00:01:19.0 204,92 41,8
K206 28 7 TÝM 7 04:55:44.9 01:04:44.1 00:01:20.8 205,92 41,8
K207 28 7 TÝM 7 04:57:04.8 01:04:55.7 00:01:19.9 206,92 41,8
K208 28 7 TÝM 7 04:58:24.8 01:05:08.1 00:01:19.9 207,92 41,8
K209 28 7 TÝM 7 04:59:48.4 01:05:23.3 00:01:23.6 208,92 41,8
K210 28 7 TÝM 7 05:01:09.1 01:05:37.1 00:01:20.6 209,92 41,8
K211 28 7 TÝM 7 05:02:28.0 01:05:49.5 00:01:18.9 210,92 41,8
K212 28 7 TÝM 7 05:03:47.0 01:05:59.9 00:01:18.9 211,92 41,9
K213 28 7 TÝM 7 05:05:06.5 01:06:11.6 00:01:19.4 212,92 41,9
K214 28 7 TÝM 7 05:06:28.0 01:06:25.8 00:01:21.5 213,92 41,9
K215 28 7 TÝM 7 05:07:50.0 01:06:41.3 00:01:22.0 214,92 41,9
K216 28 7 TÝM 7 05:09:11.2 01:06:54.9 00:01:21.2 215,92 41,9
K217 28 7 TÝM 7 05:10:33.2 01:07:09.3 00:01:22.0 216,92 41,9
K218 28 7 TÝM 7 05:11:53.5 01:07:23.0 00:01:20.2 217,92 41,9
K219 30 7 TÝM 7 05:18:13.8 01:12:36.3 00:06:20.3 218,92 41,3
K220 30 7 TÝM 7 05:19:36.1 01:12:50.5 00:01:22.3 219,92 41,3
K221 30 7 TÝM 7 05:20:56.6 01:13:02.8 00:01:20.4 220,92 41,3
K222 30 7 TÝM 7 05:22:15.4 01:13:14.9 00:01:18.7 221,92 41,3
K223 30 7 TÝM 7 05:23:33.9 01:13:26.2 00:01:18.5 222,92 41,3
K224 30 7 TÝM 7 05:24:54.8 01:13:39.2 00:01:20.8 223,92 41,4
K225 30 7 TÝM 7 05:26:14.1 01:13:51.1 00:01:19.2 224,92 41,4
K226 30 7 TÝM 7 05:27:33.8 01:14:03.9 00:01:19.7 225,92 41,4
K227 30 7 TÝM 7 05:28:54.3 01:14:16.3 00:01:20.4 226,92 41,4
K228 30 7 TÝM 7 05:30:15.2 01:14:28.7 00:01:20.8 227,92 41,4
K229 29 7 TÝM 7 05:31:34.9 01:14:41.8 00:01:19.6 228,92 41,4
K230 29 7 TÝM 7 05:32:55.4 01:14:56.1 00:01:20.5 229,92 41,4
K231 29 7 TÝM 7 05:34:15.4 01:15:09.1 00:01:20.0 230,92 41,5
K232 29 7 TÝM 7 05:35:36.6 01:15:23.4 00:01:21.2 231,92 41,5
K233 29 7 TÝM 7 05:36:58.2 01:15:38.4 00:01:21.5 232,92 41,5
K234 29 7 TÝM 7 05:38:18.1 01:15:52.1 00:01:19.9 233,92 41,5
K235 29 7 TÝM 7 05:39:36.9 01:16:03.8 00:01:18.8 234,92 41,5
K236 29 7 TÝM 7 05:40:58.2 01:16:17.0 00:01:21.2 235,92 41,5
K237 29 7 TÝM 7 05:42:19.6 01:16:31.1 00:01:21.4 236,92 41,5
K238 29 7 TÝM 7 05:43:38.2 01:16:42.6 00:01:18.5 237,92 41,5
K239 29 7 TÝM 7 05:44:58.8 01:16:17.9 00:01:20.6 238,92 41,6
K240 29 7 TÝM 7 05:46:17.0 01:16:28.9 00:01:18.1 239,92 41,6
K241 29 7 TÝM 7 05:47:37.4 01:16:43.4 00:01:20.4 240,92 41,6
K242 29 7 TÝM 7 05:48:57.7 01:16:56.4 00:01:20.2 241,92 41,6
K243 29 7 TÝM 7 05:50:15.9 01:17:07.3 00:01:18.2 242,92 41,6
K244 29 7 TÝM 7 05:51:36.0 01:17:20.5 00:01:20.0 243,92 41,6
K245 29 7 TÝM 7 05:52:55.9 01:17:31.4 00:01:19.9 244,92 41,6
K246 29 7 TÝM 7 05:54:14.7 01:17:42.9 00:01:18.7 245,92 41,7
K247 29 7 TÝM 7 05:55:34.9 01:17:57.0 00:01:20.2 246,92 41,7
K248 29 7 TÝM 7 05:56:56.5 01:18:12.7 00:01:21.5 247,92 41,7
K249 29 7 TÝM 7 05:58:17.1 01:18:27.2 00:01:20.6 248,92 41,7
K250 29 7 TÝM 7 05:59:36.4 01:18:39.5 00:01:19.2 249,92 41,7
K251 29 7 TÝM 7 06:00:54.7 01:18:50.3 00:01:18.2 250,92 41,7
K252 29 7 TÝM 7 06:02:14.1 01:19:04.5 00:01:19.4 251,92 41,7
K253 29 7 TÝM 7 06:04:34.9 01:20:15.9 00:02:20.7 252,92 41,6
K254 29 7 TÝM 7 06:05:56.5 01:20:32.5 00:01:21.6 253,92 41,6
K255 29 7 TÝM 7 06:07:18.0 01:20:47.7 00:01:21.4 254,92 41,6
K256 29 7 TÝM 7 06:08:40.8 01:21:01.9 00:01:22.8 255,92 41,7
K257 29 7 TÝM 7 06:10:03.9 01:21:12.4 00:01:23.0 256,92 41,7
K258 29 7 TÝM 7 06:11:26.1 01:21:27.3 00:01:22.2 257,92 41,7
K259 29 7 TÝM 7 06:12:47.4 01:21:42.6 00:01:21.3 258,92 41,7
K260 29 7 TÝM 7 06:14:08.1 01:21:55.4 00:01:20.6 259,92 41,7
K261 29 7 TÝM 7 06:15:28.6 01:22:08.1 00:01:20.5 260,92 41,7
K262 29 7 TÝM 7 06:16:50.6 01:22:19.8 00:01:21.9 261,92 41,7
K263 29 7 TÝM 7 06:18:11.7 01:22:34.7 00:01:21.1 262,92 41,7
K264 29 7 TÝM 7 06:19:33.3 01:22:49.1 00:01:21.5 263,92 41,7
K265 29 7 TÝM 7 06:20:52.1 01:23:00.7 00:01:18.8 264,92 41,7
K266 29 7 TÝM 7 06:22:11.7 01:23:13.4 00:01:19.6 265,92 41,8
K267 29 7 TÝM 7 06:23:31.5 01:23:26.4 00:01:19.7 266,92 41,8
K268 29 7 TÝM 7 06:24:51.7 01:23:40.2 00:01:20.2 267,92 41,8
K269 29 7 TÝM 7 06:26:11.5 01:23:52.8 00:01:19.7 268,92 41,8
K270 29 7 TÝM 7 06:27:32.1 01:24:05.5 00:01:20.6 269,92 41,8
K271 29 7 TÝM 7 06:28:52.8 01:24:17.7 00:01:20.7 270,92 41,8
K272 30 7 TÝM 7 06:30:17.9 01:24:34.8 00:01:25.0 271,92 41,8
K273 30 7 TÝM 7 06:31:39.2 01:24:48.4 00:01:21.3 272,92 41,8
K274 30 7 TÝM 7 06:32:59.9 01:25:01.6 00:01:20.7 273,92 41,8
K275 30 7 TÝM 7 06:34:22.5 01:25:15.6 00:01:22.5 274,92 41,8
K276 30 7 TÝM 7 06:35:46.3 01:25:31.2 00:01:23.7 275,92 41,8
K277 30 7 TÝM 7 06:37:09.6 01:25:45.0 00:01:23.3 276,92 41,8
K278 30 7 TÝM 7 06:38:33.0 01:26:01.8 00:01:23.3 277,92 41,8
K279 30 7 TÝM 7 06:39:54.7 01:26:13.4 00:01:21.7 278,92 41,8
K280 30 7 TÝM 7 06:41:17.7 01:26:28.6 00:01:23.0 279,92 41,9
K281 30 7 TÝM 7 06:44:28.9 01:27:55.3 00:03:11.1 280,92 41,7
K282 30 7 TÝM 7 06:45:47.7 01:28:09.7 00:01:18.8 281,92 41,7
K283 30 7 TÝM 7 06:47:05.5 01:28:23.6 00:01:17.7 282,92 41,7
K284 30 7 TÝM 7 06:48:25.1 01:28:39.6 00:01:19.6 283,92 41,7
K285 30 7 TÝM 7 06:49:43.5 01:28:53.9 00:01:18.3 284,92 41,7
K286 30 7 TÝM 7 06:51:00.4 01:29:08.0 00:01:16.9 285,92 41,7
K287 30 7 TÝM 7 06:52:18.1 01:29:21.6 00:01:17.7 286,92 41,8
K288 30 7 TÝM 7 06:53:34.7 01:29:34.9 00:01:16.5 287,92 41,8
K289 30 7 TÝM 7 06:54:51.8 01:29:47.9 00:01:17.0 288,92 41,8
K290 30 7 TÝM 7 06:56:08.0 01:30:00.5 00:01:16.2 289,92 41,8
K291 30 7 TÝM 7 06:57:25.1 01:30:14.2 00:01:17.0 290,92 41,8
K292 30 7 TÝM 7 06:58:41.3 01:30:26.9 00:01:16.1 291,92 41,8
K293 30 7 TÝM 7 06:59:57.5 01:30:40.3 00:01:16.2 292,92 41,9
K294 30 7 TÝM 7 07:01:13.9 01:30:53.2 00:01:16.3 293,92 41,9
K295 30 7 TÝM 7 07:02:30.3 01:31:06.1 00:01:16.4 294,92 41,9
K296 30 7 TÝM 7 07:03:48.8 01:31:20.9 00:01:18.4 295,92 41,9
