Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

12h vytrvalostní Babetta závod - Babeta_H

Datum pořádání od 30.06.2018 06:00 do 30.06.2018 21:00
Zpracování výsledkůJosef Fogl

Start: 08:00


FLB racing_team

Oddíl
Ročník2000
Startovní číslo7
Pořadí4
Zkratka kategorie / Pořadí v kategoriiBS / 2
Výkon11:58:30
Ztráta76 kol
Počet kol335
Body0
Body v kategorii0
Odkaz na detail závodníkadetail závodníka

Seznam průběžných výsledků

Pr. Poř. St.č. Jméno Čas průchodu Ztráta Čas kola Vzdálenost Prům.r.
K1 1 7 FLB racing_team 00:01:36.7 00:00:00.0 00:01:36.7 1,60 59,9
K2 2 7 FLB racing_team 00:02:54.1 00:00:00.0 00:01:17.3 3,20 66,3
K3 2 7 FLB racing_team 00:04:10.7 00:00:00.0 00:01:16.6 4,80 70,3
K4 2 7 FLB racing_team 00:05:27.4 00:00:00.0 00:01:16.7 6,40 71,1
K5 2 7 FLB racing_team 00:06:44.2 00:00:00.0 00:01:16.7 8,00 71,6
K6 2 7 FLB racing_team 00:08:01.5 00:00:00.0 00:01:17.2 9,60 72,0
K7 2 7 FLB racing_team 00:09:18.5 00:00:00.0 00:01:17.0 11,20 72,3
K8 2 7 FLB racing_team 00:10:35.2 00:00:00.0 00:01:16.7 12,80 73,1
K9 2 7 FLB racing_team 00:11:52.1 00:00:00.0 00:01:16.9 14,40 73,2
K10 2 7 FLB racing_team 00:13:09.3 00:00:00.0 00:01:17.2 16,00 73,3
K11 2 7 FLB racing_team 00:14:26.6 00:00:00.0 00:01:17.2 17,60 73,3
K12 2 7 FLB racing_team 00:15:43.4 00:00:00.0 00:01:16.8 19,20 73,4
K13 2 7 FLB racing_team 00:17:00.9 00:00:00.0 00:01:17.5 20,80 73,4
K14 2 7 FLB racing_team 00:18:18.4 00:00:00.0 00:01:17.4 22,40 73,4
K15 2 7 FLB racing_team 00:19:35.2 00:00:00.0 00:01:16.8 24,00 73,8
K16 2 7 FLB racing_team 00:20:52.4 00:00:00.0 00:01:17.1 25,60 73,8
K17 2 7 FLB racing_team 00:22:09.3 00:00:00.0 00:01:16.8 27,20 73,9
K18 2 7 FLB racing_team 00:23:26.4 00:00:00.0 00:01:17.0 28,80 73,8
K19 2 7 FLB racing_team 00:24:43.8 00:00:00.0 00:01:17.3 30,40 73,8
K20 2 7 FLB racing_team 00:26:01.6 00:00:00.0 00:01:17.8 32,00 73,9
K21 2 7 FLB racing_team 00:27:21.4 00:00:00.0 00:01:19.8 33,60 73,8
K22 2 7 FLB racing_team 00:28:40.5 00:00:00.0 00:01:19.0 35,20 73,8
K23 2 7 FLB racing_team 00:29:58.9 00:00:00.0 00:01:18.4 36,80 73,9
K24 2 7 FLB racing_team 00:31:17.0 00:00:00.0 00:01:18.0 38,40 73,8
K25 2 7 FLB racing_team 00:32:36.2 00:00:00.0 00:01:19.2 40,00 73,6
K26 2 7 FLB racing_team 00:33:54.4 00:00:00.0 00:01:18.1 41,60 73,6
K27 2 7 FLB racing_team 00:35:13.3 00:00:00.0 00:01:18.9 43,20 73,6
K28 1 7 FLB racing_team 00:36:30.9 00:00:00.0 00:01:17.5 44,80 73,6
K29 1 7 FLB racing_team 00:37:49.1 00:00:00.0 00:01:18.1 46,40 73,7
K30 1 7 FLB racing_team 00:39:06.9 00:00:00.0 00:01:17.8 48,00 73,7
K31 1 7 FLB racing_team 00:40:24.5 00:00:00.0 00:01:17.6 49,60 73,7
K32 1 7 FLB racing_team 00:41:42.3 00:00:00.0 00:01:17.7 51,20 73,7
K33 1 7 FLB racing_team 00:44:59.0 00:00:00.0 00:03:16.6 52,80 70,6
K34 1 7 FLB racing_team 00:46:45.5 00:00:00.0 00:01:46.5 54,40 69,9
K35 1 7 FLB racing_team 00:48:05.1 00:00:00.0 00:01:19.6 56,00 70,0
K36 1 7 FLB racing_team 00:49:24.9 00:00:00.0 00:01:19.8 57,60 70,0
K37 1 7 FLB racing_team 00:50:43.9 00:00:00.0 00:01:18.9 59,20 70,1
K38 1 7 FLB racing_team 00:52:03.2 00:00:00.0 00:01:19.2 60,80 70,2
K39 1 7 FLB racing_team 00:53:24.1 00:00:00.0 00:01:20.9 62,40 70,1
K40 1 7 FLB racing_team 00:54:45.5 00:00:00.0 00:01:21.3 64,00 70,2
K41 1 7 FLB racing_team 00:56:07.2 00:00:00.0 00:01:21.7 65,60 70,2
K42 1 7 FLB racing_team 00:57:29.3 00:00:00.0 00:01:22.1 67,20 70,2
K43 1 7 FLB racing_team 00:58:55.6 00:00:00.0 00:01:26.2 68,80 70,1
K44 1 7 FLB racing_team 01:06:48.9 00:00:00.0 00:07:53.2 70,40 63,2
K45 1 7 FLB racing_team 01:08:36.9 00:00:00.0 00:01:48.0 72,00 63,0
K46 2 7 FLB racing_team 01:21:00.2 00:03:08.3 00:12:23.2 73,60 54,5
K47 2 7 FLB racing_team 01:22:34.2 00:02:58.1 00:01:34.0 75,20 54,7
K48 2 7 FLB racing_team 01:23:57.3 00:02:37.2 00:01:23.0 76,80 54,9
K49 2 7 FLB racing_team 01:25:17.3 00:02:11.6 00:01:19.9 78,40 55,2
K50 2 7 FLB racing_team 01:26:37.1 00:01:42.3 00:01:19.8 80,00 55,4
K51 2 7 FLB racing_team 01:27:57.0 00:01:15.5 00:01:19.8 81,60 55,7
K52 2 7 FLB racing_team 01:29:16.2 00:00:51.5 00:01:19.1 83,20 56,0
K53 2 7 FLB racing_team 01:30:35.5 00:00:25.5 00:01:19.3 84,80 56,2
K54 2 7 FLB racing_team 01:31:54.4 00:00:00.5 00:01:18.9 86,40 56,4
K55 1 7 FLB racing_team 01:33:13.8 00:00:00.0 00:01:19.3 88,00 56,7
K56 1 7 FLB racing_team 01:34:33.1 00:00:00.0 00:01:19.3 89,60 56,9
K57 1 7 FLB racing_team 01:35:51.4 00:00:00.0 00:01:18.3 91,20 57,1
K58 1 7 FLB racing_team 01:37:09.3 00:00:00.0 00:01:17.8 92,80 57,3
K59 1 7 FLB racing_team 01:38:26.6 00:00:00.0 00:01:17.3 94,40 57,6
K60 1 7 FLB racing_team 01:39:44.3 00:00:00.0 00:01:17.6 96,00 57,8
K61 1 7 FLB racing_team 01:41:02.0 00:00:00.0 00:01:17.7 97,60 58,0
K62 1 7 FLB racing_team 01:42:19.9 00:00:00.0 00:01:17.9 99,20 58,2
K63 1 7 FLB racing_team 01:43:37.4 00:00:00.0 00:01:17.5 100,80 58,4
K64 1 7 FLB racing_team 01:44:54.1 00:00:00.0 00:01:16.6 102,40 58,6
K65 1 7 FLB racing_team 01:46:11.2 00:00:00.0 00:01:17.0 104,00 58,8
K66 1 7 FLB racing_team 01:47:28.8 00:00:00.0 00:01:17.6 105,60 59,0
K67 1 7 FLB racing_team 01:48:48.4 00:00:00.0 00:01:19.5 107,20 59,1
K68 1 7 FLB racing_team 01:50:06.3 00:00:00.0 00:01:17.9 108,80 59,3
K69 1 7 FLB racing_team 01:51:23.9 00:00:00.0 00:01:17.6 110,40 59,5
K70 1 7 FLB racing_team 01:52:42.1 00:00:00.0 00:01:18.1 112,00 59,6
K71 1 7 FLB racing_team 01:53:59.7 00:00:00.0 00:01:17.6 113,60 59,8
K72 1 7 FLB racing_team 01:55:16.8 00:00:00.0 00:01:17.0 115,20 60,0
K73 1 7 FLB racing_team 01:56:35.0 00:00:00.0 00:01:18.2 116,80 60,2
K74 1 7 FLB racing_team 01:57:52.7 00:00:00.0 00:01:17.6 118,40 60,3
K75 1 7 FLB racing_team 02:01:27.0 00:00:00.0 00:03:34.3 120,00 59,3
K76 1 7 FLB racing_team 02:03:45.7 00:00:00.0 00:02:18.6 121,60 59,0
K77 1 7 FLB racing_team 02:05:04.9 00:00:00.0 00:01:19.2 123,20 59,1
K78 1 7 FLB racing_team 02:06:23.8 00:00:00.0 00:01:18.9 124,80 59,3
K79 1 7 FLB racing_team 02:07:41.8 00:00:00.0 00:01:18.0 126,40 59,4
K80 1 7 FLB racing_team 02:09:02.9 00:00:00.0 00:01:21.1 128,00 59,5
K81 6 7 FLB racing_team 03:09:14.6 00:45:50.0 01:00:11.6 129,60 41,1
K82 6 7 FLB racing_team 03:11:22.3 00:46:08.1 00:02:07.7 131,20 41,2
K83 6 7 FLB racing_team 03:13:02.8 00:45:56.2 00:01:40.5 132,80 41,3
K84 6 7 FLB racing_team 03:14:45.4 00:45:48.2 00:01:42.5 134,40 41,4
K85 6 7 FLB racing_team 03:16:25.5 00:45:36.7 00:01:40.0 136,00 41,5
K86 6 7 FLB racing_team 03:17:56.7 00:45:16.1 00:01:31.2 137,60 41,7
K87 6 7 FLB racing_team 03:19:26.9 00:44:59.6 00:01:30.2 139,20 41,9
K88 5 7 FLB racing_team 03:20:57.6 00:44:42.0 00:01:30.7 140,80 42,1
K89 5 7 FLB racing_team 03:22:29.1 00:44:23.6 00:01:31.4 142,40 42,2
K90 5 7 FLB racing_team 03:24:01.1 00:44:04.3 00:01:32.0 144,00 42,4
K91 5 7 FLB racing_team 03:25:33.0 00:43:47.0 00:01:31.9 145,60 42,5
K92 5 7 FLB racing_team 03:27:02.6 00:43:25.8 00:01:29.6 147,20 42,7
K93 5 7 FLB racing_team 03:28:33.6 00:43:07.8 00:01:30.9 148,80 42,8
K94 5 7 FLB racing_team 03:30:04.3 00:42:48.0 00:01:30.6 150,40 43,0
K95 5 7 FLB racing_team 03:31:35.8 00:42:29.4 00:01:31.4 152,00 43,1
K96 5 7 FLB racing_team 03:33:06.9 00:42:10.9 00:01:31.1 153,60 43,2
K97 5 7 FLB racing_team 03:34:37.6 00:41:48.4 00:01:30.7 155,20 43,4
K98 5 7 FLB racing_team 03:36:07.1 00:41:27.6 00:01:29.5 156,80 43,5
K99 5 7 FLB racing_team 03:37:35.2 00:41:05.5 00:01:28.1 158,40 43,7
K100 5 7 FLB racing_team 03:39:04.0 00:40:44.6 00:01:28.8 160,00 43,8
K101 5 7 FLB racing_team 03:40:36.9 00:40:25.8 00:01:32.8 161,60 44,0
K102 5 7 FLB racing_team 03:42:08.3 00:40:04.8 00:01:31.4 163,20 44,1
K103 5 7 FLB racing_team 03:43:39.3 00:39:45.2 00:01:30.9 164,80 44,2
K104 4 7 FLB racing_team 03:45:09.6 00:39:23.6 00:01:30.3 166,40 44,4
K105 4 7 FLB racing_team 03:46:39.5 00:39:00.8 00:01:29.8 168,00 44,5
K106 4 7 FLB racing_team 03:50:41.0 00:41:08.6 00:04:01.5 169,60 44,1
K107 4 7 FLB racing_team 03:53:03.1 00:41:42.5 00:02:22.1 171,20 44,1
K108 4 7 FLB racing_team 03:55:52.6 00:42:41.1 00:02:49.4 172,80 44,0
K109 4 7 FLB racing_team 03:57:19.3 00:42:16.4 00:01:26.6 174,40 44,1
K110 4 7 FLB racing_team 03:58:46.1 00:41:50.0 00:01:26.8 176,00 44,2
K111 4 7 FLB racing_team 04:00:12.0 00:41:23.1 00:01:25.9 177,60 44,4
K112 4 7 FLB racing_team 04:01:41.7 00:39:41.2 00:01:29.7 179,20 44,5
K113 4 7 FLB racing_team 04:03:11.6 00:39:22.4 00:01:29.8 180,80 44,6
K114 4 7 FLB racing_team 04:04:39.1 00:39:06.6 00:01:27.5 182,40 44,7
K115 4 7 FLB racing_team 04:06:08.9 00:38:54.1 00:01:29.7 184,00 44,9
K116 3 7 FLB racing_team 04:07:36.9 00:38:38.9 00:01:27.9 185,60 45,0
K117 3 7 FLB racing_team 04:09:05.6 00:38:25.2 00:01:28.7 187,20 45,1
K118 3 7 FLB racing_team 04:10:34.1 00:38:11.7 00:01:28.5 188,80 45,2
K119 3 7 FLB racing_team 04:12:03.2 00:37:57.2 00:01:29.0 190,40 45,3
K120 3 7 FLB racing_team 04:13:29.5 00:37:41.6 00:01:26.3 192,00 45,5
K121 3 7 FLB racing_team 04:14:57.1 00:37:31.6 00:01:27.6 193,60 45,6
K122 3 7 FLB racing_team 04:16:26.0 00:37:19.0 00:01:28.9 195,20 45,7
K123 3 7 FLB racing_team 04:17:55.8 00:37:07.4 00:01:29.7 196,80 45,8
K124 3 7 FLB racing_team 04:19:25.4 00:36:53.9 00:01:29.5 198,40 45,9
K125 3 7 FLB racing_team 04:20:54.5 00:36:41.5 00:01:29.1 200,00 46,0
K126 3 7 FLB racing_team 04:22:25.5 00:36:29.9 00:01:30.9 201,60 46,1
K127 3 7 FLB racing_team 04:23:51.0 00:36:12.9 00:01:25.4 203,20 46,2
K128 2 7 FLB racing_team 04:25:17.2 00:35:55.6 00:01:26.2 204,80 46,3
K129 2 7 FLB racing_team 04:26:44.3 00:35:39.9 00:01:27.1 206,40 46,4
K130 2 7 FLB racing_team 04:28:13.5 00:35:25.6 00:01:29.1 208,00 46,5
K131 2 7 FLB racing_team 04:29:42.9 00:35:13.2 00:01:29.3 209,60 46,6
K132 2 7 FLB racing_team 04:31:10.0 00:34:57.3 00:01:27.1 211,20 46,7
K133 2 7 FLB racing_team 04:32:40.3 00:34:44.6 00:01:30.2 212,80 46,8
K134 2 7 FLB racing_team 04:36:19.5 00:36:38.4 00:03:39.2 214,40 46,6
K135 2 7 FLB racing_team 04:38:15.7 00:36:49.3 00:01:56.1 216,00 46,6
K136 2 7 FLB racing_team 04:39:39.6 00:36:29.5 00:01:23.8 217,60 46,7
K137 2 7 FLB racing_team 04:41:02.7 00:36:07.7 00:01:23.1 219,20 46,8
K138 2 7 FLB racing_team 04:42:25.4 00:35:49.9 00:01:22.6 220,80 46,9
K139 2 7 FLB racing_team 04:43:48.6 00:35:29.8 00:01:23.2 222,40 47,0
K140 2 7 FLB racing_team 04:45:11.8 00:35:11.7 00:01:23.2 224,00 47,1
K141 2 7 FLB racing_team 04:46:35.3 00:34:52.6 00:01:23.4 225,60 47,2
K142 2 7 FLB racing_team 04:47:58.7 00:34:36.3 00:01:23.4 227,20 47,4
K143 2 7 FLB racing_team 04:49:22.4 00:34:19.2 00:01:23.6 228,80 47,5
K144 2 7 FLB racing_team 04:50:45.9 00:34:01.2 00:01:23.5 230,40 47,6
K145 2 7 FLB racing_team 04:52:09.4 00:33:41.0 00:01:23.5 232,00 47,7
K146 2 7 FLB racing_team 04:53:32.7 00:33:19.6 00:01:23.2 233,60 47,8
K147 2 7 FLB racing_team 04:54:55.6 00:32:57.4 00:01:22.9 235,20 47,9
K148 2 7 FLB racing_team 04:56:19.4 00:32:38.4 00:01:23.7 236,80 48,0
K149 2 7 FLB racing_team 04:57:43.1 00:32:19.3 00:01:23.6 238,40 48,0
K150 2 7 FLB racing_team 04:59:07.4 00:32:00.6 00:01:24.3 240,00 48,1
K151 2 7 FLB racing_team 05:00:31.6 00:31:39.4 00:01:24.2 241,60 48,2
K152 2 7 FLB racing_team 05:01:55.8 00:31:19.1 00:01:24.1 243,20 48,3
K153 2 7 FLB racing_team 05:03:21.3 00:31:01.6 00:01:25.5 244,80 48,4
K154 2 7 FLB racing_team 05:04:45.7 00:30:45.8 00:01:24.3 246,40 48,5
K155 2 7 FLB racing_team 05:06:08.9 00:30:29.9 00:01:23.2 248,00 48,6
K156 2 7 FLB racing_team 05:07:32.4 00:30:11.7 00:01:23.4 249,60 48,7
K157 2 7 FLB racing_team 05:13:23.0 00:34:20.2 00:05:50.6 251,20 48,1
K158 2 7 FLB racing_team 05:15:15.4 00:34:31.8 00:01:52.3 252,80 48,1
K159 2 7 FLB racing_team 05:16:40.1 00:34:16.0 00:01:24.7 254,40 48,2
K160 2 7 FLB racing_team 05:18:20.6 00:34:16.2 00:01:40.4 256,00 48,3
K161 2 7 FLB racing_team 05:19:46.2 00:34:01.0 00:01:25.6 257,60 48,3
K162 2 7 FLB racing_team 05:21:11.3 00:33:42.9 00:01:25.0 259,20 48,4
K163 2 7 FLB racing_team 05:22:35.8 00:33:25.9 00:01:24.5 260,80 48,5
K164 2 7 FLB racing_team 05:24:00.7 00:33:07.5 00:01:24.8 262,40 48,6
K165 2 7 FLB racing_team 05:25:23.7 00:32:48.9 00:01:23.0 264,00 48,7
K166 2 7 FLB racing_team 05:32:00.2 00:37:45.3 00:06:36.5 265,60 48,0
K167 2 7 FLB racing_team 05:33:49.4 00:37:56.6 00:01:49.1 267,20 48,0
K168 2 7 FLB racing_team 05:35:34.6 00:37:59.3 00:01:45.1 268,80 48,1
K169 2 7 FLB racing_team 05:37:14.8 00:37:57.7 00:01:40.2 270,40 48,1
K170 2 7 FLB racing_team 05:48:00.3 00:47:03.3 00:10:45.4 272,00 46,9
K171 2 7 FLB racing_team 05:49:49.8 00:47:11.1 00:01:49.5 273,60 46,9
K172 6 7 FLB racing_team 06:37:55.9 01:33:35.1 00:48:06.1 275,20 41,5
K173 6 7 FLB racing_team 06:39:39.7 01:33:36.5 00:01:43.7 276,80 41,6
K174 6 7 FLB racing_team 06:41:14.8 01:33:30.2 00:01:35.1 278,40 41,6
K175 6 7 FLB racing_team 06:42:47.6 01:33:21.6 00:01:32.7 280,00 41,7
K176 6 7 FLB racing_team 06:44:23.9 01:33:17.3 00:01:36.3 281,60 41,8
K177 6 7 FLB racing_team 06:45:56.2 01:33:08.9 00:01:32.2 283,20 41,9
K178 6 7 FLB racing_team 06:47:32.1 01:33:06.7 00:01:35.8 284,80 41,9
K179 6 7 FLB racing_team 06:49:07.3 01:33:02.2 00:01:35.2 286,40 42,0
K180 6 7 FLB racing_team 06:50:43.7 01:32:54.4 00:01:36.4 288,00 42,1
K181 6 7 FLB racing_team 06:52:16.7 01:32:43.9 00:01:32.9 289,60 42,2
K182 6 7 FLB racing_team 06:53:49.4 01:32:35.1 00:01:32.7 291,20 42,2
K183 6 7 FLB racing_team 06:55:23.4 01:32:28.3 00:01:33.9 292,80 42,3
K184 6 7 FLB racing_team 06:56:55.6 01:30:32.6 00:01:32.2 294,40 42,4
K185 5 7 FLB racing_team 06:58:27.9 01:30:25.4 00:01:32.2 296,00 42,4
K186 5 7 FLB racing_team 07:00:01.4 01:30:17.9 00:01:33.5 297,60 42,5
K187 5 7 FLB racing_team 07:01:33.0 01:30:12.8 00:01:31.5 299,20 42,6
K188 5 7 FLB racing_team 07:03:03.2 01:30:03.6 00:01:30.2 300,80 42,7
K189 5 7 FLB racing_team 07:04:33.2 01:29:53.4 00:01:29.9 302,40 42,7
K190 5 7 FLB racing_team 07:06:02.7 01:29:44.6 00:01:29.5 304,00 42,8
K191 5 7 FLB racing_team 07:07:33.5 01:29:37.4 00:01:30.8 305,60 42,9
K192 5 7 FLB racing_team 07:09:04.6 01:29:29.8 00:01:31.0 307,20 43,0
K193 5 7 FLB racing_team 07:10:35.5 01:29:24.8 00:01:30.9 308,80 43,0
K194 5 7 FLB racing_team 07:12:07.5 01:29:20.5 00:01:32.0 310,40 43,1
K195 5 7 FLB racing_team 07:13:39.2 01:29:13.2 00:01:31.6 312,00 43,2
K196 5 7 FLB racing_team 07:15:10.5 01:29:06.7 00:01:31.2 313,60 43,2
K197 5 7 FLB racing_team 07:16:41.0 01:29:00.3 00:01:30.5 315,20 43,3
K198 5 7 FLB racing_team 07:18:11.6 01:28:51.7 00:01:30.5 316,80 43,4
K199 5 7 FLB racing_team 07:19:42.9 01:28:45.5 00:01:31.3 318,40 43,4
K200 5 7 FLB racing_team 07:21:13.9 01:28:37.3 00:01:31.0 320,00 43,5
K201 5 7 FLB racing_team 07:24:53.8 01:30:41.0 00:03:39.9 321,60 43,4
K202 5 7 FLB racing_team 07:27:33.3 01:31:42.0 00:02:39.4 323,20 43,3
K203 5 7 FLB racing_team 07:29:07.9 01:31:35.5 00:01:34.6 324,80 43,4
K204 5 7 FLB racing_team 07:30:47.0 01:31:35.5 00:01:39.0 326,40 43,5
K205 5 7 FLB racing_team 07:32:19.4 01:31:30.8 00:01:32.4 328,00 43,5
K206 5 7 FLB racing_team 07:33:56.2 01:31:26.0 00:01:36.8 329,60 43,6
K207 5 7 FLB racing_team 07:35:30.4 01:31:23.7 00:01:34.1 331,20 43,6
K208 4 7 FLB racing_team 07:37:04.3 01:31:20.3 00:01:33.9 332,80 43,7
K209 3 7 FLB racing_team 07:38:38.1 01:31:17.3 00:01:33.8 334,40 43,8
K210 3 7 FLB racing_team 07:40:10.7 01:31:14.9 00:01:32.5 336,00 43,8
K211 3 7 FLB racing_team 07:41:42.1 01:31:05.7 00:01:31.3 337,60 43,9
K212 3 7 FLB racing_team 07:43:14.5 01:30:56.7 00:01:32.4 339,20 43,9
K213 3 7 FLB racing_team 07:44:50.3 01:30:54.9 00:01:35.7 340,80 44,0
K214 3 7 FLB racing_team 07:46:22.1 01:30:48.1 00:01:31.8 342,40 44,1
K215 3 7 FLB racing_team 07:47:56.9 01:30:44.9 00:01:34.7 344,00 44,1
K216 3 7 FLB racing_team 07:49:30.5 01:30:41.1 00:01:33.6 345,60 44,2
K217 3 7 FLB racing_team 07:51:03.8 01:30:41.6 00:01:33.3 347,20 44,2
K218 3 7 FLB racing_team 07:52:39.5 01:30:39.8 00:01:35.7 348,80 44,3
K219 3 7 FLB racing_team 07:54:14.0 01:30:38.2 00:01:34.4 350,40 44,3
K220 3 7 FLB racing_team 07:55:47.2 01:30:32.4 00:01:33.2 352,00 44,4
K221 3 7 FLB racing_team 07:57:20.1 01:30:26.4 00:01:32.8 353,60 44,5
K222 3 7 FLB racing_team 07:58:54.0 01:30:23.2 00:01:33.9 355,20 44,5
K223 3 7 FLB racing_team 08:00:27.6 01:30:24.8 00:01:33.5 356,80 44,6
K224 3 7 FLB racing_team 08:01:57.9 01:30:19.4 00:01:30.3 358,40 44,6
K225 3 7 FLB racing_team 08:03:30.0 01:30:14.6 00:01:32.1 360,00 44,7
K226 3 7 FLB racing_team 08:06:58.9 01:32:12.0 00:03:28.8 361,60 44,6
K227 3 7 FLB racing_team 08:08:53.6 01:32:32.5 00:01:54.6 363,20 44,6
K228 3 7 FLB racing_team 08:10:24.5 01:32:27.7 00:01:30.9 364,80 44,6
K229 3 7 FLB racing_team 08:11:55.5 01:32:24.0 00:01:30.9 366,40 44,7
K230 5 7 FLB racing_team 08:31:54.1 01:50:46.5 00:19:58.5 368,00 43,1
K231 5 7 FLB racing_team 08:33:47.8 01:51:06.9 00:01:53.7 369,60 43,2
K232 5 7 FLB racing_team 08:35:13.5 01:50:59.9 00:01:25.6 371,20 43,2
K233 5 7 FLB racing_team 08:36:39.3 01:50:50.8 00:01:25.8 372,80 43,3
K234 5 7 FLB racing_team 08:38:08.2 01:50:45.2 00:01:28.9 374,40 43,4
K235 5 7 FLB racing_team 08:39:34.9 01:50:36.0 00:01:26.6 376,00 43,4
K236 5 7 FLB racing_team 08:41:00.6 01:50:26.6 00:01:25.6 377,60 43,5
K237 5 7 FLB racing_team 08:42:25.9 01:48:54.5 00:01:25.3 379,20 43,6
K238 5 7 FLB racing_team 08:43:52.0 01:48:26.6 00:01:26.1 380,80 43,6
K239 5 7 FLB racing_team 08:45:19.9 01:48:11.1 00:01:27.9 382,40 43,7
K240 5 7 FLB racing_team 08:46:45.2 01:47:51.8 00:01:25.2 384,00 43,7
K241 5 7 FLB racing_team 08:48:09.2 01:47:31.2 00:01:23.9 385,60 43,8
K242 5 7 FLB racing_team 08:49:33.1 01:47:12.9 00:01:23.9 387,20 43,9
K243 5 7 FLB racing_team 08:50:57.0 01:46:54.4 00:01:23.8 388,80 43,9
K244 4 7 FLB racing_team 08:52:21.7 01:46:33.5 00:01:24.7 390,40 44,0
K245 4 7 FLB racing_team 08:53:51.4 01:46:17.0 00:01:29.6 392,00 44,1
K246 4 7 FLB racing_team 08:55:15.1 01:45:56.3 00:01:23.7 393,60 44,1
K247 4 7 FLB racing_team 08:56:38.9 01:45:33.8 00:01:23.8 395,20 44,2
K248 4 7 FLB racing_team 08:58:03.1 01:45:13.8 00:01:24.2 396,80 44,3
K249 4 7 FLB racing_team 08:59:26.7 01:44:50.2 00:01:23.5 398,40 44,3
K250 4 7 FLB racing_team 09:00:50.4 01:44:28.4 00:01:23.6 400,00 44,4
K251 3 7 FLB racing_team 09:02:14.1 01:44:06.6 00:01:23.7 401,60 44,4
K252 3 7 FLB racing_team 09:03:38.2 01:43:45.3 00:01:24.0 403,20 44,5
K253 3 7 FLB racing_team 09:05:01.9 01:43:23.0 00:01:23.6 404,80 44,6
K254 3 7 FLB racing_team 09:06:26.0 01:43:00.8 00:01:24.1 406,40 44,6
K255 3 7 FLB racing_team 09:07:49.8 01:42:37.0 00:01:23.8 408,00 44,7
K256 3 7 FLB racing_team 09:09:13.5 01:42:11.5 00:01:23.7 409,60 44,7
K257 3 7 FLB racing_team 09:10:37.3 01:41:49.9 00:01:23.7 411,20 44,8
K258 3 7 FLB racing_team 09:12:01.0 01:41:24.3 00:01:23.6 412,80 44,9
K259 3 7 FLB racing_team 09:13:24.9 01:41:03.5 00:01:23.9 414,40 44,9
K260 3 7 FLB racing_team 09:14:48.7 01:40:43.4 00:01:23.8 416,00 45,0
K261 3 7 FLB racing_team 09:17:27.0 01:41:32.9 00:02:38.3 417,60 45,0
K262 3 7 FLB racing_team 09:19:12.5 01:41:31.7 00:01:45.4 419,20 45,0
K263 3 7 FLB racing_team 09:20:42.2 01:41:12.3 00:01:29.7 420,80 45,0
K264 3 7 FLB racing_team 09:22:09.7 01:40:50.9 00:01:27.5 422,40 45,1
K265 3 7 FLB racing_team 09:23:37.0 01:40:32.1 00:01:27.2 424,00 45,1
K266 3 7 FLB racing_team 09:25:05.2 01:40:13.6 00:01:28.2 425,60 45,2
K267 3 7 FLB racing_team 09:26:35.0 01:39:58.7 00:01:29.7 427,20 45,2
K268 2 7 FLB racing_team 09:28:03.9 01:39:42.8 00:01:28.9 428,80 45,3
K269 2 7 FLB racing_team 09:29:31.7 01:39:21.2 00:01:27.8 430,40 45,3
K270 2 7 FLB racing_team 09:31:00.2 01:39:00.4 00:01:28.5 432,00 45,4
K271 2 7 FLB racing_team 09:32:30.1 01:38:42.7 00:01:29.8 433,60 45,4
K272 2 7 FLB racing_team 09:33:58.6 01:38:21.8 00:01:28.5 435,20 45,5
K273 2 7 FLB racing_team 09:35:27.7 01:38:04.6 00:01:29.0 436,80 45,5
K274 2 7 FLB racing_team 09:36:57.2 01:37:48.8 00:01:29.4 438,40 45,6
K275 2 7 FLB racing_team 09:38:26.2 01:37:29.1 00:01:29.0 440,00 45,6
K276 2 7 FLB racing_team 09:39:56.4 01:37:09.4 00:01:30.1 441,60 45,7
K277 2 7 FLB racing_team 09:41:27.0 01:36:54.6 00:01:30.6 443,20 45,7
K278 2 7 FLB racing_team 09:42:56.5 01:36:37.0 00:01:29.4 444,80 45,8
K279 2 7 FLB racing_team 09:44:26.8 01:36:21.3 00:01:30.3 446,40 45,8
K280 2 7 FLB racing_team 09:45:56.4 01:36:05.7 00:01:29.6 448,00 45,9
K281 2 7 FLB racing_team 09:47:25.0 01:35:47.1 00:01:28.6 449,60 45,9
K282 2 7 FLB racing_team 09:48:52.4 01:35:28.5 00:01:27.3 451,20 46,0
K283 2 7 FLB racing_team 09:50:21.1 01:35:11.2 00:01:28.7 452,80 46,0
K284 2 7 FLB racing_team 09:51:50.3 01:34:53.7 00:01:29.1 454,40 46,1
K285 2 7 FLB racing_team 09:53:18.0 01:34:35.4 00:01:27.7 456,00 46,1
K286 2 7 FLB racing_team 09:54:46.6 01:34:16.9 00:01:28.5 457,60 46,2
K287 2 7 FLB racing_team 09:56:12.5 01:32:28.6 00:01:25.9 459,20 46,2
