24.09.2024: Brněnský běžecký pohár 2024/25
12.09.2024: Zrušení závodu Tišnovské kozy
Zpracování výsledků | Milan Chaloupka |
Vzdálenost (km) | 63,00 |
Počet kol | 3 |
Počet závodníků | 156 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 163 | KONWA Marek | 1 | B | 1990 | 3 | 01:35:32,9 | ||
2 | 166 | HAMPL Petr | Pells | 2 | B | 1993 | 3 | 01:35:34,1 | 00:00:01,2 |
3 | 16 | MACH Ondřej | Team Forman profiq Cinelli 1 | 1 | A | 1997 | 3 | 01:35:38,3 | 00:00:05,3 |
4 | 11 | FIERLA Ondřej | Team Forman profiq Cinelli 1 | 2 | A | 1993 | 3 | 01:35:40,1 | 00:00:07,1 |
5 | 678 | MOROŇ Daniel | Tufo Pardus Prostějov | 1 | M | 2005 | 3 | 01:36:36,1 | 00:01:03,2 |
6 | 162 | ZELENÝ Ondřej | Decathlon czech cycling team | 3 | B | 1982 | 3 | 01:36:36,3 | 00:01:03,3 |
7 | 656 | JAVOR Jakub | CK EPIC Dohňany | 2 | M | 2007 | 3 | 01:36:36,5 | 00:01:03,5 |
8 | 655 | HALUŠKA Martin | CK EPIC Dohňany | 3 | M | 2007 | 3 | 01:36:36,9 | 00:01:04,0 |
9 | 62 | NEUGEBAUER Michal | 3 | A | 2004 | 3 | 01:36:37,1 | 00:01:04,2 | |
10 | 157 | SWACZYNA Petr | Ostra Multicraft Čeladná | 4 | B | 1985 | 3 | 01:36:38,1 | 00:01:05,1 |
11 | 168 | PILČIK Adam | 5 | B | 1984 | 3 | 01:36:38,9 | 00:01:06,0 | |
12 | 652 | HERMAN Franta | KILPI RACING TEAM | 4 | M | 2007 | 3 | 01:36:39,2 | 00:01:06,3 |
13 | 209 | ZATLOUKAL Petr | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 1 | C | 1977 | 3 | 01:38:20,4 | 00:02:47,5 |
14 | 680 | POLÁK Matyáš | Law junior team | 5 | M | 2006 | 3 | 01:40:10,1 | 00:04:37,2 |
15 | 668 | MIKLOŠÍN Matyáš | Law junior team | 6 | M | 2005 | 3 | 01:40:10,6 | 00:04:37,6 |
16 | 12 | ZÁTOPEK Jan | Team Forman profiq Cinelli 1 | 4 | A | 2001 | 3 | 01:40:11,2 | 00:04:38,2 |
17 | 308 | KOZUBÍK Roman | Force Kck Zlín | 1 | D | 1973 | 3 | 01:40:11,6 | 00:04:38,7 |
18 | 671 | KUBALA Lukáš | Ostra-multicraft Čeladná | 7 | M | 2007 | 3 | 01:40:13,0 | 00:04:40,0 |
19 | 208 | MARTINÁK Josef | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 2 | C | 1975 | 3 | 01:40:13,2 | 00:04:40,2 |
20 | 164 | PATYŃSKI Dawid | SII CYCLING TEAM | 6 | B | 1989 | 3 | 01:40:13,5 | 00:04:40,5 |
21 | 674 | MICHALOVIČ Ondřej | Sportkomplex Břeclav | 8 | M | 2007 | 3 | 01:40:13,7 | 00:04:40,7 |
22 | 52 | GĘBKA Jakub | Sengam Sport Racing Team | 5 | A | 2003 | 3 | 01:40:14,0 | 00:04:41,1 |
23 | 658 | TOMÁŠ Matej | CK EPIC Dohňany | 9 | M | 2008 | 3 | 01:40:14,3 | 00:04:41,3 |
24 | 7 | SCHICHEL Jakub | Cyklo tým Havířov | 6 | A | 1997 | 3 | 01:40:14,4 | 00:04:41,4 |
25 | 276 | STEPIEN Tomáš | 3 | C | 1977 | 3 | 01:40:14,5 | 00:04:41,6 | |
26 | 2 | BLAŤÁK Petr | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 7 | A | 1995 | 3 | 01:40:14,8 | 00:04:41,8 |
27 | 8 | KVITA Jiří | CK Verge Frenštát 1 | 8 | A | 1987 | 3 | 01:40:14,9 | 00:04:42,0 |
28 | 108 | SOKOLÁŘ Jiří | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 7 | B | 1984 | 3 | 01:40:15,1 | 00:04:42,1 |
29 | 169 | SEDLÁŘ Jakub | 8 | B | 1990 | 3 | 01:40:15,4 | 00:04:42,5 | |
30 | 107 | GLOGAR Jaroslav | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 9 | B | 1993 | 3 | 01:40:15,6 | 00:04:42,7 |
31 | 3 | ŠRÁMEK Vít | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 9 | A | 1994 | 3 | 01:40:17,7 | 00:04:44,8 |
32 | 167 | WATZLAWIK Patrik | 10 | B | 1991 | 3 | 01:40:19,5 | 00:04:46,5 | |
33 | 154 | HUDEČEK Petr | Team Forman profiq Cinelli | 11 | B | 1982 | 3 | 01:40:21,9 | 00:04:48,9 |
34 | 667 | HORYNA Vlastimil | Law junior team | 10 | M | 2005 | 3 | 01:40:26,4 | 00:04:53,4 |
35 | 15 | ŠIGUT David | Team Forman profiq Cinelli 1 | 10 | A | 2003 | 3 | 01:40:29,1 | 00:04:56,2 |
36 | 14 | OBORNÝ Marek | Team Forman profiq Cinelli 1 | 11 | A | 2004 | 3 | 01:41:18,4 | 00:05:45,5 |
37 | 305 | PROKEŠ Stanislav | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 2 | D | 1968 | 3 | 01:41:38,3 | 00:06:05,3 |
38 | 51 | KWAŠNÝ ŠIMON | KILPI RACING TEAM | 12 | A | 2003 | 3 | 01:42:28,7 | 00:06:55,8 |
39 | 152 | KONEČNÝ Dalibor | KILPI RACING TEAM | 12 | B | 1989 | 3 | 01:42:28,9 | 00:06:55,9 |
40 | 604 | ZEZULA Denis | SKP Duha Lanškroun | 11 | M | 2007 | 3 | 01:42:31,2 | 00:06:58,2 |
41 | 666 | LUBAS Jan | Law junior team | 12 | M | 2007 | 3 | 01:42:34,5 | 00:07:01,6 |
42 | 307 | ODVÁRKA Ivo | Force Kck Zlín | 3 | D | 1967 | 3 | 01:43:03,8 | 00:07:30,9 |
43 | 654 | PAVLÍK Ondřej | KILPI RACING TEAM | 13 | M | 2006 | 3 | 01:43:18,2 | 00:07:45,2 |
44 | 661 | PODZIMEK Matyáš | Law junior team | 14 | M | 2007 | 3 | 01:43:18,7 | 00:07:45,7 |
45 | 5 | MNISZAK Lukáš | 13 | A | 2004 | 3 | 01:43:18,8 | 00:07:45,8 | |
46 | 279 | OLSZEWSKI Kornel | SII CYCLING TEAM | 4 | C | 1981 | 3 | 01:43:18,8 | 00:07:45,9 |
47 | 205 | ZEZULA Tomáš | CYCLING BRNO | 5 | C | 1980 | 3 | 01:43:19,3 | 00:07:46,3 |
48 | 110 | UVÍRA Václav | CK Orlík Orlová | 13 | B | 1981 | 3 | 01:43:20,0 | 00:07:47,1 |
49 | 204 | BISKUP Michal | Cyklosport Přikryl Stara Ves nad O | 6 | C | 1982 | 3 | 01:43:20,2 | 00:07:47,2 |
50 | 254 | WEBER Michal | 7 | C | 1983 | 3 | 01:43:20,8 | 00:07:47,8 | |
51 | 251 | KARMELITA Tomáš | Cyklosport H+F Opava | 8 | C | 1978 | 3 | 01:43:21,1 | 00:07:48,1 |
52 | 272 | VENDOLSKÝ Petr | - | 9 | C | 1977 | 3 | 01:43:21,7 | 00:07:48,8 |
53 | 158 | LASÁK Matěj | MAX CURSOR | 14 | B | 1992 | 3 | 01:43:22,1 | 00:07:49,2 |
54 | 18 | HOLZNER Daniel | Krnov | 14 | A | 2001 | 3 | 01:43:25,0 | 00:07:52,1 |
55 | 452 | TROCHTA Libor | CYKLORACING TEAM | 1 | E | 1958 | 3 | 01:43:25,6 | 00:07:52,7 |
56 | 55 | HRADIL Pavel | Cyklosport Přikryl Stara Ves nad O. | 15 | A | 1994 | 3 | 01:43:25,8 | 00:07:52,9 |
57 | 253 | KŇURA petr | 10 | C | 1983 | 3 | 01:43:27,3 | 00:07:54,4 | |
58 | 227 | JURČA Libor | 11 | C | 1975 | 3 | 01:43:30,5 | 00:07:57,5 | |
59 | 753 | KANIŠČEV Alexandr | Tufo Pardus Prostějov | 15 | M | 2009 | 3 | 01:43:34,0 | 00:08:01,0 |
60 | 659 | OTAKAR Čapek | Law junior team | 16 | M | 2006 | 3 | 01:43:39,2 | 00:08:06,2 |
61 | 609 | KANÓCZ Martin | Team Forman profiq Cinelli 1 | 17 | M | 2005 | 3 | 01:43:39,4 | 00:08:06,4 |
62 | 165 | KWIATKOWSKI Mateusz | SII CYCLING TEAM | 15 | B | 1989 | 3 | 01:43:39,6 | 00:08:06,6 |
63 | 50 | SWIENCZEK Patril | TJ TŽ Třinec | 16 | A | 2004 | 3 | 01:44:32,4 | 00:08:59,4 |
64 | 17 | KÁŇA Robin | Team Forman profiq Cinelli 1 | 17 | A | 2004 | 3 | 01:47:08,2 | 00:11:35,3 |
65 | 278 | HRUBEŠ David | 12 | C | 1977 | 3 | 01:48:50,7 | 00:13:17,7 | |
66 | 312 | ONDERKA Milan | YOGI Racing Team Ostrava | 4 | D | 1972 | 3 | 01:48:54,0 | 00:13:21,0 |
67 | 54 | FIGALLA Michal | Figi team | 18 | A | 2001 | 3 | 01:49:30,3 | 00:13:57,3 |
68 | 4 | ŠIK Jan | Čeladná | 19 | A | 2002 | 3 | 01:49:32,7 | 00:13:59,7 |
69 | 155 | KOCIÁN Tomáš | 16 | B | 1986 | 3 | 01:49:39,9 | 00:14:06,9 | |
70 | 1 | ĎURICA Michal | CK Verge Frenštát 1 | 20 | A | 1989 | 3 | 01:50:51,1 | 00:15:18,1 |
71 | 61 | ŘAPEK Lukáš | Ostrava | 21 | A | 2002 | 3 | 01:51:51,1 | 00:16:18,2 |
72 | 669 | BREDLER Jonáš | Law junior team | 18 | M | 2008 | 3 | 01:51:54,5 | 00:16:21,5 |
73 | 657 | KATREŇÁK Samuel | CK EPIC Dohňany | 19 | M | 2008 | 3 | 01:52:24,6 | 00:16:51,6 |
74 | 702 | HURÁČOVÁ Markéta | CK Feso Petřvald | 1 | ŽA | 2007 | 3 | 01:52:25,4 | 00:16:52,4 |
75 | 660 | PŠENKA Marek | CK EPIC Dohňany | 20 | M | 2009 | 3 | 01:52:27,3 | 00:16:54,4 |
76 | 750 | HAVLÍKOVÁ Pavka | Laww junior team | 1 | ŽB | 1983 | 3 | 01:52:27,7 | 00:16:54,7 |
77 | 160 | PRZELIORZ Pawel | Peritus | 17 | B | 1984 | 3 | 01:52:28,9 | 00:16:56,0 |
78 | 665 | BEHAN Matúš | CK EPIC Dohňany | 21 | M | 2011 | 3 | 01:52:29,3 | 00:16:56,3 |
79 | 353 | KOŠEC Martin | Bike One | 5 | D | 1968 | 3 | 01:52:29,8 | 00:16:56,9 |
80 | 355 | ROZKOŠ Tibor | PROefekt team | 6 | D | 1973 | 3 | 01:52:30,3 | 00:16:57,3 |
81 | 275 | STŘEDULINSKÝ Radek | KCK ZLÍN | 13 | C | 1982 | 3 | 01:52:30,9 | 00:16:58,0 |
82 | 302 | SWACZINA Patrik | CK Freso | 7 | D | 1973 | 3 | 01:52:31,3 | 00:16:58,3 |
83 | 58 | SKARKA Martin | FTK UP | 22 | A | 1999 | 3 | 01:52:31,4 | 00:16:58,5 |
84 | 756 | NĚMCOVÁ Natálie | Sportkomplex Břeclav | 2 | ŽA | 2008 | 3 | 01:52:31,5 | 00:16:58,5 |
85 | 277 | MAZUREK Wojtech | 14 | C | 1977 | 3 | 01:52:32,6 | 00:16:59,6 | |
86 | 706 | KUČEROVÁ Andrea | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 3 | ŽA | 2003 | 3 | 01:52:33,2 | 00:17:00,2 |
87 | 314 | FIERTLA st | CK Feso Petřvald | 8 | D | 1969 | 3 | 01:52:34,5 | 00:17:01,5 |
88 | 670 | JIROUTKOVÁ Michaela | Law junior team) | 4 | ŽA | 2008 | 3 | 01:52:34,7 | 00:17:01,8 |
89 | 759 | KLEIBEROVÁ Eliška | Open Cycling Academy | 5 | ŽA | 1999 | 3 | 01:52:38,2 | 00:17:05,2 |
90 | 508 | NOVÁK Milan | YOGI Racing Team Ostrava | 1 | F | 1957 | 3 | 01:52:39,1 | 00:17:06,1 |
91 | 407 | MÍČEK Oldřich | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 2 | E | 1958 | 3 | 01:52:39,1 | 00:17:06,2 |
92 | 663 | SAMSON Martin | CK EPIC Dohňany | 22 | M | 2010 | 3 | 01:52:42,2 | 00:17:09,2 |
93 | 662 | RIŠKA Matej | CK EPIC Dohňany | 23 | M | 2009 | 3 | 01:53:04,4 | 00:17:31,5 |
94 | 672 | HNÍZDA Matouš | Loko Campagnolo Krnov | 24 | M | 2006 | 3 | 01:53:50,4 | 00:18:17,4 |
95 | 214 | STANČÍK Martin | CK Verge Frenštát 1 | 15 | C | 1982 | 3 | 01:55:01,3 | 00:19:28,4 |
96 | 801 | KULŠTEJNOVÁ Tereza | CK HOBBY Bohumín A | 2 | ŽB | 1981 | 3 | 01:56:11,8 | 00:20:38,8 |
97 | 673 | KAPINA Jakub | Sportkomplex Břeclav | 25 | M | 2007 | 3 | 01:57:25,1 | 00:21:52,2 |
98 | 273 | PŠENKA Ján | HOBBY | 16 | C | 1979 | 3 | 01:57:28,3 | 00:21:55,4 |
99 | 412 | FOLTÝN Pavel | TJ Baník Havířov | 3 | E | 1959 | 3 | 01:57:29,2 | 00:21:56,2 |
100 | 207 | FOLTYN Jiří | CK HOBBY Bohumín A | 17 | C | 1982 | 3 | 01:57:29,7 | 00:21:56,7 |
101 | 250 | MARSZAŁEK Piotr | InO SCI | 18 | C | 1977 | 3 | 01:57:29,9 | 00:21:57,0 |
102 | 458 | BARAN Petr | Loko Campagnolo Krnov | 4 | E | 1960 | 3 | 01:57:40,2 | 00:22:07,3 |
103 | 505 | MOTTL Bohumír | CK HOBBY Bohumín A | 2 | F | 1951 | 3 | 01:57:40,3 | 00:22:07,4 |
104 | 451 | MIČKO Jan | 5 | E | 1962 | 3 | 01:57:41,1 | 00:22:08,1 | |
105 | 511 | BAŤA Vladimír | Force Kck Zlín | 3 | F | 1950 | 3 | 01:57:41,3 | 00:22:08,3 |
106 | 758 | KRUTÍLKOVÁ Kateřina | Ghost team | 6 | ŽA | 2003 | 3 | 01:57:41,6 | 00:22:08,7 |
107 | 159 | KUCSERA Michal | 18 | B | 1990 | 3 | 01:57:42,2 | 00:22:09,2 | |
108 | 210 | DOHNAL Tomáš | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 19 | C | 1980 | 3 | 01:57:42,7 | 00:22:09,8 |
109 | 512 | ORNER Zdeněk | Force Kck Zlín | 4 | F | 1956 | 3 | 01:57:43,1 | 00:22:10,2 |
110 | 677 | ULRICH Jan | LK Mokré Lazce | 26 | M | 2005 | 3 | 01:57:44,7 | 00:22:11,7 |
111 | 315 | ŠIMEČEK Radim | Midar Příbor | 9 | D | 1969 | 3 | 01:57:44,8 | 00:22:11,8 |
112 | 213 | HASTÍK Kamil | Force Kck Zlín | 20 | C | 1977 | 3 | 01:58:01,4 | 00:22:28,5 |
113 | 352 | KUBALA Josef | Ostra-multicraft Čeladná | 10 | D | 1971 | 3 | 01:58:03,8 | 00:22:30,8 |
114 | 406 | CHMURA Petr | Team Forman profiq Cinelli 2 | 6 | E | 1962 | 3 | 01:58:57,9 | 00:23:25,0 |
115 | 161 | KOMÁR Radovan | LK Mokré Lazce | 19 | B | 1990 | 3 | 02:00:49,4 | 00:25:16,4 |
116 | 151 | POPEK Ondřej | LK Mokré Lazce | 20 | B | 1991 | 3 | 02:00:49,4 | 00:25:16,4 |
117 | 106 | TYLICH Milan | CK HOBBY BOHUMÍN B | 21 | B | 1984 | 3 | 02:04:01,7 | 00:28:28,8 |
118 | 408 | MLÁDENKA Josef | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 7 | E | 1958 | 3 | 02:04:02,9 | 00:28:29,9 |
119 | 754 | KAROLINA Anna | Šwienklany | 7 | ŽA | 1984 | 3 | 02:04:49,5 | 00:29:16,6 |
120 | 507 | TOMAN Vladislav | Cyklokramo Suchdol nad Odrou A | 5 | F | 1953 | 3 | 02:04:55,3 | 00:29:22,3 |
121 | 20 | ŠTĚPÁN Ferdinand | Team Forman profiq Cinelli 2 | 23 | A | 2001 | 3 | 02:04:58,9 | 00:29:25,9 |
122 | 350 | JAROSZ Radzislaw | 11 | D | 1964 | 3 | 02:05:09,9 | 00:29:37,0 | |
123 | 757 | BAJČÍKOVÁ Ema | Bike pro Racing | 8 | ŽA | 2002 | 3 | 02:05:29,1 | 00:29:56,2 |
124 | 413 | PIKÁLEK Milan | TJ Baník Havířov | 8 | E | 1962 | 3 | 02:08:42,4 | 00:33:09,4 |
125 | 156 | ŠTEUER Matěj | LK Mokré Lazce | 22 | B | 1985 | 3 | 02:08:43,3 | 00:33:10,4 |
126 | 317 | KARÁSEK Jiří | Racing Olešná | 12 | D | 1973 | 3 | 02:09:34,5 | 00:34:01,6 |
127 | 401 | JIŘIK Zdeněk | bikesportmohelnice | 9 | E | 1959 | 3 | 02:09:35,6 | 00:34:02,6 |
128 | 450 | JERZY Zbignew | CZk.k.s Kolejarz-Jura Czestochova | 6 | F | 1956 | 3 | 02:09:50,3 | 00:34:17,4 |
129 | 752 | CHMUROVÁ Šárka | MAX CURSOR | 3 | ŽB | 1978 | 3 | 02:09:50,7 | 00:34:17,7 |
130 | 211 | GRAF Jiří | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 21 | C | 1983 | 3 | 02:09:52,1 | 00:34:19,1 |
131 | 150 | MARTINÍK Václav | LK Mokré Lazce | 23 | B | 1991 | 3 | 02:09:53,5 | 00:34:20,6 |
132 | 354 | LIBER Vlastimil | Lapiere Životské Hory | 13 | D | 1973 | 3 | 02:10:00,2 | 00:34:27,2 |
133 | 280 | BENEŠ Daniel | 22 | C | 1981 | 3 | 02:10:03,8 | 00:34:30,8 | |
134 | 705 | NOSKOVÁ Kateřina | CK Orlík Orlová | 9 | ŽA | 2005 | 3 | 02:12:33,9 | 00:37:00,9 |
135 | 405 | PRASKI Henryk | CK HOBBY Bohumín A | 10 | E | 1958 | 3 | 02:13:43,7 | 00:38:10,8 |
136 | 351 | MALCZEWSKI Mariusz | 14 | D | 1972 | 3 | 02:13:43,8 | 00:38:10,8 | |
137 | 676 | GRYC Jan | Bomby | 27 | M | 2006 | 3 | 02:14:40,0 | 00:39:07,0 |
138 | 414 | ŠKANDERA Karel | TJ Baník Havířov | 11 | E | 1961 | 3 | 02:18:17,7 | 00:42:44,7 |
139 | 255 | DROBEK Jaroslav | 23 | C | 1977 | 3 | 02:19:11,2 | 00:43:38,2 | |
140 | 555 | ADAMČIK Miroslav | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 7 | F | 1957 | 3 | 02:24:21,0 | 00:48:48,0 |
141 | 409 | KONTÚR Milan | MIKONT Frenštát | 12 | E | 1960 | 3 | 02:24:41,8 | 00:49:08,9 |
142 | 252 | JANCZAK Damian | AMT Orzesze | 24 | C | 1976 | 3 | 02:24:44,2 | 00:49:11,2 |
143 | 515 | SAVKA Miroslav | TJ Baník Havířov | 8 | F | 1955 | 3 | 02:24:47,9 | 00:49:15,0 |
144 | 509 | DUBNÝ Pavel | Cyklokramo Suchdol nad Odrou B | 9 | F | 1950 | 3 | 02:25:20,1 | 00:49:47,1 |
145 | 608 | PÁCL Richard | CK HOBBY BOHUMÍN B | 28 | M | 2005 | 3 | 02:27:12,5 | 00:51:39,5 |
146 | 802 | PARGAČOVÁ Marcela | Cyklokramo Suchdol | 4 | ŽB | 1963 | 3 | 02:31:08,7 | 00:55:35,7 |
147 | 519 | VESELÝ Petr | TJ TŽ Třinec | 10 | F | 1943 | 3 | 02:46:24,3 | 01:10:51,3 |
148 | 501 | SKOTNICA Josef | SKP Opava | 11 | F | 1952 | 2 | 02:09:52,3 | 1 kolo |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 506 | ZDANOWICZ Marek | CK HOBBY Bohumín A | F | 1955 | 0 | 3 kola | ||
DNS | 653 | ZDVÍHAL Kristián | KILPI RACING TEAM | M | 2006 | 0 | 3 kola | ||
DNF | 675 | OSWALD Vít | Ostra-multicraft Čeladná | M | 2008 | ||||
DNF | 650 | BARBOŘÍK Matěj | AMT | M | 2005 | ||||
DNF | 651 | SYRKO Robin | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | M | 2006 | ||||
DNF | 105 | DUŽÍK Josef | CK Verge Frenštát 1 | B | 1985 | ||||
DNF | 274 | KUBALA Martin | Ostra-multicraft Čeladná | C | 1974 | ||||
DNF | 416 | RAUS PAVEL | Otice | E | 1960 |
12.10.2024 08:00 | |
Běh Slavkovem 2024 | |
17.11.2024 08:00 | |
BBP 1 - Běh o pohár Jehnic | |
30.11.2024 08:00 | |
BBP 2 - Boskovický běh |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.