20.02.2025: Rohálovská 10 - Startovní listina
08.02.2025: Zrušení BBP Modřický pohár
Zpracování výsledků | Martin Juránek |
Propozice ke stažení | ![]() |
Vzdálenost (km) | 7,50 |
Počet kol | 3 |
Počet závodníků | 182 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 141 | KALUS Jiří | 1 | Sti | 1993 | 3 | 00:18:27 | ||
2 | 186 | GRÜN Vojtěch | 2 | Sti | 1992 | 3 | 00:18:38 | 00:00:10 | |
3 | 218 | VAVRYS Johan | 3 | Sti | 1993 | 3 | 00:18:45 | 00:00:18 | |
4 | 196 | POZDENKOV Michael | 4 | Sti | 1994 | 3 | 00:19:03 | 00:00:36 | |
5 | 199 | BOLEČEK Libor | 1 | M_U40 | 1985 | 3 | 00:19:30 | 00:01:03 | |
6 | 220 | CINTULA Lukáš | 2 | M_U40 | 1991 | 3 | 00:19:40 | 00:01:12 | |
7 | 195 | BUČEK Petr | 5 | Sti | 1994 | 3 | 00:20:34 | 00:02:07 | |
8 | 222 | PEKNÍK Oliver | 6 | Sti | 1994 | 3 | 00:20:44 | 00:02:16 | |
9 | 192 | ŠENKÝŘ Michal | 3 | M_U40 | 1983 | 3 | 00:20:46 | 00:02:18 | |
10 | 158 | HANÁK Petr | 7 | Sti | 1994 | 3 | 00:20:56 | 00:02:29 | |
11 | 118 | RERYCH Jiří | 1 | M40+ | 1962 | 3 | 00:21:06 | 00:02:38 | |
12 | 210 | PEŇÁZ Metěj | 8 | Sti | 1996 | 3 | 00:21:18 | 00:02:50 | |
13 | 135 | MACHOREK Jakub | 9 | Sti | 1995 | 3 | 00:21:21 | 00:02:53 | |
14 | 136 | COUFAL Jakub | 10 | Sti | 1996 | 3 | 00:21:31 | 00:03:04 | |
15 | 146 | RÁČEK Tomáš | 11 | Sti | 1994 | 3 | 00:21:45 | 00:03:17 | |
16 | 143 | HEGER Michal | 4 | M_U40 | 1981 | 3 | 00:21:50 | 00:03:22 | |
17 | 167 | OSLADIL Ondřej | 12 | Sti | 1995 | 3 | 00:21:51 | 00:03:23 | |
18 | 162 | BĚLOHOUBEK Petr | 2 | M40+ | 1972 | 3 | 00:21:58 | 00:03:31 | |
19 | 152 | JEŘÁBEK Tomáš | 13 | Sti | 1993 | 3 | 00:22:15 | 00:03:47 | |
20 | 188 | STEJSKAL Roman | 14 | Sti | 1991 | 3 | 00:22:19 | 00:03:51 | |
21 | 177 | HORÁTH Martin | 15 | Sti | 1997 | 3 | 00:22:22 | 00:03:54 | |
22 | 164 | DANĚK Leoš | 16 | Sti | 1993 | 3 | 00:22:26 | 00:03:58 | |
23 | 124 | GRYGERA Jan | 17 | Sti | 1995 | 3 | 00:22:38 | 00:04:10 | |
24 | 115 | HORAŽĎOVSKÝ Daniel | 18 | Sti | 1995 | 3 | 00:22:38 | 00:04:10 | |
25 | 205 | KUNZ Kamil | 5 | M_U40 | 1978 | 3 | 00:22:42 | 00:04:15 | |
26 | 204 | HORNIG Michal | 19 | Sti | 1996 | 3 | 00:22:49 | 00:04:21 | |
27 | 157 | LEKEŠ Radek | 20 | Sti | 1993 | 3 | 00:23:16 | 00:04:48 | |
28 | 174 | RUSŃÁK Jan | 21 | Sti | 1997 | 3 | 00:23:16 | 00:04:48 | |
29 | 142 | SEKANINA Adam | 22 | Sti | 1995 | 3 | 00:23:17 | 00:04:49 | |
30 | 163 | DUFEK Ladislav | 23 | Sti | 1996 | 3 | 00:23:20 | 00:04:52 | |
31 | 197 | SVOBODA Tomáš | 24 | Sti | 1997 | 3 | 00:23:29 | 00:05:01 | |
32 | 116 | KONEČNÝ Adam | 25 | Sti | 1995 | 3 | 00:23:32 | 00:05:04 | |
33 | 117 | BITTNER Josef | 3 | M40+ | 1970 | 3 | 00:23:35 | 00:05:07 | |
34 | 55 | ADRIANA SLANÍKOVÁ | LEKAR | 1 | Sky | 1993 | 3 | 00:23:43 | 00:05:15 |
35 | 213 | VOSTAL František | 26 | Sti | 1994 | 3 | 00:23:54 | 00:05:26 | |
36 | 110 | HAVÍŘ Tomas | 27 | Sti | 1996 | 3 | 00:23:54 | 00:05:26 | |
37 | 51 | NICOLE HANÁKOVÁ | APKIN POVINNE | 2 | Sky | 1992 | 3 | 00:23:54 | 00:05:27 |
38 | 137 | BREZÁNI Dárius | 28 | Sti | 1996 | 3 | 00:24:05 | 00:05:37 | |
39 | 173 | PLÁNKA Samuel | 29 | Sti | 1996 | 3 | 00:24:09 | 00:05:41 | |
40 | 149 | PEŘINA Matej | 30 | Sti | 1996 | 3 | 00:24:13 | 00:05:45 | |
41 | 147 | HUBL Martin | 31 | Sti | 1995 | 3 | 00:24:19 | 00:05:52 | |
42 | 159 | SIKORA David | 32 | Sti | 1995 | 3 | 00:24:26 | 00:05:58 | |
43 | 64 | KATEŘINA DOLEŽALOVÁ | ASAK POVINNE | 3 | Sky | 1995 | 3 | 00:24:30 | 00:06:02 |
44 | 130 | TOMEK Robert | 33 | Sti | 1997 | 3 | 00:24:34 | 00:06:07 | |
45 | 2 | MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ | PRÁVA | 4 | Sky | 1991 | 3 | 00:24:41 | 00:06:13 |
46 | 31 | MARIE SEHNÁLKOVÁ | MEDIÁLNÍ STUDIA | 5 | Sky | 1993 | 3 | 00:24:45 | 00:06:17 |
47 | 160 | PODHAJSKÝ Vít | 34 | Sti | 1997 | 3 | 00:24:52 | 00:06:25 | |
48 | 138 | PREISNER Martin | 35 | Sti | 1997 | 3 | 00:25:04 | 00:06:36 | |
49 | 126 | CEJNAR Jiří | 36 | Sti | 1996 | 3 | 00:25:05 | 00:06:37 | |
50 | 182 | VOLF Štepán | 37 | Sti | 1996 | 3 | 00:25:06 | 00:06:38 | |
51 | 156 | SZEMLA Ferdinand | 38 | Sti | 1991 | 3 | 00:25:11 | 00:06:43 | |
52 | 9 | DENISA BORBÉLYOVÁ | SEPS POVINNÉ | 6 | Sky | 1997 | 3 | 00:25:13 | 00:06:46 |
53 | 6 | MARTA HAVRÁNKOVÁ | 1 | Z_U40 | 1989 | 3 | 00:25:15 | 00:06:47 | |
54 | 111 | VORLÍČEK Vojtech | 39 | Sti | 1995 | 3 | 00:25:19 | 00:06:51 | |
55 | 17 | ALICE MARKOVÁ | 1 | Z40+ | 1970 | 3 | 00:25:25 | 00:06:58 | |
56 | 107 | RUDOLF Jan | 40 | Sti | 1997 | 3 | 00:25:39 | 00:07:11 | |
57 | 129 | ŠVÉDA Martin | 41 | Sti | 1995 | 3 | 00:25:39 | 00:07:11 | |
58 | 168 | PLÍŠEK Miroslav | 42 | Sti | 1993 | 3 | 00:25:50 | 00:07:22 | |
59 | 139 | NESTROJIL Zbynek | 43 | Sti | 1997 | 3 | 00:25:51 | 00:07:23 | |
60 | 148 | KLIKA antonín | 44 | Sti | 1995 | 3 | 00:26:04 | 00:07:36 | |
61 | 8 | LUCIE DOBROVOLNÁ | ZACHRANÁŘ | 7 | Sky | 1996 | 3 | 00:26:06 | 00:07:38 |
62 | 219 | HORÁK Filip | 45 | Sti | 1996 | 3 | 00:26:08 | 00:07:40 | |
63 | 63 | EMA CHOCHOLÁČOVÁ | 8 | Sky | 2001 | 3 | 00:26:08 | 00:07:40 | |
64 | 109 | BALÍČEK David | 46 | Sti | 1996 | 3 | 00:26:09 | 00:07:41 | |
65 | 105 | HLADÍK Jan | 47 | Sti | 1997 | 3 | 00:26:09 | 00:07:41 | |
66 | 161 | PLESNÍK Ondřej | 48 | Sti | 1995 | 3 | 00:26:13 | 00:07:45 | |
67 | 50 | PETRA PECHOVÁ | LEKARSKÁ ORTOPTIKA | 9 | Sky | 1996 | 3 | 00:26:17 | 00:07:49 |
68 | 180 | LYSÁK Zdeněk | 6 | M_U40 | 1985 | 3 | 00:26:17 | 00:07:49 | |
69 | 49 | IVETA MAREŠOVÁ | APKIN POVINNE | 10 | Sky | 1994 | 3 | 00:26:17 | 00:07:49 |
70 | 102 | KRŠKA Filip_Alexej | 49 | Sti | 1996 | 3 | 00:26:18 | 00:07:50 | |
71 | 32 | DANIELA UHLÍŘOVÁ | MANAGMENT | 11 | Sky | 1993 | 3 | 00:26:29 | 00:08:01 |
72 | 119 | ZÁMORSKÝ Jan | 50 | Sti | 1995 | 3 | 00:26:37 | 00:08:09 | |
73 | 48 | JANA DVOŘÁČKOVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 12 | Sky | 1997 | 3 | 00:26:38 | 00:08:10 |
74 | 101 | ŠÁLEK Jakub | 51 | Sti | 1997 | 3 | 00:26:39 | 00:08:11 | |
75 | 165 | HŘÍBEK Tomáš | 52 | Sti | 1995 | 3 | 00:26:40 | 00:08:12 | |
76 | 100 | BUTULA Jan | 53 | Sti | 1996 | 3 | 00:26:41 | 00:08:13 | |
77 | 44 | JANA HLAVINKOVÁ | ASAK POVINNE | 13 | Sky | 1996 | 3 | 00:26:41 | 00:08:13 |
78 | 42 | ZUZANA KRŠÁKOVÁ | FYZIOTERAPIE | 14 | Sky | 1995 | 3 | 00:26:46 | 00:08:18 |
79 | 134 | PAVLÍK Jan | 54 | Sti | 1996 | 3 | 00:26:54 | 00:08:26 | |
80 | 183 | SUP Jiří | 55 | Sti | 1995 | 3 | 00:26:54 | 00:08:27 | |
81 | 7 | VLADIMÍRA SYROVÁTKOVÁ | ASAK POVINNE | 15 | Sky | 1997 | 3 | 00:26:55 | 00:08:27 |
82 | 121 | SMOLA Adam | 56 | Sti | 1997 | 3 | 00:26:57 | 00:08:29 | |
83 | 211 | DVOŘÁK Miloš | 4 | M40+ | 1973 | 3 | 00:26:59 | 00:08:31 | |
84 | 29 | MARKÉTA MRŇOVÁ | PEDAGOGIKA | 16 | Sky | 1991 | 3 | 00:27:00 | 00:08:32 |
85 | 1 | KLÁRA KŘIVÁNKOVÁ | RVS POVINNÉ | 17 | Sky | 1996 | 3 | 00:27:00 | 00:08:32 |
86 | 202 | HOLEČEK Martin | 57 | Sti | 1992 | 3 | 00:27:01 | 00:08:33 | |
87 | 155 | DOLEŽEL Martin | 58 | Sti | 1996 | 3 | 00:27:04 | 00:08:36 | |
88 | 62 | KATEŘINA BARTOŠKOVÁ | 18 | Sky | 2001 | 3 | 00:27:05 | 00:08:37 | |
89 | 113 | BARAN Vilém | 59 | Sti | 1996 | 3 | 00:27:07 | 00:08:40 | |
90 | 169 | DUREC Juraj | 60 | Sti | 1996 | 3 | 00:27:21 | 00:08:54 | |
91 | 104 | BLAŽEK Viktor | 61 | Sti | 1997 | 3 | 00:27:30 | 00:09:03 | |
92 | 154 | SLADKOVSKÝ Lukáš | 62 | Sti | 1997 | 3 | 00:27:34 | 00:09:06 | |
93 | 223 | ČTVRTNÍČEK Jakub | 63 | Sti | 1990 | 3 | 00:27:50 | 00:09:22 | |
94 | 170 | VEAŘECHA Ondřej | 64 | Sti | 1996 | 3 | 00:27:51 | 00:09:24 | |
95 | 179 | ČAJKA Jakub | 65 | Sti | 1996 | 3 | 00:27:58 | 00:09:30 | |
96 | 22 | KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ | TRENER POVINNE | 19 | Sky | 1994 | 3 | 00:28:02 | 00:09:34 |
97 | 127 | NEMEC Tomáš | 66 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:02 | 00:09:34 | |
98 | 128 | HAJDÍK Tomáš | 67 | Sti | 1995 | 3 | 00:28:02 | 00:09:34 | |
99 | 56 | IVETA ZEMANOVÁ | 2 | Z_U40 | 1988 | 3 | 00:28:03 | 00:09:35 | |
100 | 181 | NAVRÁTIL jan | 68 | Sti | 1995 | 3 | 00:28:07 | 00:09:40 | |
101 | 190 | GULDA Martin | 69 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:10 | 00:09:42 | |
102 | 153 | MOKRÝ Jan | 70 | Sti | 1995 | 3 | 00:28:21 | 00:09:54 | |
103 | 166 | SKÝPALA Filip | 71 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:24 | 00:09:56 | |
104 | 112 | FILKUS Miroslav | 72 | Sti | 1995 | 3 | 00:28:24 | 00:09:56 | |
105 | 120 | KOPECKÝ Pavel | 73 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:25 | 00:09:57 | |
106 | 21 | HANA BŘESKÁ | PEDAGOGIKA | 20 | Sky | 1993 | 3 | 00:28:31 | 00:10:03 |
107 | 106 | NEMEC Vojtech | 74 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:34 | 00:10:07 | |
108 | 185 | HAVLÍK Jiří | 75 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:35 | 00:10:07 | |
109 | 43 | KATEŘINA MORAVCOVÁ | FILDA | 21 | Sky | 1992 | 3 | 00:28:37 | 00:10:09 |
110 | 132 | KOPECKÝ Mikuláš | 76 | Sti | 1997 | 3 | 00:28:45 | 00:10:17 | |
111 | 46 | KLÁRA PÁTEROVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 22 | Sky | 1997 | 3 | 00:28:45 | 00:10:17 |
112 | 10 | VERONIKA ŽÁKOVÁ | ASAK POVINNE | 23 | Sky | 1997 | 3 | 00:28:55 | 00:10:27 |
113 | 203 | MYNÁŘ Petr | 77 | Sti | 1996 | 3 | 00:28:56 | 00:10:28 | |
114 | 41 | AMÁLIE DRIMLOVÁ | FYZIOTERAPIE | 24 | Sky | 1996 | 3 | 00:28:59 | 00:10:32 |
115 | 38 | ROMANA ŠKORVÁNKOVÁ | MANAGMENT | 25 | Sky | 1995 | 3 | 00:29:01 | 00:10:33 |
116 | 103 | JANEC Jakub | 78 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:04 | 00:10:36 | |
117 | 150 | MACH Jiří | 7 | M_U40 | 1991 | 3 | 00:29:10 | 00:10:42 | |
118 | 217 | DYRŠMÍD David | 79 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:12 | 00:10:44 | |
119 | 122 | DOLEŽEL Michal | 80 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:13 | 00:10:46 | |
120 | 194 | MORAVEC Martin | 81 | Sti | 1997 | 3 | 00:29:14 | 00:10:46 | |
121 | 54 | LENKA TATRANSKÁ | BIOCHEMIE | 26 | Sky | 1997 | 3 | 00:29:15 | 00:10:47 |
122 | 198 | MLYNEK Michal | 82 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:15 | 00:10:47 | |
123 | 131 | ZRÚST Jiří | 83 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:19 | 00:10:51 | |
124 | 193 | HERMAN Tomáš | 84 | Sti | 1994 | 3 | 00:29:19 | 00:10:51 | |
125 | 108 | VEJROSTA Marek | 85 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:19 | 00:10:52 | |
126 | 215 | KOUŘIL Pavel | 86 | Sti | 1997 | 3 | 00:29:20 | 00:10:52 | |
127 | 140 | JUŘÍK Adam | 87 | Sti | 1994 | 3 | 00:29:24 | 00:10:56 | |
128 | 18 | ADÉLA PACLÍKOVÁ | ASAK POVINNE | 27 | Sky | 1996 | 3 | 00:29:25 | 00:10:57 |
129 | 176 | TOMAN Lukáš | 88 | Sti | 1996 | 3 | 00:29:25 | 00:10:57 | |
130 | 212 | PASTOREK Zdeněk | 8 | M_U40 | 1985 | 3 | 00:29:33 | 00:11:06 | |
131 | 28 | PAVLA LICHÁ | 3 | Z_U40 | 1989 | 3 | 00:29:39 | 00:11:11 | |
132 | 35 | NATÁLIE SKLENÁŘOVÁ | MANAGMENT | 28 | Sky | 1996 | 3 | 00:29:47 | 00:11:20 |
133 | 133 | ŠTARHA Michal | 89 | Sti | 1993 | 3 | 00:29:54 | 00:11:26 | |
134 | 114 | PECHA Jiří | 90 | Sti | 1995 | 3 | 00:29:54 | 00:11:26 | |
135 | 189 | ŠČUDLA Zdeněk | 91 | Sti | 1996 | 3 | 00:30:04 | 00:11:36 | |
136 | 207 | SVOBODA Tomáš | 92 | Sti | 1996 | 3 | 00:30:04 | 00:11:36 | |
137 | 125 | PAVEL Jan | 93 | Sti | 1997 | 3 | 00:30:08 | 00:11:40 | |
138 | 187 | CHLÁDEK Norbert | 9 | M_U40 | 1981 | 3 | 00:30:10 | 00:11:42 | |
139 | 5 | ELIŠKA STREJČKOVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 29 | Sky | 1997 | 3 | 00:30:11 | 00:11:43 |
140 | 30 | KATEŘINA VRÁNOVÁ | RVS POVINNÉ | 30 | Sky | 1994 | 3 | 00:30:21 | 00:11:53 |
141 | 208 | SEVERA Přemysl | 94 | Sti | 1995 | 3 | 00:30:37 | 00:12:09 | |
142 | 53 | VERONIKA ČÁPKOVÁ | RVS POVINNÉ | 31 | Sky | 1996 | 3 | 00:30:59 | 00:12:31 |
143 | 209 | HALA Vojtěch | 95 | Sti | 1996 | 3 | 00:31:13 | 00:12:45 | |
144 | 4 | IVA -NAIMANOVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 32 | Sky | 1996 | 3 | 00:31:21 | 00:12:53 |
145 | 201 | DERNER Marek | 96 | Sti | 1996 | 3 | 00:31:29 | 00:13:01 | |
146 | 200 | BRICH Marek | 97 | Sti | 1995 | 3 | 00:31:29 | 00:13:01 | |
147 | 151 | NOVOSAD daniel | 98 | Sti | 1996 | 3 | 00:31:29 | 00:13:01 | |
148 | 184 | HANÁČEK Jan | 99 | Sti | 1995 | 3 | 00:31:57 | 00:13:29 | |
149 | 57 | ARBESA REXHAJ | 4 | Z_U40 | 1986 | 3 | 00:32:00 | 00:13:33 | |
150 | 206 | KOPECKÝ Jakub | 10 | M_U40 | 1990 | 3 | 00:32:01 | 00:13:33 | |
151 | 12 | NATÁLIE FLÍDROVÁ | ASAK POVINNE | 33 | Sky | 1996 | 3 | 00:32:03 | 00:13:35 |
152 | 15 | LUCIE SOVOVÁ | RVS POVINNÉ | 34 | Sky | 1995 | 3 | 00:32:31 | 00:14:04 |
153 | 191 | PAULÍK Roman | 100 | Sti | 1994 | 3 | 00:32:47 | 00:14:19 | |
154 | 214 | ŽÁK Lukáš | 101 | Sti | 1996 | 3 | 00:32:48 | 00:14:20 | |
155 | 172 | JÁNSKY Kristián | 102 | Sti | 1996 | 3 | 00:32:49 | 00:14:21 | |
156 | 24 | KAROLÍNA KOPECKÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 35 | Sky | 1996 | 3 | 00:33:15 | 00:14:47 |
157 | 123 | JURAJDA Tomáš | 103 | Sti | 1996 | 3 | 00:33:15 | 00:14:47 | |
158 | 178 | HORÁK Ivo | 104 | Sti | 1996 | 3 | 00:33:38 | 00:15:10 | |
159 | 34 | NELA MYNAŘÍKOVÁ | ASAK POVINNE | 36 | Sky | 1994 | 3 | 00:33:59 | 00:15:31 |
160 | 13 | KLÁRA PETRUŠKOVÁ | ASAK POVINNE | 37 | Sky | 1996 | 3 | 00:34:00 | 00:15:32 |
161 | 11 | KRISTÝNA CAHOVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 38 | Sky | 1996 | 3 | 00:34:00 | 00:15:32 |
162 | 216 | PROKEŠ Ondřej | 105 | Sti | 1990 | 3 | 00:34:03 | 00:15:36 | |
163 | 33 | KRISTÝNA JEŘELOVÁ | ASAK POVINNE | 39 | Sky | 1996 | 3 | 00:34:17 | 00:15:49 |
164 | 20 | TEREZA KUBICOVÁ | ASAK POVINNE | 40 | Sky | 1997 | 3 | 00:34:40 | 00:16:12 |
165 | 171 | GRYČ Dominik | 106 | Sti | 1994 | 3 | 00:34:50 | 00:16:22 | |
166 | 26 | GABRIELA ŠPIČKOVÁ | ASAK POVINNE | 41 | Sky | 1996 | 3 | 00:34:50 | 00:16:22 |
167 | 19 | NATAŠA RICHTEROVÁ | ANIMATOR POVINNÉ | 42 | Sky | 1996 | 3 | 00:35:00 | 00:16:32 |
168 | 175 | JORKA Filip | 107 | Sti | 1997 | 3 | 00:35:00 | 00:16:33 | |
169 | 37 | BARBORA KUČEROVÁ | MANAGMENT | 43 | Sky | 1996 | 3 | 00:36:20 | 00:17:52 |
170 | 59 | KLÁRA STEJSKALOVÁ | 44 | Sky | 2003 | 3 | 00:38:19 | 00:19:51 | |
171 | 61 | HANA HAVÍŘOVÁ | 45 | Sky | 2002 | 3 | 00:38:19 | 00:19:52 | |
172 | 58 | ADELA VESELÁ | 46 | Sky | 2002 | 3 | 00:38:19 | 00:19:52 | |
173 | 60 | DOMINIKA SEDLÁŘOVÁ | 47 | Sky | 2001 | 3 | 00:38:20 | 00:19:52 | |
174 | 224 | HUBÁČEK Petr | 108 | Sti | 1990 | 3 | 00:38:41 | 00:20:13 | |
175 | 221 | KACETL Václav | 109 | Sti | 1992 | 3 | 00:38:41 | 00:20:14 | |
176 | 3 | KRISTÝNA HANUŠOVA | TRENERSTVI POVINNE | 48 | Sky | 1996 | 3 | 00:40:33 | 00:22:05 |
177 | 27 | TEREZA RUBEŠOVÁ | TRENER POVINNE | 49 | Sky | 1996 | 3 | 00:40:36 | 00:22:08 |
178 | 45 | ELIŠKA BRENKUSOVÁ | ASAK POVINNE | 50 | Sky | 1993 | 3 | 00:44:54 | 00:26:26 |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNF | 14 | ANEŽKA DOLEŽALOVÁ | ASAK POVINNE | Sky | 1997 | ||||
DNF | 16 | SILVIE JAŠKOVÁ | ASAK POVINNE | Sky | 1996 | ||||
DNF | 36 | SOŇA KARÁSKOVÁ | MANAGMENT | Sky | 1996 | ||||
DNF | 144 | ŠÍSTEK Michal | Sti | 1997 |
30.04.2025 17:00 | |
![]() |
Z bačkor do tenisek |
05.05.2025 06:45 | |
![]() |
Kardio běh Jiřího Tomana 2025 |
10.05.2025 07:00 | |
![]() |
MTB Údolím Ohrozimy 2025 |
10.05.2025 08:00 | |
![]() |
FORCE SPAC - Velká cena Žabně |
11.05.2025 08:30 | |
![]() |
FORCE SPAC - O pohár starosty města Orlové |
13.05.2025 15:00 | |
![]() |
MUNI RUN |
15.05.2025 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
24.05.2025 13:13 | |
![]() |
VolšoHEC run |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.