Hlavní rozhodčí | Petr Kotyza |
Zpracování výsledků | Martin Juránek |
Propozice ke stažení |
Vzdálenost (km) | 10,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 80 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 300 | ROSA Ondřej | VSK Univerzita Brno/Orel školy Brno 1 | 1 | M | 1988 | 1 | 00:33:25 | |
2 | 247 | SOURAL Lukáš | Orel Židenice | 1 | MV1 | 1982 | 1 | 00:33:32 | 00:00:07 |
3 | 86 | KALÁB David | Blažovice | 2 | M | 1987 | 1 | 00:33:39 | 00:00:14 |
4 | 203 | HROCH Michal | AK Olomouc | 3 | M | 2003 | 1 | 00:35:45 | 00:02:20 |
5 | 239 | LYSÁK Vlastimil | fKlidu sport team | 4 | M | 1986 | 1 | 00:36:23 | 00:02:58 |
6 | 250 | MUSIL David | 5 | M | 1997 | 1 | 00:36:30 | 00:03:05 | |
7 | 220 | JURÁNEK Stanislav | Orel - Brno Židenice | 6 | M | 1987 | 1 | 00:36:44 | 00:03:19 |
8 | 213 | ŠIMONÍK Jiří | Orel Židenice | 7 | M | 2001 | 1 | 00:37:59 | 00:04:34 |
9 | 44 | DLABÁČEK Lukáš | Orel Řečkovice | 2 | MV1 | 1979 | 1 | 00:38:10 | 00:04:45 |
10 | 34 | RYŠKA Vít | VSK Univerzita Brno / Orel Židenice | 3 | MV1 | 1975 | 1 | 00:38:27 | 00:05:02 |
11 | 15 | DVOŘÁK Dominik | Orel Blažovice | 8 | M | 1992 | 1 | 00:38:50 | 00:05:25 |
12 | 219 | KINDL Ondřej | Orel Židenice | 4 | MV1 | 1981 | 1 | 00:38:55 | 00:05:30 |
13 | 248 | ŠEVČÍK Kamil | Bučovice | 5 | MV1 | 1978 | 1 | 00:39:05 | 00:05:40 |
14 | 295 | JANČAŘÍKOVÁ Lenka | Orel Židenice - 2B Winner Team | 1 | ŽV2 | 1970 | 1 | 00:39:34 | 00:06:09 |
15 | 17 | CUPÁK Pavel | 9 | M | 1989 | 1 | 00:39:52 | 00:06:27 | |
16 | 273 | FIŠERA Ota | SK Skol Brno | 6 | MV1 | 1980 | 1 | 00:39:56 | 00:06:30 |
17 | 282 | PUKLOVÁ Patrícia | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1 | Ž | 1986 | 1 | 00:40:09 | 00:06:44 |
18 | 45 | GERDA Michal | Holubice | 1 | MV2 | 1968 | 1 | 00:40:13 | 00:06:48 |
19 | 210 | ŠTĚPÁNEK Martin | ENDEKA BASSTA team | 7 | MV1 | 1981 | 1 | 00:40:13 | 00:06:48 |
20 | 271 | HUŤKA Jiří | Bučovice | 10 | M | 1991 | 1 | 00:41:14 | 00:07:49 |
21 | 204 | ŠERÁK Martin | Orel Obřany | 8 | MV1 | 1978 | 1 | 00:41:17 | 00:07:52 |
22 | 221 | KOLÁŘ Jiří | Hammer OCR team | 9 | MV1 | 1976 | 1 | 00:41:25 | 00:08:00 |
23 | 254 | KRÁLÍK Luděk | Veverská Bítýška | 2 | MV2 | 1965 | 1 | 00:41:45 | 00:08:20 |
24 | 215 | MALÝ Václav | Extra Brno | 11 | M | 1988 | 1 | 00:41:54 | 00:08:29 |
25 | 36 | KUNZ Kamil | 10 | MV1 | 1978 | 1 | 00:42:05 | 00:08:40 | |
26 | 290 | TRUKSOVÁ Danka | 1 | ŽV1 | 1982 | 1 | 00:42:11 | 00:08:46 | |
27 | 39 | MAREKOVÁ Eva | Jogging klub Dubnica | 2 | ŽV1 | 1982 | 1 | 00:42:28 | 00:09:03 |
28 | 218 | KŘIVÁNEK Filip | RSFK | 12 | M | 1991 | 1 | 00:42:34 | 00:09:09 |
29 | 212 | DYTRT Petr | Běžci Moravany | 11 | MV1 | 1976 | 1 | 00:43:03 | 00:09:38 |
30 | 223 | INDRA Marek | (R)UNISáci | 3 | MV2 | 1972 | 1 | 00:43:07 | 00:09:42 |
31 | 296 | JANČAŘÍK Petr | Orel Židenice - 2B Winner Team | 4 | MV2 | 1968 | 1 | 00:43:25 | 00:10:00 |
32 | 202 | KAŠPAŘÍK Pavel | Orel Blažovice | 12 | MV1 | 1975 | 1 | 00:43:41 | 00:10:16 |
33 | 241 | UNZEITIG Lubomír | 13 | M | 1984 | 1 | 00:44:06 | 00:10:41 | |
34 | 222 | SLOUKA Jiří | Blažovice | 14 | M | 1983 | 1 | 00:44:39 | 00:11:14 |
35 | 91 | KOHOUTEK Jiří | Bučovice | 13 | MV1 | 1980 | 1 | 00:44:40 | 00:11:15 |
36 | 40 | RUSÍNOVÁ Monika | 3 | ŽV1 | 1977 | 1 | 00:44:49 | 00:11:24 | |
37 | 47 | DVOŘÁK Vojtěch | Orel Blažovice | 15 | M | 1989 | 1 | 00:44:52 | 00:11:27 |
38 | 237 | POSPÍCHAL Vladimír | Alfa Tri Team | 16 | M | 1985 | 1 | 00:44:58 | 00:11:33 |
39 | 293 | CHUDOMSKÝ Tomáš | RSFK | 17 | M | 1986 | 1 | 00:45:15 | 00:11:50 |
40 | 268 | STEHLÍK Pavel | VP Agro | 14 | MV1 | 1974 | 1 | 00:45:28 | 00:12:03 |
41 | 99 | NÁPLAVA František | Orel Domanín | 15 | MV1 | 1979 | 1 | 00:45:48 | 00:12:23 |
42 | 227 | NEKVAPILOVÁ Nikola | 2 | Ž | 1987 | 1 | 00:46:02 | 00:12:36 | |
43 | 229 | TŘÍSKA Michal | Orel Domanín | 16 | MV1 | 1979 | 1 | 00:46:04 | 00:12:39 |
44 | 98 | BRZOBOHATÝ Jiří | Sokol Tvarožná | 17 | MV1 | 1975 | 1 | 00:46:23 | 00:12:58 |
45 | 205 | RANINEC Michal | 18 | M | 1990 | 1 | 00:46:27 | 00:13:02 | |
46 | 46 | DUŠEK Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 5 | MV2 | 1970 | 1 | 00:46:46 | 00:13:21 |
47 | 251 | KAMENICKÁ Kateřina | Orel Židenice | 4 | ŽV1 | 1973 | 1 | 00:47:19 | 00:13:54 |
48 | 26 | BLAŽKOVÁ Monika | 3 | Ž | 1986 | 1 | 00:47:55 | 00:14:30 | |
49 | 61 | PAULÍK Petr | Blažovice | 6 | MV2 | 1971 | 1 | 00:48:14 | 00:14:48 |
50 | 96 | DOLEŽAL Pavel | Orel Vyškov | 19 | M | 1984 | 1 | 00:48:23 | 00:14:58 |
51 | 277 | NEVTIPA Marek | 20 | M | 1987 | 1 | 00:48:29 | 00:15:04 | |
52 | 236 | UHRINOVÁ Adéla | RSFK | 4 | Ž | 1995 | 1 | 00:49:28 | 00:16:03 |
53 | 88 | SOBOTKA Martin | 18 | MV1 | 1976 | 1 | 00:49:34 | 00:16:09 | |
54 | 80 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | AK Perná | 1 | MV3 | 1961 | 1 | 00:49:49 | 00:16:24 |
55 | 278 | MCCLURKIN David | RSFK | 7 | MV2 | 1964 | 1 | 00:49:53 | 00:16:28 |
56 | 225 | KAMENICKÁ Vendula | Orel Židenice - AC Moravská Slavia Brno | 5 | Ž | 2002 | 1 | 00:50:39 | 00:17:14 |
57 | 72 | HÉGROVÁ Markéta | Valím Valím Hostěrádky | 6 | Ž | 1990 | 1 | 00:50:45 | 00:17:20 |
58 | 292 | SCHNEIDEROVÁ Pavla | 7 | Ž | 1994 | 1 | 00:51:38 | 00:18:13 | |
59 | 42 | KLIMEŠOVÁ Jana | Kyjov | 2 | ŽV2 | 1963 | 1 | 00:51:48 | 00:18:23 |
60 | 232 | MAREŠ Bohumil | Posilovna Průvan | 1 | MV4 | 1951 | 1 | 00:51:53 | 00:18:28 |
61 | 299 | SLABÁKOVÁ Lenka | Orel-Židenice - AC Moravská Slavia Brno | 3 | ŽV2 | 1966 | 1 | 00:52:20 | 00:18:55 |
62 | 55 | HÉGROVÁ Ivona | Valím Valím Hostěrádky | 4 | ŽV2 | 1969 | 1 | 00:52:56 | 00:19:31 |
63 | 246 | PROCHÁZKA Jiří | Než si pro nás přijde | 2 | MV4 | 1952 | 1 | 00:53:11 | 00:19:46 |
64 | 244 | DOLEŽEL Oldřich | Než si pro nás přijde | 3 | MV4 | 1951 | 1 | 00:53:42 | 00:20:17 |
65 | 69 | MICHÁLKOVÁ Eva | Brno | 8 | Ž | 1987 | 1 | 00:53:50 | 00:20:24 |
66 | 269 | KUBÍČKOVÁ Jana | 9 | Ž | 1987 | 1 | 00:54:08 | 00:20:43 | |
67 | 234 | DIVÁCKÝ Přemysl | AC Moravská Slavia Brno / Orel Židenice | 4 | MV4 | 1949 | 1 | 00:55:24 | 00:21:59 |
68 | 226 | DOŇAROVÁ Helena | Waldorf runners | 5 | ŽV1 | 1978 | 1 | 00:55:52 | 00:22:26 |
69 | 289 | KUNCOVÁ Martina | Orel Vyškov | 10 | Ž | 2001 | 1 | 00:56:36 | 00:23:11 |
70 | 228 | LEVARDIOVÁ Šarlota | 11 | Ž | 2001 | 1 | 00:56:48 | 00:23:23 | |
71 | 286 | ČÁP Bohuslav | Orel Hradec Králové | 5 | MV4 | 1951 | 1 | 00:56:59 | 00:23:34 |
72 | 85 | JURÁNEK Stanislav | Orel Starý Lískovec | 2 | MV3 | 1956 | 1 | 00:57:10 | 00:23:45 |
73 | 41 | KUBÍNEK František | SPSB Vévoda - Orel Blažovice | 3 | MV3 | 1958 | 1 | 00:58:29 | 00:25:04 |
74 | 201 | NÁPLAVOVÁ Kamila | Orel Domanín | 6 | ŽV1 | 1980 | 1 | 01:01:08 | 00:27:43 |
75 | 233 | KUCHAŘOVÁ Lucie | Orel Domanín | 12 | Ž | 2001 | 1 | 01:01:08 | 00:27:43 |
76 | 294 | KULICHOVÁ Dagmar | Hostěrádky - Rešov | 5 | ŽV2 | 1965 | 1 | 01:03:09 | 00:29:44 |
77 | 60 | PECHÁČEK Miroslav | Orel Dolní Čermná | 6 | MV4 | 1948 | 1 | 01:07:37 | 00:34:12 |
78 | 231 | SEDLÁČEK Pavel | AC Moravská Slavia Brno / Orel Židenice | 4 | MV3 | 1953 | 1 | 01:12:24 | 00:38:59 |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNF | 283 | SCHNEIDER Ondřej | MV1 | 1981 | |||||
DNF | 288 | HANÁK Albín | AC Moravská Slavia Brno, spolek | MV4 | 1951 |
18.01.2025 08:00 | |
BBP 4 - Radostická nerezová desítka | |
25.01.2025 08:00 | |
BBP 5 - Rájecká desítka | |
22.02.2025 09:00 | |
Rohálovská desítka | |
01.03.2025 08:00 | |
BBP 6 - Vranovský žleb | |
08.03.2025 08:00 | |
BBP 7 - Modřický pohár | |
15.03.2025 08:00 | |
BBP 8 - Běh kolem Myslivny | |
23.03.2025 08:00 | |
BBP 9 - Blanenský kros (Mistrovství JmK v krosu) | |
29.03.2025 08:00 | |
BBP 10 - Běh na Nový hrad |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.