Zpracování výsledků | Josef Fogl |
Vzdálenost (km) | 6,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 286 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 401 | LOUCKÝ Matyáš | 1 | M-39 | 2000 | 1 | 00:26:08 | ||
2 | 336 | NEŠPOR Jan_ml | Třeťáci | 2 | M-39 | 2001 | 1 | 00:26:31 | 00:00:22 |
3 | 182 | FUČÍK Karel | TJ Spartak Třebíč | 3 | M-39 | 2002 | 1 | 00:26:41 | 00:00:32 |
4 | 357 | MRŇA Karel | 4 | M-39 | 1984 | 1 | 00:26:58 | 00:00:49 | |
5 | 377 | KOMÁRKOVÁ Jana_Vrbová | TJ Sokol Studenec | 1 | Ž-39 | 1984 | 1 | 00:27:48 | 00:01:39 |
6 | 328 | BURIAN Tomáš | 1 | K-14 | 2004 | 1 | 00:27:49 | 00:01:40 | |
7 | 408 | SOUČEK Tomáš | Rabbits Znojmo | 5 | M-39 | 1989 | 1 | 00:28:03 | 00:01:54 |
8 | 364 | HŮLKA Matěj | SDH Číměř | 6 | M-39 | 1999 | 1 | 00:28:07 | 00:01:58 |
9 | 303 | VOTAVA Vojtěch | 2 | K-14 | 2004 | 1 | 00:28:07 | 00:01:58 | |
10 | 367 | JEKEL Pavel | HST | 7 | M-39 | 1995 | 1 | 00:28:21 | 00:02:12 |
11 | 369 | HORT Lukáš | HST | 8 | M-39 | 1996 | 1 | 00:28:21 | 00:02:12 |
12 | 293 | SLATINSKÝ Petr | 1 | M40+ | 1974 | 1 | 00:28:47 | 00:02:38 | |
13 | 413 | KOTRBOVÁ Anežka | Orel Moravské Budějovice | 2 | Ž-39 | 2000 | 1 | 00:29:00 | 00:02:51 |
14 | 368 | SVOBODA Dominik | HST | 9 | M-39 | 1995 | 1 | 00:29:01 | 00:02:52 |
15 | 151 | DVOŘÁK Jirka | Rudíkov | 2 | M40+ | 1969 | 1 | 00:29:13 | 00:03:04 |
16 | 205 | PADĚLEK František | Padělci | 3 | K-14 | 2005 | 1 | 00:29:26 | 00:03:18 |
17 | 144 | KOHOUTEK Miroslav | 3 | M40+ | 1978 | 1 | 00:29:29 | 00:03:20 | |
18 | 268 | BENEŠ Tomáš | 10 | M-39 | 1995 | 1 | 00:29:37 | 00:03:28 | |
19 | 203 | ZAHRÁDKOVÁ Denisa | 1 | H-14 | 2005 | 1 | 00:29:40 | 00:03:31 | |
20 | 314 | ŘOUTIL Zdeněk | HaHa | 11 | M-39 | 1986 | 1 | 00:29:41 | 00:03:33 |
21 | 315 | KUČERŇÁK Vít | 4 | M40+ | 1978 | 1 | 00:29:49 | 00:03:40 | |
22 | 245 | VESELÝ Antonín | 4 | K-14 | 2008 | 1 | 00:29:53 | 00:03:44 | |
23 | 318 | BÁRTA Jiří | 12 | M-39 | 1979 | 1 | 00:29:57 | 00:03:48 | |
24 | 180 | HOBZA Matěj | Budky | 13 | M-39 | 2000 | 1 | 00:30:01 | 00:03:52 |
25 | 387 | DOLÍHAL Jiří | 5 | M40+ | 1977 | 1 | 00:30:19 | 00:04:10 | |
26 | 246 | VRBKA Pavel | 6 | M40+ | 1970 | 1 | 00:30:21 | 00:04:12 | |
27 | 393 | PETRÁKOVÁ Martina | 1 | Ž40+ | 1970 | 1 | 00:30:50 | 00:04:41 | |
28 | 419 | VONDRUŠKA Jan | Tulešice | 14 | M-39 | 1986 | 1 | 00:31:22 | 00:05:13 |
29 | 207 | ZAHRADNÍČEK Petr | 15 | M-39 | 1991 | 1 | 00:31:23 | 00:05:14 | |
30 | 289 | PACAL Tomáš | PATOM | 16 | M-39 | 2001 | 1 | 00:31:43 | 00:05:34 |
31 | 288 | PACAL Pavel | PATOM | 7 | M40+ | 1974 | 1 | 00:31:43 | 00:05:35 |
32 | 319 | PAVLÍČEK Viktor | 5 | K-14 | 2008 | 1 | 00:31:56 | 00:05:47 | |
33 | 242 | KUNČÍK Likáš | 17 | M-39 | 1991 | 1 | 00:31:59 | 00:05:50 | |
34 | 160 | HUTAŘ Tomáš | Šneci v běhu | 8 | M40+ | 1977 | 1 | 00:32:16 | 00:06:07 |
35 | 270 | SLAMĚNÍK Martin | 9 | M40+ | 1977 | 1 | 00:32:36 | 00:06:27 | |
36 | 361 | SLAMĚNÍK Matyáš | 6 | K-14 | 2005 | 1 | 00:32:36 | 00:06:27 | |
37 | 278 | HORÁK Luboš | Gepardi | 18 | M-39 | 1980 | 1 | 00:32:42 | 00:06:33 |
38 | 362 | PIVOŇKOVÁ Andrea | 3 | Ž-39 | 1985 | 1 | 00:32:43 | 00:06:34 | |
39 | 250 | FRANC David | 19 | M-39 | 1981 | 1 | 00:32:45 | 00:06:36 | |
40 | 404 | VACKOVÁ Kateřina | 2 | H-14 | 2005 | 1 | 00:32:52 | 00:06:43 | |
41 | 219 | KRISTOFČÁK Martin | 20 | M-39 | 1983 | 1 | 00:32:53 | 00:06:44 | |
42 | 239 | HAMPAPA Tomáš | Rešice | 10 | M40+ | 1978 | 1 | 00:32:55 | 00:06:46 |
43 | 262 | DOBROVOLNÝ František | 11 | M40+ | 1972 | 1 | 00:32:56 | 00:06:47 | |
44 | 218 | LOUKOTA Michal | 21 | M-39 | 1982 | 1 | 00:32:58 | 00:06:49 | |
45 | 392 | ŠUHAJ Petr | 22 | M-39 | 1980 | 1 | 00:32:58 | 00:06:49 | |
46 | 156 | KOUŘIL Pavel | 23 | M-39 | 1998 | 1 | 00:33:02 | 00:06:53 | |
47 | 183 | FUČÍKOVÁ Leona | TJ Spartak Třebíč | 2 | Ž40+ | 1973 | 1 | 00:33:13 | 00:07:04 |
48 | 257 | MITISKOVÁ Romana | 3 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:33:28 | 00:07:19 | |
49 | 346 | POŠVAŘ Josef | Rešice | 24 | M-39 | 1986 | 1 | 00:33:37 | 00:07:28 |
50 | 163 | KOŠÍKOVÁ Lenka_Krchňavá | 4 | Ž-39 | 1983 | 1 | 00:33:54 | 00:07:45 | |
51 | 325 | MADEJOVÁ Ludmila | 5 | Ž-39 | 1985 | 1 | 00:33:58 | 00:07:49 | |
52 | 298 | HEJHALOVÁ Šárka | 6 | Ž-39 | 1991 | 1 | 00:34:07 | 00:07:58 | |
53 | 287 | LANGOVÁ Lucie | 7 | Ž-39 | 1983 | 1 | 00:34:08 | 00:07:59 | |
54 | 256 | ČAŇEK Adam | 7 | K-14 | 2004 | 1 | 00:34:19 | 00:08:10 | |
55 | 231 | ČECH Tomáš | 8 | K-14 | 2004 | 1 | 00:34:19 | 00:08:10 | |
56 | 382 | JEŽOVÁ Veronika | 8 | Ž-39 | 1980 | 1 | 00:34:20 | 00:08:11 | |
57 | 175 | HOBZA Petr | Budky | 12 | M40+ | 1972 | 1 | 00:34:23 | 00:08:14 |
58 | 417 | PAVLÍČKOVÁ Lenka | 3 | H-14 | 2004 | 1 | 00:34:28 | 00:08:19 | |
59 | 326 | DVOŘÁKOVÁ Šárka | Klacek ve špicách | 4 | Ž40+ | 1978 | 1 | 00:34:32 | 00:08:23 |
60 | 259 | HANÁČKOVÁ Veronika | 5 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:34:57 | 00:08:48 | |
61 | 204 | PADĚLEK David | Padělci | 25 | M-39 | 1980 | 1 | 00:35:14 | 00:09:05 |
62 | 258 | AUFOVÁ Veronika | 6 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:35:17 | 00:09:08 | |
63 | 199 | VRTĚNA Zdeněk | Rešice | 26 | M-39 | 1988 | 1 | 00:35:18 | 00:09:09 |
64 | 317 | KUČERŇÁKOVÁ Marcela | 7 | Ž40+ | 1976 | 1 | 00:35:18 | 00:09:09 | |
65 | 165 | JELEN Petr | 13 | M40+ | 1976 | 1 | 00:35:19 | 00:09:11 | |
66 | 333 | NEŠPOROVÁ Marie | Třeťáci | 8 | Ž40+ | 1972 | 1 | 00:35:24 | 00:09:15 |
67 | 400 | ZVĚŘINA Karel | Budikovice | 27 | M-39 | 1984 | 1 | 00:35:33 | 00:09:24 |
68 | 308 | HAVLENA Dominik | 28 | M-39 | 2000 | 1 | 00:35:35 | 00:09:26 | |
69 | 222 | KŘÍŽOVÁ Simona | 9 | Ž-39 | 2000 | 1 | 00:35:43 | 00:09:35 | |
70 | 223 | KŘÍŽ Josef | 14 | M40+ | 1974 | 1 | 00:35:44 | 00:09:35 | |
71 | 186 | VAŠUT Martin | 29 | M-39 | 1987 | 1 | 00:35:45 | 00:09:36 | |
72 | 312 | HADRABA Lubomír | 30 | M-39 | 1992 | 1 | 00:35:45 | 00:09:36 | |
73 | 398 | KARASOVÁ Magdalena | 10 | Ž-39 | 1992 | 1 | 00:35:54 | 00:09:45 | |
74 | 290 | SVOBODOVÁ Lucie | 11 | Ž-39 | 1982 | 1 | 00:35:59 | 00:09:50 | |
75 | 139 | NOVOTNÁ Hana | 9 | Ž40+ | 1978 | 1 | 00:36:12 | 00:10:03 | |
76 | 371 | NOVÁK Matěj | HST | 31 | M-39 | 1999 | 1 | 00:36:15 | 00:10:06 |
77 | 297 | KOMÁREK Antonín | 32 | M-39 | 1982 | 1 | 00:36:16 | 00:10:07 | |
78 | 372 | NEJEDLÝ Radim | HST | 33 | M-39 | 1999 | 1 | 00:36:16 | 00:10:08 |
79 | 370 | TRNKA Aleš | HST | 34 | M-39 | 1998 | 1 | 00:36:17 | 00:10:08 |
80 | 273 | KOLÁŘ Jiří | Budky | 35 | M-39 | 2001 | 1 | 00:36:25 | 00:10:16 |
81 | 209 | KRPOUNOVÁ Kateřina | 12 | Ž-39 | 1983 | 1 | 00:36:28 | 00:10:19 | |
82 | 329 | BURIAN Tadeáš | 9 | K-14 | 2006 | 1 | 00:36:31 | 00:10:22 | |
83 | 215 | PEVNÝ Ondřej | 36 | M-39 | 1991 | 1 | 00:36:42 | 00:10:33 | |
84 | 244 | VESELÁ Veronika | 13 | Ž-39 | 1981 | 1 | 00:36:53 | 00:10:44 | |
85 | 292 | SLATINSKÁ Lucie | 14 | Ž-39 | 2002 | 1 | 00:37:08 | 00:10:59 | |
86 | 168 | OSOHOVÁ Jiřina | 15 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:37:09 | 00:11:00 | |
87 | 247 | VRBKOVÁ Jitka | 10 | Ž40+ | 1970 | 1 | 00:37:32 | 00:11:23 | |
88 | 184 | ZIKÁN Pavel | 15 | M40+ | 1978 | 1 | 00:37:44 | 00:11:35 | |
89 | 281 | VALENTA Bohuslav | Gepardi | 16 | M40+ | 1963 | 1 | 00:37:49 | 00:11:40 |
90 | 147 | MATOUŠKOVÁ Adéla | 16 | Ž-39 | 1993 | 1 | 00:37:51 | 00:11:42 | |
91 | 425 | MALEC Tomáš | 17 | M40+ | 1973 | 1 | 00:37:55 | 00:11:46 | |
92 | 426 | ŠMIDA Ondra | 37 | M-39 | 1990 | 1 | 00:37:55 | 00:11:46 | |
93 | 243 | ČESNEK David | 38 | M-39 | 1991 | 1 | 00:37:58 | 00:11:49 | |
94 | 272 | COUFALOVÁ Jana | Kubík tým | 17 | Ž-39 | 1989 | 1 | 00:38:03 | 00:11:54 |
95 | 241 | HAMBÁLEK Tomáš | 39 | M-39 | 1990 | 1 | 00:38:11 | 00:12:02 | |
96 | 202 | ONDRÁČEK Tomáš | 40 | M-39 | 2002 | 1 | 00:38:17 | 00:12:08 | |
97 | 194 | NĚMEC Jiří_ml | 41 | M-39 | 1994 | 1 | 00:38:19 | 00:12:10 | |
98 | 396 | RYGL Michal | Budíkovice | 42 | M-39 | 1989 | 1 | 00:38:43 | 00:12:34 |
99 | 181 | BREJCHOVÁ Ingrid | mumya | 18 | Ž-39 | 1989 | 1 | 00:38:52 | 00:12:44 |
100 | 255 | ČAŇKOVÁ Iveta | 11 | Ž40+ | 1974 | 1 | 00:38:54 | 00:12:45 | |
101 | 421 | PAVLÍČEK Martin | 43 | M-39 | 1982 | 1 | 00:38:56 | 00:12:47 | |
102 | 142 | VYDROVÁ Michaela | 19 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:38:59 | 00:12:50 | |
103 | 423 | ZVĚŘINA Ondřej | 44 | M-39 | 1986 | 1 | 00:39:04 | 00:12:55 | |
104 | 200 | GRASGRUBER Jiří | Rešice | 18 | M40+ | 1976 | 1 | 00:39:06 | 00:12:57 |
105 | 321 | SIGMUND Ota | 19 | M40+ | 1972 | 1 | 00:39:07 | 00:12:58 | |
106 | 309 | NOVÁČEK Filip | 45 | M-39 | 1994 | 1 | 00:39:09 | 00:13:00 | |
107 | 170 | SKŘIVÁNKOVÁ Veronika | Skřivánci | 20 | Ž-39 | 1986 | 1 | 00:39:11 | 00:13:02 |
108 | 263 | CHADIMOVÁ Věra | 12 | Ž40+ | 1969 | 1 | 00:39:19 | 00:13:10 | |
109 | 358 | MRŇOVÁ Petra | 21 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:39:26 | 00:13:17 | |
110 | 254 | CAHOVÁ Ivana | 13 | Ž40+ | 1978 | 1 | 00:39:27 | 00:13:18 | |
111 | 210 | VAŠTÍKOVÁ Marcela | 14 | Ž40+ | 1971 | 1 | 00:39:30 | 00:13:22 | |
112 | 324 | MENCÁK Martin | MOTOTŘEBÍČ | 46 | M-39 | 1983 | 1 | 00:39:34 | 00:13:26 |
113 | 169 | KRBEČKOVÁ Jana | 15 | Ž40+ | 1976 | 1 | 00:39:34 | 00:13:26 | |
114 | 384 | SEKNIČKA Michal | 20 | M40+ | 1973 | 1 | 00:39:38 | 00:13:29 | |
115 | 164 | CHALOUPKOVÁ Pavla | Apači | 16 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:39:41 | 00:13:32 |
116 | 225 | KREJČA Dan | Rešice | 47 | M-39 | 1993 | 1 | 00:39:41 | 00:13:32 |
117 | 238 | DOLÁKOVÁ Andrea | Rešice | 22 | Ž-39 | 1993 | 1 | 00:39:41 | 00:13:32 |
118 | 274 | SZABÓ Anna | 17 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:39:43 | 00:13:34 | |
119 | 323 | SZABÓ Petr | 21 | M40+ | 1972 | 1 | 00:39:43 | 00:13:35 | |
120 | 208 | SLÁMOVÁ Klára | Rešice | 23 | Ž-39 | 1991 | 1 | 00:39:49 | 00:13:40 |
121 | 172 | ŠTVERÁČEK David | 48 | M-39 | 1996 | 1 | 00:39:55 | 00:13:46 | |
122 | 167 | KLOUDA Ondřej | Apači | 49 | M-39 | 2001 | 1 | 00:40:37 | 00:14:29 |
123 | 187 | VALOVÁ Miloslava | 18 | Ž40+ | 1968 | 1 | 00:40:43 | 00:14:34 | |
124 | 389 | PALIGA Marek | 50 | M-39 | 1997 | 1 | 00:40:43 | 00:14:34 | |
125 | 386 | PÁNKOVÁ Martina | 19 | Ž40+ | 1978 | 1 | 00:40:49 | 00:14:40 | |
126 | 140 | KLÍMOVÁ Simona | 20 | Ž40+ | 1973 | 1 | 00:40:52 | 00:14:43 | |
127 | 141 | KOSKOVÁ Petra | 21 | Ž40+ | 1978 | 1 | 00:40:52 | 00:14:43 | |
128 | 166 | ŘEZANINA Rudolf | Apači | 22 | M40+ | 1974 | 1 | 00:41:00 | 00:14:51 |
129 | 409 | BŘÍNKOVÁ Marcela | 24 | Ž-39 | 1987 | 1 | 00:41:15 | 00:15:06 | |
130 | 366 | PEŠEK Pavel | Repre Říčky | 51 | M-39 | 1982 | 1 | 00:41:21 | 00:15:12 |
131 | 313 | BALOUNOVÁ Tereza | 22 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:41:54 | 00:15:45 | |
132 | 224 | KUBIŠOVÁ Lenka | 23 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:41:54 | 00:15:46 | |
133 | 302 | ŽALKOVIČ Jan | 52 | M-39 | 1989 | 1 | 00:42:05 | 00:15:56 | |
134 | 345 | MALCOVÁ Adéla | 25 | Ž-39 | 1993 | 1 | 00:42:10 | 00:16:01 | |
135 | 383 | VLČANOVÁ Vlasta | 24 | Ž40+ | 1974 | 1 | 00:42:10 | 00:16:01 | |
136 | 352 | ANDRÁŠ Marcel | 10 | K-14 | 2005 | 1 | 00:42:24 | 00:16:15 | |
137 | 201 | ONDRÁČKOVÁ Eva | 25 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:42:50 | 00:16:41 | |
138 | 334 | NEŠPOROVÁ Marie_ml | Třeťáci | 26 | Ž-39 | 2003 | 1 | 00:43:12 | 00:17:03 |
139 | 335 | NEŠPOR Jiří | Třeťáci | 11 | K-14 | 2005 | 1 | 00:43:12 | 00:17:03 |
140 | 221 | PETERKOVÁ Martina | 27 | Ž-39 | 1982 | 1 | 00:43:28 | 00:17:19 | |
141 | 348 | KONEČNÝ Viktor | 53 | M-39 | 1986 | 1 | 00:43:29 | 00:17:20 | |
142 | 347 | CHALUPOVÁ Renata | 28 | Ž-39 | 1984 | 1 | 00:43:29 | 00:17:20 | |
143 | 192 | PALÁT Bohuslav | Třeťáci | 54 | M-39 | 2002 | 1 | 00:43:35 | 00:17:26 |
144 | 226 | PEŠLOVÁ Miroslava | 26 | Ž40+ | 1974 | 1 | 00:43:38 | 00:17:29 | |
145 | 414 | TOMEK Marek | Budíkovice | 23 | M40+ | 1974 | 1 | 00:43:40 | 00:17:31 |
146 | 416 | FLORIÁNOVÁ Eva | 29 | Ž-39 | 1999 | 1 | 00:43:41 | 00:17:32 | |
147 | 195 | NĚMEC Jiří | 24 | M40+ | 1969 | 1 | 00:43:47 | 00:17:38 | |
148 | 301 | KRÁTKÝ Jindřich | 12 | K-14 | 2007 | 1 | 00:43:49 | 00:17:40 | |
149 | 177 | CHVÁTALOVÁ Lucie | 30 | Ž-39 | 1991 | 1 | 00:43:50 | 00:17:41 | |
150 | 178 | HAMZOVÁ Monika | 31 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:43:51 | 00:17:42 | |
151 | 350 | HAVLOVÁ Michaela | 32 | Ž-39 | 2001 | 1 | 00:43:51 | 00:17:42 | |
152 | 230 | VIRGL Milan | HC Kuchyňka | 25 | M40+ | 1970 | 1 | 00:43:51 | 00:17:43 |
153 | 349 | JÁNA František | 55 | M-39 | 1991 | 1 | 00:43:52 | 00:17:43 | |
154 | 304 | JUROVÁ Dagmar | 33 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:44:16 | 00:18:07 | |
155 | 306 | DAVID Jura | 56 | M-39 | 1984 | 1 | 00:44:16 | 00:18:07 | |
156 | 282 | MATĚJKOVÁ Martina | Gepardi | 27 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:44:18 | 00:18:09 |
157 | 283 | MATĚJKA Martin | Gepardi | 26 | M40+ | 1973 | 1 | 00:44:18 | 00:18:09 |
158 | 157 | DOLÁKOVÁ Lenka | 28 | Ž40+ | 1972 | 1 | 00:44:20 | 00:18:11 | |
159 | 158 | MALÁ Anna | 4 | H-14 | 2004 | 1 | 00:44:20 | 00:18:11 | |
160 | 428 | KRBEČKOVÁ Sára | 34 | Ž-39 | 2002 | 1 | 00:44:21 | 00:18:12 | |
161 | 422 | BALVÍN Václav | 57 | M-39 | 1988 | 1 | 00:44:23 | 00:18:14 | |
162 | 331 | DURDOVÁ Monika | 35 | Ž-39 | 1981 | 1 | 00:44:23 | 00:18:14 | |
163 | 403 | KOTRBOVÁ Alžběta | Gepardi | 36 | Ž-39 | 1992 | 1 | 00:44:32 | 00:18:23 |
164 | 185 | PLEVOVÁ Petra | 37 | Ž-39 | 1990 | 1 | 00:45:11 | 00:19:02 | |
165 | 344 | LAVIČKOVÁ Iva | 38 | Ž-39 | 1979 | 1 | 00:45:22 | 00:19:13 | |
166 | 390 | ČÁSTKOVÁ Jana | 29 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:45:26 | 00:19:17 | |
167 | 146 | MALÁ Simona | 39 | Ž-39 | 1986 | 1 | 00:45:31 | 00:19:22 | |
168 | 337 | MALÝ Martin | 58 | M-39 | 1985 | 1 | 00:45:31 | 00:19:22 | |
169 | 415 | TOMKOVÁ Tereza | 40 | Ž-39 | 1993 | 1 | 00:45:35 | 00:19:26 | |
170 | 193 | NĚMCOVÁ Helena | 30 | Ž40+ | 1971 | 1 | 00:45:43 | 00:19:34 | |
171 | 305 | RAITMAJEROVÁ Veronika | 31 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:45:52 | 00:19:43 | |
172 | 427 | NOVOTNÁ Jana | 32 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:45:52 | 00:19:43 | |
173 | 252 | SLÍVOVÁ Markéta | 41 | Ž-39 | 1980 | 1 | 00:45:53 | 00:19:44 | |
174 | 251 | SLÍVA Martin | 27 | M40+ | 1978 | 1 | 00:46:02 | 00:19:53 | |
175 | 327 | BURIANOVÁ Klára | 42 | Ž-39 | 1979 | 1 | 00:46:25 | 00:20:16 | |
176 | 191 | PALÁT Přemek | Třeťáci | 13 | K-14 | 2006 | 1 | 00:46:27 | 00:20:18 |
177 | 220 | KRÁTKÁ Lucie | Bílý králík | 33 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:46:29 | 00:20:20 |
178 | 173 | ŘEZÁČOVÁ Adéla_Jana | 5 | H-14 | 2006 | 1 | 00:46:49 | 00:20:40 | |
179 | 174 | ŘEZÁČOVÁ Jana | 34 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:47:03 | 00:20:54 | |
180 | 176 | OPÁLKOVÁ Helena | 43 | Ž-39 | 1980 | 1 | 00:47:13 | 00:21:04 | |
181 | 351 | JELÍNKOVÁ Soňa | 44 | Ž-39 | 1997 | 1 | 00:47:49 | 00:21:40 | |
182 | 269 | ČEČILOVÁ Lucie | 35 | Ž40+ | 1976 | 1 | 00:47:50 | 00:21:41 | |
183 | 412 | MUŠKOVÁ Lenka | Banánek v čokoládě | 6 | H-14 | 2010 | 1 | 00:47:50 | 00:21:41 |
184 | 294 | SVOBODOVÁ Dana | VALBABY | 36 | Ž40+ | 1961 | 1 | 00:47:51 | 00:21:42 |
185 | 253 | JEŘÁBEK Michal | 59 | M-39 | 1990 | 1 | 00:47:59 | 00:21:50 | |
186 | 276 | KOTRBA Luděk | Gepardi | 28 | M40+ | 1967 | 1 | 00:48:11 | 00:22:02 |
187 | 280 | VLACHOVÁ Olina | Gepardi | 37 | Ž40+ | 1974 | 1 | 00:48:11 | 00:22:02 |
188 | 394 | VACEK Jaroslav | Budíkovice | 29 | M40+ | 1970 | 1 | 00:48:36 | 00:22:27 |
189 | 399 | VACKOVÁ Lenka | Budíkovice | 38 | Ž40+ | 1969 | 1 | 00:48:36 | 00:22:27 |
190 | 391 | CEJPKOVÁ Jana | Budíkovice | 39 | Ž40+ | 1971 | 1 | 00:48:36 | 00:22:28 |
191 | 397 | HAVRAN Michal | Budíkovice | 30 | M40+ | 1975 | 1 | 00:48:37 | 00:22:28 |
192 | 307 | KALÁBOVÁ Kateřina | 45 | Ž-39 | 1987 | 1 | 00:48:41 | 00:22:32 | |
193 | 418 | PAVLÍČKOVÁ Monika | 46 | Ž-39 | 2000 | 1 | 00:49:08 | 00:22:59 | |
194 | 373 | KRUPICA Vojtěch | 60 | M-39 | 2003 | 1 | 00:49:17 | 00:23:08 | |
195 | 227 | ŠINDELÁŘOVÁ Iva | 40 | Ž40+ | 1974 | 1 | 00:49:18 | 00:23:09 | |
196 | 320 | ZELENKOVÁ Jana | 47 | Ž-39 | 1981 | 1 | 00:49:20 | 00:23:12 | |
197 | 365 | VOLANKOVÁ Adela | 48 | Ž-39 | 1985 | 1 | 00:49:23 | 00:23:14 | |
198 | 420 | KUCHAŘÍKOVÁ Ivana | 41 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:49:32 | 00:23:23 | |
199 | 265 | ČURDOVÁ Eliška | 49 | Ž-39 | 2001 | 1 | 00:49:45 | 00:23:36 | |
200 | 248 | SEDLÁČKOVÁ Kateřina | 50 | Ž-39 | 1987 | 1 | 00:50:03 | 00:23:55 | |
201 | 279 | NOVÁKOVÁ Ladislava | Gepardi | 42 | Ž40+ | 1977 | 1 | 00:50:09 | 00:24:00 |
202 | 286 | ŠPAČEK Tomáš | Gepardi | 31 | M40+ | 1973 | 1 | 00:50:09 | 00:24:00 |
203 | 264 | CHADIMOVÁ Ivana | 51 | Ž-39 | 1992 | 1 | 00:50:27 | 00:24:18 | |
204 | 240 | ŠTĚPNIČKOVÁ Pavla | 52 | Ž-39 | 1991 | 1 | 00:50:40 | 00:24:31 | |
205 | 299 | BLAŽKOVÁ Radka | 53 | Ž-39 | 1991 | 1 | 00:50:49 | 00:24:40 | |
206 | 300 | RYBNÍČEK Patrik | 61 | M-39 | 1999 | 1 | 00:50:49 | 00:24:40 | |
207 | 341 | BAZALOVÁ Barbora | Bazalky | 54 | Ž-39 | 1994 | 1 | 00:50:56 | 00:24:47 |
208 | 340 | BAZALOVÁ Kristýna | Bazalky | 55 | Ž-39 | 1992 | 1 | 00:50:56 | 00:24:47 |
209 | 339 | BAZALOVÁ Kateřina | Bazalky | 56 | Ž-39 | 2000 | 1 | 00:50:56 | 00:24:47 |
210 | 162 | MALÁ Žaneta | 57 | Ž-39 | 1983 | 1 | 00:51:31 | 00:25:22 | |
211 | 381 | JÁNSKÁ Petra | 58 | Ž-39 | 1983 | 1 | 00:51:31 | 00:25:22 | |
212 | 161 | MOJDLOVÁ Veronika | 59 | Ž-39 | 1980 | 1 | 00:51:31 | 00:25:22 | |
213 | 284 | MOLDOVAN Borys | Gepardi | 32 | M40+ | 1972 | 1 | 00:52:11 | 00:26:02 |
214 | 285 | MOLDOVANOVÁ Oleksandra | Gepardi | 43 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:52:11 | 00:26:02 |
215 | 343 | LOUCKÝ Jiří | 62 | M-39 | 1994 | 1 | 00:53:43 | 00:27:34 | |
216 | 342 | VORLOVÁ Michaela | 60 | Ž-39 | 1992 | 1 | 00:53:49 | 00:27:40 | |
217 | 190 | PALÁTOVÁ Lenka | Třeťáci | 44 | Ž40+ | 1975 | 1 | 00:56:18 | 00:30:09 |
218 | 188 | CHLÁDKOVÁ Aneta | 61 | Ž-39 | 1994 | 1 | 00:56:20 | 00:30:12 | |
219 | 376 | DVOŘÁKOVÁ Iveta | 62 | Ž-39 | 1994 | 1 | 00:56:29 | 00:30:20 | |
220 | 311 | KNOTKOVÁ Denisa | Pirátky z Karibiku | 7 | H-14 | 2011 | 1 | 00:58:51 | 00:32:42 |
221 | 310 | KNOTKOVÁ Zuzana | Pirátky z Karibiku | 63 | Ž-39 | 1982 | 1 | 00:58:53 | 00:32:44 |
222 | 356 | ŠIBŮRKOVÁ Hana | 64 | Ž-39 | 1999 | 1 | 00:59:27 | 00:33:18 | |
223 | 355 | KAFKOVÁ Hana | 65 | Ž-39 | 1998 | 1 | 00:59:28 | 00:33:19 | |
224 | 232 | ZAHRÁDKOVÁ Marie | VALBABY | 45 | Ž40+ | 1953 | 1 | 01:01:03 | 00:34:54 |
225 | 216 | LOUCKÁ Vendula | 66 | Ž-39 | 1994 | 1 | 01:01:04 | 00:34:55 | |
226 | 236 | ŠEBKOVÁ Jana | VALBABY | 46 | Ž40+ | 1961 | 1 | 01:01:04 | 00:34:55 |
227 | 235 | VENDEROVÁ Marie | VALBABY | 47 | Ž40+ | 1959 | 1 | 01:01:05 | 00:34:56 |
228 | 152 | JORDANOVÁ Soňa | 48 | Ž40+ | 1974 | 1 | 01:01:05 | 00:34:56 | |
229 | 233 | VITÁMVÁSOVÁ Lenka | VALBABY | 49 | Ž40+ | 1973 | 1 | 01:01:05 | 00:34:56 |
230 | 234 | NOVÁKOVÁ Marie | VALBABY | 50 | Ž40+ | 1955 | 1 | 01:01:06 | 00:34:57 |
