24.09.2024: Brněnský běžecký pohár 2024/25
12.09.2024: Zrušení závodu Tišnovské kozy
Hlavní rozhodčí | Mgr. Petr Kotyza st. |
Zpracování výsledků | Martin Juránek, Martin Süss |
Propozice ke stažení |
Seriál závodů | Běžecká tour 2017 |
Propozice seriálu ke stažení | |
Detail seriálu | |
Vzdálenost (km) | 10,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 259 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 214 | SOURAL Lukáš | VSK UNI Brno / Orel Židenice | 1 | M | 1982 | 4 | 00:32:30 | |
2 | 278 | PETR Jiří | 2 | M | 1979 | 4 | 00:32:33 | 00:00:03 | |
3 | 78 | STEINER Tomáš | 3 | M | 1986 | 4 | 00:33:13 | 00:00:42 | |
4 | 333 | ČELŮSTKA Jan | Ekol Team Brno | 4 | M | 1982 | 4 | 00:33:19 | 00:00:48 |
5 | 280 | KOČAŘ Lukáš | Ekol triatlon - beer team | 5 | M | 1992 | 4 | 00:33:24 | 00:00:54 |
6 | 287 | LYSÁK Vlastimil | Mikulov | 6 | M | 1986 | 4 | 00:34:00 | 00:01:29 |
7 | 251 | BUČEK Petr | 7 | M | 1994 | 4 | 00:34:04 | 00:01:33 | |
8 | 19 | DVOŘÁČEK Adam | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 8 | M | 1996 | 4 | 00:34:24 | 00:01:53 |
9 | 83 | PUKL Rostislav | UNI Brno - ASC Bučovice | 9 | M | 1982 | 4 | 00:34:46 | 00:02:16 |
10 | 28 | DURĎÁK Luděk | SDH Rohatec | 1 | MV1 | 1977 | 4 | 00:34:47 | 00:02:16 |
11 | 66 | SUK Ladislav | VSK Univerzita Brno | 10 | M | 1983 | 4 | 00:34:48 | 00:02:17 |
12 | 366 | HÉNEK Petr | AK Drnovice | 11 | M | 1987 | 4 | 00:35:48 | 00:03:17 |
13 | 35 | KRATOCHVÍL Pavel | Atletik Třebíč | 1 | MV2 | 1960 | 4 | 00:36:17 | 00:03:47 |
14 | 302 | MASARYK Pavol | Dojč | 12 | M | 1980 | 4 | 00:36:42 | 00:04:11 |
15 | 363 | KANTEK Miroslav | VSK Univerzita Brno | 13 | M | 1993 | 4 | 00:37:03 | 00:04:32 |
16 | 371 | KAZDA Petr | Brno | 2 | MV1 | 1970 | 4 | 00:37:06 | 00:04:36 |
17 | 11 | KOTYZA Petr | VSK UNI Brno / Orel Židenice | 3 | MV1 | 1970 | 4 | 00:37:17 | 00:04:46 |
18 | 360 | ČERMÁK Jan | Šlapanice | 14 | M | 1989 | 4 | 00:37:31 | 00:05:00 |
19 | 64 | CZERNÝ Pavel | Karviná | 15 | M | 1981 | 4 | 00:37:39 | 00:05:08 |
20 | 209 | DVOŘÁK Dominik | SK Blažovice | 16 | M | 1992 | 4 | 00:37:41 | 00:05:10 |
21 | 279 | JURÁNEK Stanislav | Orel Židenice | 17 | M | 1987 | 4 | 00:37:52 | 00:05:21 |
22 | 220 | TOMEK Jiří | Athletics runners club - Orel Židenice | 18 | M | 1997 | 4 | 00:37:54 | 00:05:23 |
23 | 225 | KARÁSEK Antonín | RSFK Brno | 19 | M | 1982 | 4 | 00:38:21 | 00:05:50 |
24 | 349 | KŘIVÁNKOVÁ Simona | BehejBrno.com | 1 | Ž | 1983 | 4 | 00:38:26 | 00:05:55 |
25 | 12 | KAŠPAŘÍK Pavel | Orel Blažovice | 4 | MV1 | 1975 | 4 | 00:38:30 | 00:05:59 |
26 | 25 | BROŽÍK Jiří | BK Hodonín | 5 | MV1 | 1971 | 4 | 00:38:34 | 00:06:03 |
27 | 72 | ŠIMUNEK Martin | Botanka Running | 2 | MV2 | 1966 | 4 | 00:38:40 | 00:06:10 |
28 | 23 | KOMÁREK Roman | Schaeffler | 6 | MV1 | 1977 | 4 | 00:38:44 | 00:06:14 |
29 | 81 | POSPÍŠILOVÁ Irena | AK Drnovice | 2 | Ž | 1983 | 4 | 00:38:47 | 00:06:17 |
30 | 235 | JOHANÍK Jakub | Uherské Hradiště | 20 | M | 1982 | 4 | 00:38:57 | 00:06:26 |
31 | 51 | JAGOŠOVÁ Tereza | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 3 | Ž | 1993 | 4 | 00:39:20 | 00:06:49 |
32 | 54 | MIKULA Miroslav | Radošovce | 1 | MV3 | 1957 | 4 | 00:39:23 | 00:06:53 |
33 | 90 | KOVÁŘ Lubomír | OZZY Brno | 7 | MV1 | 1971 | 4 | 00:39:29 | 00:06:59 |
34 | 39 | SKALA Tomáš | AK Junior Holíč | 21 | M | 1995 | 4 | 00:39:32 | 00:07:01 |
35 | 53 | CHRENKA Josef | AŠK Grafová Skalica | 2 | MV3 | 1957 | 4 | 00:39:33 | 00:07:02 |
36 | 38 | ČERMÁK Gabriel | Holíč | 22 | M | 1979 | 4 | 00:39:43 | 00:07:12 |
37 | 282 | TOMEČEK Antonín | Uherský Ostroh | 8 | MV1 | 1968 | 4 | 00:39:47 | 00:07:16 |
38 | 37 | ŠERÁK Martin | TJ Sokol Bílovice nad Svitavou | 23 | M | 1978 | 4 | 00:39:57 | 00:07:26 |
39 | 306 | HRŮZA Pavel | RACERS | 24 | M | 1983 | 4 | 00:39:59 | 00:07:29 |
40 | 294 | FANFRDLA Ctirad | Orel Silůvky | 9 | MV1 | 1974 | 4 | 00:40:01 | 00:07:30 |
41 | 329 | KORVAS Josef | AK Hodonín | 3 | MV2 | 1964 | 4 | 00:40:04 | 00:07:33 |
42 | 338 | VINTRLÍK Martin | Triatlon Křepice | 10 | MV1 | 1977 | 4 | 00:40:23 | 00:07:52 |
43 | 368 | KOCUR Lukáš | Orel Šitborice | 11 | MV1 | 1977 | 4 | 00:40:23 | 00:07:52 |
44 | 286 | ZÁLEŠÁK Josef | Orel Vyškov | 4 | MV2 | 1967 | 4 | 00:40:44 | 00:08:13 |
45 | 36 | BŘEZINA Aleš | newline | 5 | MV2 | 1962 | 4 | 00:40:45 | 00:08:14 |
46 | 15 | JANČAŘÍK Petr | 12 | MV1 | 1968 | 4 | 00:40:45 | 00:08:14 | |
47 | 22 | ŠTĚPÁN Vladimír | --- | 13 | MV1 | 1971 | 4 | 00:41:01 | 00:08:30 |
48 | 70 | KOLLÁR Martin | NAFTA a. s. | 14 | MV1 | 1974 | 4 | 00:41:08 | 00:08:37 |
49 | 33 | TEŠNAR Pavel | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 15 | MV1 | 1973 | 4 | 00:41:15 | 00:08:44 |
50 | 14 | JANČAŘÍKOVÁ Lenka | 1 | ŽV1 | 1970 | 4 | 00:41:15 | 00:08:45 | |
51 | 309 | ZVÁČ Jozef | Gazarka Šaštín | 6 | MV2 | 1963 | 4 | 00:41:24 | 00:08:53 |
52 | 224 | KLAŠKA Michal | Disco Kenny Blazovice | 16 | MV1 | 1969 | 4 | 00:41:26 | 00:08:55 |
53 | 365 | ADÁMEK Pavel | 25 | M | 1990 | 4 | 00:41:27 | 00:08:57 | |
54 | 260 | HRBÁČEK Karel | Útěchov | 17 | MV1 | 1968 | 4 | 00:41:37 | 00:09:07 |
55 | 325 | NEORAL Jiří | 26 | M | 1984 | 4 | 00:41:40 | 00:09:09 | |
56 | 202 | HUVAR Rostislav | Orel Domanín | 18 | MV1 | 1975 | 4 | 00:41:41 | 00:09:11 |
57 | 369 | NAVRÁTIL Jakub | AD team | 27 | M | 1991 | 4 | 00:41:44 | 00:09:13 |
58 | 244 | BĚLOHOUBEK Petr | Brno | 19 | MV1 | 1972 | 4 | 00:41:45 | 00:09:14 |
59 | 317 | HANÁK Petr | 28 | M | 1994 | 4 | 00:41:54 | 00:09:23 | |
60 | 327 | KRÁTKÝ Ivo | ----------------------- | 20 | MV1 | 1968 | 4 | 00:41:56 | 00:09:25 |
61 | 77 | SUCHARDA Pavel | _CYCLING BRNO | 21 | MV1 | 1970 | 4 | 00:41:58 | 00:09:27 |
62 | 263 | NESRSTA Michal | NesDent | 29 | M | 1981 | 4 | 00:42:01 | 00:09:30 |
63 | 262 | ZADÁK Karel | Triexpert team | 30 | M | 1978 | 4 | 00:42:01 | 00:09:30 |
64 | 91 | SVOBODA Marek | 22 | MV1 | 1977 | 4 | 00:42:08 | 00:09:37 | |
65 | 71 | PRIPUTEN Radek | 31 | M | 1985 | 4 | 00:42:12 | 00:09:41 | |
66 | 315 | FABUŠ Milan | Tomky | 23 | MV1 | 1972 | 4 | 00:42:13 | 00:09:42 |
67 | 345 | JAROŠ Marek | 32 | M | 1985 | 4 | 00:42:15 | 00:09:44 | |
68 | 372 | POLÁŠEK Vít | --- | 24 | MV1 | 1976 | 4 | 00:42:16 | 00:09:45 |
69 | 30 | NAVARA Karel | Uherský Ostroh | 3 | MV3 | 1950 | 4 | 00:42:24 | 00:09:53 |
70 | 357 | KUNZ Kamil | 33 | M | 1978 | 4 | 00:42:26 | 00:09:55 | |
71 | 20 | BARTÁL Lubomír | BK Hodonín | 4 | MV3 | 1951 | 4 | 00:42:26 | 00:09:55 |
72 | 67 | ANDERLOVÁ Dorota | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 4 | Ž | 1978 | 4 | 00:42:29 | 00:09:58 |
73 | 94 | STEHLÍK Pavel | Individuální | 25 | MV1 | 1974 | 4 | 00:42:32 | 00:10:02 |
74 | 42 | VARMUŽA Vladimír | BK Hodonín | 5 | MV3 | 1950 | 4 | 00:42:39 | 00:10:08 |
75 | 233 | URBÁNKOVÁ ALFERY Hana | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 5 | Ž | 1982 | 4 | 00:42:41 | 00:10:10 |
76 | 337 | HERCEG Adam | Záhorácký Friški team | 34 | M | 1981 | 4 | 00:42:47 | 00:10:16 |
77 | 275 | KOCÁK Ferdinand | Gbelskí strýci | 6 | MV3 | 1957 | 4 | 00:42:49 | 00:10:18 |
78 | 293 | BARTOŇKOVÁ Nina | 6 | Ž | 1990 | 4 | 00:43:04 | 00:10:33 | |
79 | 373 | DYTRT Petr | BehejBrno.com | 26 | MV1 | 1976 | 4 | 00:43:06 | 00:10:35 |
80 | 68 | SLOUKA Jiří | Blažovice | 35 | M | 1983 | 4 | 00:43:09 | 00:10:39 |
81 | 356 | HÉNKOVÁ Alena | AK Drnovice | 7 | Ž | 1986 | 4 | 00:43:17 | 00:10:47 |
82 | 228 | STAŇKOVÁ Kateřina | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | Ž | 1988 | 4 | 00:43:20 | 00:10:49 |
83 | 29 | MARTINCOVÁ Ivana | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1 | ŽV2 | 1963 | 4 | 00:43:22 | 00:10:51 |
84 | 303 | ZOUHAR Libor | Brno-Líšeň | 7 | MV2 | 1958 | 4 | 00:43:30 | 00:11:00 |
85 | 301 | CINTULA Juraj | Štefanov | 36 | M | 1979 | 4 | 00:43:31 | 00:11:00 |
86 | 52 | MIRVALDOVÁ Klára | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 9 | Ž | 1993 | 4 | 00:43:37 | 00:11:06 |
87 | 96 | POSPÍCHAL Vladimír | Alfa Tri Team | 37 | M | 1985 | 4 | 00:43:37 | 00:11:07 |
88 | 216 | HLADKÝ Jiří | Orel Židenice | 27 | MV1 | 1975 | 4 | 00:43:45 | 00:11:14 |
89 | 32 | FARKAŠOVÁ Erika | AŠK Grafobal Skalica | 10 | Ž | 1979 | 4 | 00:43:56 | 00:11:25 |
90 | 227 | PAULÍK David | 38 | M | 1993 | 4 | 00:44:15 | 00:11:45 | |
91 | 207 | HRABEC Vladimír | RSFK | 28 | MV1 | 1968 | 4 | 00:44:22 | 00:11:51 |
92 | 292 | BRÁZDA Radek | Tatran Kohoutovice | 8 | MV2 | 1967 | 4 | 00:44:22 | 00:11:51 |
93 | 361 | ČERMÁK Vítězslav | Šlapanice | 9 | MV2 | 1959 | 4 | 00:44:26 | 00:11:56 |
94 | 236 | SEDLÁČEK Svatopluk | Brno | 7 | MV3 | 1957 | 4 | 00:44:35 | 00:12:04 |
95 | 60 | KALOVÁ Jitka | SKOL Brno | 2 | ŽV1 | 1973 | 4 | 00:44:48 | 00:12:17 |
96 | 73 | ZIMÁČEK Petr | SDH Čeložnice | 29 | MV1 | 1977 | 4 | 00:44:50 | 00:12:19 |
97 | 62 | HANÁK Albín | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 8 | MV3 | 1951 | 4 | 00:44:59 | 00:12:28 |
98 | 201 | PAUS Aleš | Orel Hranice | 39 | M | 1978 | 4 | 00:45:07 | 00:12:36 |
99 | 89 | MATOUŠEK Denis | 40 | M | 1988 | 4 | 00:45:09 | 00:12:38 | |
100 | 80 | JURČA Jaroslav | 10 | MV2 | 1962 | 4 | 00:45:11 | 00:12:40 | |
101 | 256 | HOLER Vlastimil | 41 | M | 1981 | 4 | 00:45:18 | 00:12:47 | |
102 | 240 | FRANK Jakub | 42 | M | 1985 | 4 | 00:45:21 | 00:12:50 | |
103 | 238 | NOHEL Pavel | Romza Klub Blažovice | 43 | M | 1978 | 4 | 00:45:21 | 00:12:51 |
104 | 232 | TIHELKA Petr | Hostěrádky - Rešov | 44 | M | 1979 | 4 | 00:45:23 | 00:12:52 |
105 | 273 | BAUMGARTNER Eduard | Radošovce | 9 | MV3 | 1957 | 4 | 00:45:24 | 00:12:53 |
106 | 304 | JAKUS Jan | 45 | M | 1979 | 4 | 00:45:28 | 00:12:57 | |
107 | 316 | HANÁKOVÁ Miroslava | 2 | ŽV2 | 1966 | 4 | 00:45:32 | 00:13:01 | |
108 | 21 | PAVELKA Richard | newline | 46 | M | 1981 | 4 | 00:45:34 | 00:13:03 |
109 | 58 | MIKA Ivo | Orel Obřany | 11 | MV2 | 1966 | 4 | 00:45:35 | 00:13:04 |
110 | 270 | HLAVATÝ Radek | vrtulníci Náměšť | 12 | MV2 | 1966 | 4 | 00:45:40 | 00:13:09 |
111 | 239 | LABUDA Tomáš | RSFK | 47 | M | 1981 | 4 | 00:45:49 | 00:13:18 |
112 | 61 | HUSÁR Ferdinand | Trenčín | 1 | MV4 | 1944 | 4 | 00:45:52 | 00:13:22 |
113 | 40 | BAŠISTA Vincent | OÚ Demjata | 2 | MV4 | 1942 | 4 | 00:46:03 | 00:13:32 |
114 | 219 | SKYBA Martin | Orel Židenice | 13 | MV2 | 1962 | 4 | 00:46:04 | 00:13:34 |
115 | 295 | BUTOROVÁ Lenka | 11 | Ž | 1980 | 4 | 00:46:05 | 00:13:34 | |
116 | 49 | HLAVATÁ Alexandra | Brno | 3 | ŽV2 | 1967 | 4 | 00:46:10 | 00:13:39 |
117 | 290 | DURNOVÁ Marta | ANTALIS Branopac | 4 | ŽV2 | 1964 | 4 | 00:46:14 | 00:13:43 |
118 | 241 | RŮŽIČKA Martin | Mikulov | 30 | MV1 | 1973 | 4 | 00:46:25 | 00:13:54 |
119 | 215 | NOSEK Miroslav | AC Moravská Slavia Brno / Orel Židenice | 10 | MV3 | 1955 | 4 | 00:46:29 | 00:13:58 |
120 | 98 | KOBLIHA Milan | LRS Vyškov | 11 | MV3 | 1957 | 4 | 00:46:32 | 00:14:01 |
121 | 367 | RYŠAVÝ David | Borkovany | 48 | M | 1989 | 4 | 00:46:34 | 00:14:03 |
122 | 26 | RUSÍNOVÁ Monika | 3 | ŽV1 | 1977 | 4 | 00:46:34 | 00:14:04 | |
123 | 320 | RAMŠA Aleš | Hostěnice | 49 | M | 1978 | 4 | 00:46:37 | 00:14:06 |
124 | 95 | ONDROUŠKOVÁ Ivana | Blansko | 4 | ŽV1 | 1970 | 4 | 00:46:38 | 00:14:07 |
125 | 331 | MRŮZEK Alexander | UNI Brno - plavání | 14 | MV2 | 1965 | 4 | 00:46:40 | 00:14:10 |
126 | 342 | HOUSEREK Tomáš | 50 | M | 1985 | 4 | 00:46:49 | 00:14:18 | |
127 | 265 | MAREŠ Bohumil | LEAR Brno | 12 | MV3 | 1951 | 4 | 00:46:50 | 00:14:19 |
128 | 289 | NEPUSTILOVÁ Monika | 12 | Ž | 1981 | 4 | 00:46:53 | 00:14:22 | |
129 | 243 | DUŠEK Pavel | OREL Dolní Dobrouč | 31 | MV1 | 1970 | 4 | 00:46:56 | 00:14:25 |
130 | 213 | UHŘÍKOVÁ Gabriela | Modřice | 5 | ŽV1 | 1976 | 4 | 00:46:57 | 00:14:26 |
131 | 34 | KUBÍČEK Pavel | Relax Dobré Pole - Orel Žďár n. Sázavou | 13 | MV3 | 1953 | 4 | 00:47:01 | 00:14:31 |
132 | 254 | BITTNER Josef | 32 | MV1 | 1970 | 4 | 00:47:08 | 00:14:37 | |
133 | 205 | HORÁKOVÁ Šárka | Orel Silůvky | 6 | ŽV1 | 1977 | 4 | 00:47:14 | 00:14:43 |
134 | 74 | MATULOVÁ Martina | Brno | 7 | ŽV1 | 1972 | 4 | 00:47:15 | 00:14:44 |
135 | 203 | PROVAZNÍK Zdeněk | Orel Vyškov | 33 | MV1 | 1974 | 4 | 00:47:20 | 00:14:49 |
136 | 336 | BUTALA Tomáš | 51 | M | 1980 | 4 | 00:47:21 | 00:14:50 | |
137 | 56 | MIKUŠ Miroslav | Radošovce | 14 | MV3 | 1951 | 4 | 00:47:25 | 00:14:54 |
138 | 296 | ČTVRTNÍČEK Aleš | BRÜNNER SPORT CLUB | 15 | MV2 | 1961 | 4 | 00:47:30 | 00:14:59 |
139 | 221 | SLAVÍČKOVÁ Jarmila | Orel Židenice | 1 | ŽV3 | 1956 | 4 | 00:47:37 | 00:15:06 |
140 | 374 | BRTNÍK Jiří | Orel Obřany | 15 | MV3 | 1952 | 4 | 00:47:41 | 00:15:11 |
141 | 87 | RAFFAY Ivan | 16 | MV2 | 1966 | 4 | 00:47:45 | 00:15:15 | |
142 | 358 | LORENC Antonín | Bertík Blansko | 17 | MV2 | 1964 | 4 | 00:47:54 | 00:15:23 |
143 | 88 | VLASÁK Ota | Šmeral Brno | 34 | MV1 | 1968 | 4 | 00:47:57 | 00:15:26 |
144 | 308 | UHEREK Miloslav | Bzenec | 35 | MV1 | 1972 | 4 | 00:47:58 | 00:15:27 |
145 | 230 | STRÁŽNICKÝ Jan | Mikulčice - Orel Kuřim | 52 | M | 1982 | 4 | 00:48:01 | 00:15:30 |
146 | 43 | VÉGH Ondrej | Újezd u Brna | 18 | MV2 | 1966 | 4 | 00:48:03 | 00:15:32 |
147 | 328 | SZALVA Jiří | Koválov | 19 | MV2 | 1967 | 4 | 00:48:19 | 00:15:48 |
148 | 86 | RAFFAYOVÁ Světlana | 5 | ŽV2 | 1967 | 4 | 00:48:20 | 00:15:49 | |
149 | 305 | PÁRAL Tomáš | WILlJEMSE | 53 | M | 1984 | 4 | 00:48:24 | 00:15:53 |
150 | 362 | KLINKOVSKÝ Ciril | Slavkov u Brna | 36 | MV1 | 1969 | 4 | 00:48:30 | 00:15:59 |
151 | 297 | DVOŘÁK Martin | Extra Brno | 54 | M | 1988 | 4 | 00:48:30 | 00:16:00 |
152 | 272 | KUDLÁČOVÁ Ivana | Radošovce | 13 | Ž | 1978 | 4 | 00:48:34 | 00:16:03 |
153 | 206 | SVOBODOVÁ Martina | RSFK - Orel Obřany | 8 | ŽV1 | 1975 | 4 | 00:48:36 | 00:16:05 |
154 | 97 | DVOŘÁKOVÁ Eva | Prostějov | 2 | ŽV3 | 1955 | 4 | 00:48:37 | 00:16:06 |
155 | 63 | SOBOTKA Martin | 37 | MV1 | 1976 | 4 | 00:48:37 | 00:16:07 | |
156 | 18 | BŮBELA Michal | Slavkov u Brna | 38 | MV1 | 1972 | 4 | 00:48:49 | 00:16:19 |
157 | 326 | MĚSÍČKOVÁ Petra | Sobůlky | 14 | Ž | 1988 | 4 | 00:48:50 | 00:16:19 |
158 | 13 | ČECH Ladislav | Individuální | 39 | MV1 | 1973 | 4 | 00:49:08 | 00:16:37 |
159 | 222 | KREIGLOVÁ Jitka | Orel Židenice | 9 | ŽV1 | 1975 | 4 | 00:49:08 | 00:16:37 |
160 | 353 | ČERVINKA Martin | 55 | M | 1983 | 4 | 00:49:14 | 00:16:43 | |
161 | 314 | FABRIK Miroslav | 20 | MV2 | 1959 | 4 | 00:49:26 | 00:16:56 | |
162 | 312 | KLIMEŠOVÁ Jana | SBK Wiky Kyjov | 6 | ŽV2 | 1963 | 4 | 00:49:32 | 00:17:01 |
163 | 249 | GROLICH Jan | TJ Sokol Velatice | 56 | M | 1984 | 4 | 00:49:39 | 00:17:09 |
164 | 57 | SVOBODA Jan | Garko Brno | 21 | MV2 | 1961 | 4 | 00:49:53 | 00:17:23 |
165 | 259 | FILIP Jiří | 57 | M | 1988 | 4 | 00:49:56 | 00:17:25 | |
166 | 364 | JAITNER Jakub | 58 | M | 1986 | 4 | 00:49:57 | 00:17:26 | |
167 | 246 | PETŘEK Zdenek | Sokol Bohuňovice | 22 | MV2 | 1958 | 4 | 00:50:04 | 00:17:33 |
168 | 347 | VLASÁK Jakub | 59 | M | 1992 | 4 | 00:50:10 | 00:17:39 | |
169 | 348 | VLASÁK Pavel | SK Blažovice | 60 | M | 1989 | 4 | 00:50:10 | 00:17:39 |
170 | 27 | JÍLEK Radim | --- | 40 | MV1 | 1971 | 4 | 00:50:13 | 00:17:42 |
171 | 339 | POLÁŠKOVÁ Martina | Blansko | 10 | ŽV1 | 1973 | 4 | 00:50:21 | 00:17:50 |
172 | 355 | POKORNÝ Aleš | ZŠ Hočovská Hodonín | 41 | MV1 | 1975 | 4 | 00:50:26 | 00:17:55 |
173 | 211 | VALTR Luboš | Romza Klub Blažovice | 42 | MV1 | 1977 | 4 | 00:50:33 | 00:18:02 |
174 | 234 | PRČÍK Antonín | Orel Hodonín | 16 | MV3 | 1955 | 4 | 00:50:33 | 00:18:02 |
175 | 354 | HŘEBAČKOVÁ Iva | Hodonín | 15 | Ž | 1984 | 4 | 00:50:40 | 00:18:09 |
176 | 252 | CHALOUPKOVÁ Kateřina | RSFK | 16 | Ž | 1978 | 4 | 00:50:48 | 00:18:17 |
177 | 313 | BOSÁK Daniel | 61 | M | 1978 | 4 | 00:50:48 | 00:18:17 | |
178 | 264 | KUBÍČEK František | Relax DOBRÉ POLE | 3 | MV4 | 1946 | 4 | 00:50:53 | 00:18:22 |
179 | 212 | VLASÁK Bohdan | SK Blažovice | 23 | MV2 | 1961 | 4 | 00:51:03 | 00:18:33 |
180 | 343 | ŠLANCAR Lubomír | ZŠ Nikolčice | 17 | MV3 | 1953 | 4 | 00:51:17 | 00:18:46 |
181 | 24 | KUNC Josef | Orel Vyškov | 24 | MV2 | 1960 | 4 | 00:51:22 | 00:18:51 |
182 | 253 | NAVRÁTILOVÁ Markéta | RSFK | 17 | Ž | 1979 | 4 | 00:51:24 | 00:18:53 |
183 | 250 | SMRČKOVÁ Jana | BehejBrno.com | 7 | ŽV2 | 1964 | 4 | 00:51:27 | 00:18:56 |
184 | 269 | SCHWARZ Daniel | 43 | MV1 | 1977 | 4 | 00:51:31 | 00:19:00 | |
185 | 231 | JANÁČEK Petr | Podolí | 62 | M | 1980 | 4 | 00:51:32 | 00:19:01 |
186 | 92 | PELC Vít | OZZY Brno | 25 | MV2 | 1967 | 4 | 00:51:39 | 00:19:08 |
187 | 44 | KARAS Karel | BK Hodonín | 4 | MV4 | 1945 | 4 | 00:51:39 | 00:19:09 |
188 | 31 | KUBÍČKOVÁ Jana | Záhorácký Frišký tým | 11 | ŽV1 | 1976 | 4 | 00:51:56 | 00:19:26 |
189 | 307 | VODIČKA Radek | 44 | MV1 | 1969 | 4 | 00:51:57 | 00:19:27 | |
190 | 310 | STACHA Vojtěch | Gazarka Šaštín | 26 | MV2 | 1961 | 4 | 00:52:04 | 00:19:33 |
191 | 323 | PIVEC Jan | Hal 3000 | 63 | M | 1981 | 4 | 00:52:11 | 00:19:41 |
192 | 76 | MATULA Jaroslav | Brno | 45 | MV1 | 1970 | 4 | 00:52:16 | 00:19:45 |
193 | 324 | BOHÁČ Jiří | BehejBrno.com | 18 | MV3 | 1954 | 4 | 00:52:20 | 00:19:49 |
194 | 41 | ORTH Milan | IRISH PUB Břeclav | 27 | MV2 | 1961 | 4 | 00:52:23 | 00:19:52 |
195 | 344 | ONDROUŠEK David | Blansko | 64 | M | 1994 | 4 | 00:52:38 | 00:20:07 |
196 | 276 | MARYŠLEROVÁ Monika | RSFK - Orel Obřany | 12 | ŽV1 | 1974 | 4 | 00:52:40 | 00:20:09 |
197 | 75 | VOLAVÝ Vladimír | Fit online | 19 | MV3 | 1955 | 4 | 00:52:47 | 00:20:16 |
198 | 204 | MÁLKOVÁ Anna | Orel Vyškov | 8 | ŽV2 | 1963 | 4 | 00:52:58 | 00:20:27 |
199 | 59 | URBANOVÁ Gabriela | Gbelskí strýci | 9 | ŽV2 | 1965 | 4 | 00:53:04 | 00:20:34 |
200 | 330 | JEŽ Martin | 46 | MV1 | 1973 | 4 | 00:53:13 | 00:20:42 | |
201 | 283 | KRIST Ondřej | Kyjov | 65 | M | 2001 | 4 | 00:53:21 | 00:20:50 |
202 | 319 | KRAISOVÁ Šárka | Orel Vyškov | 13 | ŽV1 | 1976 | 4 | 00:53:22 | 00:20:51 |
203 | 291 | MORAVANSKÁ Věra | Veselí nad Moravou | 18 | Ž | 1979 | 4 | 00:53:25 | 00:20:55 |
204 | 352 | FIALOVÁ Kateřina | Zbýšov | 14 | ŽV1 | 1977 | 4 | 00:53:34 | 00:21:03 |
205 | 229 | BŮBELA Vojtěch | Slavkov u Brna | 66 | M | 2000 | 4 | 00:53:46 | 00:21:16 |
206 | 208 | ŠKVAŘILOVÁ Eva | RSFK | 15 | ŽV1 | 1973 | 4 | 00:54:01 | 00:21:31 |
207 | 69 | KOLLÁROVÁ Andrea | Báječné ženy v běhu | 16 | ŽV1 | 1977 | 4 | 00:54:15 | 00:21:44 |
208 | 257 | KROUPA Jiří | newline | 28 | MV2 | 1959 | 4 | 00:54:24 | 00:21:53 |
209 | 318 | PRÁŠEK Jiří | Blažovice | 47 | MV1 | 1974 | 4 | 00:54:31 | 00:22:01 |
210 | 65 | JIRKOVSKÁ Veronika | Extra Brno | 19 | Ž | 1989 | 4 | 00:54:42 | 00:22:12 |
211 | 226 | CHARVÁT Lukáš | 48 | MV1 | 1976 | 4 | 00:54:45 | 00:22:14 | |
212 | 210 | KALÁB Alois | Orel Blažovice | 20 | MV3 | 1949 | 4 | 00:54:57 | 00:22:26 |
213 | 268 | KUBENKOVÁ Zuzana | 20 | Ž | 1979 | 4 | 00:54:57 | 00:22:26 | |
214 | 299 | UBROVÁ Veronika | 21 | Ž | 1978 | 4 | 00:55:06 | 00:22:36 | |
215 | 281 | DANĚK Václav | Romza Klub | 49 | MV1 | 1974 | 4 | 00:55:12 | 00:22:41 |
216 | 340 | CIESAROVÁ Denisa | Slavkov u Brna | 22 | Ž | 1989 | 4 | 00:55:25 | 00:22:54 |
217 | 84 | BUDINSKÁ Hana | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 10 | ŽV2 | 1960 | 4 | 00:55:35 | 00:23:04 |
218 | 321 | KUBÍNEK František | SpSb-Vévoda | 29 | MV2 | 1958 | 4 | 00:55:38 | 00:23:07 |
219 | 242 | FICHTOVÁ Iva | RSFK | 23 | Ž | 1988 | 4 | 00:55:57 | 00:23:27 |
220 | 375 | KOTARSKÁ Karolina | 24 | Ž | 1985 | 4 | 00:55:58 | 00:23:27 | |
221 | 271 | DUDOVÁ Silvie | 25 | Ž | 1979 | 4 | 00:56:04 | 00:23:33 | |
