Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Želešická růže - II. dívky

Datum pořádání od 30.09.2016 09:45 do 30.09.2016 12:30
Technický delegátMgr. Lukáš Kvarda
Zpracování výsledkůMartin Juránek
Výsledky ke staženístáhnout výsledky
Propozice ke staženístáhnout výsledky

Start: 10:45 hod

Vzdálenost (km)0,80
Počet kol1
Počet závodníků60
StavOficiální výsledky

Seznam účastníků a výsledky

Výsledky

Výsledky dle kategorií:

Poř. St.
číslo
Jméno Oddíl Poř. kat. Kateg. Ročník Kola Výkon Ztráta
1 51 HAVLÁTOVÁ Veronika ZŠ a MŠ Želešice 1 d 1 00:02:38
2 428 KAŠPAŘÍKOVÁ Anna ZŠ a MŠ Blažovice 2 d 1 00:02:44 00:00:05
3 60 VESELÁ Monika ZŠ a MŠ Prštice 3 d 1 00:02:49 00:00:11
4 470 BEDNÁŘOVÁ Tereza ZŠ Mokrá 4 d 1 00:02:49 00:00:11
5 426 ŠVEHLOVÁ Anna ZŠ Tišnov - Smíškova 5 d 1 00:02:52 00:00:13
6 87 SLANINOVÁ Sofie ZŠ Čebín 6 d 1 00:02:54 00:00:16
7 75 PIKULOVÁ Monika ZŠ a MŠ Ořechov 7 d 1 00:02:57 00:00:19
8 76 POLEDŇOVÁ Markéta ZŠ a MŠ Ořechov 8 d 1 00:02:57 00:00:19
9 63 MAZÁLKOVÁ Natálie ZŠ Tišnov - nám.28.října 9 d 1 00:02:59 00:00:21
10 98 ČALKOVSKÁ Elen ZŠ Mokrá 10 d 1 00:03:03 00:00:24
11 97 NEVESELÁ Adéla ZŠ Mokrá 11 d 1 00:03:03 00:00:24
12 52 SEDLÁKOVÁ Jolana ZŠ a MŠ Želešice 12 d 1 00:03:03 00:00:25
13 423 ORLOVÁ Nikola ZŠ Moravany 13 d 1 00:03:03 00:00:25
14 61 HORÁKOVÁ Nikola ZŠ a MŠ Prštice 14 d 1 00:03:04 00:00:26
15 77 HŘEBAČKOVÁ Anna ZŠ a MŠ Ořechov 15 d 1 00:03:05 00:00:27
16 55 DVOŘÁKOVÁ Nikola ZŠ Hrušovany u Brna 16 d 1 00:03:08 00:00:29
17 68 ORLOVÁ Eva ZŠ Moravany 17 d 1 00:03:08 00:00:29
18 100 MAŠKOVÁ Radka ZŠ Tišnov - Smíškova 18 d 1 00:03:10 00:00:31
19 471 KALVODOVÁ Michaela ZŠ a MŠ Žatčany 19 d 1 00:03:10 00:00:32
20 53 KREJČÍ Veronika ZŠ a MŠ Želešice 20 d 1 00:03:12 00:00:33
21 71 FIALOVÁ Daniela ZŠ a MŠ Bratčice 21 d 1 00:03:13 00:00:35
22 78 DLOUHÁ Nela ZŠ a MŠ Ořechov 22 d 1 00:03:18 00:00:39
23 92 KEJDOVÁ Klaudie ZŠ a MŠ Neslovice 23 d 1 00:03:18 00:00:39
24 69 PROVAZNÍKOVÁ Tereza ZŠ Moravany 24 d 1 00:03:18 00:00:40
25 74 POSPÍCHALOVÁ Monika ZŠ a MŠ Bratčice 25 d 1 00:03:20 00:00:41
26 93 PROKEŠOVÁ Vendula ZŠ Radostice 26 d 1 00:03:20 00:00:41
27 64 VESELÁ Valentýna ZŠ Tišnov - nám.28.října 27 d 1 00:03:21 00:00:42
28 56 CHMELÍKOVÁ Petra ZŠ Hrušovany u Brna 28 d 1 00:03:21 00:00:43
29 424 MARTINÁKOVÁ Ráchel ZŠ Tišnov - Smíškova 29 d 1 00:03:22 00:00:43
30 65 BARTÁKOVÁ Tereza ZŠ Tišnov - nám.28.října 30 d 1 00:03:22 00:00:44
31 425 BOČKOVÁ Laura ZŠ Tišnov - Smíškova 31 d 1 00:03:23 00:00:44
32 59 DRÁBKOVÁ Nina ZŠ a MŠ Prštice 32 d 1 00:03:24 00:00:45
33 94 MÁCOVÁ Nikol ZŠ Radostice 33 d 1 00:03:24 00:00:46
34 430 ŠKAROUPKOVÁ Veronika ZŠ a MŠ Blažovice 34 d 1 00:03:25 00:00:46
35 83 JANDOVÁ Amálie ZŠ a MŠ Ostrovačice 35 d 1 00:03:27 00:00:49
36 66 PACHER Marie ZŠ Tišnov - nám.28.října 36 d 1 00:03:30 00:00:51
37 70 PAŘENICOVÁ Rozálie ZŠ Moravany 37 d 1 00:03:31 00:00:53
38 62 SEDLÁKOVÁ Michaela ZŠ a MŠ Prštice 38 d 1 00:03:31 00:00:53
39 427 PRÁŠKOVÁ Barbora ZŠ a MŠ Blažovice 39 d 1 00:03:31 00:00:53
40 57 LAZAROVÁ Elen ZŠ Hrušovany u Brna 40 d 1 00:03:31 00:00:53
41 73 PAVELKOVÁ Natálie ZŠ a MŠ Bratčice 41 d 1 00:03:37 00:00:59
42 79 BŘINKOVÁ Barbora ZŠ a MŠ Kanice 42 d 1 00:03:38 00:00:59
43 95 BERÁNKOVÁ Simona ZŠ Radostice 43 d 1 00:03:40 00:01:01
44 54 MIHALOVIČOVÁ Janika ZŠ a MŠ Želešice 44 d 1 00:03:41 00:01:02
45 90 VISKOTOVÁ Veronika ZŠ a MŠ Neslovice 45 d 1 00:03:41 00:01:02
46 96 DAVIDOVÁ Aneta ZŠ Radostice 46 d 1 00:03:41 00:01:03
47 72 FERENCIOVÁ Eliška ZŠ a MŠ Bratčice 47 d 1 00:03:42 00:01:04
48 472 JUREČKOVÁ Markéta ZŠ a MŠ Žatčany 48 d 1 00:03:44 00:01:06
49 85 ŠIŠLKOVÁ Barbora ZŠ a MŠ Ostrovačice 49 d 1 00:03:44 00:01:06
50 86 KVARDOVÁ Adéla ZŠ a MŠ Ostrovačice 50 d 1 00:03:44 00:01:06
51 81 SEIDLOVÁ Simona ZŠ a MŠ Kanice 51 d 1 00:03:45 00:01:06
52 89 DVOŘÁKOVÁ Eliška ZŠ a MŠ Neslovice 52 d 1 00:03:45 00:01:06
53 91 HLAVÁČKOVÁ Lenka ZŠ a MŠ Neslovice 53 d 1 00:03:45 00:01:07
54 84 VÍTOVÁ Tereza ZŠ a MŠ Ostrovačice 54 d 1 00:03:46 00:01:07
55 58 VYMAZALOVÁ Anežka ZŠ Hrušovany u Brna 55 d 1 00:03:46 00:01:08
56 474 ĎÁSKOVÁ Amálie ZŠ a MŠ Žatčany 56 d 1 00:03:49 00:01:11
57 82 PETLACHOVÁ Vendula ZŠ a MŠ Kanice 57 d 1 00:03:51 00:01:13
58 473 RYBOVÁ Kateřina ZŠ a MŠ Žatčany 58 d 1 00:03:52 00:01:13
59 80 HEGEROVÁ Tereza ZŠ a MŠ Kanice 59 d 1 00:03:52 00:01:14
60 88 HOLEMÁ Petra ZŠ Čebín 60 d 1 00:03:53 00:01:14

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

06.04.2024 08:00
Silniční běh Velká Morava
06.04.2024 09:00
38. KALÁB JM TT Liga - KALÁB AQUATLON
07.04.2024 08:00
BBP 10 - Šaratický běh
11.04.2024 17:00
BB 2 - Běh okolo Kraví hory
13.04.2024 09:00
Veřovská desítka
20.04.2024 06:00
NoMenRun 2024
20.04.2024 08:00
Jarní běh severem 2024
01.05.2024 10:00
FORCE SPAC - Krnovské silniční kritérium
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.