Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

SPAC 23. Bělské okruhy - Kat. A,B

Datum pořádání od 06.09.2015 08:00 do 06.09.2015 14:00
Hlavní rozhodčíJaroslava Vrábelová
Zpracování výsledkůVít Sikora

Start: 10:00 hod

Vzdálenost (km)84,00
Počet kol8
Počet závodníků70
StavOficiální výsledky

Seznam účastníků a výsledky

Výsledky

Výsledky dle kategorií:

Poř. St.
číslo
Jméno Oddíl Poř. kat. Kateg. Ročník Kola Výkon Ztráta
1 83 PAC Pawel Fiolka Trans Magenta team 1 A 8 02:09:46
2 81 HALEJAK Wojciech JBG Mysznik 2 2 A 8 02:09:47 00:00:00
3 87 BRZOSKA Piotr JBG Mysznik 2 3 A 8 02:09:47 00:00:00
4 173 SWACZYNA Petr CK Feso Petřvald 1 B 8 02:09:47 00:00:00
5 89 URBÁŠEK Jan EX 23 Saroni team 4 A 8 02:09:48 00:00:01
6 11 HRADIL Jiří Force Kck Zlín 5 A 8 02:09:48 00:00:01
7 125 SLAVÍK Jiří Force Kck Zlín 2 B 8 02:09:50 00:00:03
8 57 SATKE Tomáš TEAM BIKECENTRUM OLOMOUC 6 A 8 02:09:51 00:00:04
9 73 LASÁK Matěj MAX CURSOR 7 A 8 02:09:51 00:00:04
10 54 ALICKUN Eduard LitPol - Trans Lentvaris Czernica 8 A 8 02:09:52 00:00:05
11 70 JEGIER Mateusz Fiolka Trans Magenta team 9 A 8 02:09:52 00:00:05
12 110 GALATÍK Roman CK Continental Frenštát p. R. 3 B 1977 8 02:09:52 00:00:05
13 3 DUŽÍK Josef A BIKE CLUB OSTRAVA 10 A 8 02:09:52 00:00:05
14 88 BITTNER Jakub IN-LIFE Cycling team 11 A 8 02:09:52 00:00:05
15 175 PILČÍK Adam Novatop Lapierre 4 B 8 02:09:53 00:00:06
16 61 BUKSA Dominik Future cycling 12 A 8 02:09:55 00:00:08
17 72 MIHALEK Mariusz JBG Mysznik 2 13 A 8 02:09:55 00:00:08
18 1 MATULA Lukáš Force Kck Zlín 14 A 8 02:09:56 00:00:09
19 85 MATOSZKO Filip Twomark Alva 1 15 A 8 02:10:01 00:00:14
20 98 DROZD Tomasz JBG Mysznik 2 16 A 8 02:10:03 00:00:16
21 2 FIERLA Ondřej Team Forman Cinelli 17 A 8 02:10:03 00:00:17
22 144 ČER Tomáš BIKESTYLE.CZ 5 B 8 02:10:18 00:00:31
23 139 HEINRICH Lukas BIKESTYLE.CZ 6 B 8 02:10:31 00:00:44
24 76 PREJDA Václav Forman cycling 18 A 8 02:12:25 00:02:38
25 74 KOŽUŠNÍK Adam SKC Tufo Prostějov 19 A 8 02:12:25 00:02:38
26 158 WROŻYNA RAFAŁ JAFI SPORT BIKE TEAM 7 B 8 02:14:54 00:05:07
27 165 SEKTA Rafał Jafisport Bike Team 8 B 8 02:15:04 00:05:17
28 150 KUCZYŃSKI Krzysztof ZVL Kreidler Sportiva 9 B 8 02:16:56 00:07:09
29 84 FIOLKA Marcin Fiolka Trans Magenta team 20 A 8 02:16:57 00:07:10
30 120 MITRENGA Petr Skvělá kola - TJ TŽ Třinec A 10 B 8 02:16:58 00:07:11
31 123 PETŘÍK Zdeněk CPV Krnov 11 B 8 02:16:59 00:07:12
32 6 BYRTUS Lukáš Skvělákola TJ Tž Třinec A 21 A 8 02:16:59 00:07:12
33 5 DALIBOR Konečný A BIKE CLUB OSTRAVA 22 A 8 02:16:59 00:07:12
34 168 HAŁAS Jarosław 12 B 8 02:17:00 00:07:13
35 26 STOLAŘÍK Tomáš Lowell Pro Šafrata Team Bohumín 23 A 8 02:17:01 00:07:14
36 152 CHUDÝ Jan Čistý sport 13 B 8 02:17:01 00:07:14
37 20 LUKŠA David Cyklokramo Suchdol n.O. 24 A 8 02:17:02 00:07:15
38 166 WARDZIAK Wojciech JAFI SPORT BIKE TEAM 14 B 8 02:17:05 00:07:18
39 113 HOLONA Martin HPEL team 15 B 8 02:17:11 00:07:24
40 12 HRADIL Michal Force Kck Zlín 25 A 8 02:17:16 00:07:29
41 13 JAKL Tomáš LowellPro team Šafrata Bohumín 26 A 8 02:17:19 00:07:32
42 102 CHAMRÁD Jiří 16 B 8 02:17:20 00:07:33
43 28 ŠKODA Kristián CK Continental Frenštát p.R.1 27 A 1990 8 02:21:46 00:11:59
44 112 HLAWICZKA Martin Skvĕlá kola-TJ TŽ Třinec A 17 B 8 02:22:25 00:12:38
45 124 PRZIELIORZ Pavel CK Kolík HOBBY A 18 B 8 02:29:16 00:19:29
46 106 BOLLO Roman Orica green Edge 19 B 8 02:30:10 00:20:23
47 109 FRYC Bohdan A BIKE CLUB OSTRAVA 20 B 8 02:30:10 00:20:24
48 15 KOCIÁN Tomáš Lhota team 28 A 8 02:32:21 00:22:34

Neklasifikováni

Poř. St.
číslo
Jméno Oddíl Poř. kat. Kateg. Ročník Kola Výkon Ztráta
49 75 LANT Antonín Forman cycling 29 A 7 02:11:33 1 kolo
50 80 PETRUŠ Jiří Puskinak.cz 30 A 7 02:11:33 1 kolo
51 60 KRAUS Dariuz Dar Bud 31 A 7 02:13:47 1 kolo
52 24 PAVLÍK Petr Racing Olešná 32 A 7 02:14:41 1 kolo
53 117 JUREČKA Roman CK Continental Frenštát p. R. 21 B 7 02:15:38 1 kolo
54 149 KORNAK Szymon 22 B 7 02:15:43 1 kolo
55 167 NOWOK MICHAŁ JAFI SPORT BIKE TEAM 23 B 7 02:15:44 1 kolo
56 176 VILÁŠEK Michael Novatop Lapiere 24 B 7 02:15:44 1 kolo
57 140 HENDRYCH David BIKESTYLE.CZ 25 B 7 02:15:50 1 kolo
58 107 DOHNAL Tomáš Cyklokramo Suchdol n.O. 26 B 7 02:20:47 1 kolo
59 62 KUBICA Piotr 33 A 7 02:24:00 1 kolo
60 151 ANDREJ Gaj Solo Kety 27 B 7 02:26:12 1 kolo
61 157 HOLACKÝ Miroslav 28 B 6 02:19:44 2 kola
62 19 KUSIDLO Mariusz Kolik Hobby Bohumin A 34 A 5 01:22:28 3 kola
63 164 PELKA Dariusz JAFI SPORT BIKE TEAM 29 B 5 01:28:01 3 kola
64 177 HUDEČEK Petr Forman cycling 30 B 5 01:30:11 3 kola
65 56 NIECHAJ Grzegorz Jas-kolka 35 A 5 01:34:02 3 kola
66 82 PILAŘ Jakub Novatop Lapierre 36 A 5 01:39:37 3 kola
67 104 ANDROSZ Michał Kolik Hobby Bohumin 31 B 3 00:50:49 5 kol
68 169 BARCHAŃSKI TOMASZ JAFI SPORT BIKE TEAM 32 B 2 00:40:18 6 kol
69 58 MANDRYSZ marek 37 A 2 00:43:53 6 kol
DNF 8 FIERLA Jan CK Feso Petřvald A

<< zpět

Přehled nejbližších akcí

06.04.2024 08:00
Silniční běh Velká Morava
06.04.2024 09:00
38. KALÁB JM TT Liga - KALÁB AQUATLON
07.04.2024 08:00
BBP 10 - Šaratický běh
11.04.2024 17:00
BB 2 - Běh okolo Kraví hory
13.04.2024 09:00
Veřovská desítka
20.04.2024 06:00
NoMenRun 2024
20.04.2024 08:00
Jarní běh severem 2024
01.05.2024 10:00
FORCE SPAC - Krnovské silniční kritérium
Další akce

MYLAPS ProChip

Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.

Náš tým

Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.

SW vybavení

Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.