Zpracování výsledků | Martin Suss |
Výsledky ke stažení | ![]() |
Vzdálenost (km) | 63,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 42 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St.č.š. | Jméno štafety | Poř. kat. | Kateg. | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 314 | ABC | 1 | M80 | 2 | 06:08:37 | |
2 | 309 | 2K BRNO | 1 | M81+ | 2 | 07:02:44 | 00:54:07 |
3 | 320 | TJ Sokol Přísnotice | 2 | M81+ | 2 | 07:07:34 | 00:58:57 |
4 | 302 | ELIT CZ | 2 | M80 | 2 | 07:10:03 | 01:01:26 |
5 | 308 | Maratonský Klub Prostějov | 3 | M80 | 2 | 07:14:32 | 01:05:55 |
6 | 310 | Kameničtí Brontosauři | 3 | M81+ | 2 | 07:19:21 | 01:10:44 |
7 | 316 | Olbřímí biřicové | 4 | M80 | 2 | 07:22:53 | 01:14:16 |
8 | 321 | KaliChar | 5 | M80 | 2 | 07:32:16 | 01:23:38 |
9 | 319 | PÁJA a PÁJA | 6 | M80 | 2 | 07:32:59 | 01:24:22 |
10 | 303 | SK Skokan | 7 | M80 | 2 | 07:50:55 | 01:42:18 |
11 | 312 | Želvičky | 8 | M80 | 2 | 08:16:21 | 02:07:44 |
12 | 305 | Aplasta patatas | 1 | Z81+ | 2 | 08:32:51 | 02:24:14 |
13 | 311 | HOLKY DO NEPOHODY | 1 | Z80 | 2 | 08:40:56 | 02:32:18 |
14 | 313 | Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20 | 4 | M81+ | 2 | 09:04:20 | 02:55:42 |
15 | 306 | Budulínci | 9 | M80 | 2 | 09:11:43 | 03:03:06 |
16 | 315 | Zapíci | 10 | M80 | 2 | 09:32:11 | 03:23:34 |
17 | 304 | Chlapáci | 2 | Z80 | 2 | 09:41:07 | 03:32:30 |
18 | 317 | #runningSisters | 3 | Z80 | 2 | 10:43:28 | 04:34:51 |
19 | 318 | Pobehaj | 11 | M80 | 2 | 11:06:52 | 04:58:15 |
Poř. | St.č.š. | Jméno štafety | Poř. kat. | Kateg. | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 301 | BK Louda na procházce | M80 | 0 | 2 kola | ||
DNS | 307 | Na útěku | M80 | 0 | 2 kola |
04.02.2023 08:00 | |
![]() |
BBP 7 - Rájecká desítka |
25.02.2023 08:00 | |
![]() |
BBP 8 - Modřický pohár |
25.02.2023 09:00 | |
![]() |
Rohálovská desítka |
04.03.2023 08:00 | |
![]() |
BBP 9 - Běh kolem Myslivny |
25.03.2023 08:00 | |
![]() |
BBP 10 - Jarní běh DOUBRAVY |
30.03.2023 17:00 | |
![]() |
BB 1 - Běh Čertovou roklí |
13.04.2023 17:00 | |
![]() |
BB 2 - Běh okolo Kraví hory |
11.05.2023 17:00 | |
![]() |
BB 3 - Běh Holednou |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.