Celkové pořadí pro kategorii Dci(16-17) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 TRUTNA Jan Dci(16-17) 1 1999 TCV Jindřichův Hradec 290 300 590 0
2 KASÍK Tomáš Dci(16-17) 2 2000 OSP Hodonín z.s. 300 290 590 0
3 HAVLENA Jan Dci(16-17) 3 2000 EKOL TEAM 300 300 290
4 ODEHNAL Tomáš_ml Dci(16-17) 4 2000 300 300 290
5 SEMERÁD Martin Dci(16-17) 5 1999 TJ BIŽU JBC 300 300 290
6 MENČÍK Lukáš Dci(16-17) 6 1999 SK Termit 290 290 300
7 JIŘIKOVSKÝ Jakub Dci(16-17) 7 1999 290 290 300
8 HRIC Juraj Dci(16-17) 8 1999 EKOL TEAM 285 285 305
9 JAKUB Kovář Dci(16-17) 9 2003 285 285 305
10 MATULA Michal Dci(16-17) 10 2000 --- 285 285 305
11 VOSEJPKA Jan Dci(16-17) 11 1999 Triguns 280 280 310
12 MAREK Jakub Dci(16-17) 12 2003 Ekol Team Brno 280 280 310
13 MADIČ Viktor Dci(16-17) 13 1999 EKOL TEAM 278 278 312
14 LAHODA Jakub Dci(16-17) 14 2000 SK Slavia Praha 276 276 314
15 KOLOMAZNÍK Jan Dci(16-17) 15 1999 TITAN Trilife 274 274 316
16 MINÁŘ Patrik Dci(16-17) 16 2000 --- 272 272 318
17 HALAMA Tomáš Dci(16-17) 17 2000 Individuální 270 270 320
18 VAŠATA Michal Dci(16-17) 18 2000 PK Krokodýl Brno 268 268 322
19 OSTRÝ Dominik Dci(16-17) 19 2000 PK Krokodýl Brno 266 266 324

Celkové pořadí pro kategorii Dky(16-17) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 KOUBKOVÁ Jana Dky(16-17) 1 1999 SK TRI CykloChlubna 300 300 0
2 HRUŠKOVÁ Alžběta Dky(16-17) 2 2000 EKOL TEAM 300 300 0
3 PŮSTOVÁ Šárka Dky(16-17) 3 2000 EKOL TEAM o.s. 300 300 0
4 OUTHIEROVÁ Pavlína Dky(16-17) 4 2000 SK Slavia Praha 300 300 0
5 HOLEŠOVSKÁ Monika Dky(16-17) 5 2000 EKOL TEAM 300 300 0
6 BĚLINOVÁ Natálie Dky(16-17) 6 2000 TJ BIŽU JBC 290 290 10
7 HEIDRICHOVÁ Anna Dky(16-17) 7 1999 TJ BIŽU JBC 285 285 15
8 KMONÍČKOVÁ Pavla Dky(16-17) 8 2000 Czech K.T. 280 280 20
9 SVOBODOVÁ Tereza Dky(16-17) 9 2000 Czech K.T. 278 278 22
10 CHOCHOLÁČOVÁ Ema Dky(16-17) 10 2000 PK Krokodýl Brno 276 276 24
11 KOŠŤÁLOVÁ Kristýna Dky(16-17) 11 2000 SK Slavia Praha 274 274 26
12 RUMLOVÁ Alena Dky(16-17) 12 2000 Triguns 272 272 28
13 CIPRUŠOVÁ Tereza Dky(16-17) 13 2000 TJ Spartak Třebíč 270 270 30
14 NOHEJLOVÁ Petra Dky(16-17) 14 2000 --- 268 268 32
15 HRUŠKOVÁ Anežka Dky(16-17) 15 1999 Individuální 266 266 34
16 KOUNOVSKÁ Veronika Dky(16-17) 16 1999 Individuální 264 264 36

Celkové pořadí pro kategorii Jky(18-19) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 TLAMKOVÁ Anna Jky(18-19) 1 1997 Moravec Team 300 300 600 0
2 KRPCOVÁ Zuzana Jky(18-19) 2 1998 Individuální 300 300 300
3 ZELENÁ Eliška Jky(18-19) 3 1998 SOPKo 300 300 300
4 ODEHNALOVÁ Viktorie Jky(18-19) 4 1998 Stopa Skalice 290 290 310
5 ŠIMŮNKOVÁ Simona Jky(18-19) 5 1997 Trisk ČB 290 290 310
6 OBERMANNOVÁ Lucie Jky(18-19) 6 1998 EKOL TEAM 285 285 315
7 HROMADNÍKOVÁ Kateřina Jky(18-19) 7 1997 --- 280 280 320

Celkové pořadí pro kategorii Jun(18-19) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 PŘIKRYL Adam Jun(18-19) 1 1997 Individuální 280 300 300 300 1180 0
2 VIDEMAN Tomáš Jun(18-19) 2 1997 290 290 290 290 1160 20
3 MYŠIČKA David Jun(18-19) 3 1998 Slavia Praha - plavání o.s. 285 300 300 885 295
4 CRHÁK Tomáš Jun(18-19) 4 1998 MSD Brno 285 285 570 610
5 ZAHRADNÍK Štěpán Jun(18-19) 5 1997 Trisk ČB 300 300 880
6 PEKÁREK Lukáš Jun(18-19) 6 1997 Lawi Sport Team z.s. 290 290 890
7 ZIKMUND Martin Jun(18-19) 7 1998 TITAN Trilife 278 278 902

Celkové pořadí pro kategorii M(20-29) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 SVOZIL Vít M(20-29) 1 1992 EKOL TEAM 272 290 300 290 1152 0
2 OPLETAL Jan M(20-29) 2 1994 264 276 278 272 278 1104 48
3 ŠINDELÁŘ Ondřej M(20-29) 3 1988 Elite Sport Team 262 266 276 268 270 270 1084 68
4 STUDENÝ Martin M(20-29) 4 1989 258 258 270 260 262 1050 102
5 KÁŇA Jiří M(20-29) 5 1988 254 260 256 264 1034 118
6 KELBL Ondřej M(20-29) 6 1988 Alfa Tri Team 285 290 278 853 299
7 MRÁZ Miroslav M(20-29) 7 1988 Monthy Triathon 268 264 270 802 350
8 TIHON Jakub M(20-29) 8 1991 fitplusblansko.cz 260 268 264 0 792 360
9 LAŠTŮVKA Zdeněk M(20-29) 9 1989 sKým.cz 260 268 264 792 360
10 KUBÍNEK František M(20-29) 10 1988 EKOL TEAM 300 300 600 552
11 MALEŇÁK Filip M(20-29) 11 1990 Alfa Tri Team 290 300 590 562
12 STEHLÍK Petr M(20-29) 12 1989 Alfa Tri Team 285 300 585 567
13 MAN Martin M(20-29) 13 1991 TJ Spartak Třebíč 276 285 561 591
14 PAJER Ondřej M(20-29) 14 1989 Individuální 280 280 560 592
15 NAVRÁTIL Jakub M(20-29) 15 1991 AD team 278 280 558 594
16 DVOŘÁČEK Adam M(20-29) 16 1996 AC TRACK and FIELD 274 280 554 598
17 VACULIK David M(20-29) 17 1987 272 272 544 608
18 HRNČÍŘ Miroslav M(20-29) 18 1993 Boskovice 262 262 524 628
19 KOČKA Lukáš M(20-29) 19 1989 256 262 518 634
20 GRÉZL Lukáš M(20-29) 20 1987 Alpaka Vyškov 254 262 516 636
21 RUSŇÁK Milan M(20-29) 21 1988 252 258 510 642
22 MAKOVICKÝ Juraj M(20-29) 22 1988 248 252 500 652
23 KROUPA Tomáš M(20-29) 23 1987 EKOL TEAM 300 300 852
24 HROMÁDKA Ondřej M(20-29) 24 1990 L.O.L. TEAM JIHLAVA 290 290 862
25 VOLÁR Jan M(20-29) 25 1992 OMT 290 290 862
26 VYSLOUŽIL Libor M(20-29) 26 1989 EKOL ELITE TT 285 285 867
27 KUBIČÍK Tomáš M(20-29) 27 1993 Novatop Lapierre o.s. 285 285 867
28 POWADA Jakub M(20-29) 28 1993 Kerberos 285 285 867
29 LUŽNÝ Filip M(20-29) 29 1992 Triatlon Team Opava 280 280 872
30 KALUS Jiří M(20-29) 30 1993 EKOL TEAM 280 280 872
31 PIŇOS Jakub M(20-29) 31 1988 278 278 874
32 DUBAJ Ondrej M(20-29) 32 1996 EKOL TEAM 278 278 874
33 VÁCLAVÍK Filip M(20-29) 33 1995 TITAN Trilife 276 276 876
34 VRZÁK Michal M(20-29) 34 1992 EKOL TEAM 276 276 876
35 KILIAN Ondřej M(20-29) 35 1987 SK TRICYKLOCHLUBNA 276 276 876
36 EHRLICH Tomáš M(20-29) 36 1988 EKOL TEAM 274 274 878
37 PLUNDRÁK David M(20-29) 37 1988 BIKE TEAM TJ ZLATÉ HORY 274 274 878
38 TEJKAL Šimon M(20-29) 38 1988 274 274 878
39 PEŠEK Lukáš M(20-29) 39 1994 274 274 878
40 KOLÁŘ Adam M(20-29) 40 1989 sResearch 274 274 878
41 VOBORNÝ Marek M(20-29) 41 1989 Křoví-ZR 272 272 880
42 HOLÍK Pavel M(20-29) 42 1992 --- 272 272 880
43 TEJNIL Ivo M(20-29) 43 1991 PK Krokodýl Brno 270 270 882
44 ROZSÍVAL Roman M(20-29) 44 1990 270 270 882
45 KONEČNÝ Zdeněk M(20-29) 45 1987 TJ Tatran Hrušky 268 268 884
46 RŮŽIČKA Karel M(20-29) 46 1996 268 268 884
47 MACHOLÁN Martin M(20-29) 47 1988 TJ Spartak Třebíč 266 266 886
48 HORNÍK Ondra M(20-29) 48 1991 266 266 886
49 BEHÚŇ Tomáš M(20-29) 49 1996 TITAN Trilife 266 266 886
50 VYKOUKAL Ondřej M(20-29) 50 1988 SK AKVK 266 266 886
51 ŠEDÝ Jan M(20-29) 51 1992 Korfbal klub Brno 266 266 886
52 KACHLÍK Přemysl M(20-29) 52 1989 Moravia IT 264 264 888
53 ČELOUD Patrik M(20-29) 53 1989 260 260 892
54 KUČERA Jan M(20-29) 54 1990 sKým.cz 260 260 892
55 JELÍNEK Jakub M(20-29) 55 1990 Allpaca 258 258 894
56 DANĚK Jan M(20-29) 56 1989 --- 256 256 896
57 LÉTAL Luboš M(20-29) 57 1990 TJ Sokol Lanžhot - florbal 256 256 896
58 ZUKAL Zdeněk M(20-29) 58 1989 ASK Lipůvka 254 254 898
59 KOHOUTEK Jiří M(20-29) 59 1989 Jerza 250 250 902
60 KOČICA Lukáš M(20-29) 60 1989 250 250 902
61 DANEK Ondřej M(20-29) 61 1988 --- 248 248 904

Celkové pořadí pro kategorii M(30-39) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 KOZEL Tomáš M(30-39) 1 1982 SK Slavia Praha 300 300 278 274 290 1168 0
2 KUČERA Jan M(30-39) 2 1981 TK Moravské Budějovice 290 285 285 300 1160 8
3 POSPÍCHAL Vladimír M(30-39) 3 1985 Alfa Tri Team 274 276 280 278 285 1119 49
4 CHRÁSTECKÝ Lukáš M(30-39) 4 1985 Individuální 270 270 252 274 272 274 1090 78
5 KARLÍK Petr M(30-39) 5 1982 TriSki Club Márovky - Blansko 276 266 278 252 1072 96
6 VINTRLÍK Martin M(30-39) 6 1977 Triatlon Krepice 266 258 266 264 270 1066 102
7 PLHOŇ Patrik M(30-39) 7 1980 Elite Sport Boskovice / CZSA 264 262 246 260 1032 136
8 JANSA Martin M(30-39) 8 1979 266 262 254 236 1018 150
9 SCHWARZ Daniel M(30-39) 9 1977 Gym Blue Sun 258 248 236 244 246 996 172
10 HAVLÍČEK Tomáš M(30-39) 10 1983 Axiom Orbitt 290 290 285 865 303
11 NAVRÁTIL Dušan M(30-39) 11 1984 Alfa Tri Team 280 285 276 841 327
12 KARÁSEK Antonín M(30-39) 12 1982 254 264 278 796 372
13 HRABOVSKÝ Petr M(30-39) 13 1981 Racers Club 260 258 260 778 390
14 WRONKA Pavel M(30-39) 14 1986 RC Dragon Brno 242 248 258 748 420
15 KUBĚNA Ivo M(30-39) 15 1984 Hc Dynamiters 238 226 218 682 486
16 HANÁČEK Martin M(30-39) 16 1977 Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - spolek 300 290 590 578
17 FRANC Pavel M(30-39) 17 1986 Rocktechnik triatlon Hranice 280 290 570 598
18 FOUKAL Libor M(30-39) 18 1977 Sportcomplex Břeclav 276 272 548 620
19 HLAVÁČ Jaroslav M(30-39) 19 1983 Ráječko 272 268 540 628
20 PACHECO Edinson M(30-39) 20 1983 SK Sever Brno 268 272 540 628
21 ZELENÝ Radek M(30-39) 21 1981 MST Jihlava 268 268 536 632
22 SLEZÁK Pavel M(30-39) 22 1986 Jihlava 272 262 534 634
23 ŠENKÝŘ Michal M(30-39) 23 1983 --- 262 266 528 640
24 JELÍNEK Petr M(30-39) 24 1978 Kostelec u HM 250 258 508 660
25 MÁLEK David M(30-39) 25 1978 Větry Blansko 256 252 508 660
26 VINOPAL Jiří M(30-39) 26 1978 SK TRI CykloChlubna 248 254 502 666
27 KOŽOUŠEK Adam M(30-39) 27 1985 Beewatec 252 244 496 672
28 ZÁLEŠÁK Michal M(30-39) 28 1981 --- 246 250 496 672
29 POLÍVKA Luděk M(30-39) 29 1978 CBT Lipník nad Bečvou 244 248 492 676
30 TUPA Roman M(30-39) 30 1981 --- 260 228 488 680
31 KUNZ Kamil M(30-39) 31 1978 --- 234 248 482 686
32 MUSIL Václav M(30-39) 32 1982 Ski Club Márovky - Blansko 228 232 460 708
33 ZAHRÁDKA Petr M(30-39) 33 1986 Frenštát 216 240 456 712
34 ŠIDLO Ondřej M(30-39) 34 1980 --- 242 212 454 714
35 KRAUS Jiří M(30-39) 35 1978 amater 210 200 410 758
36 ZADÁK Karel M(30-39) 36 1978 Triexpert team 300 300 868
37 ZAJÍC Václav M(30-39) 37 1979 Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s. 300 300 868
38 GROŠEK Luboš M(30-39) 38 1980 ASK TT-Ski Blansko 285 0 285 883
39 KLEMENT Jan M(30-39) 39 1986 Alfa-Helicopter Triathlon Team z.s. 280 280 888
40 KYJOVSKÝ Radovan M(30-39) 40 1986 280 280 888
41 BUČEK Martin M(30-39) 41 1978 MST Jihlava 280 280 888
42 HAJZLER Jan M(30-39) 42 1982 eVerejneZakazky.cz 278 278 890
43 KALÁB Tomáš M(30-39) 43 1983 KALÁB B 278 278 890
44 ŠOLC Filip M(30-39) 44 1985 SKI Žabiny 276 276 892
45 ŠAFAŘÍK Tomáš M(30-39) 45 1979 Individuální 276 276 892
46 VEMOLA Jiří M(30-39) 46 1977 --- 274 274 894
47 CHOTĚBORSKÝ Jan M(30-39) 47 1981 TTT 274 274 894
48 VACULA Ondřej M(30-39) 48 1981 --- 272 272 896
49 KOHUT Jan M(30-39) 49 1985 Elite Sport Team 270 270 898
50 CEJPEK Jan M(30-39) 50 1986 MST Jihlava 270 270 898
51 MORAVEC Štěpán M(30-39) 51 1981 270 270 898
52 MIXA Stanislav M(30-39) 52 1980 --- 268 268 900
53 DOKOUPIL Petr M(30-39) 53 1977 Na Konečné 268 268 900
54 OBEŠLO Martin M(30-39) 54 1985 266 266 902
55 MAŇÁSEK Lukáš M(30-39) 55 1980 Y Soft 264 264 904
56 HOŘAVA Jiří M(30-39) 56 1980 Individuální 264 264 904
57 POSPÍŠIL Josef M(30-39) 57 1985 AK Moravská Třebová 264 264 904
58 UHLÍŘ Dalibor M(30-39) 58 1980 AT&T 262 262 906
59 KAHÁNEK Stanislav M(30-39) 59 1981 Alkoholové výpary u suché dásně 262 262 906
60 BLOUDÍČEK Petr M(30-39) 60 1981 Eurofoam 260 260 908
61 KNAUREK Martin M(30-39) 61 1977 Hape Sport Brno 260 260 908
62 SIEGEL Josef M(30-39) 62 1986 AC Choceň 258 258 910
63 BEZCHLEBA Petr M(30-39) 63 1978 SK TRI CykloChlubna-ZR 256 256 912
64 DVOŘÁK Pavel M(30-39) 64 1981 Magistr Tom 256 256 912
65 ŠEBEK Michal M(30-39) 65 1984 Cyklo - triatlon club Ústí nad Orlicí 256 256 912
66 KALOUS Břetislav M(30-39) 66 1979 Individuální 256 256 912
67 NEKUŽA Jiří M(30-39) 67 1979 254 254 914
68 PŠURNÝ Petr M(30-39) 68 1985 --- 254 254 914
69 HRŮZA Pavel M(30-39) 69 1983 RACERS 252 252 916
70 ŠUSTR Jiří M(30-39) 70 1980 Silný Team Uničov  250 250 918
71 KOTAS Martin M(30-39) 71 1985 321 CREATIVE CREW 250 250 918
72 ZÍTKA Martin M(30-39) 72 1979 250 250 918
73 BARTÍK David M(30-39) 73 1980 246 246 922
74 GOTTWALD Jan M(30-39) 74 1980 Agentura 2G 246 246 922
75 KOHOUTEK Josef M(30-39) 75 1984 FIN centrum Boskovice 244 244 924
76 BEDNÁŘ Martin M(30-39) 76 1982 244 244 924
77 ŠOUMAL Vladimír M(30-39) 77 1980 242 242 926
78 JELÍNEK Petr M(30-39) 78 1982 True Winners 242 242 926
79 RUJZL Pavel M(30-39) 79 1985 --- 242 242 926
80 ŠVEC Luděk M(30-39) 80 1978 TK DUKO RÝMAŘOV 240 240 928
81 HRUBÝ Martin M(30-39) 81 1982 BIKERO.cz 240 240 928
82 POLÁČEK Kamil M(30-39) 82 1981 240 240 928
83 KLIMEŠ Jan M(30-39) 83 1983 240 240 928
84 KUBĚNA Roman M(30-39) 84 1982 AC Senetářov 238 238 930
85 FIALA Tomáš M(30-39) 85 1977 Osika 238 238 930
86 KADLEC Vladimír M(30-39) 86 1977 sResearch 238 238 930
87 KONÍČEK Michal M(30-39) 87 1986 AC Senetářov 236 236 932
88 POLÁŠEK Lukáš M(30-39) 88 1978 236 236 932
89 PUČERA Pavel M(30-39) 89 1979 234 234 934
90 MIKULA Pavel M(30-39) 90 1986 234 234 934
91 VYSTRČIL Pavel M(30-39) 91 1982 TJ Sokol Ivanovice na Hané 234 234 934
92 ZEMAN Daniel M(30-39) 92 1983 www.zdraveusmevy.cz 232 232 936
93 ZOUHAR Michal M(30-39) 93 1985 AC Senetářov 232 232 936
94 GRUBER Miloš M(30-39) 94 1984 --- 230 230 938
95 DUFEK Ondřej M(30-39) 95 1979 Kunštát 230 230 938
96 TESÁREK Michal M(30-39) 96 1985 230 230 938
97 ŠKARKA Dan M(30-39) 97 1978 SK Termit 228 228 940
98 KOPTAK Peter M(30-39) 98 1979 Klingonske Imperium 226 226 942
99 BRYCHTA Jan M(30-39) 99 1981 SVETCYKLISTIKY.CZ 224 224 944
100 VAŠEK Tomáš M(30-39) 100 1982 224 224 944
101 FIOLEK Michal M(30-39) 101 1984 222 222 946
102 ŠUŠKA Kamil M(30-39) 102 1986 SK ALMA Benešov 222 222 946
103 KLEMENSEVIČ Lukáš M(30-39) 103 1984 RSFK 220 220 948
104 ČEPELÁK Patrik M(30-39) 104 1977 SPAM Boskovice 220 220 948
105 KAMENSKÝ Pavel M(30-39) 105 1980 218 218 950
106 MAREK Jakub M(30-39) 106 1977 --- 216 216 952
107 LUKA Lukáš M(30-39) 107 1985 ASTCR 214 214 954
108 TRUSINA Petr M(30-39) 108 1978 214 214 954
109 MALOUNEK Petr M(30-39) 109 1982 212 212 956
110 SLOUKA Jiří M(30-39) 110 1983 --- 210 210 958
111 HALÚZKA Miloš M(30-39) 111 1978 SŠSE Brno 208 208 960
112 DUBENSKÝ Antonín M(30-39) 112 1985 208 208 960
113 VSIANSKY Martin M(30-39) 113 1986 206 206 962
114 JANÍK Martin M(30-39) 114 1981 SK Meteor Brno 204 204 964
115 ROHÁČ Josef M(30-39) 115 1986 202 202 966
116 STAROŇ Richard M(30-39) 116 1986 --- 198 198 970

Celkové pořadí pro kategorii M(40-49) - 30. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(14.5.2016)
2. Blansko, Palava
(12.6.2016)
3. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
4. Žďár nad Sázavou
(26.6.2016)
5. Vysočany
(23.7.2016)
6. Žďár nad Sázavou
(30.7.2016)
7. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
8. Hostěrádky-Rešov
(6.8.2016)
9. Brno
(4.9.2016)
10. Brno
(4.9.2016)
Body Ztráta
1 DLABAJA Roman M(40-49) 1 1970 TITAN Trilife 280 300 300 300 300 1200 0
2 DRAGOLOV Daniel M(40-49) 2 1967 Botanka Running 274 278 276 280 290 285 1133 67
3 KINC Pavel M(40-49) 3 1974 VF Team Černá Hora 262 280 268 278 285 0 1111 89
4 NEŠPOR Petr M(40-49) 4 1975 run Kanice 264 266 276 266 1072 128
5 KROPÁČEK Jaroslav M(40-49) 5 1970 --- 270 254 240 254 274 270 1068 132
6 POLÁŠEK Vít M(40-49) 6 1976 --- 248 242 246 268 264 1026 174
7 STEHLÍK Pavel M(40-49) 7 1974 Individuální 278 290 290 858 342
8 ŠKVAŘIL Jan M(40-49) 8 1973 Blansko 268 280 276 824 376
9 VRONKA David M(40-49) 9 1974 Triatlon Club Olomouc 272 274 272 818 382
10 PROCHÁZKA Dušan M(40-49) 10 1972 TJ Spartak Třebíč 252 276 278 806 394
11 ČECH Ladislav M(40-49) 11 1973 Individuální 256 274 258 788 412
12 JANČÍK David M(40-49) 12 1971 ISOVER 256 246 260 762 438
13 SÁS Ladislav M(40-49) 13 1972 Sk Vyhlídka Šternberk 290 256 546 654
14 KUBALČÍK Marek M(40-49) 14 1970 TITAN SC 276 260 536 664
15 VIDEMAN Tomáš M(40-49) 15 1970 256 272 528 672
16 JANKTO Petr M(40-49) 16 1971 AD team 258 266 524 676
17 FLORIÁN Radim M(40-49) 17 1970 268 250 518 682
18 STEFANKA Olivier M(40-49) 18 1974 --- 262 256 518 682
19 KUCHAŘ Tomáš M(40-49) 19 1972 Cykloplus Rájec 252 264 516 684
20 ŽIVNÝ Jiří M(40-49) 20 1976 258 258 516 684
21 ODEHNAL Tomáš M(40-49) 21 1968 262 236 498 702
22 ŠKARKA René M(40-49) 22 1976 SK Termit 232 262 494 706
23 JUŘIČKA Jiří M(40-49) 23 1976 Catus Team Havl. Brod 300 300 900
24 PATÁK Pavel M(40-49) 24 1971 TTK Slavia VŠ Plzeň 300 300 900
25 KLEIBL Martin M(40-49) 25 1973 Slovan Podlesí 290 290 910
26 CAPOUŠEK Miroslav M(40-49) 26 1970 3D Fitness Race Team z.s. 290 290 910
27 LEPIER Jan M(40-49) 27 1976 Individuální 285 285 915
28 DRNEC Martin M(40-49) 28 1976 COS Brno 285 285 915
29 KUBÍČEK Martin M(40-49) 29 1968 Cykloplus Rajec 285 285 915
30 GLASER Václav M(40-49) 30 1970 FORT SMC Ústí nad Orlicí 285 285 915
31 OVSJANNIKOV Martin M(40-49) 31 1972 Individuální 280 280 920
32 HARVEY Kevin M(40-49) 32 1967 Individuální 280 280 920
33 SMETANA Josef M(40-49) 33 1969 Eurofoam Sport Team 278 278 922
34 KOMÍNEK Jiří M(40-49) 34 1971 ETRIATLON TEAM 278 278 922
35 GOLDSCHMIDT Roman M(40-49) 35 1973 SKK Mor. Krumlov 276 276 924
36 MRKVIČKA Robert M(40-49) 36 1971 Pteam JIhlava 274 274 926
37 ZUKAL Jan M(40-49) 37 1976 --- 274 274 926
38 BUBLA Michal M(40-49) 38 1974 SK Sever Brno 272 272 928
39 CHOLEVA Petr M(40-49) 39 1974 Individuální 272 272 928
40 LUKÁŠ Kuchař M(40-49) 40 1976 Cykloplus Rájec 272 272 928
41 KOLÁŘ Petr M(40-49) 41 1973 Sokol Blansko 270 270 930
42 STRAKOŠ Vilém M(40-49) 42 1969 SK Fuga 270 270 930
43 REJDA Jan M(40-49) 43 1970 SK OMT Pardubice 270 270 930
44 ZATLOUKAL Tomáš M(40-49) 44 1976 Pro Žízeň 270 270 930
45 TOMEČEK Antonín M(40-49) 45 1968 K.O.B.A.L.T 268 268 932
46 SEFANKA Olivier M(40-49) 46 1974 268 268 932
47 LEITNER Ondřej M(40-49) 47 1971 266 266 934
48 STUCHL Jindřich M(40-49) 48 1974 Individuální 266 266 934
49 SLÁDEK Jan M(40-49) 49 1975 266 266 934
50 DAVID Pavel M(40-49) 50 1972 Lokomotiva Nymburk 264 264 936
51 GLADIŠ Daniel M(40-49) 51 1968 Vltava FUND 264 264 936
52 JIŘIKOVSKÝ Martin M(40-49) 52 1973 HC Monte Bů 264 264 936
53 SIKORA Aleš M(40-49) 53 1973 Individuální 262 262 938
54 BRÁZDA Radek M(40-49) 54 1967 Individuální 262 262 938
55 MITRENGA Rostislav M(40-49) 55 1970 Líšeň 260 260 940
56 MARTINOVIČ Jiří M(40-49) 56 1971 TJ Sokol Slavkov u Brna 260 260 940
57 ODEHNAL Jan M(40-49) 57 1970 CK Rajbas - Outdoor Travel 260 260 940
58 ZOUBEK Daniel M(40-49) 58 1967 KPM Nymburk 260 260 940
59 SOUKUP Martin M(40-49) 59 1976 258 258 942
60 JEŽ Martin M(40-49) 60 1973 254 254 946
61 PAVLŮ Dušan M(40-49) 61 1974 ETRIATLON TEAM 254 254 946
62 MACURA Jan M(40-49) 62 1972 Horizont kola Novák 252 252 948
63 HRABEC Vladimír M(40-49) 63 1968 Hrabčáci Bozako 252 252 948
64 TYLEČEK Pavel M(40-49) 64 1973 250 250 950
65 BODNÁR Jan M(40-49) 65 1971 Raw Satisfaction s.r.o. 250 250 950
66 LEBÁNEK Marcel M(40-49) 66 1971 AUTOCONT 250 250 950
67 KOUBEK Luboš M(40-49) 67 1973 SK TRI CykloChlubna 248 248 952
68 KOTOUČEK Pavel M(40-49) 68 1972 Orel Bořitov 248 248 952
69 VODIČKA Jan M(40-49) 69 1968 Triatlon Club Olomouc 246 246 954
70 POHANKA Pavel M(40-49) 70 1973 Lotrando Brno 244 244 956
