Rychlé novinky:

01.03.2024: Změna termínu 8. závodu BBP

22.02.2024: Rohálovská 10 - Startovní listina

Chřibská 50ka MTB - Hlavní závod 50km

Datum pořádání od 18.04.2014 17:00 do 19.04.2014 17:00
Zpracování výsledkůAleš MACHO
Výsledky ke staženístáhnout výsledky
Propozice ke staženístáhnout výsledky

Start: 11:00 hod

Vzdálenost (km)51,00
Počet kol1
Počet závodníků485
StavOficiální výsledky

Seznam účastníků a výsledky

Výsledky

Výsledky dle kategorií:

Poř. St.
číslo
Jméno Oddíl Poř. kat. Kateg. Ročník Kola Výkon Ztráta
1 93 JOBÁNEK Jan Superior Rubena Team 1 M I 30-39 1 01:34:49
2 5 LASÁK Matěj MAX CURSOR 1 M 19-29 1 01:34:57 00:00:08
3 430 ADEL Filip Superior Rubena Team 2 M 19-29 1 01:37:15 00:02:25
4 2 ŠŤASTNÝ Petr Česká spořitelna - Specialized 3 M 19-29 1988 1 01:37:17 00:02:27
5 6 HRADIL Jiří FORCE cykloteam Zlín 4 M 19-29 1 01:37:17 00:02:27
6 445 GALLIK Ján Kaktus Bike team Bratislava 5 M 19-29 1 01:37:18 00:02:29
7 4 HARTL Karel KELLYS BIKE RANCH TEAM 2 M I 30-39 1 01:37:37 00:02:47
8 97 PILČÍK Adam BIKESTYLE.CZ 3 M I 30-39 1 01:38:33 00:03:43
9 3 REINER Jan Česká spořitelna - Specialized MTB team 6 M 19-29 1 01:38:38 00:03:48
10 17 ŠÍBL Radek 4ever Cyklo Bulis 4 M I 30-39 1 01:39:36 00:04:46
11 11 KECHRT Tomáš Pells Team 5 M I 30-39 1 01:39:41 00:04:52
12 74 JANOTA Mirek Cyklo Mira 6 M I 30-39 1 01:39:58 00:05:09
13 30 HAKL Filip Vysočina Cycling 7 M 19-29 1 01:41:09 00:06:19
14 16 STRNAD Václav Inkospor team 7 M I 30-39 1 01:41:15 00:06:25
15 90 HYNEČEK Michal Superior Rubena Team 8 M 19-29 1 01:41:18 00:06:28
16 91 GOLD Zdeněk Superior Rubena Team 9 M 19-29 1 01:41:21 00:06:32
17 15 SLAVÍK Jiří OD MORAVA 8 M I 30-39 1 01:41:36 00:06:47
18 79 PETŘÍČEK Tomáš Bike Triatlon Morkovice 10 M 19-29 1 01:41:51 00:07:01
19 469 MATOVČÍK Julius CK Slovkolex 9 M I 30-39 1 01:41:59 00:07:10
20 381 KUČERA Jan INKOSPOR.CZ 11 M 19-29 1 01:42:01 00:07:11
21 41 KRČMA Michal OD MORAVA 12 M 19-29 1 01:42:01 00:07:12
22 77 KOUŘIL Martin KOLOKRÁM-SVIJANY 10 M I 30-39 1 01:42:06 00:07:17
23 393 CHALUPA Martin Amenity Extrem Sport Team 11 M I 30-39 1 01:42:10 00:07:20
24 447 VÁŇA Pavel CyklosportVeselovský 13 M 19-29 1 01:42:13 00:07:24
25 325 VÁLEK Adam Drásal team Holešov 12 M I 30-39 1 01:42:15 00:07:25
26 73 FRÝDL Tomáš Cyklo Mira 13 M I 30-39 1 01:42:19 00:07:29
27 71 ŠIMARA Jiří Amenity Extrem Sport Team 14 M 19-29 1 01:43:01 00:08:11
28 58 ŠÍMA Martin MAX CURSOR 1 M II 40-49 1 01:43:19 00:08:29
29 88 ŽMOLÍK Milan MONTIVA MTB FRYŠTÁK 2 M II 40-49 1 01:43:27 00:08:37
30 8 FRÝBA Lukáš Cycling 14 M I 30-39 1 01:44:22 00:09:32
31 7 KROČEK Roman SK Bagbike 15 M I 30-39 1 01:44:37 00:09:47
32 92 HOLIŠ Martin Česká spořitelna - Specialized MTB team 3 M II 40-49 1 01:44:50 00:10:01
33 99 SEDLÁŘ Jakub NOVATOP 16 M I 30-39 1 01:45:05 00:10:15
34 380 ČERNOCKÝ Martin INKOSPOR.CZ 15 M 19-29 1 01:45:12 00:10:23
35 12 FIŠERA Ondřej Amenity Extrem Sport Team 16 M 19-29 1 01:46:05 00:11:16
36 500 PEZA Jan CYKLOSPORT CHROPYNĚ 17 M 19-29 1 01:46:08 00:11:18
37 82 HYNEČEK Roman Amenity Extrem Sport Team 17 M I 30-39 1 01:46:13 00:11:23
38 417 HÁJEK Pavel_ Inkospor team 18 M I 30-39 1 01:46:17 00:11:27
39 72 BARTÁK Radim Bike Triatlon Morkovice 19 M I 30-39 1980 1 01:46:19 00:11:30
40 43 LIBERDA Milan Cykloteam KOLARNA 20 M I 30-39 1 01:46:22 00:11:32
41 66 ŽALČÍK Štěpán DT SWISS Bike Team 18 M 19-29 1 01:46:25 00:11:36
42 78 NAVRÁTIL Tomáš Bike Triatlon Morkovice 19 M 19-29 1 01:46:34 00:11:44
43 441 ODSTRČIL David 4ever Cyklo Bulis 1 JUNIOR 1 01:46:37 00:11:48
44 57 ŠIDLÍK Tomáš Amenity Extrem Sport Team 20 M 19-29 1 01:46:47 00:11:57
45 18 PASTRNEK Pavel SK SKIVELO neslyšících Olomouc 21 M I 30-39 1 01:46:48 00:11:58
46 9 NOVÁK Petr 4ever Cyklo Bulis 21 M 19-29 1 01:46:59 00:12:09
47 301 KUBÍČEK Martin Cykloplus Rajec 4 M II 40-49 1 01:47:09 00:12:19
48 76 KOTAS Jan Bike Triatlon Morkovice 22 M 19-29 1 01:47:26 00:12:36
49 446 PUNČOCHÁŘ Marek SILVINI SKI TRAB team 22 M I 30-39 1 01:47:43 00:12:53
50 34 JAVŮREK Martin Amenity Extrem Sport Team 23 M 19-29 1 01:48:14 00:13:24
51 462 ŽALUDEK Přemysl MS Cyklogat Zlín 23 M I 30-39 1 01:48:28 00:13:38
52 84 KOCEK Jan KAM racing team o.s. 24 M 19-29 1 01:48:29 00:13:39
53 151 GLADIŠ Tomáš_ Go Galaxy Team Hranice 24 M I 30-39 1 01:48:37 00:13:47
54 70 SATKE Tomáš Stevens-supshop 5 M II 40-49 1 01:49:17 00:14:28
55 64 VYKOUKAL Marek 4ever Cyklo Bulis 2 JUNIOR 1 01:49:17 00:14:28
56 81 URBÁNEK Miroslav Bike Triatlon Morkovice 25 M 19-29 1 01:49:18 00:14:28
57 35 KLEMENT Jiří DRESSME.CZ 26 M 19-29 1 01:49:25 00:14:36
58 335 MAKSANT Jindřich IN-LIFE Cycling team 27 M 19-29 1 01:49:31 00:14:41
59 10 STUDÝNKA David SK SKIVELO neslyšících Olomouc 25 M I 30-39 1 01:49:32 00:14:42
60 162 KADLEC Ondřej bikecentrum olomouc 28 M 19-29 1 01:49:42 00:14:52
61 415 VYBÍRAL Lukáš 29 M 19-29 1 01:50:01 00:15:11
62 555 SAMOHÝL Milan Continental sport team 26 M I 30-39 1 01:50:01 00:15:11
63 460 PŘICHYSTAL Lukáš PM Bike Židlochovice 27 M I 30-39 1 01:50:19 00:15:29
64 20 KREJČÍŘ Marek Bike Triatlon Morkovice 30 M 19-29 1 01:50:22 00:15:33
65 21 BARTÍK Patrik Drásal team Holešov 28 M I 30-39 1976 1 01:50:24 00:15:34
66 490 STEHLÍK Radim AK Kroměříž 29 M I 30-39 1 01:50:24 00:15:34
67 428 LEKEŠ Jan 31 M 19-29 1 01:50:32 00:15:42
68 45 MAREK Jaroslav DT SWISS Bike Team 32 M 19-29 1 01:50:34 00:15:45
69 28 DUBOVECKÝ Andrej DT SWISS Bike Team 33 M 19-29 1 01:50:37 00:15:48
70 435 BARTOŇ Patrik Amenity Extrem Sport Team 3 JUNIOR 1997 1 01:50:38 00:15:48
71 87 NOVÁK Jaroslav THC Otrokovice 6 M II 40-49 1 01:50:41 00:15:52
72 27 ČIŽMÁŘ Jan CASTELLI - HC BIKE Zlín 30 M I 30-39 1 01:50:41 00:15:52
73 323 UCHYTIL Martin Uherské Hradiště 31 M I 30-39 1 01:50:53 00:16:04
74 357 MOLÁK Filip MTB Chřiby 34 M 19-29 1 01:51:11 00:16:22
75 149 HRUŠKA Radim Nany Bike Zlín 32 M I 30-39 1 01:51:14 00:16:25
76 470 ŽILKA Martin Ricardo racing team 7 M II 40-49 1 01:51:18 00:16:28
77 407 PATÁK Kamil Bike Team Sazovice 33 M I 30-39 1 01:51:20 00:16:30
78 51 PETRLA Michal Amenity Extrem Sport Team 8 M II 40-49 1 01:51:29 00:16:40
79 32 HRADIL Michal FORCE cykloteam Zlín 35 M 19-29 1 01:51:40 00:16:50
80 155 JANOŠ Rudy OD MORAVA 9 M II 40-49 1 01:51:50 00:17:00
81 388 PROŠEK Lukáš Ugo-Alivictus-Čistý sport 10 M II 40-49 1 01:51:53 00:17:03
82 318 ROHAN Jan Opavský sportovní klub 1 M III 50-59 1 01:52:07 00:17:17
83 467 STENER Radovan BSC Opava 2 M III 50-59 1 01:52:37 00:17:48
84 256 ŠTÍPALA Milan BIKE TEAM U KLIMEŠŮ 34 M I 30-39 1 01:52:38 00:17:49
85 263 TRTEK František Kamenictví Trtek 35 M I 30-39 1 01:52:38 00:17:49
86 444 BELÁS Martin Kaktus Bike team Bratislava 36 M I 30-39 1 01:52:42 00:17:53
87 347 HUSAR Ladislav Continental sport team 11 M II 40-49 1 01:53:08 00:18:18
88 474 SÝKORA Karel 12 M II 40-49 1 01:53:13 00:18:23
89 37 KONEČNÝ Vojtěch Amenity Extrem Sport Team 36 M 19-29 1 01:53:27 00:18:37
90 236 SKYBA Zdeněk DT SWISS Bike Team 13 M II 40-49 1 01:53:29 00:18:40
91 418 PAVELKA Radek Valaští bajkeři 14 M II 40-49 1 01:53:31 00:18:42
92 482 SVOBODA Jiří UGO-ALLIVICTUS 1 M IV+60 1 01:54:05 00:19:15
93 163 KAROL Marek TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 37 M I 30-39 1 01:54:05 00:19:15
94 396 BULEJKO Roman Mibutrans 37 M 19-29 1 01:54:06 00:19:16
95 39 KOVAŘÍK Roman TJ Kolík Bohumín 38 M I 30-39 1 01:54:14 00:19:24
96 476 ŠVÁČEK David Cyklosport Hranice 39 M I 30-39 1 01:54:15 00:19:25
97 399 PLÁŠEK Tomáš Alltraining.cz - Lawi 38 M 19-29 1 01:54:16 00:19:26
98 116 ČÁŇ Daniel Bike pro Racing 39 M 19-29 1 01:54:19 00:19:29
99 288 BLAŽEK Pavel TurboCar Team 40 M 19-29 1 01:54:20 00:19:31
100 480 HOLÁŠEK Marek Goldys MTB 41 M 19-29 1 01:54:22 00:19:33
101 31 HEJTMÁNEK Ctibor Kola Kaňkovský 15 M II 40-49 1 01:54:29 00:19:40
102 461 IVAN Bronislav Go Galaxy Team Hranice 42 M 19-29 1 01:54:39 00:19:49
103 241 SPÁČIL Leopold 3 M III 50-59 1 01:54:42 00:19:52
104 165 KELÍŠEK Tomáš 40 M I 30-39 1 01:54:48 00:19:58
105 33 CHOLEČEK Jiří Continental sport team 41 M I 30-39 1 01:54:51 00:20:01
106 59 ŠUSTR Jiří Silný Team Uničov 42 M I 30-39 1 01:55:08 00:20:19
107 183 KREJČIŘÍK Petr Apekom plus Cyklosport EK Hranice 16 M II 40-49 1 01:55:13 00:20:23
108 54 SALAČ Petr Amenity Extrem Sport Team 4 M III 50-59 1 01:55:16 00:20:26
109 179 KOPEČEK Vladan Bike Team Sazovice 43 M I 30-39 1 01:55:20 00:20:30
110 60 ŠVAJDA Martin DT SWISS Bike Team 44 M I 30-39 1 01:55:20 00:20:31
111 339 VYDRA Jan IN-LIFE Cycling team 43 M 19-29 1 01:55:22 00:20:32
112 100 STODULKOVÁ Denisa Česká spořitelna - Specialized MTB team 1 Ž I 1 01:55:29 00:20:39
113 305 MAZÁNEK Vladimír 45 M I 30-39 1 01:55:35 00:20:46
114 49 ORNER Zdeněk FORCE cykloteam Zlín 5 M III 50-59 1956 1 01:56:13 00:21:23
115 166 KLEMENT Jakub MTB Chřiby 44 M 19-29 1 01:56:19 00:21:30
116 290 ČTVRTLÍK Jaroslav Cyklosport Kolex 17 M II 40-49 1 01:56:20 00:21:31
117 83 CHOLEČEK Olda Continental sport team 46 M I 30-39 1 01:56:30 00:21:41
118 46 MĚŘIL Jaromír Bike Team Sazovice 47 M I 30-39 1 01:56:49 00:22:00
119 182 KOTLABA Radim CZECH OUTDOOR CLUB 48 M I 30-39 1 01:57:13 00:22:23
120 390 FOUKAL Libor Sportcomplex Břeclav 49 M I 30-39 1 01:57:16 00:22:26
121 410 ODSTRČILÍK Roman SOKOL Třebětice 50 M I 30-39 1 01:57:22 00:22:32
122 436 STUPKA Ondřej KC Brno 51 M I 30-39 1 01:57:24 00:22:34
123 137 GREMLICA Jakub 45 M 19-29 1 01:57:30 00:22:41
124 85 MAKOVICKÝ Martin BIKE TEAM U KLIMEŠŮ 52 M I 30-39 1 01:57:40 00:22:50
125 167 KLOUPAR Karel ARCHICO 53 M I 30-39 1 01:58:01 00:23:11
126 247 ŠARAFÍN Marek Bike team Porsche Olomouc 18 M II 40-49 1 01:58:18 00:23:29
127 50 OVAD Roman Holštejn 6 M III 50-59 1 01:58:23 00:23:34
128 294 HÝSEK Pavel Kroměřížské bajker 54 M I 30-39 1 01:58:29 00:23:39
129 107 BILÍK Petr Novatop Lapierre 55 M I 30-39 1 01:58:35 00:23:46
130 135 GLŮZA Roman Tvrdá horská cyklistika 56 M I 30-39 1 01:58:42 00:23:52
131 324 VALA Martin 19 M II 40-49 1 01:58:45 00:23:56
132 255 ŠTĚPÁNEK Jiří 46 M 19-29 1 01:59:02 00:24:12
133 75 JOSEFÍK Martin Symbio+ Cannondale 47 M 19-29 1 01:59:04 00:24:14
134 416 MIKLÍK Pavel Bike Team Sazovice 57 M I 30-39 1 01:59:11 00:24:21
135 38 KONÍČEK Pavel STÁJ HRADČOVICE 20 M II 40-49 1 01:59:13 00:24:24
136 379 ŠKAROUPKA Michal elkov 21 M II 40-49 1 01:59:21 00:24:31
137 25 ČEJKA Petr Cyklo team KOLARNA 7 M III 50-59 1 01:59:27 00:24:37
138 153 CHOVANEC Filip 48 M 19-29 1 01:59:36 00:24:47
139 26 ČERVENKA Pavel DT SWISS Bike Team 22 M II 40-49 1 02:00:18 00:25:28
140 298 JURČÍK Pavel ZAPRO AD TEAM 23 M II 40-49 1 02:00:23 00:25:33
141 322 ŠTEVANKA Ladislav No Brake ! 58 M I 30-39 1 02:00:31 00:25:42
142 489 STRAKOŠ Jaroslav Bikesport Team Mohelnice 59 M I 30-39 1 02:00:32 00:25:43
143 398 JASANSKÝ Petr Slečinky Napajedla 49 M 19-29 1 02:00:33 00:25:43
144 80 SOLDÁN Martin Novatop Lapierre 4 JUNIOR 1 02:01:12 00:26:22
145 374 ZAORAL Tomáš 50 M 19-29 1 02:01:14 00:26:25
146 143 HARLENDER Michal Miki team 24 M II 40-49 1 02:01:18 00:26:28
147 273 VOJTA Libor 25 M II 40-49 1 02:01:23 00:26:33
148 47 NOSÁL Pavel bikesportmohelnice 60 M I 30-39 1 02:01:27 00:26:37
149 211 ODSTRČILÍK Tomáš SOKOL Třebětice 61 M I 30-39 1 02:01:29 00:26:40
150 373 ZAHRADNÍK Karel TUFO Otrokovice 62 M I 30-39 1 02:01:31 00:26:41
151 440 BOUDNÁ Lucie Život na kole 1 Ž II 1 02:01:35 00:26:46
152 105 BAYER Vlastislav TK-Morkovice 63 M I 30-39 1 02:01:41 00:26:52
153 468 VEDRODI Gabriel Cyklolasl.cz 8 M III 50-59 1 02:02:10 00:27:20
154 52 PINDUR Ivo 51 M 19-29 1 02:02:15 00:27:25
155 206 NÁDVORNÍK Zdeněk Kolárna Olomouc 9 M III 50-59 1 02:02:18 00:27:28
156 391 PAVLÍK Václav Go Galaxy Team Hranice 52 M 19-29 1 02:02:22 00:27:32
157 311 PAVLÁK Luděk 26 M II 40-49 1 02:02:23 00:27:33
158 306 NÁPLAVA Pavel 27 M II 40-49 1 02:02:33 00:27:44
159 455 BAUER Pavel CK 1380 10 M III 50-59 1 02:02:49 00:27:59
160 361 PLACHÝ Josef Continental sport team 28 M II 40-49 1 02:02:49 00:27:59
161 275 VOJTKOVÁ Šárka 2 Ž II 1 02:02:49 00:28:00
162 274 VOJTEK Štěpán Ghost - Rubena racing team 64 M I 30-39 1 02:02:50 00:28:00
163 477 PIVEC Jiří ZAPRO AD TEAM 29 M II 40-49 1 02:03:01 00:28:11
164 333 KUBÍČEK Petr Kroměřížské bajker 53 M 19-29 1 02:03:05 00:28:16
165 61 TOČEK Robert VY-JO koně 65 M I 30-39 1 02:03:23 00:28:33
166 189 KRUPICA Pavel MTB Team Kovářství Krupica 30 M II 40-49 1 02:03:24 00:28:34
167 219 POLÍVKA Luděk Crazy Bike Team Lipník nad Bečvou 66 M I 30-39 1 02:03:27 00:28:37
168 259 TICHÁK Jan Bike team Porsche Olomouc 67 M I 30-39 1 02:03:32 00:28:43
169 312 PAVLÍK Radim Valachbajkteam CykloMira 31 M II 40-49 1 02:03:36 00:28:46
170 378 ŠKAROUPKA Martin Nutrilite Team 32 M II 40-49 1 02:03:39 00:28:49
171 432 MRÁZEK Daniel Biketour team 33 M II 40-49 1 02:03:40 00:28:50
172 292 DANĚK Lukáš 5 JUNIOR 1 02:03:43 00:28:53
173 473 SÝKORA Karel 6 JUNIOR 1 02:03:52 00:29:02
174 181 KOTLABA Drahomír CZECH OUTDOOR CLUB 54 M 19-29 1 02:03:55 00:29:05
175 421 KARSCH Dominik 4ever Cyklo Bulis 7 JUNIOR 1 02:03:56 00:29:07
176 332 KOUŘIL Jiří FITKO JESENÍK 11 M III 50-59 1 02:04:00 00:29:10
177 479 GOLD Tomáš Goldys MTB 34 M II 40-49 1 02:04:18 00:29:28
178 177 KONEČNÝ Roman Tečovice 55 M 19-29 1 02:04:34 00:29:44
179 429 DĚDIČ Michal Drásal team Holešov 68 M I 30-39 1 02:05:06 00:30:16
180 221 POTŮČEK Šimon CBASE 8 JUNIOR 1 02:05:23 00:30:34
181 154 JAKEŠ Jiří NILFISK ALTO PRO CYCLING 69 M I 30-39 1 02:05:40 00:30:51
182 355 MENŠÍK Jan 70 M I 30-39 1 02:06:08 00:31:18
183 492 SEDLÁČEK Petr Bike Kamik 35 M II 40-49 1 02:06:19 00:31:29
184 42 KURKA Fabian 71 M I 30-39 1 02:06:21 00:31:32
185 193 LANGPAUL Richard Tvrdá horská cyklistika 72 M I 30-39 1 02:06:23 00:31:34
186 487 BROUČEK Josef 73 M I 30-39 1984 1 02:06:29 00:31:39
187 69 OBADAL Miroslav MTC Kolo-běžky 12 M III 50-59 1 02:06:36 00:31:47
188 338 SUCHOMEL Zdeněk IN-LIFE Cycling team 74 M I 30-39 1 02:06:48 00:31:58
189 29 FILÍPEK petr 75 M I 30-39 1 02:06:50 00:32:01
190 295 CHRÁSTEK Pavel Continental sport team 76 M I 30-39 1 02:07:00 00:32:10
191 389 LUČKA Libor 36 M II 40-49 1 02:07:07 00:32:18
192 422 PÍCHA Slávek 77 M I 30-39 1 02:07:07 00:32:18
193 315 PŘICHYSTAL Pavel PZK BRNO 13 M III 50-59 1 02:07:08 00:32:19
194 204 MINKS Tomáš 78 M I 30-39 1 02:07:19 00:32:30
195 341 ČÁP Zdeněk 37 M II 40-49 1 02:07:20 00:32:30
196 23 BUCŇÁK Ondřej Bike Triatlon Morkovice 56 M 19-29 1 02:07:33 00:32:43
197 188 KRSIČKA Marek Zlín 57 M 19-29 1 02:07:52 00:33:03
198 68 HOLAN René DEGAS BIKE TEAM 58 M 19-29 1 02:08:25 00:33:35
199 397 DRGÁČ Pavel VALVE Cycling Team 79 M I 30-39 1 02:08:35 00:33:46
200 331 CHRASTINA Roman Continental sport team 80 M I 30-39 1 02:08:40 00:33:50
201 40 KRATINA Tomáš Kraken Racing 59 M 19-29 1 02:08:40 00:33:51
202 215 PETŘEK Libor Valaští bajkeři 14 M III 50-59 1 02:08:48 00:33:59
203 448 ZACHOVAL Tomáš Orel Bořitov 81 M I 30-39 1 02:08:51 00:34:02
204 321 ŠRŮTEK Michal Kongo Team 82 M I 30-39 1 02:08:54 00:34:04
205 401 POSPÍŠILOVÁ Radka TEAM BIKECENTRUM OLOMOUC 2 Ž I 1 02:08:55 00:34:05
206 213 PEKAŘ Martin Lukov 83 M I 30-39 1 02:08:58 00:34:08
207 287 BLAHA Aleš 38 M II 40-49 1 02:09:03 00:34:13
208 159 JÍLEK Richard Bike Porsche Team Olomouc 39 M II 40-49 1 02:09:04 00:34:14
209 337 SKOVAJSA Michal cyklogat 40 M II 40-49 1 02:09:16 00:34:27
210 62 VODEHNALOVÁ Milena Tvrdá horská cyklistika 3 Ž II 1 02:09:19 00:34:29
211 220 KOVHOT Lukáš IN-LIFE Cycling team 60 M 19-29 1 02:09:22 00:34:32
212 348 JANČÍK Vratislav Bike Triatlon Morkovice 84 M I 30-39 1 02:09:25 00:34:35
213 439 ONDRÁČEK Libor 15 M III 50-59 1 02:09:27 00:34:38
214 244 STŘIŽÍK Michal 85 M I 30-39 1 02:09:29 00:34:40
215 205 MUCHA Marek 61 M 19-29 1 02:09:39 00:34:49
216 195 LYSONĚK Jakub Fit-ko.cz 9 JUNIOR 1 02:09:39 00:34:49
217 44 MANČÍK Stanislav MTBikers 41 M II 40-49 1 02:09:47 00:34:57
218 406 PATÁK Michal Bike Team Sazovice 86 M I 30-39 1 02:09:58 00:35:08
219 293 DLABAJA Radek Amenity Extrem Sport Team 16 M III 50-59 1 02:10:09 00:35:19
220 309 ORDELT Petr Pro-shop Rossignol Zlín 42 M II 40-49 1 02:10:15 00:35:25
221 24 BURY Vladislav BT Kola Kaňkovský 2 M IV+60 1 02:10:18 00:35:28
222 366 STANĚK Karel Choryně BIKE 17 M III 50-59 1 02:10:19 00:35:30
223 207 NAVRÁTIL Petr Bike team Kola Kaňkovský 18 M III 50-59 1 02:10:29 00:35:40
224 345 HANÁK František SK Hasiči Přerov 87 M I 30-39 1 02:10:29 00:35:40
225 493 KOLAJA Petr 43 M II 40-49 1 02:10:32 00:35:43
226 125 DUBJAK Jiří Chorchoj 44 M II 40-49 1 02:10:40 00:35:51
227 130 FRKAL Vít BIKE-FOR-LIFE 19 M III 50-59 1 02:10:41 00:35:52
228 217 PLACHÝ Roman 45 M II 40-49 1 02:10:53 00:36:04
229 402 VAŠÍČEK Zdeněk 46 M II 40-49 1 02:11:01 00:36:11
230 351 JUŘENA Petr 62 M 19-29 1 02:11:13 00:36:23
231 495 VÁCLAVEK Lukáš Kotár Enduro Team 88 M I 30-39 1 02:11:22 00:36:33
232 303 LAGA Milan 47 M II 40-49 1 02:11:27 00:36:37
233 270 VAŠÍČEK Milan Impromat MTB 20 M III 50-59 1 02:11:29 00:36:39
234 317 REŠKA Dušan 89 M I 30-39 1 02:11:30 00:36:41
235 371 VACULÍK Radim Continental sport team 90 M I 30-39 1 02:11:33 00:36:43
236 280 ZAPLATÍLEK David chytracek.eu 63 M 19-29 1 02:11:34 00:36:45
237 319 SEEMAN Radek SK Moravské přístroje 91 M I 30-39 1 02:11:35 00:36:46
238 202 MIKULÍK Jaroslav 48 M II 40-49 1 02:11:38 00:36:48
239 129 ENDL Antonín 2K BIKE Club Odry 3 M IV+60 1 02:11:38 00:36:48
240 408 LUNDA Petr Maniac Pedals 92 M I 30-39 1 02:11:39 00:36:49
241 328 ŽIŽKA Zbyněk 49 M II 40-49 1 02:11:50 00:37:00
242 434 BRÁZDIL Jiří TUFO Otrokovice 64 M 19-29 1 02:11:53 00:37:03
243 370 TVARŮŽKA Tomáš 50 M II 40-49 1 02:11:58 00:37:08
244 191 KUČNÁ Svatava 4ever Cyklo Bulis 3 Ž I 1 02:12:05 00:37:15
245 216 PEZOVÁ Hana SEAT IVOS Zlín 4 Ž II 1 02:12:09 00:37:19
246 488 NOVOTNÁ Martina TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 4 Ž I 1 02:12:15 00:37:25
247 169 KOCMÁNEK Ladislav Relax Olešnice 65 M 19-29 1990 1 02:12:19 00:37:29
248 232 SÁRA Pavel Porsche Bike Olomouc 93 M I 30-39 1 02:12:42 00:37:53
249 376 NEHODA Jiří Bike Triatlon Morkovice 66 M 19-29 1 02:12:52 00:38:02
250 483 FORET Miloslav 51 M II 40-49 1 02:12:53 00:38:03
251 260 TICHY Pavel 52 M II 40-49 1 02:12:54 00:38:04
252 450 LYSONĚK Vlastimil Hrobový klid 53 M II 40-49 1 02:13:04 00:38:15
253 13 OBRUČA Jaroslav DT SWISS Bike Team 94 M I 30-39 1 02:13:09 00:38:19
254 326 WIEDERMANN Filip NILFISK ALTO PRO CYCLING 67 M 19-29 1 02:13:23 00:38:33
255 178 KONVALINKA Vojtěch Bike 04 68 M 19-29 1 02:13:35 00:38:46
256 491 ŠIMONÍK Daniel 69 M 19-29 1 02:13:39 00:38:50
257 412 CSÉFALVAY Lukáš Všetulské bajk tým 95 M I 30-39 1 02:13:40 00:38:51
258 449 HIRNER Tomáš Novatop Lapierre 70 M 19-29 1 02:13:45 00:38:56
259 330 GONDA jiří Kroměřížské bajker 96 M I 30-39 1 02:13:45 00:38:56
260 106 BERAN Zdeněk HOT BIKES VANGL 54 M II 40-49 1 02:13:51 00:39:01
261 161 JUŘÍK Josef 97 M I 30-39 1 02:13:54 00:39:04
262 411 TROJAN Tomáš Bike Triatlon Morkovice 71 M 19-29 1 02:13:57 00:39:08
263 497 VAŇHARA Ladislav 98 M I 30-39 1 02:13:59 00:39:10
264 327 ZAPLETAL Kamil SOKOL Třebětice 99 M I 30-39 1 02:14:01 00:39:11
265 431 DUBOVSKÝ Petr Valachbajkteam Ciklo Mira 100 M I 30-39 1 02:14:12 00:39:22
266 148 HOLÍNEK Jiří SK Kung-Fu Zlín 101 M I 30-39 1 02:14:12 00:39:23
267 424 HLAVICA Patrik SKP Zlín 102 M I 30-39 1 02:14:30 00:39:41
268 414 DOLEČEK Igor LevneTisky.cz 103 M I 30-39 1 02:14:42 00:39:52
269 103 BALÍČEK Michal 72 M 19-29 1 02:14:46 00:39:56
270 409 BUŠ jiří SOKOL Třebětice 10 JUNIOR 1 02:14:51 00:40:01
271 438 OTÁHALOVÁ Lucie NILFISK ALTO PRO CYCLING 5 Ž I 1 02:15:02 00:40:12
272 425 KAŇA Martin 73 M 19-29 1 02:15:11 00:40:21
273 268 VALENTA Petr 55 M II 40-49 1 02:15:24 00:40:34
274 237 SKÝVA Josef 56 M II 40-49 1 02:15:45 00:40:56
275 472 SÝKORA Vlastimil 104 M I 30-39 1 02:15:50 00:41:00
276 420 VALENTA Jan 105 M I 30-39 1 02:15:55 00:41:05
277 194 LOVEČEK Daniel Napajedla 106 M I 30-39 1 02:15:59 00:41:10
278 152 HYNČICA Radomír_ Ganas 21 M III 50-59 1 02:16:04 00:41:14
279 67 HAITL František Go Galaxy Team Hranice 107 M I 30-39 1 02:16:07 00:41:18
280 240 SOUČEK Petr 4 M IV+60 1 02:16:14 00:41:25
281 405 STRELEC Josef Bike Triatlon Morkovice 74 M 19-29 1 02:16:34 00:41:45
282 156 JARKOVSKÝ Jaroslav BT Tygři Holešov 57 M II 40-49 1 02:16:36 00:41:46
283 307 OBADAL Radislav MTC Kolo-běžky 58 M II 40-49 1 02:16:41 00:41:51
284 336 NOVOTNÝ petr Gemini 108 M I 30-39 1 02:16:56 00:42:06
285 200 MARTINKA Miroslav Ivančice 109 M I 30-39 1 02:16:58 00:42:08
286 442 KARCHŇÁK Jiří 59 M II 40-49 1 02:17:02 00:42:12
287 228 RAŠTÁK Jaroslav 60 M II 40-49 1 02:17:03 00:42:14
288 356 MIKL Vojtěch Tvrdá horská cyklistika 11 JUNIOR 1 02:17:06 00:42:17
289 334 KUTŇÁK Ota TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 22 M III 50-59 1 02:17:15 00:42:26
290 459 ODSTRČIL Petr 61 M II 40-49 1 02:17:22 00:42:33
